Cloud VPS · By size
32 vCPU, 64 GB RAM VPS from $1036.90 a month
3 plans share this shape across 33 cities. The cheapest today is C32-64 in Frankfurt at $1036.90 a month; the dearest is C32-64-1000 in Honolulu at $1296.90. Every row below is that city's own price, read from the same table the cart charges from.
Live prices
Every plan at this size, cheapest first.
One row per plan at its cheapest city, then the full sheet: every plan in every city it is sold in. 74 rows in all.
- C32-64$1036.90
FrankfurtFlex1280 GB SSD8 TB$1.4204/hr
- C32-64-500$1152.90
FrankfurtFlex500 GB SSD9 TB$1.5793/hr
- C32-64-1000$1296.90
FrankfurtFlex1000 GB SSD10 TB$1.7766/hr
| Plan | Line | City | Disk | Transfer | Monthly | Hourly | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C32-64 | Flex | Frankfurt | 1280 GB SSD | 8 TB | $1036.90 | $1.4204/hr | Deploy |
| C32-64-500AMD | Flex | Frankfurt | 500 GB SSD | 9 TB | $1152.90 | $1.5793/hr | Deploy |
| C32-64-1000AMD | Flex | Frankfurt | 1000 GB SSD | 10 TB | $1296.90 | $1.7766/hr | Deploy |
Every city, every row (74)
- C32-64$1036.90
FrankfurtFlex1280 GB SSD8 TB$1.4204/hr
- C32-64$1036.90
AmsterdamFlex1280 GB SSD8 TB$1.4204/hr
- C32-64$1036.90
LondonFlex1280 GB SSD8 TB$1.4204/hr
- C32-64$1036.90
ParisFlex1280 GB SSD8 TB$1.4204/hr
- C32-64$1036.90
New YorkFlex1280 GB SSD8 TB$1.4204/hr
- C32-64$1036.90
Silicon ValleyFlex1280 GB SSD8 TB$1.4204/hr
- C32-64$1036.90
TorontoFlex1280 GB SSD8 TB$1.4204/hr
- C32-64$1036.90
SingaporeFlex1280 GB SSD8 TB$1.4204/hr
- C32-64$1036.90
TokyoFlex1280 GB SSD8 TB$1.4204/hr
- C32-64$1036.90
MumbaiFlex1280 GB SSD8 TB$1.4204/hr
- C32-64$1036.90
SydneyFlex1280 GB SSD8 TB$1.4204/hr
- C32-64$1036.90
MadridFlex1280 GB SSD8 TB$1.4204/hr
- C32-64$1036.90
StockholmFlex1280 GB SSD8 TB$1.4204/hr
- C32-64$1036.90
Sao PauloFlex1280 GB SSD8 TB$1.4204/hr
- C32-64$1036.90
ChicagoFlex1280 GB SSD8 TB$1.4204/hr
- C32-64$1036.90
AtlantaFlex1280 GB SSD8 TB$1.4204/hr
- C32-64$1036.90
Los AngelesFlex1280 GB SSD8 TB$1.4204/hr
- C32-64$1036.90
MiamiFlex1280 GB SSD8 TB$1.4204/hr
- C32-64$1036.90
SeattleFlex1280 GB SSD8 TB$1.4204/hr
- C32-64$1036.90
DallasFlex1280 GB SSD8 TB$1.4204/hr
- C32-64$1036.90
OsakaFlex1280 GB SSD8 TB$1.4204/hr
- C32-64$1036.90
MelbourneFlex1280 GB SSD8 TB$1.4204/hr
- C32-64$1036.90
WashingtonFlex1280 GB SSD8 TB$1.4204/hr
- C32-64$1036.90
MilanFlex1280 GB SSD8 TB$1.4204/hr
- C32-64$1036.90
JakartaFlex1280 GB SSD8 TB$1.4204/hr
- C32-64$1036.90
ChennaiFlex1280 GB SSD8 TB$1.4204/hr
- C32-64-500$1152.90
FrankfurtFlex500 GB SSD9 TB$1.5793/hr
- C32-64-500$1152.90
AmsterdamFlex500 GB SSD9 TB$1.5793/hr
- C32-64-500$1152.90
LondonFlex500 GB SSD9 TB$1.5793/hr
- C32-64-500$1152.90
New YorkFlex500 GB SSD9 TB$1.5793/hr
- C32-64-500$1152.90
Silicon ValleyFlex500 GB SSD9 TB$1.5793/hr
- C32-64-500$1152.90
TorontoFlex500 GB SSD9 TB$1.5793/hr
- C32-64-500$1152.90
SingaporeFlex500 GB SSD9 TB$1.5793/hr
- C32-64-500$1152.90
TokyoFlex500 GB SSD9 TB$1.5793/hr
- C32-64-500$1152.90
MumbaiFlex500 GB SSD9 TB$1.5793/hr
- C32-64-500$1152.90
WarsawFlex500 GB SSD9 TB$1.5793/hr
- C32-64-500$1152.90
MadridFlex500 GB SSD9 TB$1.5793/hr
- C32-64-500$1152.90
StockholmFlex500 GB SSD9 TB$1.5793/hr
- C32-64-500$1152.90
ChicagoFlex500 GB SSD9 TB$1.5793/hr
- C32-64-500$1152.90
Los AngelesFlex500 GB SSD9 TB$1.5793/hr
- C32-64-500$1152.90
MiamiFlex500 GB SSD9 TB$1.5793/hr
- C32-64-500$1152.90
DallasFlex500 GB SSD9 TB$1.5793/hr
- C32-64-500$1152.90
BangaloreFlex500 GB SSD9 TB$1.5793/hr
- C32-64-500$1152.90
OsakaFlex500 GB SSD9 TB$1.5793/hr
- C32-64-500$1152.90
MelbourneFlex500 GB SSD9 TB$1.5793/hr
- C32-64-500$1152.90
JohannesburgFlex500 GB SSD9 TB$1.5793/hr
- C32-64-500$1152.90
Mexico CityFlex500 GB SSD9 TB$1.5793/hr
- C32-64-500$1152.90
ManchesterFlex500 GB SSD9 TB$1.5793/hr
- C32-64-500$1152.90
SeoulFlex500 GB SSD9 TB$1.5793/hr
- C32-64-500$1152.90
HonoluluFlex500 GB SSD9 TB$1.5793/hr
- C32-64-1000$1296.90
FrankfurtFlex1000 GB SSD10 TB$1.7766/hr
- C32-64-1000$1296.90
AmsterdamFlex1000 GB SSD10 TB$1.7766/hr
- C32-64-1000$1296.90
LondonFlex1000 GB SSD10 TB$1.7766/hr
- C32-64-1000$1296.90
New YorkFlex1000 GB SSD10 TB$1.7766/hr
- C32-64-1000$1296.90
Silicon ValleyFlex1000 GB SSD10 TB$1.7766/hr
- C32-64-1000$1296.90
TorontoFlex1000 GB SSD10 TB$1.7766/hr
- C32-64-1000$1296.90
SingaporeFlex1000 GB SSD10 TB$1.7766/hr
- C32-64-1000$1296.90
TokyoFlex1000 GB SSD10 TB$1.7766/hr
- C32-64-1000$1296.90
MumbaiFlex1000 GB SSD10 TB$1.7766/hr
- C32-64-1000$1296.90
WarsawFlex1000 GB SSD10 TB$1.7766/hr
- C32-64-1000$1296.90
MadridFlex1000 GB SSD10 TB$1.7766/hr
- C32-64-1000$1296.90
StockholmFlex1000 GB SSD10 TB$1.7766/hr
- C32-64-1000$1296.90
ChicagoFlex1000 GB SSD10 TB$1.7766/hr
- C32-64-1000$1296.90
Los AngelesFlex1000 GB SSD10 TB$1.7766/hr
- C32-64-1000$1296.90
MiamiFlex1000 GB SSD10 TB$1.7766/hr
- C32-64-1000$1296.90
DallasFlex1000 GB SSD10 TB$1.7766/hr
- C32-64-1000$1296.90
BangaloreFlex1000 GB SSD10 TB$1.7766/hr
- C32-64-1000$1296.90
OsakaFlex1000 GB SSD10 TB$1.7766/hr
- C32-64-1000$1296.90
MelbourneFlex1000 GB SSD10 TB$1.7766/hr
- C32-64-1000$1296.90
JohannesburgFlex1000 GB SSD10 TB$1.7766/hr
- C32-64-1000$1296.90
Mexico CityFlex1000 GB SSD10 TB$1.7766/hr
- C32-64-1000$1296.90
ManchesterFlex1000 GB SSD10 TB$1.7766/hr
- C32-64-1000$1296.90
SeoulFlex1000 GB SSD10 TB$1.7766/hr
- C32-64-1000$1296.90
HonoluluFlex1000 GB SSD10 TB$1.7766/hr
| Plan | Line | City | Disk | Transfer | Monthly | Hourly | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C32-64 | Flex | Frankfurt | 1280 GB SSD | 8 TB | $1036.90 | $1.4204/hr | Deploy |
| C32-64 | Flex | Amsterdam | 1280 GB SSD | 8 TB | $1036.90 | $1.4204/hr | Deploy |
| C32-64 | Flex | London | 1280 GB SSD | 8 TB | $1036.90 | $1.4204/hr | Deploy |
| C32-64 | Flex | Paris | 1280 GB SSD | 8 TB | $1036.90 | $1.4204/hr | Deploy |
| C32-64 | Flex | New York | 1280 GB SSD | 8 TB | $1036.90 | $1.4204/hr | Deploy |
| C32-64 | Flex | Silicon Valley | 1280 GB SSD | 8 TB | $1036.90 | $1.4204/hr | Deploy |
| C32-64 | Flex | Toronto | 1280 GB SSD | 8 TB | $1036.90 | $1.4204/hr | Deploy |
| C32-64 | Flex | Singapore | 1280 GB SSD | 8 TB | $1036.90 | $1.4204/hr | Deploy |
| C32-64 | Flex | Tokyo | 1280 GB SSD | 8 TB | $1036.90 | $1.4204/hr | Deploy |
| C32-64 | Flex | Mumbai | 1280 GB SSD | 8 TB | $1036.90 | $1.4204/hr | Deploy |
| C32-64 | Flex | Sydney | 1280 GB SSD | 8 TB | $1036.90 | $1.4204/hr | Deploy |
| C32-64 | Flex | Madrid | 1280 GB SSD | 8 TB | $1036.90 | $1.4204/hr | Deploy |
| C32-64 | Flex | Stockholm | 1280 GB SSD | 8 TB | $1036.90 | $1.4204/hr | Deploy |
| C32-64 | Flex | Sao Paulo | 1280 GB SSD | 8 TB | $1036.90 | $1.4204/hr | Deploy |
| C32-64 | Flex | Chicago | 1280 GB SSD | 8 TB | $1036.90 | $1.4204/hr | Deploy |
| C32-64 | Flex | Atlanta | 1280 GB SSD | 8 TB | $1036.90 | $1.4204/hr | Deploy |
| C32-64 | Flex | Los Angeles | 1280 GB SSD | 8 TB | $1036.90 | $1.4204/hr | Deploy |
| C32-64 | Flex | Miami | 1280 GB SSD | 8 TB | $1036.90 | $1.4204/hr | Deploy |
| C32-64 | Flex | Seattle | 1280 GB SSD | 8 TB | $1036.90 | $1.4204/hr | Deploy |
| C32-64 | Flex | Dallas | 1280 GB SSD | 8 TB | $1036.90 | $1.4204/hr | Deploy |
| C32-64 | Flex | Osaka | 1280 GB SSD | 8 TB | $1036.90 | $1.4204/hr | Deploy |
| C32-64 | Flex | Melbourne | 1280 GB SSD | 8 TB | $1036.90 | $1.4204/hr | Deploy |
| C32-64 | Flex | Washington | 1280 GB SSD | 8 TB | $1036.90 | $1.4204/hr | Deploy |
| C32-64 | Flex | Milan | 1280 GB SSD | 8 TB | $1036.90 | $1.4204/hr | Deploy |
| C32-64 | Flex | Jakarta | 1280 GB SSD | 8 TB | $1036.90 | $1.4204/hr | Deploy |
| C32-64 | Flex | Chennai | 1280 GB SSD | 8 TB | $1036.90 | $1.4204/hr | Deploy |
| C32-64-500AMD | Flex | Frankfurt | 500 GB SSD | 9 TB | $1152.90 | $1.5793/hr | Deploy |
| C32-64-500AMD | Flex | Amsterdam | 500 GB SSD | 9 TB | $1152.90 | $1.5793/hr | Deploy |
| C32-64-500AMD | Flex | London | 500 GB SSD | 9 TB | $1152.90 | $1.5793/hr | Deploy |
| C32-64-500AMD | Flex | New York | 500 GB SSD | 9 TB | $1152.90 | $1.5793/hr | Deploy |
| C32-64-500AMD | Flex | Silicon Valley | 500 GB SSD | 9 TB | $1152.90 | $1.5793/hr | Deploy |
| C32-64-500AMD | Flex | Toronto | 500 GB SSD | 9 TB | $1152.90 | $1.5793/hr | Deploy |
| C32-64-500AMD | Flex | Singapore | 500 GB SSD | 9 TB | $1152.90 | $1.5793/hr | Deploy |
| C32-64-500AMD | Flex | Tokyo | 500 GB SSD | 9 TB | $1152.90 | $1.5793/hr | Deploy |
| C32-64-500AMD | Flex | Mumbai | 500 GB SSD | 9 TB | $1152.90 | $1.5793/hr | Deploy |
| C32-64-500AMD | Flex | Warsaw | 500 GB SSD | 9 TB | $1152.90 | $1.5793/hr | Deploy |
| C32-64-500AMD | Flex | Madrid | 500 GB SSD | 9 TB | $1152.90 | $1.5793/hr | Deploy |
| C32-64-500AMD | Flex | Stockholm | 500 GB SSD | 9 TB | $1152.90 | $1.5793/hr | Deploy |
| C32-64-500AMD | Flex | Chicago | 500 GB SSD | 9 TB | $1152.90 | $1.5793/hr | Deploy |
| C32-64-500AMD | Flex | Los Angeles | 500 GB SSD | 9 TB | $1152.90 | $1.5793/hr | Deploy |
| C32-64-500AMD | Flex | Miami | 500 GB SSD | 9 TB | $1152.90 | $1.5793/hr | Deploy |
| C32-64-500AMD | Flex | Dallas | 500 GB SSD | 9 TB | $1152.90 | $1.5793/hr | Deploy |
| C32-64-500AMD | Flex | Bangalore | 500 GB SSD | 9 TB | $1152.90 | $1.5793/hr | Deploy |
| C32-64-500AMD | Flex | Osaka | 500 GB SSD | 9 TB | $1152.90 | $1.5793/hr | Deploy |
| C32-64-500AMD | Flex | Melbourne | 500 GB SSD | 9 TB | $1152.90 | $1.5793/hr | Deploy |
| C32-64-500AMD | Flex | Johannesburg | 500 GB SSD | 9 TB | $1152.90 | $1.5793/hr | Deploy |
| C32-64-500AMD | Flex | Mexico City | 500 GB SSD | 9 TB | $1152.90 | $1.5793/hr | Deploy |
| C32-64-500AMD | Flex | Manchester | 500 GB SSD | 9 TB | $1152.90 | $1.5793/hr | Deploy |
| C32-64-500AMD | Flex | Seoul | 500 GB SSD | 9 TB | $1152.90 | $1.5793/hr | Deploy |
| C32-64-500AMD | Flex | Honolulu | 500 GB SSD | 9 TB | $1152.90 | $1.5793/hr | Deploy |
| C32-64-1000AMD | Flex | Frankfurt | 1000 GB SSD | 10 TB | $1296.90 | $1.7766/hr | Deploy |
| C32-64-1000AMD | Flex | Amsterdam | 1000 GB SSD | 10 TB | $1296.90 | $1.7766/hr | Deploy |
| C32-64-1000AMD | Flex | London | 1000 GB SSD | 10 TB | $1296.90 | $1.7766/hr | Deploy |
| C32-64-1000AMD | Flex | New York | 1000 GB SSD | 10 TB | $1296.90 | $1.7766/hr | Deploy |
| C32-64-1000AMD | Flex | Silicon Valley | 1000 GB SSD | 10 TB | $1296.90 | $1.7766/hr | Deploy |
| C32-64-1000AMD | Flex | Toronto | 1000 GB SSD | 10 TB | $1296.90 | $1.7766/hr | Deploy |
| C32-64-1000AMD | Flex | Singapore | 1000 GB SSD | 10 TB | $1296.90 | $1.7766/hr | Deploy |
| C32-64-1000AMD | Flex | Tokyo | 1000 GB SSD | 10 TB | $1296.90 | $1.7766/hr | Deploy |
| C32-64-1000AMD | Flex | Mumbai | 1000 GB SSD | 10 TB | $1296.90 | $1.7766/hr | Deploy |
| C32-64-1000AMD | Flex | Warsaw | 1000 GB SSD | 10 TB | $1296.90 | $1.7766/hr | Deploy |
| C32-64-1000AMD | Flex | Madrid | 1000 GB SSD | 10 TB | $1296.90 | $1.7766/hr | Deploy |
| C32-64-1000AMD | Flex | Stockholm | 1000 GB SSD | 10 TB | $1296.90 | $1.7766/hr | Deploy |
| C32-64-1000AMD | Flex | Chicago | 1000 GB SSD | 10 TB | $1296.90 | $1.7766/hr | Deploy |
| C32-64-1000AMD | Flex | Los Angeles | 1000 GB SSD | 10 TB | $1296.90 | $1.7766/hr | Deploy |
| C32-64-1000AMD | Flex | Miami | 1000 GB SSD | 10 TB | $1296.90 | $1.7766/hr | Deploy |
| C32-64-1000AMD | Flex | Dallas | 1000 GB SSD | 10 TB | $1296.90 | $1.7766/hr | Deploy |
| C32-64-1000AMD | Flex | Bangalore | 1000 GB SSD | 10 TB | $1296.90 | $1.7766/hr | Deploy |
| C32-64-1000AMD | Flex | Osaka | 1000 GB SSD | 10 TB | $1296.90 | $1.7766/hr | Deploy |
| C32-64-1000AMD | Flex | Melbourne | 1000 GB SSD | 10 TB | $1296.90 | $1.7766/hr | Deploy |
| C32-64-1000AMD | Flex | Johannesburg | 1000 GB SSD | 10 TB | $1296.90 | $1.7766/hr | Deploy |
| C32-64-1000AMD | Flex | Mexico City | 1000 GB SSD | 10 TB | $1296.90 | $1.7766/hr | Deploy |
| C32-64-1000AMD | Flex | Manchester | 1000 GB SSD | 10 TB | $1296.90 | $1.7766/hr | Deploy |
| C32-64-1000AMD | Flex | Seoul | 1000 GB SSD | 10 TB | $1296.90 | $1.7766/hr | Deploy |
| C32-64-1000AMD | Flex | Honolulu | 1000 GB SSD | 10 TB | $1296.90 | $1.7766/hr | Deploy |
Which one
Choosing between the 32 vCPU, 64 GB plans.
Each answer is a row from the table above. Where two questions have the same answer, it is said once.
Cheapest today
C32-64 in Frankfurt at $1036.90 a month, or $1.4204/hr by the hour. 1280 GB of disk and 8 TB of transfer.
Questions
About a 32 vCPU, 64 GB VPS.
How much does a 32 vCPU, 64 GB RAM VPS cost?
Which 32 vCPU, 64 GB plan should I pick?
Is a 32 vCPU, 64 GB VPS the same price in every city?
Can I pay by the hour?
Where can I deploy a 32 vCPU, 64 GB VPS?
What is the difference between the 32 vCPU, 64 GB plans?
How quickly is it delivered?
Other sizes
Nearby shapes.
- 32 vCPU, 128 GB3 plans in 30 cities, from $1153.90 a month.
- 16 vCPU, 64 GB6 plans in 39 cities, from $84.90 a month.
- 16 vCPU, 32 GB5 plans in 64 cities, from $260.90 a month.
- 24 vCPU, 96 GB2 plans in 30 cities, from $1152.90 a month.
- 18 vCPU, 96 GB2 plans in 6 cities, from $111.90 a month.
- 8 vCPU, 64 GB6 plans in 31 cities, from $507.90 a month.
Where to run it
The cities with the most choice at this size.
- 🇩🇪 VPS in Frankfurt3 of the 3 plans at this size.
- 🇳🇱 VPS in Amsterdam3 of the 3 plans at this size.
- 🇬🇧 VPS in London3 of the 3 plans at this size.
- 🇺🇸 VPS in New York3 of the 3 plans at this size.
- 🇺🇸 VPS in Silicon Valley3 of the 3 plans at this size.
- 🇨🇦 VPS in Toronto3 of the 3 plans at this size.
- Every locationThe full list, and the price in each.
Every plan at this size