Cloud VPS · Por tamaño
VPS con 32 vCPU y 64 GB de RAM desde $1088.90 al mes
3 planes comparten esta configuración en 34 ciudades. El más barato hoy es C32-64 en Fráncfort a $1088.90 al mes; el más caro es C32-64 en São Paulo a $1524.90. Cada fila de abajo es el precio propio de esa ciudad, leído de la misma tabla con la que cobra el carrito.
Precios en tiempo real
Todos los planes de este tamaño, más baratos primero.
Una fila por plan en su ciudad más barata y, después, la hoja completa: cada plan en cada ciudad donde se vende. 74 filas en total.
- C32-64$1088.90
FráncfortFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64-500$1209.90
FráncfortFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-1000$1360.90
FráncfortFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
| Plan | Línea | Ciudad | Disco | Transferencia | Mensual | Por horas | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C32-64 | Flex | Fráncfort | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Implementar |
| C32-64-500AMD | Flex | Fráncfort | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Implementar |
| C32-64-1000AMD | Flex | Fráncfort | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Implementar |
Todas las ciudades, todas las filas (74)
- C32-64$1088.90
FráncfortFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
ÁmsterdamFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
LondresFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
ParísFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
Nueva YorkFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
Silicon ValleyFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
TorontoFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
SingapurFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
TokioFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
MumbaiFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
SídneyFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
MadridFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
EstocolmoFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
ChicagoFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
AtlantaFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
Los ÁngelesFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
MiamiFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
SeattleFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
DallasFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
OsakaFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
MelbourneFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
WashingtonFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
MilánFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
ChennaiFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64-500$1209.90
FráncfortFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
ÁmsterdamFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
LondresFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
Nueva YorkFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
Silicon ValleyFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
TorontoFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
TokioFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
MumbaiFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
VarsoviaFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
MadridFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
EstocolmoFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
ChicagoFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
Los ÁngelesFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
MiamiFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
DallasFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
BangaloreFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
OsakaFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
MelbourneFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
JohannesburgoFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
Ciudad de MéxicoFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
MánchesterFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
SeúlFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
Tel AvivFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
HonoluluFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64$1306.90
YakartaFlex1280 GB SSD8 TB$1.960/h
- C32-64-1000$1360.90
FráncfortFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
ÁmsterdamFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
LondresFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
Nueva YorkFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
Silicon ValleyFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
TorontoFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
TokioFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
MumbaiFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
VarsoviaFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
MadridFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
EstocolmoFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
ChicagoFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
Los ÁngelesFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
MiamiFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
DallasFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
BangaloreFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
OsakaFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
MelbourneFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
JohannesburgoFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
Ciudad de MéxicoFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
MánchesterFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
SeúlFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
Tel AvivFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
HonoluluFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64$1524.90
São PauloFlex1280 GB SSD8 TB$2.2869/h
| Plan | Línea | Ciudad | Disco | Transferencia | Mensual | Por horas | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C32-64 | Flex | Fráncfort | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Implementar |
| C32-64 | Flex | Ámsterdam | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Implementar |
| C32-64 | Flex | Londres | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Implementar |
| C32-64 | Flex | París | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Implementar |
| C32-64 | Flex | Nueva York | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Implementar |
| C32-64 | Flex | Silicon Valley | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Implementar |
| C32-64 | Flex | Toronto | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Implementar |
| C32-64 | Flex | Singapur | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Implementar |
| C32-64 | Flex | Tokio | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Implementar |
| C32-64 | Flex | Mumbai | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Implementar |
| C32-64 | Flex | Sídney | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Implementar |
| C32-64 | Flex | Madrid | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Implementar |
| C32-64 | Flex | Estocolmo | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Implementar |
| C32-64 | Flex | Chicago | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Implementar |
| C32-64 | Flex | Atlanta | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Implementar |
| C32-64 | Flex | Los Ángeles | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Implementar |
| C32-64 | Flex | Miami | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Implementar |
| C32-64 | Flex | Seattle | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Implementar |
| C32-64 | Flex | Dallas | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Implementar |
| C32-64 | Flex | Osaka | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Implementar |
| C32-64 | Flex | Melbourne | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Implementar |
| C32-64 | Flex | Washington | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Implementar |
| C32-64 | Flex | Milán | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Implementar |
| C32-64 | Flex | Chennai | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Implementar |
| C32-64-500AMD | Flex | Fráncfort | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Implementar |
| C32-64-500AMD | Flex | Ámsterdam | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Implementar |
| C32-64-500AMD | Flex | Londres | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Implementar |
| C32-64-500AMD | Flex | Nueva York | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Implementar |
| C32-64-500AMD | Flex | Silicon Valley | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Implementar |
| C32-64-500AMD | Flex | Toronto | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Implementar |
| C32-64-500AMD | Flex | Tokio | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Implementar |
| C32-64-500AMD | Flex | Mumbai | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Implementar |
| C32-64-500AMD | Flex | Varsovia | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Implementar |
| C32-64-500AMD | Flex | Madrid | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Implementar |
| C32-64-500AMD | Flex | Estocolmo | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Implementar |
| C32-64-500AMD | Flex | Chicago | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Implementar |
| C32-64-500AMD | Flex | Los Ángeles | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Implementar |
| C32-64-500AMD | Flex | Miami | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Implementar |
| C32-64-500AMD | Flex | Dallas | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Implementar |
| C32-64-500AMD | Flex | Bangalore | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Implementar |
| C32-64-500AMD | Flex | Osaka | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Implementar |
| C32-64-500AMD | Flex | Melbourne | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Implementar |
| C32-64-500AMD | Flex | Johannesburgo | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Implementar |
| C32-64-500AMD | Flex | Ciudad de México | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Implementar |
| C32-64-500AMD | Flex | Mánchester | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Implementar |
| C32-64-500AMD | Flex | Seúl | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Implementar |
| C32-64-500AMD | Flex | Tel Aviv | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Implementar |
| C32-64-500AMD | Flex | Honolulu | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Implementar |
| C32-64 | Flex | Yakarta | 1280 GB SSD | 8 TB | $1306.90 | $1.960/h | Implementar |
| C32-64-1000AMD | Flex | Fráncfort | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Implementar |
| C32-64-1000AMD | Flex | Ámsterdam | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Implementar |
| C32-64-1000AMD | Flex | Londres | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Implementar |
| C32-64-1000AMD | Flex | Nueva York | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Implementar |
| C32-64-1000AMD | Flex | Silicon Valley | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Implementar |
| C32-64-1000AMD | Flex | Toronto | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Implementar |
| C32-64-1000AMD | Flex | Tokio | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Implementar |
| C32-64-1000AMD | Flex | Mumbai | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Implementar |
| C32-64-1000AMD | Flex | Varsovia | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Implementar |
| C32-64-1000AMD | Flex | Madrid | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Implementar |
| C32-64-1000AMD | Flex | Estocolmo | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Implementar |
| C32-64-1000AMD | Flex | Chicago | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Implementar |
| C32-64-1000AMD | Flex | Los Ángeles | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Implementar |
| C32-64-1000AMD | Flex | Miami | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Implementar |
| C32-64-1000AMD | Flex | Dallas | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Implementar |
| C32-64-1000AMD | Flex | Bangalore | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Implementar |
| C32-64-1000AMD | Flex | Osaka | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Implementar |
| C32-64-1000AMD | Flex | Melbourne | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Implementar |
| C32-64-1000AMD | Flex | Johannesburgo | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Implementar |
| C32-64-1000AMD | Flex | Ciudad de México | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Implementar |
| C32-64-1000AMD | Flex | Mánchester | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Implementar |
| C32-64-1000AMD | Flex | Seúl | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Implementar |
| C32-64-1000AMD | Flex | Tel Aviv | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Implementar |
| C32-64-1000AMD | Flex | Honolulu | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Implementar |
| C32-64 | Flex | São Paulo | 1280 GB SSD | 8 TB | $1524.90 | $2.2869/h | Implementar |
Cuál elegir
Elegir entre los planes de 32 vCPU, 64 GB.
Cada respuesta es una fila de la tabla anterior. Cuando dos preguntas tienen la misma respuesta, se dice una sola vez.
El más barato hoy
C32-64 en Fráncfort a $1088.90 al mes, o $1.633/h por horas. 1280 GB de disco y 8 TB de transferencia.
Dónde la ciudad cambia el precio
C32-64 cuesta $1088.90 al mes en Fráncfort y $1524.90 en São Paulo: un mismo plan, comparado consigo mismo. Cada fila de esta página es la cifra propia de su ciudad.
Preguntas
Sobre un VPS de 32 vCPU, 64 GB.
¿Cuánto cuesta un VPS con 32 vCPU, 64 GB de RAM?
¿Qué plan 32 vCPU, 64 GB debo elegir?
¿Cuesta lo mismo un VPS de 32 vCPU, 64 GB en todas las ciudades?
¿Puedo pagar por horas?
¿Dónde puedo implementar un VPS 32 vCPU, 64 GB?
¿Qué diferencia hay entre los planes 32 vCPU, 64 GB?
¿Con qué rapidez se entrega?
Otros tamaños
Configuraciones cercanas.
- 32 vCPU, 128 GB3 planes en 31 ciudades, desde $1211.90 al mes.
- 16 vCPU, 64 GB6 planes en 41 ciudades, desde $84.90 al mes.
- 16 vCPU, 32 GB6 planes en 62 ciudades, desde $215.90 al mes.
- 24 vCPU, 96 GB2 planes en 30 ciudades, desde $1209.90 al mes.
- 18 vCPU, 96 GB2 planes en 6 ciudades, desde $111.90 al mes.
- 8 vCPU, 64 GB6 planes en 31 ciudades, desde $532.90 al mes.
Dónde ejecutarlo
Las ciudades con más opciones en este tamaño.
- 🇩🇪 VPS en Fráncfort3 de los 3 planes de este tamaño.
- 🇳🇱 VPS en Ámsterdam3 de los 3 planes de este tamaño.
- 🇬🇧 VPS en Londres3 de los 3 planes de este tamaño.
- 🇺🇸 VPS en Nueva York3 de los 3 planes de este tamaño.
- 🇺🇸 VPS en Silicon Valley3 de los 3 planes de este tamaño.
- 🇨🇦 VPS en Toronto3 de los 3 planes de este tamaño.
- Todas las ubicacionesLa lista completa y el precio en cada una.
Todos los planes de este tamaño