Cloud VPS · Por tamanho
VPS com 32 vCPU e 64 GB de RAM a partir de $1088.90/mês
3 planos compartilham esta configuração em 34 cidades. O mais barato hoje é C32-64 em Frankfurt, por $1088.90 ao mês; o mais caro é C32-64 em São Paulo, por $1524.90. Cada linha abaixo é o preço próprio daquela cidade, lido da mesma tabela usada pelo carrinho para cobrar.
Preços em tempo real
Todos os planos deste tamanho, mais baratos primeiro.
Uma linha por plano na cidade mais barata e, em seguida, a tabela completa: todos os planos em todas as cidades em que são vendidos. 74 linhas no total.
- C32-64$1088.90
FrankfurtFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64-500$1209.90
FrankfurtFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-1000$1360.90
FrankfurtFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
| Plano | Linha | Cidade | Disco | Transferência | Mensal | Por hora | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C32-64 | Flex | Frankfurt | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Implantar |
| C32-64-500AMD | Flex | Frankfurt | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Implantar |
| C32-64-1000AMD | Flex | Frankfurt | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Implantar |
Todas as cidades, todas as linhas (74)
- C32-64$1088.90
FrankfurtFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
AmsterdãFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
LondresFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
ParisFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
Nova YorkFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
Vale do SilícioFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
TorontoFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
SingapuraFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
TóquioFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
MumbaiFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
SydneyFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
MadriFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
EstocolmoFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
ChicagoFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
AtlantaFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
Los AngelesFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
MiamiFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
SeattleFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
DallasFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
OsakaFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
MelbourneFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
WashingtonFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
MilãoFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
ChennaiFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64-500$1209.90
FrankfurtFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
AmsterdãFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
LondresFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
Nova YorkFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
Vale do SilícioFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
TorontoFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
TóquioFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
MumbaiFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
VarsóviaFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
MadriFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
EstocolmoFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
ChicagoFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
Los AngelesFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
MiamiFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
DallasFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
BangaloreFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
OsakaFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
MelbourneFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
JoanesburgoFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
Cidade do MéxicoFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
ManchesterFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
SeulFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
Tel AvivFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
HonoluluFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64$1306.90
JacartaFlex1280 GB SSD8 TB$1.960/h
- C32-64-1000$1360.90
FrankfurtFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
AmsterdãFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
LondresFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
Nova YorkFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
Vale do SilícioFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
TorontoFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
TóquioFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
MumbaiFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
VarsóviaFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
MadriFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
EstocolmoFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
ChicagoFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
Los AngelesFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
MiamiFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
DallasFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
BangaloreFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
OsakaFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
MelbourneFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
JoanesburgoFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
Cidade do MéxicoFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
ManchesterFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
SeulFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
Tel AvivFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
HonoluluFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64$1524.90
São PauloFlex1280 GB SSD8 TB$2.2869/h
| Plano | Linha | Cidade | Disco | Transferência | Mensal | Por hora | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C32-64 | Flex | Frankfurt | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Implantar |
| C32-64 | Flex | Amsterdã | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Implantar |
| C32-64 | Flex | Londres | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Implantar |
| C32-64 | Flex | Paris | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Implantar |
| C32-64 | Flex | Nova York | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Implantar |
| C32-64 | Flex | Vale do Silício | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Implantar |
| C32-64 | Flex | Toronto | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Implantar |
| C32-64 | Flex | Singapura | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Implantar |
| C32-64 | Flex | Tóquio | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Implantar |
| C32-64 | Flex | Mumbai | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Implantar |
| C32-64 | Flex | Sydney | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Implantar |
| C32-64 | Flex | Madri | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Implantar |
| C32-64 | Flex | Estocolmo | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Implantar |
| C32-64 | Flex | Chicago | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Implantar |
| C32-64 | Flex | Atlanta | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Implantar |
| C32-64 | Flex | Los Angeles | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Implantar |
| C32-64 | Flex | Miami | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Implantar |
| C32-64 | Flex | Seattle | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Implantar |
| C32-64 | Flex | Dallas | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Implantar |
| C32-64 | Flex | Osaka | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Implantar |
| C32-64 | Flex | Melbourne | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Implantar |
| C32-64 | Flex | Washington | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Implantar |
| C32-64 | Flex | Milão | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Implantar |
| C32-64 | Flex | Chennai | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Implantar |
| C32-64-500AMD | Flex | Frankfurt | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Implantar |
| C32-64-500AMD | Flex | Amsterdã | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Implantar |
| C32-64-500AMD | Flex | Londres | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Implantar |
| C32-64-500AMD | Flex | Nova York | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Implantar |
| C32-64-500AMD | Flex | Vale do Silício | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Implantar |
| C32-64-500AMD | Flex | Toronto | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Implantar |
| C32-64-500AMD | Flex | Tóquio | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Implantar |
| C32-64-500AMD | Flex | Mumbai | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Implantar |
| C32-64-500AMD | Flex | Varsóvia | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Implantar |
| C32-64-500AMD | Flex | Madri | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Implantar |
| C32-64-500AMD | Flex | Estocolmo | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Implantar |
| C32-64-500AMD | Flex | Chicago | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Implantar |
| C32-64-500AMD | Flex | Los Angeles | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Implantar |
| C32-64-500AMD | Flex | Miami | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Implantar |
| C32-64-500AMD | Flex | Dallas | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Implantar |
| C32-64-500AMD | Flex | Bangalore | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Implantar |
| C32-64-500AMD | Flex | Osaka | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Implantar |
| C32-64-500AMD | Flex | Melbourne | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Implantar |
| C32-64-500AMD | Flex | Joanesburgo | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Implantar |
| C32-64-500AMD | Flex | Cidade do México | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Implantar |
| C32-64-500AMD | Flex | Manchester | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Implantar |
| C32-64-500AMD | Flex | Seul | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Implantar |
| C32-64-500AMD | Flex | Tel Aviv | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Implantar |
| C32-64-500AMD | Flex | Honolulu | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Implantar |
| C32-64 | Flex | Jacarta | 1280 GB SSD | 8 TB | $1306.90 | $1.960/h | Implantar |
| C32-64-1000AMD | Flex | Frankfurt | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Implantar |
| C32-64-1000AMD | Flex | Amsterdã | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Implantar |
| C32-64-1000AMD | Flex | Londres | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Implantar |
| C32-64-1000AMD | Flex | Nova York | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Implantar |
| C32-64-1000AMD | Flex | Vale do Silício | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Implantar |
| C32-64-1000AMD | Flex | Toronto | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Implantar |
| C32-64-1000AMD | Flex | Tóquio | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Implantar |
| C32-64-1000AMD | Flex | Mumbai | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Implantar |
| C32-64-1000AMD | Flex | Varsóvia | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Implantar |
| C32-64-1000AMD | Flex | Madri | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Implantar |
| C32-64-1000AMD | Flex | Estocolmo | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Implantar |
| C32-64-1000AMD | Flex | Chicago | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Implantar |
| C32-64-1000AMD | Flex | Los Angeles | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Implantar |
| C32-64-1000AMD | Flex | Miami | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Implantar |
| C32-64-1000AMD | Flex | Dallas | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Implantar |
| C32-64-1000AMD | Flex | Bangalore | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Implantar |
| C32-64-1000AMD | Flex | Osaka | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Implantar |
| C32-64-1000AMD | Flex | Melbourne | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Implantar |
| C32-64-1000AMD | Flex | Joanesburgo | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Implantar |
| C32-64-1000AMD | Flex | Cidade do México | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Implantar |
| C32-64-1000AMD | Flex | Manchester | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Implantar |
| C32-64-1000AMD | Flex | Seul | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Implantar |
| C32-64-1000AMD | Flex | Tel Aviv | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Implantar |
| C32-64-1000AMD | Flex | Honolulu | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Implantar |
| C32-64 | Flex | São Paulo | 1280 GB SSD | 8 TB | $1524.90 | $2.2869/h | Implantar |
Qual escolher
Escolha entre os planos de 32 vCPU, 64 GB.
Cada resposta é uma linha da tabela acima. Quando duas perguntas têm a mesma resposta, ela é dada uma única vez.
Mais barato hoje
C32-64 em Frankfurt por $1088.90 ao mês, ou $1.633/h por hora. 1280 GB de disco e 8 TB de transferência.
Onde a cidade muda o preço
C32-64 custa $1088.90 por mês em Frankfurt e $1524.90 em São Paulo: um único plano, comparado consigo mesmo. Cada linha desta página é o valor próprio da sua cidade.
Perguntas
Sobre um VPS de 32 vCPU, 64 GB.
Quanto custa um VPS com 32 vCPU, 64 GB de RAM?
Qual plano 32 vCPU, 64 GB devo escolher?
Um VPS de 32 vCPU, 64 GB tem o mesmo preço em todas as cidades?
Posso pagar por hora?
Onde posso implantar um VPS 32 vCPU, 64 GB?
Qual é a diferença entre os planos 32 vCPU, 64 GB?
Em quanto tempo é entregue?
Outros tamanhos
Formatos próximos.
- 32 vCPU, 128 GB3 planos em 31 cidades, a partir de $1211.90 por mês.
- 16 vCPU, 64 GB6 planos em 41 cidades, a partir de $84.90 por mês.
- 16 vCPU, 32 GB6 planos em 62 cidades, a partir de $215.90 por mês.
- 24 vCPU, 96 GB2 planos em 30 cidades, a partir de $1209.90 por mês.
- 18 vCPU, 96 GB2 planos em 6 cidades, a partir de $111.90 por mês.
- 8 vCPU, 64 GB6 planos em 31 cidades, a partir de $532.90 por mês.
Onde rodar
As cidades com mais opções neste tamanho.
- 🇩🇪 VPS em Frankfurt3 dos 3 planos neste tamanho.
- 🇳🇱 VPS em Amsterdã3 dos 3 planos neste tamanho.
- 🇬🇧 VPS em Londres3 dos 3 planos neste tamanho.
- 🇺🇸 VPS em Nova York3 dos 3 planos neste tamanho.
- 🇺🇸 VPS em Vale do Silício3 dos 3 planos neste tamanho.
- 🇨🇦 VPS em Toronto3 dos 3 planos neste tamanho.
- Todas as localizaçõesA lista completa e o preço em cada uma.
Todos os planos deste tamanho