Cloud VPS · Por tamanho
VPS com 16 vCPU e 32 GB de RAM a partir de $215.90/mês
6 planos compartilham esta configuração em 62 cidades. O mais barato hoje é C16-32-50S em Frankfurt, por $215.90 ao mês; o mais caro é C16-32-640 em São Paulo, por $762.90. Cada linha abaixo é o preço próprio daquela cidade, lido da mesma tabela usada pelo carrinho para cobrar.
Preços em tempo real
Todos os planos deste tamanho, mais baratos primeiro.
Uma linha por plano na cidade mais barata e, em seguida, a tabela completa: todos os planos em todas as cidades em que são vendidos. 124 linhas no total.
- C16-32-50S$215.90
FrankfurtFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32$296.90
FrankfurtFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32-640$296.90
FrankfurtFlex640 GB SSD5 TB$0.4743/h
- C16-32-360$540.90
AshburnFlex360 GB SSD5 TB$0.8669/h
- C16-32-300$604.90
FrankfurtFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-500$680.90
Nova YorkFlex500 GB SSD8 TB$0.9328/h
| Plano | Linha | Cidade | Disco | Transferência | Mensal | Por hora | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C16-32-50SIntel | Flex | Frankfurt | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Implantar |
| C16-32Intel | Flex | Frankfurt | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Implantar |
| C16-32-640 | Flex | Frankfurt | 640 GB SSD | 5 TB | $296.90 | $0.4743/h | Implantar |
| C16-32-360 | Flex | Ashburn | 360 GB SSD | 5 TB | $540.90 | $0.8669/h | Implantar |
| C16-32-300AMD | Flex | Frankfurt | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Implantar |
| C16-32-500AMD | Flex | Nova York | 500 GB SSD | 8 TB | $680.90 | $0.9328/h | Implantar |
Todas as cidades, todas as linhas (124)
- C16-32-50S$215.90
FrankfurtFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
LondresFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
DubaiFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
IstambulFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
SingapuraFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
TóquioFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
São PauloFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
SantiagoFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
JoanesburgoFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
WashingtonFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
MarselhaFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
JacartaFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
DohaFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
BahreinFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
BagdáFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
DacaFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
Phnom PenhFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
HanóiFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
Cidade de Ho Chi MinhFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
Kuala LumpurFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
ManilaFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
BangkokFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
BogotáFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
Buenos AiresFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
QuitoFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
AtenasFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
SófiaFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
BucaresteFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32$296.90
FrankfurtFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
LondresFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
DubaiFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
IstambulFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
SingapuraFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
TóquioFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
São PauloFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
SantiagoFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
JoanesburgoFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
WashingtonFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
MarselhaFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
JacartaFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
DohaFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
BahreinFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
BagdáFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
DacaFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
Phnom PenhFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
HanóiFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
Cidade de Ho Chi MinhFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
Kuala LumpurFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
ManilaFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
BangkokFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
BogotáFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
Buenos AiresFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
QuitoFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
AtenasFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
SófiaFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
BucaresteFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32-640$296.90
FrankfurtFlex640 GB SSD5 TB$0.4743/h
- C16-32-640$296.90
HelsinqueFlex640 GB SSD5 TB$0.4743/h
- C16-32-640$296.90
NurembergFlex640 GB SSD5 TB$0.4743/h
- C16-32-50S$312.90
Hong KongFlex50 GB NVMe6 TB$0.5461/h
- C16-32-640$391.90
SingapuraFlex640 GB SSD5 TB$0.6269/h
- C16-32$393.90
Hong KongFlex50 + 300 GB6 TB$0.6888/h
- C16-32-360$540.90
AshburnFlex360 GB SSD5 TB$0.8669/h
- C16-32-360$540.90
Hillsboro (OR)Flex360 GB SSD5 TB$0.8669/h
- C16-32-640$544.90
AmsterdãFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/h
- C16-32-640$544.90
LondresFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/h
- C16-32-640$544.90
ParisFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/h
- C16-32-640$544.90
Nova YorkFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/h
- C16-32-640$544.90
Vale do SilícioFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/h
- C16-32-640$544.90
TorontoFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/h
- C16-32-640$544.90
TóquioFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/h
- C16-32-640$544.90
MumbaiFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/h
- C16-32-640$544.90
SydneyFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/h
- C16-32-640$544.90
MadriFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/h
- C16-32-640$544.90
EstocolmoFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/h
- C16-32-640$544.90
ChicagoFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/h
- C16-32-640$544.90
AtlantaFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/h
- C16-32-640$544.90
Los AngelesFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/h
- C16-32-640$544.90
MiamiFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/h
- C16-32-640$544.90
SeattleFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/h
- C16-32-640$544.90
DallasFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/h
- C16-32-640$544.90
OsakaFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/h
- C16-32-640$544.90
MelbourneFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/h
- C16-32-640$544.90
WashingtonFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/h
- C16-32-640$544.90
MilãoFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/h
- C16-32-640$544.90
ChennaiFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/h
- C16-32-50S$572.90
CairoFlex50 GB NVMe6 TB$1.0019/h
- C16-32-50S$572.90
TaipéFlex50 GB NVMe6 TB$1.0019/h
- C16-32-300$604.90
FrankfurtFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
AmsterdãFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
LondresFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
ParisFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
Nova YorkFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
Vale do SilícioFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
TorontoFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
SingapuraFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
TóquioFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
MumbaiFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
SydneyFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
VarsóviaFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
MadriFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
EstocolmoFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
ChicagoFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
Los AngelesFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
MiamiFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
SeattleFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
DallasFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
BangaloreFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
OsakaFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
MelbourneFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
JoanesburgoFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
Cidade do MéxicoFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
ManchesterFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
SeulFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
Tel AvivFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
Délhi NCRFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
HonoluluFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-640$653.90
JacartaFlex640 GB SSD5 TB$0.9791/h
- C16-32-500$680.90
Nova YorkFlex500 GB SSD8 TB$0.9328/h
- C16-32-500$680.90
ChicagoFlex500 GB SSD8 TB$0.9328/h
- C16-32-500$680.90
HonoluluFlex500 GB SSD8 TB$0.9328/h
- C16-32$698.90
CairoFlex50 + 300 GB6 TB$1.2233/h
- C16-32$698.90
TaipéFlex50 + 300 GB6 TB$1.2233/h
- C16-32-640$762.90
São PauloFlex640 GB SSD5 TB$1.1435/h
| Plano | Linha | Cidade | Disco | Transferência | Mensal | Por hora | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C16-32-50SIntel | Flex | Frankfurt | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Implantar |
| C16-32-50SIntel | Flex | Londres | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Implantar |
| C16-32-50SIntel | Flex | Dubai | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Implantar |
| C16-32-50SIntel | Flex | Istambul | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Implantar |
| C16-32-50SIntel | Flex | Singapura | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Implantar |
| C16-32-50SIntel | Flex | Tóquio | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Implantar |
| C16-32-50SIntel | Flex | São Paulo | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Implantar |
| C16-32-50SIntel | Flex | Santiago | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Implantar |
| C16-32-50SIntel | Flex | Joanesburgo | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Implantar |
| C16-32-50SIntel | Flex | Washington | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Implantar |
| C16-32-50SIntel | Flex | Marselha | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Implantar |
| C16-32-50SIntel | Flex | Jacarta | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Implantar |
| C16-32-50SIntel | Flex | Doha | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Implantar |
| C16-32-50SIntel | Flex | Bahrein | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Implantar |
| C16-32-50SIntel | Flex | Bagdá | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Implantar |
| C16-32-50SIntel | Flex | Daca | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Implantar |
| C16-32-50SIntel | Flex | Phnom Penh | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Implantar |
| C16-32-50SIntel | Flex | Hanói | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Implantar |
| C16-32-50SIntel | Flex | Cidade de Ho Chi Minh | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Implantar |
| C16-32-50SIntel | Flex | Kuala Lumpur | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Implantar |
| C16-32-50SIntel | Flex | Manila | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Implantar |
| C16-32-50SIntel | Flex | Bangkok | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Implantar |
| C16-32-50SIntel | Flex | Bogotá | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Implantar |
| C16-32-50SIntel | Flex | Buenos Aires | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Implantar |
| C16-32-50SIntel | Flex | Quito | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Implantar |
| C16-32-50SIntel | Flex | Atenas | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Implantar |
| C16-32-50SIntel | Flex | Sófia | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Implantar |
| C16-32-50SIntel | Flex | Bucareste | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Implantar |
| C16-32Intel | Flex | Frankfurt | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Implantar |
| C16-32Intel | Flex | Londres | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Implantar |
| C16-32Intel | Flex | Dubai | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Implantar |
| C16-32Intel | Flex | Istambul | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Implantar |
| C16-32Intel | Flex | Singapura | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Implantar |
| C16-32Intel | Flex | Tóquio | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Implantar |
| C16-32Intel | Flex | São Paulo | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Implantar |
| C16-32Intel | Flex | Santiago | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Implantar |
| C16-32Intel | Flex | Joanesburgo | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Implantar |
| C16-32Intel | Flex | Washington | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Implantar |
| C16-32Intel | Flex | Marselha | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Implantar |
| C16-32Intel | Flex | Jacarta | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Implantar |
| C16-32Intel | Flex | Doha | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Implantar |
| C16-32Intel | Flex | Bahrein | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Implantar |
| C16-32Intel | Flex | Bagdá | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Implantar |
| C16-32Intel | Flex | Daca | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Implantar |
| C16-32Intel | Flex | Phnom Penh | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Implantar |
| C16-32Intel | Flex | Hanói | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Implantar |
| C16-32Intel | Flex | Cidade de Ho Chi Minh | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Implantar |
| C16-32Intel | Flex | Kuala Lumpur | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Implantar |
| C16-32Intel | Flex | Manila | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Implantar |
| C16-32Intel | Flex | Bangkok | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Implantar |
| C16-32Intel | Flex | Bogotá | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Implantar |
| C16-32Intel | Flex | Buenos Aires | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Implantar |
| C16-32Intel | Flex | Quito | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Implantar |
| C16-32Intel | Flex | Atenas | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Implantar |
| C16-32Intel | Flex | Sófia | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Implantar |
| C16-32Intel | Flex | Bucareste | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Implantar |
| C16-32-640 | Flex | Frankfurt | 640 GB SSD | 5 TB | $296.90 | $0.4743/h | Implantar |
| C16-32-640 | Flex | Helsinque | 640 GB SSD | 5 TB | $296.90 | $0.4743/h | Implantar |
| C16-32-640 | Flex | Nuremberg | 640 GB SSD | 5 TB | $296.90 | $0.4743/h | Implantar |
| C16-32-50SIntel | Flex | Hong Kong | 50 GB NVMe | 6 TB | $312.90 | $0.5461/h | Implantar |
| C16-32-640 | Flex | Singapura | 640 GB SSD | 5 TB | $391.90 | $0.6269/h | Implantar |
| C16-32Intel | Flex | Hong Kong | 50 + 300 GB | 6 TB | $393.90 | $0.6888/h | Implantar |
| C16-32-360 | Flex | Ashburn | 360 GB SSD | 5 TB | $540.90 | $0.8669/h | Implantar |
| C16-32-360 | Flex | Hillsboro (OR) | 360 GB SSD | 5 TB | $540.90 | $0.8669/h | Implantar |
| C16-32-640 | Flex | Amsterdã | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/h | Implantar |
| C16-32-640 | Flex | Londres | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/h | Implantar |
| C16-32-640 | Flex | Paris | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/h | Implantar |
| C16-32-640 | Flex | Nova York | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/h | Implantar |
| C16-32-640 | Flex | Vale do Silício | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/h | Implantar |
| C16-32-640 | Flex | Toronto | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/h | Implantar |
| C16-32-640 | Flex | Tóquio | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/h | Implantar |
| C16-32-640 | Flex | Mumbai | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/h | Implantar |
| C16-32-640 | Flex | Sydney | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/h | Implantar |
| C16-32-640 | Flex | Madri | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/h | Implantar |
| C16-32-640 | Flex | Estocolmo | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/h | Implantar |
| C16-32-640 | Flex | Chicago | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/h | Implantar |
| C16-32-640 | Flex | Atlanta | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/h | Implantar |
| C16-32-640 | Flex | Los Angeles | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/h | Implantar |
| C16-32-640 | Flex | Miami | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/h | Implantar |
| C16-32-640 | Flex | Seattle | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/h | Implantar |
| C16-32-640 | Flex | Dallas | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/h | Implantar |
| C16-32-640 | Flex | Osaka | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/h | Implantar |
| C16-32-640 | Flex | Melbourne | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/h | Implantar |
| C16-32-640 | Flex | Washington | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/h | Implantar |
| C16-32-640 | Flex | Milão | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/h | Implantar |
| C16-32-640 | Flex | Chennai | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/h | Implantar |
| C16-32-50SIntel | Flex | Cairo | 50 GB NVMe | 6 TB | $572.90 | $1.0019/h | Implantar |
| C16-32-50SIntel | Flex | Taipé | 50 GB NVMe | 6 TB | $572.90 | $1.0019/h | Implantar |
| C16-32-300AMD | Flex | Frankfurt | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Implantar |
| C16-32-300AMD | Flex | Amsterdã | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Implantar |
| C16-32-300AMD | Flex | Londres | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Implantar |
| C16-32-300AMD | Flex | Paris | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Implantar |
| C16-32-300AMD | Flex | Nova York | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Implantar |
| C16-32-300AMD | Flex | Vale do Silício | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Implantar |
| C16-32-300AMD | Flex | Toronto | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Implantar |
| C16-32-300AMD | Flex | Singapura | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Implantar |
| C16-32-300AMD | Flex | Tóquio | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Implantar |
| C16-32-300AMD | Flex | Mumbai | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Implantar |
| C16-32-300AMD | Flex | Sydney | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Implantar |
| C16-32-300AMD | Flex | Varsóvia | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Implantar |
| C16-32-300AMD | Flex | Madri | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Implantar |
| C16-32-300AMD | Flex | Estocolmo | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Implantar |
| C16-32-300AMD | Flex | Chicago | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Implantar |
| C16-32-300AMD | Flex | Los Angeles | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Implantar |
| C16-32-300AMD | Flex | Miami | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Implantar |
| C16-32-300AMD | Flex | Seattle | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Implantar |
| C16-32-300AMD | Flex | Dallas | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Implantar |
| C16-32-300AMD | Flex | Bangalore | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Implantar |
| C16-32-300AMD | Flex | Osaka | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Implantar |
| C16-32-300AMD | Flex | Melbourne | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Implantar |
| C16-32-300AMD | Flex | Joanesburgo | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Implantar |
| C16-32-300AMD | Flex | Cidade do México | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Implantar |
| C16-32-300AMD | Flex | Manchester | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Implantar |
| C16-32-300AMD | Flex | Seul | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Implantar |
| C16-32-300AMD | Flex | Tel Aviv | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Implantar |
| C16-32-300AMD | Flex | Délhi NCR | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Implantar |
| C16-32-300AMD | Flex | Honolulu | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Implantar |
| C16-32-640 | Flex | Jacarta | 640 GB SSD | 5 TB | $653.90 | $0.9791/h | Implantar |
| C16-32-500AMD | Flex | Nova York | 500 GB SSD | 8 TB | $680.90 | $0.9328/h | Implantar |
| C16-32-500AMD | Flex | Chicago | 500 GB SSD | 8 TB | $680.90 | $0.9328/h | Implantar |
| C16-32-500AMD | Flex | Honolulu | 500 GB SSD | 8 TB | $680.90 | $0.9328/h | Implantar |
| C16-32Intel | Flex | Cairo | 50 + 300 GB | 6 TB | $698.90 | $1.2233/h | Implantar |
| C16-32Intel | Flex | Taipé | 50 + 300 GB | 6 TB | $698.90 | $1.2233/h | Implantar |
| C16-32-640 | Flex | São Paulo | 640 GB SSD | 5 TB | $762.90 | $1.1435/h | Implantar |
Qual escolher
Escolha entre os planos de 16 vCPU, 32 GB.
Cada resposta é uma linha da tabela acima. Quando duas perguntas têm a mesma resposta, ela é dada uma única vez.
Mais barato hoje
C16-32-50S em Frankfurt por $215.90 ao mês, ou $0.3775/h por hora. 50 GB de disco e 6 TB de transferência.
Mais disco
C16-32-640 oferece 640 GB, a partir de $296.90 por mês em Frankfurt.
Onde a cidade muda o preço
C16-32-50S custa $215.90 por mês em Frankfurt e $572.90 em Taipé: um único plano, comparado consigo mesmo. Cada linha desta página é o valor próprio da sua cidade.
Perguntas
Sobre um VPS de 16 vCPU, 32 GB.
Quanto custa um VPS com 16 vCPU, 32 GB de RAM?
Qual plano 16 vCPU, 32 GB devo escolher?
Um VPS de 16 vCPU, 32 GB tem o mesmo preço em todas as cidades?
Posso pagar por hora?
Onde posso implantar um VPS 16 vCPU, 32 GB?
Qual é a diferença entre os planos 16 vCPU, 32 GB?
Em quanto tempo é entregue?
Outros tamanhos
Formatos próximos.
- 16 vCPU, 64 GB6 planos em 41 cidades, a partir de $84.90 por mês.
- 8 vCPU, 32 GB6 planos em 39 cidades, a partir de $296.90 por mês.
- 32 vCPU, 64 GB3 planos em 34 cidades, a partir de $1088.90 por mês.
- 8 vCPU, 16 GB11 planos em 66 cidades, a partir de $37.90 por mês.
- 12 vCPU, 24 GB2 planos em 33 cidades, a partir de $229.90 por mês.
- 12 vCPU, 48 GB4 planos em 21 cidades, a partir de $56.90 por mês.
Onde rodar
As cidades com mais opções neste tamanho.
- 🇩🇪 VPS em Frankfurt4 dos 6 planos neste tamanho.
- 🇬🇧 VPS em Londres4 dos 6 planos neste tamanho.
- 🇸🇬 VPS em Singapura4 dos 6 planos neste tamanho.
- 🇯🇵 VPS em Tóquio4 dos 6 planos neste tamanho.
- 🇺🇸 VPS em Nova York3 dos 6 planos neste tamanho.
- 🇧🇷 VPS em São Paulo3 dos 6 planos neste tamanho.
- Todas as localizaçõesA lista completa e o preço em cada uma.
Todos os planos deste tamanho
Veja um plano em sua própria página.
