Cloud VPS · Par taille
VPS 16 vCPU, 32 GB de RAM à partir de $215.90 par mois
6 offres partagent cette configuration dans 62 villes. La moins chère aujourd’hui est C16-32-50S à Francfort à $215.90 par mois ; la plus chère est C16-32-640 à São Paulo à $762.90. Chaque ligne ci-dessous indique le prix propre à cette ville, lu dans le même tableau que celui utilisé par le panier pour facturer.
Prix en temps réel
Toutes les offres de cette taille, moins chères d’abord.
Une ligne par offre dans sa ville la moins chère, puis le tableau complet : chaque offre dans chaque ville où elle est vendue. 124 lignes au total.
- C16-32-50S$215.90
FrancfortFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32$296.90
FrancfortFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32-640$296.90
FrancfortFlex640 GB SSD5 TB$0.4743/h
- C16-32-360$540.90
AshburnFlex360 GB SSD5 TB$0.8669/h
- C16-32-300$604.90
FrancfortFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-500$680.90
New YorkFlex500 GB SSD8 TB$0.9328/h
| Offre | Gamme | Ville | Disque | Transfert | Mensuel | À l’heure | Commander |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C16-32-50SIntel | Flex | Francfort | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Déployer |
| C16-32Intel | Flex | Francfort | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Déployer |
| C16-32-640 | Flex | Francfort | 640 GB SSD | 5 TB | $296.90 | $0.4743/h | Déployer |
| C16-32-360 | Flex | Ashburn | 360 GB SSD | 5 TB | $540.90 | $0.8669/h | Déployer |
| C16-32-300AMD | Flex | Francfort | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Déployer |
| C16-32-500AMD | Flex | New York | 500 GB SSD | 8 TB | $680.90 | $0.9328/h | Déployer |
Toutes les villes, toutes les lignes (124)
- C16-32-50S$215.90
FrancfortFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
LondresFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
DubaïFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
IstanbulFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
SingapourFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
TokyoFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
São PauloFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
SantiagoFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
JohannesburgFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
WashingtonFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
MarseilleFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
JakartaFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
DohaFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
BahreïnFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
BagdadFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
DaccaFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
Phnom PenhFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
HanoïFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
Hô Chi Minh-VilleFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
Kuala LumpurFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
ManilleFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
BangkokFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
BogotaFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
Buenos AiresFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
QuitoFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
AthènesFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
SofiaFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32-50S$215.90
BucarestFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/h
- C16-32$296.90
FrancfortFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
LondresFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
DubaïFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
IstanbulFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
SingapourFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
TokyoFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
São PauloFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
SantiagoFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
JohannesburgFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
WashingtonFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
MarseilleFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
JakartaFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
DohaFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
BahreïnFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
BagdadFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
DaccaFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
Phnom PenhFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
HanoïFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
Hô Chi Minh-VilleFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
Kuala LumpurFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
ManilleFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
BangkokFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
BogotaFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
Buenos AiresFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
QuitoFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
AthènesFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
SofiaFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32$296.90
BucarestFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/h
- C16-32-640$296.90
FrancfortFlex640 GB SSD5 TB$0.4743/h
- C16-32-640$296.90
HelsinkiFlex640 GB SSD5 TB$0.4743/h
- C16-32-640$296.90
NurembergFlex640 GB SSD5 TB$0.4743/h
- C16-32-50S$312.90
Hong KongFlex50 GB NVMe6 TB$0.5461/h
- C16-32-640$391.90
SingapourFlex640 GB SSD5 TB$0.6269/h
- C16-32$393.90
Hong KongFlex50 + 300 GB6 TB$0.6888/h
- C16-32-360$540.90
AshburnFlex360 GB SSD5 TB$0.8669/h
- C16-32-360$540.90
Hillsboro (Oregon)Flex360 GB SSD5 TB$0.8669/h
- C16-32-640$544.90
AmsterdamFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/h
- C16-32-640$544.90
LondresFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/h
- C16-32-640$544.90
ParisFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/h
- C16-32-640$544.90
New YorkFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/h
- C16-32-640$544.90
Silicon ValleyFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/h
- C16-32-640$544.90
TorontoFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/h
- C16-32-640$544.90
TokyoFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/h
- C16-32-640$544.90
MumbaiFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/h
- C16-32-640$544.90
SydneyFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/h
- C16-32-640$544.90
MadridFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/h
- C16-32-640$544.90
StockholmFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/h
- C16-32-640$544.90
ChicagoFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/h
- C16-32-640$544.90
AtlantaFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/h
- C16-32-640$544.90
Los AngelesFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/h
- C16-32-640$544.90
MiamiFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/h
- C16-32-640$544.90
SeattleFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/h
- C16-32-640$544.90
DallasFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/h
- C16-32-640$544.90
OsakaFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/h
- C16-32-640$544.90
MelbourneFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/h
- C16-32-640$544.90
WashingtonFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/h
- C16-32-640$544.90
MilanFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/h
- C16-32-640$544.90
ChennaiFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/h
- C16-32-50S$572.90
Le CaireFlex50 GB NVMe6 TB$1.0019/h
- C16-32-50S$572.90
TaipeiFlex50 GB NVMe6 TB$1.0019/h
- C16-32-300$604.90
FrancfortFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
AmsterdamFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
LondresFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
ParisFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
New YorkFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
Silicon ValleyFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
TorontoFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
SingapourFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
TokyoFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
MumbaiFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
SydneyFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
VarsovieFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
MadridFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
StockholmFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
ChicagoFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
Los AngelesFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
MiamiFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
SeattleFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
DallasFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
BangaloreFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
OsakaFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
MelbourneFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
JohannesburgFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
MexicoFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
ManchesterFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
SéoulFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
Tel AvivFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
Delhi NCRFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-300$604.90
HonoluluFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/h
- C16-32-640$653.90
JakartaFlex640 GB SSD5 TB$0.9791/h
- C16-32-500$680.90
New YorkFlex500 GB SSD8 TB$0.9328/h
- C16-32-500$680.90
ChicagoFlex500 GB SSD8 TB$0.9328/h
- C16-32-500$680.90
HonoluluFlex500 GB SSD8 TB$0.9328/h
- C16-32$698.90
Le CaireFlex50 + 300 GB6 TB$1.2233/h
- C16-32$698.90
TaipeiFlex50 + 300 GB6 TB$1.2233/h
- C16-32-640$762.90
São PauloFlex640 GB SSD5 TB$1.1435/h
| Offre | Gamme | Ville | Disque | Transfert | Mensuel | À l’heure | Commander |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C16-32-50SIntel | Flex | Francfort | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Déployer |
| C16-32-50SIntel | Flex | Londres | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Déployer |
| C16-32-50SIntel | Flex | Dubaï | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Déployer |
| C16-32-50SIntel | Flex | Istanbul | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Déployer |
| C16-32-50SIntel | Flex | Singapour | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Déployer |
| C16-32-50SIntel | Flex | Tokyo | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Déployer |
| C16-32-50SIntel | Flex | São Paulo | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Déployer |
| C16-32-50SIntel | Flex | Santiago | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Déployer |
| C16-32-50SIntel | Flex | Johannesburg | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Déployer |
| C16-32-50SIntel | Flex | Washington | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Déployer |
| C16-32-50SIntel | Flex | Marseille | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Déployer |
| C16-32-50SIntel | Flex | Jakarta | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Déployer |
| C16-32-50SIntel | Flex | Doha | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Déployer |
| C16-32-50SIntel | Flex | Bahreïn | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Déployer |
| C16-32-50SIntel | Flex | Bagdad | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Déployer |
| C16-32-50SIntel | Flex | Dacca | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Déployer |
| C16-32-50SIntel | Flex | Phnom Penh | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Déployer |
| C16-32-50SIntel | Flex | Hanoï | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Déployer |
| C16-32-50SIntel | Flex | Hô Chi Minh-Ville | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Déployer |
| C16-32-50SIntel | Flex | Kuala Lumpur | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Déployer |
| C16-32-50SIntel | Flex | Manille | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Déployer |
| C16-32-50SIntel | Flex | Bangkok | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Déployer |
| C16-32-50SIntel | Flex | Bogota | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Déployer |
| C16-32-50SIntel | Flex | Buenos Aires | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Déployer |
| C16-32-50SIntel | Flex | Quito | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Déployer |
| C16-32-50SIntel | Flex | Athènes | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Déployer |
| C16-32-50SIntel | Flex | Sofia | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Déployer |
| C16-32-50SIntel | Flex | Bucarest | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/h | Déployer |
| C16-32Intel | Flex | Francfort | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Déployer |
| C16-32Intel | Flex | Londres | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Déployer |
| C16-32Intel | Flex | Dubaï | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Déployer |
| C16-32Intel | Flex | Istanbul | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Déployer |
| C16-32Intel | Flex | Singapour | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Déployer |
| C16-32Intel | Flex | Tokyo | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Déployer |
| C16-32Intel | Flex | São Paulo | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Déployer |
| C16-32Intel | Flex | Santiago | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Déployer |
| C16-32Intel | Flex | Johannesburg | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Déployer |
| C16-32Intel | Flex | Washington | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Déployer |
| C16-32Intel | Flex | Marseille | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Déployer |
| C16-32Intel | Flex | Jakarta | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Déployer |
| C16-32Intel | Flex | Doha | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Déployer |
| C16-32Intel | Flex | Bahreïn | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Déployer |
| C16-32Intel | Flex | Bagdad | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Déployer |
| C16-32Intel | Flex | Dacca | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Déployer |
| C16-32Intel | Flex | Phnom Penh | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Déployer |
| C16-32Intel | Flex | Hanoï | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Déployer |
| C16-32Intel | Flex | Hô Chi Minh-Ville | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Déployer |
| C16-32Intel | Flex | Kuala Lumpur | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Déployer |
| C16-32Intel | Flex | Manille | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Déployer |
| C16-32Intel | Flex | Bangkok | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Déployer |
| C16-32Intel | Flex | Bogota | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Déployer |
| C16-32Intel | Flex | Buenos Aires | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Déployer |
| C16-32Intel | Flex | Quito | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Déployer |
| C16-32Intel | Flex | Athènes | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Déployer |
| C16-32Intel | Flex | Sofia | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Déployer |
| C16-32Intel | Flex | Bucarest | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/h | Déployer |
| C16-32-640 | Flex | Francfort | 640 GB SSD | 5 TB | $296.90 | $0.4743/h | Déployer |
| C16-32-640 | Flex | Helsinki | 640 GB SSD | 5 TB | $296.90 | $0.4743/h | Déployer |
| C16-32-640 | Flex | Nuremberg | 640 GB SSD | 5 TB | $296.90 | $0.4743/h | Déployer |
| C16-32-50SIntel | Flex | Hong Kong | 50 GB NVMe | 6 TB | $312.90 | $0.5461/h | Déployer |
| C16-32-640 | Flex | Singapour | 640 GB SSD | 5 TB | $391.90 | $0.6269/h | Déployer |
| C16-32Intel | Flex | Hong Kong | 50 + 300 GB | 6 TB | $393.90 | $0.6888/h | Déployer |
| C16-32-360 | Flex | Ashburn | 360 GB SSD | 5 TB | $540.90 | $0.8669/h | Déployer |
| C16-32-360 | Flex | Hillsboro (Oregon) | 360 GB SSD | 5 TB | $540.90 | $0.8669/h | Déployer |
| C16-32-640 | Flex | Amsterdam | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/h | Déployer |
| C16-32-640 | Flex | Londres | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/h | Déployer |
| C16-32-640 | Flex | Paris | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/h | Déployer |
| C16-32-640 | Flex | New York | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/h | Déployer |
| C16-32-640 | Flex | Silicon Valley | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/h | Déployer |
| C16-32-640 | Flex | Toronto | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/h | Déployer |
| C16-32-640 | Flex | Tokyo | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/h | Déployer |
| C16-32-640 | Flex | Mumbai | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/h | Déployer |
| C16-32-640 | Flex | Sydney | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/h | Déployer |
| C16-32-640 | Flex | Madrid | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/h | Déployer |
| C16-32-640 | Flex | Stockholm | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/h | Déployer |
| C16-32-640 | Flex | Chicago | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/h | Déployer |
| C16-32-640 | Flex | Atlanta | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/h | Déployer |
| C16-32-640 | Flex | Los Angeles | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/h | Déployer |
| C16-32-640 | Flex | Miami | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/h | Déployer |
| C16-32-640 | Flex | Seattle | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/h | Déployer |
| C16-32-640 | Flex | Dallas | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/h | Déployer |
| C16-32-640 | Flex | Osaka | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/h | Déployer |
| C16-32-640 | Flex | Melbourne | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/h | Déployer |
| C16-32-640 | Flex | Washington | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/h | Déployer |
| C16-32-640 | Flex | Milan | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/h | Déployer |
| C16-32-640 | Flex | Chennai | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/h | Déployer |
| C16-32-50SIntel | Flex | Le Caire | 50 GB NVMe | 6 TB | $572.90 | $1.0019/h | Déployer |
| C16-32-50SIntel | Flex | Taipei | 50 GB NVMe | 6 TB | $572.90 | $1.0019/h | Déployer |
| C16-32-300AMD | Flex | Francfort | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Déployer |
| C16-32-300AMD | Flex | Amsterdam | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Déployer |
| C16-32-300AMD | Flex | Londres | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Déployer |
| C16-32-300AMD | Flex | Paris | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Déployer |
| C16-32-300AMD | Flex | New York | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Déployer |
| C16-32-300AMD | Flex | Silicon Valley | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Déployer |
| C16-32-300AMD | Flex | Toronto | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Déployer |
| C16-32-300AMD | Flex | Singapour | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Déployer |
| C16-32-300AMD | Flex | Tokyo | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Déployer |
| C16-32-300AMD | Flex | Mumbai | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Déployer |
| C16-32-300AMD | Flex | Sydney | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Déployer |
| C16-32-300AMD | Flex | Varsovie | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Déployer |
| C16-32-300AMD | Flex | Madrid | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Déployer |
| C16-32-300AMD | Flex | Stockholm | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Déployer |
| C16-32-300AMD | Flex | Chicago | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Déployer |
| C16-32-300AMD | Flex | Los Angeles | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Déployer |
| C16-32-300AMD | Flex | Miami | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Déployer |
| C16-32-300AMD | Flex | Seattle | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Déployer |
| C16-32-300AMD | Flex | Dallas | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Déployer |
| C16-32-300AMD | Flex | Bangalore | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Déployer |
| C16-32-300AMD | Flex | Osaka | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Déployer |
| C16-32-300AMD | Flex | Melbourne | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Déployer |
| C16-32-300AMD | Flex | Johannesburg | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Déployer |
| C16-32-300AMD | Flex | Mexico | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Déployer |
| C16-32-300AMD | Flex | Manchester | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Déployer |
| C16-32-300AMD | Flex | Séoul | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Déployer |
| C16-32-300AMD | Flex | Tel Aviv | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Déployer |
| C16-32-300AMD | Flex | Delhi NCR | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Déployer |
| C16-32-300AMD | Flex | Honolulu | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/h | Déployer |
| C16-32-640 | Flex | Jakarta | 640 GB SSD | 5 TB | $653.90 | $0.9791/h | Déployer |
| C16-32-500AMD | Flex | New York | 500 GB SSD | 8 TB | $680.90 | $0.9328/h | Déployer |
| C16-32-500AMD | Flex | Chicago | 500 GB SSD | 8 TB | $680.90 | $0.9328/h | Déployer |
| C16-32-500AMD | Flex | Honolulu | 500 GB SSD | 8 TB | $680.90 | $0.9328/h | Déployer |
| C16-32Intel | Flex | Le Caire | 50 + 300 GB | 6 TB | $698.90 | $1.2233/h | Déployer |
| C16-32Intel | Flex | Taipei | 50 + 300 GB | 6 TB | $698.90 | $1.2233/h | Déployer |
| C16-32-640 | Flex | São Paulo | 640 GB SSD | 5 TB | $762.90 | $1.1435/h | Déployer |
Lequel choisir
Choisir parmi les offres 16 vCPU, 32 GB.
Chaque réponse correspond à une ligne du tableau ci-dessus. Quand deux questions ont la même réponse, elle n’est donnée qu’une fois.
Le moins cher aujourd’hui
C16-32-50S à Francfort pour $215.90 par mois, ou $0.3775/h à l’heure. 50 GB de disque et 6 TB de transfert.
Le plus de disque
C16-32-640 offre 640 GB, à partir de $296.90 par mois à Francfort.
Où la ville modifie le prix
C16-32-50S coûte $215.90 par mois à Francfort et $572.90 à Taipei : une seule offre, comparée à elle-même. Chaque ligne de cette page indique le tarif propre à sa ville.
Questions
À propos d’un VPS 16 vCPU, 32 GB.
Combien coûte un VPS 16 vCPU, 32 GB RAM ?
Quelle offre 16 vCPU, 32 GB choisir ?
Un VPS 16 vCPU, 32 GB a-t-il le même prix dans toutes les villes ?
Puis-je payer à l’heure ?
Où puis-je déployer un VPS 16 vCPU, 32 GB ?
Quelle est la différence entre les offres 16 vCPU, 32 GB ?
En combien de temps est-il livré ?
Autres tailles
Configurations proches.
- 16 vCPU, 64 GB6 offres dans 41 villes, à partir de $84.90 par mois.
- 8 vCPU, 32 GB6 offres dans 39 villes, à partir de $296.90 par mois.
- 32 vCPU, 64 GB3 offres dans 34 villes, à partir de $1088.90 par mois.
- 8 vCPU, 16 GB11 offres dans 66 villes, à partir de $37.90 par mois.
- 12 vCPU, 24 GB2 offres dans 33 villes, à partir de $229.90 par mois.
- 12 vCPU, 48 GB4 offres dans 21 villes, à partir de $56.90 par mois.
Où l’exécuter
Les villes offrant le plus de choix à cette taille.
- 🇩🇪 VPS à Francfort4 des 6 offres de cette taille.
- 🇬🇧 VPS à Londres4 des 6 offres de cette taille.
- 🇸🇬 VPS à Singapour4 des 6 offres de cette taille.
- 🇯🇵 VPS à Tokyo4 des 6 offres de cette taille.
- 🇺🇸 VPS à New York3 des 6 offres de cette taille.
- 🇧🇷 VPS à São Paulo3 des 6 offres de cette taille.
- Tous les emplacementsLa liste complète, et le prix dans chacune.
Toutes les offres de cette taille
Consultez une offre sur sa propre page.
- C16-32-50SGamme Flex, disque de 50 GB, à partir de $215.90 par mois.
- C16-32Gamme Flex, disque de 350 GB, à partir de $296.90 par mois.
- C16-32-640Gamme Flex, disque de 640 GB, à partir de $296.90 par mois.
- C16-32-360Gamme Flex, disque de 360 GB, à partir de $540.90 par mois.
- C16-32-300Gamme Flex, disque de 300 GB, à partir de $604.90 par mois.
- C16-32-500Gamme Flex, disque de 500 GB, à partir de $680.90 par mois.
- Toutes les taillesChaque configuration que nous vendons, une ligne chacune.