Cloud VPS · Per grootte
VPS huren met 16 vCPU en 32 GB RAM vanaf $215.90 per maand
6 pakketten delen deze configuratie in 62 steden. Het goedkoopst is nu C16-32-50S in Frankfurt voor $215.90 per maand; het duurst is C16-32-640 in São Paulo voor $762.90. Elke rij hieronder is de eigen prijs van die stad, uit dezelfde tabel waarmee de winkelwagen afrekent.
Actuele prijzen
Alle pakketten in deze grootte, goedkoopste eerst.
Eén rij per pakket in de goedkoopste stad, daarna het volledige overzicht: elk pakket in elke stad waar het wordt verkocht. In totaal 124 rijen.
- C16-32-50S$215.90
FrankfurtFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/uur
- C16-32$296.90
FrankfurtFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/uur
- C16-32-640$296.90
FrankfurtFlex640 GB SSD5 TB$0.4743/uur
- C16-32-360$540.90
AshburnFlex360 GB SSD5 TB$0.8669/uur
- C16-32-300$604.90
FrankfurtFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/uur
- C16-32-500$680.90
New YorkFlex500 GB SSD8 TB$0.9328/uur
| Pakket | Lijn | Stad | Schijf | Dataverkeer | Per maand | Per uur | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C16-32-50SIntel | Flex | Frankfurt | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/uur | Implementeren |
| C16-32Intel | Flex | Frankfurt | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/uur | Implementeren |
| C16-32-640 | Flex | Frankfurt | 640 GB SSD | 5 TB | $296.90 | $0.4743/uur | Implementeren |
| C16-32-360 | Flex | Ashburn | 360 GB SSD | 5 TB | $540.90 | $0.8669/uur | Implementeren |
| C16-32-300AMD | Flex | Frankfurt | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/uur | Implementeren |
| C16-32-500AMD | Flex | New York | 500 GB SSD | 8 TB | $680.90 | $0.9328/uur | Implementeren |
Elke stad, elke rij (124)
- C16-32-50S$215.90
FrankfurtFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/uur
- C16-32-50S$215.90
LondenFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/uur
- C16-32-50S$215.90
DubaiFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/uur
- C16-32-50S$215.90
IstanbulFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/uur
- C16-32-50S$215.90
SingaporeFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/uur
- C16-32-50S$215.90
TokioFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/uur
- C16-32-50S$215.90
São PauloFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/uur
- C16-32-50S$215.90
SantiagoFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/uur
- C16-32-50S$215.90
JohannesburgFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/uur
- C16-32-50S$215.90
WashingtonFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/uur
- C16-32-50S$215.90
MarseilleFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/uur
- C16-32-50S$215.90
JakartaFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/uur
- C16-32-50S$215.90
DohaFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/uur
- C16-32-50S$215.90
BahreinFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/uur
- C16-32-50S$215.90
BagdadFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/uur
- C16-32-50S$215.90
DhakaFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/uur
- C16-32-50S$215.90
Phnom PenhFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/uur
- C16-32-50S$215.90
HanoiFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/uur
- C16-32-50S$215.90
Ho Chi MinhstadFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/uur
- C16-32-50S$215.90
Kuala LumpurFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/uur
- C16-32-50S$215.90
ManillaFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/uur
- C16-32-50S$215.90
BangkokFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/uur
- C16-32-50S$215.90
BogotaFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/uur
- C16-32-50S$215.90
Buenos AiresFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/uur
- C16-32-50S$215.90
QuitoFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/uur
- C16-32-50S$215.90
AtheneFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/uur
- C16-32-50S$215.90
SofiaFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/uur
- C16-32-50S$215.90
BoekarestFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/uur
- C16-32$296.90
FrankfurtFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/uur
- C16-32$296.90
LondenFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/uur
- C16-32$296.90
DubaiFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/uur
- C16-32$296.90
IstanbulFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/uur
- C16-32$296.90
SingaporeFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/uur
- C16-32$296.90
TokioFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/uur
- C16-32$296.90
São PauloFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/uur
- C16-32$296.90
SantiagoFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/uur
- C16-32$296.90
JohannesburgFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/uur
- C16-32$296.90
WashingtonFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/uur
- C16-32$296.90
MarseilleFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/uur
- C16-32$296.90
JakartaFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/uur
- C16-32$296.90
DohaFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/uur
- C16-32$296.90
BahreinFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/uur
- C16-32$296.90
BagdadFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/uur
- C16-32$296.90
DhakaFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/uur
- C16-32$296.90
Phnom PenhFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/uur
- C16-32$296.90
HanoiFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/uur
- C16-32$296.90
Ho Chi MinhstadFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/uur
- C16-32$296.90
Kuala LumpurFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/uur
- C16-32$296.90
ManillaFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/uur
- C16-32$296.90
BangkokFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/uur
- C16-32$296.90
BogotaFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/uur
- C16-32$296.90
Buenos AiresFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/uur
- C16-32$296.90
QuitoFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/uur
- C16-32$296.90
AtheneFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/uur
- C16-32$296.90
SofiaFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/uur
- C16-32$296.90
BoekarestFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/uur
- C16-32-640$296.90
FrankfurtFlex640 GB SSD5 TB$0.4743/uur
- C16-32-640$296.90
HelsinkiFlex640 GB SSD5 TB$0.4743/uur
- C16-32-640$296.90
NeurenbergFlex640 GB SSD5 TB$0.4743/uur
- C16-32-50S$312.90
HongkongFlex50 GB NVMe6 TB$0.5461/uur
- C16-32-640$391.90
SingaporeFlex640 GB SSD5 TB$0.6269/uur
- C16-32$393.90
HongkongFlex50 + 300 GB6 TB$0.6888/uur
- C16-32-360$540.90
AshburnFlex360 GB SSD5 TB$0.8669/uur
- C16-32-360$540.90
Hillsboro (OR)Flex360 GB SSD5 TB$0.8669/uur
- C16-32-640$544.90
AmsterdamFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/uur
- C16-32-640$544.90
LondenFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/uur
- C16-32-640$544.90
ParijsFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/uur
- C16-32-640$544.90
New YorkFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/uur
- C16-32-640$544.90
Silicon ValleyFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/uur
- C16-32-640$544.90
TorontoFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/uur
- C16-32-640$544.90
TokioFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/uur
- C16-32-640$544.90
MumbaiFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/uur
- C16-32-640$544.90
SydneyFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/uur
- C16-32-640$544.90
MadridFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/uur
- C16-32-640$544.90
StockholmFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/uur
- C16-32-640$544.90
ChicagoFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/uur
- C16-32-640$544.90
AtlantaFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/uur
- C16-32-640$544.90
Los AngelesFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/uur
- C16-32-640$544.90
MiamiFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/uur
- C16-32-640$544.90
SeattleFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/uur
- C16-32-640$544.90
DallasFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/uur
- C16-32-640$544.90
OsakaFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/uur
- C16-32-640$544.90
MelbourneFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/uur
- C16-32-640$544.90
WashingtonFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/uur
- C16-32-640$544.90
MilaanFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/uur
- C16-32-640$544.90
ChennaiFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/uur
- C16-32-50S$572.90
CaïroFlex50 GB NVMe6 TB$1.0019/uur
- C16-32-50S$572.90
TaipeiFlex50 GB NVMe6 TB$1.0019/uur
- C16-32-300$604.90
FrankfurtFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/uur
- C16-32-300$604.90
AmsterdamFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/uur
- C16-32-300$604.90
LondenFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/uur
- C16-32-300$604.90
ParijsFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/uur
- C16-32-300$604.90
New YorkFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/uur
- C16-32-300$604.90
Silicon ValleyFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/uur
- C16-32-300$604.90
TorontoFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/uur
- C16-32-300$604.90
SingaporeFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/uur
- C16-32-300$604.90
TokioFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/uur
- C16-32-300$604.90
MumbaiFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/uur
- C16-32-300$604.90
SydneyFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/uur
- C16-32-300$604.90
WarschauFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/uur
- C16-32-300$604.90
MadridFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/uur
- C16-32-300$604.90
StockholmFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/uur
- C16-32-300$604.90
ChicagoFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/uur
- C16-32-300$604.90
Los AngelesFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/uur
- C16-32-300$604.90
MiamiFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/uur
- C16-32-300$604.90
SeattleFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/uur
- C16-32-300$604.90
DallasFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/uur
- C16-32-300$604.90
BangaloreFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/uur
- C16-32-300$604.90
OsakaFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/uur
- C16-32-300$604.90
MelbourneFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/uur
- C16-32-300$604.90
JohannesburgFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/uur
- C16-32-300$604.90
Mexico-StadFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/uur
- C16-32-300$604.90
ManchesterFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/uur
- C16-32-300$604.90
SeoelFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/uur
- C16-32-300$604.90
Tel AvivFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/uur
- C16-32-300$604.90
Delhi NCRFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/uur
- C16-32-300$604.90
HonoluluFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/uur
- C16-32-640$653.90
JakartaFlex640 GB SSD5 TB$0.9791/uur
- C16-32-500$680.90
New YorkFlex500 GB SSD8 TB$0.9328/uur
- C16-32-500$680.90
ChicagoFlex500 GB SSD8 TB$0.9328/uur
- C16-32-500$680.90
HonoluluFlex500 GB SSD8 TB$0.9328/uur
- C16-32$698.90
CaïroFlex50 + 300 GB6 TB$1.2233/uur
- C16-32$698.90
TaipeiFlex50 + 300 GB6 TB$1.2233/uur
- C16-32-640$762.90
São PauloFlex640 GB SSD5 TB$1.1435/uur
| Pakket | Lijn | Stad | Schijf | Dataverkeer | Per maand | Per uur | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C16-32-50SIntel | Flex | Frankfurt | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/uur | Implementeren |
| C16-32-50SIntel | Flex | Londen | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/uur | Implementeren |
| C16-32-50SIntel | Flex | Dubai | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/uur | Implementeren |
| C16-32-50SIntel | Flex | Istanbul | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/uur | Implementeren |
| C16-32-50SIntel | Flex | Singapore | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/uur | Implementeren |
| C16-32-50SIntel | Flex | Tokio | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/uur | Implementeren |
| C16-32-50SIntel | Flex | São Paulo | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/uur | Implementeren |
| C16-32-50SIntel | Flex | Santiago | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/uur | Implementeren |
| C16-32-50SIntel | Flex | Johannesburg | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/uur | Implementeren |
| C16-32-50SIntel | Flex | Washington | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/uur | Implementeren |
| C16-32-50SIntel | Flex | Marseille | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/uur | Implementeren |
| C16-32-50SIntel | Flex | Jakarta | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/uur | Implementeren |
| C16-32-50SIntel | Flex | Doha | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/uur | Implementeren |
| C16-32-50SIntel | Flex | Bahrein | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/uur | Implementeren |
| C16-32-50SIntel | Flex | Bagdad | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/uur | Implementeren |
| C16-32-50SIntel | Flex | Dhaka | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/uur | Implementeren |
| C16-32-50SIntel | Flex | Phnom Penh | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/uur | Implementeren |
| C16-32-50SIntel | Flex | Hanoi | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/uur | Implementeren |
| C16-32-50SIntel | Flex | Ho Chi Minhstad | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/uur | Implementeren |
| C16-32-50SIntel | Flex | Kuala Lumpur | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/uur | Implementeren |
| C16-32-50SIntel | Flex | Manilla | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/uur | Implementeren |
| C16-32-50SIntel | Flex | Bangkok | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/uur | Implementeren |
| C16-32-50SIntel | Flex | Bogota | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/uur | Implementeren |
| C16-32-50SIntel | Flex | Buenos Aires | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/uur | Implementeren |
| C16-32-50SIntel | Flex | Quito | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/uur | Implementeren |
| C16-32-50SIntel | Flex | Athene | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/uur | Implementeren |
| C16-32-50SIntel | Flex | Sofia | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/uur | Implementeren |
| C16-32-50SIntel | Flex | Boekarest | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/uur | Implementeren |
| C16-32Intel | Flex | Frankfurt | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/uur | Implementeren |
| C16-32Intel | Flex | Londen | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/uur | Implementeren |
| C16-32Intel | Flex | Dubai | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/uur | Implementeren |
| C16-32Intel | Flex | Istanbul | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/uur | Implementeren |
| C16-32Intel | Flex | Singapore | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/uur | Implementeren |
| C16-32Intel | Flex | Tokio | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/uur | Implementeren |
| C16-32Intel | Flex | São Paulo | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/uur | Implementeren |
| C16-32Intel | Flex | Santiago | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/uur | Implementeren |
| C16-32Intel | Flex | Johannesburg | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/uur | Implementeren |
| C16-32Intel | Flex | Washington | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/uur | Implementeren |
| C16-32Intel | Flex | Marseille | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/uur | Implementeren |
| C16-32Intel | Flex | Jakarta | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/uur | Implementeren |
| C16-32Intel | Flex | Doha | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/uur | Implementeren |
| C16-32Intel | Flex | Bahrein | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/uur | Implementeren |
| C16-32Intel | Flex | Bagdad | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/uur | Implementeren |
| C16-32Intel | Flex | Dhaka | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/uur | Implementeren |
| C16-32Intel | Flex | Phnom Penh | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/uur | Implementeren |
| C16-32Intel | Flex | Hanoi | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/uur | Implementeren |
| C16-32Intel | Flex | Ho Chi Minhstad | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/uur | Implementeren |
| C16-32Intel | Flex | Kuala Lumpur | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/uur | Implementeren |
| C16-32Intel | Flex | Manilla | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/uur | Implementeren |
| C16-32Intel | Flex | Bangkok | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/uur | Implementeren |
| C16-32Intel | Flex | Bogota | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/uur | Implementeren |
| C16-32Intel | Flex | Buenos Aires | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/uur | Implementeren |
| C16-32Intel | Flex | Quito | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/uur | Implementeren |
| C16-32Intel | Flex | Athene | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/uur | Implementeren |
| C16-32Intel | Flex | Sofia | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/uur | Implementeren |
| C16-32Intel | Flex | Boekarest | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/uur | Implementeren |
| C16-32-640 | Flex | Frankfurt | 640 GB SSD | 5 TB | $296.90 | $0.4743/uur | Implementeren |
| C16-32-640 | Flex | Helsinki | 640 GB SSD | 5 TB | $296.90 | $0.4743/uur | Implementeren |
| C16-32-640 | Flex | Neurenberg | 640 GB SSD | 5 TB | $296.90 | $0.4743/uur | Implementeren |
| C16-32-50SIntel | Flex | Hongkong | 50 GB NVMe | 6 TB | $312.90 | $0.5461/uur | Implementeren |
| C16-32-640 | Flex | Singapore | 640 GB SSD | 5 TB | $391.90 | $0.6269/uur | Implementeren |
| C16-32Intel | Flex | Hongkong | 50 + 300 GB | 6 TB | $393.90 | $0.6888/uur | Implementeren |
| C16-32-360 | Flex | Ashburn | 360 GB SSD | 5 TB | $540.90 | $0.8669/uur | Implementeren |
| C16-32-360 | Flex | Hillsboro (OR) | 360 GB SSD | 5 TB | $540.90 | $0.8669/uur | Implementeren |
| C16-32-640 | Flex | Amsterdam | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/uur | Implementeren |
| C16-32-640 | Flex | Londen | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/uur | Implementeren |
| C16-32-640 | Flex | Parijs | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/uur | Implementeren |
| C16-32-640 | Flex | New York | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/uur | Implementeren |
| C16-32-640 | Flex | Silicon Valley | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/uur | Implementeren |
| C16-32-640 | Flex | Toronto | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/uur | Implementeren |
| C16-32-640 | Flex | Tokio | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/uur | Implementeren |
| C16-32-640 | Flex | Mumbai | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/uur | Implementeren |
| C16-32-640 | Flex | Sydney | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/uur | Implementeren |
| C16-32-640 | Flex | Madrid | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/uur | Implementeren |
| C16-32-640 | Flex | Stockholm | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/uur | Implementeren |
| C16-32-640 | Flex | Chicago | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/uur | Implementeren |
| C16-32-640 | Flex | Atlanta | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/uur | Implementeren |
| C16-32-640 | Flex | Los Angeles | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/uur | Implementeren |
| C16-32-640 | Flex | Miami | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/uur | Implementeren |
| C16-32-640 | Flex | Seattle | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/uur | Implementeren |
| C16-32-640 | Flex | Dallas | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/uur | Implementeren |
| C16-32-640 | Flex | Osaka | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/uur | Implementeren |
| C16-32-640 | Flex | Melbourne | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/uur | Implementeren |
| C16-32-640 | Flex | Washington | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/uur | Implementeren |
| C16-32-640 | Flex | Milaan | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/uur | Implementeren |
| C16-32-640 | Flex | Chennai | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/uur | Implementeren |
| C16-32-50SIntel | Flex | Caïro | 50 GB NVMe | 6 TB | $572.90 | $1.0019/uur | Implementeren |
| C16-32-50SIntel | Flex | Taipei | 50 GB NVMe | 6 TB | $572.90 | $1.0019/uur | Implementeren |
| C16-32-300AMD | Flex | Frankfurt | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/uur | Implementeren |
| C16-32-300AMD | Flex | Amsterdam | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/uur | Implementeren |
| C16-32-300AMD | Flex | Londen | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/uur | Implementeren |
| C16-32-300AMD | Flex | Parijs | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/uur | Implementeren |
| C16-32-300AMD | Flex | New York | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/uur | Implementeren |
| C16-32-300AMD | Flex | Silicon Valley | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/uur | Implementeren |
| C16-32-300AMD | Flex | Toronto | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/uur | Implementeren |
| C16-32-300AMD | Flex | Singapore | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/uur | Implementeren |
| C16-32-300AMD | Flex | Tokio | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/uur | Implementeren |
| C16-32-300AMD | Flex | Mumbai | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/uur | Implementeren |
| C16-32-300AMD | Flex | Sydney | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/uur | Implementeren |
| C16-32-300AMD | Flex | Warschau | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/uur | Implementeren |
| C16-32-300AMD | Flex | Madrid | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/uur | Implementeren |
| C16-32-300AMD | Flex | Stockholm | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/uur | Implementeren |
| C16-32-300AMD | Flex | Chicago | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/uur | Implementeren |
| C16-32-300AMD | Flex | Los Angeles | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/uur | Implementeren |
| C16-32-300AMD | Flex | Miami | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/uur | Implementeren |
| C16-32-300AMD | Flex | Seattle | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/uur | Implementeren |
| C16-32-300AMD | Flex | Dallas | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/uur | Implementeren |
| C16-32-300AMD | Flex | Bangalore | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/uur | Implementeren |
| C16-32-300AMD | Flex | Osaka | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/uur | Implementeren |
| C16-32-300AMD | Flex | Melbourne | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/uur | Implementeren |
| C16-32-300AMD | Flex | Johannesburg | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/uur | Implementeren |
| C16-32-300AMD | Flex | Mexico-Stad | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/uur | Implementeren |
| C16-32-300AMD | Flex | Manchester | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/uur | Implementeren |
| C16-32-300AMD | Flex | Seoel | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/uur | Implementeren |
| C16-32-300AMD | Flex | Tel Aviv | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/uur | Implementeren |
| C16-32-300AMD | Flex | Delhi NCR | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/uur | Implementeren |
| C16-32-300AMD | Flex | Honolulu | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/uur | Implementeren |
| C16-32-640 | Flex | Jakarta | 640 GB SSD | 5 TB | $653.90 | $0.9791/uur | Implementeren |
| C16-32-500AMD | Flex | New York | 500 GB SSD | 8 TB | $680.90 | $0.9328/uur | Implementeren |
| C16-32-500AMD | Flex | Chicago | 500 GB SSD | 8 TB | $680.90 | $0.9328/uur | Implementeren |
| C16-32-500AMD | Flex | Honolulu | 500 GB SSD | 8 TB | $680.90 | $0.9328/uur | Implementeren |
| C16-32Intel | Flex | Caïro | 50 + 300 GB | 6 TB | $698.90 | $1.2233/uur | Implementeren |
| C16-32Intel | Flex | Taipei | 50 + 300 GB | 6 TB | $698.90 | $1.2233/uur | Implementeren |
| C16-32-640 | Flex | São Paulo | 640 GB SSD | 5 TB | $762.90 | $1.1435/uur | Implementeren |
Welke
Kiezen tussen de 16 vCPU, 32 GB-pakketten.
Elk antwoord is een rij uit de tabel hierboven. Waar twee vragen hetzelfde antwoord hebben, staat het er één keer.
Vandaag het goedkoopst
C16-32-50S in Frankfurt voor $215.90 per maand, of $0.3775/uur per uur. 50 GB schijf en 6 TB dataverkeer.
Meeste schijfruimte
C16-32-640 heeft 640 GB, vanaf $296.90 per maand in Frankfurt.
Waar de stad de prijs verandert
C16-32-50S kost $215.90 per maand in Frankfurt en $572.90 in Taipei: één pakket, vergeleken met zichzelf. Elke rij op deze pagina is het eigen bedrag van die stad.
Vragen
Over een 16 vCPU, 32 GB VPS.
Wat kost een VPS met 16 vCPU, 32 GB RAM?
Welk 16 vCPU, 32 GB-pakket moet ik kiezen?
Kost een 16 vCPU, 32 GB VPS in elke stad hetzelfde?
Kan ik per uur betalen?
Waar kan ik een 16 vCPU, 32 GB VPS implementeren?
Wat is het verschil tussen de 16 vCPU, 32 GB-pakketten?
Hoe snel wordt het geleverd?
Andere groottes
Configuraties in de buurt.
- 16 vCPU, 64 GB6 pakketten in 41 steden, vanaf $84.90 per maand.
- 8 vCPU, 32 GB6 pakketten in 39 steden, vanaf $296.90 per maand.
