Cloud VPS · Méret szerint
16 vCPU, 32 GB RAM VPS bérlés havi $215.90-tól
6 csomag osztozik ezen a konfiguráción 62 városban. Ma a legolcsóbb a(z) C16-32-50S (Frankfurt) havi $215.90 áron; a legdrágább a(z) C16-32-640 (São Paulo) $762.90 áron. Minden alábbi sor az adott város saját ára, ugyanabból a táblázatból, amely alapján a kosár terhel.
Aktuális árak
Minden csomag ebben a méretben, a legolcsóbbal kezdve.
Csomagonként egy sor a legolcsóbb városában, majd a teljes táblázat: minden csomag minden városban, ahol kapható. Összesen 124 sor.
- C16-32-50S$215.90
FrankfurtFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/óra
- C16-32$296.90
FrankfurtFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/óra
- C16-32-640$296.90
FrankfurtFlex640 GB SSD5 TB$0.4743/óra
- C16-32-360$540.90
AshburnFlex360 GB SSD5 TB$0.8669/óra
- C16-32-300$604.90
FrankfurtFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/óra
- C16-32-500$680.90
New YorkFlex500 GB SSD8 TB$0.9328/óra
| Csomag | Termékvonal | Város | Lemez | Adatforgalom | Havidíj | Óradíjas | Megrendelés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C16-32-50SIntel | Flex | Frankfurt | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32Intel | Flex | Frankfurt | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-640 | Flex | Frankfurt | 640 GB SSD | 5 TB | $296.90 | $0.4743/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-360 | Flex | Ashburn | 360 GB SSD | 5 TB | $540.90 | $0.8669/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-300AMD | Flex | Frankfurt | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-500AMD | Flex | New York | 500 GB SSD | 8 TB | $680.90 | $0.9328/óra | Üzembe helyezés |
Minden város, minden sor (124)
- C16-32-50S$215.90
FrankfurtFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/óra
- C16-32-50S$215.90
LondonFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/óra
- C16-32-50S$215.90
DubajFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/óra
- C16-32-50S$215.90
IsztambulFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/óra
- C16-32-50S$215.90
SzingapúrFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/óra
- C16-32-50S$215.90
TokióFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/óra
- C16-32-50S$215.90
São PauloFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/óra
- C16-32-50S$215.90
SantiagoFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/óra
- C16-32-50S$215.90
JohannesburgFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/óra
- C16-32-50S$215.90
WashingtonFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/óra
- C16-32-50S$215.90
MarseilleFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/óra
- C16-32-50S$215.90
JakartaFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/óra
- C16-32-50S$215.90
DohaFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/óra
- C16-32-50S$215.90
BahreinFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/óra
- C16-32-50S$215.90
BagdadFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/óra
- C16-32-50S$215.90
DakkaFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/óra
- C16-32-50S$215.90
Phnom PenFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/óra
- C16-32-50S$215.90
HanoiFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/óra
- C16-32-50S$215.90
Ho Si Minh-városFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/óra
- C16-32-50S$215.90
Kuala LumpurFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/óra
- C16-32-50S$215.90
ManilaFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/óra
- C16-32-50S$215.90
BangkokFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/óra
- C16-32-50S$215.90
BogotáFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/óra
- C16-32-50S$215.90
Buenos AiresFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/óra
- C16-32-50S$215.90
QuitoFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/óra
- C16-32-50S$215.90
AthénFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/óra
- C16-32-50S$215.90
SzófiaFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/óra
- C16-32-50S$215.90
BukarestFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/óra
- C16-32$296.90
FrankfurtFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/óra
- C16-32$296.90
LondonFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/óra
- C16-32$296.90
DubajFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/óra
- C16-32$296.90
IsztambulFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/óra
- C16-32$296.90
SzingapúrFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/óra
- C16-32$296.90
TokióFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/óra
- C16-32$296.90
São PauloFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/óra
- C16-32$296.90
SantiagoFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/óra
- C16-32$296.90
JohannesburgFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/óra
- C16-32$296.90
WashingtonFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/óra
- C16-32$296.90
MarseilleFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/óra
- C16-32$296.90
JakartaFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/óra
- C16-32$296.90
DohaFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/óra
- C16-32$296.90
BahreinFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/óra
- C16-32$296.90
BagdadFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/óra
- C16-32$296.90
DakkaFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/óra
- C16-32$296.90
Phnom PenFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/óra
- C16-32$296.90
HanoiFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/óra
- C16-32$296.90
Ho Si Minh-városFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/óra
- C16-32$296.90
Kuala LumpurFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/óra
- C16-32$296.90
ManilaFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/óra
- C16-32$296.90
BangkokFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/óra
- C16-32$296.90
BogotáFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/óra
- C16-32$296.90
Buenos AiresFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/óra
- C16-32$296.90
QuitoFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/óra
- C16-32$296.90
AthénFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/óra
- C16-32$296.90
SzófiaFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/óra
- C16-32$296.90
BukarestFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/óra
- C16-32-640$296.90
FrankfurtFlex640 GB SSD5 TB$0.4743/óra
- C16-32-640$296.90
HelsinkiFlex640 GB SSD5 TB$0.4743/óra
- C16-32-640$296.90
NürnbergFlex640 GB SSD5 TB$0.4743/óra
- C16-32-50S$312.90
HongkongFlex50 GB NVMe6 TB$0.5461/óra
- C16-32-640$391.90
SzingapúrFlex640 GB SSD5 TB$0.6269/óra
- C16-32$393.90
HongkongFlex50 + 300 GB6 TB$0.6888/óra
- C16-32-360$540.90
AshburnFlex360 GB SSD5 TB$0.8669/óra
- C16-32-360$540.90
Hillsboro (Oregon)Flex360 GB SSD5 TB$0.8669/óra
- C16-32-640$544.90
AmszterdamFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/óra
- C16-32-640$544.90
LondonFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/óra
- C16-32-640$544.90
PárizsFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/óra
- C16-32-640$544.90
New YorkFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/óra
- C16-32-640$544.90
Szilícium-völgyFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/óra
- C16-32-640$544.90
TorontoFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/óra
- C16-32-640$544.90
TokióFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/óra
- C16-32-640$544.90
MumbaiFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/óra
- C16-32-640$544.90
SydneyFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/óra
- C16-32-640$544.90
MadridFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/óra
- C16-32-640$544.90
StockholmFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/óra
- C16-32-640$544.90
ChicagoFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/óra
- C16-32-640$544.90
AtlantaFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/óra
- C16-32-640$544.90
Los AngelesFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/óra
- C16-32-640$544.90
MiamiFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/óra
- C16-32-640$544.90
SeattleFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/óra
- C16-32-640$544.90
DallasFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/óra
- C16-32-640$544.90
OszakaFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/óra
- C16-32-640$544.90
MelbourneFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/óra
- C16-32-640$544.90
WashingtonFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/óra
- C16-32-640$544.90
MilánóFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/óra
- C16-32-640$544.90
CsennaiFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/óra
- C16-32-50S$572.90
KairóFlex50 GB NVMe6 TB$1.0019/óra
- C16-32-50S$572.90
TajpejFlex50 GB NVMe6 TB$1.0019/óra
- C16-32-300$604.90
FrankfurtFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/óra
- C16-32-300$604.90
AmszterdamFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/óra
- C16-32-300$604.90
LondonFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/óra
- C16-32-300$604.90
PárizsFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/óra
- C16-32-300$604.90
New YorkFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/óra
- C16-32-300$604.90
Szilícium-völgyFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/óra
- C16-32-300$604.90
TorontoFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/óra
- C16-32-300$604.90
SzingapúrFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/óra
- C16-32-300$604.90
TokióFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/óra
- C16-32-300$604.90
MumbaiFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/óra
- C16-32-300$604.90
SydneyFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/óra
- C16-32-300$604.90
VarsóFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/óra
- C16-32-300$604.90
MadridFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/óra
- C16-32-300$604.90
StockholmFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/óra
- C16-32-300$604.90
ChicagoFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/óra
- C16-32-300$604.90
Los AngelesFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/óra
- C16-32-300$604.90
MiamiFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/óra
- C16-32-300$604.90
SeattleFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/óra
- C16-32-300$604.90
DallasFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/óra
- C16-32-300$604.90
BengaluruFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/óra
- C16-32-300$604.90
OszakaFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/óra
- C16-32-300$604.90
MelbourneFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/óra
- C16-32-300$604.90
JohannesburgFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/óra
- C16-32-300$604.90
MexikóvárosFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/óra
- C16-32-300$604.90
ManchesterFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/óra
- C16-32-300$604.90
SzöulFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/óra
- C16-32-300$604.90
Tel-AvivFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/óra
- C16-32-300$604.90
Delhi NCRFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/óra
- C16-32-300$604.90
HonoluluFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/óra
- C16-32-640$653.90
JakartaFlex640 GB SSD5 TB$0.9791/óra
- C16-32-500$680.90
New YorkFlex500 GB SSD8 TB$0.9328/óra
- C16-32-500$680.90
ChicagoFlex500 GB SSD8 TB$0.9328/óra
- C16-32-500$680.90
HonoluluFlex500 GB SSD8 TB$0.9328/óra
- C16-32$698.90
KairóFlex50 + 300 GB6 TB$1.2233/óra
- C16-32$698.90
TajpejFlex50 + 300 GB6 TB$1.2233/óra
- C16-32-640$762.90
São PauloFlex640 GB SSD5 TB$1.1435/óra
| Csomag | Termékvonal | Város | Lemez | Adatforgalom | Havidíj | Óradíjas | Megrendelés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C16-32-50SIntel | Flex | Frankfurt | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-50SIntel | Flex | London | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-50SIntel | Flex | Dubaj | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-50SIntel | Flex | Isztambul | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-50SIntel | Flex | Szingapúr | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-50SIntel | Flex | Tokió | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-50SIntel | Flex | São Paulo | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-50SIntel | Flex | Santiago | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-50SIntel | Flex | Johannesburg | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-50SIntel | Flex | Washington | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-50SIntel | Flex | Marseille | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-50SIntel | Flex | Jakarta | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-50SIntel | Flex | Doha | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-50SIntel | Flex | Bahrein | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-50SIntel | Flex | Bagdad | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-50SIntel | Flex | Dakka | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-50SIntel | Flex | Phnom Pen | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-50SIntel | Flex | Hanoi | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-50SIntel | Flex | Ho Si Minh-város | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-50SIntel | Flex | Kuala Lumpur | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-50SIntel | Flex | Manila | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-50SIntel | Flex | Bangkok | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-50SIntel | Flex | Bogotá | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-50SIntel | Flex | Buenos Aires | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-50SIntel | Flex | Quito | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-50SIntel | Flex | Athén | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-50SIntel | Flex | Szófia | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-50SIntel | Flex | Bukarest | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32Intel | Flex | Frankfurt | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32Intel | Flex | London | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32Intel | Flex | Dubaj | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32Intel | Flex | Isztambul | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32Intel | Flex | Szingapúr | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32Intel | Flex | Tokió | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32Intel | Flex | São Paulo | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32Intel | Flex | Santiago | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32Intel | Flex | Johannesburg | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32Intel | Flex | Washington | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32Intel | Flex | Marseille | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32Intel | Flex | Jakarta | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32Intel | Flex | Doha | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32Intel | Flex | Bahrein | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32Intel | Flex | Bagdad | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32Intel | Flex | Dakka | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32Intel | Flex | Phnom Pen | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32Intel | Flex | Hanoi | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32Intel | Flex | Ho Si Minh-város | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32Intel | Flex | Kuala Lumpur | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32Intel | Flex | Manila | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32Intel | Flex | Bangkok | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32Intel | Flex | Bogotá | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32Intel | Flex | Buenos Aires | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32Intel | Flex | Quito | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32Intel | Flex | Athén | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32Intel | Flex | Szófia | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32Intel | Flex | Bukarest | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-640 | Flex | Frankfurt | 640 GB SSD | 5 TB | $296.90 | $0.4743/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-640 | Flex | Helsinki | 640 GB SSD | 5 TB | $296.90 | $0.4743/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-640 | Flex | Nürnberg | 640 GB SSD | 5 TB | $296.90 | $0.4743/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-50SIntel | Flex | Hongkong | 50 GB NVMe | 6 TB | $312.90 | $0.5461/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-640 | Flex | Szingapúr | 640 GB SSD | 5 TB | $391.90 | $0.6269/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32Intel | Flex | Hongkong | 50 + 300 GB | 6 TB | $393.90 | $0.6888/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-360 | Flex | Ashburn | 360 GB SSD | 5 TB | $540.90 | $0.8669/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-360 | Flex | Hillsboro (Oregon) | 360 GB SSD | 5 TB | $540.90 | $0.8669/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-640 | Flex | Amszterdam | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-640 | Flex | London | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-640 | Flex | Párizs | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-640 | Flex | New York | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-640 | Flex | Szilícium-völgy | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-640 | Flex | Toronto | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-640 | Flex | Tokió | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-640 | Flex | Mumbai | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-640 | Flex | Sydney | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-640 | Flex | Madrid | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-640 | Flex | Stockholm | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-640 | Flex | Chicago | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-640 | Flex | Atlanta | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-640 | Flex | Los Angeles | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-640 | Flex | Miami | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-640 | Flex | Seattle | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-640 | Flex | Dallas | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-640 | Flex | Oszaka | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-640 | Flex | Melbourne | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-640 | Flex | Washington | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-640 | Flex | Milánó | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-640 | Flex | Csennai | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-50SIntel | Flex | Kairó | 50 GB NVMe | 6 TB | $572.90 | $1.0019/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-50SIntel | Flex | Tajpej | 50 GB NVMe | 6 TB | $572.90 | $1.0019/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-300AMD | Flex | Frankfurt | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-300AMD | Flex | Amszterdam | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-300AMD | Flex | London | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-300AMD | Flex | Párizs | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-300AMD | Flex | New York | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-300AMD | Flex | Szilícium-völgy | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-300AMD | Flex | Toronto | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-300AMD | Flex | Szingapúr | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-300AMD | Flex | Tokió | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-300AMD | Flex | Mumbai | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-300AMD | Flex | Sydney | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-300AMD | Flex | Varsó | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-300AMD | Flex | Madrid | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-300AMD | Flex | Stockholm | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-300AMD | Flex | Chicago | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-300AMD | Flex | Los Angeles | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-300AMD | Flex | Miami | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-300AMD | Flex | Seattle | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-300AMD | Flex | Dallas | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-300AMD | Flex | Bengaluru | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-300AMD | Flex | Oszaka | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-300AMD | Flex | Melbourne | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-300AMD | Flex | Johannesburg | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-300AMD | Flex | Mexikóváros | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-300AMD | Flex | Manchester | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-300AMD | Flex | Szöul | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-300AMD | Flex | Tel-Aviv | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-300AMD | Flex | Delhi NCR | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-300AMD | Flex | Honolulu | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-640 | Flex | Jakarta | 640 GB SSD | 5 TB | $653.90 | $0.9791/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-500AMD | Flex | New York | 500 GB SSD | 8 TB | $680.90 | $0.9328/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-500AMD | Flex | Chicago | 500 GB SSD | 8 TB | $680.90 | $0.9328/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-500AMD | Flex | Honolulu | 500 GB SSD | 8 TB | $680.90 | $0.9328/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32Intel | Flex | Kairó | 50 + 300 GB | 6 TB | $698.90 | $1.2233/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32Intel | Flex | Tajpej | 50 + 300 GB | 6 TB | $698.90 | $1.2233/óra | Üzembe helyezés |
| C16-32-640 | Flex | São Paulo | 640 GB SSD | 5 TB | $762.90 | $1.1435/óra | Üzembe helyezés |
Melyik
Választás a(z) 16 vCPU, 32 GB csomagok között.
Minden válasz a fenti táblázat egy sora. Ahol két kérdésre ugyanaz a válasz, csak egyszer mondjuk el.
Ma a legolcsóbb
