Cloud VPS · Európa
VPS bérlés: Varsó
Régiónkban (Varsó) 67 felhőszerver-csomag fut, havi $9.90-tól vagy óránként $0.014-tól. Root hozzáférés, szabadon választható rendszerkép, átadás egy órán belül.

Ami valóban itt van
Mi fut itt: Varsó
Minden alábbi adat ugyanabból a katalógusból származik, amely alapján a kosár számláz, így ez az oldal és az Ön számlája nem mondhat ellent egymásnak.
Elérhető csomagok
67
Kezdőár
$9.90/hó
Kezdő óradíj
$0.014/óra
Régió
🇵🇱 Európa
Itt futó termékvonalak
Flex · Value · GPU
Itt nem érhető el: az Unmetered termékvonal és dedikált gépek (csak Németországban). Ha ezek közül valamelyikre szüksége van, a csomagoldalak megmondják, hol fut, ahelyett hogy körbe-körbe küldenék.
Aktuális árak
Csomagok: Varsó
Aktuális árak ehhez a régióhoz. Az óradíjas gépek költsége abban a pillanatban megszűnik, amikor törli őket.
C1-1-251 TB adatforgalom
- 1 vCPU · 1 GB · 32 GB$11.90
C1-1-321 TB adatforgalom
- 1 vCPU · 2 GB · 55 GB$19.90
C1-2-552 TB adatforgalom
- 1 vCPU · 2 GB · 64 GB$22.90
C1-2-642 TB adatforgalom
- 2 vCPU · 2 GB · 65 GB$28.90
C2-23 TB adatforgalom
- 2 vCPU · 2 GB · 80 GB$34.90
C2-2-803 TB adatforgalom
- 2 vCPU · 2 GB · 60 GB$34.90
C2-2-604 TB adatforgalom
- 2 vCPU · 4 GB · 80 GB$37.90
C2-4-803 TB adatforgalom
- 2 vCPU · 4 GB · 128 GB$45.90
C2-4-1283 TB adatforgalom
- 2 vCPU · 4 GB · 100 GB$45.90
C2-4-1005 TB adatforgalom
- 4 vCPU · 8 GB · 160 GB$75.90
C4-8-1603 TB adatforgalom
- 1 vCPU · 8 GB · 50 GB$75.90
B1-85 TB adatforgalom
- 3 vCPU · 8 GB · 256 GB$90.90
C3-84 TB adatforgalom
- 4 vCPU · 8 GB · 180 GB$90.90
C4-8-1806 TB adatforgalom
- 4 vCPU · 12 GB · 260 GB$136.90
C4-127 TB adatforgalom
- 1 vCPU · 8 GB · 150 GB$141.90
B1-8-1504 TB adatforgalom
- 6 vCPU · 16 GB · 320 GB$151.90
C6-165 TB adatforgalom
- 2 vCPU · 16 GB · 100 GB$151.90
B2-16-1006 TB adatforgalom
- 8 vCPU · 16 GB · 350 GB$181.90
C8-16-3505 TB adatforgalom
- 4 vCPU · 16 GB · 384 GB$181.90
C4-16-3845 TB adatforgalom
- 2 vCPU · 16 GB · 200 GB$189.90
B2-16-2006 TB adatforgalom
- 4 vCPU · 16 GB · 80 GB$226.90
C4-16-806 TB adatforgalom
- 2 vCPU · 16 GB · 320 GB$236.90
B2-16-3206 TB adatforgalom
- 2 vCPU · 16 GB · 400 GB$236.90
B2-16-4006 TB adatforgalom
- 6 vCPU · 24 GB · 448 GB$272.90
C6-246 TB adatforgalom
- 12 vCPU · 24 GB · 500 GB$272.90
C12-24-50012 TB adatforgalom
- 2 vCPU · 16 GB · 480 GB$293.90
B2-16-4806 TB adatforgalom
- 8 vCPU · 32 GB · 640 GB$302.90
C8-32-6406 TB adatforgalom
- 4 vCPU · 32 GB · 200 GB$302.90
B4-32-2008 TB adatforgalom
- 8 vCPU · 32 GB · 512 GB$362.90
C8-32-5127 TB adatforgalom
- 4 vCPU · 32 GB · 400 GB$368.90
B4-32-4008 TB adatforgalom
- 4 vCPU · 32 GB · 640 GB$472.90
B4-32-6407 TB adatforgalom
- 4 vCPU · 32 GB · 800 GB$472.90
B4-32-8008 TB adatforgalom
- 12 vCPU · 48 GB · 768 GB$483.90
C12-488 TB adatforgalom
- 4 vCPU · 32 GB · 960 GB$585.90
B4-32-9607 TB adatforgalom
- 16 vCPU · 32 GB · 300 GB$604.90
C16-32-3008 TB adatforgalom
- 16 vCPU · 58 GB · 1024 GB$604.90
C16-589 TB adatforgalom
- 16 vCPU · 64 GB · 1280 GB$604.90
C16-64-128010 TB adatforgalom
- 8 vCPU · 64 GB · 400 GB$604.90
B8-64-4009 TB adatforgalom
- 8 vCPU · 64 GB · 800 GB$737.90
B8-64-8009 TB adatforgalom
- 8 vCPU · 64 GB · 1280 GB$945.90
B8-64-12808 TB adatforgalom
- 8 vCPU · 64 GB · 1600 GB$945.90
B8-64-16009 TB adatforgalom
- 8 vCPU · 64 GB · 1920 GB$1171.90
B8-64-19208 TB adatforgalom
- 24 vCPU · 96 GB · 1600 GB$1209.90
C24-9615 TB adatforgalom
- 32 vCPU · 64 GB · 500 GB$1209.90
C32-64-5009 TB adatforgalom
- 16 vCPU · 128 GB · 800 GB$1209.90
B16-128-80010 TB adatforgalom
- 32 vCPU · 64 GB · 1000 GB$1360.90
C32-64-100010 TB adatforgalom
- 16 vCPU · 128 GB · 1600 GB$1483.90
B16-128-160010 TB adatforgalom
- 32 vCPU · 128 GB · 640 GB$1814.90
C32-128-6409 TB adatforgalom
- 24 vCPU · 192 GB · 1200 GB$1814.90
B24-19211 TB adatforgalom
- 16 vCPU · 128 GB · 2560 GB$1890.90
B16-128-25609 TB adatforgalom
- 16 vCPU · 128 GB · 3200 GB$1890.90
B16-128-320010 TB adatforgalom
- 24 vCPU · 192 GB · 2400 GB$2220.90
B24-192-240011 TB adatforgalom
- 40 vCPU · 160 GB · 768 GB$2268.90
C40-16010 TB adatforgalom
- 16 vCPU · 128 GB · 3840 GB$2343.90
B16-128-38409 TB adatforgalom
- 32 vCPU · 256 GB · 1600 GB$2419.90
B32-256-160012 TB adatforgalom
- 8 vCPU · 96 GB · 40 GB$2433.90
G8-96UnmeteredNVIDIA L40S 48 GB
- 24 vCPU · 192 GB · 3840 GB$2835.90
B24-192-384010 TB adatforgalom
- 24 vCPU · 192 GB · 4800 GB$2835.90
B24-192-480011 TB adatforgalom
- 32 vCPU · 256 GB · 3200 GB$2957.90
B32-256-320012 TB adatforgalom
- 24 vCPU · 192 GB · 5760 GB$3496.90
B24-192-576010 TB adatforgalom
- 64 vCPU · 192 GB · 960 GB$3628.90
C64-19211 TB adatforgalom
- 32 vCPU · 256 GB · 5760 GB$3780.90
B32-256-576012 TB adatforgalom
- 24 vCPU · 240 GB · 40 GB$4745.90
G24-240UnmeteredNVIDIA H100 80 GB
- 96 vCPU · 256 GB · 1280 GB$7257.90
C96-25612 TB adatforgalom
- 48 vCPU · 480 GB · 40 GB$9491.90
G48-480UnmeteredNVIDIA H100 160 GB
- 64 vCPU · 768 GB · 40 GB$19469.90
G64-768UnmeteredNVIDIA L40S 384 GB
| Csomag | Termékvonal | vCPU | RAM | Lemez | Adatforgalom | Havidíj | Megrendelés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1-1-25 | Flex | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $9.90 | Üzembe helyezés |
| C1-1-32 | Flex | 1 | 1 GB | 32 GB | 1 TB | $11.90 | Üzembe helyezés |
| C1-2-55 | Flex | 1 | 2 GB | 55 GB | 2 TB | $19.90 | Üzembe helyezés |
| C1-2-64 | Flex | 1 | 2 GB | 64 GB | 2 TB | $22.90 | Üzembe helyezés |
| C2-2 | Flex | 2 | 2 GB | 65 GB | 3 TB | $28.90 | Üzembe helyezés |
| C2-2-80 | Flex | 2 | 2 GB | 80 GB | 3 TB | $34.90 | Üzembe helyezés |
| C2-2-60 | Flex | 2 | 2 GB | 60 GB | 4 TB | $34.90 | Üzembe helyezés |
| C2-4-80 | Flex | 2 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | $37.90 | Üzembe helyezés |
| C2-4-128 | Flex | 2 | 4 GB | 128 GB | 3 TB | $45.90 | Üzembe helyezés |
| C2-4-100 | Flex | 2 | 4 GB | 100 GB | 5 TB | $45.90 | Üzembe helyezés |
| C4-8-160 | Flex | 4 | 8 GB | 160 GB | 3 TB | $75.90 | Üzembe helyezés |
| B1-8 | Value | 1 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $75.90 | Üzembe helyezés |
| C3-8 | Flex | 3 | 8 GB | 256 GB | 4 TB | $90.90 | Üzembe helyezés |
| C4-8-180 | Flex | 4 | 8 GB | 180 GB | 6 TB | $90.90 | Üzembe helyezés |
| C4-12 | Flex | 4 | 12 GB | 260 GB | 7 TB | $136.90 | Üzembe helyezés |
| B1-8-150 | Value | 1 | 8 GB | 150 GB | 4 TB | $141.90 | Üzembe helyezés |
| C6-16 | Flex | 6 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | $151.90 | Üzembe helyezés |
| B2-16-100 | Value | 2 | 16 GB | 100 GB | 6 TB | $151.90 | Üzembe helyezés |
| C8-16-350 | Flex | 8 | 16 GB | 350 GB | 5 TB | $181.90 | Üzembe helyezés |
| C4-16-384 | Flex | 4 | 16 GB | 384 GB | 5 TB | $181.90 | Üzembe helyezés |
| B2-16-200 | Value | 2 | 16 GB | 200 GB | 6 TB | $189.90 | Üzembe helyezés |
| C4-16-80 | Flex | 4 | 16 GB | 80 GB | 6 TB | $226.90 | Üzembe helyezés |
| B2-16-320 | Value | 2 | 16 GB | 320 GB | 6 TB | $236.90 | Üzembe helyezés |
| B2-16-400 | Value | 2 | 16 GB | 400 GB | 6 TB | $236.90 | Üzembe helyezés |
| C6-24 | Flex | 6 | 24 GB | 448 GB | 6 TB | $272.90 | Üzembe helyezés |
| C12-24-500 | Flex | 12 | 24 GB | 500 GB | 12 TB | $272.90 | Üzembe helyezés |
| B2-16-480 | Value | 2 | 16 GB | 480 GB | 6 TB | $293.90 | Üzembe helyezés |
| C8-32-640 | Flex | 8 | 32 GB | 640 GB | 6 TB | $302.90 | Üzembe helyezés |
| B4-32-200 | Value | 4 | 32 GB | 200 GB | 8 TB | $302.90 | Üzembe helyezés |
| C8-32-512 | Flex | 8 | 32 GB | 512 GB | 7 TB | $362.90 | Üzembe helyezés |
| B4-32-400 | Value | 4 | 32 GB | 400 GB | 8 TB | $368.90 | Üzembe helyezés |
| B4-32-640 | Value | 4 | 32 GB | 640 GB | 7 TB | $472.90 | Üzembe helyezés |
| B4-32-800 | Value | 4 | 32 GB | 800 GB | 8 TB | $472.90 | Üzembe helyezés |
| C12-48 | Flex | 12 | 48 GB | 768 GB | 8 TB | $483.90 | Üzembe helyezés |
| B4-32-960 | Value | 4 | 32 GB | 960 GB | 7 TB | $585.90 | Üzembe helyezés |
| C16-32-300 | Flex | 16 | 32 GB | 300 GB | 8 TB | $604.90 | Üzembe helyezés |
| C16-58 | Flex | 16 | 58 GB | 1024 GB | 9 TB | $604.90 | Üzembe helyezés |
| C16-64-1280 | Flex | 16 | 64 GB | 1280 GB | 10 TB | $604.90 | Üzembe helyezés |
| B8-64-400 | Value | 8 | 64 GB | 400 GB | 9 TB | $604.90 | Üzembe helyezés |
| B8-64-800 | Value | 8 | 64 GB | 800 GB | 9 TB | $737.90 | Üzembe helyezés |
| B8-64-1280 | Value | 8 | 64 GB | 1280 GB | 8 TB | $945.90 | Üzembe helyezés |
| B8-64-1600 | Value | 8 | 64 GB | 1600 GB | 9 TB | $945.90 | Üzembe helyezés |
| B8-64-1920 | Value | 8 | 64 GB | 1920 GB | 8 TB | $1171.90 | Üzembe helyezés |
| C24-96 | Flex | 24 | 96 GB | 1600 GB | 15 TB | $1209.90 | Üzembe helyezés |
| C32-64-500 | Flex | 32 | 64 GB | 500 GB | 9 TB | $1209.90 | Üzembe helyezés |
| B16-128-800 | Value | 16 | 128 GB | 800 GB | 10 TB | $1209.90 | Üzembe helyezés |
| C32-64-1000 | Flex | 32 | 64 GB | 1000 GB | 10 TB | $1360.90 | Üzembe helyezés |
| B16-128-1600 | Value | 16 | 128 GB | 1600 GB | 10 TB | $1483.90 | Üzembe helyezés |
| C32-128-640 | Flex | 32 | 128 GB | 640 GB | 9 TB | $1814.90 | Üzembe helyezés |
| B24-192 | Value | 24 | 192 GB | 1200 GB | 11 TB | $1814.90 | Üzembe helyezés |
| B16-128-2560 | Value | 16 | 128 GB | 2560 GB | 9 TB | $1890.90 | Üzembe helyezés |
| B16-128-3200 | Value | 16 | 128 GB | 3200 GB | 10 TB | $1890.90 | Üzembe helyezés |
| B24-192-2400 | Value | 24 | 192 GB | 2400 GB | 11 TB | $2220.90 | Üzembe helyezés |
| C40-160 | Flex | 40 | 160 GB | 768 GB | 10 TB | $2268.90 | Üzembe helyezés |
| B16-128-3840 | Value | 16 | 128 GB | 3840 GB | 9 TB | $2343.90 | Üzembe helyezés |
| B32-256-1600 | Value | 32 | 256 GB | 1600 GB | 12 TB | $2419.90 | Üzembe helyezés |
| G8-96NVIDIA L40S · 48 GB VRAM (1× teljes kártya) | GPU | 8 | 96 GB | 40 GB | Unmetered | $2433.90 | Üzembe helyezés |
| B24-192-3840 | Value | 24 | 192 GB | 3840 GB | 10 TB | $2835.90 | Üzembe helyezés |
| B24-192-4800 | Value | 24 | 192 GB | 4800 GB | 11 TB | $2835.90 | Üzembe helyezés |
| B32-256-3200 | Value | 32 | 256 GB | 3200 GB | 12 TB | $2957.90 | Üzembe helyezés |
| B24-192-5760 | Value | 24 | 192 GB | 5760 GB | 10 TB | $3496.90 | Üzembe helyezés |
| C64-192 | Flex | 64 | 192 GB | 960 GB | 11 TB | $3628.90 | Üzembe helyezés |
| B32-256-5760 | Value | 32 | 256 GB | 5760 GB | 12 TB | $3780.90 | Üzembe helyezés |
| G24-240NVIDIA H100 · 80 GB VRAM (1× teljes kártya) | GPU | 24 | 240 GB | 40 GB | Unmetered | $4745.90 | Üzembe helyezés |
| C96-256 | Flex | 96 | 256 GB | 1280 GB | 12 TB | $7257.90 | Üzembe helyezés |
| G48-480NVIDIA H100 · 160 GB VRAM (2× teljes kártya) | GPU | 48 | 480 GB | 40 GB | Unmetered | $9491.90 | Üzembe helyezés |
| G64-768NVIDIA L40S · 384 GB VRAM (8× teljes kártya) | GPU | 64 | 768 GB | 40 GB | Unmetered | $19469.90 | Üzembe helyezés |
Kérdések
Kérdések: Varsó
Mennyibe kerül egy Varsó helyszínű VPS?
Milyen gyorsan kapok meg egy Varsó helyszínű szervert?
Gyorsabb lesz egy Varsó helyszínű szerver az ottani felhasználóimnak?
Van Varsó helyszínű dedikált szerverük?
Melyik adatközpontban fut egy Varsó helyszínű szerver?
Fizethetek óradíjjal egy Varsó helyszínű szerverért?
Olvasson tovább