Cloud VPS · Berdasarkan ukuran
Sewa VPS 16 vCPU, RAM 32 GB mulai $215.90/bln
6 paket memiliki konfigurasi ini di 62 kota. Yang termurah saat ini adalah C16-32-50S di Frankfurt seharga $215.90 per bulan; yang termahal adalah C16-32-640 di São Paulo seharga $762.90. Setiap baris di bawah adalah harga kota itu sendiri, dibaca dari tabel yang sama dengan yang digunakan keranjang untuk menagih.
Harga terkini
Setiap paket dengan ukuran ini, termurah lebih dulu.
Satu baris per paket di kota termurahnya, lalu lembar lengkap: setiap paket di setiap kota tempat paket itu dijual. Total 124 baris.
- C16-32-50S$215.90
FrankfurtFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/jam
- C16-32$296.90
FrankfurtFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/jam
- C16-32-640$296.90
FrankfurtFlex640 GB SSD5 TB$0.4743/jam
- C16-32-360$540.90
AshburnFlex360 GB SSD5 TB$0.8669/jam
- C16-32-300$604.90
FrankfurtFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/jam
- C16-32-500$680.90
New YorkFlex500 GB SSD8 TB$0.9328/jam
| Paket | Lini | Kota | Disk | Transfer | Bulanan | Per jam | Pesan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C16-32-50SIntel | Flex | Frankfurt | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/jam | Deploy |
| C16-32Intel | Flex | Frankfurt | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/jam | Deploy |
| C16-32-640 | Flex | Frankfurt | 640 GB SSD | 5 TB | $296.90 | $0.4743/jam | Deploy |
| C16-32-360 | Flex | Ashburn | 360 GB SSD | 5 TB | $540.90 | $0.8669/jam | Deploy |
| C16-32-300AMD | Flex | Frankfurt | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/jam | Deploy |
| C16-32-500AMD | Flex | New York | 500 GB SSD | 8 TB | $680.90 | $0.9328/jam | Deploy |
Setiap kota, setiap baris (124)
- C16-32-50S$215.90
FrankfurtFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/jam
- C16-32-50S$215.90
LondonFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/jam
- C16-32-50S$215.90
DubaiFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/jam
- C16-32-50S$215.90
IstanbulFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/jam
- C16-32-50S$215.90
SingapuraFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/jam
- C16-32-50S$215.90
TokyoFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/jam
- C16-32-50S$215.90
São PauloFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/jam
- C16-32-50S$215.90
SantiagoFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/jam
- C16-32-50S$215.90
JohannesburgFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/jam
- C16-32-50S$215.90
WashingtonFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/jam
- C16-32-50S$215.90
MarseilleFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/jam
- C16-32-50S$215.90
JakartaFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/jam
- C16-32-50S$215.90
DohaFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/jam
- C16-32-50S$215.90
BahrainFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/jam
- C16-32-50S$215.90
BagdadFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/jam
- C16-32-50S$215.90
DhakaFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/jam
- C16-32-50S$215.90
Phnom PenhFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/jam
- C16-32-50S$215.90
HanoiFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/jam
- C16-32-50S$215.90
Kota Ho Chi MinhFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/jam
- C16-32-50S$215.90
Kuala LumpurFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/jam
- C16-32-50S$215.90
ManilaFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/jam
- C16-32-50S$215.90
BangkokFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/jam
- C16-32-50S$215.90
BogotáFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/jam
- C16-32-50S$215.90
Buenos AiresFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/jam
- C16-32-50S$215.90
QuitoFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/jam
- C16-32-50S$215.90
AthenaFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/jam
- C16-32-50S$215.90
SofiaFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/jam
- C16-32-50S$215.90
BukaresFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/jam
- C16-32$296.90
FrankfurtFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/jam
- C16-32$296.90
LondonFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/jam
- C16-32$296.90
DubaiFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/jam
- C16-32$296.90
IstanbulFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/jam
- C16-32$296.90
SingapuraFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/jam
- C16-32$296.90
TokyoFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/jam
- C16-32$296.90
São PauloFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/jam
- C16-32$296.90
SantiagoFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/jam
- C16-32$296.90
JohannesburgFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/jam
- C16-32$296.90
WashingtonFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/jam
- C16-32$296.90
MarseilleFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/jam
- C16-32$296.90
JakartaFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/jam
- C16-32$296.90
DohaFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/jam
- C16-32$296.90
BahrainFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/jam
- C16-32$296.90
BagdadFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/jam
- C16-32$296.90
DhakaFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/jam
- C16-32$296.90
Phnom PenhFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/jam
- C16-32$296.90
HanoiFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/jam
- C16-32$296.90
Kota Ho Chi MinhFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/jam
- C16-32$296.90
Kuala LumpurFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/jam
- C16-32$296.90
ManilaFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/jam
- C16-32$296.90
BangkokFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/jam
- C16-32$296.90
BogotáFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/jam
- C16-32$296.90
Buenos AiresFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/jam
- C16-32$296.90
QuitoFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/jam
- C16-32$296.90
AthenaFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/jam
- C16-32$296.90
SofiaFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/jam
- C16-32$296.90
BukaresFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/jam
- C16-32-640$296.90
FrankfurtFlex640 GB SSD5 TB$0.4743/jam
- C16-32-640$296.90
HelsinkiFlex640 GB SSD5 TB$0.4743/jam
- C16-32-640$296.90
NürnbergFlex640 GB SSD5 TB$0.4743/jam
- C16-32-50S$312.90
Hong KongFlex50 GB NVMe6 TB$0.5461/jam
- C16-32-640$391.90
SingapuraFlex640 GB SSD5 TB$0.6269/jam
- C16-32$393.90
Hong KongFlex50 + 300 GB6 TB$0.6888/jam
- C16-32-360$540.90
AshburnFlex360 GB SSD5 TB$0.8669/jam
- C16-32-360$540.90
Hillsboro (OR)Flex360 GB SSD5 TB$0.8669/jam
- C16-32-640$544.90
AmsterdamFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/jam
- C16-32-640$544.90
LondonFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/jam
- C16-32-640$544.90
ParisFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/jam
- C16-32-640$544.90
New YorkFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/jam
- C16-32-640$544.90
Silicon ValleyFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/jam
- C16-32-640$544.90
TorontoFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/jam
- C16-32-640$544.90
TokyoFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/jam
- C16-32-640$544.90
MumbaiFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/jam
- C16-32-640$544.90
SydneyFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/jam
- C16-32-640$544.90
MadridFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/jam
- C16-32-640$544.90
StockholmFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/jam
- C16-32-640$544.90
ChicagoFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/jam
- C16-32-640$544.90
AtlantaFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/jam
- C16-32-640$544.90
Los AngelesFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/jam
- C16-32-640$544.90
MiamiFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/jam
- C16-32-640$544.90
SeattleFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/jam
- C16-32-640$544.90
DallasFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/jam
- C16-32-640$544.90
OsakaFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/jam
- C16-32-640$544.90
MelbourneFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/jam
- C16-32-640$544.90
WashingtonFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/jam
- C16-32-640$544.90
MilanFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/jam
- C16-32-640$544.90
ChennaiFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/jam
- C16-32-50S$572.90
KairoFlex50 GB NVMe6 TB$1.0019/jam
- C16-32-50S$572.90
TaipeiFlex50 GB NVMe6 TB$1.0019/jam
- C16-32-300$604.90
FrankfurtFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/jam
- C16-32-300$604.90
AmsterdamFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/jam
- C16-32-300$604.90
LondonFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/jam
- C16-32-300$604.90
ParisFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/jam
- C16-32-300$604.90
New YorkFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/jam
- C16-32-300$604.90
Silicon ValleyFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/jam
- C16-32-300$604.90
TorontoFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/jam
- C16-32-300$604.90
SingapuraFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/jam
- C16-32-300$604.90
TokyoFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/jam
- C16-32-300$604.90
MumbaiFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/jam
- C16-32-300$604.90
SydneyFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/jam
- C16-32-300$604.90
WarsawaFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/jam
- C16-32-300$604.90
MadridFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/jam
- C16-32-300$604.90
StockholmFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/jam
- C16-32-300$604.90
ChicagoFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/jam
- C16-32-300$604.90
Los AngelesFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/jam
- C16-32-300$604.90
MiamiFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/jam
- C16-32-300$604.90
SeattleFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/jam
- C16-32-300$604.90
DallasFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/jam
- C16-32-300$604.90
BengaluruFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/jam
- C16-32-300$604.90
OsakaFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/jam
- C16-32-300$604.90
MelbourneFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/jam
- C16-32-300$604.90
JohannesburgFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/jam
- C16-32-300$604.90
Kota MeksikoFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/jam
- C16-32-300$604.90
ManchesterFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/jam
- C16-32-300$604.90
SeoulFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/jam
- C16-32-300$604.90
Tel AvivFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/jam
- C16-32-300$604.90
Delhi NCRFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/jam
- C16-32-300$604.90
HonoluluFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/jam
- C16-32-640$653.90
JakartaFlex640 GB SSD5 TB$0.9791/jam
- C16-32-500$680.90
New YorkFlex500 GB SSD8 TB$0.9328/jam
- C16-32-500$680.90
ChicagoFlex500 GB SSD8 TB$0.9328/jam
- C16-32-500$680.90
HonoluluFlex500 GB SSD8 TB$0.9328/jam
- C16-32$698.90
KairoFlex50 + 300 GB6 TB$1.2233/jam
- C16-32$698.90
TaipeiFlex50 + 300 GB6 TB$1.2233/jam
- C16-32-640$762.90
São PauloFlex640 GB SSD5 TB$1.1435/jam
| Paket | Lini | Kota | Disk | Transfer | Bulanan | Per jam | Pesan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C16-32-50SIntel | Flex | Frankfurt | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/jam | Deploy |
| C16-32-50SIntel | Flex | London | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/jam | Deploy |
| C16-32-50SIntel | Flex | Dubai | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/jam | Deploy |
| C16-32-50SIntel | Flex | Istanbul | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/jam | Deploy |
| C16-32-50SIntel | Flex | Singapura | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/jam | Deploy |
| C16-32-50SIntel | Flex | Tokyo | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/jam | Deploy |
| C16-32-50SIntel | Flex | São Paulo | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/jam | Deploy |
| C16-32-50SIntel | Flex | Santiago | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/jam | Deploy |
| C16-32-50SIntel | Flex | Johannesburg | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/jam | Deploy |
| C16-32-50SIntel | Flex | Washington | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/jam | Deploy |
| C16-32-50SIntel | Flex | Marseille | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/jam | Deploy |
| C16-32-50SIntel | Flex | Jakarta | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/jam | Deploy |
| C16-32-50SIntel | Flex | Doha | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/jam | Deploy |
| C16-32-50SIntel | Flex | Bahrain | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/jam | Deploy |
| C16-32-50SIntel | Flex | Bagdad | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/jam | Deploy |
| C16-32-50SIntel | Flex | Dhaka | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/jam | Deploy |
| C16-32-50SIntel | Flex | Phnom Penh | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/jam | Deploy |
| C16-32-50SIntel | Flex | Hanoi | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/jam | Deploy |
| C16-32-50SIntel | Flex | Kota Ho Chi Minh | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/jam | Deploy |
| C16-32-50SIntel | Flex | Kuala Lumpur | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/jam | Deploy |
| C16-32-50SIntel | Flex | Manila | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/jam | Deploy |
| C16-32-50SIntel | Flex | Bangkok | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/jam | Deploy |
| C16-32-50SIntel | Flex | Bogotá | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/jam | Deploy |
| C16-32-50SIntel | Flex | Buenos Aires | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/jam | Deploy |
| C16-32-50SIntel | Flex | Quito | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/jam | Deploy |
| C16-32-50SIntel | Flex | Athena | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/jam | Deploy |
| C16-32-50SIntel | Flex | Sofia | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/jam | Deploy |
| C16-32-50SIntel | Flex | Bukares | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/jam | Deploy |
| C16-32Intel | Flex | Frankfurt | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/jam | Deploy |
| C16-32Intel | Flex | London | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/jam | Deploy |
| C16-32Intel | Flex | Dubai | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/jam | Deploy |
| C16-32Intel | Flex | Istanbul | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/jam | Deploy |
| C16-32Intel | Flex | Singapura | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/jam | Deploy |
| C16-32Intel | Flex | Tokyo | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/jam | Deploy |
| C16-32Intel | Flex | São Paulo | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/jam | Deploy |
| C16-32Intel | Flex | Santiago | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/jam | Deploy |
| C16-32Intel | Flex | Johannesburg | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/jam | Deploy |
| C16-32Intel | Flex | Washington | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/jam | Deploy |
| C16-32Intel | Flex | Marseille | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/jam | Deploy |
| C16-32Intel | Flex | Jakarta | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/jam | Deploy |
| C16-32Intel | Flex | Doha | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/jam | Deploy |
| C16-32Intel | Flex | Bahrain | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/jam | Deploy |
| C16-32Intel | Flex | Bagdad | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/jam | Deploy |
| C16-32Intel | Flex | Dhaka | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/jam | Deploy |
| C16-32Intel | Flex | Phnom Penh | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/jam | Deploy |
| C16-32Intel | Flex | Hanoi | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/jam | Deploy |
| C16-32Intel | Flex | Kota Ho Chi Minh | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/jam | Deploy |
| C16-32Intel | Flex | Kuala Lumpur | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/jam | Deploy |
| C16-32Intel | Flex | Manila | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/jam | Deploy |
| C16-32Intel | Flex | Bangkok | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/jam | Deploy |
| C16-32Intel | Flex | Bogotá | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/jam | Deploy |
| C16-32Intel | Flex | Buenos Aires | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/jam | Deploy |
| C16-32Intel | Flex | Quito | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/jam | Deploy |
| C16-32Intel | Flex | Athena | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/jam | Deploy |
| C16-32Intel | Flex | Sofia | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/jam | Deploy |
| C16-32Intel | Flex | Bukares | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/jam | Deploy |
| C16-32-640 | Flex | Frankfurt | 640 GB SSD | 5 TB | $296.90 | $0.4743/jam | Deploy |
| C16-32-640 | Flex | Helsinki | 640 GB SSD | 5 TB | $296.90 | $0.4743/jam | Deploy |
| C16-32-640 | Flex | Nürnberg | 640 GB SSD | 5 TB | $296.90 | $0.4743/jam | Deploy |
| C16-32-50SIntel | Flex | Hong Kong | 50 GB NVMe | 6 TB | $312.90 | $0.5461/jam | Deploy |
| C16-32-640 | Flex | Singapura | 640 GB SSD | 5 TB | $391.90 | $0.6269/jam | Deploy |
| C16-32Intel | Flex | Hong Kong | 50 + 300 GB | 6 TB | $393.90 | $0.6888/jam | Deploy |
| C16-32-360 | Flex | Ashburn | 360 GB SSD | 5 TB | $540.90 | $0.8669/jam | Deploy |
| C16-32-360 | Flex | Hillsboro (OR) | 360 GB SSD | 5 TB | $540.90 | $0.8669/jam | Deploy |
| C16-32-640 | Flex | Amsterdam | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/jam | Deploy |
| C16-32-640 | Flex | London | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/jam | Deploy |
| C16-32-640 | Flex | Paris | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/jam | Deploy |
| C16-32-640 | Flex | New York | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/jam | Deploy |
| C16-32-640 | Flex | Silicon Valley | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/jam | Deploy |
| C16-32-640 | Flex | Toronto | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/jam | Deploy |
| C16-32-640 | Flex | Tokyo | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/jam | Deploy |
| C16-32-640 | Flex | Mumbai | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/jam | Deploy |
| C16-32-640 | Flex | Sydney | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/jam | Deploy |
| C16-32-640 | Flex | Madrid | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/jam | Deploy |
| C16-32-640 | Flex | Stockholm | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/jam | Deploy |
| C16-32-640 | Flex | Chicago | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/jam | Deploy |
| C16-32-640 | Flex | Atlanta | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/jam | Deploy |
| C16-32-640 | Flex | Los Angeles | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/jam | Deploy |
| C16-32-640 | Flex | Miami | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/jam | Deploy |
| C16-32-640 | Flex | Seattle | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/jam | Deploy |
| C16-32-640 | Flex | Dallas | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/jam | Deploy |
| C16-32-640 | Flex | Osaka | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/jam | Deploy |
| C16-32-640 | Flex | Melbourne | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/jam | Deploy |
| C16-32-640 | Flex | Washington | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/jam | Deploy |
| C16-32-640 | Flex | Milan | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/jam | Deploy |
| C16-32-640 | Flex | Chennai | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/jam | Deploy |
| C16-32-50SIntel | Flex | Kairo | 50 GB NVMe | 6 TB | $572.90 | $1.0019/jam | Deploy |
| C16-32-50SIntel | Flex | Taipei | 50 GB NVMe | 6 TB | $572.90 | $1.0019/jam | Deploy |
| C16-32-300AMD | Flex | Frankfurt | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/jam | Deploy |
| C16-32-300AMD | Flex | Amsterdam | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/jam | Deploy |
| C16-32-300AMD | Flex | London | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/jam | Deploy |
| C16-32-300AMD | Flex | Paris | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/jam | Deploy |
| C16-32-300AMD | Flex | New York | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/jam | Deploy |
| C16-32-300AMD | Flex | Silicon Valley | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/jam | Deploy |
| C16-32-300AMD | Flex | Toronto | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/jam | Deploy |
| C16-32-300AMD | Flex | Singapura | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/jam | Deploy |
| C16-32-300AMD | Flex | Tokyo | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/jam | Deploy |
| C16-32-300AMD | Flex | Mumbai | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/jam | Deploy |
| C16-32-300AMD | Flex | Sydney | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/jam | Deploy |
| C16-32-300AMD | Flex | Warsawa | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/jam | Deploy |
| C16-32-300AMD | Flex | Madrid | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/jam | Deploy |
| C16-32-300AMD | Flex | Stockholm | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/jam | Deploy |
| C16-32-300AMD | Flex | Chicago | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/jam | Deploy |
| C16-32-300AMD | Flex | Los Angeles | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/jam | Deploy |
| C16-32-300AMD | Flex | Miami | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/jam | Deploy |
| C16-32-300AMD | Flex | Seattle | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/jam | Deploy |
| C16-32-300AMD | Flex | Dallas | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/jam | Deploy |
| C16-32-300AMD | Flex | Bengaluru | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/jam | Deploy |
| C16-32-300AMD | Flex | Osaka | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/jam | Deploy |
| C16-32-300AMD | Flex | Melbourne | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/jam | Deploy |
| C16-32-300AMD | Flex | Johannesburg | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/jam | Deploy |
| C16-32-300AMD | Flex | Kota Meksiko | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/jam | Deploy |
| C16-32-300AMD | Flex | Manchester | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/jam | Deploy |
| C16-32-300AMD | Flex | Seoul | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/jam | Deploy |
| C16-32-300AMD | Flex | Tel Aviv | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/jam | Deploy |
| C16-32-300AMD | Flex | Delhi NCR | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/jam | Deploy |
| C16-32-300AMD | Flex | Honolulu | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/jam | Deploy |
| C16-32-640 | Flex | Jakarta | 640 GB SSD | 5 TB | $653.90 | $0.9791/jam | Deploy |
| C16-32-500AMD | Flex | New York | 500 GB SSD | 8 TB | $680.90 | $0.9328/jam | Deploy |
| C16-32-500AMD | Flex | Chicago | 500 GB SSD | 8 TB | $680.90 | $0.9328/jam | Deploy |
| C16-32-500AMD | Flex | Honolulu | 500 GB SSD | 8 TB | $680.90 | $0.9328/jam | Deploy |
| C16-32Intel | Flex | Kairo | 50 + 300 GB | 6 TB | $698.90 | $1.2233/jam | Deploy |
| C16-32Intel | Flex | Taipei | 50 + 300 GB | 6 TB | $698.90 | $1.2233/jam | Deploy |
| C16-32-640 | Flex | São Paulo | 640 GB SSD | 5 TB | $762.90 | $1.1435/jam | Deploy |
Pilihan mana
Memilih di antara paket 16 vCPU, 32 GB.
Setiap jawaban berasal dari baris di tabel di atas. Jika dua pertanyaan memiliki jawaban yang sama, jawabannya disebutkan sekali.
Termurah hari ini
C16-32-50S di Frankfurt seharga $215.90 per bulan, atau $0.3775/jam per jam. Disk 50 GB dan transfer 6 TB.
Disk terbesar
C16-32-640 memiliki 640 GB, mulai dari $296.90 per bulan di Frankfurt.
Tempat kota memengaruhi harga
C16-32-50S seharga $215.90 per bulan di Frankfurt dan $572.90 di Taipei: satu paket, dibandingkan dengan dirinya sendiri. Setiap baris di halaman ini adalah angka kota itu sendiri.
Pertanyaan
Tentang VPS 16 vCPU, 32 GB.
Berapa harga VPS dengan RAM 16 vCPU, 32 GB?
Paket 16 vCPU, 32 GB mana yang sebaiknya saya pilih?
Apakah harga VPS 16 vCPU, 32 GB sama di setiap kota?
Bisakah saya membayar per jam?
Di mana saya dapat men-deploy VPS 16 vCPU, 32 GB?
Apa perbedaan antara paket 16 vCPU, 32 GB?
Seberapa cepat dikirimkan?
Ukuran lain
Konfigurasi terdekat.
- 16 vCPU, 64 GB6 paket di 41 kota, mulai dari $84.90 per bulan.
- 8 vCPU, 32 GB6 paket di 39 kota, mulai dari $296.90 per bulan.
- 32 vCPU, 64 GB3 paket di 34 kota, mulai dari $1088.90 per bulan.
- 8 vCPU, 16 GB11 paket di 66 kota, mulai dari $37.90 per bulan.
- 12 vCPU, 24 GB2 paket di 33 kota, mulai dari $229.90 per bulan.
