Cloud VPS · Berdasarkan ukuran
Sewa VPS 32 vCPU, RAM 64 GB mulai $1088.90/bln
3 paket memiliki konfigurasi ini di 34 kota. Yang termurah saat ini adalah C32-64 di Frankfurt seharga $1088.90 per bulan; yang termahal adalah C32-64 di São Paulo seharga $1524.90. Setiap baris di bawah adalah harga kota itu sendiri, dibaca dari tabel yang sama dengan yang digunakan keranjang untuk menagih.
Harga terkini
Setiap paket dengan ukuran ini, termurah lebih dulu.
Satu baris per paket di kota termurahnya, lalu lembar lengkap: setiap paket di setiap kota tempat paket itu dijual. Total 74 baris.
- C32-64$1088.90
FrankfurtFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/jam
- C32-64-500$1209.90
FrankfurtFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/jam
- C32-64-1000$1360.90
FrankfurtFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/jam
| Paket | Lini | Kota | Disk | Transfer | Bulanan | Per jam | Pesan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C32-64 | Flex | Frankfurt | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/jam | Deploy |
| C32-64-500AMD | Flex | Frankfurt | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/jam | Deploy |
| C32-64-1000AMD | Flex | Frankfurt | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/jam | Deploy |
Setiap kota, setiap baris (74)
- C32-64$1088.90
FrankfurtFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/jam
- C32-64$1088.90
AmsterdamFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/jam
- C32-64$1088.90
LondonFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/jam
- C32-64$1088.90
ParisFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/jam
- C32-64$1088.90
New YorkFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/jam
- C32-64$1088.90
Silicon ValleyFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/jam
- C32-64$1088.90
TorontoFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/jam
- C32-64$1088.90
SingapuraFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/jam
- C32-64$1088.90
TokyoFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/jam
- C32-64$1088.90
MumbaiFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/jam
- C32-64$1088.90
SydneyFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/jam
- C32-64$1088.90
MadridFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/jam
- C32-64$1088.90
StockholmFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/jam
- C32-64$1088.90
ChicagoFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/jam
- C32-64$1088.90
AtlantaFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/jam
- C32-64$1088.90
Los AngelesFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/jam
- C32-64$1088.90
MiamiFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/jam
- C32-64$1088.90
SeattleFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/jam
- C32-64$1088.90
DallasFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/jam
- C32-64$1088.90
OsakaFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/jam
- C32-64$1088.90
MelbourneFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/jam
- C32-64$1088.90
WashingtonFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/jam
- C32-64$1088.90
MilanFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/jam
- C32-64$1088.90
ChennaiFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/jam
- C32-64-500$1209.90
FrankfurtFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/jam
- C32-64-500$1209.90
AmsterdamFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/jam
- C32-64-500$1209.90
LondonFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/jam
- C32-64-500$1209.90
New YorkFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/jam
- C32-64-500$1209.90
Silicon ValleyFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/jam
- C32-64-500$1209.90
TorontoFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/jam
- C32-64-500$1209.90
TokyoFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/jam
- C32-64-500$1209.90
MumbaiFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/jam
- C32-64-500$1209.90
WarsawaFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/jam
- C32-64-500$1209.90
MadridFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/jam
- C32-64-500$1209.90
StockholmFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/jam
- C32-64-500$1209.90
ChicagoFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/jam
- C32-64-500$1209.90
Los AngelesFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/jam
- C32-64-500$1209.90
MiamiFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/jam
- C32-64-500$1209.90
DallasFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/jam
- C32-64-500$1209.90
BengaluruFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/jam
- C32-64-500$1209.90
OsakaFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/jam
- C32-64-500$1209.90
MelbourneFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/jam
- C32-64-500$1209.90
JohannesburgFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/jam
- C32-64-500$1209.90
Kota MeksikoFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/jam
- C32-64-500$1209.90
ManchesterFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/jam
- C32-64-500$1209.90
SeoulFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/jam
- C32-64-500$1209.90
Tel AvivFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/jam
- C32-64-500$1209.90
HonoluluFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/jam
- C32-64$1306.90
JakartaFlex1280 GB SSD8 TB$1.960/jam
- C32-64-1000$1360.90
FrankfurtFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/jam
- C32-64-1000$1360.90
AmsterdamFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/jam
- C32-64-1000$1360.90
LondonFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/jam
- C32-64-1000$1360.90
New YorkFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/jam
- C32-64-1000$1360.90
Silicon ValleyFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/jam
- C32-64-1000$1360.90
TorontoFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/jam
- C32-64-1000$1360.90
TokyoFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/jam
- C32-64-1000$1360.90
MumbaiFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/jam
- C32-64-1000$1360.90
WarsawaFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/jam
- C32-64-1000$1360.90
MadridFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/jam
- C32-64-1000$1360.90
StockholmFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/jam
- C32-64-1000$1360.90
ChicagoFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/jam
- C32-64-1000$1360.90
Los AngelesFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/jam
- C32-64-1000$1360.90
MiamiFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/jam
- C32-64-1000$1360.90
DallasFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/jam
- C32-64-1000$1360.90
BengaluruFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/jam
- C32-64-1000$1360.90
OsakaFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/jam
- C32-64-1000$1360.90
MelbourneFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/jam
- C32-64-1000$1360.90
JohannesburgFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/jam
- C32-64-1000$1360.90
Kota MeksikoFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/jam
- C32-64-1000$1360.90
ManchesterFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/jam
- C32-64-1000$1360.90
SeoulFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/jam
- C32-64-1000$1360.90
Tel AvivFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/jam
- C32-64-1000$1360.90
HonoluluFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/jam
- C32-64$1524.90
São PauloFlex1280 GB SSD8 TB$2.2869/jam
| Paket | Lini | Kota | Disk | Transfer | Bulanan | Per jam | Pesan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C32-64 | Flex | Frankfurt | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/jam | Deploy |
| C32-64 | Flex | Amsterdam | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/jam | Deploy |
| C32-64 | Flex | London | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/jam | Deploy |
| C32-64 | Flex | Paris | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/jam | Deploy |
| C32-64 | Flex | New York | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/jam | Deploy |
| C32-64 | Flex | Silicon Valley | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/jam | Deploy |
| C32-64 | Flex | Toronto | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/jam | Deploy |
| C32-64 | Flex | Singapura | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/jam | Deploy |
| C32-64 | Flex | Tokyo | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/jam | Deploy |
| C32-64 | Flex | Mumbai | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/jam | Deploy |
| C32-64 | Flex | Sydney | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/jam | Deploy |
| C32-64 | Flex | Madrid | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/jam | Deploy |
| C32-64 | Flex | Stockholm | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/jam | Deploy |
| C32-64 | Flex | Chicago | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/jam | Deploy |
| C32-64 | Flex | Atlanta | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/jam | Deploy |
| C32-64 | Flex | Los Angeles | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/jam | Deploy |
| C32-64 | Flex | Miami | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/jam | Deploy |
| C32-64 | Flex | Seattle | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/jam | Deploy |
| C32-64 | Flex | Dallas | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/jam | Deploy |
| C32-64 | Flex | Osaka | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/jam | Deploy |
| C32-64 | Flex | Melbourne | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/jam | Deploy |
| C32-64 | Flex | Washington | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/jam | Deploy |
| C32-64 | Flex | Milan | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/jam | Deploy |
| C32-64 | Flex | Chennai | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/jam | Deploy |
| C32-64-500AMD | Flex | Frankfurt | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/jam | Deploy |
| C32-64-500AMD | Flex | Amsterdam | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/jam | Deploy |
| C32-64-500AMD | Flex | London | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/jam | Deploy |
| C32-64-500AMD | Flex | New York | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/jam | Deploy |
| C32-64-500AMD | Flex | Silicon Valley | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/jam | Deploy |
| C32-64-500AMD | Flex | Toronto | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/jam | Deploy |
| C32-64-500AMD | Flex | Tokyo | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/jam | Deploy |
| C32-64-500AMD | Flex | Mumbai | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/jam | Deploy |
| C32-64-500AMD | Flex | Warsawa | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/jam | Deploy |
| C32-64-500AMD | Flex | Madrid | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/jam | Deploy |
| C32-64-500AMD | Flex | Stockholm | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/jam | Deploy |
| C32-64-500AMD | Flex | Chicago | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/jam | Deploy |
| C32-64-500AMD | Flex | Los Angeles | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/jam | Deploy |
| C32-64-500AMD | Flex | Miami | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/jam | Deploy |
| C32-64-500AMD | Flex | Dallas | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/jam | Deploy |
| C32-64-500AMD | Flex | Bengaluru | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/jam | Deploy |
| C32-64-500AMD | Flex | Osaka | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/jam | Deploy |
| C32-64-500AMD | Flex | Melbourne | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/jam | Deploy |
| C32-64-500AMD | Flex | Johannesburg | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/jam | Deploy |
| C32-64-500AMD | Flex | Kota Meksiko | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/jam | Deploy |
| C32-64-500AMD | Flex | Manchester | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/jam | Deploy |
| C32-64-500AMD | Flex | Seoul | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/jam | Deploy |
| C32-64-500AMD | Flex | Tel Aviv | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/jam | Deploy |
| C32-64-500AMD | Flex | Honolulu | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/jam | Deploy |
| C32-64 | Flex | Jakarta | 1280 GB SSD | 8 TB | $1306.90 | $1.960/jam | Deploy |
| C32-64-1000AMD | Flex | Frankfurt | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/jam | Deploy |
| C32-64-1000AMD | Flex | Amsterdam | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/jam | Deploy |
| C32-64-1000AMD | Flex | London | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/jam | Deploy |
| C32-64-1000AMD | Flex | New York | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/jam | Deploy |
| C32-64-1000AMD | Flex | Silicon Valley | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/jam | Deploy |
| C32-64-1000AMD | Flex | Toronto | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/jam | Deploy |
| C32-64-1000AMD | Flex | Tokyo | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/jam | Deploy |
| C32-64-1000AMD | Flex | Mumbai | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/jam | Deploy |
| C32-64-1000AMD | Flex | Warsawa | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/jam | Deploy |
| C32-64-1000AMD | Flex | Madrid | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/jam | Deploy |
| C32-64-1000AMD | Flex | Stockholm | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/jam | Deploy |
| C32-64-1000AMD | Flex | Chicago | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/jam | Deploy |
| C32-64-1000AMD | Flex | Los Angeles | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/jam | Deploy |
| C32-64-1000AMD | Flex | Miami | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/jam | Deploy |
| C32-64-1000AMD | Flex | Dallas | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/jam | Deploy |
| C32-64-1000AMD | Flex | Bengaluru | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/jam | Deploy |
| C32-64-1000AMD | Flex | Osaka | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/jam | Deploy |
| C32-64-1000AMD | Flex | Melbourne | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/jam | Deploy |
| C32-64-1000AMD | Flex | Johannesburg | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/jam | Deploy |
| C32-64-1000AMD | Flex | Kota Meksiko | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/jam | Deploy |
| C32-64-1000AMD | Flex | Manchester | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/jam | Deploy |
| C32-64-1000AMD | Flex | Seoul | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/jam | Deploy |
| C32-64-1000AMD | Flex | Tel Aviv | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/jam | Deploy |
| C32-64-1000AMD | Flex | Honolulu | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/jam | Deploy |
| C32-64 | Flex | São Paulo | 1280 GB SSD | 8 TB | $1524.90 | $2.2869/jam | Deploy |
Pilihan mana
Memilih di antara paket 32 vCPU, 64 GB.
Setiap jawaban berasal dari baris di tabel di atas. Jika dua pertanyaan memiliki jawaban yang sama, jawabannya disebutkan sekali.
Termurah hari ini
C32-64 di Frankfurt seharga $1088.90 per bulan, atau $1.633/jam per jam. Disk 1280 GB dan transfer 8 TB.
Tempat kota memengaruhi harga
C32-64 seharga $1088.90 per bulan di Frankfurt dan $1524.90 di São Paulo: satu paket, dibandingkan dengan dirinya sendiri. Setiap baris di halaman ini adalah angka kota itu sendiri.
Pertanyaan
Tentang VPS 32 vCPU, 64 GB.
Berapa harga VPS dengan RAM 32 vCPU, 64 GB?
Paket 32 vCPU, 64 GB mana yang sebaiknya saya pilih?
Apakah harga VPS 32 vCPU, 64 GB sama di setiap kota?
Bisakah saya membayar per jam?
Di mana saya dapat men-deploy VPS 32 vCPU, 64 GB?
Apa perbedaan antara paket 32 vCPU, 64 GB?
Seberapa cepat dikirimkan?
Ukuran lain
Konfigurasi terdekat.
- 32 vCPU, 128 GB3 paket di 31 kota, mulai dari $1211.90 per bulan.
- 16 vCPU, 64 GB6 paket di 41 kota, mulai dari $84.90 per bulan.
- 16 vCPU, 32 GB6 paket di 62 kota, mulai dari $215.90 per bulan.
- 24 vCPU, 96 GB2 paket di 30 kota, mulai dari $1209.90 per bulan.
- 18 vCPU, 96 GB2 paket di 6 kota, mulai dari $111.90 per bulan.
- 8 vCPU, 64 GB6 paket di 31 kota, mulai dari $532.90 per bulan.
Tempat menjalankannya
Kota dengan pilihan terbanyak untuk ukuran ini.
- 🇩🇪 VPS di Frankfurt3 dari 3 paket dengan ukuran ini.
- 🇳🇱 VPS di Amsterdam3 dari 3 paket dengan ukuran ini.
- 🇬🇧 VPS di London3 dari 3 paket dengan ukuran ini.
- 🇺🇸 VPS di New York3 dari 3 paket dengan ukuran ini.
- 🇺🇸 VPS di Silicon Valley3 dari 3 paket dengan ukuran ini.
- 🇨🇦 VPS di Toronto3 dari 3 paket dengan ukuran ini.
- Setiap lokasiDaftar lengkap, dan harga di masing-masing kota.
Setiap paket dengan ukuran ini