Cloud VPS · Per grootte
VPS huren met 32 vCPU en 64 GB RAM vanaf $1088.90 per maand
3 pakketten delen deze configuratie in 34 steden. Het goedkoopst is nu C32-64 in Frankfurt voor $1088.90 per maand; het duurst is C32-64 in São Paulo voor $1524.90. Elke rij hieronder is de eigen prijs van die stad, uit dezelfde tabel waarmee de winkelwagen afrekent.
Actuele prijzen
Alle pakketten in deze grootte, goedkoopste eerst.
Eén rij per pakket in de goedkoopste stad, daarna het volledige overzicht: elk pakket in elke stad waar het wordt verkocht. In totaal 74 rijen.
- C32-64$1088.90
FrankfurtFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/uur
- C32-64-500$1209.90
FrankfurtFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/uur
- C32-64-1000$1360.90
FrankfurtFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/uur
| Pakket | Lijn | Stad | Schijf | Dataverkeer | Per maand | Per uur | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C32-64 | Flex | Frankfurt | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/uur | Implementeren |
| C32-64-500AMD | Flex | Frankfurt | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/uur | Implementeren |
| C32-64-1000AMD | Flex | Frankfurt | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/uur | Implementeren |
Elke stad, elke rij (74)
- C32-64$1088.90
FrankfurtFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/uur
- C32-64$1088.90
AmsterdamFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/uur
- C32-64$1088.90
LondenFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/uur
- C32-64$1088.90
ParijsFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/uur
- C32-64$1088.90
New YorkFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/uur
- C32-64$1088.90
Silicon ValleyFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/uur
- C32-64$1088.90
TorontoFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/uur
- C32-64$1088.90
SingaporeFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/uur
- C32-64$1088.90
TokioFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/uur
- C32-64$1088.90
MumbaiFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/uur
- C32-64$1088.90
SydneyFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/uur
- C32-64$1088.90
MadridFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/uur
- C32-64$1088.90
StockholmFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/uur
- C32-64$1088.90
ChicagoFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/uur
- C32-64$1088.90
AtlantaFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/uur
- C32-64$1088.90
Los AngelesFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/uur
- C32-64$1088.90
MiamiFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/uur
- C32-64$1088.90
SeattleFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/uur
- C32-64$1088.90
DallasFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/uur
- C32-64$1088.90
OsakaFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/uur
- C32-64$1088.90
MelbourneFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/uur
- C32-64$1088.90
WashingtonFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/uur
- C32-64$1088.90
MilaanFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/uur
- C32-64$1088.90
ChennaiFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/uur
- C32-64-500$1209.90
FrankfurtFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/uur
- C32-64-500$1209.90
AmsterdamFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/uur
- C32-64-500$1209.90
LondenFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/uur
- C32-64-500$1209.90
New YorkFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/uur
- C32-64-500$1209.90
Silicon ValleyFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/uur
- C32-64-500$1209.90
TorontoFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/uur
- C32-64-500$1209.90
TokioFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/uur
- C32-64-500$1209.90
MumbaiFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/uur
- C32-64-500$1209.90
WarschauFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/uur
- C32-64-500$1209.90
MadridFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/uur
- C32-64-500$1209.90
StockholmFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/uur
- C32-64-500$1209.90
ChicagoFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/uur
- C32-64-500$1209.90
Los AngelesFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/uur
- C32-64-500$1209.90
MiamiFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/uur
- C32-64-500$1209.90
DallasFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/uur
- C32-64-500$1209.90
BangaloreFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/uur
- C32-64-500$1209.90
OsakaFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/uur
- C32-64-500$1209.90
MelbourneFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/uur
- C32-64-500$1209.90
JohannesburgFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/uur
- C32-64-500$1209.90
Mexico-StadFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/uur
- C32-64-500$1209.90
ManchesterFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/uur
- C32-64-500$1209.90
SeoelFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/uur
- C32-64-500$1209.90
Tel AvivFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/uur
- C32-64-500$1209.90
HonoluluFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/uur
- C32-64$1306.90
JakartaFlex1280 GB SSD8 TB$1.960/uur
- C32-64-1000$1360.90
FrankfurtFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/uur
- C32-64-1000$1360.90
AmsterdamFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/uur
- C32-64-1000$1360.90
LondenFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/uur
- C32-64-1000$1360.90
New YorkFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/uur
- C32-64-1000$1360.90
Silicon ValleyFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/uur
- C32-64-1000$1360.90
TorontoFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/uur
- C32-64-1000$1360.90
TokioFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/uur
- C32-64-1000$1360.90
MumbaiFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/uur
- C32-64-1000$1360.90
WarschauFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/uur
- C32-64-1000$1360.90
MadridFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/uur
- C32-64-1000$1360.90
StockholmFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/uur
- C32-64-1000$1360.90
ChicagoFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/uur
- C32-64-1000$1360.90
Los AngelesFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/uur
- C32-64-1000$1360.90
MiamiFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/uur
- C32-64-1000$1360.90
DallasFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/uur
- C32-64-1000$1360.90
BangaloreFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/uur
- C32-64-1000$1360.90
OsakaFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/uur
- C32-64-1000$1360.90
MelbourneFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/uur
- C32-64-1000$1360.90
JohannesburgFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/uur
- C32-64-1000$1360.90
Mexico-StadFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/uur
- C32-64-1000$1360.90
ManchesterFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/uur
- C32-64-1000$1360.90
SeoelFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/uur
- C32-64-1000$1360.90
Tel AvivFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/uur
- C32-64-1000$1360.90
HonoluluFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/uur
- C32-64$1524.90
São PauloFlex1280 GB SSD8 TB$2.2869/uur
| Pakket | Lijn | Stad | Schijf | Dataverkeer | Per maand | Per uur | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C32-64 | Flex | Frankfurt | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/uur | Implementeren |
| C32-64 | Flex | Amsterdam | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/uur | Implementeren |
| C32-64 | Flex | Londen | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/uur | Implementeren |
| C32-64 | Flex | Parijs | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/uur | Implementeren |
| C32-64 | Flex | New York | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/uur | Implementeren |
| C32-64 | Flex | Silicon Valley | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/uur | Implementeren |
| C32-64 | Flex | Toronto | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/uur | Implementeren |
| C32-64 | Flex | Singapore | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/uur | Implementeren |
| C32-64 | Flex | Tokio | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/uur | Implementeren |
| C32-64 | Flex | Mumbai | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/uur | Implementeren |
| C32-64 | Flex | Sydney | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/uur | Implementeren |
| C32-64 | Flex | Madrid | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/uur | Implementeren |
| C32-64 | Flex | Stockholm | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/uur | Implementeren |
| C32-64 | Flex | Chicago | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/uur | Implementeren |
| C32-64 | Flex | Atlanta | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/uur | Implementeren |
| C32-64 | Flex | Los Angeles | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/uur | Implementeren |
| C32-64 | Flex | Miami | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/uur | Implementeren |
| C32-64 | Flex | Seattle | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/uur | Implementeren |
| C32-64 | Flex | Dallas | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/uur | Implementeren |
| C32-64 | Flex | Osaka | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/uur | Implementeren |
| C32-64 | Flex | Melbourne | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/uur | Implementeren |
| C32-64 | Flex | Washington | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/uur | Implementeren |
| C32-64 | Flex | Milaan | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/uur | Implementeren |
| C32-64 | Flex | Chennai | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/uur | Implementeren |
| C32-64-500AMD | Flex | Frankfurt | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/uur | Implementeren |
| C32-64-500AMD | Flex | Amsterdam | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/uur | Implementeren |
| C32-64-500AMD | Flex | Londen | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/uur | Implementeren |
| C32-64-500AMD | Flex | New York | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/uur | Implementeren |
| C32-64-500AMD | Flex | Silicon Valley | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/uur | Implementeren |
| C32-64-500AMD | Flex | Toronto | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/uur | Implementeren |
| C32-64-500AMD | Flex | Tokio | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/uur | Implementeren |
| C32-64-500AMD | Flex | Mumbai | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/uur | Implementeren |
| C32-64-500AMD | Flex | Warschau | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/uur | Implementeren |
| C32-64-500AMD | Flex | Madrid | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/uur | Implementeren |
| C32-64-500AMD | Flex | Stockholm | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/uur | Implementeren |
| C32-64-500AMD | Flex | Chicago | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/uur | Implementeren |
| C32-64-500AMD | Flex | Los Angeles | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/uur | Implementeren |
| C32-64-500AMD | Flex | Miami | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/uur | Implementeren |
| C32-64-500AMD | Flex | Dallas | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/uur | Implementeren |
| C32-64-500AMD | Flex | Bangalore | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/uur | Implementeren |
| C32-64-500AMD | Flex | Osaka | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/uur | Implementeren |
| C32-64-500AMD | Flex | Melbourne | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/uur | Implementeren |
| C32-64-500AMD | Flex | Johannesburg | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/uur | Implementeren |
| C32-64-500AMD | Flex | Mexico-Stad | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/uur | Implementeren |
| C32-64-500AMD | Flex | Manchester | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/uur | Implementeren |
| C32-64-500AMD | Flex | Seoel | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/uur | Implementeren |
| C32-64-500AMD | Flex | Tel Aviv | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/uur | Implementeren |
| C32-64-500AMD | Flex | Honolulu | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/uur | Implementeren |
| C32-64 | Flex | Jakarta | 1280 GB SSD | 8 TB | $1306.90 | $1.960/uur | Implementeren |
| C32-64-1000AMD | Flex | Frankfurt | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/uur | Implementeren |
| C32-64-1000AMD | Flex | Amsterdam | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/uur | Implementeren |
| C32-64-1000AMD | Flex | Londen | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/uur | Implementeren |
| C32-64-1000AMD | Flex | New York | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/uur | Implementeren |
| C32-64-1000AMD | Flex | Silicon Valley | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/uur | Implementeren |
| C32-64-1000AMD | Flex | Toronto | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/uur | Implementeren |
| C32-64-1000AMD | Flex | Tokio | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/uur | Implementeren |
| C32-64-1000AMD | Flex | Mumbai | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/uur | Implementeren |
| C32-64-1000AMD | Flex | Warschau | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/uur | Implementeren |
| C32-64-1000AMD | Flex | Madrid | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/uur | Implementeren |
| C32-64-1000AMD | Flex | Stockholm | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/uur | Implementeren |
| C32-64-1000AMD | Flex | Chicago | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/uur | Implementeren |
| C32-64-1000AMD | Flex | Los Angeles | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/uur | Implementeren |
| C32-64-1000AMD | Flex | Miami | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/uur | Implementeren |
| C32-64-1000AMD | Flex | Dallas | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/uur | Implementeren |
| C32-64-1000AMD | Flex | Bangalore | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/uur | Implementeren |
| C32-64-1000AMD | Flex | Osaka | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/uur | Implementeren |
| C32-64-1000AMD | Flex | Melbourne | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/uur | Implementeren |
| C32-64-1000AMD | Flex | Johannesburg | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/uur | Implementeren |
| C32-64-1000AMD | Flex | Mexico-Stad | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/uur | Implementeren |
| C32-64-1000AMD | Flex | Manchester | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/uur | Implementeren |
| C32-64-1000AMD | Flex | Seoel | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/uur | Implementeren |
| C32-64-1000AMD | Flex | Tel Aviv | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/uur | Implementeren |
| C32-64-1000AMD | Flex | Honolulu | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/uur | Implementeren |
| C32-64 | Flex | São Paulo | 1280 GB SSD | 8 TB | $1524.90 | $2.2869/uur | Implementeren |
Welke
Kiezen tussen de 32 vCPU, 64 GB-pakketten.
Elk antwoord is een rij uit de tabel hierboven. Waar twee vragen hetzelfde antwoord hebben, staat het er één keer.
Vandaag het goedkoopst
C32-64 in Frankfurt voor $1088.90 per maand, of $1.633/uur per uur. 1280 GB schijf en 8 TB dataverkeer.
Waar de stad de prijs verandert
C32-64 kost $1088.90 per maand in Frankfurt en $1524.90 in São Paulo: één pakket, vergeleken met zichzelf. Elke rij op deze pagina is het eigen bedrag van die stad.
Vragen
Over een 32 vCPU, 64 GB VPS.
Wat kost een VPS met 32 vCPU, 64 GB RAM?
Welk 32 vCPU, 64 GB-pakket moet ik kiezen?
Kost een 32 vCPU, 64 GB VPS in elke stad hetzelfde?
Kan ik per uur betalen?
Waar kan ik een 32 vCPU, 64 GB VPS implementeren?
Wat is het verschil tussen de 32 vCPU, 64 GB-pakketten?
Hoe snel wordt het geleverd?
Andere groottes
Configuraties in de buurt.
- 32 vCPU, 128 GB3 pakketten in 31 steden, vanaf $1211.90 per maand.
- 16 vCPU, 64 GB6 pakketten in 41 steden, vanaf $84.90 per maand.
- 16 vCPU, 32 GB6 pakketten in 62 steden, vanaf $215.90 per maand.
- 24 vCPU, 96 GB2 pakketten in 30 steden, vanaf $1209.90 per maand.
- 18 vCPU, 96 GB2 pakketten in 6 steden, vanaf $111.90 per maand.
- 8 vCPU, 64 GB6 pakketten in 31 steden, vanaf $532.90 per maand.
Waar u het draait
De steden met de meeste keuze in deze grootte.
- 🇩🇪 VPS in Frankfurt3 van de 3 pakketten in deze grootte.
- 🇳🇱 VPS in Amsterdam3 van de 3 pakketten in deze grootte.
- 🇬🇧 VPS in Londen3 van de 3 pakketten in deze grootte.
- 🇺🇸 VPS in New York3 van de 3 pakketten in deze grootte.
- 🇺🇸 VPS in Silicon Valley3 van de 3 pakketten in deze grootte.
- 🇨🇦 VPS in Toronto3 van de 3 pakketten in deze grootte.
- Elke locatieDe volledige lijst, met de prijs per stad.
Alle pakketten in deze grootte