Cloud VPS · Efter størrelse
VPS med 32 vCPU, 64 GB RAM fra $1088.90 om måneden
3 planer deler denne konfiguration i 34 byer. Den billigste i dag er C32-64 i Frankfurt til $1088.90 om måneden; den dyreste er C32-64 i São Paulo til $1524.90. Hver række nedenfor er byens egen pris, læst fra den samme tabel, som kurven opkræver efter.
Aktuelle priser
Alle planer i denne størrelse, billigste først.
Én række pr. plan i dens billigste by, derefter den fulde oversigt: alle planer i alle byer, hvor de sælges. 74 rækker i alt.
- C32-64$1088.90
FrankfurtFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/t
- C32-64-500$1209.90
FrankfurtFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/t
- C32-64-1000$1360.90
FrankfurtFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/t
| Plan | Linje | By | Disk | Trafik | Pr. måned | Pr. time | Bestil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C32-64 | Flex | Frankfurt | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/t | Udrul |
| C32-64-500AMD | Flex | Frankfurt | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/t | Udrul |
| C32-64-1000AMD | Flex | Frankfurt | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/t | Udrul |
Alle byer, alle rækker (74)
- C32-64$1088.90
FrankfurtFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/t
- C32-64$1088.90
AmsterdamFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/t
- C32-64$1088.90
LondonFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/t
- C32-64$1088.90
ParisFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/t
- C32-64$1088.90
New YorkFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/t
- C32-64$1088.90
Silicon ValleyFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/t
- C32-64$1088.90
TorontoFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/t
- C32-64$1088.90
SingaporeFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/t
- C32-64$1088.90
TokyoFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/t
- C32-64$1088.90
MumbaiFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/t
- C32-64$1088.90
SydneyFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/t
- C32-64$1088.90
MadridFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/t
- C32-64$1088.90
StockholmFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/t
- C32-64$1088.90
ChicagoFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/t
- C32-64$1088.90
AtlantaFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/t
- C32-64$1088.90
Los AngelesFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/t
- C32-64$1088.90
MiamiFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/t
- C32-64$1088.90
SeattleFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/t
- C32-64$1088.90
DallasFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/t
- C32-64$1088.90
OsakaFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/t
- C32-64$1088.90
MelbourneFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/t
- C32-64$1088.90
WashingtonFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/t
- C32-64$1088.90
MilanoFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/t
- C32-64$1088.90
ChennaiFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/t
- C32-64-500$1209.90
FrankfurtFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/t
- C32-64-500$1209.90
AmsterdamFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/t
- C32-64-500$1209.90
LondonFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/t
- C32-64-500$1209.90
New YorkFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/t
- C32-64-500$1209.90
Silicon ValleyFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/t
- C32-64-500$1209.90
TorontoFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/t
- C32-64-500$1209.90
TokyoFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/t
- C32-64-500$1209.90
MumbaiFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/t
- C32-64-500$1209.90
WarszawaFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/t
- C32-64-500$1209.90
MadridFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/t
- C32-64-500$1209.90
StockholmFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/t
- C32-64-500$1209.90
ChicagoFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/t
- C32-64-500$1209.90
Los AngelesFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/t
- C32-64-500$1209.90
MiamiFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/t
- C32-64-500$1209.90
DallasFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/t
- C32-64-500$1209.90
BangaloreFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/t
- C32-64-500$1209.90
OsakaFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/t
- C32-64-500$1209.90
MelbourneFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/t
- C32-64-500$1209.90
JohannesburgFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/t
- C32-64-500$1209.90
Mexico CityFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/t
- C32-64-500$1209.90
ManchesterFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/t
- C32-64-500$1209.90
SeoulFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/t
- C32-64-500$1209.90
Tel AvivFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/t
- C32-64-500$1209.90
HonoluluFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/t
- C32-64$1306.90
JakartaFlex1280 GB SSD8 TB$1.960/t
- C32-64-1000$1360.90
FrankfurtFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/t
- C32-64-1000$1360.90
AmsterdamFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/t
- C32-64-1000$1360.90
LondonFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/t
- C32-64-1000$1360.90
New YorkFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/t
- C32-64-1000$1360.90
Silicon ValleyFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/t
- C32-64-1000$1360.90
TorontoFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/t
- C32-64-1000$1360.90
TokyoFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/t
- C32-64-1000$1360.90
MumbaiFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/t
- C32-64-1000$1360.90
WarszawaFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/t
- C32-64-1000$1360.90
MadridFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/t
- C32-64-1000$1360.90
StockholmFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/t
- C32-64-1000$1360.90
ChicagoFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/t
- C32-64-1000$1360.90
Los AngelesFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/t
- C32-64-1000$1360.90
MiamiFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/t
- C32-64-1000$1360.90
DallasFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/t
- C32-64-1000$1360.90
BangaloreFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/t
- C32-64-1000$1360.90
OsakaFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/t
- C32-64-1000$1360.90
MelbourneFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/t
- C32-64-1000$1360.90
JohannesburgFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/t
- C32-64-1000$1360.90
Mexico CityFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/t
- C32-64-1000$1360.90
ManchesterFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/t
- C32-64-1000$1360.90
SeoulFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/t
- C32-64-1000$1360.90
Tel AvivFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/t
- C32-64-1000$1360.90
HonoluluFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/t
- C32-64$1524.90
São PauloFlex1280 GB SSD8 TB$2.2869/t
| Plan | Linje | By | Disk | Trafik | Pr. måned | Pr. time | Bestil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C32-64 | Flex | Frankfurt | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/t | Udrul |
| C32-64 | Flex | Amsterdam | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/t | Udrul |
| C32-64 | Flex | London | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/t | Udrul |
| C32-64 | Flex | Paris | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/t | Udrul |
| C32-64 | Flex | New York | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/t | Udrul |
| C32-64 | Flex | Silicon Valley | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/t | Udrul |
| C32-64 | Flex | Toronto | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/t | Udrul |
| C32-64 | Flex | Singapore | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/t | Udrul |
| C32-64 | Flex | Tokyo | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/t | Udrul |
| C32-64 | Flex | Mumbai | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/t | Udrul |
| C32-64 | Flex | Sydney | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/t | Udrul |
| C32-64 | Flex | Madrid | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/t | Udrul |
| C32-64 | Flex | Stockholm | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/t | Udrul |
| C32-64 | Flex | Chicago | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/t | Udrul |
| C32-64 | Flex | Atlanta | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/t | Udrul |
| C32-64 | Flex | Los Angeles | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/t | Udrul |
| C32-64 | Flex | Miami | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/t | Udrul |
| C32-64 | Flex | Seattle | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/t | Udrul |
| C32-64 | Flex | Dallas | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/t | Udrul |
| C32-64 | Flex | Osaka | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/t | Udrul |
| C32-64 | Flex | Melbourne | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/t | Udrul |
| C32-64 | Flex | Washington | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/t | Udrul |
| C32-64 | Flex | Milano | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/t | Udrul |
| C32-64 | Flex | Chennai | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/t | Udrul |
| C32-64-500AMD | Flex | Frankfurt | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/t | Udrul |
| C32-64-500AMD | Flex | Amsterdam | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/t | Udrul |
| C32-64-500AMD | Flex | London | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/t | Udrul |
| C32-64-500AMD | Flex | New York | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/t | Udrul |
| C32-64-500AMD | Flex | Silicon Valley | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/t | Udrul |
| C32-64-500AMD | Flex | Toronto | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/t | Udrul |
| C32-64-500AMD | Flex | Tokyo | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/t | Udrul |
| C32-64-500AMD | Flex | Mumbai | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/t | Udrul |
| C32-64-500AMD | Flex | Warszawa | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/t | Udrul |
| C32-64-500AMD | Flex | Madrid | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/t | Udrul |
| C32-64-500AMD | Flex | Stockholm | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/t | Udrul |
| C32-64-500AMD | Flex | Chicago | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/t | Udrul |
| C32-64-500AMD | Flex | Los Angeles | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/t | Udrul |
| C32-64-500AMD | Flex | Miami | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/t | Udrul |
| C32-64-500AMD | Flex | Dallas | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/t | Udrul |
| C32-64-500AMD | Flex | Bangalore | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/t | Udrul |
| C32-64-500AMD | Flex | Osaka | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/t | Udrul |
| C32-64-500AMD | Flex | Melbourne | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/t | Udrul |
| C32-64-500AMD | Flex | Johannesburg | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/t | Udrul |
| C32-64-500AMD | Flex | Mexico City | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/t | Udrul |
| C32-64-500AMD | Flex | Manchester | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/t | Udrul |
| C32-64-500AMD | Flex | Seoul | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/t | Udrul |
| C32-64-500AMD | Flex | Tel Aviv | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/t | Udrul |
| C32-64-500AMD | Flex | Honolulu | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/t | Udrul |
| C32-64 | Flex | Jakarta | 1280 GB SSD | 8 TB | $1306.90 | $1.960/t | Udrul |
| C32-64-1000AMD | Flex | Frankfurt | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/t | Udrul |
| C32-64-1000AMD | Flex | Amsterdam | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/t | Udrul |
| C32-64-1000AMD | Flex | London | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/t | Udrul |
| C32-64-1000AMD | Flex | New York | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/t | Udrul |
| C32-64-1000AMD | Flex | Silicon Valley | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/t | Udrul |
| C32-64-1000AMD | Flex | Toronto | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/t | Udrul |
| C32-64-1000AMD | Flex | Tokyo | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/t | Udrul |
| C32-64-1000AMD | Flex | Mumbai | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/t | Udrul |
| C32-64-1000AMD | Flex | Warszawa | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/t | Udrul |
| C32-64-1000AMD | Flex | Madrid | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/t | Udrul |
| C32-64-1000AMD | Flex | Stockholm | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/t | Udrul |
| C32-64-1000AMD | Flex | Chicago | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/t | Udrul |
| C32-64-1000AMD | Flex | Los Angeles | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/t | Udrul |
| C32-64-1000AMD | Flex | Miami | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/t | Udrul |
| C32-64-1000AMD | Flex | Dallas | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/t | Udrul |
| C32-64-1000AMD | Flex | Bangalore | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/t | Udrul |
| C32-64-1000AMD | Flex | Osaka | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/t | Udrul |
| C32-64-1000AMD | Flex | Melbourne | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/t | Udrul |
| C32-64-1000AMD | Flex | Johannesburg | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/t | Udrul |
| C32-64-1000AMD | Flex | Mexico City | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/t | Udrul |
| C32-64-1000AMD | Flex | Manchester | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/t | Udrul |
| C32-64-1000AMD | Flex | Seoul | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/t | Udrul |
| C32-64-1000AMD | Flex | Tel Aviv | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/t | Udrul |
| C32-64-1000AMD | Flex | Honolulu | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/t | Udrul |
| C32-64 | Flex | São Paulo | 1280 GB SSD | 8 TB | $1524.90 | $2.2869/t | Udrul |
Hvilken
Valg mellem 32 vCPU, 64 GB-planerne.
Hvert svar er en række fra tabellen ovenfor. Hvor to spørgsmål har samme svar, siges det én gang.
Billigst i dag
C32-64 i Frankfurt til $1088.90 pr. måned eller $1.633/t pr. time. 1280 GB disk og 8 TB overførsel.
Hvor byen ændrer prisen
C32-64 koster $1088.90 pr. måned i Frankfurt og $1524.90 i São Paulo: én plan sammenlignet med sig selv. Hver række på denne side viser byens egen pris.
Spørgsmål
Om en 32 vCPU, 64 GB VPS.
Hvad koster en VPS med 32 vCPU, 64 GB RAM?
Hvilken 32 vCPU, 64 GB-plan skal jeg vælge?
Koster en 32 vCPU, 64 GB VPS det samme i alle byer?
Kan jeg betale pr. time?
Hvor kan jeg udrulle en 32 vCPU, 64 GB VPS?
Hvad er forskellen på 32 vCPU, 64 GB-planerne?
Hvor hurtigt leveres den?
Andre størrelser
Nærliggende konfigurationer.
- 32 vCPU, 128 GB3 planer i 31 byer, fra $1211.90 om måneden.
- 16 vCPU, 64 GB6 planer i 41 byer, fra $84.90 om måneden.
- 16 vCPU, 32 GB6 planer i 62 byer, fra $215.90 om måneden.
- 24 vCPU, 96 GB2 planer i 30 byer, fra $1209.90 om måneden.
- 18 vCPU, 96 GB2 planer i 6 byer, fra $111.90 om måneden.
- 8 vCPU, 64 GB6 planer i 31 byer, fra $532.90 om måneden.
Hvor den skal køre
Byerne med flest valgmuligheder i denne størrelse.
- 🇩🇪 VPS i Frankfurt3 af de 3 planer i denne størrelse.
- 🇳🇱 VPS i Amsterdam3 af de 3 planer i denne størrelse.
- 🇬🇧 VPS i London3 af de 3 planer i denne størrelse.
- 🇺🇸 VPS i New York3 af de 3 planer i denne størrelse.
- 🇺🇸 VPS i Silicon Valley3 af de 3 planer i denne størrelse.
- 🇨🇦 VPS i Toronto3 af de 3 planer i denne størrelse.
- Alle lokationerDen fulde liste og prisen i hver.
Alle planer i denne størrelse