Cloud VPS · Efter størrelse
VPS med 16 vCPU, 32 GB RAM fra $215.90 om måneden
6 planer deler denne konfiguration i 62 byer. Den billigste i dag er C16-32-50S i Frankfurt til $215.90 om måneden; den dyreste er C16-32-640 i São Paulo til $762.90. Hver række nedenfor er byens egen pris, læst fra den samme tabel, som kurven opkræver efter.
Aktuelle priser
Alle planer i denne størrelse, billigste først.
Én række pr. plan i dens billigste by, derefter den fulde oversigt: alle planer i alle byer, hvor de sælges. 124 rækker i alt.
- C16-32-50S$215.90
FrankfurtFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/t
- C16-32$296.90
FrankfurtFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/t
- C16-32-640$296.90
FrankfurtFlex640 GB SSD5 TB$0.4743/t
- C16-32-360$540.90
AshburnFlex360 GB SSD5 TB$0.8669/t
- C16-32-300$604.90
FrankfurtFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/t
- C16-32-500$680.90
New YorkFlex500 GB SSD8 TB$0.9328/t
| Plan | Linje | By | Disk | Trafik | Pr. måned | Pr. time | Bestil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C16-32-50SIntel | Flex | Frankfurt | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/t | Udrul |
| C16-32Intel | Flex | Frankfurt | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/t | Udrul |
| C16-32-640 | Flex | Frankfurt | 640 GB SSD | 5 TB | $296.90 | $0.4743/t | Udrul |
| C16-32-360 | Flex | Ashburn | 360 GB SSD | 5 TB | $540.90 | $0.8669/t | Udrul |
| C16-32-300AMD | Flex | Frankfurt | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/t | Udrul |
| C16-32-500AMD | Flex | New York | 500 GB SSD | 8 TB | $680.90 | $0.9328/t | Udrul |
Alle byer, alle rækker (124)
- C16-32-50S$215.90
FrankfurtFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/t
- C16-32-50S$215.90
LondonFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/t
- C16-32-50S$215.90
DubaiFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/t
- C16-32-50S$215.90
IstanbulFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/t
- C16-32-50S$215.90
SingaporeFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/t
- C16-32-50S$215.90
TokyoFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/t
- C16-32-50S$215.90
São PauloFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/t
- C16-32-50S$215.90
SantiagoFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/t
- C16-32-50S$215.90
JohannesburgFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/t
- C16-32-50S$215.90
WashingtonFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/t
- C16-32-50S$215.90
MarseilleFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/t
- C16-32-50S$215.90
JakartaFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/t
- C16-32-50S$215.90
DohaFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/t
- C16-32-50S$215.90
BahrainFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/t
- C16-32-50S$215.90
BagdadFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/t
- C16-32-50S$215.90
DhakaFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/t
- C16-32-50S$215.90
Phnom PenhFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/t
- C16-32-50S$215.90
HanoiFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/t
- C16-32-50S$215.90
Ho Chi Minh-byenFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/t
- C16-32-50S$215.90
Kuala LumpurFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/t
- C16-32-50S$215.90
ManilaFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/t
- C16-32-50S$215.90
BangkokFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/t
- C16-32-50S$215.90
BogotáFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/t
- C16-32-50S$215.90
Buenos AiresFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/t
- C16-32-50S$215.90
QuitoFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/t
- C16-32-50S$215.90
AthenFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/t
- C16-32-50S$215.90
SofiaFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/t
- C16-32-50S$215.90
BukarestFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/t
- C16-32$296.90
FrankfurtFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/t
- C16-32$296.90
LondonFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/t
- C16-32$296.90
DubaiFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/t
- C16-32$296.90
IstanbulFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/t
- C16-32$296.90
SingaporeFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/t
- C16-32$296.90
TokyoFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/t
- C16-32$296.90
São PauloFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/t
- C16-32$296.90
SantiagoFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/t
- C16-32$296.90
JohannesburgFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/t
- C16-32$296.90
WashingtonFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/t
- C16-32$296.90
MarseilleFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/t
- C16-32$296.90
JakartaFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/t
- C16-32$296.90
DohaFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/t
- C16-32$296.90
BahrainFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/t
- C16-32$296.90
BagdadFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/t
- C16-32$296.90
DhakaFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/t
- C16-32$296.90
Phnom PenhFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/t
- C16-32$296.90
HanoiFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/t
- C16-32$296.90
Ho Chi Minh-byenFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/t
- C16-32$296.90
Kuala LumpurFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/t
- C16-32$296.90
ManilaFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/t
- C16-32$296.90
BangkokFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/t
- C16-32$296.90
BogotáFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/t
- C16-32$296.90
Buenos AiresFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/t
- C16-32$296.90
QuitoFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/t
- C16-32$296.90
AthenFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/t
- C16-32$296.90
SofiaFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/t
- C16-32$296.90
BukarestFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/t
- C16-32-640$296.90
FrankfurtFlex640 GB SSD5 TB$0.4743/t
- C16-32-640$296.90
HelsinkiFlex640 GB SSD5 TB$0.4743/t
- C16-32-640$296.90
NürnbergFlex640 GB SSD5 TB$0.4743/t
- C16-32-50S$312.90
HongkongFlex50 GB NVMe6 TB$0.5461/t
- C16-32-640$391.90
SingaporeFlex640 GB SSD5 TB$0.6269/t
- C16-32$393.90
HongkongFlex50 + 300 GB6 TB$0.6888/t
- C16-32-360$540.90
AshburnFlex360 GB SSD5 TB$0.8669/t
- C16-32-360$540.90
Hillsboro (OR)Flex360 GB SSD5 TB$0.8669/t
- C16-32-640$544.90
AmsterdamFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/t
- C16-32-640$544.90
LondonFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/t
- C16-32-640$544.90
ParisFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/t
- C16-32-640$544.90
New YorkFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/t
- C16-32-640$544.90
Silicon ValleyFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/t
- C16-32-640$544.90
TorontoFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/t
- C16-32-640$544.90
TokyoFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/t
- C16-32-640$544.90
MumbaiFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/t
- C16-32-640$544.90
SydneyFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/t
- C16-32-640$544.90
MadridFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/t
- C16-32-640$544.90
StockholmFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/t
- C16-32-640$544.90
ChicagoFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/t
- C16-32-640$544.90
AtlantaFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/t
- C16-32-640$544.90
Los AngelesFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/t
- C16-32-640$544.90
MiamiFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/t
- C16-32-640$544.90
SeattleFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/t
- C16-32-640$544.90
DallasFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/t
- C16-32-640$544.90
OsakaFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/t
- C16-32-640$544.90
MelbourneFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/t
- C16-32-640$544.90
WashingtonFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/t
- C16-32-640$544.90
MilanoFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/t
- C16-32-640$544.90
ChennaiFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/t
- C16-32-50S$572.90
KairoFlex50 GB NVMe6 TB$1.0019/t
- C16-32-50S$572.90
TaipeiFlex50 GB NVMe6 TB$1.0019/t
- C16-32-300$604.90
FrankfurtFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/t
- C16-32-300$604.90
AmsterdamFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/t
- C16-32-300$604.90
LondonFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/t
- C16-32-300$604.90
ParisFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/t
- C16-32-300$604.90
New YorkFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/t
- C16-32-300$604.90
Silicon ValleyFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/t
- C16-32-300$604.90
TorontoFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/t
- C16-32-300$604.90
SingaporeFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/t
- C16-32-300$604.90
TokyoFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/t
- C16-32-300$604.90
MumbaiFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/t
- C16-32-300$604.90
SydneyFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/t
- C16-32-300$604.90
WarszawaFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/t
- C16-32-300$604.90
MadridFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/t
- C16-32-300$604.90
StockholmFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/t
- C16-32-300$604.90
ChicagoFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/t
- C16-32-300$604.90
Los AngelesFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/t
- C16-32-300$604.90
MiamiFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/t
- C16-32-300$604.90
SeattleFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/t
- C16-32-300$604.90
DallasFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/t
- C16-32-300$604.90
BangaloreFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/t
- C16-32-300$604.90
OsakaFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/t
- C16-32-300$604.90
MelbourneFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/t
- C16-32-300$604.90
JohannesburgFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/t
- C16-32-300$604.90
Mexico CityFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/t
- C16-32-300$604.90
ManchesterFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/t
- C16-32-300$604.90
SeoulFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/t
- C16-32-300$604.90
Tel AvivFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/t
- C16-32-300$604.90
Delhi NCRFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/t
- C16-32-300$604.90
HonoluluFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/t
- C16-32-640$653.90
JakartaFlex640 GB SSD5 TB$0.9791/t
- C16-32-500$680.90
New YorkFlex500 GB SSD8 TB$0.9328/t
- C16-32-500$680.90
ChicagoFlex500 GB SSD8 TB$0.9328/t
- C16-32-500$680.90
HonoluluFlex500 GB SSD8 TB$0.9328/t
- C16-32$698.90
KairoFlex50 + 300 GB6 TB$1.2233/t
- C16-32$698.90
TaipeiFlex50 + 300 GB6 TB$1.2233/t
- C16-32-640$762.90
São PauloFlex640 GB SSD5 TB$1.1435/t
| Plan | Linje | By | Disk | Trafik | Pr. måned | Pr. time | Bestil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C16-32-50SIntel | Flex | Frankfurt | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/t | Udrul |
| C16-32-50SIntel | Flex | London | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/t | Udrul |
| C16-32-50SIntel | Flex | Dubai | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/t | Udrul |
| C16-32-50SIntel | Flex | Istanbul | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/t | Udrul |
| C16-32-50SIntel | Flex | Singapore | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/t | Udrul |
| C16-32-50SIntel | Flex | Tokyo | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/t | Udrul |
| C16-32-50SIntel | Flex | São Paulo | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/t | Udrul |
| C16-32-50SIntel | Flex | Santiago | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/t | Udrul |
| C16-32-50SIntel | Flex | Johannesburg | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/t | Udrul |
| C16-32-50SIntel | Flex | Washington | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/t | Udrul |
| C16-32-50SIntel | Flex | Marseille | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/t | Udrul |
| C16-32-50SIntel | Flex | Jakarta | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/t | Udrul |
| C16-32-50SIntel | Flex | Doha | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/t | Udrul |
| C16-32-50SIntel | Flex | Bahrain | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/t | Udrul |
| C16-32-50SIntel | Flex | Bagdad | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/t | Udrul |
| C16-32-50SIntel | Flex | Dhaka | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/t | Udrul |
| C16-32-50SIntel | Flex | Phnom Penh | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/t | Udrul |
| C16-32-50SIntel | Flex | Hanoi | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/t | Udrul |
| C16-32-50SIntel | Flex | Ho Chi Minh-byen | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/t | Udrul |
| C16-32-50SIntel | Flex | Kuala Lumpur | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/t | Udrul |
| C16-32-50SIntel | Flex | Manila | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/t | Udrul |
| C16-32-50SIntel | Flex | Bangkok | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/t | Udrul |
| C16-32-50SIntel | Flex | Bogotá | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/t | Udrul |
| C16-32-50SIntel | Flex | Buenos Aires | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/t | Udrul |
| C16-32-50SIntel | Flex | Quito | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/t | Udrul |
| C16-32-50SIntel | Flex | Athen | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/t | Udrul |
| C16-32-50SIntel | Flex | Sofia | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/t | Udrul |
| C16-32-50SIntel | Flex | Bukarest | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/t | Udrul |
| C16-32Intel | Flex | Frankfurt | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/t | Udrul |
| C16-32Intel | Flex | London | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/t | Udrul |
| C16-32Intel | Flex | Dubai | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/t | Udrul |
| C16-32Intel | Flex | Istanbul | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/t | Udrul |
| C16-32Intel | Flex | Singapore | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/t | Udrul |
| C16-32Intel | Flex | Tokyo | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/t | Udrul |
| C16-32Intel | Flex | São Paulo | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/t | Udrul |
| C16-32Intel | Flex | Santiago | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/t | Udrul |
| C16-32Intel | Flex | Johannesburg | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/t | Udrul |
| C16-32Intel | Flex | Washington | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/t | Udrul |
| C16-32Intel | Flex | Marseille | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/t | Udrul |
| C16-32Intel | Flex | Jakarta | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/t | Udrul |
| C16-32Intel | Flex | Doha | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/t | Udrul |
| C16-32Intel | Flex | Bahrain | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/t | Udrul |
| C16-32Intel | Flex | Bagdad | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/t | Udrul |
| C16-32Intel | Flex | Dhaka | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/t | Udrul |
| C16-32Intel | Flex | Phnom Penh | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/t | Udrul |
| C16-32Intel | Flex | Hanoi | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/t | Udrul |
| C16-32Intel | Flex | Ho Chi Minh-byen | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/t | Udrul |
| C16-32Intel | Flex | Kuala Lumpur | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/t | Udrul |
| C16-32Intel | Flex | Manila | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/t | Udrul |
| C16-32Intel | Flex | Bangkok | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/t | Udrul |
| C16-32Intel | Flex | Bogotá | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/t | Udrul |
| C16-32Intel | Flex | Buenos Aires | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/t | Udrul |
| C16-32Intel | Flex | Quito | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/t | Udrul |
| C16-32Intel | Flex | Athen | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/t | Udrul |
| C16-32Intel | Flex | Sofia | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/t | Udrul |
| C16-32Intel | Flex | Bukarest | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/t | Udrul |
| C16-32-640 | Flex | Frankfurt | 640 GB SSD | 5 TB | $296.90 | $0.4743/t | Udrul |
| C16-32-640 | Flex | Helsinki | 640 GB SSD | 5 TB | $296.90 | $0.4743/t | Udrul |
| C16-32-640 | Flex | Nürnberg | 640 GB SSD | 5 TB | $296.90 | $0.4743/t | Udrul |
| C16-32-50SIntel | Flex | Hongkong | 50 GB NVMe | 6 TB | $312.90 | $0.5461/t | Udrul |
| C16-32-640 | Flex | Singapore | 640 GB SSD | 5 TB | $391.90 | $0.6269/t | Udrul |
| C16-32Intel | Flex | Hongkong | 50 + 300 GB | 6 TB | $393.90 | $0.6888/t | Udrul |
| C16-32-360 | Flex | Ashburn | 360 GB SSD | 5 TB | $540.90 | $0.8669/t | Udrul |
| C16-32-360 | Flex | Hillsboro (OR) | 360 GB SSD | 5 TB | $540.90 | $0.8669/t | Udrul |
| C16-32-640 | Flex | Amsterdam | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/t | Udrul |
| C16-32-640 | Flex | London | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/t | Udrul |
| C16-32-640 | Flex | Paris | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/t | Udrul |
| C16-32-640 | Flex | New York | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/t | Udrul |
| C16-32-640 | Flex | Silicon Valley | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/t | Udrul |
| C16-32-640 | Flex | Toronto | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/t | Udrul |
| C16-32-640 | Flex | Tokyo | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/t | Udrul |
| C16-32-640 | Flex | Mumbai | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/t | Udrul |
| C16-32-640 | Flex | Sydney | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/t | Udrul |
| C16-32-640 | Flex | Madrid | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/t | Udrul |
| C16-32-640 | Flex | Stockholm | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/t | Udrul |
| C16-32-640 | Flex | Chicago | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/t | Udrul |
| C16-32-640 | Flex | Atlanta | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/t | Udrul |
| C16-32-640 | Flex | Los Angeles | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/t | Udrul |
| C16-32-640 | Flex | Miami | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/t | Udrul |
| C16-32-640 | Flex | Seattle | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/t | Udrul |
| C16-32-640 | Flex | Dallas | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/t | Udrul |
| C16-32-640 | Flex | Osaka | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/t | Udrul |
| C16-32-640 | Flex | Melbourne | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/t | Udrul |
| C16-32-640 | Flex | Washington | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/t | Udrul |
| C16-32-640 | Flex | Milano | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/t | Udrul |
| C16-32-640 | Flex | Chennai | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/t | Udrul |
| C16-32-50SIntel | Flex | Kairo | 50 GB NVMe | 6 TB | $572.90 | $1.0019/t | Udrul |
| C16-32-50SIntel | Flex | Taipei | 50 GB NVMe | 6 TB | $572.90 | $1.0019/t | Udrul |
| C16-32-300AMD | Flex | Frankfurt | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/t | Udrul |
| C16-32-300AMD | Flex | Amsterdam | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/t | Udrul |
| C16-32-300AMD | Flex | London | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/t | Udrul |
| C16-32-300AMD | Flex | Paris | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/t | Udrul |
| C16-32-300AMD | Flex | New York | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/t | Udrul |
| C16-32-300AMD | Flex | Silicon Valley | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/t | Udrul |
| C16-32-300AMD | Flex | Toronto | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/t | Udrul |
| C16-32-300AMD | Flex | Singapore | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/t | Udrul |
| C16-32-300AMD | Flex | Tokyo | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/t | Udrul |
| C16-32-300AMD | Flex | Mumbai | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/t | Udrul |
| C16-32-300AMD | Flex | Sydney | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/t | Udrul |
| C16-32-300AMD | Flex | Warszawa | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/t | Udrul |
| C16-32-300AMD | Flex | Madrid | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/t | Udrul |
| C16-32-300AMD | Flex | Stockholm | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/t | Udrul |
| C16-32-300AMD | Flex | Chicago | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/t | Udrul |
| C16-32-300AMD | Flex | Los Angeles | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/t | Udrul |
| C16-32-300AMD | Flex | Miami | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/t | Udrul |
| C16-32-300AMD | Flex | Seattle | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/t | Udrul |
| C16-32-300AMD | Flex | Dallas | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/t | Udrul |
| C16-32-300AMD | Flex | Bangalore | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/t | Udrul |
| C16-32-300AMD | Flex | Osaka | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/t | Udrul |
| C16-32-300AMD | Flex | Melbourne | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/t | Udrul |
| C16-32-300AMD | Flex | Johannesburg | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/t | Udrul |
| C16-32-300AMD | Flex | Mexico City | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/t | Udrul |
| C16-32-300AMD | Flex | Manchester | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/t | Udrul |
| C16-32-300AMD | Flex | Seoul | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/t | Udrul |
| C16-32-300AMD | Flex | Tel Aviv | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/t | Udrul |
| C16-32-300AMD | Flex | Delhi NCR | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/t | Udrul |
| C16-32-300AMD | Flex | Honolulu | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/t | Udrul |
| C16-32-640 | Flex | Jakarta | 640 GB SSD | 5 TB | $653.90 | $0.9791/t | Udrul |
| C16-32-500AMD | Flex | New York | 500 GB SSD | 8 TB | $680.90 | $0.9328/t | Udrul |
| C16-32-500AMD | Flex | Chicago | 500 GB SSD | 8 TB | $680.90 | $0.9328/t | Udrul |
| C16-32-500AMD | Flex | Honolulu | 500 GB SSD | 8 TB | $680.90 | $0.9328/t | Udrul |
| C16-32Intel | Flex | Kairo | 50 + 300 GB | 6 TB | $698.90 | $1.2233/t | Udrul |
| C16-32Intel | Flex | Taipei | 50 + 300 GB | 6 TB | $698.90 | $1.2233/t | Udrul |
| C16-32-640 | Flex | São Paulo | 640 GB SSD | 5 TB | $762.90 | $1.1435/t | Udrul |
Hvilken
Valg mellem 16 vCPU, 32 GB-planerne.
Hvert svar er en række fra tabellen ovenfor. Hvor to spørgsmål har samme svar, siges det én gang.
Billigst i dag
C16-32-50S i Frankfurt til $215.90 pr. måned eller $0.3775/t pr. time. 50 GB disk og 6 TB overførsel.
Mest disk
C16-32-640 har 640 GB, fra $296.90 om måneden i Frankfurt.
Hvor byen ændrer prisen
C16-32-50S koster $215.90 pr. måned i Frankfurt og $572.90 i Taipei: én plan sammenlignet med sig selv. Hver række på denne side viser byens egen pris.
Spørgsmål
Om en 16 vCPU, 32 GB VPS.
Hvad koster en VPS med 16 vCPU, 32 GB RAM?
Hvilken 16 vCPU, 32 GB-plan skal jeg vælge?
Koster en 16 vCPU, 32 GB VPS det samme i alle byer?
Kan jeg betale pr. time?
Hvor kan jeg udrulle en 16 vCPU, 32 GB VPS?
Hvad er forskellen på 16 vCPU, 32 GB-planerne?
Hvor hurtigt leveres den?
Andre størrelser
Nærliggende konfigurationer.
- 16 vCPU, 64 GB6 planer i 41 byer, fra $84.90 om måneden.
- 8 vCPU, 32 GB6 planer i 39 byer, fra $296.90 om måneden.
- 32 vCPU, 64 GB3 planer i 34 byer, fra $1088.90 om måneden.
- 8 vCPU, 16 GB11 planer i 66 byer, fra $37.90 om måneden.
- 12 vCPU, 24 GB2 planer i 33 byer, fra $229.90 om måneden.
- 12 vCPU, 48 GB4 planer i 21 byer, fra $56.90 om måneden.
Hvor den skal køre
Byerne med flest valgmuligheder i denne størrelse.
- 🇩🇪 VPS i Frankfurt4 af de 6 planer i denne størrelse.
- 🇬🇧 VPS i London4 af de 6 planer i denne størrelse.
- 🇸🇬 VPS i Singapore4 af de 6 planer i denne størrelse.
- 🇯🇵 VPS i Tokyo4 af de 6 planer i denne størrelse.
- 🇺🇸 VPS i New York3 af de 6 planer i denne størrelse.
- 🇧🇷 VPS i São Paulo3 af de 6 planer i denne størrelse.
- Alle lokationerDen fulde liste og prisen i hver.
Alle planer i denne størrelse
Læs om en enkelt plan på dens egen side.
- C16-32-50SFlex-linjen, 50 GB disk, fra $215.90 om måneden.
- C16-32Flex-linjen, 350 GB disk, fra $296.90 om måneden.
- C16-32-640Flex-linjen, 640 GB disk, fra $296.90 om måneden.
- C16-32-360Flex-linjen, 360 GB disk, fra $540.90 om måneden.
- C16-32-300Flex-linjen, 300 GB disk, fra $604.90 om måneden.
- C16-32-500Flex-linjen, 500 GB disk, fra $680.90 om måneden.
- Alle størrelserAlle konfigurationer, vi sælger, én række hver.