Cloud VPS · ตามขนาด
เช่า VPS 16 vCPU, RAM 32 GB เริ่มต้น $215.90/เดือน
มี 6 แพ็กเกจที่ใช้รูปแบบนี้ใน 62 เมือง ที่ถูกที่สุดวันนี้คือ C16-32-50S ใน แฟรงก์เฟิร์ต ที่ $215.90 ต่อเดือน ที่แพงที่สุดคือ C16-32-640 ใน เซาเปาลู ที่ $762.90 ทุกแถวด้านล่างคือราคาของเมืองนั้นเอง อ่านจากตารางเดียวกับที่ตะกร้าใช้เรียกเก็บเงิน
ราคาปัจจุบัน
ทุกแพ็กเกจในขนาดนี้ เรียงจากถูกที่สุด
แพ็กเกจละหนึ่งแถวในเมืองที่ถูกที่สุด ตามด้วยตารางทั้งหมด: ทุกแพ็กเกจในทุกเมืองที่ขาย รวมทั้งหมด 124 แถว
- C16-32-50S$215.90
แฟรงก์เฟิร์ตFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ชม.
- C16-32$296.90
แฟรงก์เฟิร์ตFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ชม.
- C16-32-640$296.90
แฟรงก์เฟิร์ตFlex640 GB SSD5 TB$0.4743/ชม.
- C16-32-360$540.90
แอชเบิร์นFlex360 GB SSD5 TB$0.8669/ชม.
- C16-32-300$604.90
แฟรงก์เฟิร์ตFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ชม.
- C16-32-500$680.90
นิวยอร์กFlex500 GB SSD8 TB$0.9328/ชม.
| แพ็กเกจ | สายผลิตภัณฑ์ | เมือง | ดิสก์ | ปริมาณรับส่งข้อมูล | รายเดือน | รายชั่วโมง | สั่งซื้อ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C16-32-50SIntel | Flex | แฟรงก์เฟิร์ต | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32Intel | Flex | แฟรงก์เฟิร์ต | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-640 | Flex | แฟรงก์เฟิร์ต | 640 GB SSD | 5 TB | $296.90 | $0.4743/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-360 | Flex | แอชเบิร์น | 360 GB SSD | 5 TB | $540.90 | $0.8669/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-300AMD | Flex | แฟรงก์เฟิร์ต | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-500AMD | Flex | นิวยอร์ก | 500 GB SSD | 8 TB | $680.90 | $0.9328/ชม. | ปรับใช้ |
ทุกเมือง ทุกแถว (124)
- C16-32-50S$215.90
แฟรงก์เฟิร์ตFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ชม.
- C16-32-50S$215.90
ลอนดอนFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ชม.
- C16-32-50S$215.90
ดูไบFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ชม.
- C16-32-50S$215.90
อิสตันบูลFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ชม.
- C16-32-50S$215.90
สิงคโปร์Flex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ชม.
- C16-32-50S$215.90
โตเกียวFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ชม.
- C16-32-50S$215.90
เซาเปาลูFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ชม.
- C16-32-50S$215.90
ซานติอาโกFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ชม.
- C16-32-50S$215.90
โจฮันเนสเบิร์กFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ชม.
- C16-32-50S$215.90
วอชิงตันFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ชม.
- C16-32-50S$215.90
มาร์แซย์Flex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ชม.
- C16-32-50S$215.90
จาการ์ตาFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ชม.
- C16-32-50S$215.90
โดฮาFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ชม.
- C16-32-50S$215.90
บาห์เรนFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ชม.
- C16-32-50S$215.90
แบกแดดFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ชม.
- C16-32-50S$215.90
ธากาFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ชม.
- C16-32-50S$215.90
พนมเปญFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ชม.
- C16-32-50S$215.90
ฮานอยFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ชม.
- C16-32-50S$215.90
นครโฮจิมินห์Flex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ชม.
- C16-32-50S$215.90
กัวลาลัมเปอร์Flex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ชม.
- C16-32-50S$215.90
มะนิลาFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ชม.
- C16-32-50S$215.90
กรุงเทพฯFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ชม.
- C16-32-50S$215.90
โบโกตาFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ชม.
- C16-32-50S$215.90
บัวโนสไอเรสFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ชม.
- C16-32-50S$215.90
กีโตFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ชม.
- C16-32-50S$215.90
เอเธนส์Flex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ชม.
- C16-32-50S$215.90
โซเฟียFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ชม.
- C16-32-50S$215.90
บูคาเรสต์Flex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ชม.
- C16-32$296.90
แฟรงก์เฟิร์ตFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ชม.
- C16-32$296.90
ลอนดอนFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ชม.
- C16-32$296.90
ดูไบFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ชม.
- C16-32$296.90
อิสตันบูลFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ชม.
- C16-32$296.90
สิงคโปร์Flex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ชม.
- C16-32$296.90
โตเกียวFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ชม.
- C16-32$296.90
เซาเปาลูFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ชม.
- C16-32$296.90
ซานติอาโกFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ชม.
- C16-32$296.90
โจฮันเนสเบิร์กFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ชม.
- C16-32$296.90
วอชิงตันFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ชม.
- C16-32$296.90
มาร์แซย์Flex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ชม.
- C16-32$296.90
จาการ์ตาFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ชม.
- C16-32$296.90
โดฮาFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ชม.
- C16-32$296.90
บาห์เรนFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ชม.
- C16-32$296.90
แบกแดดFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ชม.
- C16-32$296.90
ธากาFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ชม.
- C16-32$296.90
พนมเปญFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ชม.
- C16-32$296.90
ฮานอยFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ชม.
- C16-32$296.90
นครโฮจิมินห์Flex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ชม.
- C16-32$296.90
กัวลาลัมเปอร์Flex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ชม.
- C16-32$296.90
มะนิลาFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ชม.
- C16-32$296.90
กรุงเทพฯFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ชม.
- C16-32$296.90
โบโกตาFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ชม.
- C16-32$296.90
บัวโนสไอเรสFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ชม.
- C16-32$296.90
กีโตFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ชม.
- C16-32$296.90
เอเธนส์Flex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ชม.
- C16-32$296.90
โซเฟียFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ชม.
- C16-32$296.90
บูคาเรสต์Flex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ชม.
- C16-32-640$296.90
แฟรงก์เฟิร์ตFlex640 GB SSD5 TB$0.4743/ชม.
- C16-32-640$296.90
เฮลซิงกิFlex640 GB SSD5 TB$0.4743/ชม.
- C16-32-640$296.90
นูเรมเบิร์กFlex640 GB SSD5 TB$0.4743/ชม.
- C16-32-50S$312.90
ฮ่องกงFlex50 GB NVMe6 TB$0.5461/ชม.
- C16-32-640$391.90
สิงคโปร์Flex640 GB SSD5 TB$0.6269/ชม.
- C16-32$393.90
ฮ่องกงFlex50 + 300 GB6 TB$0.6888/ชม.
- C16-32-360$540.90
แอชเบิร์นFlex360 GB SSD5 TB$0.8669/ชม.
- C16-32-360$540.90
ฮิลส์โบโร (ออริกอน)Flex360 GB SSD5 TB$0.8669/ชม.
- C16-32-640$544.90
อัมสเตอร์ดัมFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/ชม.
- C16-32-640$544.90
ลอนดอนFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/ชม.
- C16-32-640$544.90
ปารีสFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/ชม.
- C16-32-640$544.90
นิวยอร์กFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/ชม.
- C16-32-640$544.90
ซิลิคอนแวลลีย์Flex640 GB SSD5 TB$0.8165/ชม.
- C16-32-640$544.90
โทรอนโตFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/ชม.
- C16-32-640$544.90
โตเกียวFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/ชม.
- C16-32-640$544.90
มุมไบFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/ชม.
- C16-32-640$544.90
ซิดนีย์Flex640 GB SSD5 TB$0.8165/ชม.
- C16-32-640$544.90
มาดริดFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/ชม.
- C16-32-640$544.90
สตอกโฮล์มFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/ชม.
- C16-32-640$544.90
ชิคาโกFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/ชม.
- C16-32-640$544.90
แอตแลนตาFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/ชม.
- C16-32-640$544.90
ลอสแอนเจลิสFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/ชม.
- C16-32-640$544.90
ไมแอมีFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/ชม.
- C16-32-640$544.90
ซีแอตเทิลFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/ชม.
- C16-32-640$544.90
ดัลลัสFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/ชม.
- C16-32-640$544.90
โอซากะFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/ชม.
- C16-32-640$544.90
เมลเบิร์นFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/ชม.
- C16-32-640$544.90
วอชิงตันFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/ชม.
- C16-32-640$544.90
มิลานFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/ชม.
- C16-32-640$544.90
เจนไนFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/ชม.
- C16-32-50S$572.90
ไคโรFlex50 GB NVMe6 TB$1.0019/ชม.
- C16-32-50S$572.90
ไทเปFlex50 GB NVMe6 TB$1.0019/ชม.
- C16-32-300$604.90
แฟรงก์เฟิร์ตFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ชม.
- C16-32-300$604.90
อัมสเตอร์ดัมFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ชม.
- C16-32-300$604.90
ลอนดอนFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ชม.
- C16-32-300$604.90
ปารีสFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ชม.
- C16-32-300$604.90
นิวยอร์กFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ชม.
- C16-32-300$604.90
ซิลิคอนแวลลีย์Flex300 GB SSD8 TB$0.8287/ชม.
- C16-32-300$604.90
โทรอนโตFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ชม.
- C16-32-300$604.90
สิงคโปร์Flex300 GB SSD8 TB$0.8287/ชม.
- C16-32-300$604.90
โตเกียวFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ชม.
- C16-32-300$604.90
มุมไบFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ชม.
- C16-32-300$604.90
ซิดนีย์Flex300 GB SSD8 TB$0.8287/ชม.
- C16-32-300$604.90
วอร์ซอFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ชม.
- C16-32-300$604.90
มาดริดFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ชม.
- C16-32-300$604.90
สตอกโฮล์มFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ชม.
- C16-32-300$604.90
ชิคาโกFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ชม.
- C16-32-300$604.90
ลอสแอนเจลิสFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ชม.
- C16-32-300$604.90
ไมแอมีFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ชม.
- C16-32-300$604.90
ซีแอตเทิลFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ชม.
- C16-32-300$604.90
ดัลลัสFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ชม.
- C16-32-300$604.90
บังกาลอร์Flex300 GB SSD8 TB$0.8287/ชม.
- C16-32-300$604.90
โอซากะFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ชม.
- C16-32-300$604.90
เมลเบิร์นFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ชม.
- C16-32-300$604.90
โจฮันเนสเบิร์กFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ชม.
- C16-32-300$604.90
เม็กซิโกซิตีFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ชม.
- C16-32-300$604.90
แมนเชสเตอร์Flex300 GB SSD8 TB$0.8287/ชม.
- C16-32-300$604.90
โซลFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ชม.
- C16-32-300$604.90
เทลอาวีฟFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ชม.
- C16-32-300$604.90
เดลี NCRFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ชม.
- C16-32-300$604.90
โฮโนลูลูFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ชม.
- C16-32-640$653.90
จาการ์ตาFlex640 GB SSD5 TB$0.9791/ชม.
- C16-32-500$680.90
นิวยอร์กFlex500 GB SSD8 TB$0.9328/ชม.
- C16-32-500$680.90
ชิคาโกFlex500 GB SSD8 TB$0.9328/ชม.
- C16-32-500$680.90
โฮโนลูลูFlex500 GB SSD8 TB$0.9328/ชม.
- C16-32$698.90
ไคโรFlex50 + 300 GB6 TB$1.2233/ชม.
- C16-32$698.90
ไทเปFlex50 + 300 GB6 TB$1.2233/ชม.
- C16-32-640$762.90
เซาเปาลูFlex640 GB SSD5 TB$1.1435/ชม.
| แพ็กเกจ | สายผลิตภัณฑ์ | เมือง | ดิสก์ | ปริมาณรับส่งข้อมูล | รายเดือน | รายชั่วโมง | สั่งซื้อ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C16-32-50SIntel | Flex | แฟรงก์เฟิร์ต | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-50SIntel | Flex | ลอนดอน | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-50SIntel | Flex | ดูไบ | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-50SIntel | Flex | อิสตันบูล | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-50SIntel | Flex | สิงคโปร์ | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-50SIntel | Flex | โตเกียว | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-50SIntel | Flex | เซาเปาลู | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-50SIntel | Flex | ซานติอาโก | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-50SIntel | Flex | โจฮันเนสเบิร์ก | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-50SIntel | Flex | วอชิงตัน | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-50SIntel | Flex | มาร์แซย์ | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-50SIntel | Flex | จาการ์ตา | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-50SIntel | Flex | โดฮา | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-50SIntel | Flex | บาห์เรน | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-50SIntel | Flex | แบกแดด | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-50SIntel | Flex | ธากา | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-50SIntel | Flex | พนมเปญ | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-50SIntel | Flex | ฮานอย | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-50SIntel | Flex | นครโฮจิมินห์ | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-50SIntel | Flex | กัวลาลัมเปอร์ | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-50SIntel | Flex | มะนิลา | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-50SIntel | Flex | กรุงเทพฯ | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-50SIntel | Flex | โบโกตา | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-50SIntel | Flex | บัวโนสไอเรส | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-50SIntel | Flex | กีโต | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-50SIntel | Flex | เอเธนส์ | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-50SIntel | Flex | โซเฟีย | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-50SIntel | Flex | บูคาเรสต์ | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32Intel | Flex | แฟรงก์เฟิร์ต | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32Intel | Flex | ลอนดอน | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32Intel | Flex | ดูไบ | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32Intel | Flex | อิสตันบูล | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32Intel | Flex | สิงคโปร์ | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32Intel | Flex | โตเกียว | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32Intel | Flex | เซาเปาลู | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32Intel | Flex | ซานติอาโก | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32Intel | Flex | โจฮันเนสเบิร์ก | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32Intel | Flex | วอชิงตัน | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32Intel | Flex | มาร์แซย์ | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32Intel | Flex | จาการ์ตา | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32Intel | Flex | โดฮา | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32Intel | Flex | บาห์เรน | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32Intel | Flex | แบกแดด | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32Intel | Flex | ธากา | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32Intel | Flex | พนมเปญ | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32Intel | Flex | ฮานอย | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32Intel | Flex | นครโฮจิมินห์ | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32Intel | Flex | กัวลาลัมเปอร์ | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32Intel | Flex | มะนิลา | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32Intel | Flex | กรุงเทพฯ | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32Intel | Flex | โบโกตา | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32Intel | Flex | บัวโนสไอเรส | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32Intel | Flex | กีโต | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32Intel | Flex | เอเธนส์ | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32Intel | Flex | โซเฟีย | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32Intel | Flex | บูคาเรสต์ | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-640 | Flex | แฟรงก์เฟิร์ต | 640 GB SSD | 5 TB | $296.90 | $0.4743/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-640 | Flex | เฮลซิงกิ | 640 GB SSD | 5 TB | $296.90 | $0.4743/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-640 | Flex | นูเรมเบิร์ก | 640 GB SSD | 5 TB | $296.90 | $0.4743/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-50SIntel | Flex | ฮ่องกง | 50 GB NVMe | 6 TB | $312.90 | $0.5461/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-640 | Flex | สิงคโปร์ | 640 GB SSD | 5 TB | $391.90 | $0.6269/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32Intel | Flex | ฮ่องกง | 50 + 300 GB | 6 TB | $393.90 | $0.6888/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-360 | Flex | แอชเบิร์น | 360 GB SSD | 5 TB | $540.90 | $0.8669/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-360 | Flex | ฮิลส์โบโร (ออริกอน) | 360 GB SSD | 5 TB | $540.90 | $0.8669/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-640 | Flex | อัมสเตอร์ดัม | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-640 | Flex | ลอนดอน | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-640 | Flex | ปารีส | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-640 | Flex | นิวยอร์ก | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-640 | Flex | ซิลิคอนแวลลีย์ | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-640 | Flex | โทรอนโต | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-640 | Flex | โตเกียว | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-640 | Flex | มุมไบ | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-640 | Flex | ซิดนีย์ | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-640 | Flex | มาดริด | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-640 | Flex | สตอกโฮล์ม | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-640 | Flex | ชิคาโก | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-640 | Flex | แอตแลนตา | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-640 | Flex | ลอสแอนเจลิส | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-640 | Flex | ไมแอมี | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-640 | Flex | ซีแอตเทิล | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-640 | Flex | ดัลลัส | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-640 | Flex | โอซากะ | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-640 | Flex | เมลเบิร์น | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-640 | Flex | วอชิงตัน | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-640 | Flex | มิลาน | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-640 | Flex | เจนไน | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-50SIntel | Flex | ไคโร | 50 GB NVMe | 6 TB | $572.90 | $1.0019/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-50SIntel | Flex | ไทเป | 50 GB NVMe | 6 TB | $572.90 | $1.0019/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-300AMD | Flex | แฟรงก์เฟิร์ต | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-300AMD | Flex | อัมสเตอร์ดัม | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-300AMD | Flex | ลอนดอน | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-300AMD | Flex | ปารีส | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-300AMD | Flex | นิวยอร์ก | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-300AMD | Flex | ซิลิคอนแวลลีย์ | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-300AMD | Flex | โทรอนโต | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-300AMD | Flex | สิงคโปร์ | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-300AMD | Flex | โตเกียว | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-300AMD | Flex | มุมไบ | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-300AMD | Flex | ซิดนีย์ | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-300AMD | Flex | วอร์ซอ | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-300AMD | Flex | มาดริด | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-300AMD | Flex | สตอกโฮล์ม | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-300AMD | Flex | ชิคาโก | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-300AMD | Flex | ลอสแอนเจลิส | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/ชม. | ปรับใช้ |
