Cloud VPS · ตามขนาด
Cloud VPS ตามขนาด
เลือกจำนวนคอร์และหน่วยความจำก่อน แล้วดูทุกแพ็กเกจในรูปแบบนั้นในทุกเมืองที่เราจำหน่าย เรียงจากถูกที่สุด ตามราคาของเมืองนั้น มี 30 ขนาดที่มีหน้าของตัวเอง เริ่มต้น $6.90 ต่อเดือน
เปรียบเทียบขนาด
ทุกรูปแบบที่มีหน้า
หนึ่งแถวต่อขนาด ราคาเริ่มต้นคือแถวที่ถูกที่สุดในหน้าของขนาดนั้น พร้อมเมืองที่แถวนั้นอยู่
- 1 vCPU, 1 GB$6.90
7 แพ็กเกจ · 40 เมือง · เริ่มต้นที่ U1-1 ในอิสตันบูล · $0.0132/ชม.
- 1 vCPU, 2 GB$8.90
13 แพ็กเกจ · 67 เมือง · เริ่มต้นที่ U1-2 ในอิสตันบูล · $0.0263/ชม.
- 1 vCPU, 8 GB$75.90
2 แพ็กเกจ · 32 เมือง · เริ่มต้นที่ B1-8 ในแฟรงก์เฟิร์ต · $0.104/ชม.
- 2 vCPU, 2 GB$14.90
7 แพ็กเกจ · 37 เมือง · เริ่มต้นที่ U2-2 ในอิสตันบูล · $0.0375/ชม.
- 2 vCPU, 4 GB$11.90
20 แพ็กเกจ · 70 เมือง · เริ่มต้นที่ GL2-4 ในวินต์ฮิลล์ (เวอร์จิเนีย) · $0.0218/ชม.
- 2 vCPU, 8 GB$22.90
8 แพ็กเกจ · 17 เมือง · เริ่มต้นที่ U2-8-70 ในอิสตันบูล · $0.075/ชม.
- 2 vCPU, 16 GB$70.90
7 แพ็กเกจ · 35 เมือง · เริ่มต้นที่ C2-16-50 ในโคเปนเฮเกน · $0.105/ชม.
- 3 vCPU, 8 GB$68.90
2 แพ็กเกจ · 29 เมือง · เริ่มต้นที่ HF-8 ในแฟรงก์เฟิร์ต · $0.1091/ชม.
- 4 vCPU, 8 GB$12.90
19 แพ็กเกจ · 71 เมือง · เริ่มต้นที่ BD-8 ในโลแตร์บูร์ก · $0.0327/ชม.
- 4 vCPU, 12 GB$32.90
2 แพ็กเกจ · 33 เมือง · เริ่มต้นที่ U4-12 ในอิสตันบูล · $0.1876/ชม.
- 4 vCPU, 16 GB$80.90
6 แพ็กเกจ · 37 เมือง · เริ่มต้นที่ C4-16-50 ในโคเปนเฮเกน · $0.120/ชม.
- 4 vCPU, 32 GB$266.90
6 แพ็กเกจ · 32 เมือง · เริ่มต้นที่ B4-32-240 ในอัมสเตอร์ดัม · $0.3657/ชม.
- 6 vCPU, 12 GB$17.90
3 แพ็กเกจ · 7 เมือง · เริ่มต้นที่ BD-12 ในโลแตร์บูร์ก
- 6 vCPU, 16 GB$47.90
3 แพ็กเกจ · 34 เมือง · เริ่มต้นที่ U6-16-120 ในอิสตันบูล · $0.2081/ชม.
- 8 vCPU, 16 GB$37.90
11 แพ็กเกจ · 66 เมือง · เริ่มต้นที่ C8-16 ในเฮลซิงกิ · $0.0599/ชม.
- 8 vCPU, 24 GB$31.90
2 แพ็กเกจ · 6 เมือง · เริ่มต้นที่ BD-24 ในโลแตร์บูร์ก
- 8 vCPU, 32 GB$296.90
6 แพ็กเกจ · 39 เมือง · เริ่มต้นที่ DC-32 ในแฟรงก์เฟิร์ต · $0.415/ชม.
- 8 vCPU, 64 GB$532.90
6 แพ็กเกจ · 31 เมือง · เริ่มต้นที่ B8-64-480 ในอัมสเตอร์ดัม · $0.730/ชม.
- 12 vCPU, 24 GB$229.90
2 แพ็กเกจ · 33 เมือง · เริ่มต้นที่ C12-24 ในแฟรงก์เฟิร์ต · $0.367/ชม.
- 12 vCPU, 48 GB$56.90
4 แพ็กเกจ · 21 เมือง · เริ่มต้นที่ BD-48 ในโลแตร์บูร์ก · $0.6634/ชม.
- 16 vCPU, 32 GB$215.90
6 แพ็กเกจ · 62 เมือง · เริ่มต้นที่ C16-32-50S ในแฟรงก์เฟิร์ต · $0.3775/ชม.
- 16 vCPU, 64 GB$84.90
6 แพ็กเกจ · 41 เมือง · เริ่มต้นที่ BD-64 ในโลแตร์บูร์ก · $0.8287/ชม.
- 16 vCPU, 128 GB$1065.90
6 แพ็กเกจ · 30 เมือง · เริ่มต้นที่ B16-128-960 ในอัมสเตอร์ดัม · $1.4602/ชม.
- 18 vCPU, 96 GB$111.90
2 แพ็กเกจ · 6 เมือง · เริ่มต้นที่ BD-96 ในโลแตร์บูร์ก
- 24 vCPU, 96 GB$1209.90
2 แพ็กเกจ · 30 เมือง · เริ่มต้นที่ C24-96 ในอัมสเตอร์ดัม · $1.6576/ชม.
- 24 vCPU, 192 GB$1814.90
5 แพ็กเกจ · 25 เมือง · เริ่มต้นที่ B24-192 ในแฟรงก์เฟิร์ต · $2.4862/ชม.
- 32 vCPU, 64 GB$1088.90
3 แพ็กเกจ · 34 เมือง · เริ่มต้นที่ C32-64 ในแฟรงก์เฟิร์ต · $1.633/ชม.
- 32 vCPU, 128 GB$1211.90
3 แพ็กเกจ · 31 เมือง · เริ่มต้นที่ C32-128 ในแฟรงก์เฟิร์ต · $1.941/ชม.
- 32 vCPU, 256 GB$2128.90
4 แพ็กเกจ · 26 เมือง · เริ่มต้นที่ B32-256-1920 ในโตเกียว · $2.9164/ชม.
- 48 vCPU, 192 GB$1936.90
2 แพ็กเกจ · 8 เมือง · เริ่มต้นที่ C48-192 ในแฟรงก์เฟิร์ต · $3.104/ชม.
| ขนาด | แพ็กเกจ | เมือง | เริ่มต้น / เดือน | รายชั่วโมงเริ่มต้น | เปรียบเทียบ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU, 1 GB | 7 | 40 | $6.90U1-1 ในอิสตันบูล | $0.0132/ชม. | เปรียบเทียบ |
| 1 vCPU, 2 GB | 13 | 67 | $8.90U1-2 ในอิสตันบูล | $0.0263/ชม. | เปรียบเทียบ |
| 1 vCPU, 8 GB | 2 | 32 | $75.90B1-8 ในแฟรงก์เฟิร์ต | $0.104/ชม. | เปรียบเทียบ |
| 2 vCPU, 2 GB | 7 | 37 | $14.90U2-2 ในอิสตันบูล | $0.0375/ชม. | เปรียบเทียบ |
| 2 vCPU, 4 GB | 20 | 70 | $11.90GL2-4 ในวินต์ฮิลล์ (เวอร์จิเนีย) | $0.0218/ชม. | เปรียบเทียบ |
| 2 vCPU, 8 GB | 8 | 17 | $22.90U2-8-70 ในอิสตันบูล | $0.075/ชม. | เปรียบเทียบ |
| 2 vCPU, 16 GB | 7 | 35 | $70.90C2-16-50 ในโคเปนเฮเกน | $0.105/ชม. | เปรียบเทียบ |
| 3 vCPU, 8 GB | 2 | 29 | $68.90HF-8 ในแฟรงก์เฟิร์ต | $0.1091/ชม. | เปรียบเทียบ |
| 4 vCPU, 8 GB | 19 | 71 | $12.90BD-8 ในโลแตร์บูร์ก | $0.0327/ชม. | เปรียบเทียบ |
| 4 vCPU, 12 GB | 2 | 33 | $32.90U4-12 ในอิสตันบูล | $0.1876/ชม. | เปรียบเทียบ |
| 4 vCPU, 16 GB | 6 | 37 | $80.90C4-16-50 ในโคเปนเฮเกน | $0.120/ชม. | เปรียบเทียบ |
| 4 vCPU, 32 GB | 6 | 32 | $266.90B4-32-240 ในอัมสเตอร์ดัม | $0.3657/ชม. | เปรียบเทียบ |
| 6 vCPU, 12 GB | 3 | 7 | $17.90BD-12 ในโลแตร์บูร์ก | รายเดือนเท่านั้น | เปรียบเทียบ |
| 6 vCPU, 16 GB | 3 | 34 | $47.90U6-16-120 ในอิสตันบูล | $0.2081/ชม. | เปรียบเทียบ |
| 8 vCPU, 16 GB | 11 | 66 | $37.90C8-16 ในเฮลซิงกิ | $0.0599/ชม. | เปรียบเทียบ |
| 8 vCPU, 24 GB | 2 | 6 | $31.90BD-24 ในโลแตร์บูร์ก | รายเดือนเท่านั้น | เปรียบเทียบ |
| 8 vCPU, 32 GB | 6 | 39 | $296.90DC-32 ในแฟรงก์เฟิร์ต | $0.415/ชม. | เปรียบเทียบ |
| 8 vCPU, 64 GB | 6 | 31 | $532.90B8-64-480 ในอัมสเตอร์ดัม | $0.730/ชม. | เปรียบเทียบ |
| 12 vCPU, 24 GB | 2 | 33 | $229.90C12-24 ในแฟรงก์เฟิร์ต | $0.367/ชม. | เปรียบเทียบ |
| 12 vCPU, 48 GB | 4 | 21 | $56.90BD-48 ในโลแตร์บูร์ก | $0.6634/ชม. | เปรียบเทียบ |
| 16 vCPU, 32 GB | 6 | 62 | $215.90C16-32-50S ในแฟรงก์เฟิร์ต | $0.3775/ชม. | เปรียบเทียบ |
| 16 vCPU, 64 GB | 6 | 41 | $84.90BD-64 ในโลแตร์บูร์ก | $0.8287/ชม. | เปรียบเทียบ |
| 16 vCPU, 128 GB | 6 | 30 | $1065.90B16-128-960 ในอัมสเตอร์ดัม | $1.4602/ชม. | เปรียบเทียบ |
| 18 vCPU, 96 GB | 2 | 6 | $111.90BD-96 ในโลแตร์บูร์ก | รายเดือนเท่านั้น | เปรียบเทียบ |
| 24 vCPU, 96 GB | 2 | 30 | $1209.90C24-96 ในอัมสเตอร์ดัม | $1.6576/ชม. | เปรียบเทียบ |
| 24 vCPU, 192 GB | 5 | 25 | $1814.90B24-192 ในแฟรงก์เฟิร์ต | $2.4862/ชม. | เปรียบเทียบ |
| 32 vCPU, 64 GB | 3 | 34 | $1088.90C32-64 ในแฟรงก์เฟิร์ต | $1.633/ชม. | เปรียบเทียบ |
| 32 vCPU, 128 GB | 3 | 31 | $1211.90C32-128 ในแฟรงก์เฟิร์ต | $1.941/ชม. | เปรียบเทียบ |
| 32 vCPU, 256 GB | 4 | 26 | $2128.90B32-256-1920 ในโตเกียว | $2.9164/ชม. | เปรียบเทียบ |
| 48 vCPU, 192 GB | 2 | 8 | $1936.90C48-192 ในแฟรงก์เฟิร์ต | $3.104/ชม. | เปรียบเทียบ |
มีแพ็กเกจเดียวที่ขนาดนี้
ขนาดที่มีแพ็กเกจเดียว
- 1 vCPU, 512 MBC1-1 เริ่มต้น $7.90 ต่อเดือนใน 9 เมือง
- 2 vCPU, 24 GBB2-24 เริ่มต้น $113.90 ต่อเดือนใน 26 เมือง
- 2 vCPU, 48 GBB2-48 เริ่มต้น $226.90 ต่อเดือนใน 26 เมือง
- 3 vCPU, 4 GBC3-4 เริ่มต้น $73.90 ต่อเดือนใน 2 เมือง
- 4 vCPU, 90 GBB4-90 เริ่มต้น $453.90 ต่อเดือนใน 26 เมือง
- 6 vCPU, 24 GBC6-24 เริ่มต้น $272.90 ต่อเดือนใน 24 เมือง
- 8 vCPU, 96 GBG8-96 เริ่มต้น $2433.90 ต่อเดือนใน 1 เมือง
- 8 vCPU, 150 GBB8-150 เริ่มต้น $907.90 ต่อเดือนใน 26 เมือง
- 16 vCPU, 58 GBC16-58 เริ่มต้น $604.90 ต่อเดือนใน 16 เมือง
- 16 vCPU, 300 GBB16-300 เริ่มต้น $1814.90 ต่อเดือนใน 26 เมือง
- 20 vCPU, 96 GBC20-96 เริ่มต้น $1088.90 ต่อเดือนใน 26 เมือง
- 20 vCPU, 160 GBG20-160 เริ่มต้น $5343.90 ต่อเดือนใน 1 เมือง
- 24 vCPU, 128 GBC24-128 เริ่มต้น $1451.90 ต่อเดือนใน 26 เมือง
- 32 vCPU, 192 GBB32-192 เริ่มต้น $2177.90 ต่อเดือนใน 26 เมือง
- 40 vCPU, 160 GBC40-160 เริ่มต้น $2268.90 ต่อเดือนใน 21 เมือง
- 48 vCPU, 96 GBC48-96 เริ่มต้น $1633.90 ต่อเดือนใน 26 เมือง
- 48 vCPU, 384 GBB48-384-2880 เริ่มต้น $3194.90 ต่อเดือนใน 2 เมือง
- 48 vCPU, 480 GBG48-480 เริ่มต้น $9491.90 ต่อเดือนใน 2 เมือง
- 50 vCPU, 128 GBC50-128 เริ่มต้น $2177.90 ต่อเดือนใน 26 เมือง
- 56 vCPU, 256 GBC56-256 เริ่มต้น $4354.90 ต่อเดือนใน 26 เมือง
- 64 vCPU, 192 GBC64-192 เริ่มต้น $3628.90 ต่อเดือนใน 13 เมือง
- 64 vCPU, 256 GBC64-256-3840 เริ่มต้น $3374.90 ต่อเดือนใน 2 เมือง
- 64 vCPU, 512 GBB64-512-3840 เริ่มต้น $4257.90 ต่อเดือนใน 2 เมือง
- 64 vCPU, 768 GBG64-768 เริ่มต้น $19469.90 ต่อเดือนใน 1 เมือง
- 96 vCPU, 192 GBC96-192 เริ่มต้น $5322.90 ต่อเดือนใน 1 เมือง
- 96 vCPU, 256 GBC96-256 เริ่มต้น $7257.90 ต่อเดือนใน 7 เมือง
- 224 vCPU, 3840 GBG224-3840 เริ่มต้น $99338.90 ต่อเดือนใน 1 เมือง
จำหน่ายในเมืองน้อยกว่าเกณฑ์ที่เราเปรียบเทียบ
ขนาดที่ยังไม่มีหน้าเปรียบเทียบ
คำถาม