Cloud VPS · Według rozmiaru
Cloud VPS według rozmiaru
Najpierw proszę wybrać rdzenie i pamięć, a potem zobaczyć każdy plan o tym układzie w każdym mieście, w którym go sprzedajemy, od najtańszego, po cenie danego miasta. 30 rozmiarów ma własną stronę, od $6.90 miesięcznie.
Porównanie rozmiarów
Wszystkie układy z własną stroną.
Jeden wiersz na rozmiar. Cena początkowa to najtańszy wiersz na stronie danego rozmiaru, wraz z miastem, do którego należy.
- 1 vCPU, 1 GB$6.90
7 planów · 40 miast · od U1-1 w lokalizacji Stambuł · $0.0132/godz.
- 1 vCPU, 2 GB$8.90
13 planów · 67 miast · od U1-2 w lokalizacji Stambuł · $0.0263/godz.
- 1 vCPU, 8 GB$75.90
2 planów · 32 miast · od B1-8 w lokalizacji Frankfurt · $0.104/godz.
- 2 vCPU, 2 GB$14.90
7 planów · 37 miast · od U2-2 w lokalizacji Stambuł · $0.0375/godz.
- 2 vCPU, 4 GB$11.90
20 planów · 70 miast · od GL2-4 w lokalizacji Vint Hill (Wirginia) · $0.0218/godz.
- 2 vCPU, 8 GB$22.90
8 planów · 17 miast · od U2-8-70 w lokalizacji Stambuł · $0.075/godz.
- 2 vCPU, 16 GB$70.90
7 planów · 35 miast · od C2-16-50 w lokalizacji Kopenhaga · $0.105/godz.
- 3 vCPU, 8 GB$68.90
2 planów · 29 miast · od HF-8 w lokalizacji Frankfurt · $0.1091/godz.
- 4 vCPU, 8 GB$12.90
19 planów · 71 miast · od BD-8 w lokalizacji Lauterbourg · $0.0327/godz.
- 4 vCPU, 12 GB$32.90
2 planów · 33 miast · od U4-12 w lokalizacji Stambuł · $0.1876/godz.
- 4 vCPU, 16 GB$80.90
6 planów · 37 miast · od C4-16-50 w lokalizacji Kopenhaga · $0.120/godz.
- 4 vCPU, 32 GB$266.90
6 planów · 32 miast · od B4-32-240 w lokalizacji Amsterdam · $0.3657/godz.
- 6 vCPU, 12 GB$17.90
3 planów · 7 miast · od BD-12 w lokalizacji Lauterbourg
- 6 vCPU, 16 GB$47.90
3 planów · 34 miast · od U6-16-120 w lokalizacji Stambuł · $0.2081/godz.
- 8 vCPU, 16 GB$37.90
11 planów · 66 miast · od C8-16 w lokalizacji Helsinki · $0.0599/godz.
- 8 vCPU, 24 GB$31.90
2 planów · 6 miast · od BD-24 w lokalizacji Lauterbourg
- 8 vCPU, 32 GB$296.90
6 planów · 39 miast · od DC-32 w lokalizacji Frankfurt · $0.415/godz.
- 8 vCPU, 64 GB$532.90
6 planów · 31 miast · od B8-64-480 w lokalizacji Amsterdam · $0.730/godz.
- 12 vCPU, 24 GB$229.90
2 planów · 33 miast · od C12-24 w lokalizacji Frankfurt · $0.367/godz.
- 12 vCPU, 48 GB$56.90
4 planów · 21 miast · od BD-48 w lokalizacji Lauterbourg · $0.6634/godz.
- 16 vCPU, 32 GB$215.90
6 planów · 62 miast · od C16-32-50S w lokalizacji Frankfurt · $0.3775/godz.
- 16 vCPU, 64 GB$84.90
6 planów · 41 miast · od BD-64 w lokalizacji Lauterbourg · $0.8287/godz.
- 16 vCPU, 128 GB$1065.90
6 planów · 30 miast · od B16-128-960 w lokalizacji Amsterdam · $1.4602/godz.
- 18 vCPU, 96 GB$111.90
2 planów · 6 miast · od BD-96 w lokalizacji Lauterbourg
- 24 vCPU, 96 GB$1209.90
2 planów · 30 miast · od C24-96 w lokalizacji Amsterdam · $1.6576/godz.
- 24 vCPU, 192 GB$1814.90
5 planów · 25 miast · od B24-192 w lokalizacji Frankfurt · $2.4862/godz.
- 32 vCPU, 64 GB$1088.90
3 planów · 34 miast · od C32-64 w lokalizacji Frankfurt · $1.633/godz.
- 32 vCPU, 128 GB$1211.90
3 planów · 31 miast · od C32-128 w lokalizacji Frankfurt · $1.941/godz.
- 32 vCPU, 256 GB$2128.90
4 planów · 26 miast · od B32-256-1920 w lokalizacji Tokio · $2.9164/godz.
- 48 vCPU, 192 GB$1936.90
2 planów · 8 miast · od C48-192 w lokalizacji Frankfurt · $3.104/godz.
| Rozmiar | Plany | Miasta | Od / miesiąc | Godzinowo od | Porównaj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU, 1 GB | 7 | 40 | $6.90U1-1 w mieście Stambuł | $0.0132/godz. | Porównaj |
| 1 vCPU, 2 GB | 13 | 67 | $8.90U1-2 w mieście Stambuł | $0.0263/godz. | Porównaj |
| 1 vCPU, 8 GB | 2 | 32 | $75.90B1-8 w mieście Frankfurt | $0.104/godz. | Porównaj |
| 2 vCPU, 2 GB | 7 | 37 | $14.90U2-2 w mieście Stambuł | $0.0375/godz. | Porównaj |
| 2 vCPU, 4 GB | 20 | 70 | $11.90GL2-4 w mieście Vint Hill (Wirginia) | $0.0218/godz. | Porównaj |
| 2 vCPU, 8 GB | 8 | 17 | $22.90U2-8-70 w mieście Stambuł | $0.075/godz. | Porównaj |
| 2 vCPU, 16 GB | 7 | 35 | $70.90C2-16-50 w mieście Kopenhaga | $0.105/godz. | Porównaj |
| 3 vCPU, 8 GB | 2 | 29 | $68.90HF-8 w mieście Frankfurt | $0.1091/godz. | Porównaj |
| 4 vCPU, 8 GB | 19 | 71 | $12.90BD-8 w mieście Lauterbourg | $0.0327/godz. | Porównaj |
| 4 vCPU, 12 GB | 2 | 33 | $32.90U4-12 w mieście Stambuł | $0.1876/godz. | Porównaj |
| 4 vCPU, 16 GB | 6 | 37 | $80.90C4-16-50 w mieście Kopenhaga | $0.120/godz. | Porównaj |
| 4 vCPU, 32 GB | 6 | 32 | $266.90B4-32-240 w mieście Amsterdam | $0.3657/godz. | Porównaj |
| 6 vCPU, 12 GB | 3 | 7 | $17.90BD-12 w mieście Lauterbourg | Tylko miesięcznie | Porównaj |
| 6 vCPU, 16 GB | 3 | 34 | $47.90U6-16-120 w mieście Stambuł | $0.2081/godz. | Porównaj |
| 8 vCPU, 16 GB | 11 | 66 | $37.90C8-16 w mieście Helsinki | $0.0599/godz. | Porównaj |
| 8 vCPU, 24 GB | 2 | 6 | $31.90BD-24 w mieście Lauterbourg | Tylko miesięcznie | Porównaj |
| 8 vCPU, 32 GB | 6 | 39 | $296.90DC-32 w mieście Frankfurt | $0.415/godz. | Porównaj |
| 8 vCPU, 64 GB | 6 | 31 | $532.90B8-64-480 w mieście Amsterdam | $0.730/godz. | Porównaj |
| 12 vCPU, 24 GB | 2 | 33 | $229.90C12-24 w mieście Frankfurt | $0.367/godz. | Porównaj |
| 12 vCPU, 48 GB | 4 | 21 | $56.90BD-48 w mieście Lauterbourg | $0.6634/godz. | Porównaj |
| 16 vCPU, 32 GB | 6 | 62 | $215.90C16-32-50S w mieście Frankfurt | $0.3775/godz. | Porównaj |
| 16 vCPU, 64 GB | 6 | 41 | $84.90BD-64 w mieście Lauterbourg | $0.8287/godz. | Porównaj |
| 16 vCPU, 128 GB | 6 | 30 | $1065.90B16-128-960 w mieście Amsterdam | $1.4602/godz. | Porównaj |
| 18 vCPU, 96 GB | 2 | 6 | $111.90BD-96 w mieście Lauterbourg | Tylko miesięcznie | Porównaj |
| 24 vCPU, 96 GB | 2 | 30 | $1209.90C24-96 w mieście Amsterdam | $1.6576/godz. | Porównaj |
| 24 vCPU, 192 GB | 5 | 25 | $1814.90B24-192 w mieście Frankfurt | $2.4862/godz. | Porównaj |
| 32 vCPU, 64 GB | 3 | 34 | $1088.90C32-64 w mieście Frankfurt | $1.633/godz. | Porównaj |
| 32 vCPU, 128 GB | 3 | 31 | $1211.90C32-128 w mieście Frankfurt | $1.941/godz. | Porównaj |
| 32 vCPU, 256 GB | 4 | 26 | $2128.90B32-256-1920 w mieście Tokio | $2.9164/godz. | Porównaj |
| 48 vCPU, 192 GB | 2 | 8 | $1936.90C48-192 w mieście Frankfurt | $3.104/godz. | Porównaj |
Jeden plan w tym rozmiarze
Rozmiary z jednym planem.
- 1 vCPU, 512 MBC1-1, od $7.90 miesięcznie w 9 miastach.
- 2 vCPU, 24 GBB2-24, od $113.90 miesięcznie w 26 miastach.
- 2 vCPU, 48 GBB2-48, od $226.90 miesięcznie w 26 miastach.
- 3 vCPU, 4 GBC3-4, od $73.90 miesięcznie w 2 miastach.
- 4 vCPU, 90 GBB4-90, od $453.90 miesięcznie w 26 miastach.
- 6 vCPU, 24 GBC6-24, od $272.90 miesięcznie w 24 miastach.
- 8 vCPU, 96 GBG8-96, od $2433.90 miesięcznie w 1 miastach.
- 8 vCPU, 150 GBB8-150, od $907.90 miesięcznie w 26 miastach.
- 16 vCPU, 58 GBC16-58, od $604.90 miesięcznie w 16 miastach.
- 16 vCPU, 300 GBB16-300, od $1814.90 miesięcznie w 26 miastach.
- 20 vCPU, 96 GBC20-96, od $1088.90 miesięcznie w 26 miastach.
- 20 vCPU, 160 GBG20-160, od $5343.90 miesięcznie w 1 miastach.
- 24 vCPU, 128 GBC24-128, od $1451.90 miesięcznie w 26 miastach.
- 32 vCPU, 192 GBB32-192, od $2177.90 miesięcznie w 26 miastach.
- 40 vCPU, 160 GBC40-160, od $2268.90 miesięcznie w 21 miastach.
- 48 vCPU, 96 GBC48-96, od $1633.90 miesięcznie w 26 miastach.
- 48 vCPU, 384 GBB48-384-2880, od $3194.90 miesięcznie w 2 miastach.
- 48 vCPU, 480 GBG48-480, od $9491.90 miesięcznie w 2 miastach.
- 50 vCPU, 128 GBC50-128, od $2177.90 miesięcznie w 26 miastach.
- 56 vCPU, 256 GBC56-256, od $4354.90 miesięcznie w 26 miastach.
- 64 vCPU, 192 GBC64-192, od $3628.90 miesięcznie w 13 miastach.
- 64 vCPU, 256 GBC64-256-3840, od $3374.90 miesięcznie w 2 miastach.
- 64 vCPU, 512 GBB64-512-3840, od $4257.90 miesięcznie w 2 miastach.
- 64 vCPU, 768 GBG64-768, od $19469.90 miesięcznie w 1 miastach.
- 96 vCPU, 192 GBC96-192, od $5322.90 miesięcznie w 1 miastach.
- 96 vCPU, 256 GBC96-256, od $7257.90 miesięcznie w 7 miastach.
- 224 vCPU, 3840 GBG224-3840, od $99338.90 miesięcznie w 1 miastach.
Sprzedawane w mniejszej liczbie miast, niż wymaga porównanie
Rozmiary, które nie mają jeszcze strony porównawczej.
Pytania