Cloud VPS · Według rozmiaru
VPS 8 vCPU, 32 GB RAM od $296.90/mies.
6 planów ma ten układ zasobów w 39 miastach. Najtańszy obecnie to DC-32 w lokalizacji Frankfurt za $296.90 miesięcznie; najdroższy to C8-32-640 w lokalizacji São Paulo za $453.90. Każdy wiersz poniżej to cena danego miasta, pobrana z tej samej tabeli, według której nalicza koszyk.
Aktualne ceny
Wszystkie plany w tym rozmiarze, od najtańszego.
Jeden wiersz na plan w jego najtańszym mieście, a potem pełne zestawienie: każdy plan w każdym mieście, w którym jest sprzedawany. Łącznie 72 wierszy.
- DC-32$296.90
FrankfurtDedicated CPU240 GB SSD3 TB$0.4743/godz.
- C8-32-640$302.90
FrankfurtFlex640 GB SSD6 TB$0.415/godz.
- C8-32$320.90
AshburnFlex240 GB SSD3 TB$0.5142/godz.
- C8-32-512$362.90
AmsterdamFlex512 GB SSD7 TB$0.4972/godz.
- C8-32-480$422.90
ChicagoFlex480 GB SSD7 TB$0.5794/godz.
- C8-32-160$453.90
FrankfurtFlex160 GB SSD7 TB$0.6219/godz.
| Plan | Linia | Miasto | Dysk | Transfer | Miesięcznie | Godzinowo | Zamów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC-32 | Dedicated CPU | Frankfurt | 240 GB SSD | 3 TB | $296.90 | $0.4743/godz. | Wdróż |
| C8-32-640 | Flex | Frankfurt | 640 GB SSD | 6 TB | $302.90 | $0.415/godz. | Wdróż |
| C8-32 | Flex | Ashburn | 240 GB SSD | 3 TB | $320.90 | $0.5142/godz. | Wdróż |
| C8-32-512 | Flex | Amsterdam | 512 GB SSD | 7 TB | $362.90 | $0.4972/godz. | Wdróż |
| C8-32-480 | Flex | Chicago | 480 GB SSD | 7 TB | $422.90 | $0.5794/godz. | Wdróż |
| C8-32-160AMD | Flex | Frankfurt | 160 GB SSD | 7 TB | $453.90 | $0.6219/godz. | Wdróż |
Każde miasto, każdy wiersz (72)
- DC-32$296.90
FrankfurtDedicated CPU240 GB SSD3 TB$0.4743/godz.
- DC-32$296.90
HelsinkiDedicated CPU240 GB SSD3 TB$0.4743/godz.
- C8-32-640$302.90
FrankfurtFlex640 GB SSD6 TB$0.415/godz.
- C8-32-640$302.90
AmsterdamFlex640 GB SSD6 TB$0.415/godz.
- C8-32-640$302.90
LondynFlex640 GB SSD6 TB$0.415/godz.
- C8-32-640$302.90
ParyżFlex640 GB SSD6 TB$0.415/godz.
- C8-32-640$302.90
Nowy JorkFlex640 GB SSD6 TB$0.415/godz.
- C8-32-640$302.90
Dolina KrzemowaFlex640 GB SSD6 TB$0.415/godz.
- C8-32-640$302.90
TorontoFlex640 GB SSD6 TB$0.415/godz.
- C8-32-640$302.90
SingapurFlex640 GB SSD6 TB$0.415/godz.
- C8-32-640$302.90
TokioFlex640 GB SSD6 TB$0.415/godz.
- C8-32-640$302.90
MumbajFlex640 GB SSD6 TB$0.415/godz.
- C8-32-640$302.90
SydneyFlex640 GB SSD6 TB$0.415/godz.
- C8-32-640$302.90
WarszawaFlex640 GB SSD6 TB$0.415/godz.
- C8-32-640$302.90
MadrytFlex640 GB SSD6 TB$0.415/godz.
- C8-32-640$302.90
SztokholmFlex640 GB SSD6 TB$0.415/godz.
- C8-32-640$302.90
SantiagoFlex640 GB SSD6 TB$0.415/godz.
- C8-32-640$302.90
ChicagoFlex640 GB SSD6 TB$0.415/godz.
- C8-32-640$302.90
AtlantaFlex640 GB SSD6 TB$0.415/godz.
- C8-32-640$302.90
Los AngelesFlex640 GB SSD6 TB$0.415/godz.
- C8-32-640$302.90
MiamiFlex640 GB SSD6 TB$0.415/godz.
- C8-32-640$302.90
SeattleFlex640 GB SSD6 TB$0.415/godz.
- C8-32-640$302.90
DallasFlex640 GB SSD6 TB$0.415/godz.
- C8-32-640$302.90
BengaluruFlex640 GB SSD6 TB$0.415/godz.
- C8-32-640$302.90
OsakaFlex640 GB SSD6 TB$0.415/godz.
- C8-32-640$302.90
MelbourneFlex640 GB SSD6 TB$0.415/godz.
- C8-32-640$302.90
JohannesburgFlex640 GB SSD6 TB$0.415/godz.
- C8-32-640$302.90
Miasto MeksykFlex640 GB SSD6 TB$0.415/godz.
- C8-32-640$302.90
ManchesterFlex640 GB SSD6 TB$0.415/godz.
- C8-32-640$302.90
SeulFlex640 GB SSD6 TB$0.415/godz.
- C8-32-640$302.90
Tel AwiwFlex640 GB SSD6 TB$0.415/godz.
- DC-32$315.90
AmsterdamDedicated CPU240 GB SSD3 TB$0.4328/godz.
- DC-32$315.90
ParyżDedicated CPU240 GB SSD3 TB$0.4328/godz.
- C8-32$320.90
AshburnFlex240 GB SSD3 TB$0.5142/godz.
- C8-32$320.90
Hillsboro (Oregon)Flex240 GB SSD3 TB$0.5142/godz.
- DC-32$320.90
AshburnDedicated CPU240 GB SSD3 TB$0.5142/godz.
- C8-32-512$362.90
AmsterdamFlex512 GB SSD7 TB$0.4972/godz.
- C8-32-512$362.90
LondynFlex512 GB SSD7 TB$0.4972/godz.
- C8-32-512$362.90
ParyżFlex512 GB SSD7 TB$0.4972/godz.
- C8-32-512$362.90
Nowy JorkFlex512 GB SSD7 TB$0.4972/godz.
- C8-32-512$362.90
Dolina KrzemowaFlex512 GB SSD7 TB$0.4972/godz.
- C8-32-512$362.90
TorontoFlex512 GB SSD7 TB$0.4972/godz.
- C8-32-512$362.90
SingapurFlex512 GB SSD7 TB$0.4972/godz.
- C8-32-512$362.90
TokioFlex512 GB SSD7 TB$0.4972/godz.
- C8-32-512$362.90
MumbajFlex512 GB SSD7 TB$0.4972/godz.
- C8-32-512$362.90
SydneyFlex512 GB SSD7 TB$0.4972/godz.
- C8-32-512$362.90
WarszawaFlex512 GB SSD7 TB$0.4972/godz.
- C8-32-512$362.90
MadrytFlex512 GB SSD7 TB$0.4972/godz.
- C8-32-512$362.90
SztokholmFlex512 GB SSD7 TB$0.4972/godz.
- C8-32-512$362.90
MiamiFlex512 GB SSD7 TB$0.4972/godz.
- C8-32-512$362.90
SeattleFlex512 GB SSD7 TB$0.4972/godz.
- C8-32-512$362.90
BengaluruFlex512 GB SSD7 TB$0.4972/godz.
- C8-32-512$362.90
OsakaFlex512 GB SSD7 TB$0.4972/godz.
- C8-32-512$362.90
Miasto MeksykFlex512 GB SSD7 TB$0.4972/godz.
- C8-32-512$362.90
ManchesterFlex512 GB SSD7 TB$0.4972/godz.
- C8-32-512$362.90
SeulFlex512 GB SSD7 TB$0.4972/godz.
- C8-32-512$362.90
Tel AwiwFlex512 GB SSD7 TB$0.4972/godz.
- C8-32-512$362.90
Delhi NCRFlex512 GB SSD7 TB$0.4972/godz.
- C8-32-640$362.90
WaszyngtonFlex640 GB SSD6 TB$0.5444/godz.
- C8-32-640$362.90
MediolanFlex640 GB SSD6 TB$0.5444/godz.
- C8-32-640$362.90
ĆennajFlex640 GB SSD6 TB$0.5444/godz.
- C8-32-480$422.90
ChicagoFlex480 GB SSD7 TB$0.5794/godz.
- C8-32-480$422.90
AtlantaFlex480 GB SSD7 TB$0.5794/godz.
- C8-32-480$422.90
MediolanFlex480 GB SSD7 TB$0.5794/godz.
- C8-32-640$435.90
DżakartaFlex640 GB SSD6 TB$0.654/godz.
- C8-32-160$453.90
FrankfurtFlex160 GB SSD7 TB$0.6219/godz.
- C8-32-160$453.90
Los AngelesFlex160 GB SSD7 TB$0.6219/godz.
- C8-32-160$453.90
DallasFlex160 GB SSD7 TB$0.6219/godz.
- C8-32-160$453.90
MelbourneFlex160 GB SSD7 TB$0.6219/godz.
- C8-32-160$453.90
JohannesburgFlex160 GB SSD7 TB$0.6219/godz.
- C8-32-160$453.90
HonoluluFlex160 GB SSD7 TB$0.6219/godz.
- C8-32-640$453.90
São PauloFlex640 GB SSD6 TB$0.6219/godz.
| Plan | Linia | Miasto | Dysk | Transfer | Miesięcznie | Godzinowo | Zamów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC-32 | Dedicated CPU | Frankfurt | 240 GB SSD | 3 TB | $296.90 | $0.4743/godz. | Wdróż |
| DC-32 | Dedicated CPU | Helsinki | 240 GB SSD | 3 TB | $296.90 | $0.4743/godz. | Wdróż |
| C8-32-640 | Flex | Frankfurt | 640 GB SSD | 6 TB | $302.90 | $0.415/godz. | Wdróż |
| C8-32-640 | Flex | Amsterdam | 640 GB SSD | 6 TB | $302.90 | $0.415/godz. | Wdróż |
| C8-32-640 | Flex | Londyn | 640 GB SSD | 6 TB | $302.90 | $0.415/godz. | Wdróż |
| C8-32-640 | Flex | Paryż | 640 GB SSD | 6 TB | $302.90 | $0.415/godz. | Wdróż |
| C8-32-640 | Flex | Nowy Jork | 640 GB SSD | 6 TB | $302.90 | $0.415/godz. | Wdróż |
| C8-32-640 | Flex | Dolina Krzemowa | 640 GB SSD | 6 TB | $302.90 | $0.415/godz. | Wdróż |
| C8-32-640 | Flex | Toronto | 640 GB SSD | 6 TB | $302.90 | $0.415/godz. | Wdróż |
| C8-32-640 | Flex | Singapur | 640 GB SSD | 6 TB | $302.90 | $0.415/godz. | Wdróż |
| C8-32-640 | Flex | Tokio | 640 GB SSD | 6 TB | $302.90 | $0.415/godz. | Wdróż |
| C8-32-640 | Flex | Mumbaj | 640 GB SSD | 6 TB | $302.90 | $0.415/godz. | Wdróż |
| C8-32-640 | Flex | Sydney | 640 GB SSD | 6 TB | $302.90 | $0.415/godz. | Wdróż |
| C8-32-640 | Flex | Warszawa | 640 GB SSD | 6 TB | $302.90 | $0.415/godz. | Wdróż |
| C8-32-640 | Flex | Madryt | 640 GB SSD | 6 TB | $302.90 | $0.415/godz. | Wdróż |
| C8-32-640 | Flex | Sztokholm | 640 GB SSD | 6 TB | $302.90 | $0.415/godz. | Wdróż |
| C8-32-640 | Flex | Santiago | 640 GB SSD | 6 TB | $302.90 | $0.415/godz. | Wdróż |
| C8-32-640 | Flex | Chicago | 640 GB SSD | 6 TB | $302.90 | $0.415/godz. | Wdróż |
| C8-32-640 | Flex | Atlanta | 640 GB SSD | 6 TB | $302.90 | $0.415/godz. | Wdróż |
| C8-32-640 | Flex | Los Angeles | 640 GB SSD | 6 TB | $302.90 | $0.415/godz. | Wdróż |
| C8-32-640 | Flex | Miami | 640 GB SSD | 6 TB | $302.90 | $0.415/godz. | Wdróż |
| C8-32-640 | Flex | Seattle | 640 GB SSD | 6 TB | $302.90 | $0.415/godz. | Wdróż |
| C8-32-640 | Flex | Dallas | 640 GB SSD | 6 TB | $302.90 | $0.415/godz. | Wdróż |
| C8-32-640 | Flex | Bengaluru | 640 GB SSD | 6 TB | $302.90 | $0.415/godz. | Wdróż |
| C8-32-640 | Flex | Osaka | 640 GB SSD | 6 TB | $302.90 | $0.415/godz. | Wdróż |
| C8-32-640 | Flex | Melbourne | 640 GB SSD | 6 TB | $302.90 | $0.415/godz. | Wdróż |
| C8-32-640 | Flex | Johannesburg | 640 GB SSD | 6 TB | $302.90 | $0.415/godz. | Wdróż |
| C8-32-640 | Flex | Miasto Meksyk | 640 GB SSD | 6 TB | $302.90 | $0.415/godz. | Wdróż |
| C8-32-640 | Flex | Manchester | 640 GB SSD | 6 TB | $302.90 | $0.415/godz. | Wdróż |
| C8-32-640 | Flex | Seul | 640 GB SSD | 6 TB | $302.90 | $0.415/godz. | Wdróż |
| C8-32-640 | Flex | Tel Awiw | 640 GB SSD | 6 TB | $302.90 | $0.415/godz. | Wdróż |
| DC-32800 Mbit | Dedicated CPU | Amsterdam | 240 GB SSD | 3 TB | $315.90 | $0.4328/godz. | Wdróż |
| DC-32800 Mbit | Dedicated CPU | Paryż | 240 GB SSD | 3 TB | $315.90 | $0.4328/godz. | Wdróż |
| C8-32 | Flex | Ashburn | 240 GB SSD | 3 TB | $320.90 | $0.5142/godz. | Wdróż |
| C8-32 | Flex | Hillsboro (Oregon) | 240 GB SSD | 3 TB | $320.90 | $0.5142/godz. | Wdróż |
| DC-32 | Dedicated CPU | Ashburn | 240 GB SSD | 3 TB | $320.90 | $0.5142/godz. | Wdróż |
| C8-32-512 | Flex | Amsterdam | 512 GB SSD | 7 TB | $362.90 | $0.4972/godz. | Wdróż |
| C8-32-512 | Flex | Londyn | 512 GB SSD | 7 TB | $362.90 | $0.4972/godz. | Wdróż |
| C8-32-512 | Flex | Paryż | 512 GB SSD | 7 TB | $362.90 | $0.4972/godz. | Wdróż |
| C8-32-512 | Flex | Nowy Jork | 512 GB SSD | 7 TB | $362.90 | $0.4972/godz. | Wdróż |
| C8-32-512 | Flex | Dolina Krzemowa | 512 GB SSD | 7 TB | $362.90 | $0.4972/godz. | Wdróż |
| C8-32-512 | Flex | Toronto | 512 GB SSD | 7 TB | $362.90 | $0.4972/godz. | Wdróż |
| C8-32-512 | Flex | Singapur | 512 GB SSD | 7 TB | $362.90 | $0.4972/godz. | Wdróż |
| C8-32-512 | Flex | Tokio | 512 GB SSD | 7 TB | $362.90 | $0.4972/godz. | Wdróż |
| C8-32-512 | Flex | Mumbaj | 512 GB SSD | 7 TB | $362.90 | $0.4972/godz. | Wdróż |
| C8-32-512 | Flex | Sydney | 512 GB SSD | 7 TB | $362.90 | $0.4972/godz. | Wdróż |
| C8-32-512 | Flex | Warszawa | 512 GB SSD | 7 TB | $362.90 | $0.4972/godz. | Wdróż |
| C8-32-512 | Flex | Madryt | 512 GB SSD | 7 TB | $362.90 | $0.4972/godz. | Wdróż |
| C8-32-512 | Flex | Sztokholm | 512 GB SSD | 7 TB | $362.90 | $0.4972/godz. | Wdróż |
| C8-32-512 | Flex | Miami | 512 GB SSD | 7 TB | $362.90 | $0.4972/godz. | Wdróż |
| C8-32-512 | Flex | Seattle | 512 GB SSD | 7 TB | $362.90 | $0.4972/godz. | Wdróż |
| C8-32-512 | Flex | Bengaluru | 512 GB SSD | 7 TB | $362.90 | $0.4972/godz. | Wdróż |
| C8-32-512 | Flex | Osaka | 512 GB SSD | 7 TB | $362.90 | $0.4972/godz. | Wdróż |
| C8-32-512 | Flex | Miasto Meksyk | 512 GB SSD | 7 TB | $362.90 | $0.4972/godz. | Wdróż |
| C8-32-512 | Flex | Manchester | 512 GB SSD | 7 TB | $362.90 | $0.4972/godz. | Wdróż |
| C8-32-512 | Flex | Seul | 512 GB SSD | 7 TB | $362.90 | $0.4972/godz. | Wdróż |
| C8-32-512 | Flex | Tel Awiw | 512 GB SSD | 7 TB | $362.90 | $0.4972/godz. | Wdróż |
| C8-32-512 | Flex | Delhi NCR | 512 GB SSD | 7 TB | $362.90 | $0.4972/godz. | Wdróż |
| C8-32-640 | Flex | Waszyngton | 640 GB SSD | 6 TB | $362.90 | $0.5444/godz. | Wdróż |
| C8-32-640 | Flex | Mediolan | 640 GB SSD | 6 TB | $362.90 | $0.5444/godz. | Wdróż |
| C8-32-640 | Flex | Ćennaj | 640 GB SSD | 6 TB | $362.90 | $0.5444/godz. | Wdróż |
| C8-32-480 | Flex | Chicago | 480 GB SSD | 7 TB | $422.90 | $0.5794/godz. | Wdróż |
| C8-32-480 | Flex | Atlanta | 480 GB SSD | 7 TB | $422.90 | $0.5794/godz. | Wdróż |
| C8-32-480 | Flex | Mediolan | 480 GB SSD | 7 TB | $422.90 | $0.5794/godz. | Wdróż |
| C8-32-640 | Flex | Dżakarta | 640 GB SSD | 6 TB | $435.90 | $0.654/godz. | Wdróż |
| C8-32-160AMD | Flex | Frankfurt | 160 GB SSD | 7 TB | $453.90 | $0.6219/godz. | Wdróż |
| C8-32-160AMD | Flex | Los Angeles | 160 GB SSD | 7 TB | $453.90 | $0.6219/godz. | Wdróż |
| C8-32-160AMD | Flex | Dallas | 160 GB SSD | 7 TB | $453.90 | $0.6219/godz. | Wdróż |
| C8-32-160AMD | Flex | Melbourne | 160 GB SSD | 7 TB | $453.90 | $0.6219/godz. | Wdróż |
| C8-32-160AMD | Flex | Johannesburg | 160 GB SSD | 7 TB | $453.90 | $0.6219/godz. | Wdróż |
| C8-32-160AMD | Flex | Honolulu | 160 GB SSD | 7 TB | $453.90 | $0.6219/godz. | Wdróż |
| C8-32-640 | Flex | São Paulo | 640 GB SSD | 6 TB | $453.90 | $0.6219/godz. | Wdróż |
Który wybrać
Wybór spośród planów 8 vCPU, 32 GB.
Każda odpowiedź pochodzi z wiersza powyższej tabeli. Gdy dwa pytania mają tę samą odpowiedź, podajemy ją raz.
Najtańszy dziś
DC-32 w lokalizacji Frankfurt za $296.90 miesięcznie lub $0.4743/godz. za godzinę. 240 GB dysku i 3 TB transferu.
Dostępne w największej liczbie miast
C8-32-640 działa w 34 z 39 miast w tym rozmiarze, od $302.90 miesięcznie w lokalizacji Frankfurt.
Największy dysk
C8-32-640 ma 640 GB, od $302.90 miesięcznie w lokalizacji Frankfurt.
Gdzie miasto zmienia cenę
C8-32-640 kosztuje $302.90 miesięcznie w lokalizacji Frankfurt i $453.90 w lokalizacji São Paulo: jeden plan porównany sam ze sobą. Każdy wiersz na tej stronie to cena danego miasta.
Pytania
O VPS 8 vCPU, 32 GB.
Ile kosztuje VPS z 8 vCPU, 32 GB RAM?
Który plan 8 vCPU, 32 GB wybrać?
Czy VPS 8 vCPU, 32 GB kosztuje tyle samo w każdym mieście?
Czy mogę płacić za godziny?
Gdzie mogę wdrożyć VPS 8 vCPU, 32 GB?
Czym różnią się plany 8 vCPU, 32 GB?
Jak szybko jest dostarczany?
Inne rozmiary
Podobne rozmiary.
- 8 vCPU, 64 GB6 planów w 31 miastach, od $532.90 miesięcznie.
- 8 vCPU, 24 GB3 planów w 7 miastach, od $31.90 miesięcznie.
- 16 vCPU, 32 GB6 planów w 62 miastach, od $215.90 miesięcznie.
- 4 vCPU, 32 GB6 planów w 32 miastach, od $266.90 miesięcznie.
- 16 vCPU, 64 GB6 planów w 41 miastach, od $84.90 miesięcznie.
- 4 vCPU, 16 GB6 planów w 37 miastach, od $80.90 miesięcznie.
Gdzie go uruchomić
Miasta z największym wyborem w tym rozmiarze.
- 🇩🇪 VPS: Frankfurt3 z 6 planów w tym rozmiarze.
- 🇳🇱 VPS: Amsterdam3 z 6 planów w tym rozmiarze.
- 🇫🇷 VPS: Paryż3 z 6 planów w tym rozmiarze.
- 🇬🇧 VPS: Londyn2 z 6 planów w tym rozmiarze.
- 🇺🇸 VPS: Nowy Jork2 z 6 planów w tym rozmiarze.
- 🇺🇸 VPS: Ashburn2 z 6 planów w tym rozmiarze.
- Każda lokalizacjaPełna lista i cena w każdym z nich.
Wszystkie plany w tym rozmiarze
Zobacz pojedynczy plan na jego własnej stronie.
- DC-32Linia VPS Dedicated CPU, dysk 240 GB, od $296.90 miesięcznie.
- C8-32-640Linia Flex, dysk 640 GB, od $302.90 miesięcznie.
- C8-32Linia Flex, dysk 240 GB, od $315.90 miesięcznie.
- C8-32-512Linia Flex, dysk 512 GB, od $362.90 miesięcznie.
- C8-32-480Linia Flex, dysk 480 GB, od $422.90 miesięcznie.
- C8-32-160Linia Flex, dysk 160 GB, od $453.90 miesięcznie.
- Wszystkie rozmiaryKażdy oferowany przez nas układ zasobów, po jednym wierszu.