Cloud VPS · Według rozmiaru
VPS 16 vCPU, 32 GB RAM od $215.90/mies.
6 planów ma ten układ zasobów w 62 miastach. Najtańszy obecnie to C16-32-50S w lokalizacji Frankfurt za $215.90 miesięcznie; najdroższy to C16-32-640 w lokalizacji São Paulo za $762.90. Każdy wiersz poniżej to cena danego miasta, pobrana z tej samej tabeli, według której nalicza koszyk.
Aktualne ceny
Wszystkie plany w tym rozmiarze, od najtańszego.
Jeden wiersz na plan w jego najtańszym mieście, a potem pełne zestawienie: każdy plan w każdym mieście, w którym jest sprzedawany. Łącznie 124 wierszy.
- C16-32-50S$215.90
FrankfurtFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/godz.
- C16-32$296.90
FrankfurtFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/godz.
- C16-32-640$296.90
FrankfurtFlex640 GB SSD5 TB$0.4743/godz.
- C16-32-360$540.90
AshburnFlex360 GB SSD5 TB$0.8669/godz.
- C16-32-300$604.90
FrankfurtFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/godz.
- C16-32-500$680.90
Nowy JorkFlex500 GB SSD8 TB$0.9328/godz.
| Plan | Linia | Miasto | Dysk | Transfer | Miesięcznie | Godzinowo | Zamów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C16-32-50SIntel | Flex | Frankfurt | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/godz. | Wdróż |
| C16-32Intel | Flex | Frankfurt | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/godz. | Wdróż |
| C16-32-640 | Flex | Frankfurt | 640 GB SSD | 5 TB | $296.90 | $0.4743/godz. | Wdróż |
| C16-32-360 | Flex | Ashburn | 360 GB SSD | 5 TB | $540.90 | $0.8669/godz. | Wdróż |
| C16-32-300AMD | Flex | Frankfurt | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/godz. | Wdróż |
| C16-32-500AMD | Flex | Nowy Jork | 500 GB SSD | 8 TB | $680.90 | $0.9328/godz. | Wdróż |
Każde miasto, każdy wiersz (124)
- C16-32-50S$215.90
FrankfurtFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/godz.
- C16-32-50S$215.90
LondynFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/godz.
- C16-32-50S$215.90
DubajFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/godz.
- C16-32-50S$215.90
StambułFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/godz.
- C16-32-50S$215.90
SingapurFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/godz.
- C16-32-50S$215.90
TokioFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/godz.
- C16-32-50S$215.90
São PauloFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/godz.
- C16-32-50S$215.90
SantiagoFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/godz.
- C16-32-50S$215.90
JohannesburgFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/godz.
- C16-32-50S$215.90
WaszyngtonFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/godz.
- C16-32-50S$215.90
MarsyliaFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/godz.
- C16-32-50S$215.90
DżakartaFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/godz.
- C16-32-50S$215.90
DohaFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/godz.
- C16-32-50S$215.90
BahrajnFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/godz.
- C16-32-50S$215.90
BagdadFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/godz.
- C16-32-50S$215.90
DhakaFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/godz.
- C16-32-50S$215.90
Phnom PenhFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/godz.
- C16-32-50S$215.90
HanoiFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/godz.
- C16-32-50S$215.90
Ho Chi MinhFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/godz.
- C16-32-50S$215.90
Kuala LumpurFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/godz.
- C16-32-50S$215.90
ManilaFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/godz.
- C16-32-50S$215.90
BangkokFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/godz.
- C16-32-50S$215.90
BogotaFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/godz.
- C16-32-50S$215.90
Buenos AiresFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/godz.
- C16-32-50S$215.90
QuitoFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/godz.
- C16-32-50S$215.90
AtenyFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/godz.
- C16-32-50S$215.90
SofiaFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/godz.
- C16-32-50S$215.90
BukaresztFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/godz.
- C16-32$296.90
FrankfurtFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/godz.
- C16-32$296.90
LondynFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/godz.
- C16-32$296.90
DubajFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/godz.
- C16-32$296.90
StambułFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/godz.
- C16-32$296.90
SingapurFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/godz.
- C16-32$296.90
TokioFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/godz.
- C16-32$296.90
São PauloFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/godz.
- C16-32$296.90
SantiagoFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/godz.
- C16-32$296.90
JohannesburgFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/godz.
- C16-32$296.90
WaszyngtonFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/godz.
- C16-32$296.90
MarsyliaFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/godz.
- C16-32$296.90
DżakartaFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/godz.
- C16-32$296.90
DohaFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/godz.
- C16-32$296.90
BahrajnFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/godz.
- C16-32$296.90
BagdadFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/godz.
- C16-32$296.90
DhakaFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/godz.
- C16-32$296.90
Phnom PenhFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/godz.
- C16-32$296.90
HanoiFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/godz.
- C16-32$296.90
Ho Chi MinhFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/godz.
- C16-32$296.90
Kuala LumpurFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/godz.
- C16-32$296.90
ManilaFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/godz.
- C16-32$296.90
BangkokFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/godz.
- C16-32$296.90
BogotaFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/godz.
- C16-32$296.90
Buenos AiresFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/godz.
- C16-32$296.90
QuitoFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/godz.
- C16-32$296.90
AtenyFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/godz.
- C16-32$296.90
SofiaFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/godz.
- C16-32$296.90
BukaresztFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/godz.
- C16-32-640$296.90
FrankfurtFlex640 GB SSD5 TB$0.4743/godz.
- C16-32-640$296.90
HelsinkiFlex640 GB SSD5 TB$0.4743/godz.
- C16-32-640$296.90
NorymbergaFlex640 GB SSD5 TB$0.4743/godz.
- C16-32-50S$312.90
HongkongFlex50 GB NVMe6 TB$0.5461/godz.
- C16-32-640$391.90
SingapurFlex640 GB SSD5 TB$0.6269/godz.
- C16-32$393.90
HongkongFlex50 + 300 GB6 TB$0.6888/godz.
- C16-32-360$540.90
AshburnFlex360 GB SSD5 TB$0.8669/godz.
- C16-32-360$540.90
Hillsboro (Oregon)Flex360 GB SSD5 TB$0.8669/godz.
- C16-32-640$544.90
AmsterdamFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/godz.
- C16-32-640$544.90
LondynFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/godz.
- C16-32-640$544.90
ParyżFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/godz.
- C16-32-640$544.90
Nowy JorkFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/godz.
- C16-32-640$544.90
Dolina KrzemowaFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/godz.
- C16-32-640$544.90
TorontoFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/godz.
- C16-32-640$544.90
TokioFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/godz.
- C16-32-640$544.90
MumbajFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/godz.
- C16-32-640$544.90
SydneyFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/godz.
- C16-32-640$544.90
MadrytFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/godz.
- C16-32-640$544.90
SztokholmFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/godz.
- C16-32-640$544.90
ChicagoFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/godz.
- C16-32-640$544.90
AtlantaFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/godz.
- C16-32-640$544.90
Los AngelesFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/godz.
- C16-32-640$544.90
MiamiFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/godz.
- C16-32-640$544.90
SeattleFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/godz.
- C16-32-640$544.90
DallasFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/godz.
- C16-32-640$544.90
OsakaFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/godz.
- C16-32-640$544.90
MelbourneFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/godz.
- C16-32-640$544.90
WaszyngtonFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/godz.
- C16-32-640$544.90
MediolanFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/godz.
- C16-32-640$544.90
ĆennajFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/godz.
- C16-32-50S$572.90
KairFlex50 GB NVMe6 TB$1.0019/godz.
- C16-32-50S$572.90
TajpejFlex50 GB NVMe6 TB$1.0019/godz.
- C16-32-300$604.90
FrankfurtFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/godz.
- C16-32-300$604.90
AmsterdamFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/godz.
- C16-32-300$604.90
LondynFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/godz.
- C16-32-300$604.90
ParyżFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/godz.
- C16-32-300$604.90
Nowy JorkFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/godz.
- C16-32-300$604.90
Dolina KrzemowaFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/godz.
- C16-32-300$604.90
TorontoFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/godz.
- C16-32-300$604.90
SingapurFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/godz.
- C16-32-300$604.90
TokioFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/godz.
- C16-32-300$604.90
MumbajFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/godz.
- C16-32-300$604.90
SydneyFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/godz.
- C16-32-300$604.90
WarszawaFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/godz.
- C16-32-300$604.90
MadrytFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/godz.
- C16-32-300$604.90
SztokholmFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/godz.
- C16-32-300$604.90
ChicagoFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/godz.
- C16-32-300$604.90
Los AngelesFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/godz.
- C16-32-300$604.90
MiamiFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/godz.
- C16-32-300$604.90
SeattleFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/godz.
- C16-32-300$604.90
DallasFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/godz.
- C16-32-300$604.90
BengaluruFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/godz.
- C16-32-300$604.90
OsakaFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/godz.
- C16-32-300$604.90
MelbourneFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/godz.
- C16-32-300$604.90
JohannesburgFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/godz.
- C16-32-300$604.90
Miasto MeksykFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/godz.
- C16-32-300$604.90
ManchesterFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/godz.
- C16-32-300$604.90
SeulFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/godz.
- C16-32-300$604.90
Tel AwiwFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/godz.
- C16-32-300$604.90
Delhi NCRFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/godz.
- C16-32-300$604.90
HonoluluFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/godz.
- C16-32-640$653.90
DżakartaFlex640 GB SSD5 TB$0.9791/godz.
- C16-32-500$680.90
Nowy JorkFlex500 GB SSD8 TB$0.9328/godz.
- C16-32-500$680.90
ChicagoFlex500 GB SSD8 TB$0.9328/godz.
- C16-32-500$680.90
HonoluluFlex500 GB SSD8 TB$0.9328/godz.
- C16-32$698.90
KairFlex50 + 300 GB6 TB$1.2233/godz.
- C16-32$698.90
TajpejFlex50 + 300 GB6 TB$1.2233/godz.
- C16-32-640$762.90
São PauloFlex640 GB SSD5 TB$1.1435/godz.
| Plan | Linia | Miasto | Dysk | Transfer | Miesięcznie | Godzinowo | Zamów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C16-32-50SIntel | Flex | Frankfurt | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/godz. | Wdróż |
| C16-32-50SIntel | Flex | Londyn | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/godz. | Wdróż |
| C16-32-50SIntel | Flex | Dubaj | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/godz. | Wdróż |
| C16-32-50SIntel | Flex | Stambuł | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/godz. | Wdróż |
| C16-32-50SIntel | Flex | Singapur | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/godz. | Wdróż |
| C16-32-50SIntel | Flex | Tokio | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/godz. | Wdróż |
| C16-32-50SIntel | Flex | São Paulo | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/godz. | Wdróż |
| C16-32-50SIntel | Flex | Santiago | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/godz. | Wdróż |
| C16-32-50SIntel | Flex | Johannesburg | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/godz. | Wdróż |
| C16-32-50SIntel | Flex | Waszyngton | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/godz. | Wdróż |
| C16-32-50SIntel | Flex | Marsylia | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/godz. | Wdróż |
| C16-32-50SIntel | Flex | Dżakarta | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/godz. | Wdróż |
| C16-32-50SIntel | Flex | Doha | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/godz. | Wdróż |
| C16-32-50SIntel | Flex | Bahrajn | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/godz. | Wdróż |
| C16-32-50SIntel | Flex | Bagdad | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/godz. | Wdróż |
| C16-32-50SIntel | Flex | Dhaka | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/godz. | Wdróż |
| C16-32-50SIntel | Flex | Phnom Penh | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/godz. | Wdróż |
| C16-32-50SIntel | Flex | Hanoi | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/godz. | Wdróż |
| C16-32-50SIntel | Flex | Ho Chi Minh | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/godz. | Wdróż |
| C16-32-50SIntel | Flex | Kuala Lumpur | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/godz. | Wdróż |
| C16-32-50SIntel | Flex | Manila | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/godz. | Wdróż |
| C16-32-50SIntel | Flex | Bangkok | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/godz. | Wdróż |
| C16-32-50SIntel | Flex | Bogota | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/godz. | Wdróż |
| C16-32-50SIntel | Flex | Buenos Aires | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/godz. | Wdróż |
| C16-32-50SIntel | Flex | Quito | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/godz. | Wdróż |
| C16-32-50SIntel | Flex | Ateny | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/godz. | Wdróż |
| C16-32-50SIntel | Flex | Sofia | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/godz. | Wdróż |
| C16-32-50SIntel | Flex | Bukareszt | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/godz. | Wdróż |
| C16-32Intel | Flex | Frankfurt | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/godz. | Wdróż |
| C16-32Intel | Flex | Londyn | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/godz. | Wdróż |
| C16-32Intel | Flex | Dubaj | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/godz. | Wdróż |
| C16-32Intel | Flex | Stambuł | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/godz. | Wdróż |
| C16-32Intel | Flex | Singapur | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/godz. | Wdróż |
| C16-32Intel | Flex | Tokio | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/godz. | Wdróż |
| C16-32Intel | Flex | São Paulo | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/godz. | Wdróż |
| C16-32Intel | Flex | Santiago | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/godz. | Wdróż |
| C16-32Intel | Flex | Johannesburg | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/godz. | Wdróż |
| C16-32Intel | Flex | Waszyngton | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/godz. | Wdróż |
| C16-32Intel | Flex | Marsylia | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/godz. | Wdróż |
| C16-32Intel | Flex | Dżakarta | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/godz. | Wdróż |
| C16-32Intel | Flex | Doha | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/godz. | Wdróż |
| C16-32Intel | Flex | Bahrajn | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/godz. | Wdróż |
| C16-32Intel | Flex | Bagdad | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/godz. | Wdróż |
| C16-32Intel | Flex | Dhaka | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/godz. | Wdróż |
| C16-32Intel | Flex | Phnom Penh | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/godz. | Wdróż |
| C16-32Intel | Flex | Hanoi | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/godz. | Wdróż |
| C16-32Intel | Flex | Ho Chi Minh | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/godz. | Wdróż |
| C16-32Intel | Flex | Kuala Lumpur | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/godz. | Wdróż |
| C16-32Intel | Flex | Manila | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/godz. | Wdróż |
| C16-32Intel | Flex | Bangkok | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/godz. | Wdróż |
| C16-32Intel | Flex | Bogota | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/godz. | Wdróż |
| C16-32Intel | Flex | Buenos Aires | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/godz. | Wdróż |
| C16-32Intel | Flex | Quito | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/godz. | Wdróż |
| C16-32Intel | Flex | Ateny | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/godz. | Wdróż |
| C16-32Intel | Flex | Sofia | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/godz. | Wdróż |
| C16-32Intel | Flex | Bukareszt | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/godz. | Wdróż |
| C16-32-640 | Flex | Frankfurt | 640 GB SSD | 5 TB | $296.90 | $0.4743/godz. | Wdróż |
| C16-32-640 | Flex | Helsinki | 640 GB SSD | 5 TB | $296.90 | $0.4743/godz. | Wdróż |
| C16-32-640 | Flex | Norymberga | 640 GB SSD | 5 TB | $296.90 | $0.4743/godz. | Wdróż |
| C16-32-50SIntel | Flex | Hongkong | 50 GB NVMe | 6 TB | $312.90 | $0.5461/godz. | Wdróż |
| C16-32-640 | Flex | Singapur | 640 GB SSD | 5 TB | $391.90 | $0.6269/godz. | Wdróż |
| C16-32Intel | Flex | Hongkong | 50 + 300 GB | 6 TB | $393.90 | $0.6888/godz. | Wdróż |
| C16-32-360 | Flex | Ashburn | 360 GB SSD | 5 TB | $540.90 | $0.8669/godz. | Wdróż |
| C16-32-360 | Flex | Hillsboro (Oregon) | 360 GB SSD | 5 TB | $540.90 | $0.8669/godz. | Wdróż |
| C16-32-640 | Flex | Amsterdam | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/godz. | Wdróż |
| C16-32-640 | Flex | Londyn | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/godz. | Wdróż |
| C16-32-640 | Flex | Paryż | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/godz. | Wdróż |
| C16-32-640 | Flex | Nowy Jork | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/godz. | Wdróż |
| C16-32-640 | Flex | Dolina Krzemowa | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/godz. | Wdróż |
| C16-32-640 | Flex | Toronto | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/godz. | Wdróż |
| C16-32-640 | Flex | Tokio | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/godz. | Wdróż |
| C16-32-640 | Flex | Mumbaj | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/godz. | Wdróż |
| C16-32-640 | Flex | Sydney | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/godz. | Wdróż |
| C16-32-640 | Flex | Madryt | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/godz. | Wdróż |
| C16-32-640 | Flex | Sztokholm | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/godz. | Wdróż |
| C16-32-640 | Flex | Chicago | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/godz. | Wdróż |
| C16-32-640 | Flex | Atlanta | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/godz. | Wdróż |
| C16-32-640 | Flex | Los Angeles | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/godz. | Wdróż |
| C16-32-640 | Flex | Miami | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/godz. | Wdróż |
| C16-32-640 | Flex | Seattle | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/godz. | Wdróż |
| C16-32-640 | Flex | Dallas | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/godz. | Wdróż |
| C16-32-640 | Flex | Osaka | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/godz. | Wdróż |
| C16-32-640 | Flex | Melbourne | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/godz. | Wdróż |
| C16-32-640 | Flex | Waszyngton | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/godz. | Wdróż |
| C16-32-640 | Flex | Mediolan | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/godz. | Wdróż |
| C16-32-640 | Flex | Ćennaj | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/godz. | Wdróż |
| C16-32-50SIntel | Flex | Kair | 50 GB NVMe | 6 TB | $572.90 | $1.0019/godz. | Wdróż |
| C16-32-50SIntel | Flex | Tajpej | 50 GB NVMe | 6 TB | $572.90 | $1.0019/godz. | Wdróż |
| C16-32-300AMD | Flex | Frankfurt | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/godz. | Wdróż |
| C16-32-300AMD | Flex | Amsterdam | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/godz. | Wdróż |
| C16-32-300AMD | Flex | Londyn | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/godz. | Wdróż |
| C16-32-300AMD | Flex | Paryż | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/godz. | Wdróż |
| C16-32-300AMD | Flex | Nowy Jork | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/godz. | Wdróż |
| C16-32-300AMD | Flex | Dolina Krzemowa | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/godz. | Wdróż |
| C16-32-300AMD | Flex | Toronto | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/godz. | Wdróż |
| C16-32-300AMD | Flex | Singapur | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/godz. | Wdróż |
| C16-32-300AMD | Flex | Tokio | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/godz. | Wdróż |
| C16-32-300AMD | Flex | Mumbaj | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/godz. | Wdróż |
| C16-32-300AMD | Flex | Sydney | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/godz. | Wdróż |
| C16-32-300AMD | Flex | Warszawa | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/godz. | Wdróż |
| C16-32-300AMD | Flex | Madryt | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/godz. | Wdróż |
| C16-32-300AMD | Flex | Sztokholm | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/godz. | Wdróż |
| C16-32-300AMD | Flex | Chicago | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/godz. | Wdróż |
| C16-32-300AMD | Flex | Los Angeles | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/godz. | Wdróż |
| C16-32-300AMD | Flex | Miami | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/godz. | Wdróż |
| C16-32-300AMD | Flex | Seattle | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/godz. | Wdróż |
| C16-32-300AMD | Flex | Dallas | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/godz. | Wdróż |
| C16-32-300AMD | Flex | Bengaluru | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/godz. | Wdróż |
| C16-32-300AMD | Flex | Osaka | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/godz. | Wdróż |
| C16-32-300AMD | Flex | Melbourne | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/godz. | Wdróż |
| C16-32-300AMD | Flex | Johannesburg | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/godz. | Wdróż |
| C16-32-300AMD | Flex | Miasto Meksyk | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/godz. | Wdróż |
| C16-32-300AMD | Flex | Manchester | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/godz. | Wdróż |
| C16-32-300AMD | Flex | Seul | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/godz. | Wdróż |
| C16-32-300AMD | Flex | Tel Awiw | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/godz. | Wdróż |
| C16-32-300AMD | Flex | Delhi NCR | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/godz. | Wdróż |
| C16-32-300AMD | Flex | Honolulu | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/godz. | Wdróż |
| C16-32-640 | Flex | Dżakarta | 640 GB SSD | 5 TB | $653.90 | $0.9791/godz. | Wdróż |
| C16-32-500AMD | Flex | Nowy Jork | 500 GB SSD | 8 TB | $680.90 | $0.9328/godz. | Wdróż |
| C16-32-500AMD | Flex | Chicago | 500 GB SSD | 8 TB | $680.90 | $0.9328/godz. | Wdróż |
| C16-32-500AMD | Flex | Honolulu | 500 GB SSD | 8 TB | $680.90 | $0.9328/godz. | Wdróż |
| C16-32Intel | Flex | Kair | 50 + 300 GB | 6 TB | $698.90 | $1.2233/godz. | Wdróż |
| C16-32Intel | Flex | Tajpej | 50 + 300 GB | 6 TB | $698.90 | $1.2233/godz. | Wdróż |
| C16-32-640 | Flex | São Paulo | 640 GB SSD | 5 TB | $762.90 | $1.1435/godz. | Wdróż |
Który wybrać
Wybór spośród planów 16 vCPU, 32 GB.
Każda odpowiedź pochodzi z wiersza powyższej tabeli. Gdy dwa pytania mają tę samą odpowiedź, podajemy ją raz.
Najtańszy dziś
C16-32-50S w lokalizacji Frankfurt za $215.90 miesięcznie lub $0.3775/godz. za godzinę. 50 GB dysku i 6 TB transferu.
Największy dysk
C16-32-640 ma 640 GB, od $296.90 miesięcznie w lokalizacji Frankfurt.
Gdzie miasto zmienia cenę
