Cloud VPS · Według rozmiaru
VPS 8 vCPU, 16 GB RAM od $37.90/mies.
11 planów ma ten układ zasobów w 66 miastach. Najtańszy obecnie to C8-16 w lokalizacji Helsinki za $37.90 miesięcznie; najdroższy to C8-16-350 w lokalizacji Tajpej za $447.90. Każdy wiersz poniżej to cena danego miasta, pobrana z tej samej tabeli, według której nalicza koszyk.
Aktualne ceny
Wszystkie plany w tym rozmiarze, od najtańszego.
Jeden wiersz na plan w jego najtańszym mieście, a potem pełne zestawienie: każdy plan w każdym mieście, w którym jest sprzedawany. Łącznie 103 wierszy.
- C8-16$37.90
HelsinkiFlex160 GB SSD22 TB$0.0599/godz.
- C8-16-50S$108.90
FrankfurtFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/godz.
- KZ8-16$132.90
AłmatyFlex10 GB SSDUnmetered$0.1821/godz.
- C8-16-320$158.90
FrankfurtFlex320 GB SSD3 TB$0.2545/godz.
- C8-16-350$181.90
AmsterdamFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/godz.
- C8-16-240$274.90
AshburnFlex240 GB SSD4 TB$0.4398/godz.
- C8-16-150$302.90
Delhi NCRFlex150 GB SSD7 TB$0.415/godz.
- AZ8-16$320.90
BakuFlex10 GB SSDUnmetered$0.4396/godz.
- UZ8-16$320.90
TaszkentFlex10 GB SSDUnmetered$0.4396/godz.
- C8-16-300$340.90
Delhi NCRFlex300 GB SSD7 TB$0.467/godz.
- PT8-16$388.90
SinesFlex10 GB SSDUnmetered$0.5328/godz.
| Plan | Linia | Miasto | Dysk | Transfer | Miesięcznie | Godzinowo | Zamów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C8-16 | Flex | Helsinki | 160 GB SSD | 22 TB | $37.90 | $0.0599/godz. | Wdróż |
| C8-16-50SIntel | Flex | Frankfurt | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/godz. | Wdróż |
| KZ8-161 Gbit | Flex | Ałmaty | 10 GB SSD | Unmetered | $132.90 | $0.1821/godz. | Wdróż |
| C8-16-320 | Flex | Frankfurt | 320 GB SSD | 3 TB | $158.90 | $0.2545/godz. | Wdróż |
| C8-16-350AMD | Flex | Amsterdam | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/godz. | Wdróż |
| C8-16-240 | Flex | Ashburn | 240 GB SSD | 4 TB | $274.90 | $0.4398/godz. | Wdróż |
| C8-16-150AMD | Flex | Delhi NCR | 150 GB SSD | 7 TB | $302.90 | $0.415/godz. | Wdróż |
| AZ8-161 Gbit | Flex | Baku | 10 GB SSD | Unmetered | $320.90 | $0.4396/godz. | Wdróż |
| UZ8-161 Gbit | Flex | Taszkent | 10 GB SSD | Unmetered | $320.90 | $0.4396/godz. | Wdróż |
| C8-16-300AMD | Flex | Delhi NCR | 300 GB SSD | 7 TB | $340.90 | $0.467/godz. | Wdróż |
| PT8-161 Gbit | Flex | Sines | 10 GB SSD | Unmetered | $388.90 | $0.5328/godz. | Wdróż |
Każde miasto, każdy wiersz (103)
- C8-16$37.90
HelsinkiFlex160 GB SSD22 TB$0.0599/godz.
- C8-16-50S$108.90
FrankfurtFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/godz.
- C8-16-50S$108.90
LondynFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/godz.
- C8-16-50S$108.90
DubajFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/godz.
- C8-16-50S$108.90
StambułFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/godz.
- C8-16-50S$108.90
SingapurFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/godz.
- C8-16-50S$108.90
TokioFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/godz.
- C8-16-50S$108.90
São PauloFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/godz.
- C8-16-50S$108.90
SantiagoFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/godz.
- C8-16-50S$108.90
JohannesburgFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/godz.
- C8-16-50S$108.90
WaszyngtonFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/godz.
- C8-16-50S$108.90
MarsyliaFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/godz.
- C8-16-50S$108.90
DżakartaFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/godz.
- C8-16-50S$108.90
DohaFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/godz.
- C8-16-50S$108.90
BahrajnFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/godz.
- C8-16-50S$108.90
BagdadFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/godz.
- C8-16-50S$108.90
DhakaFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/godz.
- C8-16-50S$108.90
Phnom PenhFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/godz.
- C8-16-50S$108.90
HanoiFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/godz.
- C8-16-50S$108.90
Ho Chi MinhFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/godz.
- C8-16-50S$108.90
Kuala LumpurFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/godz.
- C8-16-50S$108.90
ManilaFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/godz.
- C8-16-50S$108.90
BangkokFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/godz.
- C8-16-50S$108.90
BogotaFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/godz.
- C8-16-50S$108.90
Buenos AiresFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/godz.
- C8-16-50S$108.90
QuitoFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/godz.
- C8-16-50S$108.90
AtenyFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/godz.
- C8-16-50S$108.90
SofiaFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/godz.
- C8-16-50S$108.90
BukaresztFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/godz.
- KZ8-16$132.90
AłmatyFlex10 GB SSDUnmetered$0.1821/godz.
- C8-16-50S$156.90
HongkongFlex50 GB NVMe5 TB$0.2745/godz.
- C8-16-320$158.90
FrankfurtFlex320 GB SSD3 TB$0.2545/godz.
- C8-16-320$158.90
HelsinkiFlex320 GB SSD3 TB$0.2545/godz.
- C8-16-320$158.90
NorymbergaFlex320 GB SSD3 TB$0.2545/godz.
- C8-16-350$181.90
AmsterdamFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/godz.
- C8-16-350$181.90
ParyżFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/godz.
- C8-16-350$181.90
Nowy JorkFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/godz.
- C8-16-350$181.90
Dolina KrzemowaFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/godz.
- C8-16-350$181.90
TorontoFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/godz.
- C8-16-350$181.90
MumbajFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/godz.
- C8-16-350$181.90
SydneyFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/godz.
- C8-16-350$181.90
WarszawaFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/godz.
- C8-16-350$181.90
MadrytFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/godz.
- C8-16-350$181.90
SztokholmFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/godz.
- C8-16-350$181.90
ChicagoFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/godz.
- C8-16-350$181.90
AtlantaFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/godz.
- C8-16-350$181.90
Los AngelesFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/godz.
- C8-16-350$181.90
MiamiFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/godz.
- C8-16-350$181.90
SeattleFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/godz.
- C8-16-350$181.90
DallasFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/godz.
- C8-16-350$181.90
BengaluruFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/godz.
- C8-16-350$181.90
OsakaFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/godz.
- C8-16-350$181.90
MelbourneFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/godz.
- C8-16-350$181.90
Miasto MeksykFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/godz.
- C8-16-350$181.90
ManchesterFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/godz.
- C8-16-350$181.90
SeulFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/godz.
- C8-16-350$181.90
Tel AwiwFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/godz.
- C8-16-350$181.90
Delhi NCRFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/godz.
- C8-16-350$181.90
HonoluluFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/godz.
- C8-16-350$190.90
FrankfurtFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/godz.
- C8-16-350$190.90
LondynFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/godz.
- C8-16-350$190.90
DubajFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/godz.
- C8-16-350$190.90
StambułFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/godz.
- C8-16-350$190.90
SingapurFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/godz.
- C8-16-350$190.90
TokioFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/godz.
- C8-16-350$190.90
São PauloFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/godz.
- C8-16-350$190.90
SantiagoFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/godz.
- C8-16-350$190.90
JohannesburgFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/godz.
- C8-16-350$190.90
WaszyngtonFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/godz.
- C8-16-350$190.90
MarsyliaFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/godz.
- C8-16-350$190.90
DżakartaFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/godz.
- C8-16-350$190.90
DohaFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/godz.
- C8-16-350$190.90
BahrajnFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/godz.
- C8-16-350$190.90
BagdadFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/godz.
- C8-16-350$190.90
DhakaFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/godz.
- C8-16-350$190.90
Phnom PenhFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/godz.
- C8-16-350$190.90
HanoiFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/godz.
- C8-16-350$190.90
Ho Chi MinhFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/godz.
- C8-16-350$190.90
Kuala LumpurFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/godz.
- C8-16-350$190.90
ManilaFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/godz.
- C8-16-350$190.90
BangkokFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/godz.
- C8-16-350$190.90
BogotaFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/godz.
- C8-16-350$190.90
Buenos AiresFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/godz.
- C8-16-350$190.90
QuitoFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/godz.
- C8-16-350$190.90
AtenyFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/godz.
- C8-16-350$190.90
SofiaFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/godz.
- C8-16-350$190.90
BukaresztFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/godz.
- C8-16-350$252.90
HongkongFlex50 + 300 GB5 TB$0.4412/godz.
- C8-16-320$272.90
MediolanFlex320 GB SSD3 TB$0.4083/godz.
- C8-16-320$272.90
ĆennajFlex320 GB SSD3 TB$0.4083/godz.
- C8-16-240$274.90
AshburnFlex240 GB SSD4 TB$0.4398/godz.
- C8-16-240$274.90
Hillsboro (Oregon)Flex240 GB SSD4 TB$0.4398/godz.
- C8-16-50S$287.90
KairFlex50 GB NVMe5 TB$0.5024/godz.
- C8-16-50S$287.90
TajpejFlex50 GB NVMe5 TB$0.5024/godz.
- C8-16-150$302.90
Delhi NCRFlex150 GB SSD7 TB$0.415/godz.
- C8-16-150$302.90
HonoluluFlex150 GB SSD7 TB$0.415/godz.
- AZ8-16$320.90
BakuFlex10 GB SSDUnmetered$0.4396/godz.
- UZ8-16$320.90
TaszkentFlex10 GB SSDUnmetered$0.4396/godz.
- C8-16-300$340.90
Delhi NCRFlex300 GB SSD7 TB$0.467/godz.
- C8-16-300$340.90
HonoluluFlex300 GB SSD7 TB$0.467/godz.
- PT8-16$388.90
SinesFlex10 GB SSDUnmetered$0.5328/godz.
- C8-16-350$447.90
KairFlex50 + 300 GB5 TB$0.7836/godz.
- C8-16-350$447.90
TajpejFlex50 + 300 GB5 TB$0.7836/godz.
| Plan | Linia | Miasto | Dysk | Transfer | Miesięcznie | Godzinowo | Zamów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C8-16 | Flex | Helsinki | 160 GB SSD | 22 TB | $37.90 | $0.0599/godz. | Wdróż |
| C8-16-50SIntel | Flex | Frankfurt | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/godz. | Wdróż |
| C8-16-50SIntel | Flex | Londyn | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/godz. | Wdróż |
| C8-16-50SIntel | Flex | Dubaj | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/godz. | Wdróż |
| C8-16-50SIntel | Flex | Stambuł | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/godz. | Wdróż |
| C8-16-50SIntel | Flex | Singapur | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/godz. | Wdróż |
| C8-16-50SIntel | Flex | Tokio | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/godz. | Wdróż |
| C8-16-50SIntel | Flex | São Paulo | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/godz. | Wdróż |
| C8-16-50SIntel | Flex | Santiago | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/godz. | Wdróż |
| C8-16-50SIntel | Flex | Johannesburg | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/godz. | Wdróż |
| C8-16-50SIntel | Flex | Waszyngton | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/godz. | Wdróż |
| C8-16-50SIntel | Flex | Marsylia | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/godz. | Wdróż |
| C8-16-50SIntel | Flex | Dżakarta | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/godz. | Wdróż |
| C8-16-50SIntel | Flex | Doha | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/godz. | Wdróż |
| C8-16-50SIntel | Flex | Bahrajn | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/godz. | Wdróż |
| C8-16-50SIntel | Flex | Bagdad | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/godz. | Wdróż |
| C8-16-50SIntel | Flex | Dhaka | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/godz. | Wdróż |
| C8-16-50SIntel | Flex | Phnom Penh | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/godz. | Wdróż |
| C8-16-50SIntel | Flex | Hanoi | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/godz. | Wdróż |
| C8-16-50SIntel | Flex | Ho Chi Minh | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/godz. | Wdróż |
| C8-16-50SIntel | Flex | Kuala Lumpur | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/godz. | Wdróż |
| C8-16-50SIntel | Flex | Manila | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/godz. | Wdróż |
| C8-16-50SIntel | Flex | Bangkok | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/godz. | Wdróż |
| C8-16-50SIntel | Flex | Bogota | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/godz. | Wdróż |
| C8-16-50SIntel | Flex | Buenos Aires | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/godz. | Wdróż |
| C8-16-50SIntel | Flex | Quito | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/godz. | Wdróż |
| C8-16-50SIntel | Flex | Ateny | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/godz. | Wdróż |
| C8-16-50SIntel | Flex | Sofia | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/godz. | Wdróż |
| C8-16-50SIntel | Flex | Bukareszt | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/godz. | Wdróż |
| KZ8-161 Gbit | Flex | Ałmaty | 10 GB SSD | Unmetered | $132.90 | $0.1821/godz. | Wdróż |
| C8-16-50SIntel | Flex | Hongkong | 50 GB NVMe | 5 TB | $156.90 | $0.2745/godz. | Wdróż |
| C8-16-320 | Flex | Frankfurt | 320 GB SSD | 3 TB | $158.90 | $0.2545/godz. | Wdróż |
| C8-16-320 | Flex | Helsinki | 320 GB SSD | 3 TB | $158.90 | $0.2545/godz. | Wdróż |
| C8-16-320 | Flex | Norymberga | 320 GB SSD | 3 TB | $158.90 | $0.2545/godz. | Wdróż |
| C8-16-350AMD | Flex | Amsterdam | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/godz. | Wdróż |
| C8-16-350AMD | Flex | Paryż | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/godz. | Wdróż |
| C8-16-350AMD | Flex | Nowy Jork | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/godz. | Wdróż |
| C8-16-350AMD | Flex | Dolina Krzemowa | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/godz. | Wdróż |
| C8-16-350AMD | Flex | Toronto | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/godz. | Wdróż |
| C8-16-350AMD | Flex | Mumbaj | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/godz. | Wdróż |
| C8-16-350AMD | Flex | Sydney | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/godz. | Wdróż |
| C8-16-350AMD | Flex | Warszawa | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/godz. | Wdróż |
| C8-16-350AMD | Flex | Madryt | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/godz. | Wdróż |
| C8-16-350AMD | Flex | Sztokholm | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/godz. | Wdróż |
| C8-16-350AMD | Flex | Chicago | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/godz. | Wdróż |
| C8-16-350Intel | Flex | Atlanta | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/godz. | Wdróż |
| C8-16-350AMD | Flex | Los Angeles | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/godz. | Wdróż |
| C8-16-350AMD | Flex | Miami | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/godz. | Wdróż |
| C8-16-350AMD | Flex | Seattle | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/godz. | Wdróż |
| C8-16-350AMD | Flex | Dallas | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/godz. | Wdróż |
| C8-16-350AMD | Flex | Bengaluru | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/godz. | Wdróż |
| C8-16-350AMD | Flex | Osaka | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/godz. | Wdróż |
| C8-16-350AMD | Flex | Melbourne | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/godz. | Wdróż |
| C8-16-350AMD | Flex | Miasto Meksyk | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/godz. | Wdróż |
| C8-16-350AMD | Flex | Manchester | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/godz. | Wdróż |
| C8-16-350AMD | Flex | Seul | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/godz. | Wdróż |
| C8-16-350AMD | Flex | Tel Awiw | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/godz. | Wdróż |
| C8-16-350AMD | Flex | Delhi NCR | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/godz. | Wdróż |
| C8-16-350Intel | Flex | Honolulu | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/godz. | Wdróż |
| C8-16-350Intel | Flex | Frankfurt | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/godz. | Wdróż |
| C8-16-350Intel | Flex | Londyn | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/godz. | Wdróż |
| C8-16-350Intel | Flex | Dubaj | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/godz. | Wdróż |
| C8-16-350Intel | Flex | Stambuł | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/godz. | Wdróż |
| C8-16-350Intel | Flex | Singapur | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/godz. | Wdróż |
| C8-16-350Intel | Flex | Tokio | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/godz. | Wdróż |
| C8-16-350Intel | Flex | São Paulo | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/godz. | Wdróż |
| C8-16-350Intel | Flex | Santiago | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/godz. | Wdróż |
| C8-16-350Intel | Flex | Johannesburg | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/godz. | Wdróż |
| C8-16-350Intel | Flex | Waszyngton | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/godz. | Wdróż |
| C8-16-350Intel | Flex | Marsylia | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/godz. | Wdróż |
| C8-16-350Intel | Flex | Dżakarta | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/godz. | Wdróż |
| C8-16-350Intel | Flex | Doha | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/godz. | Wdróż |
| C8-16-350Intel | Flex | Bahrajn | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/godz. | Wdróż |
| C8-16-350Intel | Flex | Bagdad | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/godz. | Wdróż |
| C8-16-350Intel | Flex | Dhaka | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/godz. | Wdróż |
| C8-16-350Intel | Flex | Phnom Penh | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/godz. | Wdróż |
| C8-16-350Intel | Flex | Hanoi | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/godz. | Wdróż |
| C8-16-350Intel | Flex | Ho Chi Minh | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/godz. | Wdróż |
| C8-16-350Intel | Flex | Kuala Lumpur | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/godz. | Wdróż |
| C8-16-350Intel | Flex | Manila | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/godz. | Wdróż |
| C8-16-350Intel | Flex | Bangkok | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/godz. | Wdróż |
| C8-16-350Intel | Flex | Bogota | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/godz. | Wdróż |
| C8-16-350Intel | Flex | Buenos Aires | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/godz. | Wdróż |
| C8-16-350Intel | Flex | Quito | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/godz. | Wdróż |
| C8-16-350Intel | Flex | Ateny | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/godz. | Wdróż |
| C8-16-350Intel | Flex | Sofia | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/godz. | Wdróż |
| C8-16-350Intel | Flex | Bukareszt | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/godz. | Wdróż |
| C8-16-350Intel | Flex | Hongkong | 50 + 300 GB | 5 TB | $252.90 | $0.4412/godz. | Wdróż |
| C8-16-320 | Flex | Mediolan | 320 GB SSD | 3 TB | $272.90 | $0.4083/godz. | Wdróż |
| C8-16-320 | Flex | Ćennaj | 320 GB SSD | 3 TB | $272.90 | $0.4083/godz. | Wdróż |
| C8-16-240 | Flex | Ashburn | 240 GB SSD | 4 TB | $274.90 | $0.4398/godz. | Wdróż |
| C8-16-240 | Flex | Hillsboro (Oregon) | 240 GB SSD | 4 TB | $274.90 | $0.4398/godz. | Wdróż |
| C8-16-50SIntel | Flex | Kair | 50 GB NVMe | 5 TB | $287.90 | $0.5024/godz. | Wdróż |
| C8-16-50SIntel | Flex | Tajpej | 50 GB NVMe | 5 TB | $287.90 | $0.5024/godz. | Wdróż |
| C8-16-150AMD | Flex | Delhi NCR | 150 GB SSD | 7 TB | $302.90 | $0.415/godz. | Wdróż |
| C8-16-150AMD | Flex | Honolulu | 150 GB SSD | 7 TB | $302.90 | $0.415/godz. | Wdróż |
| AZ8-161 Gbit | Flex | Baku | 10 GB SSD | Unmetered | $320.90 | $0.4396/godz. | Wdróż |
| UZ8-161 Gbit | Flex | Taszkent | 10 GB SSD | Unmetered | $320.90 | $0.4396/godz. | Wdróż |
| C8-16-300AMD | Flex | Delhi NCR | 300 GB SSD | 7 TB | $340.90 | $0.467/godz. | Wdróż |
| C8-16-300AMD | Flex | Honolulu | 300 GB SSD | 7 TB | $340.90 | $0.467/godz. | Wdróż |
| PT8-161 Gbit | Flex | Sines | 10 GB SSD | Unmetered | $388.90 | $0.5328/godz. | Wdróż |
| C8-16-350Intel | Flex | Kair | 50 + 300 GB | 5 TB | $447.90 | $0.7836/godz. | Wdróż |
| C8-16-350Intel | Flex | Tajpej | 50 + 300 GB | 5 TB | $447.90 | $0.7836/godz. | Wdróż |
Który wybrać
Wybór spośród planów 8 vCPU, 16 GB.
Każda odpowiedź pochodzi z wiersza powyższej tabeli. Gdy dwa pytania mają tę samą odpowiedź, podajemy ją raz.
Najtańszy dziś
C8-16 w lokalizacji Helsinki za $37.90 miesięcznie lub $0.0599/godz. za godzinę. 160 GB dysku i 22 TB transferu.
Dostępne w największej liczbie miast
C8-16-350 działa w 56 z 66 miast w tym rozmiarze, od $181.90 miesięcznie w lokalizacji Amsterdam.
Bez pomiaru ruchu
KZ8-16 w linii Flex, od $132.90 miesięcznie w lokalizacji Ałmaty. Bez limitu i bez pozycji za przekroczenie na żadnej fakturze.
Największy dysk
C8-16-350 ma 350 GB, od $181.90 miesięcznie w lokalizacji Amsterdam.
Gdzie miasto zmienia cenę
C8-16-50S kosztuje $108.90 miesięcznie w lokalizacji Frankfurt i $287.90 w lokalizacji Tajpej: jeden plan porównany sam ze sobą. Każdy wiersz na tej stronie to cena danego miasta.
Pytania
O VPS 8 vCPU, 16 GB.
Ile kosztuje VPS z 8 vCPU, 16 GB RAM?
Który plan 8 vCPU, 16 GB wybrać?
Czy VPS 8 vCPU, 16 GB kosztuje tyle samo w każdym mieście?
Czy mogę płacić za godziny?
Gdzie mogę wdrożyć VPS 8 vCPU, 16 GB?
Czym różnią się plany 8 vCPU, 16 GB?
Jak szybko jest dostarczany?
Inne rozmiary
Podobne rozmiary.
- 8 vCPU, 24 GB3 planów w 7 miastach, od $31.90 miesięcznie.
- 6 vCPU, 16 GB3 planów w 34 miastach, od $47.90 miesięcznie.
- 16 vCPU, 32 GB6 planów w 62 miastach, od $215.90 miesięcznie.
- 4 vCPU, 8 GB18 planów w 70 miastach, od $12.90 miesięcznie.
- 6 vCPU, 12 GB2 planów w 6 miastach, od $17.90 miesięcznie.
- 4 vCPU, 16 GB6 planów w 37 miastach, od $80.90 miesięcznie.
Gdzie go uruchomić
Miasta z największym wyborem w tym rozmiarze.
- 🇩🇪 VPS: Frankfurt3 z 11 planów w tym rozmiarze.
- 🇮🇳 VPS: Delhi NCR3 z 11 planów w tym rozmiarze.
- 🇺🇸 VPS: Honolulu3 z 11 planów w tym rozmiarze.
- 🇫🇮 VPS: Helsinki2 z 11 planów w tym rozmiarze.
- 🇬🇧 VPS: Londyn2 z 11 planów w tym rozmiarze.
- 🇦🇪 VPS: Dubaj2 z 11 planów w tym rozmiarze.
- Każda lokalizacjaPełna lista i cena w każdym z nich.
Wszystkie plany w tym rozmiarze
Zobacz pojedynczy plan na jego własnej stronie.
- C8-16Linia Flex, dysk 160 GB, od $37.90 miesięcznie.
- C8-16-50SLinia Flex, dysk 50 GB, od $108.90 miesięcznie.
- KZ8-16Linia Flex, dysk 10 GB, od $132.90 miesięcznie.
- C8-16-320Linia Flex, dysk 320 GB, od $158.90 miesięcznie.
- C8-16-350Linia Flex, dysk 350 GB, od $181.90 miesięcznie.
- C8-16-240Linia Flex, dysk 240 GB, od $274.90 miesięcznie.
- C8-16-150Linia Flex, dysk 150 GB, od $302.90 miesięcznie.
- AZ8-16Linia Flex, dysk 10 GB, od $320.90 miesięcznie.
- UZ8-16Linia Flex, dysk 10 GB, od $320.90 miesięcznie.
- C8-16-300Linia Flex, dysk 300 GB, od $340.90 miesięcznie.
- PT8-16Linia Flex, dysk 10 GB, od $388.90 miesięcznie.
- Wszystkie rozmiaryKażdy oferowany przez nas układ zasobów, po jednym wierszu.