Cloud VPS · By size
8 vCPU, 16 GB RAM VPS from $37.90 a month
12 plans share this shape across 66 cities. The cheapest today is C8-16 in Helsinki at $37.90 a month; the dearest is AE8-16 in Dubai at $466.90. Every row below is that city's own price, read from the same table the cart charges from.
Live prices
Every plan at this size, cheapest first.
One row per plan at its cheapest city, then the full sheet: every plan in every city it is sold in. 103 rows in all.
- C8-16$37.90
HelsinkiFlex160 GB SSD22 TB$0.0599/hr
- C8-16-50S$108.90
FrankfurtFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/hr
- KZ8-16$132.90
AlmatyFlex10 GB SSDUnmetered$0.1821/hr
- C8-16-320$158.90
FrankfurtFlex320 GB SSD3 TB$0.2545/hr
- C8-16-350$181.90
AmsterdamFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/hr
- C8-16-240$274.90
AshburnFlex240 GB SSD4 TB$0.4398/hr
- C8-16-150$302.90
Delhi NCRFlex150 GB SSD7 TB$0.415/hr
- AZ8-16$320.90
BakuFlex10 GB SSDUnmetered$0.4396/hr
- UZ8-16$320.90
TashkentFlex10 GB SSDUnmetered$0.4396/hr
- C8-16-300$340.90
Delhi NCRFlex300 GB SSD7 TB$0.467/hr
- PT8-16$388.90
SinesFlex10 GB SSDUnmetered$0.5328/hr
- AE8-16$466.90
DubaiFlex10 GB SSDUnmetered$0.6396/hr
| Plan | Line | City | Disk | Transfer | Monthly | Hourly | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C8-16 | Flex | Helsinki | 160 GB SSD | 22 TB | $37.90 | $0.0599/hr | Deploy |
| C8-16-50SIntel | Flex | Frankfurt | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/hr | Deploy |
| KZ8-161 Gbit | Flex | Almaty | 10 GB SSD | Unmetered | $132.90 | $0.1821/hr | Deploy |
| C8-16-320 | Flex | Frankfurt | 320 GB SSD | 3 TB | $158.90 | $0.2545/hr | Deploy |
| C8-16-350AMD | Flex | Amsterdam | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/hr | Deploy |
| C8-16-240 | Flex | Ashburn | 240 GB SSD | 4 TB | $274.90 | $0.4398/hr | Deploy |
| C8-16-150AMD | Flex | Delhi NCR | 150 GB SSD | 7 TB | $302.90 | $0.415/hr | Deploy |
| AZ8-161 Gbit | Flex | Baku | 10 GB SSD | Unmetered | $320.90 | $0.4396/hr | Deploy |
| UZ8-161 Gbit | Flex | Tashkent | 10 GB SSD | Unmetered | $320.90 | $0.4396/hr | Deploy |
| C8-16-300AMD | Flex | Delhi NCR | 300 GB SSD | 7 TB | $340.90 | $0.467/hr | Deploy |
| PT8-161 Gbit | Flex | Sines | 10 GB SSD | Unmetered | $388.90 | $0.5328/hr | Deploy |
| AE8-161 Gbit | Flex | Dubai | 10 GB SSD | Unmetered | $466.90 | $0.6396/hr | Deploy |
Every city, every row (103)
- C8-16$37.90
HelsinkiFlex160 GB SSD22 TB$0.0599/hr
- C8-16-50S$108.90
FrankfurtFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/hr
- C8-16-50S$108.90
LondonFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/hr
- C8-16-50S$108.90
DubaiFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/hr
- C8-16-50S$108.90
IstanbulFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/hr
- C8-16-50S$108.90
SingaporeFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/hr
- C8-16-50S$108.90
TokyoFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/hr
- C8-16-50S$108.90
Sao PauloFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/hr
- C8-16-50S$108.90
SantiagoFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/hr
- C8-16-50S$108.90
JohannesburgFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/hr
- C8-16-50S$108.90
WashingtonFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/hr
- C8-16-50S$108.90
MarseilleFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/hr
- C8-16-50S$108.90
JakartaFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/hr
- C8-16-50S$108.90
DohaFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/hr
- C8-16-50S$108.90
BahrainFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/hr
- C8-16-50S$108.90
BaghdadFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/hr
- C8-16-50S$108.90
DhakaFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/hr
- C8-16-50S$108.90
Phnom PenhFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/hr
- C8-16-50S$108.90
HanoiFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/hr
- C8-16-50S$108.90
Ho Chi Minh CityFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/hr
- C8-16-50S$108.90
Kuala LumpurFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/hr
- C8-16-50S$108.90
ManilaFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/hr
- C8-16-50S$108.90
BangkokFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/hr
- C8-16-50S$108.90
BogotaFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/hr
- C8-16-50S$108.90
Buenos AiresFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/hr
- C8-16-50S$108.90
QuitoFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/hr
- C8-16-50S$108.90
AthensFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/hr
- C8-16-50S$108.90
SofiaFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/hr
- C8-16-50S$108.90
BucharestFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/hr
- KZ8-16$132.90
AlmatyFlex10 GB SSDUnmetered$0.1821/hr
- C8-16-50S$156.90
Hong KongFlex50 GB NVMe5 TB$0.2745/hr
- C8-16-320$158.90
FrankfurtFlex320 GB SSD3 TB$0.2545/hr
- C8-16-320$158.90
HelsinkiFlex320 GB SSD3 TB$0.2545/hr
- C8-16-320$158.90
NurembergFlex320 GB SSD3 TB$0.2545/hr
- C8-16-350$181.90
AmsterdamFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/hr
- C8-16-350$181.90
ParisFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/hr
- C8-16-350$181.90
New YorkFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/hr
- C8-16-350$181.90
Silicon ValleyFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/hr
- C8-16-350$181.90
TorontoFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/hr
- C8-16-350$181.90
MumbaiFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/hr
- C8-16-350$181.90
SydneyFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/hr
- C8-16-350$181.90
WarsawFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/hr
- C8-16-350$181.90
MadridFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/hr
- C8-16-350$181.90
StockholmFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/hr
- C8-16-350$181.90
ChicagoFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/hr
- C8-16-350$181.90
AtlantaFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/hr
- C8-16-350$181.90
Los AngelesFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/hr
- C8-16-350$181.90
MiamiFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/hr
- C8-16-350$181.90
SeattleFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/hr
- C8-16-350$181.90
DallasFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/hr
- C8-16-350$181.90
BangaloreFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/hr
- C8-16-350$181.90
OsakaFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/hr
- C8-16-350$181.90
MelbourneFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/hr
- C8-16-350$181.90
Mexico CityFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/hr
- C8-16-350$181.90
ManchesterFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/hr
- C8-16-350$181.90
SeoulFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/hr
- C8-16-350$181.90
Tel AvivFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/hr
- C8-16-350$181.90
HonoluluFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/hr
- C8-16-350$190.90
FrankfurtFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/hr
- C8-16-350$190.90
LondonFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/hr
- C8-16-350$190.90
DubaiFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/hr
- C8-16-350$190.90
IstanbulFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/hr
- C8-16-350$190.90
SingaporeFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/hr
- C8-16-350$190.90
TokyoFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/hr
- C8-16-350$190.90
Sao PauloFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/hr
- C8-16-350$190.90
SantiagoFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/hr
- C8-16-350$190.90
JohannesburgFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/hr
- C8-16-350$190.90
WashingtonFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/hr
- C8-16-350$190.90
MarseilleFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/hr
- C8-16-350$190.90
JakartaFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/hr
- C8-16-350$190.90
DohaFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/hr
- C8-16-350$190.90
BahrainFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/hr
- C8-16-350$190.90
BaghdadFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/hr
- C8-16-350$190.90
DhakaFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/hr
- C8-16-350$190.90
Phnom PenhFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/hr
- C8-16-350$190.90
HanoiFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/hr
- C8-16-350$190.90
Ho Chi Minh CityFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/hr
- C8-16-350$190.90
Kuala LumpurFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/hr
- C8-16-350$190.90
ManilaFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/hr
- C8-16-350$190.90
BangkokFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/hr
- C8-16-350$190.90
BogotaFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/hr
- C8-16-350$190.90
Buenos AiresFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/hr
- C8-16-350$190.90
QuitoFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/hr
- C8-16-350$190.90
AthensFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/hr
- C8-16-350$190.90
SofiaFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/hr
- C8-16-350$190.90
BucharestFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/hr
- C8-16-350$252.90
Hong KongFlex50 + 300 GB5 TB$0.4412/hr
- C8-16-320$272.90
MilanFlex320 GB SSD3 TB$0.4083/hr
- C8-16-320$272.90
ChennaiFlex320 GB SSD3 TB$0.4083/hr
- C8-16-240$274.90
AshburnFlex240 GB SSD4 TB$0.4398/hr
- C8-16-240$274.90
Hillsboro (OR)Flex240 GB SSD4 TB$0.4398/hr
- C8-16-50S$287.90
CairoFlex50 GB NVMe5 TB$0.5024/hr
- C8-16-50S$287.90
TaipeiFlex50 GB NVMe5 TB$0.5024/hr
- C8-16-150$302.90
Delhi NCRFlex150 GB SSD7 TB$0.415/hr
- C8-16-150$302.90
HonoluluFlex150 GB SSD7 TB$0.415/hr
- AZ8-16$320.90
BakuFlex10 GB SSDUnmetered$0.4396/hr
- UZ8-16$320.90
TashkentFlex10 GB SSDUnmetered$0.4396/hr
- C8-16-300$340.90
Delhi NCRFlex300 GB SSD7 TB$0.467/hr
- C8-16-300$340.90
HonoluluFlex300 GB SSD7 TB$0.467/hr
- PT8-16$388.90
SinesFlex10 GB SSDUnmetered$0.5328/hr
- C8-16-350$447.90
CairoFlex50 + 300 GB5 TB$0.7836/hr
- C8-16-350$447.90
TaipeiFlex50 + 300 GB5 TB$0.7836/hr
- AE8-16$466.90
DubaiFlex10 GB SSDUnmetered$0.6396/hr
| Plan | Line | City | Disk | Transfer | Monthly | Hourly | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C8-16 | Flex | Helsinki | 160 GB SSD | 22 TB | $37.90 | $0.0599/hr | Deploy |
| C8-16-50SIntel | Flex | Frankfurt | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/hr | Deploy |
| C8-16-50SIntel | Flex | London | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/hr | Deploy |
| C8-16-50SIntel | Flex | Dubai | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/hr | Deploy |
| C8-16-50SIntel | Flex | Istanbul | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/hr | Deploy |
| C8-16-50SIntel | Flex | Singapore | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/hr | Deploy |
| C8-16-50SIntel | Flex | Tokyo | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/hr | Deploy |
| C8-16-50SIntel | Flex | Sao Paulo | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/hr | Deploy |
| C8-16-50SIntel | Flex | Santiago | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/hr | Deploy |
| C8-16-50SIntel | Flex | Johannesburg | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/hr | Deploy |
| C8-16-50SIntel | Flex | Washington | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/hr | Deploy |
| C8-16-50SIntel | Flex | Marseille | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/hr | Deploy |
| C8-16-50SIntel | Flex | Jakarta | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/hr | Deploy |
| C8-16-50SIntel | Flex | Doha | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/hr | Deploy |
| C8-16-50SIntel | Flex | Bahrain | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/hr | Deploy |
| C8-16-50SIntel | Flex | Baghdad | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/hr | Deploy |
| C8-16-50SIntel | Flex | Dhaka | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/hr | Deploy |
| C8-16-50SIntel | Flex | Phnom Penh | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/hr | Deploy |
| C8-16-50SIntel | Flex | Hanoi | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/hr | Deploy |
| C8-16-50SIntel | Flex | Ho Chi Minh City | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/hr | Deploy |
| C8-16-50SIntel | Flex | Kuala Lumpur | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/hr | Deploy |
| C8-16-50SIntel | Flex | Manila | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/hr | Deploy |
| C8-16-50SIntel | Flex | Bangkok | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/hr | Deploy |
| C8-16-50SIntel | Flex | Bogota | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/hr | Deploy |
| C8-16-50SIntel | Flex | Buenos Aires | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/hr | Deploy |
| C8-16-50SIntel | Flex | Quito | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/hr | Deploy |
| C8-16-50SIntel | Flex | Athens | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/hr | Deploy |
| C8-16-50SIntel | Flex | Sofia | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/hr | Deploy |
| C8-16-50SIntel | Flex | Bucharest | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/hr | Deploy |
| KZ8-161 Gbit | Flex | Almaty | 10 GB SSD | Unmetered | $132.90 | $0.1821/hr | Deploy |
| C8-16-50SIntel | Flex | Hong Kong | 50 GB NVMe | 5 TB | $156.90 | $0.2745/hr | Deploy |
| C8-16-320 | Flex | Frankfurt | 320 GB SSD | 3 TB | $158.90 | $0.2545/hr | Deploy |
| C8-16-320 | Flex | Helsinki | 320 GB SSD | 3 TB | $158.90 | $0.2545/hr | Deploy |
| C8-16-320 | Flex | Nuremberg | 320 GB SSD | 3 TB | $158.90 | $0.2545/hr | Deploy |
| C8-16-350AMD | Flex | Amsterdam | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/hr | Deploy |
| C8-16-350AMD | Flex | Paris | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/hr | Deploy |
| C8-16-350AMD | Flex | New York | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/hr | Deploy |
| C8-16-350AMD | Flex | Silicon Valley | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/hr | Deploy |
| C8-16-350AMD | Flex | Toronto | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/hr | Deploy |
| C8-16-350AMD | Flex | Mumbai | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/hr | Deploy |
| C8-16-350AMD | Flex | Sydney | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/hr | Deploy |
| C8-16-350AMD | Flex | Warsaw | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/hr | Deploy |
| C8-16-350AMD | Flex | Madrid | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/hr | Deploy |
| C8-16-350AMD | Flex | Stockholm | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/hr | Deploy |
| C8-16-350AMD | Flex | Chicago | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/hr | Deploy |
| C8-16-350Intel | Flex | Atlanta | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/hr | Deploy |
| C8-16-350AMD | Flex | Los Angeles | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/hr | Deploy |
| C8-16-350AMD | Flex | Miami | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/hr | Deploy |
| C8-16-350AMD | Flex | Seattle | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/hr | Deploy |
| C8-16-350AMD | Flex | Dallas | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/hr | Deploy |
| C8-16-350AMD | Flex | Bangalore | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/hr | Deploy |
| C8-16-350AMD | Flex | Osaka | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/hr | Deploy |
| C8-16-350AMD | Flex | Melbourne | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/hr | Deploy |
| C8-16-350AMD | Flex | Mexico City | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/hr | Deploy |
| C8-16-350AMD | Flex | Manchester | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/hr | Deploy |
| C8-16-350AMD | Flex | Seoul | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/hr | Deploy |
| C8-16-350AMD | Flex | Tel Aviv | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/hr | Deploy |
| C8-16-350Intel | Flex | Honolulu | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/hr | Deploy |
| C8-16-350Intel | Flex | Frankfurt | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/hr | Deploy |
| C8-16-350Intel | Flex | London | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/hr | Deploy |
| C8-16-350Intel | Flex | Dubai | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/hr | Deploy |
| C8-16-350Intel | Flex | Istanbul | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/hr | Deploy |
| C8-16-350Intel | Flex | Singapore | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/hr | Deploy |
| C8-16-350Intel | Flex | Tokyo | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/hr | Deploy |
| C8-16-350Intel | Flex | Sao Paulo | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/hr | Deploy |
| C8-16-350Intel | Flex | Santiago | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/hr | Deploy |
| C8-16-350Intel | Flex | Johannesburg | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/hr | Deploy |
| C8-16-350Intel | Flex | Washington | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/hr | Deploy |
| C8-16-350Intel | Flex | Marseille | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/hr | Deploy |
| C8-16-350Intel | Flex | Jakarta | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/hr | Deploy |
| C8-16-350Intel | Flex | Doha | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/hr | Deploy |
| C8-16-350Intel | Flex | Bahrain | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/hr | Deploy |
| C8-16-350Intel | Flex | Baghdad | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/hr | Deploy |
| C8-16-350Intel | Flex | Dhaka | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/hr | Deploy |
| C8-16-350Intel | Flex | Phnom Penh | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/hr | Deploy |
| C8-16-350Intel | Flex | Hanoi | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/hr | Deploy |
| C8-16-350Intel | Flex | Ho Chi Minh City | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/hr | Deploy |
| C8-16-350Intel | Flex | Kuala Lumpur | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/hr | Deploy |
| C8-16-350Intel | Flex | Manila | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/hr | Deploy |
| C8-16-350Intel | Flex | Bangkok | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/hr | Deploy |
| C8-16-350Intel | Flex | Bogota | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/hr | Deploy |
| C8-16-350Intel | Flex | Buenos Aires | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/hr | Deploy |
| C8-16-350Intel | Flex | Quito | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/hr | Deploy |
| C8-16-350Intel | Flex | Athens | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/hr | Deploy |
| C8-16-350Intel | Flex | Sofia | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/hr | Deploy |
| C8-16-350Intel | Flex | Bucharest | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/hr | Deploy |
| C8-16-350Intel | Flex | Hong Kong | 50 + 300 GB | 5 TB | $252.90 | $0.4412/hr | Deploy |
| C8-16-320 | Flex | Milan | 320 GB SSD | 3 TB | $272.90 | $0.4083/hr | Deploy |
| C8-16-320 | Flex | Chennai | 320 GB SSD | 3 TB | $272.90 | $0.4083/hr | Deploy |
| C8-16-240 | Flex | Ashburn | 240 GB SSD | 4 TB | $274.90 | $0.4398/hr | Deploy |
| C8-16-240 | Flex | Hillsboro (OR) | 240 GB SSD | 4 TB | $274.90 | $0.4398/hr | Deploy |
| C8-16-50SIntel | Flex | Cairo | 50 GB NVMe | 5 TB | $287.90 | $0.5024/hr | Deploy |
| C8-16-50SIntel | Flex | Taipei | 50 GB NVMe | 5 TB | $287.90 | $0.5024/hr | Deploy |
| C8-16-150AMD | Flex | Delhi NCR | 150 GB SSD | 7 TB | $302.90 | $0.415/hr | Deploy |
| C8-16-150AMD | Flex | Honolulu | 150 GB SSD | 7 TB | $302.90 | $0.415/hr | Deploy |
| AZ8-161 Gbit | Flex | Baku | 10 GB SSD | Unmetered | $320.90 | $0.4396/hr | Deploy |
| UZ8-161 Gbit | Flex | Tashkent | 10 GB SSD | Unmetered | $320.90 | $0.4396/hr | Deploy |
| C8-16-300AMD | Flex | Delhi NCR | 300 GB SSD | 7 TB | $340.90 | $0.467/hr | Deploy |
| C8-16-300AMD | Flex | Honolulu | 300 GB SSD | 7 TB | $340.90 | $0.467/hr | Deploy |
| PT8-161 Gbit | Flex | Sines | 10 GB SSD | Unmetered | $388.90 | $0.5328/hr | Deploy |
| C8-16-350Intel | Flex | Cairo | 50 + 300 GB | 5 TB | $447.90 | $0.7836/hr | Deploy |
| C8-16-350Intel | Flex | Taipei | 50 + 300 GB | 5 TB | $447.90 | $0.7836/hr | Deploy |
| AE8-161 Gbit | Flex | Dubai | 10 GB SSD | Unmetered | $466.90 | $0.6396/hr | Deploy |
Which one
Choosing between the 8 vCPU, 16 GB plans.
Each answer is a row from the table above. Where two questions have the same answer, it is said once.
Cheapest today
C8-16 in Helsinki at $37.90 a month, or $0.0599/hr by the hour. 160 GB of disk and 22 TB of transfer.
Sold in the most cities
C8-16-350 runs in 55 of the 66 cities at this size, from $181.90 a month in Amsterdam.
No traffic meter
KZ8-16 on the Flex line, from $132.90 a month in Almaty. No allowance and no overage line on any invoice.
Most disk
C8-16-350 carries 350 GB, from $181.90 a month in Amsterdam.
Where the city changes the price
C8-16-50S is $108.90 a month in Frankfurt and $287.90 in Taipei: one plan, compared against itself. Every row on this page is its city's own figure.
Questions
About a 8 vCPU, 16 GB VPS.
How much does a 8 vCPU, 16 GB RAM VPS cost?
Which 8 vCPU, 16 GB plan should I pick?
Is a 8 vCPU, 16 GB VPS the same price in every city?
Can I pay by the hour?
Where can I deploy a 8 vCPU, 16 GB VPS?
What is the difference between the 8 vCPU, 16 GB plans?
How quickly is it delivered?
Other sizes
Nearby shapes.
- 8 vCPU, 24 GB2 plans in 6 cities, from $31.90 a month.
- 6 vCPU, 16 GB3 plans in 35 cities, from $47.90 a month.
- 16 vCPU, 32 GB6 plans in 62 cities, from $215.90 a month.
- 4 vCPU, 8 GB19 plans in 70 cities, from $12.90 a month.
- 6 vCPU, 12 GB2 plans in 6 cities, from $17.90 a month.
- 4 vCPU, 16 GB6 plans in 38 cities, from $80.90 a month.
Where to run it
The cities with the most choice at this size.
- 🇩🇪 VPS in Frankfurt3 of the 12 plans at this size.
- 🇦🇪 VPS in Dubai3 of the 12 plans at this size.
- 🇺🇸 VPS in Honolulu3 of the 12 plans at this size.
- 🇫🇮 VPS in Helsinki2 of the 12 plans at this size.
- 🇬🇧 VPS in London2 of the 12 plans at this size.
- 🇹🇷 VPS in Istanbul2 of the 12 plans at this size.
- Every locationThe full list, and the price in each.
Every plan at this size
Read one plan on its own page.
- C8-16Flex line, 160 GB disk, from $37.90 a month.
- C8-16-50SFlex line, 50 GB disk, from $108.90 a month.
- KZ8-16Flex line, 10 GB disk, from $132.90 a month.
- C8-16-320Flex line, 320 GB disk, from $158.90 a month.
- C8-16-350Flex line, 350 GB disk, from $181.90 a month.
- C8-16-240Flex line, 240 GB disk, from $274.90 a month.
- C8-16-150Flex line, 150 GB disk, from $302.90 a month.
- AZ8-16Flex line, 10 GB disk, from $320.90 a month.
- UZ8-16Flex line, 10 GB disk, from $320.90 a month.
- C8-16-300Flex line, 300 GB disk, from $340.90 a month.
- PT8-16Flex line, 10 GB disk, from $388.90 a month.
- AE8-16Flex line, 10 GB disk, from $466.90 a month.
- All sizesEvery shape we sell, one row each.