Cloud VPS · By size
4 vCPU, 8 GB RAM VPS from $12.90 a month
19 plans share this shape across 70 cities. The cheapest today is BD-8 in Lauterbourg at $12.90 a month; the dearest is AE4-8 in Dubai at $237.90. Every row below is that city's own price, read from the same table the cart charges from.
Live prices
Every plan at this size, cheapest first.
One row per plan at its cheapest city, then the full sheet: every plan in every city it is sold in. 162 rows in all.
- BD-8$12.90
LauterbourgValue100 GB SSD32 TBMonthly only
- U4-8$18.90
SingaporeUnmetered100 GB SSDUnmeteredMonthly only
- C4-8$20.90
FrankfurtFlex80 GB SSD22 TB$0.0327/hr
- VPS-4$25.90
FrankfurtStandard80 GB SSD3 TB$0.040/hrARM
- VPS-8$37.90
FrankfurtStandard160 GB SSD4 TB$0.0599/hr
- C4-8-50S$59.90
LondonFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hr
- C4-8-40$60.90
CopenhagenFlex40 GB SSD2 TB$0.090/hr
- KZ4-8$70.90
AlmatyFlex10 GB SSDUnmetered$0.0972/hr
- C4-8-160$75.90
FrankfurtFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hr
- C4-8-150$87.90
FrankfurtFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hr
- C4-8-180$90.90
FrankfurtFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hr
- C4-8-50$90.90
AmsterdamFlex50 GB SSD5 TB$0.1351/hr
- C4-8-240$121.90
FrankfurtFlex240 GB SSD6 TB$0.1801/hr
- C4-8-75$151.90
AtlantaFlex75 GB SSD6 TB$0.2081/hr
- AZ4-8$164.90
BakuFlex10 GB SSDUnmetered$0.2259/hr
- UZ4-8$164.90
TashkentFlex10 GB SSDUnmetered$0.2259/hr
- SA4-8$194.90
RiyadhFlex100 GB NVMe1 TBMonthly only
- PT4-8$198.90
SinesFlex10 GB SSDUnmetered$0.2725/hr
- AE4-8$237.90
DubaiFlex10 GB SSDUnmetered$0.3259/hr
| Plan | Line | City | Disk | Transfer | Monthly | Hourly | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD-8200 Mbit | Value | Lauterbourg | 100 GB SSD | 32 TB | $12.90 | Not offered | Deploy |
| U4-8200 Mbit | Unmetered | Singapore | 100 GB SSD | Unmetered | $18.90 | Not offered | Deploy |
| C4-8 | Flex | Frankfurt | 80 GB SSD | 22 TB | $20.90 | $0.0327/hr | Deploy |
| VPS-4ARM | Standard | Frankfurt | 80 GB SSD | 3 TB | $25.90 | $0.040/hr | Deploy |
| VPS-8 | Standard | Frankfurt | 160 GB SSD | 4 TB | $37.90 | $0.0599/hr | Deploy |
| C4-8-50SIntel | Flex | London | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hr | Deploy |
| C4-8-40 | Flex | Copenhagen | 40 GB SSD | 2 TB | $60.90 | $0.090/hr | Deploy |
| KZ4-81 Gbit | Flex | Almaty | 10 GB SSD | Unmetered | $70.90 | $0.0972/hr | Deploy |
| C4-8-160 | Flex | Frankfurt | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hr | Deploy |
| C4-8-150Intel | Flex | Frankfurt | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/hr | Deploy |
| C4-8-180AMD | Flex | Frankfurt | 180 GB SSD | 6 TB | $90.90 | $0.1248/hr | Deploy |
| C4-8-50 | Flex | Amsterdam | 50 GB SSD | 5 TB | $90.90 | $0.1351/hr | Deploy |
| C4-8-240Intel | Flex | Frankfurt | 240 GB SSD | 6 TB | $121.90 | $0.1801/hr | Deploy |
| C4-8-75AMD | Flex | Atlanta | 75 GB SSD | 6 TB | $151.90 | $0.2081/hr | Deploy |
| AZ4-81 Gbit | Flex | Baku | 10 GB SSD | Unmetered | $164.90 | $0.2259/hr | Deploy |
| UZ4-81 Gbit | Flex | Tashkent | 10 GB SSD | Unmetered | $164.90 | $0.2259/hr | Deploy |
| SA4-8AMD | Flex | Riyadh | 100 GB NVMe | 1 TB | $194.90 | Not offered | Deploy |
| PT4-81 Gbit | Flex | Sines | 10 GB SSD | Unmetered | $198.90 | $0.2725/hr | Deploy |
| AE4-81 Gbit | Flex | Dubai | 10 GB SSD | Unmetered | $237.90 | $0.3259/hr | Deploy |
Every city, every row (162)
- BD-8$12.90
LauterbourgValue100 GB SSD32 TBMonthly only
- BD-8$15.90
SeattleValue100 GB SSD32 TBMonthly only
- BD-8$16.90
New YorkValue100 GB SSD32 TBMonthly only
- BD-8$17.90
SydneyValue100 GB SSD32 TBMonthly only
- BD-8$18.90
SingaporeValue100 GB SSD32 TBMonthly only
- BD-8$18.90
TokyoValue100 GB SSD32 TBMonthly only
- U4-8$18.90
SingaporeUnmetered100 GB SSDUnmeteredMonthly only
- C4-8$20.90
FrankfurtFlex80 GB SSD22 TB$0.0327/hr
- C4-8$20.90
HelsinkiFlex80 GB SSD22 TB$0.0327/hr
- C4-8$20.90
NurembergFlex80 GB SSD22 TB$0.0327/hr
- VPS-4$25.90
FrankfurtStandard80 GB SSD3 TB$0.040/hrARM
- VPS-4$25.90
HelsinkiStandard80 GB SSD3 TB$0.040/hrARM
- VPS-8$37.90
FrankfurtStandard160 GB SSD4 TB$0.0599/hr
- VPS-8$37.90
HelsinkiStandard160 GB SSD4 TB$0.0599/hr
- C4-8-50S$59.90
LondonFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hr
- C4-8-50S$59.90
DubaiFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hr
- C4-8-50S$59.90
IstanbulFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hr
- C4-8-50S$59.90
SingaporeFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hr
- C4-8-50S$59.90
TokyoFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hr
- C4-8-50S$59.90
Sao PauloFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hr
- C4-8-50S$59.90
SantiagoFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hr
- C4-8-50S$59.90
JohannesburgFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hr
- C4-8-50S$59.90
WashingtonFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hr
- C4-8-50S$59.90
MarseilleFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hr
- C4-8-50S$59.90
JakartaFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hr
- C4-8-50S$59.90
DohaFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hr
- C4-8-50S$59.90
BahrainFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hr
- C4-8-50S$59.90
BaghdadFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hr
- C4-8-50S$59.90
DhakaFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hr
- C4-8-50S$59.90
Phnom PenhFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hr
- C4-8-50S$59.90
HanoiFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hr
- C4-8-50S$59.90
Ho Chi Minh CityFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hr
- C4-8-50S$59.90
Kuala LumpurFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hr
- C4-8-50S$59.90
ManilaFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hr
- C4-8-50S$59.90
BangkokFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hr
- C4-8-50S$59.90
BogotaFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hr
- C4-8-50S$59.90
Buenos AiresFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hr
- C4-8-50S$59.90
QuitoFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hr
- C4-8-50S$59.90
AthensFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hr
- C4-8-50S$59.90
SofiaFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hr
- C4-8-50S$59.90
BucharestFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hr
- C4-8-40$60.90
CopenhagenFlex40 GB SSD2 TB$0.090/hr
- C4-8-40$60.90
StavangerFlex40 GB SSD2 TB$0.090/hr
- KZ4-8$70.90
AlmatyFlex10 GB SSDUnmetered$0.0972/hr
- C4-8-160$75.90
FrankfurtFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hr
- C4-8-160$75.90
AmsterdamFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hr
- C4-8-160$75.90
LondonFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hr
- C4-8-160$75.90
ParisFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hr
- C4-8-160$75.90
New YorkFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hr
- C4-8-160$75.90
Silicon ValleyFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hr
- C4-8-160$75.90
TorontoFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hr
- C4-8-160$75.90
SingaporeFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hr
- C4-8-160$75.90
TokyoFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hr
- C4-8-160$75.90
MumbaiFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hr
- C4-8-160$75.90
SydneyFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hr
- C4-8-160$75.90
WarsawFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hr
- C4-8-160$75.90
MadridFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hr
- C4-8-160$75.90
StockholmFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hr
- C4-8-160$75.90
SantiagoFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hr
- C4-8-160$75.90
ChicagoFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hr
- C4-8-160$75.90
AtlantaFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hr
- C4-8-160$75.90
Los AngelesFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hr
- C4-8-160$75.90
MiamiFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hr
- C4-8-160$75.90
SeattleFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hr
- C4-8-160$75.90
DallasFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hr
- C4-8-160$75.90
BangaloreFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hr
- C4-8-160$75.90
OsakaFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hr
- C4-8-160$75.90
MelbourneFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hr
- C4-8-160$75.90
JohannesburgFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hr
- C4-8-160$75.90
Mexico CityFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hr
- C4-8-160$75.90
ManchesterFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hr
- C4-8-160$75.90
SeoulFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hr
- C4-8-160$75.90
Tel AvivFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hr
- C4-8-160$75.90
Delhi NCRFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hr
- C4-8-160$81.90
NurembergFlex160 GB SSD3 TB$0.1309/hr
- C4-8-50S$81.90
Hong KongFlex50 GB NVMe4 TB$0.142/hr
- C4-8-150$87.90
FrankfurtFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hr
- C4-8-150$87.90
LondonFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hr
- C4-8-150$87.90
DubaiFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hr
- C4-8-150$87.90
IstanbulFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hr
- C4-8-150$87.90
SingaporeFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hr
- C4-8-150$87.90
TokyoFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hr
- C4-8-150$87.90
Sao PauloFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hr
- C4-8-150$87.90
SantiagoFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hr
- C4-8-150$87.90
JohannesburgFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hr
- C4-8-150$87.90
WashingtonFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hr
- C4-8-150$87.90
MarseilleFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hr
- C4-8-150$87.90
JakartaFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hr
- C4-8-150$87.90
DohaFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hr
- C4-8-150$87.90
BahrainFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hr
- C4-8-150$87.90
BaghdadFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hr
- C4-8-150$87.90
DhakaFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hr
- C4-8-150$87.90
Phnom PenhFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hr
- C4-8-150$87.90
HanoiFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hr
- C4-8-150$87.90
Ho Chi Minh CityFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hr
- C4-8-150$87.90
Kuala LumpurFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hr
- C4-8-150$87.90
ManilaFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hr
- C4-8-150$87.90
BangkokFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hr
- C4-8-150$87.90
BogotaFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hr
- C4-8-150$87.90
Buenos AiresFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hr
- C4-8-150$87.90
QuitoFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hr
- C4-8-150$87.90
AthensFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hr
- C4-8-150$87.90
SofiaFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hr
- C4-8-150$87.90
BucharestFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hr
- C4-8-160$90.90
WashingtonFlex160 GB SSD3 TB$0.1361/hr
- C4-8-160$90.90
MilanFlex160 GB SSD3 TB$0.1361/hr
- C4-8-160$90.90
ChennaiFlex160 GB SSD3 TB$0.1361/hr
- C4-8-180$90.90
FrankfurtFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hr
- C4-8-180$90.90
AmsterdamFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hr
- C4-8-180$90.90
LondonFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hr
- C4-8-180$90.90
ParisFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hr
- C4-8-180$90.90
New YorkFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hr
- C4-8-180$90.90
Silicon ValleyFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hr
- C4-8-180$90.90
TorontoFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hr
- C4-8-180$90.90
SingaporeFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hr
- C4-8-180$90.90
TokyoFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hr
- C4-8-180$90.90
MumbaiFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hr
- C4-8-180$90.90
SydneyFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hr
- C4-8-180$90.90
WarsawFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hr
- C4-8-180$90.90
MadridFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hr
- C4-8-180$90.90
StockholmFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hr
- C4-8-180$90.90
SantiagoFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hr
- C4-8-180$90.90
ChicagoFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hr
- C4-8-180$90.90
AtlantaFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hr
- C4-8-180$90.90
Los AngelesFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hr
- C4-8-180$90.90
MiamiFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hr
- C4-8-180$90.90
SeattleFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hr
- C4-8-180$90.90
DallasFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hr
- C4-8-180$90.90
BangaloreFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hr
- C4-8-180$90.90
OsakaFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hr
- C4-8-180$90.90
MelbourneFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hr
- C4-8-180$90.90
JohannesburgFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hr
- C4-8-180$90.90
Mexico CityFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hr
- C4-8-180$90.90
ManchesterFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hr
- C4-8-180$90.90
SeoulFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hr
- C4-8-180$90.90
Tel AvivFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hr
- C4-8-180$90.90
Delhi NCRFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hr
- C4-8-180$90.90
HonoluluFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hr
- C4-8-50$90.90
AmsterdamFlex50 GB SSD5 TB$0.1351/hr
- C4-8-160$108.90
JakartaFlex160 GB SSD3 TB$0.1626/hr
- C4-8-150$109.90
Hong KongFlex50 + 100 GB4 TB$0.1922/hr
- C4-8-160$113.90
Sao PauloFlex160 GB SSD3 TB$0.1561/hr
- C4-8-240$121.90
FrankfurtFlex240 GB SSD6 TB$0.1801/hr
- C4-8-240$121.90
AmsterdamFlex240 GB SSD6 TB$0.1801/hr
- C4-8-240$121.90
LondonFlex240 GB SSD6 TB$0.1801/hr
- C4-8-240$121.90
New YorkFlex240 GB SSD6 TB$0.1801/hr
- C4-8-240$121.90
Silicon ValleyFlex240 GB SSD6 TB$0.1801/hr
- C4-8-180$136.90
Sao PauloFlex180 GB SSD6 TB$0.1876/hr
- C4-8-160$142.90
AshburnFlex160 GB SSD3 TB$0.2289/hr
- C4-8-160$142.90
Hillsboro (OR)Flex160 GB SSD3 TB$0.2289/hr
- C4-8-50S$144.90
CairoFlex50 GB NVMe4 TB$0.2526/hr
- C4-8-50S$144.90
TaipeiFlex50 GB NVMe4 TB$0.2526/hr
- C4-8-75$151.90
AtlantaFlex75 GB SSD6 TB$0.2081/hr
- C4-8-75$151.90
HonoluluFlex75 GB SSD6 TB$0.2081/hr
- AZ4-8$164.90
BakuFlex10 GB SSDUnmetered$0.2259/hr
- UZ4-8$164.90
TashkentFlex10 GB SSDUnmetered$0.2259/hr
- C4-8-150$170.90
HonoluluFlex150 GB SSD4 TB$0.2342/hr
- SA4-8$194.90
RiyadhFlex100 GB NVMe1 TBMonthly only
- PT4-8$198.90
SinesFlex10 GB SSDUnmetered$0.2725/hr
- C4-8-150$206.90
CairoFlex50 + 100 GB4 TB$0.361/hr
- C4-8-150$206.90
TaipeiFlex50 + 100 GB4 TB$0.361/hr
- AE4-8$237.90
DubaiFlex10 GB SSDUnmetered$0.3259/hr
| Plan | Line | City | Disk | Transfer | Monthly | Hourly | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD-8200 Mbit | Value | Lauterbourg | 100 GB SSD | 32 TB | $12.90 | Not offered | Deploy |
| BD-8200 Mbit | Value | Seattle | 100 GB SSD | 32 TB | $15.90 | Not offered | Deploy |
| BD-8200 Mbit | Value | New York | 100 GB SSD | 32 TB | $16.90 | Not offered | Deploy |
| BD-8200 Mbit | Value | Sydney | 100 GB SSD | 32 TB | $17.90 | Not offered | Deploy |
| BD-8200 Mbit | Value | Singapore | 100 GB SSD | 32 TB | $18.90 | Not offered | Deploy |
| BD-8200 Mbit | Value | Tokyo | 100 GB SSD | 32 TB | $18.90 | Not offered | Deploy |
| U4-8200 Mbit | Unmetered | Singapore | 100 GB SSD | Unmetered | $18.90 | Not offered | Deploy |
| C4-8 | Flex | Frankfurt | 80 GB SSD | 22 TB | $20.90 | $0.0327/hr | Deploy |
| C4-8 | Flex | Helsinki | 80 GB SSD | 22 TB | $20.90 | $0.0327/hr | Deploy |
| C4-8 | Flex | Nuremberg | 80 GB SSD | 22 TB | $20.90 | $0.0327/hr | Deploy |
| VPS-4ARM | Standard | Frankfurt | 80 GB SSD | 3 TB | $25.90 | $0.040/hr | Deploy |
| VPS-4ARM | Standard | Helsinki | 80 GB SSD | 3 TB | $25.90 | $0.040/hr | Deploy |
| VPS-8 | Standard | Frankfurt | 160 GB SSD | 4 TB | $37.90 | $0.0599/hr | Deploy |
| VPS-8 | Standard | Helsinki | 160 GB SSD | 4 TB | $37.90 | $0.0599/hr | Deploy |
| C4-8-50SIntel | Flex | London | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hr | Deploy |
| C4-8-50SIntel | Flex | Dubai | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hr | Deploy |
| C4-8-50SIntel | Flex | Istanbul | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hr | Deploy |
| C4-8-50SIntel | Flex | Singapore | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hr | Deploy |
| C4-8-50SIntel | Flex | Tokyo | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hr | Deploy |
| C4-8-50SIntel | Flex | Sao Paulo | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hr | Deploy |
| C4-8-50SIntel | Flex | Santiago | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hr | Deploy |
| C4-8-50SIntel | Flex | Johannesburg | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hr | Deploy |
| C4-8-50SIntel | Flex | Washington | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hr | Deploy |
| C4-8-50SIntel | Flex | Marseille | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hr | Deploy |
| C4-8-50SIntel | Flex | Jakarta | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hr | Deploy |
| C4-8-50SIntel | Flex | Doha | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hr | Deploy |
| C4-8-50SIntel | Flex | Bahrain | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hr | Deploy |
| C4-8-50SIntel | Flex | Baghdad | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hr | Deploy |
| C4-8-50SIntel | Flex | Dhaka | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hr | Deploy |
| C4-8-50SIntel | Flex | Phnom Penh | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hr | Deploy |
| C4-8-50SIntel | Flex | Hanoi | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hr | Deploy |
| C4-8-50SIntel | Flex | Ho Chi Minh City | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hr | Deploy |
| C4-8-50SIntel | Flex | Kuala Lumpur | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hr | Deploy |
| C4-8-50SIntel | Flex | Manila | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hr | Deploy |
| C4-8-50SIntel | Flex | Bangkok | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hr | Deploy |
| C4-8-50SIntel | Flex | Bogota | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hr | Deploy |
| C4-8-50SIntel | Flex | Buenos Aires | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hr | Deploy |
| C4-8-50SIntel | Flex | Quito | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hr | Deploy |
| C4-8-50SIntel | Flex | Athens | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hr | Deploy |
| C4-8-50SIntel | Flex | Sofia | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hr | Deploy |
| C4-8-50SIntel | Flex | Bucharest | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hr | Deploy |
| C4-8-40 | Flex | Copenhagen | 40 GB SSD | 2 TB | $60.90 | $0.090/hr | Deploy |
| C4-8-40 | Flex | Stavanger | 40 GB SSD | 2 TB | $60.90 | $0.090/hr | Deploy |
| KZ4-81 Gbit | Flex | Almaty | 10 GB SSD | Unmetered | $70.90 | $0.0972/hr | Deploy |
| C4-8-160 | Flex | Frankfurt | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hr | Deploy |
| C4-8-160 | Flex | Amsterdam | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hr | Deploy |
| C4-8-160 | Flex | London | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hr | Deploy |
| C4-8-160 | Flex | Paris | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hr | Deploy |
| C4-8-160 | Flex | New York | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hr | Deploy |
| C4-8-160 | Flex | Silicon Valley | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hr | Deploy |
| C4-8-160 | Flex | Toronto | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hr | Deploy |
| C4-8-160 | Flex | Singapore | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hr | Deploy |
| C4-8-160 | Flex | Tokyo | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hr | Deploy |
| C4-8-160 | Flex | Mumbai | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hr | Deploy |
| C4-8-160 | Flex | Sydney | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hr | Deploy |
| C4-8-160 | Flex | Warsaw | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hr | Deploy |
| C4-8-160 | Flex | Madrid | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hr | Deploy |
| C4-8-160 | Flex | Stockholm | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hr | Deploy |
| C4-8-160 | Flex | Santiago | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hr | Deploy |
| C4-8-160 | Flex | Chicago | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hr | Deploy |
| C4-8-160 | Flex | Atlanta | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hr | Deploy |
| C4-8-160 | Flex | Los Angeles | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hr | Deploy |
| C4-8-160 | Flex | Miami | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hr | Deploy |
| C4-8-160 | Flex | Seattle | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hr | Deploy |
| C4-8-160 | Flex | Dallas | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hr | Deploy |
| C4-8-160 | Flex | Bangalore | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hr | Deploy |
| C4-8-160 | Flex | Osaka | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hr | Deploy |
| C4-8-160 | Flex | Melbourne | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hr | Deploy |
| C4-8-160 | Flex | Johannesburg | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hr | Deploy |
| C4-8-160 | Flex | Mexico City | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hr | Deploy |
| C4-8-160 | Flex | Manchester | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hr | Deploy |
| C4-8-160 | Flex | Seoul | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hr | Deploy |
| C4-8-160 | Flex | Tel Aviv | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hr | Deploy |
| C4-8-160 | Flex | Delhi NCR | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hr | Deploy |
| C4-8-160 | Flex | Nuremberg | 160 GB SSD | 3 TB | $81.90 | $0.1309/hr | Deploy |
| C4-8-50SIntel | Flex | Hong Kong | 50 GB NVMe | 4 TB | $81.90 | $0.142/hr | Deploy |
| C4-8-150Intel | Flex | Frankfurt | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/hr | Deploy |
| C4-8-150Intel | Flex | London | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/hr | Deploy |
| C4-8-150Intel | Flex | Dubai | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/hr | Deploy |
| C4-8-150Intel | Flex | Istanbul | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/hr | Deploy |
| C4-8-150Intel | Flex | Singapore | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/hr | Deploy |
| C4-8-150Intel | Flex | Tokyo | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/hr | Deploy |
| C4-8-150Intel | Flex | Sao Paulo | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/hr | Deploy |
| C4-8-150Intel | Flex | Santiago | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/hr | Deploy |
| C4-8-150Intel | Flex | Johannesburg | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/hr | Deploy |
| C4-8-150Intel | Flex | Washington | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/hr | Deploy |
| C4-8-150Intel | Flex | Marseille | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/hr | Deploy |
| C4-8-150Intel | Flex | Jakarta | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/hr | Deploy |
| C4-8-150Intel | Flex | Doha | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/hr | Deploy |
| C4-8-150Intel | Flex | Bahrain | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/hr | Deploy |
| C4-8-150Intel | Flex | Baghdad | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/hr | Deploy |
| C4-8-150Intel | Flex | Dhaka | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/hr | Deploy |
| C4-8-150Intel | Flex | Phnom Penh | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/hr | Deploy |
| C4-8-150Intel | Flex | Hanoi | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/hr | Deploy |
| C4-8-150Intel | Flex | Ho Chi Minh City | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/hr | Deploy |
| C4-8-150Intel | Flex | Kuala Lumpur | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/hr | Deploy |
