Cloud VPS · 按规格
4 vCPU、8 GB RAM VPS,每月 $12.90 起
18 个套餐采用此规格,分布在 70 个城市。目前最便宜的是 洛泰尔堡 的 BD-8,每月 $12.90;最贵的是 台北 的 C4-8-150,每月 $206.90。下方每一行都是该城市自己的价格,与购物车计费所用的是同一张表。
实时价格
此规格的所有套餐,价格从低到高。
先按套餐各列一行,取其最便宜的城市,然后是完整对照表:每个套餐在其销售的每个城市各列一行。共 159 行。
- BD-8$12.90
洛泰尔堡Value100 GB SSD32 TB仅按月
- U4-8$18.90
新加坡Unmetered100 GB SSD不计流量仅按月
- C4-8$20.90
法兰克福Flex80 GB SSD22 TB$0.0327/小时
- VPS-4$25.90
法兰克福Standard80 GB SSD3 TB$0.040/小时ARM
- VPS-8$37.90
法兰克福Standard160 GB SSD4 TB$0.0599/小时
- C4-8-50S$59.90
伦敦Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/小时
- C4-8-40$60.90
哥本哈根Flex40 GB SSD2 TB$0.090/小时
- KZ4-8$70.90
阿拉木图Flex10 GB SSD不计流量$0.0972/小时
- C4-8-160$75.90
法兰克福Flex160 GB SSD3 TB$0.104/小时
- C4-8-150$87.90
法兰克福Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/小时
- C4-8-180$90.90
法兰克福Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/小时
- C4-8-50$90.90
阿姆斯特丹Flex50 GB SSD5 TB$0.1351/小时
- C4-8-240$121.90
法兰克福Flex240 GB SSD6 TB$0.1801/小时
- C4-8-75$151.90
亚特兰大Flex75 GB SSD6 TB$0.2081/小时
- AZ4-8$164.90
巴库Flex10 GB SSD不计流量$0.2259/小时
- UZ4-8$164.90
塔什干Flex10 GB SSD不计流量$0.2259/小时
- SA4-8$194.90
利雅得Flex100 GB NVMe1 TB仅按月
- PT4-8$198.90
锡尼什Flex10 GB SSD不计流量$0.2725/小时
| 套餐 | 产品线 | 城市 | 磁盘 | 流量 | 按月 | 按小时 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD-8200 Mbit | Value | 洛泰尔堡 | 100 GB SSD | 32 TB | $12.90 | 未提供 | 部署 |
| U4-8200 Mbit | Unmetered | 新加坡 | 100 GB SSD | 不计流量 | $18.90 | 未提供 | 部署 |
| C4-8 | Flex | 法兰克福 | 80 GB SSD | 22 TB | $20.90 | $0.0327/小时 | 部署 |
| VPS-4ARM | Standard | 法兰克福 | 80 GB SSD | 3 TB | $25.90 | $0.040/小时 | 部署 |
| VPS-8 | Standard | 法兰克福 | 160 GB SSD | 4 TB | $37.90 | $0.0599/小时 | 部署 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 伦敦 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/小时 | 部署 |
| C4-8-40 | Flex | 哥本哈根 | 40 GB SSD | 2 TB | $60.90 | $0.090/小时 | 部署 |
| KZ4-81 Gbit | Flex | 阿拉木图 | 10 GB SSD | 不计流量 | $70.90 | $0.0972/小时 | 部署 |
| C4-8-160 | Flex | 法兰克福 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/小时 | 部署 |
| C4-8-150Intel | Flex | 法兰克福 | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/小时 | 部署 |
| C4-8-180AMD | Flex | 法兰克福 | 180 GB SSD | 6 TB | $90.90 | $0.1248/小时 | 部署 |
| C4-8-50 | Flex | 阿姆斯特丹 | 50 GB SSD | 5 TB | $90.90 | $0.1351/小时 | 部署 |
| C4-8-240Intel | Flex | 法兰克福 | 240 GB SSD | 6 TB | $121.90 | $0.1801/小时 | 部署 |
| C4-8-75AMD | Flex | 亚特兰大 | 75 GB SSD | 6 TB | $151.90 | $0.2081/小时 | 部署 |
| AZ4-81 Gbit | Flex | 巴库 | 10 GB SSD | 不计流量 | $164.90 | $0.2259/小时 | 部署 |
| UZ4-81 Gbit | Flex | 塔什干 | 10 GB SSD | 不计流量 | $164.90 | $0.2259/小时 | 部署 |
| SA4-8AMD | Flex | 利雅得 | 100 GB NVMe | 1 TB | $194.90 | 未提供 | 部署 |
| PT4-81 Gbit | Flex | 锡尼什 | 10 GB SSD | 不计流量 | $198.90 | $0.2725/小时 | 部署 |
全部城市,全部条目(159)
- BD-8$12.90
洛泰尔堡Value100 GB SSD32 TB仅按月
- BD-8$15.90
西雅图Value100 GB SSD32 TB仅按月
- BD-8$16.90
纽约Value100 GB SSD32 TB仅按月
- BD-8$17.90
悉尼Value100 GB SSD32 TB仅按月
- BD-8$18.90
新加坡Value100 GB SSD32 TB仅按月
- BD-8$18.90
东京Value100 GB SSD32 TB仅按月
- U4-8$18.90
新加坡Unmetered100 GB SSD不计流量仅按月
- C4-8$20.90
法兰克福Flex80 GB SSD22 TB$0.0327/小时
- C4-8$20.90
赫尔辛基Flex80 GB SSD22 TB$0.0327/小时
- C4-8$20.90
纽伦堡Flex80 GB SSD22 TB$0.0327/小时
- VPS-4$25.90
法兰克福Standard80 GB SSD3 TB$0.040/小时ARM
- VPS-4$25.90
赫尔辛基Standard80 GB SSD3 TB$0.040/小时ARM
- VPS-8$37.90
法兰克福Standard160 GB SSD4 TB$0.0599/小时
- VPS-8$37.90
赫尔辛基Standard160 GB SSD4 TB$0.0599/小时
- C4-8-50S$59.90
伦敦Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/小时
- C4-8-50S$59.90
迪拜Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/小时
- C4-8-50S$59.90
伊斯坦布尔Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/小时
- C4-8-50S$59.90
新加坡Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/小时
- C4-8-50S$59.90
东京Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/小时
- C4-8-50S$59.90
圣保罗Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/小时
- C4-8-50S$59.90
圣地亚哥Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/小时
- C4-8-50S$59.90
约翰内斯堡Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/小时
- C4-8-50S$59.90
华盛顿Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/小时
- C4-8-50S$59.90
马赛Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/小时
- C4-8-50S$59.90
雅加达Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/小时
- C4-8-50S$59.90
多哈Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/小时
- C4-8-50S$59.90
巴林Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/小时
- C4-8-50S$59.90
巴格达Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/小时
- C4-8-50S$59.90
达卡Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/小时
- C4-8-50S$59.90
金边Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/小时
- C4-8-50S$59.90
河内Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/小时
- C4-8-50S$59.90
胡志明市Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/小时
- C4-8-50S$59.90
吉隆坡Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/小时
- C4-8-50S$59.90
马尼拉Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/小时
- C4-8-50S$59.90
曼谷Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/小时
- C4-8-50S$59.90
波哥大Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/小时
- C4-8-50S$59.90
布宜诺斯艾利斯Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/小时
- C4-8-50S$59.90
基多Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/小时
- C4-8-50S$59.90
雅典Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/小时
- C4-8-50S$59.90
索非亚Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/小时
- C4-8-50S$59.90
布加勒斯特Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/小时
- C4-8-40$60.90
哥本哈根Flex40 GB SSD2 TB$0.090/小时
- C4-8-40$60.90
斯塔万格Flex40 GB SSD2 TB$0.090/小时
- KZ4-8$70.90
阿拉木图Flex10 GB SSD不计流量$0.0972/小时
- C4-8-160$75.90
法兰克福Flex160 GB SSD3 TB$0.104/小时
- C4-8-160$75.90
阿姆斯特丹Flex160 GB SSD3 TB$0.104/小时
- C4-8-160$75.90
伦敦Flex160 GB SSD3 TB$0.104/小时
- C4-8-160$75.90
巴黎Flex160 GB SSD3 TB$0.104/小时
- C4-8-160$75.90
纽约Flex160 GB SSD3 TB$0.104/小时
- C4-8-160$75.90
硅谷Flex160 GB SSD3 TB$0.104/小时
- C4-8-160$75.90
多伦多Flex160 GB SSD3 TB$0.104/小时
- C4-8-160$75.90
新加坡Flex160 GB SSD3 TB$0.104/小时
- C4-8-160$75.90
东京Flex160 GB SSD3 TB$0.104/小时
- C4-8-160$75.90
孟买Flex160 GB SSD3 TB$0.104/小时
- C4-8-160$75.90
悉尼Flex160 GB SSD3 TB$0.104/小时
- C4-8-160$75.90
华沙Flex160 GB SSD3 TB$0.104/小时
- C4-8-160$75.90
马德里Flex160 GB SSD3 TB$0.104/小时
- C4-8-160$75.90
斯德哥尔摩Flex160 GB SSD3 TB$0.104/小时
- C4-8-160$75.90
圣地亚哥Flex160 GB SSD3 TB$0.104/小时
- C4-8-160$75.90
芝加哥Flex160 GB SSD3 TB$0.104/小时
- C4-8-160$75.90
亚特兰大Flex160 GB SSD3 TB$0.104/小时
- C4-8-160$75.90
洛杉矶Flex160 GB SSD3 TB$0.104/小时
- C4-8-160$75.90
迈阿密Flex160 GB SSD3 TB$0.104/小时
- C4-8-160$75.90
西雅图Flex160 GB SSD3 TB$0.104/小时
- C4-8-160$75.90
达拉斯Flex160 GB SSD3 TB$0.104/小时
- C4-8-160$75.90
班加罗尔Flex160 GB SSD3 TB$0.104/小时
- C4-8-160$75.90
大阪Flex160 GB SSD3 TB$0.104/小时
- C4-8-160$75.90
墨尔本Flex160 GB SSD3 TB$0.104/小时
- C4-8-160$75.90
约翰内斯堡Flex160 GB SSD3 TB$0.104/小时
- C4-8-160$75.90
墨西哥城Flex160 GB SSD3 TB$0.104/小时
- C4-8-160$75.90
曼彻斯特Flex160 GB SSD3 TB$0.104/小时
- C4-8-160$75.90
首尔Flex160 GB SSD3 TB$0.104/小时
- C4-8-160$75.90
特拉维夫Flex160 GB SSD3 TB$0.104/小时
- C4-8-160$81.90
纽伦堡Flex160 GB SSD3 TB$0.1309/小时
- C4-8-50S$81.90
香港Flex50 GB NVMe4 TB$0.142/小时
- C4-8-150$87.90
法兰克福Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/小时
- C4-8-150$87.90
伦敦Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/小时
- C4-8-150$87.90
迪拜Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/小时
- C4-8-150$87.90
伊斯坦布尔Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/小时
- C4-8-150$87.90
新加坡Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/小时
- C4-8-150$87.90
东京Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/小时
- C4-8-150$87.90
圣保罗Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/小时
- C4-8-150$87.90
圣地亚哥Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/小时
- C4-8-150$87.90
约翰内斯堡Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/小时
- C4-8-150$87.90
华盛顿Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/小时
- C4-8-150$87.90
马赛Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/小时
- C4-8-150$87.90
雅加达Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/小时
- C4-8-150$87.90
多哈Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/小时
- C4-8-150$87.90
巴林Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/小时
- C4-8-150$87.90
巴格达Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/小时
- C4-8-150$87.90
达卡Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/小时
- C4-8-150$87.90
金边Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/小时
- C4-8-150$87.90
河内Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/小时
- C4-8-150$87.90
胡志明市Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/小时
- C4-8-150$87.90
吉隆坡Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/小时
- C4-8-150$87.90
马尼拉Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/小时
- C4-8-150$87.90
曼谷Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/小时
- C4-8-150$87.90
波哥大Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/小时
- C4-8-150$87.90
布宜诺斯艾利斯Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/小时
- C4-8-150$87.90
基多Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/小时
- C4-8-150$87.90
雅典Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/小时
- C4-8-150$87.90
索非亚Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/小时
- C4-8-150$87.90
布加勒斯特Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/小时
- C4-8-160$90.90
华盛顿Flex160 GB SSD3 TB$0.1361/小时
- C4-8-160$90.90
米兰Flex160 GB SSD3 TB$0.1361/小时
- C4-8-160$90.90
金奈Flex160 GB SSD3 TB$0.1361/小时
- C4-8-180$90.90
法兰克福Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/小时
- C4-8-180$90.90
阿姆斯特丹Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/小时
- C4-8-180$90.90
伦敦Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/小时
- C4-8-180$90.90
巴黎Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/小时
- C4-8-180$90.90
纽约Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/小时
- C4-8-180$90.90
硅谷Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/小时
- C4-8-180$90.90
多伦多Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/小时
- C4-8-180$90.90
新加坡Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/小时
- C4-8-180$90.90
东京Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/小时
- C4-8-180$90.90
孟买Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/小时
- C4-8-180$90.90
悉尼Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/小时
- C4-8-180$90.90
华沙Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/小时
- C4-8-180$90.90
马德里Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/小时
- C4-8-180$90.90
斯德哥尔摩Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/小时
- C4-8-180$90.90
圣地亚哥Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/小时
- C4-8-180$90.90
芝加哥Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/小时
- C4-8-180$90.90
亚特兰大Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/小时
- C4-8-180$90.90
洛杉矶Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/小时
- C4-8-180$90.90
迈阿密Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/小时
- C4-8-180$90.90
西雅图Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/小时
- C4-8-180$90.90
达拉斯Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/小时
- C4-8-180$90.90
班加罗尔Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/小时
- C4-8-180$90.90
大阪Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/小时
- C4-8-180$90.90
墨尔本Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/小时
- C4-8-180$90.90
约翰内斯堡Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/小时
- C4-8-180$90.90
墨西哥城Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/小时
- C4-8-180$90.90
曼彻斯特Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/小时
- C4-8-180$90.90
首尔Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/小时
- C4-8-180$90.90
特拉维夫Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/小时
- C4-8-180$90.90
德里首都区Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/小时
- C4-8-180$90.90
檀香山Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/小时
- C4-8-50$90.90
阿姆斯特丹Flex50 GB SSD5 TB$0.1351/小时
- C4-8-160$108.90
雅加达Flex160 GB SSD3 TB$0.1626/小时
- C4-8-150$109.90
香港Flex50 + 100 GB4 TB$0.1922/小时
- C4-8-160$113.90
圣保罗Flex160 GB SSD3 TB$0.1561/小时
- C4-8-240$121.90
法兰克福Flex240 GB SSD6 TB$0.1801/小时
- C4-8-240$121.90
阿姆斯特丹Flex240 GB SSD6 TB$0.1801/小时
- C4-8-240$121.90
纽约Flex240 GB SSD6 TB$0.1801/小时
- C4-8-240$121.90
硅谷Flex240 GB SSD6 TB$0.1801/小时
- C4-8-180$136.90
圣保罗Flex180 GB SSD6 TB$0.1876/小时
- C4-8-160$142.90
阿什本Flex160 GB SSD3 TB$0.2289/小时
- C4-8-160$142.90
希尔斯伯勒(俄勒冈州)Flex160 GB SSD3 TB$0.2289/小时
- C4-8-50S$144.90
开罗Flex50 GB NVMe4 TB$0.2526/小时
- C4-8-50S$144.90
台北Flex50 GB NVMe4 TB$0.2526/小时
- C4-8-75$151.90
亚特兰大Flex75 GB SSD6 TB$0.2081/小时
- C4-8-75$151.90
檀香山Flex75 GB SSD6 TB$0.2081/小时
- AZ4-8$164.90
巴库Flex10 GB SSD不计流量$0.2259/小时
- UZ4-8$164.90
塔什干Flex10 GB SSD不计流量$0.2259/小时
- C4-8-150$170.90
檀香山Flex150 GB SSD4 TB$0.2342/小时
- SA4-8$194.90
利雅得Flex100 GB NVMe1 TB仅按月
- PT4-8$198.90
锡尼什Flex10 GB SSD不计流量$0.2725/小时
- C4-8-150$206.90
开罗Flex50 + 100 GB4 TB$0.361/小时
- C4-8-150$206.90
台北Flex50 + 100 GB4 TB$0.361/小时
| 套餐 | 产品线 | 城市 | 磁盘 | 流量 | 按月 | 按小时 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD-8200 Mbit | Value | 洛泰尔堡 | 100 GB SSD | 32 TB | $12.90 | 未提供 | 部署 |
| BD-8200 Mbit | Value | 西雅图 | 100 GB SSD | 32 TB | $15.90 | 未提供 | 部署 |
| BD-8200 Mbit | Value | 纽约 | 100 GB SSD | 32 TB | $16.90 | 未提供 | 部署 |
| BD-8200 Mbit | Value | 悉尼 | 100 GB SSD | 32 TB | $17.90 | 未提供 | 部署 |
| BD-8200 Mbit | Value | 新加坡 | 100 GB SSD | 32 TB | $18.90 | 未提供 | 部署 |
| BD-8200 Mbit | Value | 东京 | 100 GB SSD | 32 TB | $18.90 | 未提供 | 部署 |
| U4-8200 Mbit | Unmetered | 新加坡 | 100 GB SSD | 不计流量 | $18.90 | 未提供 | 部署 |
| C4-8 | Flex | 法兰克福 | 80 GB SSD | 22 TB | $20.90 | $0.0327/小时 | 部署 |
| C4-8 | Flex | 赫尔辛基 | 80 GB SSD | 22 TB | $20.90 | $0.0327/小时 | 部署 |
| C4-8 | Flex | 纽伦堡 | 80 GB SSD | 22 TB | $20.90 | $0.0327/小时 | 部署 |
| VPS-4ARM | Standard | 法兰克福 | 80 GB SSD | 3 TB | $25.90 | $0.040/小时 | 部署 |
| VPS-4ARM | Standard | 赫尔辛基 | 80 GB SSD | 3 TB | $25.90 | $0.040/小时 | 部署 |
| VPS-8 | Standard | 法兰克福 | 160 GB SSD | 4 TB | $37.90 | $0.0599/小时 | 部署 |
| VPS-8 | Standard | 赫尔辛基 | 160 GB SSD | 4 TB | $37.90 | $0.0599/小时 | 部署 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 伦敦 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/小时 | 部署 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 迪拜 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/小时 | 部署 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 伊斯坦布尔 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/小时 | 部署 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 新加坡 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/小时 | 部署 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 东京 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/小时 | 部署 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 圣保罗 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/小时 | 部署 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 圣地亚哥 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/小时 | 部署 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 约翰内斯堡 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/小时 | 部署 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 华盛顿 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/小时 | 部署 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 马赛 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/小时 | 部署 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 雅加达 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/小时 | 部署 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 多哈 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/小时 | 部署 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 巴林 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/小时 | 部署 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 巴格达 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/小时 | 部署 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 达卡 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/小时 | 部署 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 金边 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/小时 | 部署 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 河内 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/小时 | 部署 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 胡志明市 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/小时 | 部署 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 吉隆坡 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/小时 | 部署 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 马尼拉 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/小时 | 部署 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 曼谷 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/小时 | 部署 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 波哥大 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/小时 | 部署 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 布宜诺斯艾利斯 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/小时 | 部署 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 基多 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/小时 | 部署 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 雅典 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/小时 | 部署 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 索非亚 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/小时 | 部署 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 布加勒斯特 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/小时 | 部署 |
| C4-8-40 | Flex | 哥本哈根 | 40 GB SSD | 2 TB | $60.90 | $0.090/小时 | 部署 |
| C4-8-40 | Flex | 斯塔万格 | 40 GB SSD | 2 TB | $60.90 | $0.090/小时 | 部署 |
| KZ4-81 Gbit | Flex | 阿拉木图 | 10 GB SSD | 不计流量 | $70.90 | $0.0972/小时 | 部署 |
| C4-8-160 | Flex | 法兰克福 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/小时 | 部署 |
| C4-8-160 | Flex | 阿姆斯特丹 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/小时 | 部署 |
| C4-8-160 | Flex | 伦敦 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/小时 | 部署 |
| C4-8-160 | Flex | 巴黎 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/小时 | 部署 |
| C4-8-160 | Flex | 纽约 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/小时 | 部署 |
| C4-8-160 | Flex | 硅谷 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/小时 | 部署 |
| C4-8-160 | Flex | 多伦多 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/小时 | 部署 |
| C4-8-160 | Flex | 新加坡 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/小时 | 部署 |
| C4-8-160 | Flex | 东京 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/小时 | 部署 |
| C4-8-160 | Flex | 孟买 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/小时 | 部署 |
| C4-8-160 | Flex | 悉尼 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/小时 | 部署 |
| C4-8-160 | Flex | 华沙 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/小时 | 部署 |
| C4-8-160 | Flex | 马德里 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/小时 | 部署 |
| C4-8-160 | Flex | 斯德哥尔摩 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/小时 | 部署 |
| C4-8-160 | Flex | 圣地亚哥 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/小时 | 部署 |
| C4-8-160 | Flex | 芝加哥 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/小时 | 部署 |
| C4-8-160 | Flex | 亚特兰大 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/小时 | 部署 |
| C4-8-160 | Flex | 洛杉矶 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/小时 | 部署 |
| C4-8-160 | Flex | 迈阿密 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/小时 | 部署 |
| C4-8-160 | Flex | 西雅图 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/小时 | 部署 |
| C4-8-160 | Flex | 达拉斯 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/小时 | 部署 |
| C4-8-160 | Flex | 班加罗尔 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/小时 | 部署 |
| C4-8-160 | Flex | 大阪 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/小时 | 部署 |
| C4-8-160 | Flex | 墨尔本 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/小时 | 部署 |
| C4-8-160 | Flex | 约翰内斯堡 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/小时 | 部署 |
| C4-8-160 | Flex | 墨西哥城 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/小时 | 部署 |
| C4-8-160 | Flex | 曼彻斯特 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/小时 | 部署 |
| C4-8-160 | Flex | 首尔 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/小时 | 部署 |
| C4-8-160 | Flex | 特拉维夫 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/小时 | 部署 |
| C4-8-160 | Flex | 纽伦堡 | 160 GB SSD | 3 TB | $81.90 | $0.1309/小时 | 部署 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 香港 | 50 GB NVMe | 4 TB | $81.90 | $0.142/小时 | 部署 |
| C4-8-150Intel | Flex | 法兰克福 | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/小时 | 部署 |
| C4-8-150Intel | Flex | 伦敦 | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/小时 | 部署 |
| C4-8-150Intel | Flex | 迪拜 | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/小时 | 部署 |
| C4-8-150Intel | Flex | 伊斯坦布尔 | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/小时 | 部署 |
| C4-8-150Intel | Flex | 新加坡 | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/小时 | 部署 |
| C4-8-150Intel | Flex | 东京 | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/小时 | 部署 |
| C4-8-150Intel | Flex | 圣保罗 | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/小时 | 部署 |
| C4-8-150Intel | Flex | 圣地亚哥 | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/小时 | 部署 |
| C4-8-150Intel | Flex | 约翰内斯堡 | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/小时 | 部署 |
| C4-8-150Intel | Flex | 华盛顿 | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/小时 | 部署 |
| C4-8-150Intel | Flex | 马赛 | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/小时 | 部署 |
| C4-8-150Intel | Flex | 雅加达 | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/小时 | 部署 |
| C4-8-150Intel | Flex | 多哈 | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/小时 | 部署 |
| C4-8-150Intel | Flex | 巴林 | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/小时 | 部署 |
| C4-8-150Intel | Flex | 巴格达 | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/小时 | 部署 |
| C4-8-150Intel | Flex | 达卡 | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/小时 | 部署 |
| C4-8-150Intel | Flex | 金边 | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/小时 | 部署 |
