Cloud VPS · VPN 服务器
VPN 服务器 VPS:WireGuard、OpenVPN、Xray 和 Outline,每月 $6.90 起
VPN 服务器本质上是一份流量账单,附带一台小机器。一个核心加 1 GB 内存就能为几十人承载 WireGuard;真正会用完的是每月流量额度。因此,下表在 65 个城市中,各选出流量最多的小型套餐(每月 $6.90 起),以及该城市提供的 Unmetered 产品线套餐。开通即有 root 权限,一小时内上线。
适用对象
三种 VPN,同一种服务器。
个人或团队 VPN
您自己或小团队的手机和笔记本电脑,通过一条使用您自己密钥的隧道连接。表中最小的套餐就足够了;请选择离使用者最近的城市。
商业 VPN 服务
付费用户各有自己的账户,使用 WireGuard、Xray 或 Outline。经过身份验证的此类服务在这里受欢迎。按每用户流量确定规格,并随着客户增加将出口分散到多个城市。
远程访问家庭或办公室
云端的固定地址,办公室路由器和出差的笔记本电脑都拨入这里,因此办公室本身无需开放任何端口。流量较小;选离办公室最近的城市。
关键要点
流量和端口,远比 CPU 重要。
客户端通过隧道拉取的每个字节都会进入服务器再离开,因此 VPN 消耗流量额度的速度是其承载下载量的两倍。要看的恰恰是大多数规格表隐藏的那几列。
每月流量
决定账单的数字。同一价格区间的套餐流量额度差别很大:表中计流量套餐的最大额度为每月 32 TB,而 Unmetered 产品线完全不计流量。表格首先按这一列排序。
端口速率
在不计流量套餐上,端口是唯一的上限,因此只要供应商说明了端口速率,我们都会列出。规格表未注明数值的,该列留空,而不是填入猜测值。
CPU 和内存
WireGuard 运行在 Linux 内核中,其官网称它适用于智能手机等小型嵌入式设备:1 vCPU 和 1 GB 即可承载数十个对端。Xray 以单个二进制文件发布,官方提供 amd64 和 arm64 的 Linux 版本;OpenVPN 和 Outline 可按各自的官方文档安装在此处的任何系统镜像上。这四者都没有公布最低硬件要求,也都不需要高配置。
按城市
每个城市最适合 VPN 的套餐。
城市两者都有时显示两行:每月 $20.00 以下流量额度最大的小型套餐,以及 Unmetered 产品线中最便宜的套餐。每一行都是真实的机器,价格即购物车实际收取的价格。点击部署即可在配置器中打开。
| 城市 | 套餐 | vCPU / RAM | 流量 | 端口 | 按月 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法兰克福 | C2-4 | 2 / 4 GB | 22 TB | $13.90 | 部署 | |
| 赫尔辛基 | C2-4 | 2 / 4 GB | 22 TB | $13.90 | 部署 | |
| 阿姆斯特丹 | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | 部署 | |
| 伦敦 | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | 部署 | |
| 巴黎 | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | 部署 | |
| 迪拜 | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | 部署 | |
| 伊斯坦布尔 | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | 部署 | |
| 伊斯坦布尔 | U1-1Unmetered 产品线 | 1 / 1 GB | 不计流量 | 1 Gbit | $6.90 | 部署 |
| 纽约 | BD-8 | 4 / 8 GB | 32 TB | 200 Mbit | $16.90 | 部署 |
| 硅谷 | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | 部署 | |
| 多伦多 | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | 部署 | |
| 新加坡 | BD-8 | 4 / 8 GB | 32 TB | 200 Mbit | $18.90 | 部署 |
| 新加坡 | U4-8Unmetered 产品线 | 4 / 8 GB | 不计流量 | 200 Mbit | $18.90 | 部署 |
| 东京 | BD-8 | 4 / 8 GB | 32 TB | 200 Mbit | $18.90 | 部署 |
| 孟买 | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | 部署 | |
| 悉尼 | BD-8 | 4 / 8 GB | 32 TB | 200 Mbit | $17.90 | 部署 |
| 文特希尔(弗吉尼亚州) | GL2-4Unmetered 产品线 | 2 / 4 GB | 不计流量 | 500 Mbit | $11.90 | 部署 |
| 希尔斯伯勒(俄勒冈州) | GL2-4Unmetered 产品线 | 2 / 4 GB | 不计流量 | 500 Mbit | $11.90 | 部署 |
| 纽伦堡 | C2-4 | 2 / 4 GB | 22 TB | $13.90 | 部署 | |
| 洛泰尔堡 | BD-8 | 4 / 8 GB | 32 TB | 200 Mbit | $12.90 | 部署 |
| 华沙 | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | 部署 | |
| 马德里 | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | 部署 | |
| 斯德哥尔摩 | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | 部署 | |
| 哥本哈根 | C1-1-10 | 1 / 1 GB | 0.5 TB | $8.90 | 部署 | |
| 斯塔万格 | C1-1-10 | 1 / 1 GB | 0.5 TB | $8.90 | 部署 | |
| 圣保罗 | C1-1-25 | 1 / 1 GB | 1 TB | $14.90 | 部署 | |
| 圣地亚哥 | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | 部署 | |
| 芝加哥 | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | 部署 | |
| 亚特兰大 | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | 部署 | |
| 洛杉矶 | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | 部署 | |
| 迈阿密 | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | 部署 | |
| 西雅图 | BD-8 | 4 / 8 GB | 32 TB | 200 Mbit | $15.90 | 部署 |
| 达拉斯 | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | 部署 | |
| 班加罗尔 | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | 部署 | |
| 大阪 | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | 部署 | |
| 墨尔本 | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | 部署 | |
| 约翰内斯堡 | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | 部署 | |
| 华盛顿 | C1-1-25 | 1 / 1 GB | 1 TB | $9.90 | 部署 | |
| 墨西哥城 | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | 部署 | |
| 曼彻斯特 | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | 部署 | |
| 首尔 | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | 部署 | |
| 特拉维夫 | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | 部署 | |
| 米兰 | C1-1-25 | 1 / 1 GB | 1 TB | $9.90 | 部署 | |
| 格拉沃利讷 | GL4-8Unmetered 产品线 | 4 / 8 GB | 不计流量 | 1 Gbit | $20.90 | 部署 |
| 马赛 | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | 部署 | |
| 博阿尔努瓦 | GL2-4Unmetered 产品线 | 2 / 4 GB | 不计流量 | 500 Mbit | $11.90 | 部署 |
| 德里首都区 | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | 部署 | |
| 檀香山 | C1-1-25 | 1 / 1 GB | 1 TB | $11.90 | 部署 | |
| 雅加达 | C1-1-25 | 1 / 1 GB | 1 TB | $11.90 | 部署 | |
| 金奈 | C1-1-25 | 1 / 1 GB | 1 TB | $9.90 | 部署 | |
| 多哈 | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | 部署 | |
| 巴林 | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | 部署 | |
| 巴格达 | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | 部署 | |
| 达卡 | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | 部署 | |
| 加德满都 | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | 部署 | |
| 金边 | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | 部署 | |
| 河内 | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | 部署 | |
| 胡志明市 | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | 部署 | |
| 吉隆坡 | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | 部署 | |
| 马尼拉 | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | 部署 | |
| 曼谷 | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | 部署 | |
| 波哥大 | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | 部署 | |
| 布宜诺斯艾利斯 | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | 部署 | |
| 基多 | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | 部署 | |
| 雅典 | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | 部署 | |
| 索非亚 | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | 部署 | |
| 布加勒斯特 | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | 部署 |
65 个城市,其中 6 个提供 Unmetered 套餐。所有套餐价格都高于上限的城市不予列出,而不是凑数;配置器列出了全部城市和规格。
使用政策
这里欢迎各类 VPN 服务器,个人、团队和商业用途均可,包括向自己经过身份验证的用户出售访问权限的服务。不欢迎的是互联网上任何人无需登录即可使用的开放代理或公共代理;可接受使用政策对此有完整说明。
常见问题