Cloud VPS · VPN サーバー
VPN サーバー向け VPS:WireGuard、OpenVPN、Xray、Outline、月額$6.90から
VPN サーバーとは、小さなマシンが付いた転送量の請求のようなものです。1コアと1ギガバイトで数十人分の WireGuard を処理できます。先に尽きるのは毎月の転送量枠です。そのため下の比較表では、65都市それぞれで転送量が最も多い小型プラン(月額$6.90から)と、提供されている場合は Unmetered ラインを選んでいます。最初の1分から root 権限があり、1時間以内に稼働します。
対象
VPN は 3 種類、サーバーは 1 種類。
個人またはチーム用の VPN
ご自身のスマートフォンやノート PC、または小規模チームの端末を、独自の鍵で 1 本のトンネルにまとめます。表にある最小のプランで十分です。利用者に最も近い都市を選んでください。
商用 VPN サービス
WireGuard、Xray、Outline で、各自のアカウントを持つ有料ユーザー向けに提供するサービス。認証付きであれば歓迎します。ユーザーあたりの転送量でサイズを決め、お客様が増えるにつれて出口を複数の都市に分散してください。
自宅やオフィスへのリモートアクセス
オフィスのルーターと出張中のノート PC の両方が接続する、クラウド上の固定のアドレスです。オフィス側で独自にポートを開放する必要はありません。転送量は軽く、オフィスに最も近い都市を選びます。
重要な点
CPU よりも、転送量とポート。
クライアントがトンネル経由で取得するすべてのバイトは、サーバーに入ってから再び出ていきます。そのため VPN は、運ぶダウンロード量の2倍の速さで転送量枠を消費します。確認すべき列は、多くのサイズ比較表が隠している列です。
月間転送量
料金を左右する数値です。同じ価格帯のプランでも転送量の上限は大きく異なります。比較表で計測ありの行のうち最大のものは月 32 TB で、Unmetered ラインには計測そのものがありません。比較表はまずこの列で並べています。
ポート速度
Unmetered(計測なし)のプランではポートが唯一の上限となるため、提供元が数値を示している場合はすべて記載しています。資料に数値がない場合は、推測で埋めずに空欄にしています。
CPU とメモリ
WireGuard は Linux カーネル内で動作し、公式サイトでもスマートフォンのような小型の組み込みデバイスに適していると説明されています。1 vCPU と 1 GB で数十のピアを扱えます。Xray は単一のバイナリで提供され、amd64 と arm64 向けの公式 Linux ビルドがあります。OpenVPN と Outline は、ここで提供するどのイメージにも各公式ドキュメントの手順でインストールできます。4 つのいずれもハードウェアの最小要件を公表しておらず、いずれも大きなマシンを必要としません。
都市別
都市ごとの VPN 向けプラン。
両方ある都市では 2 行を表示します。月額$20.00未満で転送量の上限が最も大きい小さなプランと、Unmetered ラインの最安プランです。どの行も実在のマシンで、カートで請求される価格を表示しています。「デプロイ」を押すと、そのマシンの構成画面が開きます。
| 都市 | プラン | vCPU / RAM | 転送量 | ポート | 月額 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フランクフルト | C2-4 | 2 / 4 GB | 22 TB | $13.90 | デプロイ | |
| ヘルシンキ | C2-4 | 2 / 4 GB | 22 TB | $13.90 | デプロイ | |
| アムステルダム | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | デプロイ | |
| ロンドン | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | デプロイ | |
| パリ | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | デプロイ | |
| ドバイ | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | デプロイ | |
| イスタンブール | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | デプロイ | |
| イスタンブール | U1-1Unmetered ライン | 1 / 1 GB | Unmetered(計測なし) | 1 Gbit | $6.90 | デプロイ |
| ニューヨーク | BD-8 | 4 / 8 GB | 32 TB | 200 Mbit | $16.90 | デプロイ |
| シリコンバレー | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | デプロイ | |
| トロント | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | デプロイ | |
| シンガポール | BD-8 | 4 / 8 GB | 32 TB | 200 Mbit | $18.90 | デプロイ |
| シンガポール | U4-8Unmetered ライン | 4 / 8 GB | Unmetered(計測なし) | 200 Mbit | $18.90 | デプロイ |
| 東京 | BD-8 | 4 / 8 GB | 32 TB | 200 Mbit | $18.90 | デプロイ |
| ムンバイ | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | デプロイ | |
| シドニー | BD-8 | 4 / 8 GB | 32 TB | 200 Mbit | $17.90 | デプロイ |
| ヴィントヒル(バージニア州) | GL2-4Unmetered ライン | 2 / 4 GB | Unmetered(計測なし) | 500 Mbit | $11.90 | デプロイ |
| ヒルズボロ(オレゴン州) | GL2-4Unmetered ライン | 2 / 4 GB | Unmetered(計測なし) | 500 Mbit | $11.90 | デプロイ |
| ニュルンベルク | C2-4 | 2 / 4 GB | 22 TB | $13.90 | デプロイ | |
| ローテルブール | BD-8 | 4 / 8 GB | 32 TB | 200 Mbit | $12.90 | デプロイ |
| ワルシャワ | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | デプロイ | |
| マドリード | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | デプロイ | |
| ストックホルム | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | デプロイ | |
| コペンハーゲン | C1-1-10 | 1 / 1 GB | 0.5 TB | $8.90 | デプロイ | |
| スタヴァンゲル | C1-1-10 | 1 / 1 GB | 0.5 TB | $8.90 | デプロイ | |
| サンパウロ | C1-1-25 | 1 / 1 GB | 1 TB | $14.90 | デプロイ | |
| サンティアゴ | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | デプロイ | |
| シカゴ | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | デプロイ | |
| アトランタ | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | デプロイ | |
| ロサンゼルス | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | デプロイ | |
| マイアミ | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | デプロイ | |
| シアトル | BD-8 | 4 / 8 GB | 32 TB | 200 Mbit | $15.90 | デプロイ |
| ダラス | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | デプロイ | |
| バンガロール | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | デプロイ | |
| 大阪 | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | デプロイ | |
| メルボルン | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | デプロイ | |
| ヨハネスブルグ | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | デプロイ | |
| ワシントン | C1-1-25 | 1 / 1 GB | 1 TB | $9.90 | デプロイ | |
| メキシコシティ | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | デプロイ | |
| マンチェスター | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | デプロイ | |
| ソウル | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | デプロイ | |
| テルアビブ | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | デプロイ | |
| ミラノ | C1-1-25 | 1 / 1 GB | 1 TB | $9.90 | デプロイ | |
| グラヴリーヌ | GL4-8Unmetered ライン | 4 / 8 GB | Unmetered(計測なし) | 1 Gbit | $20.90 | デプロイ |
| マルセイユ | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | デプロイ | |
| ボアルノワ | GL2-4Unmetered ライン | 2 / 4 GB | Unmetered(計測なし) | 500 Mbit | $11.90 | デプロイ |
| デリー首都圏 | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | デプロイ | |
| ホノルル | C1-1-25 | 1 / 1 GB | 1 TB | $11.90 | デプロイ | |
| ジャカルタ | C1-1-25 | 1 / 1 GB | 1 TB | $11.90 | デプロイ | |
| チェンナイ | C1-1-25 | 1 / 1 GB | 1 TB | $9.90 | デプロイ | |
| ドーハ | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | デプロイ | |
| バーレーン | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | デプロイ | |
| バグダッド | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | デプロイ | |
| ダッカ | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | デプロイ | |
| カトマンズ | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | デプロイ | |
| プノンペン | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | デプロイ | |
| ハノイ | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | デプロイ | |
| ホーチミン市 | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | デプロイ | |
| クアラルンプール | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | デプロイ | |
| マニラ | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | デプロイ | |
| バンコク | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | デプロイ | |
| ボゴタ | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | デプロイ | |
| ブエノスアイレス | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | デプロイ | |
| キト | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | デプロイ | |
| アテネ | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | デプロイ | |
| ソフィア | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | デプロイ | |
| ブカレスト | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | デプロイ |
65 都市、そのうち 6 都市に Unmetered の行があります。すべてのプランが上限価格を超える都市は、水増しせずに除外しています。すべての都市とサイズは構成画面に掲載しています。
利用ポリシー
個人用、チーム用、商用を問わず、VPN サーバーを歓迎します。認証済みの自社ユーザーにアクセスを販売するサービスも含まれます。認められないのは、インターネット上の誰もがサインインせずに使えるオープンプロキシや公開プロキシです。詳しくは利用ポリシーに記載しています。
よくある質問
VPN サーバーをご購入の前に。
商用 VPN を運営できますか?
どの都市を選べばよいですか?
転送量の上限を超えた場合はどうなりますか?
テスト用に時間課金はありますか?
1 vCPU と 1 GB より多く必要ですか?
WireGuard、OpenVPN、Xray、Outline:どれを選ぶか
あわせて読む