Cloud VPS · Server VPN
VPS per server VPN: WireGuard, OpenVPN, Xray e Outline, da $6.90 al mese
Un server VPN è una bolletta di traffico con una piccola macchina attaccata. Un core e un gigabyte bastano per WireGuard con decine di persone; quello che si esaurisce è la quota mensile. Per questo la tabella qui sotto sceglie, in ciascuna di 65 città, il piano piccolo con più traffico, a partire da $6.90 al mese, e la linea Unmetered dove esiste. Accesso root dal primo minuto, online in meno di un'ora.
A chi si rivolge
Tre tipi di VPN, un solo tipo di server.
Una VPN personale o per il team
I Suoi telefoni e portatili, o quelli di un piccolo team, su un unico tunnel con le Sue chiavi. Il piano più piccolo della tabella è sufficiente; scelga la città più vicina a chi lo usa.
Un servizio VPN commerciale
Utenti paganti con i propri account, su WireGuard, Xray o Outline. Benvenuti qui, se autenticati. Dimensiona in base al traffico per utente e distribuisci le uscite tra le città man mano che arrivano i clienti.
Accesso remoto a casa o in ufficio
Un indirizzo fisso nel cloud a cui si collegano sia il router dell'ufficio sia i portatili in viaggio, così l'ufficio non deve aprire porte proprie. Traffico leggero; la città più vicina all'ufficio.
Cosa conta
Traffico e porta, molto prima della CPU.
Ogni byte che un client scarica attraverso il tunnel entra nel server e ne esce di nuovo, quindi una VPN consuma la quota due volte più velocemente del download che trasporta. Le colonne da leggere sono quelle che la maggior parte delle tabelle delle dimensioni nasconde.
Traffico mensile
Il numero che determina il costo. Piani nella stessa fascia di prezzo hanno quote molto diverse: la riga con conteggio più ampia della tabella offre 32 TB al mese, e la linea Unmetered non ha alcun conteggio. La tabella ordina prima in base a questa colonna.
Velocità della porta
Su un piano senza conteggio del traffico, la porta è l'unico limite, quindi viene indicata ovunque il fornitore ne dichiari una. Dove la scheda non indica alcun valore, la colonna resta vuota anziché riempita con una stima.
CPU e memoria
WireGuard vive all'interno del kernel Linux e il suo sito lo definisce adatto a piccoli dispositivi embedded come gli smartphone: 1 vCPU e 1 GB bastano per decine di peer. Xray è distribuito come singolo binario con build Linux ufficiali per amd64 e arm64, e OpenVPN e Outline si installano seguendo la loro documentazione su qualsiasi immagine qui disponibile. Nessuno dei quattro pubblica un requisito hardware minimo; nessuno ne richiede uno elevato.
Per città
Il miglior piano per una VPN in ogni città.
Due righe dove una città offre entrambi: il piano piccolo con la quota di traffico più ampia sotto $20.00 al mese e il piano più economico della linea Unmetered. Ogni riga è una macchina reale al prezzo addebitato dal carrello. Attiva apre il configuratore su di essa.
| Città | Piano | vCPU / RAM | Traffico | Porta | Mensile | Ordina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Francoforte | C2-4 | 2 / 4 GB | 22 TB | $13.90 | Attiva | |
| Helsinki | C2-4 | 2 / 4 GB | 22 TB | $13.90 | Attiva | |
| Amsterdam | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | Attiva | |
| Londra | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | Attiva | |
| Parigi | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | Attiva | |
| Dubai | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | Attiva | |
| Istanbul | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | Attiva | |
| Istanbul | U1-1Linea Unmetered | 1 / 1 GB | Unmetered | 1 Gbit | $6.90 | Attiva |
| New York | BD-8 | 4 / 8 GB | 32 TB | 200 Mbit | $16.90 | Attiva |
| Silicon Valley | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | Attiva | |
| Toronto | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | Attiva | |
| Singapore | BD-8 | 4 / 8 GB | 32 TB | 200 Mbit | $18.90 | Attiva |
| Singapore | U4-8Linea Unmetered | 4 / 8 GB | Unmetered | 200 Mbit | $18.90 | Attiva |
| Tokyo | BD-8 | 4 / 8 GB | 32 TB | 200 Mbit | $18.90 | Attiva |
| Mumbai | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | Attiva | |
| Sydney | BD-8 | 4 / 8 GB | 32 TB | 200 Mbit | $17.90 | Attiva |
| Vint Hill (VA) | GL2-4Linea Unmetered | 2 / 4 GB | Unmetered | 500 Mbit | $11.90 | Attiva |
| Hillsboro (OR) | GL2-4Linea Unmetered | 2 / 4 GB | Unmetered | 500 Mbit | $11.90 | Attiva |
| Norimberga | C2-4 | 2 / 4 GB | 22 TB | $13.90 | Attiva | |
| Lauterbourg | BD-8 | 4 / 8 GB | 32 TB | 200 Mbit | $12.90 | Attiva |
| Varsavia | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | Attiva | |
| Madrid | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | Attiva | |
| Stoccolma | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | Attiva | |
| Copenaghen | C1-1-10 | 1 / 1 GB | 0.5 TB | $8.90 | Attiva | |
| Stavanger | C1-1-10 | 1 / 1 GB | 0.5 TB | $8.90 | Attiva | |
| San Paolo | C1-1-25 | 1 / 1 GB | 1 TB | $14.90 | Attiva | |
| Santiago | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | Attiva | |
| Chicago | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | Attiva | |
| Atlanta | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | Attiva | |
| Los Angeles | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | Attiva | |
| Miami | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | Attiva | |
| Seattle | BD-8 | 4 / 8 GB | 32 TB | 200 Mbit | $15.90 | Attiva |
| Dallas | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | Attiva | |
| Bangalore | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | Attiva | |
| Osaka | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | Attiva | |
| Melbourne | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | Attiva | |
| Johannesburg | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | Attiva | |
| Washington | C1-1-25 | 1 / 1 GB | 1 TB | $9.90 | Attiva | |
| Città del Messico | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | Attiva | |
| Manchester | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | Attiva | |
| Seul | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | Attiva | |
| Tel Aviv | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | Attiva | |
| Milano | C1-1-25 | 1 / 1 GB | 1 TB | $9.90 | Attiva | |
| Gravelines | GL4-8Linea Unmetered | 4 / 8 GB | Unmetered | 1 Gbit | $20.90 | Attiva |
| Marsiglia | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | Attiva | |
| Beauharnois | GL2-4Linea Unmetered | 2 / 4 GB | Unmetered | 500 Mbit | $11.90 | Attiva |
| Delhi NCR | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | Attiva | |
| Honolulu | C1-1-25 | 1 / 1 GB | 1 TB | $11.90 | Attiva | |
| Giacarta | C1-1-25 | 1 / 1 GB | 1 TB | $11.90 | Attiva | |
| Chennai | C1-1-25 | 1 / 1 GB | 1 TB | $9.90 | Attiva | |
| Doha | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | Attiva | |
| Bahrein | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | Attiva | |
| Baghdad | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | Attiva | |
| Dacca | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | Attiva | |
| Kathmandu | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | Attiva | |
| Phnom Penh | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | Attiva | |
| Hanoi | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | Attiva | |
| Città di Ho Chi Minh | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | Attiva | |
| Kuala Lumpur | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | Attiva | |
| Manila | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | Attiva | |
| Bangkok | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | Attiva | |
| Bogotà | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | Attiva | |
| Buenos Aires | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | Attiva | |
| Quito | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | Attiva | |
| Atene | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | Attiva | |
| Sofia | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | Attiva | |
| Bucarest | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | Attiva |
65 città, 6 delle quali con una riga Unmetered. Una città i cui piani costano tutti più del limite viene esclusa anziché aggiunta per riempire; il configuratore elenca ogni città e dimensione.
Politica d'uso
I server VPN sono benvenuti qui, personali, per team e commerciali, inclusi i servizi che vendono l'accesso ai propri utenti autenticati. Non è ammesso un proxy aperto o pubblico che chiunque su internet possa usare senza accedere; la politica di uso accettabile lo dice per esteso.
Domande
Prima di acquistare un server VPN.
Posso gestire una VPN commerciale?
Quale città dovrei scegliere?
Cosa succede se supero la quota di traffico?
Offrite la fatturazione oraria per un test?
Mi servono più di 1 vCPU e 1 GB?
WireGuard, OpenVPN, Xray o Outline: quale scegliere?
Continua a leggere