Cloud VPS · Servidor VPN
VPS para servidor VPN: WireGuard, OpenVPN, Xray e Outline, a partir de $6.90 por mês
Um servidor VPN é uma conta de transferência com uma pequena máquina anexada. Um núcleo e um gigabyte sustentam o WireGuard para dezenas de pessoas; o que se esgota é a franquia mensal. Por isso a tabela abaixo escolhe, em cada uma de 65 cidades, o plano pequeno com mais transferência, a partir de $6.90 por mês, e a linha Unmetered onde ela existe. Acesso root desde o primeiro minuto, online em menos de uma hora.
Para quem é
Três tipos de VPN, um tipo de servidor.
Uma VPN pessoal ou de equipe
Seus celulares e notebooks, ou os de uma pequena equipe, em um único túnel com suas próprias chaves. O menor plano da tabela é suficiente; escolha a cidade mais próxima de quem vai usá-lo.
Um serviço de VPN comercial
Usuários pagantes com suas próprias contas, em WireGuard, Xray ou Outline. Bem-vindos aqui, com autenticação. Dimensione pela transferência por usuário e distribua as saídas entre cidades conforme os clientes chegam.
Acesso remoto a uma casa ou escritório
Um endereço fixo na nuvem ao qual tanto o roteador do escritório quanto os notebooks em viagem se conectam, para que o escritório não precise de nenhuma porta aberta própria. Tráfego leve; a cidade mais próxima do escritório.
O que importa
Transferência e porta, muito à frente da CPU.
Cada byte que um cliente puxa pelo túnel entra no servidor e sai dele de novo, então uma VPN consome a franquia duas vezes mais rápido que o download que transporta. As colunas a ler são as que a maioria das tabelas de tamanhos esconde.
Transferência mensal
O número que decide a conta. Planos na mesma faixa de preço trazem franquias muito diferentes: a linha medida mais ampla da tabela traz 32 TB por mês, e a linha Unmetered não tem medição nenhuma. A tabela ordena primeiro por esta coluna.
Velocidade da porta
Em um plano não medido, a porta é o único limite, por isso ela é mostrada sempre que o fornecedor informa um valor. Onde a ficha não informa nenhum número, a coluna fica em branco em vez de preenchida com um palpite.
CPU e memória
O WireGuard faz parte do kernel do Linux e o próprio site o descreve como adequado para pequenos dispositivos embarcados, como smartphones: 1 vCPU e 1 GB suportam dezenas de peers. O Xray é distribuído como um único binário, com builds oficiais para Linux em amd64 e arm64, e o OpenVPN e o Outline são instalados seguindo a própria documentação em qualquer imagem daqui. Nenhum dos quatro publica um requisito mínimo de hardware; nenhum deles precisa de muito.
Por cidade
O melhor plano para VPN em cada cidade.
Duas linhas onde uma cidade tem ambas: o plano pequeno com a maior franquia de transferência abaixo de $20.00 por mês e o plano mais barato da linha Unmetered. Cada linha é uma máquina real ao preço que o carrinho cobra. Implantar abre o configurador nela.
| Cidade | Plano | vCPU / RAM | Transferência | Porta | Mensal | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | C2-4 | 2 / 4 GB | 22 TB | $13.90 | Implantar | |
| Helsinque | C2-4 | 2 / 4 GB | 22 TB | $13.90 | Implantar | |
| Amsterdã | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | Implantar | |
| Londres | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | Implantar | |
| Paris | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | Implantar | |
| Dubai | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | Implantar | |
| Istambul | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | Implantar | |
| Istambul | U1-1Linha Unmetered | 1 / 1 GB | Unmetered | 1 Gbit | $6.90 | Implantar |
| Nova York | BD-8 | 4 / 8 GB | 32 TB | 200 Mbit | $16.90 | Implantar |
| Vale do Silício | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | Implantar | |
| Toronto | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | Implantar | |
| Singapura | BD-8 | 4 / 8 GB | 32 TB | 200 Mbit | $18.90 | Implantar |
| Singapura | U4-8Linha Unmetered | 4 / 8 GB | Unmetered | 200 Mbit | $18.90 | Implantar |
| Tóquio | BD-8 | 4 / 8 GB | 32 TB | 200 Mbit | $18.90 | Implantar |
| Mumbai | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | Implantar | |
| Sydney | BD-8 | 4 / 8 GB | 32 TB | 200 Mbit | $17.90 | Implantar |
| Vint Hill (VA) | GL2-4Linha Unmetered | 2 / 4 GB | Unmetered | 500 Mbit | $11.90 | Implantar |
| Hillsboro (OR) | GL2-4Linha Unmetered | 2 / 4 GB | Unmetered | 500 Mbit | $11.90 | Implantar |
| Nuremberg | C2-4 | 2 / 4 GB | 22 TB | $13.90 | Implantar | |
| Lauterbourg | BD-8 | 4 / 8 GB | 32 TB | 200 Mbit | $12.90 | Implantar |
| Varsóvia | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | Implantar | |
| Madri | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | Implantar | |
| Estocolmo | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | Implantar | |
| Copenhague | C1-1-10 | 1 / 1 GB | 0.5 TB | $8.90 | Implantar | |
| Stavanger | C1-1-10 | 1 / 1 GB | 0.5 TB | $8.90 | Implantar | |
| São Paulo | C1-1-25 | 1 / 1 GB | 1 TB | $14.90 | Implantar | |
| Santiago | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | Implantar | |
| Chicago | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | Implantar | |
| Atlanta | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | Implantar | |
| Los Angeles | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | Implantar | |
| Miami | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | Implantar | |
| Seattle | BD-8 | 4 / 8 GB | 32 TB | 200 Mbit | $15.90 | Implantar |
| Dallas | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | Implantar | |
| Bangalore | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | Implantar | |
| Osaka | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | Implantar | |
| Melbourne | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | Implantar | |
| Joanesburgo | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | Implantar | |
| Washington | C1-1-25 | 1 / 1 GB | 1 TB | $9.90 | Implantar | |
| Cidade do México | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | Implantar | |
| Manchester | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | Implantar | |
| Seul | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | Implantar | |
| Tel Aviv | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | Implantar | |
| Milão | C1-1-25 | 1 / 1 GB | 1 TB | $9.90 | Implantar | |
| Gravelines | GL4-8Linha Unmetered | 4 / 8 GB | Unmetered | 1 Gbit | $20.90 | Implantar |
| Marselha | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | Implantar | |
| Beauharnois | GL2-4Linha Unmetered | 2 / 4 GB | Unmetered | 500 Mbit | $11.90 | Implantar |
| Délhi NCR | C1-2-55 | 1 / 2 GB | 2 TB | $19.90 | Implantar | |
| Honolulu | C1-1-25 | 1 / 1 GB | 1 TB | $11.90 | Implantar | |
| Jacarta | C1-1-25 | 1 / 1 GB | 1 TB | $11.90 | Implantar | |
| Chennai | C1-1-25 | 1 / 1 GB | 1 TB | $9.90 | Implantar | |
| Doha | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | Implantar | |
| Bahrein | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | Implantar | |
| Bagdá | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | Implantar | |
| Daca | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | Implantar | |
| Katmandu | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | Implantar | |
| Phnom Penh | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | Implantar | |
| Hanói | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | Implantar | |
| Cidade de Ho Chi Minh | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | Implantar | |
| Kuala Lumpur | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | Implantar | |
| Manila | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | Implantar | |
| Bangkok | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | Implantar | |
| Bogotá | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | Implantar | |
| Buenos Aires | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | Implantar | |
| Quito | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | Implantar | |
| Atenas | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | Implantar | |
| Sófia | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | Implantar | |
| Bucareste | C1-2 | 1 / 2 GB | 1 TB | $15.90 | Implantar |
65 cidades, 6 delas com uma linha Unmetered. Uma cidade cujos planos custam todos mais que o limite fica de fora em vez de ser incluída para preencher; o configurador lista todas as cidades e tamanhos.
Política de uso
Servidores VPN são bem-vindos aqui, sejam pessoais, de equipe ou comerciais, incluindo serviços que vendem acesso aos seus próprios usuários autenticados. O que não é bem-vindo é um proxy aberto ou público que qualquer pessoa na internet possa usar sem fazer login; a política de uso aceitável diz o mesmo por extenso.
Perguntas