Cloud VPS · 米国
米国 の VPS ホスティング
米国 の 13 地域(ニューヨーク、アッシュバーン、シリコンバレー、ヴィントヒル(バージニア州)、ヒルズボロ(オレゴン州)、シカゴ、アトランタ、ロサンゼルス、マイアミ、シアトル、ダラス、ワシントン、ホノルル)で 137 のクラウドサーバープランを、月額 $7.90 または 1 時間 $0.011 から。root アクセス、イメージは自由に選択、1 時間以内に提供。

米国の VPS
南北アメリカ・この拠点の価格、更新も同じ価格
- Starter
C1-1
1 vCPU・0.5 GB RAM・10 GB ディスク
ニューヨークにて
ここでの最小構成。テスト、VPN、小さなボットに。
$7.90/月
C1-1 を注文 - おすすめ
GL2-4
2 vCPU・4 GB RAM・40 GB ディスク
ヴィントヒル(バージニア州)にて
本格的なサイトやアプリと、そのデータベースに十分な余裕。
$11.90/月
GL2-4 を注文 - より高性能
BD-8
4 vCPU・8 GB RAM・100 GB ディスク
シアトルにて
アクセスの多いサイトや、複数のアプリを同時に動かす場合に。
$15.90/月
BD-8 を注文
初期費用なし。お支払い後一時間以内に利用開始。 すべてのプランを見る
実際にあるもの
米国 で提供しているもの
カートが請求に使うのと同じカタログから読み込んでいるため、このページと請求書の内容が食い違うことはありません。
地域
🇺🇸 13
提供プラン数
137
最低価格
$7.90/月
時間課金の最低価格
$0.011/時間
米国 で提供しているライン
Dedicated CPU · Value · Flex · GPU · Unmetered
ここにないもの:専用マシン(ドイツのみ)。 ここにないラインもほかの場所で提供しています。たらい回しにせず、プランのページで提供場所をご案内しています。
都市の選び方
米国 の当社の 13 地域を比較
最初に決め手となるのはユーザーとの距離、次に価格です。価格は実際に変わります。C4-8-150 は ワシントン では月額 $87.90、アトランタ では $170.90 です。地域ごとに基盤となるプラットフォームが異なるためです。以下の各行にはその地域自体の金額を表示しています。後から驚くような平均価格はありません。
| 地域 | プラン | 最低価格 /月 | 最低価格 /時間 | ライン | デプロイ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 ニューヨーク | 91 | $7.90 | $0.011 | Dedicated CPU · Value · Flex · GPU | デプロイ |
| 🇺🇸 アッシュバーン | 14 | $40.90 | $0.065 | Dedicated CPU · Flex | デプロイ |
| 🇺🇸 シリコンバレー | 84 | $7.90 | $0.011 | Dedicated CPU · Flex · Value | デプロイ |
| 🇺🇸 ヴィントヒル(バージニア州) | 1 | $11.90 | — | Unmetered | デプロイ |
| 🇺🇸 ヒルズボロ(オレゴン州) | 12 | $11.90 | $0.065 | Unmetered · Flex | デプロイ |
| 🇺🇸 シカゴ | 77 | $9.90 | $0.014 | Flex · Value | デプロイ |
| 🇺🇸 アトランタ | 62 | $9.90 | $0.014 | Flex · Value · GPU | デプロイ |
| 🇺🇸 ロサンゼルス | 71 | $9.90 | $0.014 | Flex · Value | デプロイ |
| 🇺🇸 マイアミ | 68 | $9.90 | $0.014 | Flex · Value | デプロイ |
| 🇺🇸 シアトル | 77 | $9.90 | $0.014 | Value · Flex | デプロイ |
| 🇺🇸 ダラス | 63 | $9.90 | $0.014 | Flex · Value | デプロイ |
| 🇺🇸 ワシントン | 28 | $9.90 | $0.014 | Flex · Value | デプロイ |
| 🇺🇸 ホノルル | 56 | $11.90 | $0.016 | Flex · Value | デプロイ |
最新価格
米国 で提供しているプラン
米国 の少なくとも 1 つの地域で販売しているすべてのプランを、米国 での最低価格で掲載しています。地域はデプロイ画面で選択します。
- 1 vCPU・0.5 GB・10 GB$7.90
C1-1転送量 0.5 TB
- 1 vCPU・1 GB・25 GB$9.90
C1-1-25転送量 1 TB
- 1 vCPU・1 GB・32 GB$11.90
C1-1-32転送量 1 TB
- 2 vCPU・4 GB・40 GB$11.90
GL2-4Unmetered(計測なし)おすすめ
- 4 vCPU・8 GB・100 GB$12.90
BD-8転送量 32 TB
- 1 vCPU・1 GB・35 GB$15.90
C1-1-35転送量 1 TB
- 1 vCPU・2 GB・50 GB$15.90
C1-2転送量 1 TB
- 6 vCPU・12 GB・200 GB$17.90
BD-12転送量 32 TBおすすめ
- 1 vCPU・2 GB・55 GB$19.90
C1-2-55転送量 2 TB
- 1 vCPU・2 GB・64 GB$22.90
C1-2-64転送量 2 TB
- 2 vCPU・2 GB・65 GB$28.90
C2-2転送量 3 TB
- 1 vCPU・2 GB・70 GB$30.90
C1-2-70転送量 2 TB
- 2 vCPU・4 GB・50 GB$30.90
C2-4-50S転送量 2 TB
- 8 vCPU・24 GB・300 GB$31.90
BD-24転送量 32 TB
- 2 vCPU・2 GB・80 GB$34.90
C2-2-80転送量 3 TB
- 2 vCPU・2 GB・60 GB$34.90
C2-2-60転送量 4 TB
- 2 vCPU・4 GB・80 GB$37.90
C2-4-80転送量 3 TB
- 1 vCPU・4 GB・30 GB$37.90
C1-4転送量 3 TB
- 2 vCPU・2 GB・40 GB$40.90
C2-2-40転送量 1 TB
- 2 vCPU・4 GB・128 GB$45.90
C2-4-128転送量 3 TB
- 2 vCPU・4 GB・100 GB$45.90
C2-4-100転送量 5 TB
- 2 vCPU・2 GB・90 GB$45.90
C2-2-90転送量 3 TB
- 1 vCPU・2 GB・25 GB$53.90
C1-2-25転送量 4 TB
- 12 vCPU・48 GB・400 GB$56.90
BD-48転送量 32 TB
- 2 vCPU・4 GB・150 GB$56.90
C2-4-150転送量 2 TB
- 4 vCPU・8 GB・50 GB$59.90
C4-8-50S転送量 4 TB
- 2 vCPU・4 GB・120 GB$60.90
C2-4-120転送量 4 TB
- 2 vCPU・8 GB・80 GB$71.90
DC-8転送量 1 TB
- 3 vCPU・4 GB・80 GB$73.90
C3-4転送量 2 TB
- 4 vCPU・8 GB・160 GB$75.90
C4-8-160転送量 3 TB
- 1 vCPU・8 GB・50 GB$75.90
B1-8転送量 5 TB
- 2 vCPU・4 GB・50 GB$75.90
C2-4-50転送量 5 TB
- 16 vCPU・64 GB・500 GB$84.90
BD-64転送量 32 TB
- 2 vCPU・4 GB・75 GB$85.90
C2-4-75転送量 5 TB
- 4 vCPU・8 GB・150 GB$87.90
C4-8-150転送量 4 TB
- 3 vCPU・8 GB・256 GB$90.90
C3-8転送量 4 TB
- 4 vCPU・8 GB・180 GB$90.90
C4-8-180転送量 6 TB
- 2 vCPU・8 GB・160 GB$90.90
C2-8-160転送量 5 TB
- 2 vCPU・8 GB・80 GB$98.90
C2-8-80転送量 1 TB
- 8 vCPU・16 GB・50 GB$108.90
C8-16-50S転送量 5 TB
- 18 vCPU・96 GB・600 GB$111.90
BD-96転送量 32 TB
- 2 vCPU・24 GB・20 GB$113.90
B2-24転送量 5 TB
- 2 vCPU・8 GB・50 GB$113.90
C2-8-50転送量 5 TB
- 4 vCPU・8 GB・240 GB$121.90
C4-8-240転送量 6 TB
- 2 vCPU・16 GB・120 GB$132.90
B2-16-120転送量 5 TB
- 4 vCPU・12 GB・260 GB$136.90
C4-12転送量 7 TB
- 1 vCPU・8 GB・150 GB$141.90
B1-8-150転送量 4 TB
- 6 vCPU・16 GB・320 GB$151.90
C6-16転送量 5 TB
- 2 vCPU・16 GB・100 GB$151.90
B2-16-100転送量 6 TB
- 4 vCPU・8 GB・75 GB$151.90
C4-8-75転送量 6 TB
- 4 vCPU・16 GB・160 GB$158.90
DC-16転送量 2 TB
- 8 vCPU・16 GB・350 GB$181.90
C8-16-350転送量 5 TB
- 4 vCPU・16 GB・384 GB$181.90
C4-16-384転送量 5 TB
- 2 vCPU・16 GB・200 GB$189.90
B2-16-200転送量 6 TB
- 4 vCPU・16 GB・160 GB$196.90
C4-16-160転送量 2 TB
- 4 vCPU・16 GB・240 GB$211.90
C4-16-240転送量 6 TB
- 16 vCPU・32 GB・50 GB$215.90
C16-32-50S転送量 6 TB
- 2 vCPU・48 GB・40 GB$226.90
B2-48転送量 6 TB
- 4 vCPU・16 GB・80 GB$226.90
C4-16-80転送量 6 TB
- 2 vCPU・16 GB・320 GB$236.90
B2-16-320転送量 6 TB
- 2 vCPU・16 GB・400 GB$236.90
B2-16-400転送量 6 TB
- 4 vCPU・32 GB・240 GB$266.90
B4-32-240転送量 6 TB
- 6 vCPU・24 GB・448 GB$272.90
C6-24転送量 6 TB
- 12 vCPU・24 GB・500 GB$272.90
C12-24-500転送量 12 TB
- 8 vCPU・16 GB・240 GB$274.90
C8-16-240転送量 4 TB
- 2 vCPU・16 GB・480 GB$293.90
B2-16-480転送量 6 TB
- 16 vCPU・32 GB・640 GB$296.90
C16-32-640転送量 5 TB
- 8 vCPU・32 GB・240 GB$296.90
DC-32転送量 3 TB
- 16 vCPU・32 GB・350 GB$296.90
C16-32転送量 6 TB
- 8 vCPU・32 GB・640 GB$302.90
C8-32-640転送量 6 TB
- 4 vCPU・32 GB・200 GB$302.90
B4-32-200転送量 8 TB
- 8 vCPU・16 GB・150 GB$302.90
C8-16-150転送量 7 TB
- 8 vCPU・32 GB・240 GB$315.90
C8-32転送量 3 TB
- 8 vCPU・16 GB・300 GB$340.90
C8-16-300転送量 7 TB
- 8 vCPU・32 GB・512 GB$362.90
C8-32-512転送量 7 TB
- 4 vCPU・32 GB・400 GB$368.90
B4-32-400転送量 8 TB
- 8 vCPU・32 GB・480 GB$422.90
C8-32-480転送量 7 TB
- 4 vCPU・90 GB・90 GB$453.90
B4-90転送量 7 TB
- 8 vCPU・32 GB・160 GB$453.90
C8-32-160転送量 7 TB
- 4 vCPU・32 GB・640 GB$472.90
B4-32-640転送量 7 TB
- 4 vCPU・32 GB・800 GB$472.90
B4-32-800転送量 8 TB
- 12 vCPU・48 GB・768 GB$483.90
C12-48転送量 8 TB
- 8 vCPU・64 GB・480 GB$532.90
B8-64-480転送量 7 TB
- 16 vCPU・32 GB・360 GB$540.90
C16-32-360転送量 5 TB
- 4 vCPU・32 GB・960 GB$585.90
B4-32-960転送量 7 TB
- 16 vCPU・32 GB・300 GB$604.90
C16-32-300転送量 8 TB
- 16 vCPU・64 GB・1280 GB$604.90
C16-64-1280転送量 10 TB
- 8 vCPU・64 GB・400 GB$604.90
B8-64-400転送量 9 TB
- 16 vCPU・58 GB・1024 GB$604.90
C16-58転送量 9 TB
- 16 vCPU・64 GB・360 GB$627.90
C16-64転送量 4 TB
- 16 vCPU・32 GB・500 GB$680.90
C16-32-500転送量 8 TB
- 8 vCPU・64 GB・800 GB$737.90
B8-64-800転送量 9 TB
- 8 vCPU・150 GB・200 GB$907.90
B8-150転送量 8 TB
- 16 vCPU・64 GB・320 GB$907.90
C16-64-320転送量 8 TB
- 8 vCPU・64 GB・1280 GB$945.90
B8-64-1280転送量 8 TB
- 8 vCPU・64 GB・1600 GB$945.90
B8-64-1600転送量 9 TB
- 16 vCPU・128 GB・960 GB$1065.90
B16-128-960転送量 8 TB
- 20 vCPU・96 GB・1920 GB$1088.90
C20-96転送量 20 TB
- 32 vCPU・64 GB・1280 GB$1088.90
C32-64転送量 8 TB
- 8 vCPU・64 GB・1920 GB$1171.90
B8-64-1920転送量 8 TB
- 32 vCPU・64 GB・500 GB$1209.90
C32-64-500転送量 9 TB
- 16 vCPU・128 GB・800 GB$1209.90
B16-128-800転送量 10 TB
- 24 vCPU・96 GB・1600 GB$1209.90
C24-96転送量 15 TB
- 32 vCPU・128 GB・600 GB$1211.90
C32-128転送量 6 TB
- 24 vCPU・96 GB・480 GB$1360.90
C24-96-480転送量 9 TB
- 32 vCPU・64 GB・1000 GB$1360.90
C32-64-1000転送量 10 TB
- 24 vCPU・128 GB・2560 GB$1451.90
C24-128転送量 20 TB
- 16 vCPU・128 GB・1600 GB$1483.90
B16-128-1600転送量 10 TB
- 48 vCPU・96 GB・1920 GB$1633.90
C48-96転送量 9 TB
- 32 vCPU・128 GB・1920 GB$1687.90
C32-128-1920転送量 9 TB
- 32 vCPU・128 GB・640 GB$1814.90
C32-128-640転送量 9 TB
- 24 vCPU・192 GB・1200 GB$1814.90
B24-192転送量 11 TB
- 16 vCPU・300 GB・340 GB$1814.90
B16-300転送量 9 TB
- 16 vCPU・128 GB・2560 GB$1890.90
B16-128-2560転送量 9 TB
- 16 vCPU・128 GB・3200 GB$1890.90
B16-128-3200転送量 10 TB
- 48 vCPU・192 GB・960 GB$1936.90
C48-192転送量 8 TB
- 32 vCPU・256 GB・1920 GB$2128.90
B32-256-1920転送量 9 TB
- 50 vCPU・128 GB・2500 GB$2177.90
C50-128転送量 10 TB
- 32 vCPU・192 GB・3840 GB$2177.90
B32-192転送量 20 TB
- 24 vCPU・192 GB・2400 GB$2220.90
B24-192-2400転送量 11 TB
- 40 vCPU・160 GB・768 GB$2268.90
C40-160転送量 10 TB
- 16 vCPU・128 GB・3840 GB$2343.90
B16-128-3840転送量 9 TB
- 32 vCPU・256 GB・1600 GB$2419.90
B32-256-1600転送量 12 TB
- 48 vCPU・192 GB・2880 GB$2531.90
C48-192-2880転送量 9 TB
- 24 vCPU・192 GB・4800 GB$2835.90
B24-192-4800転送量 11 TB
- 24 vCPU・192 GB・3840 GB$2835.90
B24-192-3840転送量 10 TB
- 32 vCPU・256 GB・3200 GB$2957.90
B32-256-3200転送量 12 TB
- 48 vCPU・384 GB・2880 GB$3194.90
B48-384-2880転送量 9 TB
- 64 vCPU・256 GB・3840 GB$3374.90
C64-256-3840転送量 10 TB
- 24 vCPU・192 GB・5760 GB$3496.90
B24-192-5760転送量 10 TB
- 64 vCPU・192 GB・960 GB$3628.90
C64-192転送量 11 TB
- 32 vCPU・256 GB・5760 GB$3780.90
B32-256-5760転送量 12 TB
- 64 vCPU・512 GB・3840 GB$4257.90
B64-512-3840転送量 10 TB
- 56 vCPU・256 GB・5000 GB$4354.90
C56-256転送量 11 TB
- 96 vCPU・192 GB・300 GB$5322.90
C96-192転送量 0 TB
- 24 vCPU・240 GB・720 GB$6285.90
G24-240-720転送量 15 TBNVIDIA H200 141 GB
- 96 vCPU・256 GB・1280 GB$7257.90
C96-256転送量 12 TB
| プラン | ライン | vCPU | RAM | ディスク | 転送量 | 月額 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1-1 | Flex | 1 | 0.5 GB | 10 GB | 0.5 TB | $7.90 | 構成する |
| C1-1-25 | Flex | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $9.90 | 構成する |
| C1-1-32 | Flex | 1 | 1 GB | 32 GB | 1 TB | $11.90 | 構成する |
| GL2-4おすすめ | Unmetered | 2 | 4 GB | 40 GB | Unmetered(計測なし) | $11.90 | 構成する |
| BD-8 | Value | 4 | 8 GB | 100 GB | 32 TB | $12.90 | 構成する |
| C1-1-35 | Flex | 1 | 1 GB | 35 GB | 1 TB | $15.90 | 構成する |
| C1-2 | Flex | 1 | 2 GB | 50 GB | 1 TB | $15.90 | 構成する |
| BD-12おすすめ | Value | 6 | 12 GB | 200 GB | 32 TB | $17.90 | 構成する |
| C1-2-55 | Flex | 1 | 2 GB | 55 GB | 2 TB | $19.90 | 構成する |
| C1-2-64 | Flex | 1 | 2 GB | 64 GB | 2 TB | $22.90 | 構成する |
| C2-2 | Flex | 2 | 2 GB | 65 GB | 3 TB | $28.90 | 構成する |
| C1-2-70 | Flex | 1 | 2 GB | 70 GB | 2 TB | $30.90 | 構成する |
| C2-4-50S | Flex | 2 | 4 GB | 50 GB | 2 TB | $30.90 | 構成する |
| BD-24 | Value | 8 | 24 GB | 300 GB | 32 TB | $31.90 | 構成する |
| C2-2-80 | Flex | 2 | 2 GB | 80 GB | 3 TB | $34.90 | 構成する |
| C2-2-60 | Flex | 2 | 2 GB | 60 GB | 4 TB | $34.90 | 構成する |
| C2-4-80 | Flex | 2 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | $37.90 | 構成する |
| C1-4 | Flex | 1 | 4 GB | 30 GB | 3 TB | $37.90 | 構成する |
| C2-2-40 | Flex | 2 | 2 GB | 40 GB | 1 TB | $40.90 | 構成する |
| C2-4-128 | Flex | 2 | 4 GB | 128 GB | 3 TB | $45.90 | 構成する |
| C2-4-100 | Flex | 2 | 4 GB | 100 GB | 5 TB | $45.90 | 構成する |
| C2-2-90 | Flex | 2 | 2 GB | 90 GB | 3 TB | $45.90 | 構成する |
| C1-2-25 | Flex | 1 | 2 GB | 25 GB | 4 TB | $53.90 | 構成する |
| BD-48 | Value | 12 | 48 GB | 400 GB | 32 TB | $56.90 | 構成する |
| C2-4-150 | Flex | 2 | 4 GB | 150 GB | 2 TB | $56.90 | 構成する |
| C4-8-50S | Flex | 4 | 8 GB | 50 GB | 4 TB | $59.90 | 構成する |
| C2-4-120 | Flex | 2 | 4 GB | 120 GB | 4 TB | $60.90 | 構成する |
| DC-8 | Dedicated CPU | 2 専有 | 8 GB | 80 GB | 1 TB | $71.90 | 構成する |
| C3-4 | Flex | 3 | 4 GB | 80 GB | 2 TB | $73.90 | 構成する |
| C4-8-160 | Flex | 4 | 8 GB | 160 GB | 3 TB | $75.90 | 構成する |
| B1-8 | Value | 1 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $75.90 | 構成する |
| C2-4-50 | Flex | 2 | 4 GB | 50 GB | 5 TB | $75.90 | 構成する |
| BD-64 | Value | 16 | 64 GB | 500 GB | 32 TB | $84.90 | 構成する |
| C2-4-75 | Flex | 2 | 4 GB | 75 GB | 5 TB | $85.90 | 構成する |
| C4-8-150 | Flex | 4 | 8 GB | 150 GB | 4 TB | $87.90 | 構成する |
| C3-8 | Flex | 3 | 8 GB | 256 GB | 4 TB | $90.90 | 構成する |
| C4-8-180 | Flex | 4 | 8 GB | 180 GB | 6 TB | $90.90 | 構成する |
| C2-8-160 | Flex | 2 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | $90.90 | 構成する |
| C2-8-80 | Flex | 2 | 8 GB | 80 GB | 1 TB | $98.90 | 構成する |
| C8-16-50S | Flex | 8 | 16 GB | 50 GB | 5 TB | $108.90 | 構成する |
| BD-96 | Value | 18 | 96 GB | 600 GB | 32 TB | $111.90 | 構成する |
| B2-24 | Value | 2 | 24 GB | 20 GB | 5 TB | $113.90 | 構成する |
| C2-8-50 | Flex | 2 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $113.90 | 構成する |
| C4-8-240 | Flex | 4 | 8 GB | 240 GB | 6 TB | $121.90 | 構成する |
| B2-16-120 | Value | 2 | 16 GB | 120 GB | 5 TB | $132.90 | 構成する |
| C4-12 | Flex | 4 | 12 GB | 260 GB | 7 TB | $136.90 | 構成する |
| B1-8-150 | Value | 1 | 8 GB | 150 GB | 4 TB | $141.90 | 構成する |
| C6-16 | Flex | 6 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | $151.90 | 構成する |
| B2-16-100 | Value | 2 | 16 GB | 100 GB | 6 TB | $151.90 | 構成する |
| C4-8-75 | Flex | 4 | 8 GB | 75 GB | 6 TB | $151.90 | 構成する |
| DC-16 | Dedicated CPU | 4 専有 | 16 GB | 160 GB | 2 TB | $158.90 | 構成する |
| C8-16-350 | Flex | 8 | 16 GB | 350 GB | 5 TB | $181.90 | 構成する |
| C4-16-384 | Flex | 4 | 16 GB | 384 GB | 5 TB | $181.90 | 構成する |
| B2-16-200 | Value | 2 | 16 GB | 200 GB | 6 TB | $189.90 | 構成する |
| C4-16-160 | Flex | 4 | 16 GB | 160 GB | 2 TB | $196.90 | 構成する |
| C4-16-240 | Flex | 4 | 16 GB | 240 GB | 6 TB | $211.90 | 構成する |
| C16-32-50S | Flex | 16 | 32 GB | 50 GB | 6 TB | $215.90 | 構成する |
| B2-48 | Value | 2 | 48 GB | 40 GB | 6 TB | $226.90 | 構成する |
| C4-16-80 | Flex | 4 | 16 GB | 80 GB | 6 TB | $226.90 | 構成する |
| B2-16-320 | Value | 2 | 16 GB | 320 GB | 6 TB | $236.90 | 構成する |
| B2-16-400 | Value | 2 | 16 GB | 400 GB | 6 TB | $236.90 | 構成する |
| B4-32-240 | Value | 4 | 32 GB | 240 GB | 6 TB | $266.90 | 構成する |
| C6-24 | Flex | 6 | 24 GB | 448 GB | 6 TB | $272.90 | 構成する |
| C12-24-500 | Flex | 12 | 24 GB | 500 GB | 12 TB | $272.90 | 構成する |
| C8-16-240 | Flex | 8 | 16 GB | 240 GB | 4 TB | $274.90 | 構成する |
| B2-16-480 | Value | 2 | 16 GB | 480 GB | 6 TB | $293.90 | 構成する |
| C16-32-640 | Flex | 16 | 32 GB | 640 GB | 5 TB | $296.90 | 構成する |
| DC-32 | Dedicated CPU | 8 専有 | 32 GB | 240 GB | 3 TB | $296.90 | 構成する |
| C16-32 | Flex | 16 | 32 GB | 350 GB | 6 TB | $296.90 | 構成する |
| C8-32-640 | Flex | 8 | 32 GB | 640 GB | 6 TB | $302.90 | 構成する |
| B4-32-200 | Value | 4 | 32 GB | 200 GB | 8 TB | $302.90 | 構成する |
| C8-16-150 | Flex | 8 | 16 GB | 150 GB | 7 TB | $302.90 | 構成する |
| C8-32 | Flex | 8 | 32 GB | 240 GB | 3 TB | $315.90 | 構成する |
| C8-16-300 | Flex | 8 | 16 GB | 300 GB | 7 TB | $340.90 | 構成する |
| C8-32-512 | Flex | 8 | 32 GB | 512 GB | 7 TB | $362.90 | 構成する |
| B4-32-400 | Value | 4 | 32 GB | 400 GB | 8 TB | $368.90 | 構成する |
| C8-32-480 | Flex | 8 | 32 GB | 480 GB | 7 TB | $422.90 | 構成する |
| B4-90 | Value | 4 | 90 GB | 90 GB | 7 TB | $453.90 | 構成する |
| C8-32-160 | Flex | 8 | 32 GB | 160 GB | 7 TB | $453.90 | 構成する |
| B4-32-640 | Value | 4 | 32 GB | 640 GB | 7 TB | $472.90 | 構成する |
| B4-32-800 | Value | 4 | 32 GB | 800 GB | 8 TB | $472.90 | 構成する |
| C12-48 | Flex | 12 | 48 GB | 768 GB | 8 TB | $483.90 | 構成する |
| B8-64-480 | Value | 8 | 64 GB | 480 GB | 7 TB | $532.90 | 構成する |
| C16-32-360 | Flex | 16 | 32 GB | 360 GB | 5 TB | $540.90 | 構成する |
| B4-32-960 | Value | 4 | 32 GB | 960 GB | 7 TB | $585.90 | 構成する |
| C16-32-300 | Flex | 16 | 32 GB | 300 GB | 8 TB | $604.90 | 構成する |
| C16-64-1280 | Flex | 16 | 64 GB | 1280 GB | 10 TB | $604.90 | 構成する |
| B8-64-400 | Value | 8 | 64 GB | 400 GB | 9 TB | $604.90 | 構成する |
| C16-58 | Flex | 16 | 58 GB | 1024 GB | 9 TB | $604.90 | 構成する |
| C16-64 | Flex | 16 | 64 GB | 360 GB | 4 TB | $627.90 | 構成する |
| C16-32-500 | Flex | 16 | 32 GB | 500 GB | 8 TB | $680.90 | 構成する |
| B8-64-800 | Value | 8 | 64 GB | 800 GB | 9 TB | $737.90 | 構成する |
| B8-150 | Value | 8 | 150 GB | 200 GB | 8 TB | $907.90 | 構成する |
| C16-64-320 | Flex | 16 | 64 GB | 320 GB | 8 TB | $907.90 | 構成する |
| B8-64-1280 | Value | 8 | 64 GB | 1280 GB | 8 TB | $945.90 | 構成する |
| B8-64-1600 | Value | 8 | 64 GB | 1600 GB | 9 TB | $945.90 | 構成する |
| B16-128-960 | Value | 16 | 128 GB | 960 GB | 8 TB | $1065.90 | 構成する |
| C20-96 | Flex | 20 | 96 GB | 1920 GB | 20 TB | $1088.90 | 構成する |
| C32-64 | Flex | 32 | 64 GB | 1280 GB | 8 TB | $1088.90 | 構成する |
| B8-64-1920 | Value | 8 | 64 GB | 1920 GB | 8 TB | $1171.90 | 構成する |
| C32-64-500 | Flex | 32 | 64 GB | 500 GB | 9 TB | $1209.90 | 構成する |
| B16-128-800 | Value | 16 | 128 GB | 800 GB | 10 TB | $1209.90 | 構成する |
| C24-96 | Flex | 24 | 96 GB | 1600 GB | 15 TB | $1209.90 | 構成する |
| C32-128 | Flex | 32 | 128 GB | 600 GB | 6 TB | $1211.90 | 構成する |
| C24-96-480 | Flex | 24 | 96 GB | 480 GB | 9 TB | $1360.90 | 構成する |
| C32-64-1000 | Flex | 32 | 64 GB | 1000 GB | 10 TB | $1360.90 | 構成する |
| C24-128 | Flex | 24 | 128 GB | 2560 GB | 20 TB | $1451.90 | 構成する |
| B16-128-1600 | Value | 16 | 128 GB | 1600 GB | 10 TB | $1483.90 | 構成する |
| C48-96 | Flex | 48 | 96 GB | 1920 GB | 9 TB | $1633.90 | 構成する |
| C32-128-1920 | Flex | 32 | 128 GB | 1920 GB | 9 TB | $1687.90 | 構成する |
| C32-128-640 | Flex | 32 | 128 GB | 640 GB | 9 TB | $1814.90 | 構成する |
| B24-192 | Value | 24 | 192 GB | 1200 GB | 11 TB | $1814.90 | 構成する |
| B16-300 | Value | 16 | 300 GB | 340 GB | 9 TB | $1814.90 | 構成する |
| B16-128-2560 | Value | 16 | 128 GB | 2560 GB | 9 TB | $1890.90 | 構成する |
| B16-128-3200 | Value | 16 | 128 GB | 3200 GB | 10 TB | $1890.90 | 構成する |
| C48-192 | Flex | 48 | 192 GB | 960 GB | 8 TB | $1936.90 | 構成する |
| B32-256-1920 | Value | 32 | 256 GB | 1920 GB | 9 TB | $2128.90 | 構成する |
| C50-128 | Flex | 50 | 128 GB | 2500 GB | 10 TB | $2177.90 | 構成する |
| B32-192 | Value | 32 | 192 GB | 3840 GB | 20 TB | $2177.90 | 構成する |
| B24-192-2400 | Value | 24 | 192 GB | 2400 GB | 11 TB | $2220.90 | 構成する |
| C40-160 | Flex | 40 | 160 GB | 768 GB | 10 TB | $2268.90 | 構成する |
| B16-128-3840 | Value | 16 | 128 GB | 3840 GB | 9 TB | $2343.90 | 構成する |
| B32-256-1600 | Value | 32 | 256 GB | 1600 GB | 12 TB | $2419.90 | 構成する |
| C48-192-2880 | Flex | 48 | 192 GB | 2880 GB | 9 TB | $2531.90 | 構成する |
| B24-192-4800 | Value | 24 | 192 GB | 4800 GB | 11 TB | $2835.90 | 構成する |
| B24-192-3840 | Value | 24 | 192 GB | 3840 GB | 10 TB | $2835.90 | 構成する |
| B32-256-3200 | Value | 32 | 256 GB | 3200 GB | 12 TB | $2957.90 | 構成する |
| B48-384-2880 | Value | 48 | 384 GB | 2880 GB | 9 TB | $3194.90 | 構成する |
| C64-256-3840 | Flex | 64 | 256 GB | 3840 GB | 10 TB | $3374.90 | 構成する |
| B24-192-5760 | Value | 24 | 192 GB | 5760 GB | 10 TB | $3496.90 | 構成する |
| C64-192 | Flex | 64 | 192 GB | 960 GB | 11 TB | $3628.90 | 構成する |
| B32-256-5760 | Value | 32 | 256 GB | 5760 GB | 12 TB | $3780.90 | 構成する |
| B64-512-3840 | Value | 64 | 512 GB | 3840 GB | 10 TB | $4257.90 | 構成する |
| C56-256 | Flex | 56 | 256 GB | 5000 GB | 11 TB | $4354.90 | 構成する |
| C96-192 | Flex | 96 | 192 GB | 300 GB | 0 TB | $5322.90 | 構成する |
| G24-240-720NVIDIA H200・141 GB VRAM(カード丸ごと 1× 枚) | GPU | 24 | 240 GB | 720 GB | 15 TB | $6285.90 | 構成する |
| C96-256 | Flex | 96 | 256 GB | 1280 GB | 12 TB | $7257.90 | 構成する |
よくある質問