Cloud VPS · США
VPS-хостинг у країні США
Тарифів хмарних серверів: 137 у регіонах країни США (13: Нью-Йорк, Ешберн, Кремнієва долина, Вінт-Гілл (Вірджинія), Гіллсборо (Орегон), Чикаго, Атланта, Лос-Анджелес, Маямі, Сіетл, Даллас, Вашингтон і Гонолулу), від $7.90 на місяць або $0.011 на годину. Root-доступ, образ на ваш вибір, надання менш ніж за годину.

VPS: США
Америка · ціни для цієї локації, продовження за тією ж ціною
- Нью-Йорк
- Ешберн
- Кремнієва долина
- Вінт-Гілл (Вірджинія)
- Гіллсборо (Орегон)
- Чикаго
- Атланта
- Лос-Анджелес
- Маямі
- Сіетл
- Даллас
- Вашингтон
- Гонолулу
- Starter
C1-1
1 vCPU · 0.5 GB RAM · диск 10 GB
у регіоні Нью-Йорк
Найменший тут: тести, VPN або невеликий бот.
$7.90/міс
Замовити C1-1 - Рекомендовано
GL2-4
2 vCPU · 4 GB RAM · диск 40 GB
у регіоні Вінт-Гілл (Вірджинія)
Місце для повноцінного сайту чи застосунку та його бази даних.
$11.90/міс
Замовити GL2-4 - Більше потужності
BD-8
4 vCPU · 8 GB RAM · диск 100 GB
у регіоні Сіетл
Для навантаженіших сайтів або кількох застосунків одночасно.
$15.90/міс
Замовити BD-8
Без плати за налаштування. Запуск менш ніж за годину після оплати. Переглянути всі тарифи
Що тут насправді є
Що ми пропонуємо в країні США
Узято з того ж каталогу, за яким стягує оплату кошик, тож ця сторінка й ваш рахунок не можуть розходитися.
Регіони
🇺🇸 13
Доступні тарифи
137
Від
$7.90/міс
Погодинно від
$0.011/год
Лінійки, що працюють у країні США
Dedicated CPU · Value · Flex · GPU · Unmetered
Тут недоступно: виділені машини (лише Німеччина). Лінійка, якої тут немає, працює деінде; сторінки тарифів вказують де, а не ганяють вас по колу.
Вибір міста
Порівняння наших регіонів у країні США (13)
Насамперед вирішує відстань до ваших користувачів. Потім ціна, і вона таки різниться: C4-8-150 коштує $87.90 на місяць у місті Вашингтон і $170.90 у місті Атланта, бо платформа за кожним регіоном не та сама. Кожен рядок нижче показує власну ціну регіону: жодної усередненої ціни, яка згодом здивує.
| Регіон | Тарифи | Від /міс | Від /год | Лінійки | Розгорнути |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Нью-Йорк | 91 | $7.90 | $0.011 | Dedicated CPU · Value · Flex · GPU | Розгорнути |
| 🇺🇸 Ешберн | 14 | $40.90 | $0.065 | Dedicated CPU · Flex | Розгорнути |
| 🇺🇸 Кремнієва долина | 84 | $7.90 | $0.011 | Dedicated CPU · Flex · Value | Розгорнути |
| 🇺🇸 Вінт-Гілл (Вірджинія) | 1 | $11.90 | — | Unmetered | Розгорнути |
| 🇺🇸 Гіллсборо (Орегон) | 12 | $11.90 | $0.065 | Unmetered · Flex | Розгорнути |
| 🇺🇸 Чикаго | 77 | $9.90 | $0.014 | Flex · Value | Розгорнути |
| 🇺🇸 Атланта | 62 | $9.90 | $0.014 | Flex · Value · GPU | Розгорнути |
| 🇺🇸 Лос-Анджелес | 71 | $9.90 | $0.014 | Flex · Value | Розгорнути |
| 🇺🇸 Маямі | 68 | $9.90 | $0.014 | Flex · Value | Розгорнути |
| 🇺🇸 Сіетл | 77 | $9.90 | $0.014 | Value · Flex | Розгорнути |
| 🇺🇸 Даллас | 63 | $9.90 | $0.014 | Flex · Value | Розгорнути |
| 🇺🇸 Вашингтон | 28 | $9.90 | $0.014 | Flex · Value | Розгорнути |
| 🇺🇸 Гонолулу | 56 | $11.90 | $0.016 | Flex · Value | Розгорнути |
Актуальні ціни
Тарифи, доступні в країні США
Усі тарифи, що продаються щонайменше в одному регіоні США, за найнижчою ціною в США. Регіон обирається на екрані розгортання.
C1-10.5 TB трафіку
C1-1-251 TB трафіку
- 1 vCPU · 1 GB · 32 GB$11.90
C1-1-321 TB трафіку
- 2 vCPU · 4 GB · 40 GB$11.90
GL2-4UnmeteredРекомендовано
- 4 vCPU · 8 GB · 100 GB$12.90
BD-832 TB трафіку
- 1 vCPU · 1 GB · 35 GB$15.90
C1-1-351 TB трафіку
- 1 vCPU · 2 GB · 50 GB$15.90
C1-21 TB трафіку
- 6 vCPU · 12 GB · 200 GB$17.90
BD-1232 TB трафікуРекомендовано
- 1 vCPU · 2 GB · 55 GB$19.90
C1-2-552 TB трафіку
- 1 vCPU · 2 GB · 64 GB$22.90
C1-2-642 TB трафіку
- 2 vCPU · 2 GB · 65 GB$28.90
C2-23 TB трафіку
- 1 vCPU · 2 GB · 70 GB$30.90
C1-2-702 TB трафіку
- 2 vCPU · 4 GB · 50 GB$30.90
C2-4-50S2 TB трафіку
- 8 vCPU · 24 GB · 300 GB$31.90
BD-2432 TB трафіку
- 2 vCPU · 2 GB · 80 GB$34.90
C2-2-803 TB трафіку
- 2 vCPU · 2 GB · 60 GB$34.90
C2-2-604 TB трафіку
- 2 vCPU · 4 GB · 80 GB$37.90
C2-4-803 TB трафіку
- 1 vCPU · 4 GB · 30 GB$37.90
C1-43 TB трафіку
- 2 vCPU · 2 GB · 40 GB$40.90
C2-2-401 TB трафіку
- 2 vCPU · 4 GB · 128 GB$45.90
C2-4-1283 TB трафіку
- 2 vCPU · 4 GB · 100 GB$45.90
C2-4-1005 TB трафіку
- 2 vCPU · 2 GB · 90 GB$45.90
C2-2-903 TB трафіку
- 1 vCPU · 2 GB · 25 GB$53.90
C1-2-254 TB трафіку
- 12 vCPU · 48 GB · 400 GB$56.90
BD-4832 TB трафіку
- 2 vCPU · 4 GB · 150 GB$56.90
C2-4-1502 TB трафіку
- 4 vCPU · 8 GB · 50 GB$59.90
C4-8-50S4 TB трафіку
- 2 vCPU · 4 GB · 120 GB$60.90
C2-4-1204 TB трафіку
- 2 vCPU · 8 GB · 80 GB$71.90
DC-81 TB трафіку
- 3 vCPU · 4 GB · 80 GB$73.90
C3-42 TB трафіку
- 4 vCPU · 8 GB · 160 GB$75.90
C4-8-1603 TB трафіку
- 1 vCPU · 8 GB · 50 GB$75.90
B1-85 TB трафіку
- 2 vCPU · 4 GB · 50 GB$75.90
C2-4-505 TB трафіку
- 16 vCPU · 64 GB · 500 GB$84.90
BD-6432 TB трафіку
- 2 vCPU · 4 GB · 75 GB$85.90
C2-4-755 TB трафіку
- 4 vCPU · 8 GB · 150 GB$87.90
C4-8-1504 TB трафіку
- 3 vCPU · 8 GB · 256 GB$90.90
C3-84 TB трафіку
- 4 vCPU · 8 GB · 180 GB$90.90
C4-8-1806 TB трафіку
- 2 vCPU · 8 GB · 160 GB$90.90
C2-8-1605 TB трафіку
- 2 vCPU · 8 GB · 80 GB$98.90
C2-8-801 TB трафіку
- 8 vCPU · 16 GB · 50 GB$108.90
C8-16-50S5 TB трафіку
- 18 vCPU · 96 GB · 600 GB$111.90
BD-9632 TB трафіку
- 2 vCPU · 24 GB · 20 GB$113.90
B2-245 TB трафіку
- 2 vCPU · 8 GB · 50 GB$113.90
C2-8-505 TB трафіку
- 4 vCPU · 8 GB · 240 GB$121.90
C4-8-2406 TB трафіку
- 2 vCPU · 16 GB · 120 GB$132.90
B2-16-1205 TB трафіку
- 4 vCPU · 12 GB · 260 GB$136.90
C4-127 TB трафіку
- 1 vCPU · 8 GB · 150 GB$141.90
B1-8-1504 TB трафіку
- 6 vCPU · 16 GB · 320 GB$151.90
C6-165 TB трафіку
- 2 vCPU · 16 GB · 100 GB$151.90
B2-16-1006 TB трафіку
- 4 vCPU · 8 GB · 75 GB$151.90
C4-8-756 TB трафіку
- 4 vCPU · 16 GB · 160 GB$158.90
DC-162 TB трафіку
- 8 vCPU · 16 GB · 350 GB$181.90
C8-16-3505 TB трафіку
- 4 vCPU · 16 GB · 384 GB$181.90
C4-16-3845 TB трафіку
- 2 vCPU · 16 GB · 200 GB$189.90
B2-16-2006 TB трафіку
- 4 vCPU · 16 GB · 160 GB$196.90
C4-16-1602 TB трафіку
- 4 vCPU · 16 GB · 240 GB$211.90
C4-16-2406 TB трафіку
- 16 vCPU · 32 GB · 50 GB$215.90
C16-32-50S6 TB трафіку
- 2 vCPU · 48 GB · 40 GB$226.90
B2-486 TB трафіку
- 4 vCPU · 16 GB · 80 GB$226.90
C4-16-806 TB трафіку
- 2 vCPU · 16 GB · 320 GB$236.90
B2-16-3206 TB трафіку
- 2 vCPU · 16 GB · 400 GB$236.90
B2-16-4006 TB трафіку
- 4 vCPU · 32 GB · 240 GB$266.90
B4-32-2406 TB трафіку
- 6 vCPU · 24 GB · 448 GB$272.90
C6-246 TB трафіку
- 12 vCPU · 24 GB · 500 GB$272.90
C12-24-50012 TB трафіку
- 8 vCPU · 16 GB · 240 GB$274.90
C8-16-2404 TB трафіку
- 2 vCPU · 16 GB · 480 GB$293.90
B2-16-4806 TB трафіку
- 16 vCPU · 32 GB · 640 GB$296.90
C16-32-6405 TB трафіку
- 8 vCPU · 32 GB · 240 GB$296.90
DC-323 TB трафіку
- 16 vCPU · 32 GB · 350 GB$296.90
C16-326 TB трафіку
- 8 vCPU · 32 GB · 640 GB$302.90
C8-32-6406 TB трафіку
- 4 vCPU · 32 GB · 200 GB$302.90
B4-32-2008 TB трафіку
- 8 vCPU · 16 GB · 150 GB$302.90
C8-16-1507 TB трафіку
- 8 vCPU · 32 GB · 240 GB$315.90
C8-323 TB трафіку
- 8 vCPU · 16 GB · 300 GB$340.90
C8-16-3007 TB трафіку
- 8 vCPU · 32 GB · 512 GB$362.90
C8-32-5127 TB трафіку
- 4 vCPU · 32 GB · 400 GB$368.90
B4-32-4008 TB трафіку
- 8 vCPU · 32 GB · 480 GB$422.90
C8-32-4807 TB трафіку
- 4 vCPU · 90 GB · 90 GB$453.90
B4-907 TB трафіку
- 8 vCPU · 32 GB · 160 GB$453.90
C8-32-1607 TB трафіку
- 4 vCPU · 32 GB · 640 GB$472.90
B4-32-6407 TB трафіку
- 4 vCPU · 32 GB · 800 GB$472.90
B4-32-8008 TB трафіку
- 12 vCPU · 48 GB · 768 GB$483.90
C12-488 TB трафіку
- 8 vCPU · 64 GB · 480 GB$532.90
B8-64-4807 TB трафіку
- 16 vCPU · 32 GB · 360 GB$540.90
C16-32-3605 TB трафіку
- 4 vCPU · 32 GB · 960 GB$585.90
B4-32-9607 TB трафіку
- 16 vCPU · 32 GB · 300 GB$604.90
C16-32-3008 TB трафіку
- 16 vCPU · 64 GB · 1280 GB$604.90
C16-64-128010 TB трафіку
- 8 vCPU · 64 GB · 400 GB$604.90
B8-64-4009 TB трафіку
- 16 vCPU · 58 GB · 1024 GB$604.90
C16-589 TB трафіку
- 16 vCPU · 64 GB · 360 GB$627.90
C16-644 TB трафіку
- 16 vCPU · 32 GB · 500 GB$680.90
C16-32-5008 TB трафіку
- 8 vCPU · 64 GB · 800 GB$737.90
B8-64-8009 TB трафіку
- 8 vCPU · 150 GB · 200 GB$907.90
B8-1508 TB трафіку
- 16 vCPU · 64 GB · 320 GB$907.90
C16-64-3208 TB трафіку
- 8 vCPU · 64 GB · 1280 GB$945.90
B8-64-12808 TB трафіку
- 8 vCPU · 64 GB · 1600 GB$945.90
B8-64-16009 TB трафіку
- 16 vCPU · 128 GB · 960 GB$1065.90
B16-128-9608 TB трафіку
- 20 vCPU · 96 GB · 1920 GB$1088.90
C20-9620 TB трафіку
- 32 vCPU · 64 GB · 1280 GB$1088.90
C32-648 TB трафіку
- 8 vCPU · 64 GB · 1920 GB$1171.90
B8-64-19208 TB трафіку
- 32 vCPU · 64 GB · 500 GB$1209.90
C32-64-5009 TB трафіку
- 16 vCPU · 128 GB · 800 GB$1209.90
B16-128-80010 TB трафіку
- 24 vCPU · 96 GB · 1600 GB$1209.90
C24-9615 TB трафіку
- 32 vCPU · 128 GB · 600 GB$1211.90
C32-1286 TB трафіку
- 24 vCPU · 96 GB · 480 GB$1360.90
C24-96-4809 TB трафіку
- 32 vCPU · 64 GB · 1000 GB$1360.90
C32-64-100010 TB трафіку
- 24 vCPU · 128 GB · 2560 GB$1451.90
C24-12820 TB трафіку
- 16 vCPU · 128 GB · 1600 GB$1483.90
B16-128-160010 TB трафіку
- 48 vCPU · 96 GB · 1920 GB$1633.90
C48-969 TB трафіку
- 32 vCPU · 128 GB · 1920 GB$1687.90
C32-128-19209 TB трафіку
- 32 vCPU · 128 GB · 640 GB$1814.90
C32-128-6409 TB трафіку
- 24 vCPU · 192 GB · 1200 GB$1814.90
B24-19211 TB трафіку
- 16 vCPU · 300 GB · 340 GB$1814.90
B16-3009 TB трафіку
- 16 vCPU · 128 GB · 2560 GB$1890.90
B16-128-25609 TB трафіку
- 16 vCPU · 128 GB · 3200 GB$1890.90
B16-128-320010 TB трафіку
- 48 vCPU · 192 GB · 960 GB$1936.90
C48-1928 TB трафіку
- 32 vCPU · 256 GB · 1920 GB$2128.90
B32-256-19209 TB трафіку
- 50 vCPU · 128 GB · 2500 GB$2177.90
C50-12810 TB трафіку
- 32 vCPU · 192 GB · 3840 GB$2177.90
B32-19220 TB трафіку
- 24 vCPU · 192 GB · 2400 GB$2220.90
B24-192-240011 TB трафіку
- 40 vCPU · 160 GB · 768 GB$2268.90
C40-16010 TB трафіку
- 16 vCPU · 128 GB · 3840 GB$2343.90
B16-128-38409 TB трафіку
- 32 vCPU · 256 GB · 1600 GB$2419.90
B32-256-160012 TB трафіку
- 48 vCPU · 192 GB · 2880 GB$2531.90
C48-192-28809 TB трафіку
- 24 vCPU · 192 GB · 4800 GB$2835.90
B24-192-480011 TB трафіку
- 24 vCPU · 192 GB · 3840 GB$2835.90
B24-192-384010 TB трафіку
- 32 vCPU · 256 GB · 3200 GB$2957.90
B32-256-320012 TB трафіку
- 48 vCPU · 384 GB · 2880 GB$3194.90
B48-384-28809 TB трафіку
- 64 vCPU · 256 GB · 3840 GB$3374.90
C64-256-384010 TB трафіку
- 24 vCPU · 192 GB · 5760 GB$3496.90
B24-192-576010 TB трафіку
- 64 vCPU · 192 GB · 960 GB$3628.90
C64-19211 TB трафіку
- 32 vCPU · 256 GB · 5760 GB$3780.90
B32-256-576012 TB трафіку
- 64 vCPU · 512 GB · 3840 GB$4257.90
B64-512-384010 TB трафіку
- 56 vCPU · 256 GB · 5000 GB$4354.90
C56-25611 TB трафіку
- 96 vCPU · 192 GB · 300 GB$5322.90
C96-1920 TB трафіку
- 24 vCPU · 240 GB · 720 GB$6285.90
G24-240-72015 TB трафікуNVIDIA H200 141 GB
- 96 vCPU · 256 GB · 1280 GB$7257.90
C96-25612 TB трафіку
| Тариф | Лінійка | vCPU | RAM | Диск | Трафік | Помісячно | Замовити |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1-1 | Flex | 1 | 0.5 GB | 10 GB | 0.5 TB | $7.90 | Налаштувати |
| C1-1-25 | Flex | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $9.90 | Налаштувати |
| C1-1-32 | Flex | 1 | 1 GB | 32 GB | 1 TB | $11.90 | Налаштувати |
| GL2-4Рекомендовано | Unmetered | 2 | 4 GB | 40 GB | Unmetered | $11.90 | Налаштувати |
| BD-8 | Value | 4 | 8 GB | 100 GB | 32 TB | $12.90 | Налаштувати |
| C1-1-35 | Flex | 1 | 1 GB | 35 GB | 1 TB | $15.90 | Налаштувати |
| C1-2 | Flex | 1 | 2 GB | 50 GB | 1 TB | $15.90 | Налаштувати |
| BD-12Рекомендовано | Value | 6 | 12 GB | 200 GB | 32 TB | $17.90 | Налаштувати |
| C1-2-55 | Flex | 1 | 2 GB | 55 GB | 2 TB | $19.90 | Налаштувати |
| C1-2-64 | Flex | 1 | 2 GB | 64 GB | 2 TB | $22.90 | Налаштувати |
| C2-2 | Flex | 2 | 2 GB | 65 GB | 3 TB | $28.90 | Налаштувати |
| C1-2-70 | Flex | 1 | 2 GB | 70 GB | 2 TB | $30.90 | Налаштувати |
| C2-4-50S | Flex | 2 | 4 GB | 50 GB | 2 TB | $30.90 | Налаштувати |
| BD-24 | Value | 8 | 24 GB | 300 GB | 32 TB | $31.90 | Налаштувати |
| C2-2-80 | Flex | 2 | 2 GB | 80 GB | 3 TB | $34.90 | Налаштувати |
| C2-2-60 | Flex | 2 | 2 GB | 60 GB | 4 TB | $34.90 | Налаштувати |
| C2-4-80 | Flex | 2 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | $37.90 | Налаштувати |
| C1-4 | Flex | 1 | 4 GB | 30 GB | 3 TB | $37.90 | Налаштувати |
| C2-2-40 | Flex | 2 | 2 GB | 40 GB | 1 TB | $40.90 | Налаштувати |
| C2-4-128 | Flex | 2 | 4 GB | 128 GB | 3 TB | $45.90 | Налаштувати |
| C2-4-100 | Flex | 2 | 4 GB | 100 GB | 5 TB | $45.90 | Налаштувати |
| C2-2-90 | Flex | 2 | 2 GB | 90 GB | 3 TB | $45.90 | Налаштувати |
| C1-2-25 | Flex | 1 | 2 GB | 25 GB | 4 TB | $53.90 | Налаштувати |
| BD-48 | Value | 12 | 48 GB | 400 GB | 32 TB | $56.90 | Налаштувати |
| C2-4-150 | Flex | 2 | 4 GB | 150 GB | 2 TB | $56.90 | Налаштувати |
| C4-8-50S | Flex | 4 | 8 GB | 50 GB | 4 TB | $59.90 | Налаштувати |
| C2-4-120 | Flex | 2 | 4 GB | 120 GB | 4 TB | $60.90 | Налаштувати |
| DC-8 | Dedicated CPU | 2 закріплені | 8 GB | 80 GB | 1 TB | $71.90 | Налаштувати |
| C3-4 | Flex | 3 | 4 GB | 80 GB | 2 TB | $73.90 | Налаштувати |
| C4-8-160 | Flex | 4 | 8 GB | 160 GB | 3 TB | $75.90 | Налаштувати |
| B1-8 | Value | 1 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $75.90 | Налаштувати |
| C2-4-50 | Flex | 2 | 4 GB | 50 GB | 5 TB | $75.90 | Налаштувати |
| BD-64 | Value | 16 | 64 GB | 500 GB | 32 TB | $84.90 | Налаштувати |
| C2-4-75 | Flex | 2 | 4 GB | 75 GB | 5 TB | $85.90 | Налаштувати |
| C4-8-150 | Flex | 4 | 8 GB | 150 GB | 4 TB | $87.90 | Налаштувати |
| C3-8 | Flex | 3 | 8 GB | 256 GB | 4 TB | $90.90 | Налаштувати |
| C4-8-180 | Flex | 4 | 8 GB | 180 GB | 6 TB | $90.90 | Налаштувати |
| C2-8-160 | Flex | 2 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | $90.90 | Налаштувати |
| C2-8-80 | Flex | 2 | 8 GB | 80 GB | 1 TB | $98.90 | Налаштувати |
| C8-16-50S | Flex | 8 | 16 GB | 50 GB | 5 TB | $108.90 | Налаштувати |
| BD-96 | Value | 18 | 96 GB | 600 GB | 32 TB | $111.90 | Налаштувати |
| B2-24 | Value | 2 | 24 GB | 20 GB | 5 TB | $113.90 | Налаштувати |
| C2-8-50 | Flex | 2 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $113.90 | Налаштувати |
| C4-8-240 | Flex | 4 | 8 GB | 240 GB | 6 TB | $121.90 | Налаштувати |
| B2-16-120 | Value | 2 | 16 GB | 120 GB | 5 TB | $132.90 | Налаштувати |
| C4-12 | Flex | 4 | 12 GB | 260 GB | 7 TB | $136.90 | Налаштувати |
| B1-8-150 | Value | 1 | 8 GB | 150 GB | 4 TB | $141.90 | Налаштувати |
| C6-16 | Flex | 6 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | $151.90 | Налаштувати |
| B2-16-100 | Value | 2 | 16 GB | 100 GB | 6 TB | $151.90 | Налаштувати |
| C4-8-75 | Flex | 4 | 8 GB | 75 GB | 6 TB | $151.90 | Налаштувати |
| DC-16 | Dedicated CPU | 4 закріплені | 16 GB | 160 GB | 2 TB | $158.90 | Налаштувати |
| C8-16-350 | Flex | 8 | 16 GB | 350 GB | 5 TB | $181.90 | Налаштувати |
| C4-16-384 | Flex | 4 | 16 GB | 384 GB | 5 TB | $181.90 | Налаштувати |
| B2-16-200 | Value | 2 | 16 GB | 200 GB | 6 TB | $189.90 | Налаштувати |
| C4-16-160 | Flex | 4 | 16 GB | 160 GB | 2 TB | $196.90 | Налаштувати |
| C4-16-240 | Flex | 4 | 16 GB | 240 GB | 6 TB | $211.90 | Налаштувати |
| C16-32-50S | Flex | 16 | 32 GB | 50 GB | 6 TB | $215.90 | Налаштувати |
| B2-48 | Value | 2 | 48 GB | 40 GB | 6 TB | $226.90 | Налаштувати |
| C4-16-80 | Flex | 4 | 16 GB | 80 GB | 6 TB | $226.90 | Налаштувати |
| B2-16-320 | Value | 2 | 16 GB | 320 GB | 6 TB | $236.90 | Налаштувати |
| B2-16-400 | Value | 2 | 16 GB | 400 GB | 6 TB | $236.90 | Налаштувати |
| B4-32-240 | Value | 4 | 32 GB | 240 GB | 6 TB | $266.90 | Налаштувати |
| C6-24 | Flex | 6 | 24 GB | 448 GB | 6 TB | $272.90 | Налаштувати |
| C12-24-500 | Flex | 12 | 24 GB | 500 GB | 12 TB | $272.90 | Налаштувати |
| C8-16-240 | Flex | 8 | 16 GB | 240 GB | 4 TB | $274.90 | Налаштувати |
| B2-16-480 | Value | 2 | 16 GB | 480 GB | 6 TB | $293.90 | Налаштувати |
| C16-32-640 | Flex | 16 | 32 GB | 640 GB | 5 TB | $296.90 | Налаштувати |
| DC-32 | Dedicated CPU | 8 закріплені | 32 GB | 240 GB | 3 TB | $296.90 | Налаштувати |
| C16-32 | Flex | 16 | 32 GB | 350 GB | 6 TB | $296.90 | Налаштувати |
| C8-32-640 | Flex | 8 | 32 GB | 640 GB | 6 TB | $302.90 | Налаштувати |
| B4-32-200 | Value | 4 | 32 GB | 200 GB | 8 TB | $302.90 | Налаштувати |
| C8-16-150 | Flex | 8 | 16 GB | 150 GB | 7 TB | $302.90 | Налаштувати |
| C8-32 | Flex | 8 | 32 GB | 240 GB | 3 TB | $315.90 | Налаштувати |
| C8-16-300 | Flex | 8 | 16 GB | 300 GB | 7 TB | $340.90 | Налаштувати |
| C8-32-512 | Flex | 8 | 32 GB | 512 GB | 7 TB | $362.90 | Налаштувати |
| B4-32-400 | Value | 4 | 32 GB | 400 GB | 8 TB | $368.90 | Налаштувати |
| C8-32-480 | Flex | 8 | 32 GB | 480 GB | 7 TB | $422.90 | Налаштувати |
| B4-90 | Value | 4 | 90 GB | 90 GB | 7 TB | $453.90 | Налаштувати |
| C8-32-160 | Flex | 8 | 32 GB | 160 GB | 7 TB | $453.90 | Налаштувати |
| B4-32-640 | Value | 4 | 32 GB | 640 GB | 7 TB | $472.90 | Налаштувати |
| B4-32-800 | Value | 4 | 32 GB | 800 GB | 8 TB | $472.90 | Налаштувати |
| C12-48 | Flex | 12 | 48 GB | 768 GB | 8 TB | $483.90 | Налаштувати |
| B8-64-480 | Value | 8 | 64 GB | 480 GB | 7 TB | $532.90 | Налаштувати |
| C16-32-360 | Flex | 16 | 32 GB | 360 GB | 5 TB | $540.90 | Налаштувати |
| B4-32-960 | Value | 4 | 32 GB | 960 GB | 7 TB | $585.90 | Налаштувати |
| C16-32-300 | Flex | 16 | 32 GB | 300 GB | 8 TB | $604.90 | Налаштувати |
| C16-64-1280 | Flex | 16 | 64 GB | 1280 GB | 10 TB | $604.90 | Налаштувати |
| B8-64-400 | Value | 8 | 64 GB | 400 GB | 9 TB | $604.90 | Налаштувати |
| C16-58 | Flex | 16 | 58 GB | 1024 GB | 9 TB | $604.90 | Налаштувати |
| C16-64 | Flex | 16 | 64 GB | 360 GB | 4 TB | $627.90 | Налаштувати |
| C16-32-500 | Flex | 16 | 32 GB | 500 GB | 8 TB | $680.90 | Налаштувати |
| B8-64-800 | Value | 8 | 64 GB | 800 GB | 9 TB | $737.90 | Налаштувати |
| B8-150 | Value | 8 | 150 GB | 200 GB | 8 TB | $907.90 | Налаштувати |
| C16-64-320 | Flex | 16 | 64 GB | 320 GB | 8 TB | $907.90 | Налаштувати |
| B8-64-1280 | Value | 8 | 64 GB | 1280 GB | 8 TB | $945.90 | Налаштувати |
| B8-64-1600 | Value | 8 | 64 GB | 1600 GB | 9 TB | $945.90 | Налаштувати |
| B16-128-960 | Value | 16 | 128 GB | 960 GB | 8 TB | $1065.90 | Налаштувати |
| C20-96 | Flex | 20 | 96 GB | 1920 GB | 20 TB | $1088.90 | Налаштувати |
| C32-64 | Flex | 32 | 64 GB | 1280 GB | 8 TB | $1088.90 | Налаштувати |
| B8-64-1920 | Value | 8 | 64 GB | 1920 GB | 8 TB | $1171.90 | Налаштувати |
| C32-64-500 | Flex | 32 | 64 GB | 500 GB | 9 TB | $1209.90 | Налаштувати |
| B16-128-800 | Value | 16 | 128 GB | 800 GB | 10 TB | $1209.90 | Налаштувати |
| C24-96 | Flex | 24 | 96 GB | 1600 GB | 15 TB | $1209.90 | Налаштувати |
| C32-128 | Flex | 32 | 128 GB | 600 GB | 6 TB | $1211.90 | Налаштувати |
| C24-96-480 | Flex | 24 | 96 GB | 480 GB | 9 TB | $1360.90 | Налаштувати |
| C32-64-1000 | Flex | 32 | 64 GB | 1000 GB | 10 TB | $1360.90 | Налаштувати |
| C24-128 | Flex | 24 | 128 GB | 2560 GB | 20 TB | $1451.90 | Налаштувати |
| B16-128-1600 | Value | 16 | 128 GB | 1600 GB | 10 TB | $1483.90 | Налаштувати |
| C48-96 | Flex | 48 | 96 GB | 1920 GB | 9 TB | $1633.90 | Налаштувати |
| C32-128-1920 | Flex | 32 | 128 GB | 1920 GB | 9 TB | $1687.90 | Налаштувати |
| C32-128-640 | Flex | 32 | 128 GB | 640 GB | 9 TB | $1814.90 | Налаштувати |
| B24-192 | Value | 24 | 192 GB | 1200 GB | 11 TB | $1814.90 | Налаштувати |
| B16-300 | Value | 16 | 300 GB | 340 GB | 9 TB | $1814.90 | Налаштувати |
| B16-128-2560 | Value | 16 | 128 GB | 2560 GB | 9 TB | $1890.90 | Налаштувати |
| B16-128-3200 | Value | 16 | 128 GB | 3200 GB | 10 TB | $1890.90 | Налаштувати |
| C48-192 | Flex | 48 | 192 GB | 960 GB | 8 TB | $1936.90 | Налаштувати |
| B32-256-1920 | Value | 32 | 256 GB | 1920 GB | 9 TB | $2128.90 | Налаштувати |
| C50-128 | Flex | 50 | 128 GB | 2500 GB | 10 TB | $2177.90 | Налаштувати |
| B32-192 | Value | 32 | 192 GB | 3840 GB | 20 TB | $2177.90 | Налаштувати |
| B24-192-2400 | Value | 24 | 192 GB | 2400 GB | 11 TB | $2220.90 | Налаштувати |
| C40-160 | Flex | 40 | 160 GB | 768 GB | 10 TB | $2268.90 | Налаштувати |
| B16-128-3840 | Value | 16 | 128 GB | 3840 GB | 9 TB | $2343.90 | Налаштувати |
| B32-256-1600 | Value | 32 | 256 GB | 1600 GB | 12 TB | $2419.90 | Налаштувати |
| C48-192-2880 | Flex | 48 | 192 GB | 2880 GB | 9 TB | $2531.90 | Налаштувати |
| B24-192-4800 | Value | 24 | 192 GB | 4800 GB | 11 TB | $2835.90 | Налаштувати |
| B24-192-3840 | Value | 24 | 192 GB | 3840 GB | 10 TB | $2835.90 | Налаштувати |
| B32-256-3200 | Value | 32 | 256 GB | 3200 GB | 12 TB | $2957.90 | Налаштувати |
| B48-384-2880 | Value | 48 | 384 GB | 2880 GB | 9 TB | $3194.90 | Налаштувати |
| C64-256-3840 | Flex | 64 | 256 GB | 3840 GB | 10 TB | $3374.90 | Налаштувати |
| B24-192-5760 | Value | 24 | 192 GB | 5760 GB | 10 TB | $3496.90 | Налаштувати |
| C64-192 | Flex | 64 | 192 GB | 960 GB | 11 TB | $3628.90 | Налаштувати |
| B32-256-5760 | Value | 32 | 256 GB | 5760 GB | 12 TB | $3780.90 | Налаштувати |
