Cloud VPS · За розміром
Cloud VPS за розміром
Спершу оберіть ядра й пам’ять, а потім перегляньте всі тарифи цієї конфігурації в кожному місті, де ми її продаємо, від найдешевших, за власною ціною міста. 30 розмірів мають власну сторінку, від $6.90 на місяць.
Порівняння розмірів
Усі конфігурації зі сторінкою.
Один рядок на розмір. Ціна «від» це найдешевший рядок на сторінці цього розміру разом із містом, до якого він належить.
- 1 vCPU, 1 GB$6.90
Тарифів: 7 · міст: 40 · від U1-1 у місті Стамбул · $0.0132/год
- 1 vCPU, 2 GB$8.90
Тарифів: 13 · міст: 67 · від U1-2 у місті Стамбул · $0.0263/год
- 1 vCPU, 8 GB$75.90
Тарифів: 2 · міст: 32 · від B1-8 у місті Франкфурт · $0.104/год
- 2 vCPU, 2 GB$14.90
Тарифів: 7 · міст: 37 · від U2-2 у місті Стамбул · $0.0375/год
- 2 vCPU, 4 GB$11.90
Тарифів: 20 · міст: 70 · від GL2-4 у місті Вінт-Гілл (Вірджинія) · $0.0218/год
- 2 vCPU, 8 GB$22.90
Тарифів: 8 · міст: 17 · від U2-8-70 у місті Стамбул · $0.075/год
- 2 vCPU, 16 GB$70.90
Тарифів: 7 · міст: 35 · від C2-16-50 у місті Копенгаген · $0.105/год
- 3 vCPU, 8 GB$68.90
Тарифів: 2 · міст: 29 · від HF-8 у місті Франкфурт · $0.1091/год
- 4 vCPU, 8 GB$12.90
Тарифів: 19 · міст: 71 · від BD-8 у місті Лотербур · $0.0327/год
- 4 vCPU, 12 GB$32.90
Тарифів: 2 · міст: 33 · від U4-12 у місті Стамбул · $0.1876/год
- 4 vCPU, 16 GB$80.90
Тарифів: 6 · міст: 37 · від C4-16-50 у місті Копенгаген · $0.120/год
- 4 vCPU, 32 GB$266.90
Тарифів: 6 · міст: 32 · від B4-32-240 у місті Амстердам · $0.3657/год
- 6 vCPU, 12 GB$17.90
Тарифів: 3 · міст: 7 · від BD-12 у місті Лотербур
- 6 vCPU, 16 GB$47.90
Тарифів: 3 · міст: 34 · від U6-16-120 у місті Стамбул · $0.2081/год
- 8 vCPU, 16 GB$37.90
Тарифів: 11 · міст: 66 · від C8-16 у місті Гельсінкі · $0.0599/год
- 8 vCPU, 24 GB$31.90
Тарифів: 2 · міст: 6 · від BD-24 у місті Лотербур
- 8 vCPU, 32 GB$296.90
Тарифів: 6 · міст: 39 · від DC-32 у місті Франкфурт · $0.415/год
- 8 vCPU, 64 GB$532.90
Тарифів: 6 · міст: 31 · від B8-64-480 у місті Амстердам · $0.730/год
- 12 vCPU, 24 GB$229.90
Тарифів: 2 · міст: 33 · від C12-24 у місті Франкфурт · $0.367/год
- 12 vCPU, 48 GB$56.90
Тарифів: 4 · міст: 21 · від BD-48 у місті Лотербур · $0.6634/год
- 16 vCPU, 32 GB$215.90
Тарифів: 6 · міст: 62 · від C16-32-50S у місті Франкфурт · $0.3775/год
- 16 vCPU, 64 GB$84.90
Тарифів: 6 · міст: 41 · від BD-64 у місті Лотербур · $0.8287/год
- 16 vCPU, 128 GB$1065.90
Тарифів: 6 · міст: 30 · від B16-128-960 у місті Амстердам · $1.4602/год
- 18 vCPU, 96 GB$111.90
Тарифів: 2 · міст: 6 · від BD-96 у місті Лотербур
- 24 vCPU, 96 GB$1209.90
Тарифів: 2 · міст: 30 · від C24-96 у місті Амстердам · $1.6576/год
- 24 vCPU, 192 GB$1814.90
Тарифів: 5 · міст: 25 · від B24-192 у місті Франкфурт · $2.4862/год
- 32 vCPU, 64 GB$1088.90
Тарифів: 3 · міст: 34 · від C32-64 у місті Франкфурт · $1.633/год
- 32 vCPU, 128 GB$1211.90
Тарифів: 3 · міст: 31 · від C32-128 у місті Франкфурт · $1.941/год
- 32 vCPU, 256 GB$2128.90
Тарифів: 4 · міст: 26 · від B32-256-1920 у місті Токіо · $2.9164/год
- 48 vCPU, 192 GB$1936.90
Тарифів: 2 · міст: 8 · від C48-192 у місті Франкфурт · $3.104/год
| Розмір | Тарифи | Міста | Від / міс. | Погодинно від | Порівняння |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU, 1 GB | 7 | 40 | $6.90U1-1 у місті Стамбул | $0.0132/год | Порівняння |
| 1 vCPU, 2 GB | 13 | 67 | $8.90U1-2 у місті Стамбул | $0.0263/год | Порівняння |
| 1 vCPU, 8 GB | 2 | 32 | $75.90B1-8 у місті Франкфурт | $0.104/год | Порівняння |
| 2 vCPU, 2 GB | 7 | 37 | $14.90U2-2 у місті Стамбул | $0.0375/год | Порівняння |
| 2 vCPU, 4 GB | 20 | 70 | $11.90GL2-4 у місті Вінт-Гілл (Вірджинія) | $0.0218/год | Порівняння |
| 2 vCPU, 8 GB | 8 | 17 | $22.90U2-8-70 у місті Стамбул | $0.075/год | Порівняння |
| 2 vCPU, 16 GB | 7 | 35 | $70.90C2-16-50 у місті Копенгаген | $0.105/год | Порівняння |
| 3 vCPU, 8 GB | 2 | 29 | $68.90HF-8 у місті Франкфурт | $0.1091/год | Порівняння |
| 4 vCPU, 8 GB | 19 | 71 | $12.90BD-8 у місті Лотербур | $0.0327/год | Порівняння |
| 4 vCPU, 12 GB | 2 | 33 | $32.90U4-12 у місті Стамбул | $0.1876/год | Порівняння |
| 4 vCPU, 16 GB | 6 | 37 | $80.90C4-16-50 у місті Копенгаген | $0.120/год | Порівняння |
| 4 vCPU, 32 GB | 6 | 32 | $266.90B4-32-240 у місті Амстердам | $0.3657/год | Порівняння |
| 6 vCPU, 12 GB | 3 | 7 | $17.90BD-12 у місті Лотербур | Лише помісячно | Порівняння |
| 6 vCPU, 16 GB | 3 | 34 | $47.90U6-16-120 у місті Стамбул | $0.2081/год | Порівняння |
| 8 vCPU, 16 GB | 11 | 66 | $37.90C8-16 у місті Гельсінкі | $0.0599/год | Порівняння |
| 8 vCPU, 24 GB | 2 | 6 | $31.90BD-24 у місті Лотербур | Лише помісячно | Порівняння |
| 8 vCPU, 32 GB | 6 | 39 | $296.90DC-32 у місті Франкфурт | $0.415/год | Порівняння |
| 8 vCPU, 64 GB | 6 | 31 | $532.90B8-64-480 у місті Амстердам | $0.730/год | Порівняння |
| 12 vCPU, 24 GB | 2 | 33 | $229.90C12-24 у місті Франкфурт | $0.367/год | Порівняння |
| 12 vCPU, 48 GB | 4 | 21 | $56.90BD-48 у місті Лотербур | $0.6634/год | Порівняння |
| 16 vCPU, 32 GB | 6 | 62 | $215.90C16-32-50S у місті Франкфурт | $0.3775/год | Порівняння |
| 16 vCPU, 64 GB | 6 | 41 | $84.90BD-64 у місті Лотербур | $0.8287/год | Порівняння |
| 16 vCPU, 128 GB | 6 | 30 | $1065.90B16-128-960 у місті Амстердам | $1.4602/год | Порівняння |
| 18 vCPU, 96 GB | 2 | 6 | $111.90BD-96 у місті Лотербур | Лише помісячно | Порівняння |
| 24 vCPU, 96 GB | 2 | 30 | $1209.90C24-96 у місті Амстердам | $1.6576/год | Порівняння |
| 24 vCPU, 192 GB | 5 | 25 | $1814.90B24-192 у місті Франкфурт | $2.4862/год | Порівняння |
| 32 vCPU, 64 GB | 3 | 34 | $1088.90C32-64 у місті Франкфурт | $1.633/год | Порівняння |
| 32 vCPU, 128 GB | 3 | 31 | $1211.90C32-128 у місті Франкфурт | $1.941/год | Порівняння |
| 32 vCPU, 256 GB | 4 | 26 | $2128.90B32-256-1920 у місті Токіо | $2.9164/год | Порівняння |
| 48 vCPU, 192 GB | 2 | 8 | $1936.90C48-192 у місті Франкфурт | $3.104/год | Порівняння |
Один тариф цього розміру
Розміри з одним тарифом.
- 1 vCPU, 512 MBC1-1, від $7.90 на місяць у 9 містах.
- 2 vCPU, 24 GBB2-24, від $113.90 на місяць у 26 містах.
- 2 vCPU, 48 GBB2-48, від $226.90 на місяць у 26 містах.
- 3 vCPU, 4 GBC3-4, від $73.90 на місяць у 2 містах.
- 4 vCPU, 90 GBB4-90, від $453.90 на місяць у 26 містах.
- 6 vCPU, 24 GBC6-24, від $272.90 на місяць у 24 містах.
- 8 vCPU, 96 GBG8-96, від $2433.90 на місяць у 1 містах.
- 8 vCPU, 150 GBB8-150, від $907.90 на місяць у 26 містах.
- 16 vCPU, 58 GBC16-58, від $604.90 на місяць у 16 містах.
- 16 vCPU, 300 GBB16-300, від $1814.90 на місяць у 26 містах.
- 20 vCPU, 96 GBC20-96, від $1088.90 на місяць у 26 містах.
- 20 vCPU, 160 GBG20-160, від $5343.90 на місяць у 1 містах.
- 24 vCPU, 128 GBC24-128, від $1451.90 на місяць у 26 містах.
- 32 vCPU, 192 GBB32-192, від $2177.90 на місяць у 26 містах.
- 40 vCPU, 160 GBC40-160, від $2268.90 на місяць у 21 містах.
- 48 vCPU, 96 GBC48-96, від $1633.90 на місяць у 26 містах.
- 48 vCPU, 384 GBB48-384-2880, від $3194.90 на місяць у 2 містах.
- 48 vCPU, 480 GBG48-480, від $9491.90 на місяць у 2 містах.
- 50 vCPU, 128 GBC50-128, від $2177.90 на місяць у 26 містах.
- 56 vCPU, 256 GBC56-256, від $4354.90 на місяць у 26 містах.
- 64 vCPU, 192 GBC64-192, від $3628.90 на місяць у 13 містах.
- 64 vCPU, 256 GBC64-256-3840, від $3374.90 на місяць у 2 містах.
- 64 vCPU, 512 GBB64-512-3840, від $4257.90 на місяць у 2 містах.
- 64 vCPU, 768 GBG64-768, від $19469.90 на місяць у 1 містах.
- 96 vCPU, 192 GBC96-192, від $5322.90 на місяць у 1 містах.
- 96 vCPU, 256 GBC96-256, від $7257.90 на місяць у 7 містах.
- 224 vCPU, 3840 GBG224-3840, від $99338.90 на місяць у 1 містах.
Продається в меншій кількості міст, ніж ми порівнюємо
Розміри, що поки не мають сторінки порівняння.
Запитання