Cloud VPS · Nach Größe
Cloud VPS nach Größe
Wählen Sie zuerst Kerne und Arbeitsspeicher und sehen Sie dann jeden Tarif dieser Konfiguration in jeder Stadt, in der wir ihn anbieten, günstigste zuerst, zum Preis der jeweiligen Stadt. 30 Größen haben eine eigene Seite, ab $6.90 pro Monat.
Größen im Vergleich
Jede Konfiguration mit eigener Seite.
Eine Zeile pro Größe. Der Ab-Preis ist die günstigste Zeile auf der Seite dieser Größe, mit der zugehörigen Stadt.
- 1 vCPU, 1 GB$6.90
7 Tarife · 40 Städte · ab U1-1 in Istanbul · $0.0132/Std.
- 1 vCPU, 2 GB$8.90
13 Tarife · 67 Städte · ab U1-2 in Istanbul · $0.0263/Std.
- 1 vCPU, 8 GB$75.90
2 Tarife · 32 Städte · ab B1-8 in Frankfurt · $0.104/Std.
- 2 vCPU, 2 GB$14.90
7 Tarife · 37 Städte · ab U2-2 in Istanbul · $0.0375/Std.
- 2 vCPU, 4 GB$11.90
20 Tarife · 70 Städte · ab GL2-4 in Vint Hill (VA) · $0.0218/Std.
- 2 vCPU, 8 GB$22.90
8 Tarife · 17 Städte · ab U2-8-70 in Istanbul · $0.075/Std.
- 2 vCPU, 16 GB$70.90
7 Tarife · 35 Städte · ab C2-16-50 in Kopenhagen · $0.105/Std.
- 3 vCPU, 8 GB$68.90
2 Tarife · 29 Städte · ab HF-8 in Frankfurt · $0.1091/Std.
- 4 vCPU, 8 GB$12.90
19 Tarife · 71 Städte · ab BD-8 in Lauterbourg · $0.0327/Std.
- 4 vCPU, 12 GB$32.90
2 Tarife · 33 Städte · ab U4-12 in Istanbul · $0.1876/Std.
- 4 vCPU, 16 GB$80.90
6 Tarife · 37 Städte · ab C4-16-50 in Kopenhagen · $0.120/Std.
- 4 vCPU, 32 GB$266.90
6 Tarife · 32 Städte · ab B4-32-240 in Amsterdam · $0.3657/Std.
- 6 vCPU, 12 GB$17.90
3 Tarife · 7 Städte · ab BD-12 in Lauterbourg
- 6 vCPU, 16 GB$47.90
3 Tarife · 34 Städte · ab U6-16-120 in Istanbul · $0.2081/Std.
- 8 vCPU, 16 GB$37.90
11 Tarife · 66 Städte · ab C8-16 in Helsinki · $0.0599/Std.
- 8 vCPU, 24 GB$31.90
2 Tarife · 6 Städte · ab BD-24 in Lauterbourg
- 8 vCPU, 32 GB$296.90
6 Tarife · 39 Städte · ab DC-32 in Frankfurt · $0.415/Std.
- 8 vCPU, 64 GB$532.90
6 Tarife · 31 Städte · ab B8-64-480 in Amsterdam · $0.730/Std.
- 12 vCPU, 24 GB$229.90
2 Tarife · 33 Städte · ab C12-24 in Frankfurt · $0.367/Std.
- 12 vCPU, 48 GB$56.90
4 Tarife · 21 Städte · ab BD-48 in Lauterbourg · $0.6634/Std.
- 16 vCPU, 32 GB$215.90
6 Tarife · 62 Städte · ab C16-32-50S in Frankfurt · $0.3775/Std.
- 16 vCPU, 64 GB$84.90
6 Tarife · 41 Städte · ab BD-64 in Lauterbourg · $0.8287/Std.
- 16 vCPU, 128 GB$1065.90
6 Tarife · 30 Städte · ab B16-128-960 in Amsterdam · $1.4602/Std.
- 18 vCPU, 96 GB$111.90
2 Tarife · 6 Städte · ab BD-96 in Lauterbourg
- 24 vCPU, 96 GB$1209.90
2 Tarife · 30 Städte · ab C24-96 in Amsterdam · $1.6576/Std.
- 24 vCPU, 192 GB$1814.90
5 Tarife · 25 Städte · ab B24-192 in Frankfurt · $2.4862/Std.
- 32 vCPU, 64 GB$1088.90
3 Tarife · 34 Städte · ab C32-64 in Frankfurt · $1.633/Std.
- 32 vCPU, 128 GB$1211.90
3 Tarife · 31 Städte · ab C32-128 in Frankfurt · $1.941/Std.
- 32 vCPU, 256 GB$2128.90
4 Tarife · 26 Städte · ab B32-256-1920 in Tokio · $2.9164/Std.
- 48 vCPU, 192 GB$1936.90
2 Tarife · 8 Städte · ab C48-192 in Frankfurt · $3.104/Std.
| Größe | Tarife | Städte | Ab / Monat | Stündlich ab | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU, 1 GB | 7 | 40 | $6.90U1-1 in Istanbul | $0.0132/Std. | Vergleichen |
| 1 vCPU, 2 GB | 13 | 67 | $8.90U1-2 in Istanbul | $0.0263/Std. | Vergleichen |
| 1 vCPU, 8 GB | 2 | 32 | $75.90B1-8 in Frankfurt | $0.104/Std. | Vergleichen |
| 2 vCPU, 2 GB | 7 | 37 | $14.90U2-2 in Istanbul | $0.0375/Std. | Vergleichen |
| 2 vCPU, 4 GB | 20 | 70 | $11.90GL2-4 in Vint Hill (VA) | $0.0218/Std. | Vergleichen |
| 2 vCPU, 8 GB | 8 | 17 | $22.90U2-8-70 in Istanbul | $0.075/Std. | Vergleichen |
| 2 vCPU, 16 GB | 7 | 35 | $70.90C2-16-50 in Kopenhagen | $0.105/Std. | Vergleichen |
| 3 vCPU, 8 GB | 2 | 29 | $68.90HF-8 in Frankfurt | $0.1091/Std. | Vergleichen |
| 4 vCPU, 8 GB | 19 | 71 | $12.90BD-8 in Lauterbourg | $0.0327/Std. | Vergleichen |
| 4 vCPU, 12 GB | 2 | 33 | $32.90U4-12 in Istanbul | $0.1876/Std. | Vergleichen |
| 4 vCPU, 16 GB | 6 | 37 | $80.90C4-16-50 in Kopenhagen | $0.120/Std. | Vergleichen |
| 4 vCPU, 32 GB | 6 | 32 | $266.90B4-32-240 in Amsterdam | $0.3657/Std. | Vergleichen |
| 6 vCPU, 12 GB | 3 | 7 | $17.90BD-12 in Lauterbourg | Nur monatlich | Vergleichen |
| 6 vCPU, 16 GB | 3 | 34 | $47.90U6-16-120 in Istanbul | $0.2081/Std. | Vergleichen |
| 8 vCPU, 16 GB | 11 | 66 | $37.90C8-16 in Helsinki | $0.0599/Std. | Vergleichen |
| 8 vCPU, 24 GB | 2 | 6 | $31.90BD-24 in Lauterbourg | Nur monatlich | Vergleichen |
| 8 vCPU, 32 GB | 6 | 39 | $296.90DC-32 in Frankfurt | $0.415/Std. | Vergleichen |
| 8 vCPU, 64 GB | 6 | 31 | $532.90B8-64-480 in Amsterdam | $0.730/Std. | Vergleichen |
| 12 vCPU, 24 GB | 2 | 33 | $229.90C12-24 in Frankfurt | $0.367/Std. | Vergleichen |
| 12 vCPU, 48 GB | 4 | 21 | $56.90BD-48 in Lauterbourg | $0.6634/Std. | Vergleichen |
| 16 vCPU, 32 GB | 6 | 62 | $215.90C16-32-50S in Frankfurt | $0.3775/Std. | Vergleichen |
| 16 vCPU, 64 GB | 6 | 41 | $84.90BD-64 in Lauterbourg | $0.8287/Std. | Vergleichen |
| 16 vCPU, 128 GB | 6 | 30 | $1065.90B16-128-960 in Amsterdam | $1.4602/Std. | Vergleichen |
| 18 vCPU, 96 GB | 2 | 6 | $111.90BD-96 in Lauterbourg | Nur monatlich | Vergleichen |
| 24 vCPU, 96 GB | 2 | 30 | $1209.90C24-96 in Amsterdam | $1.6576/Std. | Vergleichen |
| 24 vCPU, 192 GB | 5 | 25 | $1814.90B24-192 in Frankfurt | $2.4862/Std. | Vergleichen |
| 32 vCPU, 64 GB | 3 | 34 | $1088.90C32-64 in Frankfurt | $1.633/Std. | Vergleichen |
| 32 vCPU, 128 GB | 3 | 31 | $1211.90C32-128 in Frankfurt | $1.941/Std. | Vergleichen |
| 32 vCPU, 256 GB | 4 | 26 | $2128.90B32-256-1920 in Tokio | $2.9164/Std. | Vergleichen |
| 48 vCPU, 192 GB | 2 | 8 | $1936.90C48-192 in Frankfurt | $3.104/Std. | Vergleichen |
Ein Tarif in dieser Größe
Größen mit nur einem Tarif.
- 1 vCPU, 512 MBC1-1, ab $7.90 pro Monat in 9 Städten.
- 2 vCPU, 24 GBB2-24, ab $113.90 pro Monat in 26 Städten.
- 2 vCPU, 48 GBB2-48, ab $226.90 pro Monat in 26 Städten.
- 3 vCPU, 4 GBC3-4, ab $73.90 pro Monat in 2 Städten.
- 4 vCPU, 90 GBB4-90, ab $453.90 pro Monat in 26 Städten.
- 6 vCPU, 24 GBC6-24, ab $272.90 pro Monat in 24 Städten.
- 8 vCPU, 96 GBG8-96, ab $2433.90 pro Monat in 1 Städten.
- 8 vCPU, 150 GBB8-150, ab $907.90 pro Monat in 26 Städten.
- 16 vCPU, 58 GBC16-58, ab $604.90 pro Monat in 16 Städten.
- 16 vCPU, 300 GBB16-300, ab $1814.90 pro Monat in 26 Städten.
- 20 vCPU, 96 GBC20-96, ab $1088.90 pro Monat in 26 Städten.
- 20 vCPU, 160 GBG20-160, ab $5343.90 pro Monat in 1 Städten.
- 24 vCPU, 128 GBC24-128, ab $1451.90 pro Monat in 26 Städten.
- 32 vCPU, 192 GBB32-192, ab $2177.90 pro Monat in 26 Städten.
- 40 vCPU, 160 GBC40-160, ab $2268.90 pro Monat in 21 Städten.
- 48 vCPU, 96 GBC48-96, ab $1633.90 pro Monat in 26 Städten.
- 48 vCPU, 384 GBB48-384-2880, ab $3194.90 pro Monat in 2 Städten.
- 48 vCPU, 480 GBG48-480, ab $9491.90 pro Monat in 2 Städten.
- 50 vCPU, 128 GBC50-128, ab $2177.90 pro Monat in 26 Städten.
- 56 vCPU, 256 GBC56-256, ab $4354.90 pro Monat in 26 Städten.
- 64 vCPU, 192 GBC64-192, ab $3628.90 pro Monat in 13 Städten.
- 64 vCPU, 256 GBC64-256-3840, ab $3374.90 pro Monat in 2 Städten.
- 64 vCPU, 512 GBB64-512-3840, ab $4257.90 pro Monat in 2 Städten.
- 64 vCPU, 768 GBG64-768, ab $19469.90 pro Monat in 1 Städten.
- 96 vCPU, 192 GBC96-192, ab $5322.90 pro Monat in 1 Städten.
- 96 vCPU, 256 GBC96-256, ab $7257.90 pro Monat in 7 Städten.
- 224 vCPU, 3840 GBG224-3840, ab $99338.90 pro Monat in 1 Städten.
In weniger Städten angeboten, als wir vergleichen
Größen ohne Vergleichsseite bisher.
Fragen