Cloud VPS · Nach Größe
VPS mit 32 vCPU und 64 GB RAM ab $1088.90 im Monat
3 Tarife teilen sich diese Konfiguration in 34 Städten. Der günstigste ist derzeit C32-64 in Frankfurt zu $1088.90 pro Monat; der teuerste ist C32-64 in São Paulo zu $1524.90. Jede Zeile unten zeigt den eigenen Preis dieser Stadt, gelesen aus derselben Tabelle, nach der der Warenkorb abrechnet.
Aktuelle Preise
Alle Tarife in dieser Größe, günstigste zuerst.
Eine Zeile pro Tarif in seiner günstigsten Stadt, dann die vollständige Übersicht: jeder Tarif in jeder Stadt, in der er verkauft wird. Insgesamt 74 Zeilen.
- C32-64$1088.90
FrankfurtFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/Std.
- C32-64-500$1209.90
FrankfurtFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/Std.
- C32-64-1000$1360.90
FrankfurtFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/Std.
| Tarif | Produktlinie | Stadt | Speicherplatz | Traffic | Monatlich | Stündlich | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C32-64 | Flex | Frankfurt | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/Std. | Bereitstellen |
| C32-64-500AMD | Flex | Frankfurt | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/Std. | Bereitstellen |
| C32-64-1000AMD | Flex | Frankfurt | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/Std. | Bereitstellen |
Jede Stadt, jede Zeile (74)
- C32-64$1088.90
FrankfurtFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/Std.
- C32-64$1088.90
AmsterdamFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/Std.
- C32-64$1088.90
LondonFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/Std.
- C32-64$1088.90
ParisFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/Std.
- C32-64$1088.90
New YorkFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/Std.
- C32-64$1088.90
Silicon ValleyFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/Std.
- C32-64$1088.90
TorontoFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/Std.
- C32-64$1088.90
SingapurFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/Std.
- C32-64$1088.90
TokioFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/Std.
- C32-64$1088.90
MumbaiFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/Std.
- C32-64$1088.90
SydneyFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/Std.
- C32-64$1088.90
MadridFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/Std.
- C32-64$1088.90
StockholmFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/Std.
- C32-64$1088.90
ChicagoFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/Std.
- C32-64$1088.90
AtlantaFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/Std.
- C32-64$1088.90
Los AngelesFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/Std.
- C32-64$1088.90
MiamiFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/Std.
- C32-64$1088.90
SeattleFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/Std.
- C32-64$1088.90
DallasFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/Std.
- C32-64$1088.90
OsakaFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/Std.
- C32-64$1088.90
MelbourneFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/Std.
- C32-64$1088.90
WashingtonFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/Std.
- C32-64$1088.90
MailandFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/Std.
- C32-64$1088.90
ChennaiFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/Std.
- C32-64-500$1209.90
FrankfurtFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/Std.
- C32-64-500$1209.90
AmsterdamFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/Std.
- C32-64-500$1209.90
LondonFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/Std.
- C32-64-500$1209.90
New YorkFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/Std.
- C32-64-500$1209.90
Silicon ValleyFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/Std.
- C32-64-500$1209.90
TorontoFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/Std.
- C32-64-500$1209.90
TokioFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/Std.
- C32-64-500$1209.90
MumbaiFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/Std.
- C32-64-500$1209.90
WarschauFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/Std.
- C32-64-500$1209.90
MadridFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/Std.
- C32-64-500$1209.90
StockholmFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/Std.
- C32-64-500$1209.90
ChicagoFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/Std.
- C32-64-500$1209.90
Los AngelesFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/Std.
- C32-64-500$1209.90
MiamiFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/Std.
- C32-64-500$1209.90
DallasFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/Std.
- C32-64-500$1209.90
BangaloreFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/Std.
- C32-64-500$1209.90
OsakaFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/Std.
- C32-64-500$1209.90
MelbourneFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/Std.
- C32-64-500$1209.90
JohannesburgFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/Std.
- C32-64-500$1209.90
Mexiko-StadtFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/Std.
- C32-64-500$1209.90
ManchesterFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/Std.
- C32-64-500$1209.90
SeoulFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/Std.
- C32-64-500$1209.90
Tel AvivFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/Std.
- C32-64-500$1209.90
HonoluluFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/Std.
- C32-64$1306.90
JakartaFlex1280 GB SSD8 TB$1.960/Std.
- C32-64-1000$1360.90
FrankfurtFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/Std.
- C32-64-1000$1360.90
AmsterdamFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/Std.
- C32-64-1000$1360.90
LondonFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/Std.
- C32-64-1000$1360.90
New YorkFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/Std.
- C32-64-1000$1360.90
Silicon ValleyFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/Std.
- C32-64-1000$1360.90
TorontoFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/Std.
- C32-64-1000$1360.90
TokioFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/Std.
- C32-64-1000$1360.90
MumbaiFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/Std.
- C32-64-1000$1360.90
WarschauFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/Std.
- C32-64-1000$1360.90
MadridFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/Std.
- C32-64-1000$1360.90
StockholmFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/Std.
- C32-64-1000$1360.90
ChicagoFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/Std.
- C32-64-1000$1360.90
Los AngelesFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/Std.
- C32-64-1000$1360.90
MiamiFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/Std.
- C32-64-1000$1360.90
DallasFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/Std.
- C32-64-1000$1360.90
BangaloreFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/Std.
- C32-64-1000$1360.90
OsakaFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/Std.
- C32-64-1000$1360.90
MelbourneFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/Std.
- C32-64-1000$1360.90
JohannesburgFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/Std.
- C32-64-1000$1360.90
Mexiko-StadtFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/Std.
- C32-64-1000$1360.90
ManchesterFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/Std.
- C32-64-1000$1360.90
SeoulFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/Std.
- C32-64-1000$1360.90
Tel AvivFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/Std.
- C32-64-1000$1360.90
HonoluluFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/Std.
- C32-64$1524.90
São PauloFlex1280 GB SSD8 TB$2.2869/Std.
| Tarif | Produktlinie | Stadt | Speicherplatz | Traffic | Monatlich | Stündlich | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C32-64 | Flex | Frankfurt | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/Std. | Bereitstellen |
| C32-64 | Flex | Amsterdam | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/Std. | Bereitstellen |
| C32-64 | Flex | London | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/Std. | Bereitstellen |
| C32-64 | Flex | Paris | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/Std. | Bereitstellen |
| C32-64 | Flex | New York | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/Std. | Bereitstellen |
| C32-64 | Flex | Silicon Valley | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/Std. | Bereitstellen |
| C32-64 | Flex | Toronto | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/Std. | Bereitstellen |
| C32-64 | Flex | Singapur | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/Std. | Bereitstellen |
| C32-64 | Flex | Tokio | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/Std. | Bereitstellen |
| C32-64 | Flex | Mumbai | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/Std. | Bereitstellen |
| C32-64 | Flex | Sydney | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/Std. | Bereitstellen |
| C32-64 | Flex | Madrid | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/Std. | Bereitstellen |
| C32-64 | Flex | Stockholm | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/Std. | Bereitstellen |
| C32-64 | Flex | Chicago | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/Std. | Bereitstellen |
| C32-64 | Flex | Atlanta | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/Std. | Bereitstellen |
| C32-64 | Flex | Los Angeles | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/Std. | Bereitstellen |
| C32-64 | Flex | Miami | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/Std. | Bereitstellen |
| C32-64 | Flex | Seattle | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/Std. | Bereitstellen |
| C32-64 | Flex | Dallas | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/Std. | Bereitstellen |
| C32-64 | Flex | Osaka | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/Std. | Bereitstellen |
| C32-64 | Flex | Melbourne | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/Std. | Bereitstellen |
| C32-64 | Flex | Washington | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/Std. | Bereitstellen |
| C32-64 | Flex | Mailand | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/Std. | Bereitstellen |
| C32-64 | Flex | Chennai | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/Std. | Bereitstellen |
| C32-64-500AMD | Flex | Frankfurt | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/Std. | Bereitstellen |
| C32-64-500AMD | Flex | Amsterdam | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/Std. | Bereitstellen |
| C32-64-500AMD | Flex | London | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/Std. | Bereitstellen |
| C32-64-500AMD | Flex | New York | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/Std. | Bereitstellen |
| C32-64-500AMD | Flex | Silicon Valley | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/Std. | Bereitstellen |
| C32-64-500AMD | Flex | Toronto | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/Std. | Bereitstellen |
| C32-64-500AMD | Flex | Tokio | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/Std. | Bereitstellen |
| C32-64-500AMD | Flex | Mumbai | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/Std. | Bereitstellen |
| C32-64-500AMD | Flex | Warschau | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/Std. | Bereitstellen |
| C32-64-500AMD | Flex | Madrid | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/Std. | Bereitstellen |
| C32-64-500AMD | Flex | Stockholm | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/Std. | Bereitstellen |
| C32-64-500AMD | Flex | Chicago | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/Std. | Bereitstellen |
| C32-64-500AMD | Flex | Los Angeles | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/Std. | Bereitstellen |
| C32-64-500AMD | Flex | Miami | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/Std. | Bereitstellen |
| C32-64-500AMD | Flex | Dallas | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/Std. | Bereitstellen |
| C32-64-500AMD | Flex | Bangalore | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/Std. | Bereitstellen |
| C32-64-500AMD | Flex | Osaka | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/Std. | Bereitstellen |
| C32-64-500AMD | Flex | Melbourne | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/Std. | Bereitstellen |
| C32-64-500AMD | Flex | Johannesburg | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/Std. | Bereitstellen |
| C32-64-500AMD | Flex | Mexiko-Stadt | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/Std. | Bereitstellen |
| C32-64-500AMD | Flex | Manchester | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/Std. | Bereitstellen |
| C32-64-500AMD | Flex | Seoul | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/Std. | Bereitstellen |
| C32-64-500AMD | Flex | Tel Aviv | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/Std. | Bereitstellen |
| C32-64-500AMD | Flex | Honolulu | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/Std. | Bereitstellen |
| C32-64 | Flex | Jakarta | 1280 GB SSD | 8 TB | $1306.90 | $1.960/Std. | Bereitstellen |
| C32-64-1000AMD | Flex | Frankfurt | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/Std. | Bereitstellen |
| C32-64-1000AMD | Flex | Amsterdam | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/Std. | Bereitstellen |
| C32-64-1000AMD | Flex | London | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/Std. | Bereitstellen |
| C32-64-1000AMD | Flex | New York | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/Std. | Bereitstellen |
| C32-64-1000AMD | Flex | Silicon Valley | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/Std. | Bereitstellen |
| C32-64-1000AMD | Flex | Toronto | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/Std. | Bereitstellen |
| C32-64-1000AMD | Flex | Tokio | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/Std. | Bereitstellen |
| C32-64-1000AMD | Flex | Mumbai | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/Std. | Bereitstellen |
| C32-64-1000AMD | Flex | Warschau | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/Std. | Bereitstellen |
| C32-64-1000AMD | Flex | Madrid | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/Std. | Bereitstellen |
| C32-64-1000AMD | Flex | Stockholm | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/Std. | Bereitstellen |
| C32-64-1000AMD | Flex | Chicago | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/Std. | Bereitstellen |
| C32-64-1000AMD | Flex | Los Angeles | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/Std. | Bereitstellen |
| C32-64-1000AMD | Flex | Miami | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/Std. | Bereitstellen |
| C32-64-1000AMD | Flex | Dallas | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/Std. | Bereitstellen |
| C32-64-1000AMD | Flex | Bangalore | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/Std. | Bereitstellen |
| C32-64-1000AMD | Flex | Osaka | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/Std. | Bereitstellen |
| C32-64-1000AMD | Flex | Melbourne | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/Std. | Bereitstellen |
| C32-64-1000AMD | Flex | Johannesburg | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/Std. | Bereitstellen |
| C32-64-1000AMD | Flex | Mexiko-Stadt | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/Std. | Bereitstellen |
| C32-64-1000AMD | Flex | Manchester | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/Std. | Bereitstellen |
| C32-64-1000AMD | Flex | Seoul | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/Std. | Bereitstellen |
| C32-64-1000AMD | Flex | Tel Aviv | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/Std. | Bereitstellen |
| C32-64-1000AMD | Flex | Honolulu | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/Std. | Bereitstellen |
| C32-64 | Flex | São Paulo | 1280 GB SSD | 8 TB | $1524.90 | $2.2869/Std. | Bereitstellen |
Welcher
Auswahl zwischen den 32 vCPU, 64 GB-Tarifen.
Jede Antwort ist eine Zeile aus der Tabelle oben. Wo zwei Fragen dieselbe Antwort haben, steht sie nur einmal.
Heute am günstigsten
C32-64 in Frankfurt für $1088.90 pro Monat oder $1.633/Std. stundenweise. 1280 GB Speicherplatz und 8 TB Transfervolumen.
Wo die Stadt den Preis ändert
C32-64 kostet $1088.90 pro Monat in Frankfurt und $1524.90 in São Paulo: ein Tarif, mit sich selbst verglichen. Jede Zeile auf dieser Seite zeigt den eigenen Preis ihrer Stadt.
Fragen
Über einen 32 vCPU, 64 GB VPS.
Was kostet ein VPS mit 32 vCPU, 64 GB RAM?
Welchen 32 vCPU, 64 GB-Tarif sollte ich wählen?
Kostet ein 32 vCPU, 64 GB VPS in jeder Stadt gleich viel?
Kann ich stundenweise bezahlen?
Wo kann ich einen 32 vCPU, 64 GB VPS bereitstellen?
Was ist der Unterschied zwischen den 32 vCPU, 64 GB-Tarifen?
Wie schnell wird er bereitgestellt?
Andere Größen
Ähnliche Konfigurationen.
- 32 vCPU, 128 GB3 Tarife in 31 Städten, ab $1211.90 pro Monat.
- 16 vCPU, 64 GB6 Tarife in 41 Städten, ab $84.90 pro Monat.
- 16 vCPU, 32 GB6 Tarife in 62 Städten, ab $215.90 pro Monat.
- 24 vCPU, 96 GB2 Tarife in 30 Städten, ab $1209.90 pro Monat.
- 18 vCPU, 96 GB2 Tarife in 6 Städten, ab $111.90 pro Monat.
- 8 vCPU, 64 GB6 Tarife in 31 Städten, ab $532.90 pro Monat.
Wo Sie ihn betreiben
Die Städte mit der größten Auswahl in dieser Größe.
- 🇩🇪 VPS in Frankfurt3 der 3 Tarife in dieser Größe.
- 🇳🇱 VPS in Amsterdam3 der 3 Tarife in dieser Größe.
- 🇬🇧 VPS in London3 der 3 Tarife in dieser Größe.
- 🇺🇸 VPS in New York3 der 3 Tarife in dieser Größe.
- 🇺🇸 VPS in Silicon Valley3 der 3 Tarife in dieser Größe.
- 🇨🇦 VPS in Toronto3 der 3 Tarife in dieser Größe.
- Alle StandorteDie vollständige Liste mit dem Preis in jeder Stadt.
Alle Tarife in dieser Größe