Cloud VPS · Per dimensione
VPS con 32 vCPU e 64 GB di RAM da $1088.90 al mese
3 piani condividono questa configurazione in 34 città. Il più economico oggi è C32-64 a Francoforte a $1088.90 al mese; il più caro è C32-64 a San Paolo a $1524.90. Ogni riga qui sotto riporta il prezzo di quella città, letto dalla stessa tabella usata dal carrello per l'addebito.
Prezzi in tempo reale
Tutti i piani di questa dimensione, dal più economico.
Una riga per piano nella sua città più economica, poi l'elenco completo: ogni piano in ogni città in cui è venduto. 74 righe in tutto.
- C32-64$1088.90
FrancoforteFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/ora
- C32-64-500$1209.90
FrancoforteFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/ora
- C32-64-1000$1360.90
FrancoforteFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/ora
| Piano | Linea | Città | Disco | Traffico | Mensile | A ore | Ordina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C32-64 | Flex | Francoforte | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/ora | Attiva |
| C32-64-500AMD | Flex | Francoforte | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| C32-64-1000AMD | Flex | Francoforte | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/ora | Attiva |
Ogni città, ogni riga (74)
- C32-64$1088.90
FrancoforteFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/ora
- C32-64$1088.90
AmsterdamFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/ora
- C32-64$1088.90
LondraFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/ora
- C32-64$1088.90
ParigiFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/ora
- C32-64$1088.90
New YorkFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/ora
- C32-64$1088.90
Silicon ValleyFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/ora
- C32-64$1088.90
TorontoFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/ora
- C32-64$1088.90
SingaporeFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/ora
- C32-64$1088.90
TokyoFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/ora
- C32-64$1088.90
MumbaiFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/ora
- C32-64$1088.90
SydneyFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/ora
- C32-64$1088.90
MadridFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/ora
- C32-64$1088.90
StoccolmaFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/ora
- C32-64$1088.90
ChicagoFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/ora
- C32-64$1088.90
AtlantaFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/ora
- C32-64$1088.90
Los AngelesFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/ora
- C32-64$1088.90
MiamiFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/ora
- C32-64$1088.90
SeattleFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/ora
- C32-64$1088.90
DallasFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/ora
- C32-64$1088.90
OsakaFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/ora
- C32-64$1088.90
MelbourneFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/ora
- C32-64$1088.90
WashingtonFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/ora
- C32-64$1088.90
MilanoFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/ora
- C32-64$1088.90
ChennaiFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/ora
- C32-64-500$1209.90
FrancoforteFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/ora
- C32-64-500$1209.90
AmsterdamFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/ora
- C32-64-500$1209.90
LondraFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/ora
- C32-64-500$1209.90
New YorkFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/ora
- C32-64-500$1209.90
Silicon ValleyFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/ora
- C32-64-500$1209.90
TorontoFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/ora
- C32-64-500$1209.90
TokyoFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/ora
- C32-64-500$1209.90
MumbaiFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/ora
- C32-64-500$1209.90
VarsaviaFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/ora
- C32-64-500$1209.90
MadridFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/ora
- C32-64-500$1209.90
StoccolmaFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/ora
- C32-64-500$1209.90
ChicagoFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/ora
- C32-64-500$1209.90
Los AngelesFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/ora
- C32-64-500$1209.90
MiamiFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/ora
- C32-64-500$1209.90
DallasFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/ora
- C32-64-500$1209.90
BangaloreFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/ora
- C32-64-500$1209.90
OsakaFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/ora
- C32-64-500$1209.90
MelbourneFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/ora
- C32-64-500$1209.90
JohannesburgFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/ora
- C32-64-500$1209.90
Città del MessicoFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/ora
- C32-64-500$1209.90
ManchesterFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/ora
- C32-64-500$1209.90
SeulFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/ora
- C32-64-500$1209.90
Tel AvivFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/ora
- C32-64-500$1209.90
HonoluluFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/ora
- C32-64$1306.90
GiacartaFlex1280 GB SSD8 TB$1.960/ora
- C32-64-1000$1360.90
FrancoforteFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/ora
- C32-64-1000$1360.90
AmsterdamFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/ora
- C32-64-1000$1360.90
LondraFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/ora
- C32-64-1000$1360.90
New YorkFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/ora
- C32-64-1000$1360.90
Silicon ValleyFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/ora
- C32-64-1000$1360.90
TorontoFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/ora
- C32-64-1000$1360.90
TokyoFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/ora
- C32-64-1000$1360.90
MumbaiFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/ora
- C32-64-1000$1360.90
VarsaviaFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/ora
- C32-64-1000$1360.90
MadridFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/ora
- C32-64-1000$1360.90
StoccolmaFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/ora
- C32-64-1000$1360.90
ChicagoFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/ora
- C32-64-1000$1360.90
Los AngelesFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/ora
- C32-64-1000$1360.90
MiamiFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/ora
- C32-64-1000$1360.90
DallasFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/ora
- C32-64-1000$1360.90
BangaloreFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/ora
- C32-64-1000$1360.90
OsakaFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/ora
- C32-64-1000$1360.90
MelbourneFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/ora
- C32-64-1000$1360.90
JohannesburgFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/ora
- C32-64-1000$1360.90
Città del MessicoFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/ora
- C32-64-1000$1360.90
ManchesterFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/ora
- C32-64-1000$1360.90
SeulFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/ora
- C32-64-1000$1360.90
Tel AvivFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/ora
- C32-64-1000$1360.90
HonoluluFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/ora
- C32-64$1524.90
San PaoloFlex1280 GB SSD8 TB$2.2869/ora
| Piano | Linea | Città | Disco | Traffico | Mensile | A ore | Ordina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C32-64 | Flex | Francoforte | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/ora | Attiva |
| C32-64 | Flex | Amsterdam | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/ora | Attiva |
| C32-64 | Flex | Londra | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/ora | Attiva |
| C32-64 | Flex | Parigi | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/ora | Attiva |
| C32-64 | Flex | New York | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/ora | Attiva |
| C32-64 | Flex | Silicon Valley | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/ora | Attiva |
| C32-64 | Flex | Toronto | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/ora | Attiva |
| C32-64 | Flex | Singapore | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/ora | Attiva |
| C32-64 | Flex | Tokyo | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/ora | Attiva |
| C32-64 | Flex | Mumbai | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/ora | Attiva |
| C32-64 | Flex | Sydney | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/ora | Attiva |
| C32-64 | Flex | Madrid | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/ora | Attiva |
| C32-64 | Flex | Stoccolma | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/ora | Attiva |
| C32-64 | Flex | Chicago | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/ora | Attiva |
| C32-64 | Flex | Atlanta | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/ora | Attiva |
| C32-64 | Flex | Los Angeles | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/ora | Attiva |
| C32-64 | Flex | Miami | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/ora | Attiva |
| C32-64 | Flex | Seattle | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/ora | Attiva |
| C32-64 | Flex | Dallas | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/ora | Attiva |
| C32-64 | Flex | Osaka | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/ora | Attiva |
| C32-64 | Flex | Melbourne | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/ora | Attiva |
| C32-64 | Flex | Washington | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/ora | Attiva |
| C32-64 | Flex | Milano | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/ora | Attiva |
| C32-64 | Flex | Chennai | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/ora | Attiva |
| C32-64-500AMD | Flex | Francoforte | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| C32-64-500AMD | Flex | Amsterdam | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| C32-64-500AMD | Flex | Londra | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| C32-64-500AMD | Flex | New York | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| C32-64-500AMD | Flex | Silicon Valley | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| C32-64-500AMD | Flex | Toronto | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| C32-64-500AMD | Flex | Tokyo | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| C32-64-500AMD | Flex | Mumbai | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| C32-64-500AMD | Flex | Varsavia | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| C32-64-500AMD | Flex | Madrid | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| C32-64-500AMD | Flex | Stoccolma | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| C32-64-500AMD | Flex | Chicago | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| C32-64-500AMD | Flex | Los Angeles | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| C32-64-500AMD | Flex | Miami | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| C32-64-500AMD | Flex | Dallas | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| C32-64-500AMD | Flex | Bangalore | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| C32-64-500AMD | Flex | Osaka | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| C32-64-500AMD | Flex | Melbourne | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| C32-64-500AMD | Flex | Johannesburg | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| C32-64-500AMD | Flex | Città del Messico | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| C32-64-500AMD | Flex | Manchester | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| C32-64-500AMD | Flex | Seul | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| C32-64-500AMD | Flex | Tel Aviv | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| C32-64-500AMD | Flex | Honolulu | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| C32-64 | Flex | Giacarta | 1280 GB SSD | 8 TB | $1306.90 | $1.960/ora | Attiva |
| C32-64-1000AMD | Flex | Francoforte | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/ora | Attiva |
| C32-64-1000AMD | Flex | Amsterdam | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/ora | Attiva |
| C32-64-1000AMD | Flex | Londra | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/ora | Attiva |
| C32-64-1000AMD | Flex | New York | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/ora | Attiva |
| C32-64-1000AMD | Flex | Silicon Valley | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/ora | Attiva |
| C32-64-1000AMD | Flex | Toronto | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/ora | Attiva |
| C32-64-1000AMD | Flex | Tokyo | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/ora | Attiva |
| C32-64-1000AMD | Flex | Mumbai | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/ora | Attiva |
| C32-64-1000AMD | Flex | Varsavia | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/ora | Attiva |
| C32-64-1000AMD | Flex | Madrid | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/ora | Attiva |
| C32-64-1000AMD | Flex | Stoccolma | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/ora | Attiva |
| C32-64-1000AMD | Flex | Chicago | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/ora | Attiva |
| C32-64-1000AMD | Flex | Los Angeles | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/ora | Attiva |
| C32-64-1000AMD | Flex | Miami | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/ora | Attiva |
| C32-64-1000AMD | Flex | Dallas | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/ora | Attiva |
| C32-64-1000AMD | Flex | Bangalore | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/ora | Attiva |
| C32-64-1000AMD | Flex | Osaka | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/ora | Attiva |
| C32-64-1000AMD | Flex | Melbourne | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/ora | Attiva |
| C32-64-1000AMD | Flex | Johannesburg | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/ora | Attiva |
| C32-64-1000AMD | Flex | Città del Messico | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/ora | Attiva |
| C32-64-1000AMD | Flex | Manchester | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/ora | Attiva |
| C32-64-1000AMD | Flex | Seul | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/ora | Attiva |
| C32-64-1000AMD | Flex | Tel Aviv | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/ora | Attiva |
| C32-64-1000AMD | Flex | Honolulu | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/ora | Attiva |
| C32-64 | Flex | San Paolo | 1280 GB SSD | 8 TB | $1524.90 | $2.2869/ora | Attiva |
Quale scegliere
Come scegliere tra i piani 32 vCPU, 64 GB.
Ogni risposta corrisponde a una riga della tabella qui sopra. Quando due domande hanno la stessa risposta, la indichiamo una sola volta.
Il più economico oggi
C32-64 a Francoforte a $1088.90 al mese, oppure $1.633/ora a ore. 1280 GB di disco e 8 TB di traffico.
Dove la città cambia il prezzo
C32-64 costa $1088.90 al mese a Francoforte e $1524.90 a San Paolo: un solo piano, confrontato con se stesso. Ogni riga di questa pagina riporta il prezzo della propria città.
Domande
Informazioni su un VPS 32 vCPU, 64 GB.
Quanto costa un VPS con 32 vCPU, 64 GB di RAM?
Quale piano 32 vCPU, 64 GB dovrei scegliere?
Un VPS 32 vCPU, 64 GB costa lo stesso in ogni città?
Posso pagare a ore?
Dove posso attivare un VPS 32 vCPU, 64 GB?
Qual è la differenza tra i piani 32 vCPU, 64 GB?
In quanto tempo viene consegnato?
Altre dimensioni
Configurazioni simili.
- 32 vCPU, 128 GB3 piani in 31 città, a partire da $1211.90 al mese.
- 16 vCPU, 64 GB6 piani in 41 città, a partire da $84.90 al mese.
- 16 vCPU, 32 GB6 piani in 62 città, a partire da $215.90 al mese.
- 24 vCPU, 96 GB2 piani in 30 città, a partire da $1209.90 al mese.
- 18 vCPU, 96 GB2 piani in 6 città, a partire da $111.90 al mese.
- 8 vCPU, 64 GB6 piani in 31 città, a partire da $532.90 al mese.
Dove eseguirlo
Le città con più scelta in questa dimensione.
- 🇩🇪 VPS a Francoforte3 dei 3 piani di questa dimensione.
- 🇳🇱 VPS a Amsterdam3 dei 3 piani di questa dimensione.
- 🇬🇧 VPS a Londra3 dei 3 piani di questa dimensione.
- 🇺🇸 VPS a New York3 dei 3 piani di questa dimensione.
- 🇺🇸 VPS a Silicon Valley3 dei 3 piani di questa dimensione.
- 🇨🇦 VPS a Toronto3 dei 3 piani di questa dimensione.
- Tutte le localitàL'elenco completo e il prezzo in ciascuna.
Tutti i piani di questa dimensione