Cloud VPS · Per dimensione
VPS con 16 vCPU e 32 GB di RAM da $215.90 al mese
6 piani condividono questa configurazione in 62 città. Il più economico oggi è C16-32-50S a Francoforte a $215.90 al mese; il più caro è C16-32-640 a San Paolo a $762.90. Ogni riga qui sotto riporta il prezzo di quella città, letto dalla stessa tabella usata dal carrello per l'addebito.
Prezzi in tempo reale
Tutti i piani di questa dimensione, dal più economico.
Una riga per piano nella sua città più economica, poi l'elenco completo: ogni piano in ogni città in cui è venduto. 124 righe in tutto.
- C16-32-50S$215.90
FrancoforteFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ora
- C16-32$296.90
FrancoforteFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ora
- C16-32-640$296.90
FrancoforteFlex640 GB SSD5 TB$0.4743/ora
- C16-32-360$540.90
AshburnFlex360 GB SSD5 TB$0.8669/ora
- C16-32-300$604.90
FrancoforteFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ora
- C16-32-500$680.90
New YorkFlex500 GB SSD8 TB$0.9328/ora
| Piano | Linea | Città | Disco | Traffico | Mensile | A ore | Ordina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C16-32-50SIntel | Flex | Francoforte | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ora | Attiva |
| C16-32Intel | Flex | Francoforte | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ora | Attiva |
| C16-32-640 | Flex | Francoforte | 640 GB SSD | 5 TB | $296.90 | $0.4743/ora | Attiva |
| C16-32-360 | Flex | Ashburn | 360 GB SSD | 5 TB | $540.90 | $0.8669/ora | Attiva |
| C16-32-300AMD | Flex | Francoforte | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/ora | Attiva |
| C16-32-500AMD | Flex | New York | 500 GB SSD | 8 TB | $680.90 | $0.9328/ora | Attiva |
Ogni città, ogni riga (124)
- C16-32-50S$215.90
FrancoforteFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ora
- C16-32-50S$215.90
LondraFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ora
- C16-32-50S$215.90
DubaiFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ora
- C16-32-50S$215.90
IstanbulFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ora
- C16-32-50S$215.90
SingaporeFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ora
- C16-32-50S$215.90
TokyoFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ora
- C16-32-50S$215.90
San PaoloFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ora
- C16-32-50S$215.90
SantiagoFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ora
- C16-32-50S$215.90
JohannesburgFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ora
- C16-32-50S$215.90
WashingtonFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ora
- C16-32-50S$215.90
MarsigliaFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ora
- C16-32-50S$215.90
GiacartaFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ora
- C16-32-50S$215.90
DohaFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ora
- C16-32-50S$215.90
BahreinFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ora
- C16-32-50S$215.90
BaghdadFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ora
- C16-32-50S$215.90
DaccaFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ora
- C16-32-50S$215.90
Phnom PenhFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ora
- C16-32-50S$215.90
HanoiFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ora
- C16-32-50S$215.90
Città di Ho Chi MinhFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ora
- C16-32-50S$215.90
Kuala LumpurFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ora
- C16-32-50S$215.90
ManilaFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ora
- C16-32-50S$215.90
BangkokFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ora
- C16-32-50S$215.90
BogotàFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ora
- C16-32-50S$215.90
Buenos AiresFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ora
- C16-32-50S$215.90
QuitoFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ora
- C16-32-50S$215.90
AteneFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ora
- C16-32-50S$215.90
SofiaFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ora
- C16-32-50S$215.90
BucarestFlex50 GB NVMe6 TB$0.3775/ora
- C16-32$296.90
FrancoforteFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ora
- C16-32$296.90
LondraFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ora
- C16-32$296.90
DubaiFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ora
- C16-32$296.90
IstanbulFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ora
- C16-32$296.90
SingaporeFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ora
- C16-32$296.90
TokyoFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ora
- C16-32$296.90
San PaoloFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ora
- C16-32$296.90
SantiagoFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ora
- C16-32$296.90
JohannesburgFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ora
- C16-32$296.90
WashingtonFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ora
- C16-32$296.90
MarsigliaFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ora
- C16-32$296.90
GiacartaFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ora
- C16-32$296.90
DohaFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ora
- C16-32$296.90
BahreinFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ora
- C16-32$296.90
BaghdadFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ora
- C16-32$296.90
DaccaFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ora
- C16-32$296.90
Phnom PenhFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ora
- C16-32$296.90
HanoiFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ora
- C16-32$296.90
Città di Ho Chi MinhFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ora
- C16-32$296.90
Kuala LumpurFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ora
- C16-32$296.90
ManilaFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ora
- C16-32$296.90
BangkokFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ora
- C16-32$296.90
BogotàFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ora
- C16-32$296.90
Buenos AiresFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ora
- C16-32$296.90
QuitoFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ora
- C16-32$296.90
AteneFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ora
- C16-32$296.90
SofiaFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ora
- C16-32$296.90
BucarestFlex50 + 300 GB6 TB$0.5197/ora
- C16-32-640$296.90
FrancoforteFlex640 GB SSD5 TB$0.4743/ora
- C16-32-640$296.90
HelsinkiFlex640 GB SSD5 TB$0.4743/ora
- C16-32-640$296.90
NorimbergaFlex640 GB SSD5 TB$0.4743/ora
- C16-32-50S$312.90
Hong KongFlex50 GB NVMe6 TB$0.5461/ora
- C16-32-640$391.90
SingaporeFlex640 GB SSD5 TB$0.6269/ora
- C16-32$393.90
Hong KongFlex50 + 300 GB6 TB$0.6888/ora
- C16-32-360$540.90
AshburnFlex360 GB SSD5 TB$0.8669/ora
- C16-32-360$540.90
Hillsboro (OR)Flex360 GB SSD5 TB$0.8669/ora
- C16-32-640$544.90
AmsterdamFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/ora
- C16-32-640$544.90
LondraFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/ora
- C16-32-640$544.90
ParigiFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/ora
- C16-32-640$544.90
New YorkFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/ora
- C16-32-640$544.90
Silicon ValleyFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/ora
- C16-32-640$544.90
TorontoFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/ora
- C16-32-640$544.90
TokyoFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/ora
- C16-32-640$544.90
MumbaiFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/ora
- C16-32-640$544.90
SydneyFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/ora
- C16-32-640$544.90
MadridFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/ora
- C16-32-640$544.90
StoccolmaFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/ora
- C16-32-640$544.90
ChicagoFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/ora
- C16-32-640$544.90
AtlantaFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/ora
- C16-32-640$544.90
Los AngelesFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/ora
- C16-32-640$544.90
MiamiFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/ora
- C16-32-640$544.90
SeattleFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/ora
- C16-32-640$544.90
DallasFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/ora
- C16-32-640$544.90
OsakaFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/ora
- C16-32-640$544.90
MelbourneFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/ora
- C16-32-640$544.90
WashingtonFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/ora
- C16-32-640$544.90
MilanoFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/ora
- C16-32-640$544.90
ChennaiFlex640 GB SSD5 TB$0.8165/ora
- C16-32-50S$572.90
CairoFlex50 GB NVMe6 TB$1.0019/ora
- C16-32-50S$572.90
TaipeiFlex50 GB NVMe6 TB$1.0019/ora
- C16-32-300$604.90
FrancoforteFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ora
- C16-32-300$604.90
AmsterdamFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ora
- C16-32-300$604.90
LondraFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ora
- C16-32-300$604.90
ParigiFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ora
- C16-32-300$604.90
New YorkFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ora
- C16-32-300$604.90
Silicon ValleyFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ora
- C16-32-300$604.90
TorontoFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ora
- C16-32-300$604.90
SingaporeFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ora
- C16-32-300$604.90
TokyoFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ora
- C16-32-300$604.90
MumbaiFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ora
- C16-32-300$604.90
SydneyFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ora
- C16-32-300$604.90
VarsaviaFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ora
- C16-32-300$604.90
MadridFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ora
- C16-32-300$604.90
StoccolmaFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ora
- C16-32-300$604.90
ChicagoFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ora
- C16-32-300$604.90
Los AngelesFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ora
- C16-32-300$604.90
MiamiFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ora
- C16-32-300$604.90
SeattleFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ora
- C16-32-300$604.90
DallasFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ora
- C16-32-300$604.90
BangaloreFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ora
- C16-32-300$604.90
OsakaFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ora
- C16-32-300$604.90
MelbourneFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ora
- C16-32-300$604.90
JohannesburgFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ora
- C16-32-300$604.90
Città del MessicoFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ora
- C16-32-300$604.90
ManchesterFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ora
- C16-32-300$604.90
SeulFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ora
- C16-32-300$604.90
Tel AvivFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ora
- C16-32-300$604.90
Delhi NCRFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ora
- C16-32-300$604.90
HonoluluFlex300 GB SSD8 TB$0.8287/ora
- C16-32-640$653.90
GiacartaFlex640 GB SSD5 TB$0.9791/ora
- C16-32-500$680.90
New YorkFlex500 GB SSD8 TB$0.9328/ora
- C16-32-500$680.90
ChicagoFlex500 GB SSD8 TB$0.9328/ora
- C16-32-500$680.90
HonoluluFlex500 GB SSD8 TB$0.9328/ora
- C16-32$698.90
CairoFlex50 + 300 GB6 TB$1.2233/ora
- C16-32$698.90
TaipeiFlex50 + 300 GB6 TB$1.2233/ora
- C16-32-640$762.90
San PaoloFlex640 GB SSD5 TB$1.1435/ora
| Piano | Linea | Città | Disco | Traffico | Mensile | A ore | Ordina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C16-32-50SIntel | Flex | Francoforte | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ora | Attiva |
| C16-32-50SIntel | Flex | Londra | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ora | Attiva |
| C16-32-50SIntel | Flex | Dubai | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ora | Attiva |
| C16-32-50SIntel | Flex | Istanbul | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ora | Attiva |
| C16-32-50SIntel | Flex | Singapore | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ora | Attiva |
| C16-32-50SIntel | Flex | Tokyo | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ora | Attiva |
| C16-32-50SIntel | Flex | San Paolo | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ora | Attiva |
| C16-32-50SIntel | Flex | Santiago | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ora | Attiva |
| C16-32-50SIntel | Flex | Johannesburg | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ora | Attiva |
| C16-32-50SIntel | Flex | Washington | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ora | Attiva |
| C16-32-50SIntel | Flex | Marsiglia | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ora | Attiva |
| C16-32-50SIntel | Flex | Giacarta | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ora | Attiva |
| C16-32-50SIntel | Flex | Doha | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ora | Attiva |
| C16-32-50SIntel | Flex | Bahrein | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ora | Attiva |
| C16-32-50SIntel | Flex | Baghdad | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ora | Attiva |
| C16-32-50SIntel | Flex | Dacca | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ora | Attiva |
| C16-32-50SIntel | Flex | Phnom Penh | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ora | Attiva |
| C16-32-50SIntel | Flex | Hanoi | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ora | Attiva |
| C16-32-50SIntel | Flex | Città di Ho Chi Minh | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ora | Attiva |
| C16-32-50SIntel | Flex | Kuala Lumpur | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ora | Attiva |
| C16-32-50SIntel | Flex | Manila | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ora | Attiva |
| C16-32-50SIntel | Flex | Bangkok | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ora | Attiva |
| C16-32-50SIntel | Flex | Bogotà | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ora | Attiva |
| C16-32-50SIntel | Flex | Buenos Aires | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ora | Attiva |
| C16-32-50SIntel | Flex | Quito | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ora | Attiva |
| C16-32-50SIntel | Flex | Atene | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ora | Attiva |
| C16-32-50SIntel | Flex | Sofia | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ora | Attiva |
| C16-32-50SIntel | Flex | Bucarest | 50 GB NVMe | 6 TB | $215.90 | $0.3775/ora | Attiva |
| C16-32Intel | Flex | Francoforte | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ora | Attiva |
| C16-32Intel | Flex | Londra | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ora | Attiva |
| C16-32Intel | Flex | Dubai | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ora | Attiva |
| C16-32Intel | Flex | Istanbul | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ora | Attiva |
| C16-32Intel | Flex | Singapore | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ora | Attiva |
| C16-32Intel | Flex | Tokyo | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ora | Attiva |
| C16-32Intel | Flex | San Paolo | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ora | Attiva |
| C16-32Intel | Flex | Santiago | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ora | Attiva |
| C16-32Intel | Flex | Johannesburg | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ora | Attiva |
| C16-32Intel | Flex | Washington | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ora | Attiva |
| C16-32Intel | Flex | Marsiglia | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ora | Attiva |
| C16-32Intel | Flex | Giacarta | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ora | Attiva |
| C16-32Intel | Flex | Doha | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ora | Attiva |
| C16-32Intel | Flex | Bahrein | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ora | Attiva |
| C16-32Intel | Flex | Baghdad | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ora | Attiva |
| C16-32Intel | Flex | Dacca | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ora | Attiva |
| C16-32Intel | Flex | Phnom Penh | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ora | Attiva |
| C16-32Intel | Flex | Hanoi | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ora | Attiva |
| C16-32Intel | Flex | Città di Ho Chi Minh | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ora | Attiva |
| C16-32Intel | Flex | Kuala Lumpur | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ora | Attiva |
| C16-32Intel | Flex | Manila | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ora | Attiva |
| C16-32Intel | Flex | Bangkok | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ora | Attiva |
| C16-32Intel | Flex | Bogotà | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ora | Attiva |
| C16-32Intel | Flex | Buenos Aires | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ora | Attiva |
| C16-32Intel | Flex | Quito | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ora | Attiva |
| C16-32Intel | Flex | Atene | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ora | Attiva |
| C16-32Intel | Flex | Sofia | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ora | Attiva |
| C16-32Intel | Flex | Bucarest | 50 + 300 GB | 6 TB | $296.90 | $0.5197/ora | Attiva |
| C16-32-640 | Flex | Francoforte | 640 GB SSD | 5 TB | $296.90 | $0.4743/ora | Attiva |
| C16-32-640 | Flex | Helsinki | 640 GB SSD | 5 TB | $296.90 | $0.4743/ora | Attiva |
| C16-32-640 | Flex | Norimberga | 640 GB SSD | 5 TB | $296.90 | $0.4743/ora | Attiva |
| C16-32-50SIntel | Flex | Hong Kong | 50 GB NVMe | 6 TB | $312.90 | $0.5461/ora | Attiva |
| C16-32-640 | Flex | Singapore | 640 GB SSD | 5 TB | $391.90 | $0.6269/ora | Attiva |
| C16-32Intel | Flex | Hong Kong | 50 + 300 GB | 6 TB | $393.90 | $0.6888/ora | Attiva |
| C16-32-360 | Flex | Ashburn | 360 GB SSD | 5 TB | $540.90 | $0.8669/ora | Attiva |
| C16-32-360 | Flex | Hillsboro (OR) | 360 GB SSD | 5 TB | $540.90 | $0.8669/ora | Attiva |
| C16-32-640 | Flex | Amsterdam | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/ora | Attiva |
| C16-32-640 | Flex | Londra | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/ora | Attiva |
| C16-32-640 | Flex | Parigi | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/ora | Attiva |
| C16-32-640 | Flex | New York | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/ora | Attiva |
| C16-32-640 | Flex | Silicon Valley | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/ora | Attiva |
| C16-32-640 | Flex | Toronto | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/ora | Attiva |
| C16-32-640 | Flex | Tokyo | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/ora | Attiva |
| C16-32-640 | Flex | Mumbai | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/ora | Attiva |
| C16-32-640 | Flex | Sydney | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/ora | Attiva |
| C16-32-640 | Flex | Madrid | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/ora | Attiva |
| C16-32-640 | Flex | Stoccolma | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/ora | Attiva |
| C16-32-640 | Flex | Chicago | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/ora | Attiva |
| C16-32-640 | Flex | Atlanta | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/ora | Attiva |
| C16-32-640 | Flex | Los Angeles | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/ora | Attiva |
| C16-32-640 | Flex | Miami | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/ora | Attiva |
| C16-32-640 | Flex | Seattle | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/ora | Attiva |
| C16-32-640 | Flex | Dallas | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/ora | Attiva |
| C16-32-640 | Flex | Osaka | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/ora | Attiva |
| C16-32-640 | Flex | Melbourne | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/ora | Attiva |
| C16-32-640 | Flex | Washington | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/ora | Attiva |
| C16-32-640 | Flex | Milano | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/ora | Attiva |
| C16-32-640 | Flex | Chennai | 640 GB SSD | 5 TB | $544.90 | $0.8165/ora | Attiva |
| C16-32-50SIntel | Flex | Cairo | 50 GB NVMe | 6 TB | $572.90 | $1.0019/ora | Attiva |
| C16-32-50SIntel | Flex | Taipei | 50 GB NVMe | 6 TB | $572.90 | $1.0019/ora | Attiva |
| C16-32-300AMD | Flex | Francoforte | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/ora | Attiva |
| C16-32-300AMD | Flex | Amsterdam | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/ora | Attiva |
| C16-32-300AMD | Flex | Londra | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/ora | Attiva |
| C16-32-300AMD | Flex | Parigi | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/ora | Attiva |
| C16-32-300AMD | Flex | New York | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/ora | Attiva |
| C16-32-300AMD | Flex | Silicon Valley | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/ora | Attiva |
| C16-32-300AMD | Flex | Toronto | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/ora | Attiva |
| C16-32-300AMD | Flex | Singapore | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/ora | Attiva |
| C16-32-300AMD | Flex | Tokyo | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/ora | Attiva |
| C16-32-300AMD | Flex | Mumbai | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/ora | Attiva |
| C16-32-300AMD | Flex | Sydney | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/ora | Attiva |
| C16-32-300AMD | Flex | Varsavia | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/ora | Attiva |
| C16-32-300AMD | Flex | Madrid | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/ora | Attiva |
| C16-32-300AMD | Flex | Stoccolma | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/ora | Attiva |
| C16-32-300AMD | Flex | Chicago | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/ora | Attiva |
| C16-32-300AMD | Flex | Los Angeles | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/ora | Attiva |
| C16-32-300AMD | Flex | Miami | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/ora | Attiva |
| C16-32-300AMD | Flex | Seattle | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/ora | Attiva |
| C16-32-300AMD | Flex | Dallas | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/ora | Attiva |
| C16-32-300AMD | Flex | Bangalore | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/ora | Attiva |
| C16-32-300AMD | Flex | Osaka | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/ora | Attiva |
| C16-32-300AMD | Flex | Melbourne | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/ora | Attiva |
| C16-32-300AMD | Flex | Johannesburg | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/ora | Attiva |
| C16-32-300AMD | Flex | Città del Messico | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/ora | Attiva |
| C16-32-300AMD | Flex | Manchester | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/ora | Attiva |
| C16-32-300AMD | Flex | Seul | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/ora | Attiva |
| C16-32-300AMD | Flex | Tel Aviv | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/ora | Attiva |
| C16-32-300AMD | Flex | Delhi NCR | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/ora | Attiva |
| C16-32-300AMD | Flex | Honolulu | 300 GB SSD | 8 TB | $604.90 | $0.8287/ora | Attiva |
| C16-32-640 | Flex | Giacarta | 640 GB SSD | 5 TB | $653.90 | $0.9791/ora | Attiva |
| C16-32-500AMD | Flex | New York | 500 GB SSD | 8 TB | $680.90 | $0.9328/ora | Attiva |
| C16-32-500AMD | Flex | Chicago | 500 GB SSD | 8 TB | $680.90 | $0.9328/ora | Attiva |
| C16-32-500AMD | Flex | Honolulu | 500 GB SSD | 8 TB | $680.90 | $0.9328/ora | Attiva |
| C16-32Intel | Flex | Cairo | 50 + 300 GB | 6 TB | $698.90 | $1.2233/ora | Attiva |
| C16-32Intel | Flex | Taipei | 50 + 300 GB | 6 TB | $698.90 | $1.2233/ora | Attiva |
| C16-32-640 | Flex | San Paolo | 640 GB SSD | 5 TB | $762.90 | $1.1435/ora | Attiva |
Quale scegliere
Come scegliere tra i piani 16 vCPU, 32 GB.
Ogni risposta corrisponde a una riga della tabella qui sopra. Quando due domande hanno la stessa risposta, la indichiamo una sola volta.
Il più economico oggi
C16-32-50S a Francoforte a $215.90 al mese, oppure $0.3775/ora a ore. 50 GB di disco e 6 TB di traffico.
Più disco
C16-32-640 offre 640 GB, a partire da $296.90 al mese a Francoforte.
Dove la città cambia il prezzo
C16-32-50S costa $215.90 al mese a Francoforte e $572.90 a Taipei: un solo piano, confrontato con se stesso. Ogni riga di questa pagina riporta il prezzo della propria città.
Domande
Informazioni su un VPS 16 vCPU, 32 GB.
Quanto costa un VPS con 16 vCPU, 32 GB di RAM?
Quale piano 16 vCPU, 32 GB dovrei scegliere?
Un VPS 16 vCPU, 32 GB costa lo stesso in ogni città?
Posso pagare a ore?
Dove posso attivare un VPS 16 vCPU, 32 GB?
Qual è la differenza tra i piani 16 vCPU, 32 GB?
In quanto tempo viene consegnato?
Altre dimensioni
Configurazioni simili.
- 16 vCPU, 64 GB6 piani in 41 città, a partire da $84.90 al mese.
- 8 vCPU, 32 GB6 piani in 39 città, a partire da $296.90 al mese.
- 32 vCPU, 64 GB3 piani in 34 città, a partire da $1088.90 al mese.
- 8 vCPU, 16 GB11 piani in 66 città, a partire da $37.90 al mese.
- 12 vCPU, 24 GB2 piani in 33 città, a partire da $229.90 al mese.
- 12 vCPU, 48 GB4 piani in 21 città, a partire da $56.90 al mese.
Dove eseguirlo
Le città con più scelta in questa dimensione.
- 🇩🇪 VPS a Francoforte4 dei 6 piani di questa dimensione.
- 🇬🇧 VPS a Londra4 dei 6 piani di questa dimensione.
- 🇸🇬 VPS a Singapore4 dei 6 piani di questa dimensione.
- 🇯🇵 VPS a Tokyo4 dei 6 piani di questa dimensione.
- 🇺🇸 VPS a New York3 dei 6 piani di questa dimensione.
- 🇧🇷 VPS a San Paolo3 dei 6 piani di questa dimensione.
- Tutte le localitàL'elenco completo e il prezzo in ciascuna.
Tutti i piani di questa dimensione
Consultate un singolo piano nella sua pagina.
