Cloud VPS · Podle velikosti
VPS s 32 vCPU a 64 GB RAM od $1088.90 měsíčně
Tuto konfiguraci sdílí 3 tarifů v 34 městech. Nejlevnější je dnes C32-64 v lokalitě Frankfurt za $1088.90 měsíčně; nejdražší je C32-64 v lokalitě São Paulo za $1524.90. Každý řádek níže uvádí vlastní cenu daného města, načtenou ze stejné tabulky, podle které účtuje košík.
Aktuální ceny
Všechny tarify této velikosti, od nejlevnějšího.
Jeden řádek na tarif v jeho nejlevnějším městě, poté úplný přehled: každý tarif v každém městě, kde se prodává. Celkem 74 řádků.
- C32-64$1088.90
FrankfurtFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/hod.
- C32-64-500$1209.90
FrankfurtFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/hod.
- C32-64-1000$1360.90
FrankfurtFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/hod.
| Tarif | Řada | Město | Disk | Přenos | Měsíčně | Po hodinách | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C32-64 | Flex | Frankfurt | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/hod. | Nasadit |
| C32-64-500AMD | Flex | Frankfurt | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/hod. | Nasadit |
| C32-64-1000AMD | Flex | Frankfurt | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/hod. | Nasadit |
Každé město, každý řádek (74)
- C32-64$1088.90
FrankfurtFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/hod.
- C32-64$1088.90
AmsterdamFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/hod.
- C32-64$1088.90
LondýnFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/hod.
- C32-64$1088.90
PařížFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/hod.
- C32-64$1088.90
New YorkFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/hod.
- C32-64$1088.90
Silicon ValleyFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/hod.
- C32-64$1088.90
TorontoFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/hod.
- C32-64$1088.90
SingapurFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/hod.
- C32-64$1088.90
TokioFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/hod.
- C32-64$1088.90
BombajFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/hod.
- C32-64$1088.90
SydneyFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/hod.
- C32-64$1088.90
MadridFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/hod.
- C32-64$1088.90
StockholmFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/hod.
- C32-64$1088.90
ChicagoFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/hod.
- C32-64$1088.90
AtlantaFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/hod.
- C32-64$1088.90
Los AngelesFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/hod.
- C32-64$1088.90
MiamiFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/hod.
- C32-64$1088.90
SeattleFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/hod.
- C32-64$1088.90
DallasFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/hod.
- C32-64$1088.90
ÓsakaFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/hod.
- C32-64$1088.90
MelbourneFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/hod.
- C32-64$1088.90
WashingtonFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/hod.
- C32-64$1088.90
MilánFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/hod.
- C32-64$1088.90
ČennaíFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/hod.
- C32-64-500$1209.90
FrankfurtFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/hod.
- C32-64-500$1209.90
AmsterdamFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/hod.
- C32-64-500$1209.90
LondýnFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/hod.
- C32-64-500$1209.90
New YorkFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/hod.
- C32-64-500$1209.90
Silicon ValleyFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/hod.
- C32-64-500$1209.90
TorontoFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/hod.
- C32-64-500$1209.90
TokioFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/hod.
- C32-64-500$1209.90
BombajFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/hod.
- C32-64-500$1209.90
VaršavaFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/hod.
- C32-64-500$1209.90
MadridFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/hod.
- C32-64-500$1209.90
StockholmFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/hod.
- C32-64-500$1209.90
ChicagoFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/hod.
- C32-64-500$1209.90
Los AngelesFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/hod.
- C32-64-500$1209.90
MiamiFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/hod.
- C32-64-500$1209.90
DallasFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/hod.
- C32-64-500$1209.90
BengalúruFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/hod.
- C32-64-500$1209.90
ÓsakaFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/hod.
- C32-64-500$1209.90
MelbourneFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/hod.
- C32-64-500$1209.90
JohannesburgFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/hod.
- C32-64-500$1209.90
Ciudad de MéxicoFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/hod.
- C32-64-500$1209.90
ManchesterFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/hod.
- C32-64-500$1209.90
SoulFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/hod.
- C32-64-500$1209.90
Tel AvivFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/hod.
- C32-64-500$1209.90
HonoluluFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/hod.
- C32-64$1306.90
JakartaFlex1280 GB SSD8 TB$1.960/hod.
- C32-64-1000$1360.90
FrankfurtFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/hod.
- C32-64-1000$1360.90
AmsterdamFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/hod.
- C32-64-1000$1360.90
LondýnFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/hod.
- C32-64-1000$1360.90
New YorkFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/hod.
- C32-64-1000$1360.90
Silicon ValleyFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/hod.
- C32-64-1000$1360.90
TorontoFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/hod.
- C32-64-1000$1360.90
TokioFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/hod.
- C32-64-1000$1360.90
BombajFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/hod.
- C32-64-1000$1360.90
VaršavaFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/hod.
- C32-64-1000$1360.90
MadridFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/hod.
- C32-64-1000$1360.90
StockholmFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/hod.
- C32-64-1000$1360.90
ChicagoFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/hod.
- C32-64-1000$1360.90
Los AngelesFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/hod.
- C32-64-1000$1360.90
MiamiFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/hod.
- C32-64-1000$1360.90
DallasFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/hod.
- C32-64-1000$1360.90
BengalúruFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/hod.
- C32-64-1000$1360.90
ÓsakaFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/hod.
- C32-64-1000$1360.90
MelbourneFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/hod.
- C32-64-1000$1360.90
JohannesburgFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/hod.
- C32-64-1000$1360.90
Ciudad de MéxicoFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/hod.
- C32-64-1000$1360.90
ManchesterFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/hod.
- C32-64-1000$1360.90
SoulFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/hod.
- C32-64-1000$1360.90
Tel AvivFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/hod.
- C32-64-1000$1360.90
HonoluluFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/hod.
- C32-64$1524.90
São PauloFlex1280 GB SSD8 TB$2.2869/hod.
| Tarif | Řada | Město | Disk | Přenos | Měsíčně | Po hodinách | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C32-64 | Flex | Frankfurt | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/hod. | Nasadit |
| C32-64 | Flex | Amsterdam | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/hod. | Nasadit |
| C32-64 | Flex | Londýn | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/hod. | Nasadit |
| C32-64 | Flex | Paříž | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/hod. | Nasadit |
| C32-64 | Flex | New York | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/hod. | Nasadit |
| C32-64 | Flex | Silicon Valley | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/hod. | Nasadit |
| C32-64 | Flex | Toronto | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/hod. | Nasadit |
| C32-64 | Flex | Singapur | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/hod. | Nasadit |
| C32-64 | Flex | Tokio | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/hod. | Nasadit |
| C32-64 | Flex | Bombaj | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/hod. | Nasadit |
| C32-64 | Flex | Sydney | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/hod. | Nasadit |
| C32-64 | Flex | Madrid | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/hod. | Nasadit |
| C32-64 | Flex | Stockholm | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/hod. | Nasadit |
| C32-64 | Flex | Chicago | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/hod. | Nasadit |
| C32-64 | Flex | Atlanta | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/hod. | Nasadit |
| C32-64 | Flex | Los Angeles | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/hod. | Nasadit |
| C32-64 | Flex | Miami | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/hod. | Nasadit |
| C32-64 | Flex | Seattle | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/hod. | Nasadit |
| C32-64 | Flex | Dallas | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/hod. | Nasadit |
| C32-64 | Flex | Ósaka | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/hod. | Nasadit |
| C32-64 | Flex | Melbourne | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/hod. | Nasadit |
| C32-64 | Flex | Washington | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/hod. | Nasadit |
| C32-64 | Flex | Milán | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/hod. | Nasadit |
| C32-64 | Flex | Čennaí | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/hod. | Nasadit |
| C32-64-500AMD | Flex | Frankfurt | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/hod. | Nasadit |
| C32-64-500AMD | Flex | Amsterdam | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/hod. | Nasadit |
| C32-64-500AMD | Flex | Londýn | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/hod. | Nasadit |
| C32-64-500AMD | Flex | New York | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/hod. | Nasadit |
| C32-64-500AMD | Flex | Silicon Valley | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/hod. | Nasadit |
| C32-64-500AMD | Flex | Toronto | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/hod. | Nasadit |
| C32-64-500AMD | Flex | Tokio | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/hod. | Nasadit |
| C32-64-500AMD | Flex | Bombaj | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/hod. | Nasadit |
| C32-64-500AMD | Flex | Varšava | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/hod. | Nasadit |
| C32-64-500AMD | Flex | Madrid | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/hod. | Nasadit |
| C32-64-500AMD | Flex | Stockholm | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/hod. | Nasadit |
| C32-64-500AMD | Flex | Chicago | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/hod. | Nasadit |
| C32-64-500AMD | Flex | Los Angeles | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/hod. | Nasadit |
| C32-64-500AMD | Flex | Miami | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/hod. | Nasadit |
| C32-64-500AMD | Flex | Dallas | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/hod. | Nasadit |
| C32-64-500AMD | Flex | Bengalúru | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/hod. | Nasadit |
| C32-64-500AMD | Flex | Ósaka | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/hod. | Nasadit |
| C32-64-500AMD | Flex | Melbourne | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/hod. | Nasadit |
| C32-64-500AMD | Flex | Johannesburg | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/hod. | Nasadit |
| C32-64-500AMD | Flex | Ciudad de México | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/hod. | Nasadit |
| C32-64-500AMD | Flex | Manchester | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/hod. | Nasadit |
| C32-64-500AMD | Flex | Soul | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/hod. | Nasadit |
| C32-64-500AMD | Flex | Tel Aviv | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/hod. | Nasadit |
| C32-64-500AMD | Flex | Honolulu | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/hod. | Nasadit |
| C32-64 | Flex | Jakarta | 1280 GB SSD | 8 TB | $1306.90 | $1.960/hod. | Nasadit |
| C32-64-1000AMD | Flex | Frankfurt | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/hod. | Nasadit |
| C32-64-1000AMD | Flex | Amsterdam | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/hod. | Nasadit |
| C32-64-1000AMD | Flex | Londýn | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/hod. | Nasadit |
| C32-64-1000AMD | Flex | New York | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/hod. | Nasadit |
| C32-64-1000AMD | Flex | Silicon Valley | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/hod. | Nasadit |
| C32-64-1000AMD | Flex | Toronto | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/hod. | Nasadit |
| C32-64-1000AMD | Flex | Tokio | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/hod. | Nasadit |
| C32-64-1000AMD | Flex | Bombaj | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/hod. | Nasadit |
| C32-64-1000AMD | Flex | Varšava | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/hod. | Nasadit |
| C32-64-1000AMD | Flex | Madrid | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/hod. | Nasadit |
| C32-64-1000AMD | Flex | Stockholm | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/hod. | Nasadit |
| C32-64-1000AMD | Flex | Chicago | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/hod. | Nasadit |
| C32-64-1000AMD | Flex | Los Angeles | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/hod. | Nasadit |
| C32-64-1000AMD | Flex | Miami | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/hod. | Nasadit |
| C32-64-1000AMD | Flex | Dallas | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/hod. | Nasadit |
| C32-64-1000AMD | Flex | Bengalúru | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/hod. | Nasadit |
| C32-64-1000AMD | Flex | Ósaka | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/hod. | Nasadit |
| C32-64-1000AMD | Flex | Melbourne | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/hod. | Nasadit |
| C32-64-1000AMD | Flex | Johannesburg | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/hod. | Nasadit |
| C32-64-1000AMD | Flex | Ciudad de México | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/hod. | Nasadit |
| C32-64-1000AMD | Flex | Manchester | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/hod. | Nasadit |
| C32-64-1000AMD | Flex | Soul | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/hod. | Nasadit |
| C32-64-1000AMD | Flex | Tel Aviv | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/hod. | Nasadit |
| C32-64-1000AMD | Flex | Honolulu | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/hod. | Nasadit |
| C32-64 | Flex | São Paulo | 1280 GB SSD | 8 TB | $1524.90 | $2.2869/hod. | Nasadit |
Který zvolit
Výběr mezi tarify 32 vCPU, 64 GB.
Každá odpověď vychází z řádku tabulky výše. Kde mají dvě otázky stejnou odpověď, uvádíme ji jen jednou.
Dnes nejlevnější
C32-64 v lokalitě Frankfurt za $1088.90 měsíčně, nebo $1.633/hod. po hodinách. 1280 GB disku a 8 TB přenosu.
Kde město mění cenu
C32-64 stojí $1088.90 měsíčně v lokalitě Frankfurt a $1524.90 v lokalitě São Paulo: jeden tarif porovnaný sám se sebou. Každý řádek na této stránce uvádí vlastní částku daného města.
Otázky
O VPS 32 vCPU, 64 GB.
Kolik stojí VPS s 32 vCPU, 64 GB RAM?
Který tarif 32 vCPU, 64 GB zvolit?
Stojí VPS 32 vCPU, 64 GB v každém městě stejně?
Mohu platit po hodinách?
Kde mohu nasadit VPS 32 vCPU, 64 GB?
Jaký je rozdíl mezi tarify 32 vCPU, 64 GB?
Jak rychle je dodán?
Další velikosti
Podobné konfigurace.
- 32 vCPU, 128 GB3 tarifů v 31 městech, od $1211.90 měsíčně.
- 16 vCPU, 64 GB6 tarifů v 41 městech, od $84.90 měsíčně.
- 16 vCPU, 32 GB6 tarifů v 62 městech, od $215.90 měsíčně.
- 24 vCPU, 96 GB2 tarifů v 30 městech, od $1209.90 měsíčně.
- 18 vCPU, 96 GB2 tarifů v 6 městech, od $111.90 měsíčně.
- 8 vCPU, 64 GB6 tarifů v 31 městech, od $532.90 měsíčně.
Kde ho provozovat
Města s největším výběrem v této velikosti.
- 🇩🇪 VPS v lokalitě Frankfurt3 z 3 tarifů této velikosti.
- 🇳🇱 VPS v lokalitě Amsterdam3 z 3 tarifů této velikosti.
- 🇬🇧 VPS v lokalitě Londýn3 z 3 tarifů této velikosti.
- 🇺🇸 VPS v lokalitě New York3 z 3 tarifů této velikosti.
- 🇺🇸 VPS v lokalitě Silicon Valley3 z 3 tarifů této velikosti.
- 🇨🇦 VPS v lokalitě Toronto3 z 3 tarifů této velikosti.
- Všechny lokalityÚplný seznam a cena v každém z nich.
Všechny tarify této velikosti