Cloud VPS · 按规格
32 vCPU、64 GB RAM VPS,每月 $1088.90 起
3 个套餐采用此规格,分布在 34 个城市。目前最便宜的是 法兰克福 的 C32-64,每月 $1088.90;最贵的是 圣保罗 的 C32-64,每月 $1524.90。下方每一行都是该城市自己的价格,与购物车计费所用的是同一张表。
实时价格
此规格的所有套餐,价格从低到高。
先按套餐各列一行,取其最便宜的城市,然后是完整对照表:每个套餐在其销售的每个城市各列一行。共 74 行。
- C32-64$1088.90
法兰克福Flex1280 GB SSD8 TB$1.633/小时
- C32-64-500$1209.90
法兰克福Flex500 GB SSD9 TB$1.6576/小时
- C32-64-1000$1360.90
法兰克福Flex1000 GB SSD10 TB$1.8643/小时
| 套餐 | 产品线 | 城市 | 磁盘 | 流量 | 按月 | 按小时 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C32-64 | Flex | 法兰克福 | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/小时 | 部署 |
| C32-64-500AMD | Flex | 法兰克福 | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/小时 | 部署 |
| C32-64-1000AMD | Flex | 法兰克福 | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/小时 | 部署 |
全部城市,全部条目(74)
- C32-64$1088.90
法兰克福Flex1280 GB SSD8 TB$1.633/小时
- C32-64$1088.90
阿姆斯特丹Flex1280 GB SSD8 TB$1.633/小时
- C32-64$1088.90
伦敦Flex1280 GB SSD8 TB$1.633/小时
- C32-64$1088.90
巴黎Flex1280 GB SSD8 TB$1.633/小时
- C32-64$1088.90
纽约Flex1280 GB SSD8 TB$1.633/小时
- C32-64$1088.90
硅谷Flex1280 GB SSD8 TB$1.633/小时
- C32-64$1088.90
多伦多Flex1280 GB SSD8 TB$1.633/小时
- C32-64$1088.90
新加坡Flex1280 GB SSD8 TB$1.633/小时
- C32-64$1088.90
东京Flex1280 GB SSD8 TB$1.633/小时
- C32-64$1088.90
孟买Flex1280 GB SSD8 TB$1.633/小时
- C32-64$1088.90
悉尼Flex1280 GB SSD8 TB$1.633/小时
- C32-64$1088.90
马德里Flex1280 GB SSD8 TB$1.633/小时
- C32-64$1088.90
斯德哥尔摩Flex1280 GB SSD8 TB$1.633/小时
- C32-64$1088.90
芝加哥Flex1280 GB SSD8 TB$1.633/小时
- C32-64$1088.90
亚特兰大Flex1280 GB SSD8 TB$1.633/小时
- C32-64$1088.90
洛杉矶Flex1280 GB SSD8 TB$1.633/小时
- C32-64$1088.90
迈阿密Flex1280 GB SSD8 TB$1.633/小时
- C32-64$1088.90
西雅图Flex1280 GB SSD8 TB$1.633/小时
- C32-64$1088.90
达拉斯Flex1280 GB SSD8 TB$1.633/小时
- C32-64$1088.90
大阪Flex1280 GB SSD8 TB$1.633/小时
- C32-64$1088.90
墨尔本Flex1280 GB SSD8 TB$1.633/小时
- C32-64$1088.90
华盛顿Flex1280 GB SSD8 TB$1.633/小时
- C32-64$1088.90
米兰Flex1280 GB SSD8 TB$1.633/小时
- C32-64$1088.90
金奈Flex1280 GB SSD8 TB$1.633/小时
- C32-64-500$1209.90
法兰克福Flex500 GB SSD9 TB$1.6576/小时
- C32-64-500$1209.90
阿姆斯特丹Flex500 GB SSD9 TB$1.6576/小时
- C32-64-500$1209.90
伦敦Flex500 GB SSD9 TB$1.6576/小时
- C32-64-500$1209.90
纽约Flex500 GB SSD9 TB$1.6576/小时
- C32-64-500$1209.90
硅谷Flex500 GB SSD9 TB$1.6576/小时
- C32-64-500$1209.90
多伦多Flex500 GB SSD9 TB$1.6576/小时
- C32-64-500$1209.90
东京Flex500 GB SSD9 TB$1.6576/小时
- C32-64-500$1209.90
孟买Flex500 GB SSD9 TB$1.6576/小时
- C32-64-500$1209.90
华沙Flex500 GB SSD9 TB$1.6576/小时
- C32-64-500$1209.90
马德里Flex500 GB SSD9 TB$1.6576/小时
- C32-64-500$1209.90
斯德哥尔摩Flex500 GB SSD9 TB$1.6576/小时
- C32-64-500$1209.90
芝加哥Flex500 GB SSD9 TB$1.6576/小时
- C32-64-500$1209.90
洛杉矶Flex500 GB SSD9 TB$1.6576/小时
- C32-64-500$1209.90
迈阿密Flex500 GB SSD9 TB$1.6576/小时
- C32-64-500$1209.90
达拉斯Flex500 GB SSD9 TB$1.6576/小时
- C32-64-500$1209.90
班加罗尔Flex500 GB SSD9 TB$1.6576/小时
- C32-64-500$1209.90
大阪Flex500 GB SSD9 TB$1.6576/小时
- C32-64-500$1209.90
墨尔本Flex500 GB SSD9 TB$1.6576/小时
- C32-64-500$1209.90
约翰内斯堡Flex500 GB SSD9 TB$1.6576/小时
- C32-64-500$1209.90
墨西哥城Flex500 GB SSD9 TB$1.6576/小时
- C32-64-500$1209.90
曼彻斯特Flex500 GB SSD9 TB$1.6576/小时
- C32-64-500$1209.90
首尔Flex500 GB SSD9 TB$1.6576/小时
- C32-64-500$1209.90
特拉维夫Flex500 GB SSD9 TB$1.6576/小时
- C32-64-500$1209.90
檀香山Flex500 GB SSD9 TB$1.6576/小时
- C32-64$1306.90
雅加达Flex1280 GB SSD8 TB$1.960/小时
- C32-64-1000$1360.90
法兰克福Flex1000 GB SSD10 TB$1.8643/小时
- C32-64-1000$1360.90
阿姆斯特丹Flex1000 GB SSD10 TB$1.8643/小时
- C32-64-1000$1360.90
伦敦Flex1000 GB SSD10 TB$1.8643/小时
- C32-64-1000$1360.90
纽约Flex1000 GB SSD10 TB$1.8643/小时
- C32-64-1000$1360.90
硅谷Flex1000 GB SSD10 TB$1.8643/小时
- C32-64-1000$1360.90
多伦多Flex1000 GB SSD10 TB$1.8643/小时
- C32-64-1000$1360.90
东京Flex1000 GB SSD10 TB$1.8643/小时
- C32-64-1000$1360.90
孟买Flex1000 GB SSD10 TB$1.8643/小时
- C32-64-1000$1360.90
华沙Flex1000 GB SSD10 TB$1.8643/小时
- C32-64-1000$1360.90
马德里Flex1000 GB SSD10 TB$1.8643/小时
- C32-64-1000$1360.90
斯德哥尔摩Flex1000 GB SSD10 TB$1.8643/小时
- C32-64-1000$1360.90
芝加哥Flex1000 GB SSD10 TB$1.8643/小时
- C32-64-1000$1360.90
洛杉矶Flex1000 GB SSD10 TB$1.8643/小时
- C32-64-1000$1360.90
迈阿密Flex1000 GB SSD10 TB$1.8643/小时
- C32-64-1000$1360.90
达拉斯Flex1000 GB SSD10 TB$1.8643/小时
- C32-64-1000$1360.90
班加罗尔Flex1000 GB SSD10 TB$1.8643/小时
- C32-64-1000$1360.90
大阪Flex1000 GB SSD10 TB$1.8643/小时
- C32-64-1000$1360.90
墨尔本Flex1000 GB SSD10 TB$1.8643/小时
- C32-64-1000$1360.90
约翰内斯堡Flex1000 GB SSD10 TB$1.8643/小时
- C32-64-1000$1360.90
墨西哥城Flex1000 GB SSD10 TB$1.8643/小时
- C32-64-1000$1360.90
曼彻斯特Flex1000 GB SSD10 TB$1.8643/小时
- C32-64-1000$1360.90
首尔Flex1000 GB SSD10 TB$1.8643/小时
- C32-64-1000$1360.90
特拉维夫Flex1000 GB SSD10 TB$1.8643/小时
- C32-64-1000$1360.90
檀香山Flex1000 GB SSD10 TB$1.8643/小时
- C32-64$1524.90
圣保罗Flex1280 GB SSD8 TB$2.2869/小时
| 套餐 | 产品线 | 城市 | 磁盘 | 流量 | 按月 | 按小时 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C32-64 | Flex | 法兰克福 | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/小时 | 部署 |
| C32-64 | Flex | 阿姆斯特丹 | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/小时 | 部署 |
| C32-64 | Flex | 伦敦 | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/小时 | 部署 |
| C32-64 | Flex | 巴黎 | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/小时 | 部署 |
| C32-64 | Flex | 纽约 | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/小时 | 部署 |
| C32-64 | Flex | 硅谷 | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/小时 | 部署 |
| C32-64 | Flex | 多伦多 | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/小时 | 部署 |
| C32-64 | Flex | 新加坡 | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/小时 | 部署 |
| C32-64 | Flex | 东京 | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/小时 | 部署 |
| C32-64 | Flex | 孟买 | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/小时 | 部署 |
| C32-64 | Flex | 悉尼 | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/小时 | 部署 |
| C32-64 | Flex | 马德里 | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/小时 | 部署 |
| C32-64 | Flex | 斯德哥尔摩 | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/小时 | 部署 |
| C32-64 | Flex | 芝加哥 | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/小时 | 部署 |
| C32-64 | Flex | 亚特兰大 | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/小时 | 部署 |
| C32-64 | Flex | 洛杉矶 | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/小时 | 部署 |
| C32-64 | Flex | 迈阿密 | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/小时 | 部署 |
| C32-64 | Flex | 西雅图 | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/小时 | 部署 |
| C32-64 | Flex | 达拉斯 | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/小时 | 部署 |
| C32-64 | Flex | 大阪 | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/小时 | 部署 |
| C32-64 | Flex | 墨尔本 | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/小时 | 部署 |
| C32-64 | Flex | 华盛顿 | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/小时 | 部署 |
| C32-64 | Flex | 米兰 | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/小时 | 部署 |
| C32-64 | Flex | 金奈 | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/小时 | 部署 |
| C32-64-500AMD | Flex | 法兰克福 | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/小时 | 部署 |
| C32-64-500AMD | Flex | 阿姆斯特丹 | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/小时 | 部署 |
| C32-64-500AMD | Flex | 伦敦 | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/小时 | 部署 |
| C32-64-500AMD | Flex | 纽约 | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/小时 | 部署 |
| C32-64-500AMD | Flex | 硅谷 | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/小时 | 部署 |
| C32-64-500AMD | Flex | 多伦多 | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/小时 | 部署 |
| C32-64-500AMD | Flex | 东京 | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/小时 | 部署 |
| C32-64-500AMD | Flex | 孟买 | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/小时 | 部署 |
| C32-64-500AMD | Flex | 华沙 | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/小时 | 部署 |
| C32-64-500AMD | Flex | 马德里 | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/小时 | 部署 |
| C32-64-500AMD | Flex | 斯德哥尔摩 | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/小时 | 部署 |
| C32-64-500AMD | Flex | 芝加哥 | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/小时 | 部署 |
| C32-64-500AMD | Flex | 洛杉矶 | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/小时 | 部署 |
| C32-64-500AMD | Flex | 迈阿密 | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/小时 | 部署 |
| C32-64-500AMD | Flex | 达拉斯 | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/小时 | 部署 |
| C32-64-500AMD | Flex | 班加罗尔 | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/小时 | 部署 |
| C32-64-500AMD | Flex | 大阪 | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/小时 | 部署 |
| C32-64-500AMD | Flex | 墨尔本 | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/小时 | 部署 |
| C32-64-500AMD | Flex | 约翰内斯堡 | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/小时 | 部署 |
| C32-64-500AMD | Flex | 墨西哥城 | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/小时 | 部署 |
| C32-64-500AMD | Flex | 曼彻斯特 | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/小时 | 部署 |
| C32-64-500AMD | Flex | 首尔 | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/小时 | 部署 |
| C32-64-500AMD | Flex | 特拉维夫 | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/小时 | 部署 |
| C32-64-500AMD | Flex | 檀香山 | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/小时 | 部署 |
| C32-64 | Flex | 雅加达 | 1280 GB SSD | 8 TB | $1306.90 | $1.960/小时 | 部署 |
| C32-64-1000AMD | Flex | 法兰克福 | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/小时 | 部署 |
| C32-64-1000AMD | Flex | 阿姆斯特丹 | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/小时 | 部署 |
| C32-64-1000AMD | Flex | 伦敦 | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/小时 | 部署 |
| C32-64-1000AMD | Flex | 纽约 | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/小时 | 部署 |
| C32-64-1000AMD | Flex | 硅谷 | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/小时 | 部署 |
| C32-64-1000AMD | Flex | 多伦多 | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/小时 | 部署 |
| C32-64-1000AMD | Flex | 东京 | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/小时 | 部署 |
| C32-64-1000AMD | Flex | 孟买 | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/小时 | 部署 |
| C32-64-1000AMD | Flex | 华沙 | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/小时 | 部署 |
| C32-64-1000AMD | Flex | 马德里 | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/小时 | 部署 |
| C32-64-1000AMD | Flex | 斯德哥尔摩 | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/小时 | 部署 |
| C32-64-1000AMD | Flex | 芝加哥 | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/小时 | 部署 |
| C32-64-1000AMD | Flex | 洛杉矶 | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/小时 | 部署 |
| C32-64-1000AMD | Flex | 迈阿密 | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/小时 | 部署 |
| C32-64-1000AMD | Flex | 达拉斯 | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/小时 | 部署 |
| C32-64-1000AMD | Flex | 班加罗尔 | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/小时 | 部署 |
| C32-64-1000AMD | Flex | 大阪 | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/小时 | 部署 |
| C32-64-1000AMD | Flex | 墨尔本 | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/小时 | 部署 |
| C32-64-1000AMD | Flex | 约翰内斯堡 | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/小时 | 部署 |
| C32-64-1000AMD | Flex | 墨西哥城 | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/小时 | 部署 |
| C32-64-1000AMD | Flex | 曼彻斯特 | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/小时 | 部署 |
| C32-64-1000AMD | Flex | 首尔 | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/小时 | 部署 |
| C32-64-1000AMD | Flex | 特拉维夫 | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/小时 | 部署 |
| C32-64-1000AMD | Flex | 檀香山 | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/小时 | 部署 |
| C32-64 | Flex | 圣保罗 | 1280 GB SSD | 8 TB | $1524.90 | $2.2869/小时 | 部署 |
选哪一款
如何在 32 vCPU,64 GB 套餐之间选择。
每个答案都来自上表中的一行。若两个问题答案相同,只说明一次。
今日最便宜
C32-64(法兰克福)每月 $1088.90,或按小时 $1.633/小时。 1280 GB 磁盘,8 TB 流量。
城市影响价格的情况
C32-64 在法兰克福每月 $1088.90,在圣保罗每月 $1524.90:同一个套餐,自己与自己对比。本页每一行都是该城市自己的价格。
常见问题
关于 32 vCPU,64 GB VPS。
32 vCPU,64 GB RAM 的 VPS 多少钱?
我应该选哪个 32 vCPU,64 GB 套餐?
32 vCPU,64 GB VPS 在每个城市的价格都一样吗?
可以按小时付费吗?
可以在哪些地方部署 32 vCPU,64 GB VPS?
32 vCPU,64 GB 各套餐之间有什么区别?
多久可以交付?
其他规格
相近规格。
在哪里运行