Cloud VPS · Linux
我们销售的每台服务器都是 Linux 服务器。
六种系统镜像、完整 root 权限、基于 KVM 的独立内核,重装约需一分钟。每月 $6.90 起。另外,这里没有 Windows 选项,我们宁愿在此说明,也不想让您到部署页面才发现。
系统镜像
8 个系统镜像,以及每个镜像的实际用途。
每一种都可在所有套餐、所有区域中使用,无额外费用。选错的代价很小:重装为另一个镜像即可,IP 地址保持不变。
| 系统镜像 | 适用场景 | 原因 |
|---|---|---|
| Ubuntu 24.04 LTS | 默认之选 | 我们提供的最新长期支持版本。自发布起提供五年标准安全更新,文档最丰富,也是大多数安装脚本预期的版本。 |
| Ubuntu 22.04 LTS | 与现有服务器群保持一致 | 上一个 LTS 版本。如果您的其他服务器都在运行它,而您希望只需考虑一个操作系统而不是两个,可以部署它。它剩余的支持周期比 24.04 短,因此请提前规划升级,而不是被动接手。 |
| Debian 12 | 更小、更新更稳的基础系统 | 默认安装更精简,更新策略保守。适合在下一个大版本发布前尽量少变动的服务器。 |
| AlmaLinux 9 | 兼容 RHEL,由 Alma 治理 | 企业级发行版的社区重构版本,支持周期长,默认启用 SELinux 强制模式。如果您的工具、团队或审计方以 RHEL 为标准,请选择它。 |
| Rocky Linux 9 | 兼容 RHEL,由 Rocky 治理 | 与 AlmaLinux 同源,系统管理方式也基本相同。两者选哪一个,取决于您希望由谁来主导这个重构发行版的维护。 |
| Ubuntu 24.04 + Docker | 直接使用容器 | 预装 Docker 的 Ubuntu 24.04。如果您本来第一件事就是安装 Docker,它可以为您省去一次安装和一次重启。 |
| Windows Server 2022 | ||
| Windows Server 2019 |
上文列出的支持周期是各发行版自身的政策,并非我们的承诺。版本停止支持后,服务器仍会继续运行,只是不再收到上游安全更新,迁移工作需由您自行完成。
这里的 Linux 意味着什么
完整的操作系统,而不是其中一个切片。
共享主机给您的是别人 Linux 上的一个目录。这里给您的是属于您自己的 Linux。
基于 KVM,使用您自己的内核
完整的硬件虚拟化,您可以加载自己的内核模块、运行自己的防火墙、随意挂载,且不与其他租户共享内核。这就是虚拟机与冒充虚拟机出售的容器之间的区别。
root 权限,且不运行我们的任何程序
我们不会在您的服务器上安装任何代理程序。运行的只有您自己放上去的东西,这在您凌晨 2 点排查问题或向审计人员解释这台机器时很重要。
重装只需一分钟,无需提交工单
可在控制面板中清空并重装为六个系统镜像中的任意一个,IP 地址保持不变。
无控制面板许可证
我们不转售 cPanel、Plesk 或类似产品。您可以自行安装并购买许可证;我们只是不销售它,并且宁愿在页面上写明,而不是在支持回复中才告诉您。
套餐
所有套餐均可运行所有镜像。
本页的任何选项都不会改变价格。系统镜像和区域都是在部署时选择的。
U1-1不计流量
C1-10.5 TB 流量
U1-2不计流量
C1-1-100.5 TB 流量
VPS-11 TB 流量
C1-1-251 TB 流量
- 2 vCPU · 4 GB · 40 GB$11.90
GL2-4不计流量
- 1 vCPU · 1 GB · 32 GB$11.90
C1-1-321 TB 流量
- 4 vCPU · 8 GB · 100 GB$12.90
BD-832 TB 流量
- 2 vCPU · 4 GB · 40 GB$13.90
C2-422 TB 流量
- 2 vCPU · 4 GB · 40 GB$14.90
VPS-22 TB 流量ARM
- 2 vCPU · 2 GB · 60 GB$14.90
U2-2不计流量
- 2 vCPU · 4 GB · 40 GB$14.90
U2-4-40不计流量
- 1 vCPU · 1 GB · 35 GB$15.90
C1-1-351 TB 流量
- 1 vCPU · 2 GB · 50 GB$15.90
C1-21 TB 流量
- 6 vCPU · 12 GB · 200 GB$17.90
BD-1232 TB 流量推荐
- 1 vCPU · 2 GB · 20 GB$17.90
C1-2-200.5 TB 流量
- 4 vCPU · 8 GB · 100 GB$18.90
U4-8不计流量
- 1 vCPU · 2 GB · 55 GB$19.90
C1-2-552 TB 流量
- 1 vCPU · 2 GB · 64 GB$20.90
HF-22 TB 流量
- 4 vCPU · 8 GB · 75 GB$20.90
GL4-8不计流量推荐
- 4 vCPU · 8 GB · 80 GB$20.90
C4-822 TB 流量
- 2 vCPU · 8 GB · 70 GB$22.90
U2-8-70不计流量
- 1 vCPU · 2 GB · 64 GB$22.90
C1-2-642 TB 流量
KZ1-2不计流量
- 4 vCPU · 8 GB · 80 GB$25.90
VPS-43 TB 流量推荐ARM
- 2 vCPU · 2 GB · 30 GB$25.90
C2-2-301 TB 流量
- 6 vCPU · 12 GB · 200 GB$26.90
U6-12不计流量
- 2 vCPU · 2 GB · 65 GB$28.90
C2-23 TB 流量
- 6 vCPU · 12 GB · 100 GB$29.90
GL6-12不计流量
- 1 vCPU · 1 GB · 20 GB$29.90
SA1-10.2 TB 流量
- 1 vCPU · 4 GB · 30 GB$30.90
C1-4-301 TB 流量
- 1 vCPU · 2 GB · 70 GB$30.90
C1-2-702 TB 流量
- 2 vCPU · 4 GB · 50 GB$30.90
C2-4-50S2 TB 流量
- 8 vCPU · 24 GB · 300 GB$31.90
BD-2432 TB 流量
- 4 vCPU · 12 GB · 100 GB$32.90
U4-12不计流量
- 2 vCPU · 2 GB · 80 GB$34.90
C2-2-803 TB 流量
- 2 vCPU · 2 GB · 60 GB$34.90
C2-2-604 TB 流量
- 2 vCPU · 4 GB · 30 GB$35.90
C2-4-301.5 TB 流量
- 4 vCPU · 8 GB · 160 GB$37.90
VPS-84 TB 流量
- 2 vCPU · 4 GB · 128 GB$37.90
HF-43 TB 流量
- 8 vCPU · 16 GB · 160 GB$37.90
C8-1622 TB 流量
- 2 vCPU · 4 GB · 80 GB$37.90
C2-4-803 TB 流量
- 1 vCPU · 4 GB · 30 GB$37.90
C1-43 TB 流量
KZ2-4不计流量推荐
- 2 vCPU · 2 GB · 40 GB$40.90
C2-2-401 TB 流量
- 2 vCPU · 4 GB · 128 GB$45.90
C2-4-1283 TB 流量
- 2 vCPU · 4 GB · 100 GB$45.90
C2-4-1005 TB 流量
- 2 vCPU · 2 GB · 90 GB$45.90
C2-2-903 TB 流量
- 2 vCPU · 4 GB · 25 GB$45.90
C2-4-254 TB 流量
- 6 vCPU · 16 GB · 120 GB$47.90
U6-16-120不计流量
AZ1-2不计流量
UZ1-2不计流量
- 2 vCPU · 8 GB · 40 GB$50.90
C2-8-401.5 TB 流量
- 8 vCPU · 24 GB · 300 GB$50.90
U8-24不计流量
- 1 vCPU · 2 GB · 25 GB$53.90
C1-2-254 TB 流量
PT1-2不计流量
- 12 vCPU · 48 GB · 400 GB$56.90
BD-4832 TB 流量
- 2 vCPU · 4 GB · 150 GB$56.90
C2-4-1502 TB 流量
- 1 vCPU · 2 GB · 40 GB$57.90
SA1-20.3 TB 流量
- 4 vCPU · 8 GB · 50 GB$59.90
C4-8-50S4 TB 流量
- 4 vCPU · 8 GB · 40 GB$60.90
C4-8-402 TB 流量
- 2 vCPU · 4 GB · 120 GB$60.90
C2-4-1204 TB 流量
- 3 vCPU · 8 GB · 256 GB$68.90
HF-84 TB 流量
- 2 vCPU · 16 GB · 50 GB$70.90
C2-16-502 TB 流量
KZ4-8不计流量
- 2 vCPU · 8 GB · 80 GB$71.90
DC-81 TB 流量
- 3 vCPU · 4 GB · 80 GB$73.90
C3-42 TB 流量
- 2 vCPU · 4 GB · 50 GB$75.90
C2-4-505 TB 流量
- 4 vCPU · 8 GB · 160 GB$75.90
C4-8-1603 TB 流量
- 1 vCPU · 8 GB · 50 GB$75.90
B1-85 TB 流量
- 4 vCPU · 16 GB · 50 GB$80.90
C4-16-502.5 TB 流量
- 16 vCPU · 64 GB · 500 GB$84.90
BD-6432 TB 流量
- 2 vCPU · 4 GB · 75 GB$85.90
C2-4-755 TB 流量
AZ2-4不计流量推荐
UZ2-4不计流量推荐
- 4 vCPU · 8 GB · 150 GB$87.90
C4-8-1504 TB 流量
- 12 vCPU · 48 GB · 400 GB$89.90
U12-48不计流量
- 3 vCPU · 8 GB · 256 GB$90.90
C3-84 TB 流量
- 4 vCPU · 8 GB · 180 GB$90.90
C4-8-1806 TB 流量
- 2 vCPU · 8 GB · 160 GB$90.90
C2-8-1605 TB 流量
- 2 vCPU · 8 GB · 25 GB$90.90
C2-8-254 TB 流量
- 4 vCPU · 8 GB · 50 GB$90.90
C4-8-505 TB 流量
- 2 vCPU · 8 GB · 80 GB$98.90
C2-8-801 TB 流量
- 2 vCPU · 4 GB · 60 GB$101.90
SA2-40.5 TB 流量
PT2-4不计流量推荐
- 12 vCPU · 48 GB · 300 GB$104.90
U12-48-300不计流量
- 2 vCPU · 8 GB · 120 GB$104.90
C2-8-1205 TB 流量
- 8 vCPU · 16 GB · 50 GB$108.90
C8-16-50S5 TB 流量
- 18 vCPU · 96 GB · 600 GB$111.90
BD-9632 TB 流量
- 2 vCPU · 8 GB · 50 GB$113.90
C2-8-505 TB 流量
- 2 vCPU · 24 GB · 20 GB$113.90
B2-245 TB 流量
- 4 vCPU · 8 GB · 240 GB$121.90
C4-8-2406 TB 流量
KZ8-16不计流量
- 2 vCPU · 16 GB · 120 GB$132.90
B2-16-1205 TB 流量
- 16 vCPU · 64 GB · 500 GB$132.90
U16-64不计流量
- 4 vCPU · 12 GB · 260 GB$136.90
C4-127 TB 流量
- 1 vCPU · 8 GB · 150 GB$141.90
B1-8-1504 TB 流量
- 4 vCPU · 8 GB · 75 GB$151.90
C4-8-756 TB 流量
- 6 vCPU · 16 GB · 320 GB$151.90
C6-165 TB 流量
- 2 vCPU · 16 GB · 100 GB$151.90
B2-16-1006 TB 流量
- 6 vCPU · 16 GB · 320 GB$158.90
VPS-165 TB 流量
- 4 vCPU · 16 GB · 160 GB$158.90
DC-162 TB 流量
- 8 vCPU · 16 GB · 320 GB$158.90
C8-16-3203 TB 流量
AZ4-8不计流量
UZ4-8不计流量
- 18 vCPU · 96 GB · 600 GB$175.90
U18-96不计流量
- 8 vCPU · 16 GB · 350 GB$181.90
C8-16-3505 TB 流量
- 4 vCPU · 16 GB · 384 GB$181.90
C4-16-3845 TB 流量
- 2 vCPU · 16 GB · 200 GB$189.90
B2-16-2006 TB 流量
- 4 vCPU · 8 GB · 100 GB$194.90
SA4-81 TB 流量
- 4 vCPU · 16 GB · 160 GB$196.90
C4-16-1602 TB 流量
PT4-8不计流量
- 4 vCPU · 16 GB · 240 GB$211.90
C4-16-2406 TB 流量
- 16 vCPU · 32 GB · 50 GB$215.90
C16-32-50S6 TB 流量
- 4 vCPU · 16 GB · 80 GB$226.90
C4-16-806 TB 流量
- 2 vCPU · 48 GB · 40 GB$226.90
B2-486 TB 流量
- 12 vCPU · 24 GB · 480 GB$229.90
C12-244 TB 流量
- 2 vCPU · 16 GB · 320 GB$236.90
B2-16-3206 TB 流量
- 2 vCPU · 16 GB · 400 GB$236.90
B2-16-4006 TB 流量
- 4 vCPU · 32 GB · 240 GB$266.90
B4-32-2406 TB 流量
- 6 vCPU · 24 GB · 448 GB$272.90
C6-246 TB 流量
- 12 vCPU · 24 GB · 500 GB$272.90
C12-24-50012 TB 流量
- 8 vCPU · 16 GB · 240 GB$274.90
C8-16-2404 TB 流量
- 2 vCPU · 16 GB · 480 GB$293.90
B2-16-4806 TB 流量
- 8 vCPU · 32 GB · 240 GB$296.90
DC-323 TB 流量
- 16 vCPU · 32 GB · 350 GB$296.90
C16-326 TB 流量
- 16 vCPU · 32 GB · 640 GB$296.90
C16-32-6405 TB 流量
- 8 vCPU · 16 GB · 150 GB$302.90
C8-16-1507 TB 流量
- 8 vCPU · 32 GB · 640 GB$302.90
C8-32-6406 TB 流量
- 4 vCPU · 32 GB · 200 GB$302.90
B4-32-2008 TB 流量
- 8 vCPU · 32 GB · 240 GB$315.90
C8-323 TB 流量
AZ8-16不计流量
UZ8-16不计流量
- 8 vCPU · 16 GB · 300 GB$340.90
C8-16-3007 TB 流量
- 8 vCPU · 32 GB · 512 GB$362.90
C8-32-5127 TB 流量
- 4 vCPU · 32 GB · 400 GB$368.90
B4-32-4008 TB 流量
PT8-16不计流量
- 8 vCPU · 32 GB · 480 GB$422.90
C8-32-4807 TB 流量
- 8 vCPU · 32 GB · 160 GB$453.90
C8-32-1607 TB 流量
- 4 vCPU · 90 GB · 90 GB$453.90
B4-907 TB 流量
- 4 vCPU · 32 GB · 640 GB$472.90
B4-32-6407 TB 流量
- 4 vCPU · 32 GB · 800 GB$472.90
B4-32-8008 TB 流量
- 12 vCPU · 48 GB · 768 GB$483.90
C12-488 TB 流量
- 8 vCPU · 64 GB · 480 GB$532.90
B8-64-4807 TB 流量
- 16 vCPU · 32 GB · 360 GB$540.90
C16-32-3605 TB 流量
- 4 vCPU · 32 GB · 960 GB$585.90
B4-32-9607 TB 流量
- 16 vCPU · 32 GB · 300 GB$604.90
C16-32-3008 TB 流量
- 16 vCPU · 58 GB · 1024 GB$604.90
C16-589 TB 流量
- 16 vCPU · 64 GB · 1280 GB$604.90
C16-64-128010 TB 流量
- 8 vCPU · 64 GB · 400 GB$604.90
B8-64-4009 TB 流量
- 16 vCPU · 64 GB · 360 GB$627.90
DC-646 TB 流量
- 16 vCPU · 64 GB · 360 GB$627.90
C16-644 TB 流量
- 16 vCPU · 32 GB · 500 GB$680.90
C16-32-5008 TB 流量
- 8 vCPU · 64 GB · 800 GB$737.90
B8-64-8009 TB 流量
- 16 vCPU · 64 GB · 320 GB$907.90
C16-64-3208 TB 流量
- 8 vCPU · 150 GB · 200 GB$907.90
B8-1508 TB 流量
- 8 vCPU · 64 GB · 1280 GB$945.90
B8-64-12808 TB 流量
- 8 vCPU · 64 GB · 1600 GB$945.90
B8-64-16009 TB 流量
- 16 vCPU · 128 GB · 960 GB$1065.90
B16-128-9608 TB 流量
- 20 vCPU · 96 GB · 1920 GB$1088.90
C20-9620 TB 流量
- 32 vCPU · 64 GB · 1280 GB$1088.90
C32-648 TB 流量
- 8 vCPU · 64 GB · 1920 GB$1171.90
B8-64-19208 TB 流量
- 24 vCPU · 96 GB · 1600 GB$1209.90
C24-9615 TB 流量
- 32 vCPU · 64 GB · 500 GB$1209.90
C32-64-5009 TB 流量
- 16 vCPU · 128 GB · 800 GB$1209.90
B16-128-80010 TB 流量
- 32 vCPU · 128 GB · 600 GB$1211.90
C32-1286 TB 流量
- 24 vCPU · 96 GB · 480 GB$1360.90
C24-96-4809 TB 流量
- 32 vCPU · 64 GB · 1000 GB$1360.90
C32-64-100010 TB 流量
- 24 vCPU · 128 GB · 2560 GB$1451.90
C24-12820 TB 流量
- 16 vCPU · 128 GB · 1600 GB$1483.90
B16-128-160010 TB 流量
- 48 vCPU · 96 GB · 1920 GB$1633.90
C48-969 TB 流量
- 32 vCPU · 128 GB · 1920 GB$1687.90
C32-128-19209 TB 流量
- 32 vCPU · 128 GB · 640 GB$1814.90
C32-128-6409 TB 流量
- 24 vCPU · 192 GB · 1200 GB$1814.90
B24-19211 TB 流量
- 16 vCPU · 300 GB · 340 GB$1814.90
B16-3009 TB 流量
- 16 vCPU · 128 GB · 2560 GB$1890.90
B16-128-25609 TB 流量
- 16 vCPU · 128 GB · 3200 GB$1890.90
B16-128-320010 TB 流量
- 48 vCPU · 192 GB · 960 GB$1936.90
C48-1928 TB 流量
- 32 vCPU · 256 GB · 1920 GB$2128.90
B32-256-19209 TB 流量
- 50 vCPU · 128 GB · 2500 GB$2177.90
C50-12810 TB 流量
- 32 vCPU · 192 GB · 3840 GB$2177.90
B32-19220 TB 流量
- 24 vCPU · 192 GB · 2400 GB$2220.90
B24-192-240011 TB 流量
- 40 vCPU · 160 GB · 768 GB$2268.90
C40-16010 TB 流量
- 16 vCPU · 128 GB · 3840 GB$2343.90
B16-128-38409 TB 流量
- 32 vCPU · 256 GB · 1600 GB$2419.90
B32-256-160012 TB 流量
- 8 vCPU · 96 GB · 40 GB$2433.90
G8-96不计流量NVIDIA L40S 48 GB
- 48 vCPU · 192 GB · 2880 GB$2531.90
C48-192-28809 TB 流量
- 24 vCPU · 192 GB · 3840 GB$2835.90
B24-192-384010 TB 流量
- 24 vCPU · 192 GB · 4800 GB$2835.90
B24-192-480011 TB 流量
- 32 vCPU · 256 GB · 3200 GB$2957.90
B32-256-320012 TB 流量
- 48 vCPU · 384 GB · 2880 GB$3194.90
B48-384-28809 TB 流量
- 64 vCPU · 256 GB · 3840 GB$3374.90
C64-256-384010 TB 流量
- 24 vCPU · 192 GB · 5760 GB$3496.90
B24-192-576010 TB 流量
- 64 vCPU · 192 GB · 960 GB$3628.90
C64-19211 TB 流量
- 32 vCPU · 256 GB · 5760 GB$3780.90
B32-256-576012 TB 流量
- 64 vCPU · 512 GB · 3840 GB$4257.90
B64-512-384010 TB 流量
- 56 vCPU · 256 GB · 5000 GB$4354.90
C56-25611 TB 流量
- 24 vCPU · 240 GB · 40 GB$4745.90
G24-240不计流量NVIDIA H100 80 GB
- 96 vCPU · 192 GB · 300 GB$5322.90
C96-1920 TB 流量
- 20 vCPU · 160 GB · 720 GB$5343.90
G20-16015 TB 流量AMD Instinct MI325X 256 GB
- 24 vCPU · 240 GB · 720 GB$6285.90
G24-240-72015 TB 流量NVIDIA H200 141 GB
- 96 vCPU · 256 GB · 1280 GB$7257.90
C96-25612 TB 流量
- 48 vCPU · 480 GB · 40 GB$9491.90
G48-480不计流量NVIDIA H100 160 GB
- 64 vCPU · 768 GB · 40 GB$19469.90
G64-768不计流量NVIDIA L40S 384 GB
- 224 vCPU · 3840 GB · 40 GB$99338.90
G224-3840不计流量NVIDIA B300 SXM 2304 GB
| 套餐 | 产品线 | vCPU | RAM | 磁盘 | 流量 | 按月 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1-1 | Unmetered | 1 | 1 GB | 15 GB | 不计流量 | $6.90 | 配置 |
| C1-1 | Flex | 1 | 0.5 GB | 10 GB | 0.5 TB | $7.90 | 配置 |
| U1-2 | Unmetered | 1 | 2 GB | 25 GB | 不计流量 | $8.90 | 配置 |
| C1-1-10 | Flex | 1 | 1 GB | 10 GB | 0.5 TB | $8.90 | 配置 |
| VPS-1 | Standard | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $9.90 | 配置 |
| C1-1-25 | Flex | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $9.90 | 配置 |
| GL2-4 | Unmetered | 2 | 4 GB | 40 GB | 不计流量 | $11.90 | 配置 |
| C1-1-32 | Flex | 1 | 1 GB | 32 GB | 1 TB | $11.90 | 配置 |
| BD-8 | Value | 4 | 8 GB | 100 GB | 32 TB | $12.90 | 配置 |
| C2-4 | Flex | 2 | 4 GB | 40 GB | 22 TB | $13.90 | 配置 |
| VPS-2ARM | Standard | 2 | 4 GB | 40 GB | 2 TB | $14.90 | 配置 |
| U2-2 | Unmetered | 2 | 2 GB | 60 GB | 不计流量 | $14.90 | 配置 |
| U2-4-40 | Unmetered | 2 | 4 GB | 40 GB | 不计流量 | $14.90 | 配置 |
| C1-1-35 | Flex | 1 | 1 GB | 35 GB | 1 TB | $15.90 | 配置 |
| C1-2 | Flex | 1 | 2 GB | 50 GB | 1 TB | $15.90 | 配置 |
| BD-12推荐 | Value | 6 | 12 GB | 200 GB | 32 TB | $17.90 | 配置 |
| C1-2-20 | Flex | 1 | 2 GB | 20 GB | 0.5 TB | $17.90 | 配置 |
| U4-8 | Unmetered | 4 | 8 GB | 100 GB | 不计流量 | $18.90 | 配置 |
| C1-2-55 | Flex | 1 | 2 GB | 55 GB | 2 TB | $19.90 | 配置 |
| HF-2 | High frequency | 1 | 2 GB | 64 GB | 2 TB | $20.90 | 配置 |
| GL4-8推荐 | Unmetered | 4 | 8 GB | 75 GB | 不计流量 | $20.90 | 配置 |
| C4-8 | Flex | 4 | 8 GB | 80 GB | 22 TB | $20.90 | 配置 |
| U2-8-70 | Unmetered | 2 | 8 GB | 70 GB | 不计流量 | $22.90 | 配置 |
| C1-2-64 | Flex | 1 | 2 GB | 64 GB | 2 TB | $22.90 | 配置 |
| KZ1-2 | Flex | 1 | 2 GB | 10 GB,最高 1,000 | 不计流量 | $24.90 | 配置 |
| VPS-4推荐ARM | Standard | 4 | 8 GB | 80 GB | 3 TB | $25.90 | 配置 |
| C2-2-30 | Flex | 2 | 2 GB | 30 GB | 1 TB | $25.90 | 配置 |
| U6-12 | Unmetered | 6 | 12 GB | 200 GB | 不计流量 | $26.90 | 配置 |
| C2-2 | Flex | 2 | 2 GB | 65 GB | 3 TB | $28.90 | 配置 |
| GL6-12 | Unmetered | 6 | 12 GB | 100 GB | 不计流量 | $29.90 | 配置 |
| SA1-1 | Flex | 1 | 1 GB | 20 GB | 0.2 TB | $29.90 | 配置 |
| C1-4-30 | Flex | 1 | 4 GB | 30 GB | 1 TB | $30.90 | 配置 |
| C1-2-70 | Flex | 1 | 2 GB | 70 GB | 2 TB | $30.90 | 配置 |
| C2-4-50S | Flex | 2 | 4 GB | 50 GB | 2 TB | $30.90 | 配置 |
| BD-24 | Value | 8 | 24 GB | 300 GB | 32 TB | $31.90 | 配置 |
| U4-12 | Unmetered | 4 | 12 GB | 100 GB | 不计流量 | $32.90 | 配置 |
| C2-2-80 | Flex | 2 | 2 GB | 80 GB | 3 TB | $34.90 | 配置 |
| C2-2-60 | Flex | 2 | 2 GB | 60 GB | 4 TB | $34.90 | 配置 |
| C2-4-30 | Flex | 2 | 4 GB | 30 GB | 1.5 TB | $35.90 | 配置 |
| VPS-8 | Standard | 4 | 8 GB | 160 GB | 4 TB | $37.90 | 配置 |
| HF-4 | High frequency | 2 | 4 GB | 128 GB | 3 TB | $37.90 | 配置 |
| C8-16 | Flex | 8 | 16 GB | 160 GB | 22 TB | $37.90 | 配置 |
| C2-4-80 | Flex | 2 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | $37.90 | 配置 |
| C1-4 | Flex | 1 | 4 GB | 30 GB | 3 TB | $37.90 | 配置 |
| KZ2-4推荐 | Flex | 2 | 4 GB | 10 GB,最高 1,000 | 不计流量 | $40.90 | 配置 |
| C2-2-40 | Flex | 2 | 2 GB | 40 GB | 1 TB | $40.90 | 配置 |
| C2-4-128 | Flex | 2 | 4 GB | 128 GB | 3 TB | $45.90 | 配置 |
| C2-4-100 | Flex | 2 | 4 GB | 100 GB | 5 TB | $45.90 | 配置 |
| C2-2-90 | Flex | 2 | 2 GB | 90 GB | 3 TB | $45.90 | 配置 |
| C2-4-25 | Flex | 2 | 4 GB | 25 GB | 4 TB | $45.90 | 配置 |
| U6-16-120 | Unmetered | 6 | 16 GB | 120 GB | 不计流量 | $47.90 | 配置 |
| AZ1-2 | Flex | 1 | 2 GB | 10 GB,最高 1,000 | 不计流量 | $48.90 | 配置 |
| UZ1-2 | Flex | 1 | 2 GB | 10 GB,最高 1,000 | 不计流量 | $48.90 | 配置 |
| C2-8-40 | Flex | 2 | 8 GB | 40 GB | 1.5 TB | $50.90 | 配置 |
| U8-24 | Unmetered | 8 | 24 GB | 300 GB | 不计流量 | $50.90 | 配置 |
| C1-2-25 | Flex | 1 | 2 GB | 25 GB | 4 TB | $53.90 | 配置 |
| PT1-2 | Flex | 1 | 2 GB | 10 GB,最高 1,000 | 不计流量 | $55.90 | 配置 |
| BD-48 | Value | 12 | 48 GB | 400 GB | 32 TB | $56.90 | 配置 |
| C2-4-150 | Flex | 2 | 4 GB | 150 GB | 2 TB | $56.90 | 配置 |
| SA1-2 | Flex | 1 | 2 GB | 40 GB | 0.3 TB | $57.90 | 配置 |
| C4-8-50S | Flex | 4 | 8 GB | 50 GB | 4 TB | $59.90 | 配置 |
| C4-8-40 | Flex | 4 | 8 GB | 40 GB | 2 TB | $60.90 | 配置 |
| C2-4-120 | Flex | 2 | 4 GB | 120 GB | 4 TB | $60.90 | 配置 |
| HF-8 | High frequency | 3 | 8 GB | 256 GB | 4 TB | $68.90 | 配置 |
| C2-16-50 | Flex | 2 | 16 GB | 50 GB | 2 TB | $70.90 | 配置 |
| KZ4-8 | Flex | 4 | 8 GB | 10 GB,最高 1,000 | 不计流量 | $70.90 | 配置 |
| DC-8 | Dedicated CPU | 2 独享 | 8 GB | 80 GB | 1 TB | $71.90 | 配置 |
| C3-4 | Flex | 3 | 4 GB | 80 GB | 2 TB | $73.90 | 配置 |
| C2-4-50 | Flex | 2 | 4 GB | 50 GB | 5 TB | $75.90 | 配置 |
| C4-8-160 | Flex | 4 | 8 GB | 160 GB | 3 TB | $75.90 | 配置 |
| B1-8 | Value | 1 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $75.90 | 配置 |
| C4-16-50 | Flex | 4 | 16 GB | 50 GB | 2.5 TB | $80.90 | 配置 |
| BD-64 | Value | 16 | 64 GB | 500 GB | 32 TB | $84.90 | 配置 |
| C2-4-75 | Flex | 2 | 4 GB | 75 GB | 5 TB | $85.90 | 配置 |
| AZ2-4推荐 | Flex | 2 | 4 GB | 10 GB,最高 1,000 | 不计流量 | $87.90 | 配置 |
| UZ2-4推荐 | Flex | 2 | 4 GB | 10 GB,最高 1,000 | 不计流量 | $87.90 | 配置 |
| C4-8-150 | Flex | 4 | 8 GB | 150 GB | 4 TB | $87.90 | 配置 |
| U12-48 | Unmetered | 12 | 48 GB | 400 GB | 不计流量 | $89.90 | 配置 |
| C3-8 | Flex | 3 | 8 GB | 256 GB | 4 TB | $90.90 | 配置 |
| C4-8-180 | Flex | 4 | 8 GB | 180 GB | 6 TB | $90.90 | 配置 |
| C2-8-160 | Flex | 2 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | $90.90 | 配置 |
| C2-8-25 | Flex | 2 | 8 GB | 25 GB | 4 TB | $90.90 | 配置 |
| C4-8-50 | Flex | 4 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $90.90 | 配置 |
| C2-8-80 | Flex | 2 | 8 GB | 80 GB | 1 TB | $98.90 | 配置 |
| SA2-4 | Flex | 2 | 4 GB | 60 GB | 0.5 TB | $101.90 | 配置 |
| PT2-4推荐 | Flex | 2 | 4 GB | 10 GB,最高 1,000 | 不计流量 | $103.90 | 配置 |
| U12-48-300 | Unmetered | 12 | 48 GB | 300 GB | 不计流量 | $104.90 | 配置 |
| C2-8-120 | Flex | 2 | 8 GB | 120 GB | 5 TB | $104.90 | 配置 |
| C8-16-50S | Flex | 8 | 16 GB | 50 GB | 5 TB | $108.90 | 配置 |
| BD-96 | Value | 18 | 96 GB | 600 GB | 32 TB | $111.90 | 配置 |
| C2-8-50 | Flex | 2 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $113.90 | 配置 |
| B2-24 | Value | 2 | 24 GB | 20 GB | 5 TB | $113.90 | 配置 |
| C4-8-240 | Flex | 4 | 8 GB | 240 GB | 6 TB | $121.90 | 配置 |
| KZ8-16 | Flex | 8 | 16 GB | 10 GB,最高 1,000 | 不计流量 | $132.90 | 配置 |
| B2-16-120 | Value | 2 | 16 GB | 120 GB | 5 TB | $132.90 | 配置 |
| U16-64 | Unmetered | 16 | 64 GB | 500 GB | 不计流量 | $132.90 | 配置 |
| C4-12 | Flex | 4 | 12 GB | 260 GB | 7 TB | $136.90 | 配置 |
| B1-8-150 | Value | 1 | 8 GB | 150 GB | 4 TB | $141.90 | 配置 |
| C4-8-75 | Flex | 4 | 8 GB | 75 GB | 6 TB | $151.90 | 配置 |
| C6-16 | Flex | 6 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | $151.90 | 配置 |
| B2-16-100 | Value | 2 | 16 GB | 100 GB | 6 TB | $151.90 | 配置 |
| VPS-16 | Standard | 6 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | $158.90 | 配置 |
| DC-16 | Dedicated CPU | 4 独享 | 16 GB | 160 GB | 2 TB | $158.90 | 配置 |
| C8-16-320 | Flex | 8 | 16 GB | 320 GB | 3 TB | $158.90 | 配置 |
| AZ4-8 | Flex | 4 | 8 GB | 10 GB,最高 1,000 | 不计流量 | $164.90 | 配置 |
| UZ4-8 | Flex | 4 | 8 GB | 10 GB,最高 1,000 | 不计流量 | $164.90 | 配置 |
| U18-96 | Unmetered | 18 | 96 GB | 600 GB | 不计流量 | $175.90 | 配置 |
| C8-16-350 | Flex | 8 | 16 GB | 350 GB | 5 TB | $181.90 | 配置 |
