Cloud VPS · Linux
Mọi máy chủ chúng tôi bán đều là máy chủ Linux.
Sáu image hệ điều hành, toàn quyền root, kernel riêng trên KVM và cài lại chỉ mất khoảng một phút. Từ $6.90 mỗi tháng. Không có tùy chọn Windows, điều mà chúng tôi muốn nói rõ ở đây thay vì để bạn phát hiện ra ở màn hình triển khai.
Image hệ điều hành
8 image hệ điều hành và công dụng thực sự của từng loại.
Tất cả đều có trên mọi gói, ở mọi khu vực, không tốn thêm chi phí. Chọn sai cũng không tốn kém: cài lại sang bản khác và giữ nguyên địa chỉ IP.
| Image hệ điều hành | Chọn khi cần | Lý do |
|---|---|---|
| Ubuntu 24.04 LTS | Lựa chọn mặc định | Phiên bản hỗ trợ dài hạn mới nhất mà chúng tôi cung cấp. Năm năm cập nhật bảo mật tiêu chuẩn kể từ ngày phát hành, tài liệu phong phú nhất và là phiên bản mà hầu hết các script cài đặt mặc định. |
| Ubuntu 22.04 LTS | Đồng bộ với hệ thống máy chủ hiện có | Bản LTS trước đó. Hãy triển khai khi phần còn lại của hệ thống bạn đang chạy nó và bạn muốn chỉ phải lo một hệ điều hành thay vì hai. Phiên bản này còn ít thời gian hỗ trợ hơn 24.04, vì vậy hãy lên kế hoạch nâng cấp thay vì để nó tồn đọng. |
| Debian 12 | Nền tảng nhỏ gọn hơn, thay đổi chậm hơn | Bản cài đặt mặc định gọn hơn và chính sách cập nhật thận trọng. Phổ biến cho các máy chủ cần thay đổi càng ít càng tốt từ nay đến bản phát hành lớn tiếp theo. |
| AlmaLinux 9 | Tương thích RHEL, do Alma quản lý | Bản dựng lại của cộng đồng từ bản phân phối doanh nghiệp, với thời gian hỗ trợ dài và SELinux bật chế độ enforcing mặc định. Hãy chọn khi công cụ, đội ngũ hoặc kiểm toán viên của bạn quen làm việc với RHEL. |
| Rocky Linux 9 | Tương thích RHEL, do Rocky quản lý | Cùng upstream và việc quản trị hệ thống về cơ bản giống AlmaLinux. Chọn bản nào là câu hỏi về việc bạn muốn ai đứng ra duy trì bản dựng lại. |
| Ubuntu 24.04 + Docker | Vào thẳng container | Ubuntu 24.04 đã cài sẵn Docker. Bớt một lần cài đặt và một lần khởi động lại khi việc đầu tiên bạn định làm vốn là cài Docker. |
| Windows Server 2022 | ||
| Windows Server 2019 |
Thời hạn hỗ trợ nêu ở trên là chính sách của từng bản phân phối, không phải cam kết của chúng tôi. Khi một phiên bản hết hỗ trợ, máy chủ vẫn tiếp tục chạy, chỉ là không còn nhận bản cập nhật bảo mật từ upstream, và việc chuyển sang phiên bản khác trở thành việc của bạn.
Linux ở đây có nghĩa là gì
Trọn vẹn hệ điều hành của cả một máy, không phải một phần của nó.
Shared hosting cho bạn một thư mục trên máy Linux của người khác. Ở đây bạn có máy của riêng mình.
Kernel riêng trên KVM
Ảo hóa phần cứng hoàn toàn, nên bạn tự nạp kernel module, tự chạy tường lửa, mount những gì bạn muốn và không dùng chung kernel với khách hàng khác. Đó là sự khác biệt giữa một máy ảo và một container được bán như máy ảo.
Quyền root, và không có phần mềm nào của chúng tôi chạy trên máy
Chúng tôi không cài agent nào lên máy chủ của bạn. Những gì đang chạy là những gì bạn đã đặt vào, điều này quan trọng khi bạn gỡ lỗi lúc 2 giờ sáng hoặc giải trình về máy với kiểm toán viên.
Cài lại chỉ mất một phút, không cần gửi ticket
Xóa và cài lại bất kỳ image nào trong sáu image từ bảng điều khiển, giữ nguyên địa chỉ IP.
Không có giấy phép bảng điều khiển
Chúng tôi không bán lại cPanel, Plesk hay phần mềm tương tự. Bạn hoàn toàn có thể tự cài và mua giấy phép; chỉ là chúng tôi không bán, và chúng tôi muốn điều đó được ghi trên trang này thay vì trong một phản hồi hỗ trợ.
Các gói
Mọi gói đều chạy được mọi image.
Không có gì trên trang này làm thay đổi giá. Image là lựa chọn lúc triển khai, khu vực cũng vậy.
U1-1Unmetered
C1-10.5 TB lưu lượng
U1-2Unmetered
C1-1-100.5 TB lưu lượng
VPS-11 TB lưu lượng
C1-1-251 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 4 GB · 40 GB$11.90
GL2-4Unmetered
- 1 vCPU · 1 GB · 32 GB$11.90
C1-1-321 TB lưu lượng
- 4 vCPU · 8 GB · 100 GB$12.90
BD-832 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 4 GB · 40 GB$13.90
C2-422 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 4 GB · 40 GB$14.90
VPS-22 TB lưu lượngARM
- 2 vCPU · 2 GB · 60 GB$14.90
U2-2Unmetered
- 2 vCPU · 4 GB · 40 GB$14.90
U2-4-40Unmetered
- 1 vCPU · 1 GB · 35 GB$15.90
C1-1-351 TB lưu lượng
- 1 vCPU · 2 GB · 50 GB$15.90
C1-21 TB lưu lượng
- 6 vCPU · 12 GB · 200 GB$17.90
BD-1232 TB lưu lượngĐề xuất
- 1 vCPU · 2 GB · 20 GB$17.90
C1-2-200.5 TB lưu lượng
- 4 vCPU · 8 GB · 100 GB$18.90
U4-8Unmetered
- 1 vCPU · 2 GB · 55 GB$19.90
C1-2-552 TB lưu lượng
- 1 vCPU · 2 GB · 64 GB$20.90
HF-22 TB lưu lượng
- 4 vCPU · 8 GB · 75 GB$20.90
GL4-8UnmeteredĐề xuất
- 4 vCPU · 8 GB · 80 GB$20.90
C4-822 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 8 GB · 70 GB$22.90
U2-8-70Unmetered
- 1 vCPU · 2 GB · 64 GB$22.90
C1-2-642 TB lưu lượng
KZ1-2Unmetered
- 4 vCPU · 8 GB · 80 GB$25.90
VPS-43 TB lưu lượngĐề xuấtARM
- 2 vCPU · 2 GB · 30 GB$25.90
C2-2-301 TB lưu lượng
- 6 vCPU · 12 GB · 200 GB$26.90
U6-12Unmetered
- 2 vCPU · 2 GB · 65 GB$28.90
C2-23 TB lưu lượng
- 6 vCPU · 12 GB · 100 GB$29.90
GL6-12Unmetered
- 1 vCPU · 1 GB · 20 GB$29.90
SA1-10.2 TB lưu lượng
- 1 vCPU · 4 GB · 30 GB$30.90
C1-4-301 TB lưu lượng
- 1 vCPU · 2 GB · 70 GB$30.90
C1-2-702 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 4 GB · 50 GB$30.90
C2-4-50S2 TB lưu lượng
- 8 vCPU · 24 GB · 300 GB$31.90
BD-2432 TB lưu lượng
- 4 vCPU · 12 GB · 100 GB$32.90
U4-12Unmetered
- 2 vCPU · 2 GB · 80 GB$34.90
C2-2-803 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 2 GB · 60 GB$34.90
C2-2-604 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 4 GB · 30 GB$35.90
C2-4-301.5 TB lưu lượng
- 4 vCPU · 8 GB · 160 GB$37.90
VPS-84 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 4 GB · 128 GB$37.90
HF-43 TB lưu lượng
- 8 vCPU · 16 GB · 160 GB$37.90
C8-1622 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 4 GB · 80 GB$37.90
C2-4-803 TB lưu lượng
- 1 vCPU · 4 GB · 30 GB$37.90
C1-43 TB lưu lượng
KZ2-4UnmeteredĐề xuất
- 2 vCPU · 2 GB · 40 GB$40.90
C2-2-401 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 4 GB · 128 GB$45.90
C2-4-1283 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 4 GB · 100 GB$45.90
C2-4-1005 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 2 GB · 90 GB$45.90
C2-2-903 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 4 GB · 25 GB$45.90
C2-4-254 TB lưu lượng
- 6 vCPU · 16 GB · 120 GB$47.90
U6-16-120Unmetered
AZ1-2Unmetered
UZ1-2Unmetered
- 2 vCPU · 8 GB · 40 GB$50.90
C2-8-401.5 TB lưu lượng
- 8 vCPU · 24 GB · 300 GB$50.90
U8-24Unmetered
- 1 vCPU · 2 GB · 25 GB$53.90
C1-2-254 TB lưu lượng
PT1-2Unmetered
- 12 vCPU · 48 GB · 400 GB$56.90
BD-4832 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 4 GB · 150 GB$56.90
C2-4-1502 TB lưu lượng
- 1 vCPU · 2 GB · 40 GB$57.90
SA1-20.3 TB lưu lượng
- 4 vCPU · 8 GB · 50 GB$59.90
C4-8-50S4 TB lưu lượng
- 4 vCPU · 8 GB · 40 GB$60.90
C4-8-402 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 4 GB · 120 GB$60.90
C2-4-1204 TB lưu lượng
- 3 vCPU · 8 GB · 256 GB$68.90
HF-84 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 16 GB · 50 GB$70.90
C2-16-502 TB lưu lượng
KZ4-8Unmetered
- 2 vCPU · 8 GB · 80 GB$71.90
DC-81 TB lưu lượng
- 3 vCPU · 4 GB · 80 GB$73.90
C3-42 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 4 GB · 50 GB$75.90
C2-4-505 TB lưu lượng
- 4 vCPU · 8 GB · 160 GB$75.90
C4-8-1603 TB lưu lượng
- 1 vCPU · 8 GB · 50 GB$75.90
B1-85 TB lưu lượng
- 4 vCPU · 16 GB · 50 GB$80.90
C4-16-502.5 TB lưu lượng
- 16 vCPU · 64 GB · 500 GB$84.90
BD-6432 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 4 GB · 75 GB$85.90
C2-4-755 TB lưu lượng
AZ2-4UnmeteredĐề xuất
UZ2-4UnmeteredĐề xuất
- 4 vCPU · 8 GB · 150 GB$87.90
C4-8-1504 TB lưu lượng
- 12 vCPU · 48 GB · 400 GB$89.90
U12-48Unmetered
- 3 vCPU · 8 GB · 256 GB$90.90
C3-84 TB lưu lượng
- 4 vCPU · 8 GB · 180 GB$90.90
C4-8-1806 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 8 GB · 160 GB$90.90
C2-8-1605 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 8 GB · 25 GB$90.90
C2-8-254 TB lưu lượng
- 4 vCPU · 8 GB · 50 GB$90.90
C4-8-505 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 8 GB · 80 GB$98.90
C2-8-801 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 4 GB · 60 GB$101.90
SA2-40.5 TB lưu lượng
PT2-4UnmeteredĐề xuất
- 12 vCPU · 48 GB · 300 GB$104.90
U12-48-300Unmetered
- 2 vCPU · 8 GB · 120 GB$104.90
C2-8-1205 TB lưu lượng
- 8 vCPU · 16 GB · 50 GB$108.90
C8-16-50S5 TB lưu lượng
- 18 vCPU · 96 GB · 600 GB$111.90
BD-9632 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 8 GB · 50 GB$113.90
C2-8-505 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 24 GB · 20 GB$113.90
B2-245 TB lưu lượng
- 4 vCPU · 8 GB · 240 GB$121.90
C4-8-2406 TB lưu lượng
KZ8-16Unmetered
- 2 vCPU · 16 GB · 120 GB$132.90
B2-16-1205 TB lưu lượng
- 16 vCPU · 64 GB · 500 GB$132.90
U16-64Unmetered
- 4 vCPU · 12 GB · 260 GB$136.90
C4-127 TB lưu lượng
- 1 vCPU · 8 GB · 150 GB$141.90
B1-8-1504 TB lưu lượng
- 4 vCPU · 8 GB · 75 GB$151.90
C4-8-756 TB lưu lượng
- 6 vCPU · 16 GB · 320 GB$151.90
C6-165 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 16 GB · 100 GB$151.90
B2-16-1006 TB lưu lượng
- 6 vCPU · 16 GB · 320 GB$158.90
VPS-165 TB lưu lượng
- 4 vCPU · 16 GB · 160 GB$158.90
DC-162 TB lưu lượng
- 8 vCPU · 16 GB · 320 GB$158.90
C8-16-3203 TB lưu lượng
AZ4-8Unmetered
UZ4-8Unmetered
- 18 vCPU · 96 GB · 600 GB$175.90
U18-96Unmetered
- 8 vCPU · 16 GB · 350 GB$181.90
C8-16-3505 TB lưu lượng
- 4 vCPU · 16 GB · 384 GB$181.90
C4-16-3845 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 16 GB · 200 GB$189.90
B2-16-2006 TB lưu lượng
- 4 vCPU · 8 GB · 100 GB$194.90
SA4-81 TB lưu lượng
- 4 vCPU · 16 GB · 160 GB$196.90
C4-16-1602 TB lưu lượng
PT4-8Unmetered
- 4 vCPU · 16 GB · 240 GB$211.90
C4-16-2406 TB lưu lượng
- 16 vCPU · 32 GB · 50 GB$215.90
C16-32-50S6 TB lưu lượng
- 4 vCPU · 16 GB · 80 GB$226.90
C4-16-806 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 48 GB · 40 GB$226.90
B2-486 TB lưu lượng
- 12 vCPU · 24 GB · 480 GB$229.90
C12-244 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 16 GB · 320 GB$236.90
B2-16-3206 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 16 GB · 400 GB$236.90
B2-16-4006 TB lưu lượng
- 4 vCPU · 32 GB · 240 GB$266.90
B4-32-2406 TB lưu lượng
- 6 vCPU · 24 GB · 448 GB$272.90
C6-246 TB lưu lượng
- 12 vCPU · 24 GB · 500 GB$272.90
C12-24-50012 TB lưu lượng
- 8 vCPU · 16 GB · 240 GB$274.90
C8-16-2404 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 16 GB · 480 GB$293.90
B2-16-4806 TB lưu lượng
- 8 vCPU · 32 GB · 240 GB$296.90
DC-323 TB lưu lượng
- 16 vCPU · 32 GB · 350 GB$296.90
C16-326 TB lưu lượng
- 16 vCPU · 32 GB · 640 GB$296.90
C16-32-6405 TB lưu lượng
- 8 vCPU · 16 GB · 150 GB$302.90
C8-16-1507 TB lưu lượng
- 8 vCPU · 32 GB · 640 GB$302.90
C8-32-6406 TB lưu lượng
- 4 vCPU · 32 GB · 200 GB$302.90
B4-32-2008 TB lưu lượng
- 8 vCPU · 32 GB · 240 GB$315.90
C8-323 TB lưu lượng
AZ8-16Unmetered
UZ8-16Unmetered
- 8 vCPU · 16 GB · 300 GB$340.90
C8-16-3007 TB lưu lượng
- 8 vCPU · 32 GB · 512 GB$362.90
C8-32-5127 TB lưu lượng
- 4 vCPU · 32 GB · 400 GB$368.90
B4-32-4008 TB lưu lượng
PT8-16Unmetered
- 8 vCPU · 32 GB · 480 GB$422.90
C8-32-4807 TB lưu lượng
- 8 vCPU · 32 GB · 160 GB$453.90
C8-32-1607 TB lưu lượng
- 4 vCPU · 90 GB · 90 GB$453.90
B4-907 TB lưu lượng
- 4 vCPU · 32 GB · 640 GB$472.90
B4-32-6407 TB lưu lượng
- 4 vCPU · 32 GB · 800 GB$472.90
B4-32-8008 TB lưu lượng
- 12 vCPU · 48 GB · 768 GB$483.90
C12-488 TB lưu lượng
- 8 vCPU · 64 GB · 480 GB$532.90
B8-64-4807 TB lưu lượng
- 16 vCPU · 32 GB · 360 GB$540.90
C16-32-3605 TB lưu lượng
- 4 vCPU · 32 GB · 960 GB$585.90
B4-32-9607 TB lưu lượng
- 16 vCPU · 32 GB · 300 GB$604.90
C16-32-3008 TB lưu lượng
- 16 vCPU · 58 GB · 1024 GB$604.90
C16-589 TB lưu lượng
- 16 vCPU · 64 GB · 1280 GB$604.90
C16-64-128010 TB lưu lượng
- 8 vCPU · 64 GB · 400 GB$604.90
B8-64-4009 TB lưu lượng
- 16 vCPU · 64 GB · 360 GB$627.90
DC-646 TB lưu lượng
- 16 vCPU · 64 GB · 360 GB$627.90
C16-644 TB lưu lượng
- 16 vCPU · 32 GB · 500 GB$680.90
C16-32-5008 TB lưu lượng
- 8 vCPU · 64 GB · 800 GB$737.90
B8-64-8009 TB lưu lượng
- 16 vCPU · 64 GB · 320 GB$907.90
C16-64-3208 TB lưu lượng
- 8 vCPU · 150 GB · 200 GB$907.90
B8-1508 TB lưu lượng
- 8 vCPU · 64 GB · 1280 GB$945.90
B8-64-12808 TB lưu lượng
- 8 vCPU · 64 GB · 1600 GB$945.90
B8-64-16009 TB lưu lượng
- 16 vCPU · 128 GB · 960 GB$1065.90
B16-128-9608 TB lưu lượng
- 20 vCPU · 96 GB · 1920 GB$1088.90
C20-9620 TB lưu lượng
- 32 vCPU · 64 GB · 1280 GB$1088.90
C32-648 TB lưu lượng
- 8 vCPU · 64 GB · 1920 GB$1171.90
B8-64-19208 TB lưu lượng
- 24 vCPU · 96 GB · 1600 GB$1209.90
C24-9615 TB lưu lượng
- 32 vCPU · 64 GB · 500 GB$1209.90
C32-64-5009 TB lưu lượng
- 16 vCPU · 128 GB · 800 GB$1209.90
B16-128-80010 TB lưu lượng
- 32 vCPU · 128 GB · 600 GB$1211.90
C32-1286 TB lưu lượng
- 24 vCPU · 96 GB · 480 GB$1360.90
C24-96-4809 TB lưu lượng
- 32 vCPU · 64 GB · 1000 GB$1360.90
C32-64-100010 TB lưu lượng
- 24 vCPU · 128 GB · 2560 GB$1451.90
C24-12820 TB lưu lượng
- 16 vCPU · 128 GB · 1600 GB$1483.90
B16-128-160010 TB lưu lượng
- 48 vCPU · 96 GB · 1920 GB$1633.90
C48-969 TB lưu lượng
- 32 vCPU · 128 GB · 1920 GB$1687.90
C32-128-19209 TB lưu lượng
- 32 vCPU · 128 GB · 640 GB$1814.90
C32-128-6409 TB lưu lượng
- 24 vCPU · 192 GB · 1200 GB$1814.90
B24-19211 TB lưu lượng
- 16 vCPU · 300 GB · 340 GB$1814.90
B16-3009 TB lưu lượng
- 16 vCPU · 128 GB · 2560 GB$1890.90
B16-128-25609 TB lưu lượng
- 16 vCPU · 128 GB · 3200 GB$1890.90
B16-128-320010 TB lưu lượng
- 48 vCPU · 192 GB · 960 GB$1936.90
C48-1928 TB lưu lượng
- 32 vCPU · 256 GB · 1920 GB$2128.90
B32-256-19209 TB lưu lượng
- 50 vCPU · 128 GB · 2500 GB$2177.90
C50-12810 TB lưu lượng
- 32 vCPU · 192 GB · 3840 GB$2177.90
B32-19220 TB lưu lượng
- 24 vCPU · 192 GB · 2400 GB$2220.90
B24-192-240011 TB lưu lượng
- 40 vCPU · 160 GB · 768 GB$2268.90
C40-16010 TB lưu lượng
- 16 vCPU · 128 GB · 3840 GB$2343.90
B16-128-38409 TB lưu lượng
- 32 vCPU · 256 GB · 1600 GB$2419.90
B32-256-160012 TB lưu lượng
- 8 vCPU · 96 GB · 40 GB$2433.90
G8-96UnmeteredNVIDIA L40S 48 GB
- 48 vCPU · 192 GB · 2880 GB$2531.90
C48-192-28809 TB lưu lượng
- 24 vCPU · 192 GB · 3840 GB$2835.90
B24-192-384010 TB lưu lượng
- 24 vCPU · 192 GB · 4800 GB$2835.90
B24-192-480011 TB lưu lượng
- 32 vCPU · 256 GB · 3200 GB$2957.90
B32-256-320012 TB lưu lượng
- 48 vCPU · 384 GB · 2880 GB$3194.90
B48-384-28809 TB lưu lượng
- 64 vCPU · 256 GB · 3840 GB$3374.90
C64-256-384010 TB lưu lượng
- 24 vCPU · 192 GB · 5760 GB$3496.90
B24-192-576010 TB lưu lượng
- 64 vCPU · 192 GB · 960 GB$3628.90
C64-19211 TB lưu lượng
- 32 vCPU · 256 GB · 5760 GB$3780.90
B32-256-576012 TB lưu lượng
- 64 vCPU · 512 GB · 3840 GB$4257.90
B64-512-384010 TB lưu lượng
- 56 vCPU · 256 GB · 5000 GB$4354.90
C56-25611 TB lưu lượng
- 24 vCPU · 240 GB · 40 GB$4745.90
G24-240UnmeteredNVIDIA H100 80 GB
- 96 vCPU · 192 GB · 300 GB$5322.90
C96-1920 TB lưu lượng
- 20 vCPU · 160 GB · 720 GB$5343.90
G20-16015 TB lưu lượngAMD Instinct MI325X 256 GB
- 24 vCPU · 240 GB · 720 GB$6285.90
G24-240-72015 TB lưu lượngNVIDIA H200 141 GB
- 96 vCPU · 256 GB · 1280 GB$7257.90
C96-25612 TB lưu lượng
- 48 vCPU · 480 GB · 40 GB$9491.90
G48-480UnmeteredNVIDIA H100 160 GB
- 64 vCPU · 768 GB · 40 GB$19469.90
G64-768UnmeteredNVIDIA L40S 384 GB
- 224 vCPU · 3840 GB · 40 GB$99338.90
G224-3840UnmeteredNVIDIA B300 SXM 2304 GB
| Gói | Dòng | vCPU | RAM | Ổ đĩa | Lưu lượng | Theo tháng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1-1 | Unmetered | 1 | 1 GB | 15 GB | Unmetered | $6.90 | Cấu hình |
| C1-1 | Flex | 1 | 0.5 GB | 10 GB | 0.5 TB | $7.90 | Cấu hình |
| U1-2 | Unmetered | 1 | 2 GB | 25 GB | Unmetered | $8.90 | Cấu hình |
| C1-1-10 | Flex | 1 | 1 GB | 10 GB | 0.5 TB | $8.90 | Cấu hình |
| VPS-1 | Standard | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $9.90 | Cấu hình |
| C1-1-25 | Flex | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $9.90 | Cấu hình |
| GL2-4 | Unmetered | 2 | 4 GB | 40 GB | Unmetered | $11.90 | Cấu hình |
| C1-1-32 | Flex | 1 | 1 GB | 32 GB | 1 TB | $11.90 | Cấu hình |
| BD-8 | Value | 4 | 8 GB | 100 GB | 32 TB | $12.90 | Cấu hình |
| C2-4 | Flex | 2 | 4 GB | 40 GB | 22 TB | $13.90 | Cấu hình |
| VPS-2ARM | Standard | 2 | 4 GB | 40 GB | 2 TB | $14.90 | Cấu hình |
| U2-2 | Unmetered | 2 | 2 GB | 60 GB | Unmetered | $14.90 | Cấu hình |
| U2-4-40 | Unmetered | 2 | 4 GB | 40 GB | Unmetered | $14.90 | Cấu hình |
| C1-1-35 | Flex | 1 | 1 GB | 35 GB | 1 TB | $15.90 | Cấu hình |
| C1-2 | Flex | 1 | 2 GB | 50 GB | 1 TB | $15.90 | Cấu hình |
| BD-12Đề xuất | Value | 6 | 12 GB | 200 GB | 32 TB | $17.90 | Cấu hình |
| C1-2-20 | Flex | 1 | 2 GB | 20 GB | 0.5 TB | $17.90 | Cấu hình |
| U4-8 | Unmetered | 4 | 8 GB | 100 GB | Unmetered | $18.90 | Cấu hình |
| C1-2-55 | Flex | 1 | 2 GB | 55 GB | 2 TB | $19.90 | Cấu hình |
| HF-2 | High frequency | 1 | 2 GB | 64 GB | 2 TB | $20.90 | Cấu hình |
| GL4-8Đề xuất | Unmetered | 4 | 8 GB | 75 GB | Unmetered | $20.90 | Cấu hình |
| C4-8 | Flex | 4 | 8 GB | 80 GB | 22 TB | $20.90 | Cấu hình |
| U2-8-70 | Unmetered | 2 | 8 GB | 70 GB | Unmetered | $22.90 | Cấu hình |
| C1-2-64 | Flex | 1 | 2 GB | 64 GB | 2 TB | $22.90 | Cấu hình |
| KZ1-2 | Flex | 1 | 2 GB | 10 GB, tối đa 1,000 | Unmetered | $24.90 | Cấu hình |
| VPS-4Đề xuấtARM | Standard | 4 | 8 GB | 80 GB | 3 TB | $25.90 | Cấu hình |
| C2-2-30 | Flex | 2 | 2 GB | 30 GB | 1 TB | $25.90 | Cấu hình |
| U6-12 | Unmetered | 6 | 12 GB | 200 GB | Unmetered | $26.90 | Cấu hình |
| C2-2 | Flex | 2 | 2 GB | 65 GB | 3 TB | $28.90 | Cấu hình |
| GL6-12 | Unmetered | 6 | 12 GB | 100 GB | Unmetered | $29.90 | Cấu hình |
| SA1-1 | Flex | 1 | 1 GB | 20 GB | 0.2 TB | $29.90 | Cấu hình |
| C1-4-30 | Flex | 1 | 4 GB | 30 GB | 1 TB | $30.90 | Cấu hình |
| C1-2-70 | Flex | 1 | 2 GB | 70 GB | 2 TB | $30.90 | Cấu hình |
| C2-4-50S | Flex | 2 | 4 GB | 50 GB | 2 TB | $30.90 | Cấu hình |
| BD-24 | Value | 8 | 24 GB | 300 GB | 32 TB | $31.90 | Cấu hình |
| U4-12 | Unmetered | 4 | 12 GB | 100 GB | Unmetered | $32.90 | Cấu hình |
| C2-2-80 | Flex | 2 | 2 GB | 80 GB | 3 TB | $34.90 | Cấu hình |
| C2-2-60 | Flex | 2 | 2 GB | 60 GB | 4 TB | $34.90 | Cấu hình |
| C2-4-30 | Flex | 2 | 4 GB | 30 GB | 1.5 TB | $35.90 | Cấu hình |
| VPS-8 | Standard | 4 | 8 GB | 160 GB | 4 TB | $37.90 | Cấu hình |
| HF-4 | High frequency | 2 | 4 GB | 128 GB | 3 TB | $37.90 | Cấu hình |
| C8-16 | Flex | 8 | 16 GB | 160 GB | 22 TB | $37.90 | Cấu hình |
| C2-4-80 | Flex | 2 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | $37.90 | Cấu hình |
| C1-4 | Flex | 1 | 4 GB | 30 GB | 3 TB | $37.90 | Cấu hình |
| KZ2-4Đề xuất | Flex | 2 | 4 GB | 10 GB, tối đa 1,000 | Unmetered | $40.90 | Cấu hình |
| C2-2-40 | Flex | 2 | 2 GB | 40 GB | 1 TB | $40.90 | Cấu hình |
| C2-4-128 | Flex | 2 | 4 GB | 128 GB | 3 TB | $45.90 | Cấu hình |
| C2-4-100 | Flex | 2 | 4 GB | 100 GB | 5 TB | $45.90 | Cấu hình |
| C2-2-90 | Flex | 2 | 2 GB | 90 GB | 3 TB | $45.90 | Cấu hình |
| C2-4-25 | Flex | 2 | 4 GB | 25 GB | 4 TB | $45.90 | Cấu hình |
| U6-16-120 | Unmetered | 6 | 16 GB | 120 GB | Unmetered | $47.90 | Cấu hình |
| AZ1-2 | Flex | 1 | 2 GB | 10 GB, tối đa 1,000 | Unmetered | $48.90 | Cấu hình |
| UZ1-2 | Flex | 1 | 2 GB | 10 GB, tối đa 1,000 | Unmetered | $48.90 | Cấu hình |
| C2-8-40 | Flex | 2 | 8 GB | 40 GB | 1.5 TB | $50.90 | Cấu hình |
| U8-24 | Unmetered | 8 | 24 GB | 300 GB | Unmetered | $50.90 | Cấu hình |
| C1-2-25 | Flex | 1 | 2 GB | 25 GB | 4 TB | $53.90 | Cấu hình |
| PT1-2 | Flex | 1 | 2 GB | 10 GB, tối đa 1,000 | Unmetered | $55.90 | Cấu hình |
| BD-48 | Value | 12 | 48 GB | 400 GB | 32 TB | $56.90 | Cấu hình |
| C2-4-150 | Flex | 2 | 4 GB | 150 GB | 2 TB | $56.90 | Cấu hình |
| SA1-2 | Flex | 1 | 2 GB | 40 GB | 0.3 TB | $57.90 | Cấu hình |
| C4-8-50S | Flex | 4 | 8 GB | 50 GB | 4 TB | $59.90 | Cấu hình |
| C4-8-40 | Flex | 4 | 8 GB | 40 GB | 2 TB | $60.90 | Cấu hình |
| C2-4-120 | Flex | 2 | 4 GB | 120 GB | 4 TB | $60.90 | Cấu hình |
| HF-8 | High frequency | 3 | 8 GB | 256 GB | 4 TB | $68.90 | Cấu hình |
| C2-16-50 | Flex | 2 | 16 GB | 50 GB | 2 TB | $70.90 | Cấu hình |
| KZ4-8 | Flex | 4 | 8 GB | 10 GB, tối đa 1,000 | Unmetered | $70.90 | Cấu hình |
| DC-8 | Dedicated CPU | 2 gắn cố định | 8 GB | 80 GB | 1 TB | $71.90 | Cấu hình |
| C3-4 | Flex | 3 | 4 GB | 80 GB | 2 TB | $73.90 | Cấu hình |
| C2-4-50 | Flex | 2 | 4 GB | 50 GB | 5 TB | $75.90 | Cấu hình |
| C4-8-160 | Flex | 4 | 8 GB | 160 GB | 3 TB | $75.90 | Cấu hình |
| B1-8 | Value | 1 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $75.90 | Cấu hình |
| C4-16-50 | Flex | 4 | 16 GB | 50 GB | 2.5 TB | $80.90 | Cấu hình |
| BD-64 | Value | 16 | 64 GB | 500 GB | 32 TB | $84.90 | Cấu hình |
| C2-4-75 | Flex | 2 | 4 GB | 75 GB | 5 TB | $85.90 | Cấu hình |
| AZ2-4Đề xuất | Flex | 2 | 4 GB | 10 GB, tối đa 1,000 | Unmetered | $87.90 | Cấu hình |
| UZ2-4Đề xuất | Flex | 2 | 4 GB | 10 GB, tối đa 1,000 | Unmetered | $87.90 | Cấu hình |
