Cloud VPS · Linux
Todos los servidores que vendemos son servidores Linux.
Seis imágenes, root completo, su propio kernel sobre KVM y una reinstalación que tarda aproximadamente un minuto. Desde $6.90 al mes, y no hay opción de Windows, algo que preferimos decir aquí antes de que lo descubra en la pantalla de implementación.
Imágenes de SO
Las 8 imágenes y para qué sirve realmente cada una.
Todas están disponibles en todos los planes, en todas las regiones, sin coste adicional. Equivocarse sale barato: reinstale con otra y conserve la misma dirección IP.
| Imagen | Elíjala para | Por qué |
|---|---|---|
| Ubuntu 24.04 LTS | La opción predeterminada | La versión de soporte a largo plazo más reciente que ofrecemos. Cinco años de actualizaciones de seguridad estándar desde su lanzamiento, la documentación más amplia y la versión que esperan la mayoría de los scripts de instalación. |
| Ubuntu 22.04 LTS | Coincidir con una flota existente | La LTS anterior. Impleméntela cuando el resto de su infraestructura la use y quiera razonar sobre un solo sistema operativo, no dos. Le queda menos vida que a 24.04, así que planifique la actualización en lugar de heredarla. |
| Debian 12 | Una base más pequeña y de evolución más lenta | Una instalación predeterminada más ligera y una política de actualizaciones conservadora. Popular para servidores que deben cambiar lo menos posible de aquí a la próxima versión principal. |
| AlmaLinux 9 | Compatible con RHEL, gobernanza de Alma | Una recompilación comunitaria de la distribución empresarial, con un largo horizonte de soporte y SELinux en modo enforcing por defecto. Elíjala cuando sus herramientas, su equipo o su auditor piensen en RHEL. |
| Rocky Linux 9 | Compatible con RHEL, gobernanza de Rocky | El mismo origen y, en la práctica, la misma administración de sistemas que AlmaLinux. Elegir una u otra es una cuestión de quién quiere que se encargue de la reconstrucción. |
| Ubuntu 24.04 + Docker | Directo a los contenedores | Ubuntu 24.04 con Docker preinstalado. Le ahorra una instalación y un reinicio cuando lo primero que iba a hacer era instalar Docker de todos modos. |
| Windows Server 2022 | ||
| Windows Server 2019 |
Los periodos de soporte indicados arriba son las políticas de las propias distribuciones, no un compromiso nuestro. Cuando una versión deja de tener soporte, el servidor sigue funcionando: simplemente deja de recibir actualizaciones de seguridad del proyecto original, y migrar a otra pasa a ser tarea suya.
Qué significa Linux aquí
Un sistema operativo de una máquina completa, no una fracción de uno.
El hosting compartido le da un directorio en el Linux de otra persona. Esto le da el suyo propio.
Su propio kernel sobre KVM
Virtualización completa por hardware, así que carga sus propios módulos del kernel, gestiona su propio firewall, monta lo que quiera y no comparte kernel con otro cliente. Es la diferencia entre una máquina virtual y un contenedor vendido como tal.
Root, y nada nuestro ejecutándose en él
No instalamos ningún agente en su servidor. Lo que se ejecuta es lo que usted ha puesto, algo importante cuando depura a las 2 de la madrugada o explica la máquina a un auditor.
Reinstalar lleva un minuto, no un ticket
Borre y reinstale con cualquiera de las seis imágenes desde el panel, conservando la misma dirección IP.
Sin licencias de paneles de control
No revendemos cPanel, Plesk ni nada similar. Puede instalar uno y licenciarlo usted mismo; simplemente no lo vendemos, y preferimos que eso figure en la página y no en una respuesta del soporte.
Planes
Todos los planes admiten todas las imágenes.
Nada de esta página cambia el precio. La imagen se elige al implementar, igual que la región.
U1-1Unmetered
C1-10.5 TB de transferencia
U1-2Unmetered
C1-1-100.5 TB de transferencia
VPS-11 TB de transferencia
C1-1-251 TB de transferencia
- 2 vCPU · 4 GB · 40 GB$11.90
GL2-4Unmetered
- 1 vCPU · 1 GB · 32 GB$11.90
C1-1-321 TB de transferencia
- 4 vCPU · 8 GB · 100 GB$12.90
BD-832 TB de transferencia
- 2 vCPU · 4 GB · 40 GB$13.90
C2-422 TB de transferencia
- 2 vCPU · 4 GB · 40 GB$14.90
VPS-22 TB de transferenciaARM
- 2 vCPU · 2 GB · 60 GB$14.90
U2-2Unmetered
- 2 vCPU · 4 GB · 40 GB$14.90
U2-4-40Unmetered
- 1 vCPU · 1 GB · 35 GB$15.90
C1-1-351 TB de transferencia
- 1 vCPU · 2 GB · 50 GB$15.90
C1-21 TB de transferencia
- 6 vCPU · 12 GB · 200 GB$17.90
BD-1232 TB de transferenciaRecomendado
- 1 vCPU · 2 GB · 20 GB$17.90
C1-2-200.5 TB de transferencia
- 4 vCPU · 8 GB · 100 GB$18.90
U4-8Unmetered
- 1 vCPU · 2 GB · 55 GB$19.90
C1-2-552 TB de transferencia
- 1 vCPU · 2 GB · 64 GB$20.90
HF-22 TB de transferencia
- 4 vCPU · 8 GB · 75 GB$20.90
GL4-8UnmeteredRecomendado
- 4 vCPU · 8 GB · 80 GB$20.90
C4-822 TB de transferencia
- 2 vCPU · 8 GB · 70 GB$22.90
U2-8-70Unmetered
- 1 vCPU · 2 GB · 64 GB$22.90
C1-2-642 TB de transferencia
KZ1-2Unmetered
- 4 vCPU · 8 GB · 80 GB$25.90
VPS-43 TB de transferenciaRecomendadoARM
- 2 vCPU · 2 GB · 30 GB$25.90
C2-2-301 TB de transferencia
- 6 vCPU · 12 GB · 200 GB$26.90
U6-12Unmetered
- 2 vCPU · 2 GB · 65 GB$28.90
C2-23 TB de transferencia
- 6 vCPU · 12 GB · 100 GB$29.90
GL6-12Unmetered
- 1 vCPU · 1 GB · 20 GB$29.90
SA1-10.2 TB de transferencia
- 1 vCPU · 4 GB · 30 GB$30.90
C1-4-301 TB de transferencia
- 1 vCPU · 2 GB · 70 GB$30.90
C1-2-702 TB de transferencia
- 2 vCPU · 4 GB · 50 GB$30.90
C2-4-50S2 TB de transferencia
- 8 vCPU · 24 GB · 300 GB$31.90
BD-2432 TB de transferencia
- 4 vCPU · 12 GB · 100 GB$32.90
U4-12Unmetered
- 2 vCPU · 2 GB · 80 GB$34.90
C2-2-803 TB de transferencia
- 2 vCPU · 2 GB · 60 GB$34.90
C2-2-604 TB de transferencia
- 2 vCPU · 4 GB · 30 GB$35.90
C2-4-301.5 TB de transferencia
- 4 vCPU · 8 GB · 160 GB$37.90
VPS-84 TB de transferencia
- 2 vCPU · 4 GB · 128 GB$37.90
HF-43 TB de transferencia
- 8 vCPU · 16 GB · 160 GB$37.90
C8-1622 TB de transferencia
- 2 vCPU · 4 GB · 80 GB$37.90
C2-4-803 TB de transferencia
- 1 vCPU · 4 GB · 30 GB$37.90
C1-43 TB de transferencia
KZ2-4UnmeteredRecomendado
- 2 vCPU · 2 GB · 40 GB$40.90
C2-2-401 TB de transferencia
- 2 vCPU · 4 GB · 128 GB$45.90
C2-4-1283 TB de transferencia
- 2 vCPU · 4 GB · 100 GB$45.90
C2-4-1005 TB de transferencia
- 2 vCPU · 2 GB · 90 GB$45.90
C2-2-903 TB de transferencia
- 2 vCPU · 4 GB · 25 GB$45.90
C2-4-254 TB de transferencia
- 6 vCPU · 16 GB · 120 GB$47.90
U6-16-120Unmetered
AZ1-2Unmetered
UZ1-2Unmetered
- 2 vCPU · 8 GB · 40 GB$50.90
C2-8-401.5 TB de transferencia
- 8 vCPU · 24 GB · 300 GB$50.90
U8-24Unmetered
- 1 vCPU · 2 GB · 25 GB$53.90
C1-2-254 TB de transferencia
PT1-2Unmetered
- 12 vCPU · 48 GB · 400 GB$56.90
BD-4832 TB de transferencia
- 2 vCPU · 4 GB · 150 GB$56.90
C2-4-1502 TB de transferencia
- 1 vCPU · 2 GB · 40 GB$57.90
SA1-20.3 TB de transferencia
- 4 vCPU · 8 GB · 50 GB$59.90
C4-8-50S4 TB de transferencia
- 4 vCPU · 8 GB · 40 GB$60.90
C4-8-402 TB de transferencia
- 2 vCPU · 4 GB · 120 GB$60.90
C2-4-1204 TB de transferencia
- 3 vCPU · 8 GB · 256 GB$68.90
HF-84 TB de transferencia
- 2 vCPU · 16 GB · 50 GB$70.90
C2-16-502 TB de transferencia
KZ4-8Unmetered
- 2 vCPU · 8 GB · 80 GB$71.90
DC-81 TB de transferencia
- 3 vCPU · 4 GB · 80 GB$73.90
C3-42 TB de transferencia
- 2 vCPU · 4 GB · 50 GB$75.90
C2-4-505 TB de transferencia
- 4 vCPU · 8 GB · 160 GB$75.90
C4-8-1603 TB de transferencia
- 1 vCPU · 8 GB · 50 GB$75.90
B1-85 TB de transferencia
- 4 vCPU · 16 GB · 50 GB$80.90
C4-16-502.5 TB de transferencia
- 16 vCPU · 64 GB · 500 GB$84.90
BD-6432 TB de transferencia
- 2 vCPU · 4 GB · 75 GB$85.90
C2-4-755 TB de transferencia
AZ2-4UnmeteredRecomendado
UZ2-4UnmeteredRecomendado
- 4 vCPU · 8 GB · 150 GB$87.90
C4-8-1504 TB de transferencia
- 12 vCPU · 48 GB · 400 GB$89.90
U12-48Unmetered
- 3 vCPU · 8 GB · 256 GB$90.90
C3-84 TB de transferencia
- 4 vCPU · 8 GB · 180 GB$90.90
C4-8-1806 TB de transferencia
- 2 vCPU · 8 GB · 160 GB$90.90
C2-8-1605 TB de transferencia
- 2 vCPU · 8 GB · 25 GB$90.90
C2-8-254 TB de transferencia
- 4 vCPU · 8 GB · 50 GB$90.90
C4-8-505 TB de transferencia
- 2 vCPU · 8 GB · 80 GB$98.90
C2-8-801 TB de transferencia
- 2 vCPU · 4 GB · 60 GB$101.90
SA2-40.5 TB de transferencia
PT2-4UnmeteredRecomendado
- 12 vCPU · 48 GB · 300 GB$104.90
U12-48-300Unmetered
- 2 vCPU · 8 GB · 120 GB$104.90
C2-8-1205 TB de transferencia
- 8 vCPU · 16 GB · 50 GB$108.90
C8-16-50S5 TB de transferencia
- 18 vCPU · 96 GB · 600 GB$111.90
BD-9632 TB de transferencia
- 2 vCPU · 8 GB · 50 GB$113.90
C2-8-505 TB de transferencia
- 2 vCPU · 24 GB · 20 GB$113.90
B2-245 TB de transferencia
- 4 vCPU · 8 GB · 240 GB$121.90
C4-8-2406 TB de transferencia
KZ8-16Unmetered
- 2 vCPU · 16 GB · 120 GB$132.90
B2-16-1205 TB de transferencia
- 16 vCPU · 64 GB · 500 GB$132.90
U16-64Unmetered
- 4 vCPU · 12 GB · 260 GB$136.90
C4-127 TB de transferencia
- 1 vCPU · 8 GB · 150 GB$141.90
B1-8-1504 TB de transferencia
- 4 vCPU · 8 GB · 75 GB$151.90
C4-8-756 TB de transferencia
- 6 vCPU · 16 GB · 320 GB$151.90
C6-165 TB de transferencia
- 2 vCPU · 16 GB · 100 GB$151.90
B2-16-1006 TB de transferencia
- 6 vCPU · 16 GB · 320 GB$158.90
VPS-165 TB de transferencia
- 4 vCPU · 16 GB · 160 GB$158.90
DC-162 TB de transferencia
- 8 vCPU · 16 GB · 320 GB$158.90
C8-16-3203 TB de transferencia
AZ4-8Unmetered
UZ4-8Unmetered
- 18 vCPU · 96 GB · 600 GB$175.90
U18-96Unmetered
- 8 vCPU · 16 GB · 350 GB$181.90
C8-16-3505 TB de transferencia
- 4 vCPU · 16 GB · 384 GB$181.90
C4-16-3845 TB de transferencia
- 2 vCPU · 16 GB · 200 GB$189.90
B2-16-2006 TB de transferencia
- 4 vCPU · 8 GB · 100 GB$194.90
SA4-81 TB de transferencia
- 4 vCPU · 16 GB · 160 GB$196.90
C4-16-1602 TB de transferencia
PT4-8Unmetered
- 4 vCPU · 16 GB · 240 GB$211.90
C4-16-2406 TB de transferencia
- 16 vCPU · 32 GB · 50 GB$215.90
C16-32-50S6 TB de transferencia
- 4 vCPU · 16 GB · 80 GB$226.90
C4-16-806 TB de transferencia
- 2 vCPU · 48 GB · 40 GB$226.90
B2-486 TB de transferencia
- 12 vCPU · 24 GB · 480 GB$229.90
C12-244 TB de transferencia
- 2 vCPU · 16 GB · 320 GB$236.90
B2-16-3206 TB de transferencia
- 2 vCPU · 16 GB · 400 GB$236.90
B2-16-4006 TB de transferencia
- 4 vCPU · 32 GB · 240 GB$266.90
B4-32-2406 TB de transferencia
- 6 vCPU · 24 GB · 448 GB$272.90
C6-246 TB de transferencia
- 12 vCPU · 24 GB · 500 GB$272.90
C12-24-50012 TB de transferencia
- 8 vCPU · 16 GB · 240 GB$274.90
C8-16-2404 TB de transferencia
- 2 vCPU · 16 GB · 480 GB$293.90
B2-16-4806 TB de transferencia
- 8 vCPU · 32 GB · 240 GB$296.90
DC-323 TB de transferencia
- 16 vCPU · 32 GB · 350 GB$296.90
C16-326 TB de transferencia
- 16 vCPU · 32 GB · 640 GB$296.90
C16-32-6405 TB de transferencia
- 8 vCPU · 16 GB · 150 GB$302.90
C8-16-1507 TB de transferencia
- 8 vCPU · 32 GB · 640 GB$302.90
C8-32-6406 TB de transferencia
- 4 vCPU · 32 GB · 200 GB$302.90
B4-32-2008 TB de transferencia
- 8 vCPU · 32 GB · 240 GB$315.90
C8-323 TB de transferencia
AZ8-16Unmetered
UZ8-16Unmetered
- 8 vCPU · 16 GB · 300 GB$340.90
C8-16-3007 TB de transferencia
- 8 vCPU · 32 GB · 512 GB$362.90
C8-32-5127 TB de transferencia
- 4 vCPU · 32 GB · 400 GB$368.90
B4-32-4008 TB de transferencia
PT8-16Unmetered
- 8 vCPU · 32 GB · 480 GB$422.90
C8-32-4807 TB de transferencia
- 8 vCPU · 32 GB · 160 GB$453.90
C8-32-1607 TB de transferencia
- 4 vCPU · 90 GB · 90 GB$453.90
B4-907 TB de transferencia
- 4 vCPU · 32 GB · 640 GB$472.90
B4-32-6407 TB de transferencia
- 4 vCPU · 32 GB · 800 GB$472.90
B4-32-8008 TB de transferencia
- 12 vCPU · 48 GB · 768 GB$483.90
C12-488 TB de transferencia
- 8 vCPU · 64 GB · 480 GB$532.90
B8-64-4807 TB de transferencia
- 16 vCPU · 32 GB · 360 GB$540.90
C16-32-3605 TB de transferencia
- 4 vCPU · 32 GB · 960 GB$585.90
B4-32-9607 TB de transferencia
- 16 vCPU · 32 GB · 300 GB$604.90
C16-32-3008 TB de transferencia
- 16 vCPU · 58 GB · 1024 GB$604.90
C16-589 TB de transferencia
- 16 vCPU · 64 GB · 1280 GB$604.90
C16-64-128010 TB de transferencia
- 8 vCPU · 64 GB · 400 GB$604.90
B8-64-4009 TB de transferencia
- 16 vCPU · 64 GB · 360 GB$627.90
DC-646 TB de transferencia
- 16 vCPU · 64 GB · 360 GB$627.90
C16-644 TB de transferencia
- 16 vCPU · 32 GB · 500 GB$680.90
C16-32-5008 TB de transferencia
- 8 vCPU · 64 GB · 800 GB$737.90
B8-64-8009 TB de transferencia
- 16 vCPU · 64 GB · 320 GB$907.90
C16-64-3208 TB de transferencia
- 8 vCPU · 150 GB · 200 GB$907.90
B8-1508 TB de transferencia
- 8 vCPU · 64 GB · 1280 GB$945.90
B8-64-12808 TB de transferencia
- 8 vCPU · 64 GB · 1600 GB$945.90
B8-64-16009 TB de transferencia
- 16 vCPU · 128 GB · 960 GB$1065.90
B16-128-9608 TB de transferencia
- 20 vCPU · 96 GB · 1920 GB$1088.90
C20-9620 TB de transferencia
- 32 vCPU · 64 GB · 1280 GB$1088.90
C32-648 TB de transferencia
- 8 vCPU · 64 GB · 1920 GB$1171.90
B8-64-19208 TB de transferencia
- 24 vCPU · 96 GB · 1600 GB$1209.90
C24-9615 TB de transferencia
- 32 vCPU · 64 GB · 500 GB$1209.90
C32-64-5009 TB de transferencia
- 16 vCPU · 128 GB · 800 GB$1209.90
B16-128-80010 TB de transferencia
- 32 vCPU · 128 GB · 600 GB$1211.90
C32-1286 TB de transferencia
- 24 vCPU · 96 GB · 480 GB$1360.90
C24-96-4809 TB de transferencia
- 32 vCPU · 64 GB · 1000 GB$1360.90
C32-64-100010 TB de transferencia
- 24 vCPU · 128 GB · 2560 GB$1451.90
C24-12820 TB de transferencia
- 16 vCPU · 128 GB · 1600 GB$1483.90
B16-128-160010 TB de transferencia
- 48 vCPU · 96 GB · 1920 GB$1633.90
C48-969 TB de transferencia
- 32 vCPU · 128 GB · 1920 GB$1687.90
C32-128-19209 TB de transferencia
- 32 vCPU · 128 GB · 640 GB$1814.90
C32-128-6409 TB de transferencia
- 24 vCPU · 192 GB · 1200 GB$1814.90
B24-19211 TB de transferencia
- 16 vCPU · 300 GB · 340 GB$1814.90
B16-3009 TB de transferencia
- 16 vCPU · 128 GB · 2560 GB$1890.90
B16-128-25609 TB de transferencia
- 16 vCPU · 128 GB · 3200 GB$1890.90
B16-128-320010 TB de transferencia
- 48 vCPU · 192 GB · 960 GB$1936.90
C48-1928 TB de transferencia
- 32 vCPU · 256 GB · 1920 GB$2128.90
B32-256-19209 TB de transferencia
- 50 vCPU · 128 GB · 2500 GB$2177.90
C50-12810 TB de transferencia
- 32 vCPU · 192 GB · 3840 GB$2177.90
B32-19220 TB de transferencia
- 24 vCPU · 192 GB · 2400 GB$2220.90
B24-192-240011 TB de transferencia
- 40 vCPU · 160 GB · 768 GB$2268.90
C40-16010 TB de transferencia
- 16 vCPU · 128 GB · 3840 GB$2343.90
B16-128-38409 TB de transferencia
- 32 vCPU · 256 GB · 1600 GB$2419.90
B32-256-160012 TB de transferencia
- 8 vCPU · 96 GB · 40 GB$2433.90
G8-96UnmeteredNVIDIA L40S 48 GB
- 48 vCPU · 192 GB · 2880 GB$2531.90
C48-192-28809 TB de transferencia
- 24 vCPU · 192 GB · 3840 GB$2835.90
B24-192-384010 TB de transferencia
- 24 vCPU · 192 GB · 4800 GB$2835.90
B24-192-480011 TB de transferencia
- 32 vCPU · 256 GB · 3200 GB$2957.90
B32-256-320012 TB de transferencia
- 48 vCPU · 384 GB · 2880 GB$3194.90
B48-384-28809 TB de transferencia
- 64 vCPU · 256 GB · 3840 GB$3374.90
C64-256-384010 TB de transferencia
- 24 vCPU · 192 GB · 5760 GB$3496.90
B24-192-576010 TB de transferencia
- 64 vCPU · 192 GB · 960 GB$3628.90
C64-19211 TB de transferencia
- 32 vCPU · 256 GB · 5760 GB$3780.90
B32-256-576012 TB de transferencia
- 64 vCPU · 512 GB · 3840 GB$4257.90
B64-512-384010 TB de transferencia
- 56 vCPU · 256 GB · 5000 GB$4354.90
C56-25611 TB de transferencia
- 24 vCPU · 240 GB · 40 GB$4745.90
G24-240UnmeteredNVIDIA H100 80 GB
- 96 vCPU · 192 GB · 300 GB$5322.90
C96-1920 TB de transferencia
- 20 vCPU · 160 GB · 720 GB$5343.90
G20-16015 TB de transferenciaAMD Instinct MI325X 256 GB
- 24 vCPU · 240 GB · 720 GB$6285.90
G24-240-72015 TB de transferenciaNVIDIA H200 141 GB
- 96 vCPU · 256 GB · 1280 GB$7257.90
C96-25612 TB de transferencia
- 48 vCPU · 480 GB · 40 GB$9491.90
G48-480UnmeteredNVIDIA H100 160 GB
- 64 vCPU · 768 GB · 40 GB$19469.90
G64-768UnmeteredNVIDIA L40S 384 GB
- 224 vCPU · 3840 GB · 40 GB$99338.90
G224-3840UnmeteredNVIDIA B300 SXM 2304 GB
| Plan | Línea | vCPU | RAM | Disco | Transferencia | Mensual | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1-1 | Unmetered | 1 | 1 GB | 15 GB | Unmetered | $6.90 | Configurar |
| C1-1 | Flex | 1 | 0.5 GB | 10 GB | 0.5 TB | $7.90 | Configurar |
| U1-2 | Unmetered | 1 | 2 GB | 25 GB | Unmetered | $8.90 | Configurar |
| C1-1-10 | Flex | 1 | 1 GB | 10 GB | 0.5 TB | $8.90 | Configurar |
| VPS-1 | Standard | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $9.90 | Configurar |
| C1-1-25 | Flex | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $9.90 | Configurar |
| GL2-4 | Unmetered | 2 | 4 GB | 40 GB | Unmetered | $11.90 | Configurar |
| C1-1-32 | Flex | 1 | 1 GB | 32 GB | 1 TB | $11.90 | Configurar |
| BD-8 | Value | 4 | 8 GB | 100 GB | 32 TB | $12.90 | Configurar |
| C2-4 | Flex | 2 | 4 GB | 40 GB | 22 TB | $13.90 | Configurar |
| VPS-2ARM | Standard | 2 | 4 GB | 40 GB | 2 TB | $14.90 | Configurar |
| U2-2 | Unmetered | 2 | 2 GB | 60 GB | Unmetered | $14.90 | Configurar |
| U2-4-40 | Unmetered | 2 | 4 GB | 40 GB | Unmetered | $14.90 | Configurar |
| C1-1-35 | Flex | 1 | 1 GB | 35 GB | 1 TB | $15.90 | Configurar |
| C1-2 | Flex | 1 | 2 GB | 50 GB | 1 TB | $15.90 | Configurar |
| BD-12Recomendado | Value | 6 | 12 GB | 200 GB | 32 TB | $17.90 | Configurar |
| C1-2-20 | Flex | 1 | 2 GB | 20 GB | 0.5 TB | $17.90 | Configurar |
| U4-8 | Unmetered | 4 | 8 GB | 100 GB | Unmetered | $18.90 | Configurar |
| C1-2-55 | Flex | 1 | 2 GB | 55 GB | 2 TB | $19.90 | Configurar |
| HF-2 | High frequency | 1 | 2 GB | 64 GB | 2 TB | $20.90 | Configurar |
| GL4-8Recomendado | Unmetered | 4 | 8 GB | 75 GB | Unmetered | $20.90 | Configurar |
| C4-8 | Flex | 4 | 8 GB | 80 GB | 22 TB | $20.90 | Configurar |
| U2-8-70 | Unmetered | 2 | 8 GB | 70 GB | Unmetered | $22.90 | Configurar |
| C1-2-64 | Flex | 1 | 2 GB | 64 GB | 2 TB | $22.90 | Configurar |
| KZ1-2 | Flex | 1 | 2 GB | 10 GB, hasta 1,000 | Unmetered | $24.90 | Configurar |
| VPS-4RecomendadoARM | Standard | 4 | 8 GB | 80 GB | 3 TB | $25.90 | Configurar |
| C2-2-30 | Flex | 2 | 2 GB | 30 GB | 1 TB | $25.90 | Configurar |
| U6-12 | Unmetered | 6 | 12 GB | 200 GB | Unmetered | $26.90 | Configurar |
| C2-2 | Flex | 2 | 2 GB | 65 GB | 3 TB | $28.90 | Configurar |
| GL6-12 | Unmetered | 6 | 12 GB | 100 GB | Unmetered | $29.90 | Configurar |
| SA1-1 | Flex | 1 | 1 GB | 20 GB | 0.2 TB | $29.90 | Configurar |
| C1-4-30 | Flex | 1 | 4 GB | 30 GB | 1 TB | $30.90 | Configurar |
| C1-2-70 | Flex | 1 | 2 GB | 70 GB | 2 TB | $30.90 | Configurar |
| C2-4-50S | Flex | 2 | 4 GB | 50 GB | 2 TB | $30.90 | Configurar |
| BD-24 | Value | 8 | 24 GB | 300 GB | 32 TB | $31.90 | Configurar |
| U4-12 | Unmetered | 4 | 12 GB | 100 GB | Unmetered | $32.90 | Configurar |
| C2-2-80 | Flex | 2 | 2 GB | 80 GB | 3 TB | $34.90 | Configurar |
| C2-2-60 | Flex | 2 | 2 GB | 60 GB | 4 TB | $34.90 | Configurar |
| C2-4-30 | Flex | 2 | 4 GB | 30 GB | 1.5 TB | $35.90 | Configurar |
| VPS-8 | Standard | 4 | 8 GB | 160 GB | 4 TB | $37.90 | Configurar |
| HF-4 | High frequency | 2 | 4 GB | 128 GB | 3 TB | $37.90 | Configurar |
| C8-16 | Flex | 8 | 16 GB | 160 GB | 22 TB | $37.90 | Configurar |
| C2-4-80 | Flex | 2 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | $37.90 | Configurar |
| C1-4 | Flex | 1 | 4 GB | 30 GB | 3 TB | $37.90 | Configurar |
| KZ2-4Recomendado | Flex | 2 | 4 GB | 10 GB, hasta 1,000 | Unmetered | $40.90 | Configurar |
| C2-2-40 | Flex | 2 | 2 GB | 40 GB | 1 TB | $40.90 | Configurar |
| C2-4-128 | Flex | 2 | 4 GB | 128 GB | 3 TB | $45.90 | Configurar |
| C2-4-100 | Flex | 2 | 4 GB | 100 GB | 5 TB | $45.90 | Configurar |
| C2-2-90 | Flex | 2 | 2 GB | 90 GB | 3 TB | $45.90 | Configurar |
| C2-4-25 | Flex | 2 | 4 GB | 25 GB | 4 TB | $45.90 | Configurar |
| U6-16-120 | Unmetered | 6 | 16 GB | 120 GB | Unmetered | $47.90 | Configurar |
| AZ1-2 | Flex | 1 | 2 GB | 10 GB, hasta 1,000 | Unmetered | $48.90 | Configurar |
| UZ1-2 | Flex | 1 | 2 GB | 10 GB, hasta 1,000 | Unmetered | $48.90 | Configurar |
| C2-8-40 | Flex | 2 | 8 GB | 40 GB | 1.5 TB | $50.90 | Configurar |
| U8-24 | Unmetered | 8 | 24 GB | 300 GB | Unmetered | $50.90 | Configurar |
| C1-2-25 | Flex | 1 | 2 GB | 25 GB | 4 TB | $53.90 | Configurar |
| PT1-2 | Flex | 1 | 2 GB | 10 GB, hasta 1,000 | Unmetered | $55.90 | Configurar |
| BD-48 | Value | 12 | 48 GB | 400 GB | 32 TB | $56.90 | Configurar |
| C2-4-150 | Flex | 2 | 4 GB | 150 GB | 2 TB | $56.90 | Configurar |
| SA1-2 | Flex | 1 | 2 GB | 40 GB | 0.3 TB | $57.90 | Configurar |
| C4-8-50S | Flex | 4 | 8 GB | 50 GB | 4 TB | $59.90 | Configurar |
| C4-8-40 | Flex | 4 | 8 GB | 40 GB | 2 TB | $60.90 | Configurar |
| C2-4-120 | Flex | 2 | 4 GB | 120 GB | 4 TB | $60.90 | Configurar |
| HF-8 | High frequency | 3 | 8 GB | 256 GB | 4 TB | $68.90 | Configurar |
| C2-16-50 | Flex | 2 | 16 GB | 50 GB | 2 TB | $70.90 | Configurar |
| KZ4-8 | Flex | 4 | 8 GB | 10 GB, hasta 1,000 | Unmetered | $70.90 | Configurar |
| DC-8 | Dedicated CPU | 2 anclados | 8 GB | 80 GB | 1 TB | $71.90 | Configurar |
| C3-4 | Flex | 3 | 4 GB | 80 GB | 2 TB | $73.90 | Configurar |
| C2-4-50 | Flex | 2 | 4 GB | 50 GB | 5 TB | $75.90 | Configurar |
| C4-8-160 | Flex | 4 | 8 GB | 160 GB | 3 TB | $75.90 | Configurar |
| B1-8 | Value | 1 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $75.90 | Configurar |
| C4-16-50 | Flex | 4 | 16 GB | 50 GB | 2.5 TB | $80.90 | Configurar |
| BD-64 | Value | 16 | 64 GB | 500 GB | 32 TB | $84.90 | Configurar |
| C2-4-75 | Flex | 2 | 4 GB | 75 GB | 5 TB | $85.90 | Configurar |
| AZ2-4Recomendado | Flex | 2 | 4 GB | 10 GB, hasta 1,000 | Unmetered | $87.90 | Configurar |
| UZ2-4Recomendado | Flex | 2 | 4 GB | 10 GB, hasta 1,000 | Unmetered | $87.90 | Configurar |
| C4-8-150 | Flex | 4 | 8 GB | 150 GB | 4 TB | $87.90 | Configurar |
| U12-48 | Unmetered | 12 | 48 GB | 400 GB | Unmetered | $89.90 | Configurar |
| C3-8 | Flex | 3 | 8 GB | 256 GB | 4 TB | $90.90 | Configurar |
| C4-8-180 | Flex | 4 | 8 GB | 180 GB | 6 TB | $90.90 | Configurar |
| C2-8-160 | Flex | 2 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | $90.90 | Configurar |
| C2-8-25 | Flex | 2 | 8 GB | 25 GB | 4 TB | $90.90 | Configurar |
| C4-8-50 | Flex | 4 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $90.90 | Configurar |
| C2-8-80 | Flex | 2 | 8 GB | 80 GB | 1 TB | $98.90 | Configurar |
| SA2-4 | Flex | 2 | 4 GB | 60 GB | 0.5 TB | $101.90 | Configurar |
| PT2-4Recomendado | Flex | 2 | 4 GB | 10 GB, hasta 1,000 | Unmetered | $103.90 | Configurar |
| U12-48-300 | Unmetered | 12 | 48 GB | 300 GB | Unmetered | $104.90 | Configurar |
| C2-8-120 | Flex | 2 | 8 GB | 120 GB | 5 TB | $104.90 | Configurar |
| C8-16-50S | Flex | 8 | 16 GB | 50 GB | 5 TB | $108.90 | Configurar |
| BD-96 | Value | 18 | 96 GB | 600 GB | 32 TB | $111.90 | Configurar |
| C2-8-50 | Flex | 2 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $113.90 | Configurar |
| B2-24 | Value | 2 | 24 GB | 20 GB | 5 TB | $113.90 | Configurar |
| C4-8-240 | Flex | 4 | 8 GB | 240 GB | 6 TB | $121.90 | Configurar |
| KZ8-16 | Flex | 8 | 16 GB | 10 GB, hasta 1,000 | Unmetered | $132.90 | Configurar |
| B2-16-120 | Value | 2 | 16 GB | 120 GB | 5 TB | $132.90 | Configurar |
