Cloud VPS · Linux
当社が販売するサーバーはすべて Linux サーバーです。
6 種類のイメージ、完全な root 権限、KVM 上の独自のカーネル、そして約 1 分で終わる再構築。月額 $6.90 から。なお Windows の選択肢はありません。デプロイ画面で気づいていただくより、ここでお伝えしておきます。
OSイメージ
8 種類のイメージと、それぞれの実際の用途。
いずれのイメージも、すべてのプラン、すべての地域で追加料金なしでご利用いただけます。選び間違えても損失はわずかです。別のイメージで再構築すれば、同じ IP アドレスのまま使えます。
| イメージ | おすすめの用途 | 理由 |
|---|---|---|
| Ubuntu 24.04 LTS | 標準の選択肢 | 当社が提供する中で最新の長期サポートリリース。リリースから 5 年間の標準セキュリティアップデート、最も豊富なドキュメントがあり、多くのインストールスクリプトが前提とするバージョンです。 |
| Ubuntu 22.04 LTS | 既存のサーバー群に合わせる | 1 つ前の LTS。既存の環境がこれで動いており、扱う OS を 2 つではなく 1 つにしたい場合にデプロイしてください。24.04 よりサポート期間の残りが短いため、引き継いだまま放置せず、アップグレードを計画してください。 |
| Debian 12 | 小さく、変化の遅いベース | より軽量なデフォルトインストールと保守的な更新方針。現在から次のメジャーリリースまで、できるだけ変化させたくないサーバーに人気です。 |
| AlmaLinux 9 | RHEL 互換、Alma によるガバナンス | エンタープライズディストリビューションのコミュニティ再構築版で、サポート期間が長く、SELinux がデフォルトで enforcing です。ツール、チーム、監査担当者が RHEL を前提にしている場合に選んでください。 |
| Rocky Linux 9 | RHEL 互換、Rocky によるガバナンス | AlmaLinux と同じアップストリームで、システム管理も実質的に同じです。どちらを選ぶかは、再構築の運営を誰に任せたいかという問題です。 |
| Ubuntu 24.04 + Docker | すぐにコンテナを使う | Docker がプリインストールされた Ubuntu 24.04。最初の作業がどのみち Docker のインストールなら、インストールと再起動を 1 回ずつ省けます。 |
| Windows Server 2022 | ||
| Windows Server 2019 |
上記のサポート期間は各ディストリビューション自身のポリシーであり、当社が約束するものではありません。リリースのサポートが終了してもサーバーは動き続けますが、アップストリームのセキュリティアップデートが届かなくなり、移行はお客様の作業となります。
ここでいう Linux とは
マシン1台分のオペレーティングシステム、その一部ではなく。
共用ホスティングでは、他者の Linux 上のディレクトリが提供されます。こちらでは、お客様専用の Linux が提供されます。
KVM 上の独自のカーネル
完全なハードウェア仮想化のため、独自のカーネルモジュールの読み込み、独自のファイアウォールの運用、任意のマウントが可能で、他の利用者とカーネルを共有することもありません。これが、仮想マシンと、仮想マシンとして販売されるコンテナとの違いです。
root 権限があり、当社のソフトウェアは何も動いていません
お客様のサーバーに当社のエージェントはインストールしません。動いているのはお客様が入れたものだけです。これは深夜 2 時のデバッグや、監査担当者へのマシンの説明で重要になります。
再構築はチケットではなく1分で
パネルから 6 種類のいずれかのイメージに消去・再インストールでき、IP アドレスはそのまま維持されます。
コントロールパネルのライセンスはありません
cPanel、Plesk などの再販は行っていません。ご自身でインストールしてライセンスを取得していただくのは自由です。当社が販売していないだけであり、そのことはサポートの返信ではなくこのページでお伝えしておきます。
プラン
すべてのプランですべてのイメージが動作します。
このページの内容によって価格が変わることはありません。イメージはデプロイ時に選ぶもので、地域も同様です。
- 1 vCPU・1 GB・15 GB$6.90
U1-1Unmetered(計測なし)
- 1 vCPU・0.5 GB・10 GB$7.90
C1-1転送量 0.5 TB
- 1 vCPU・2 GB・25 GB$8.90
U1-2Unmetered(計測なし)
- 1 vCPU・1 GB・10 GB$8.90
C1-1-10転送量 0.5 TB
- 1 vCPU・1 GB・25 GB$9.90
VPS-1転送量 1 TB
- 1 vCPU・1 GB・25 GB$9.90
C1-1-25転送量 1 TB
- 2 vCPU・4 GB・40 GB$11.90
GL2-4Unmetered(計測なし)
- 1 vCPU・1 GB・32 GB$11.90
C1-1-32転送量 1 TB
- 4 vCPU・8 GB・100 GB$12.90
BD-8転送量 32 TB
- 2 vCPU・4 GB・40 GB$13.90
C2-4転送量 22 TB
- 2 vCPU・4 GB・40 GB$14.90
VPS-2転送量 2 TBARM
- 2 vCPU・2 GB・60 GB$14.90
U2-2Unmetered(計測なし)
- 2 vCPU・4 GB・40 GB$14.90
U2-4-40Unmetered(計測なし)
- 1 vCPU・1 GB・35 GB$15.90
C1-1-35転送量 1 TB
- 1 vCPU・2 GB・50 GB$15.90
C1-2転送量 1 TB
- 6 vCPU・12 GB・200 GB$17.90
BD-12転送量 32 TBおすすめ
- 1 vCPU・2 GB・20 GB$17.90
C1-2-20転送量 0.5 TB
- 4 vCPU・8 GB・100 GB$18.90
U4-8Unmetered(計測なし)
- 1 vCPU・2 GB・55 GB$19.90
C1-2-55転送量 2 TB
- 1 vCPU・2 GB・64 GB$20.90
HF-2転送量 2 TB
- 4 vCPU・8 GB・75 GB$20.90
GL4-8Unmetered(計測なし)おすすめ
- 4 vCPU・8 GB・80 GB$20.90
C4-8転送量 22 TB
- 2 vCPU・8 GB・70 GB$22.90
U2-8-70Unmetered(計測なし)
- 1 vCPU・2 GB・64 GB$22.90
C1-2-64転送量 2 TB
KZ1-2Unmetered(計測なし)
- 4 vCPU・8 GB・80 GB$25.90
VPS-4転送量 3 TBおすすめARM
- 2 vCPU・2 GB・30 GB$25.90
C2-2-30転送量 1 TB
- 6 vCPU・12 GB・200 GB$26.90
U6-12Unmetered(計測なし)
- 2 vCPU・2 GB・65 GB$28.90
C2-2転送量 3 TB
- 6 vCPU・12 GB・100 GB$29.90
GL6-12Unmetered(計測なし)
- 1 vCPU・1 GB・20 GB$29.90
SA1-1転送量 0.2 TB
- 1 vCPU・4 GB・30 GB$30.90
C1-4-30転送量 1 TB
- 1 vCPU・2 GB・70 GB$30.90
C1-2-70転送量 2 TB
- 2 vCPU・4 GB・50 GB$30.90
C2-4-50S転送量 2 TB
- 8 vCPU・24 GB・300 GB$31.90
BD-24転送量 32 TB
- 4 vCPU・12 GB・100 GB$32.90
U4-12Unmetered(計測なし)
- 2 vCPU・2 GB・80 GB$34.90
C2-2-80転送量 3 TB
- 2 vCPU・2 GB・60 GB$34.90
C2-2-60転送量 4 TB
- 2 vCPU・4 GB・30 GB$35.90
C2-4-30転送量 1.5 TB
- 4 vCPU・8 GB・160 GB$37.90
VPS-8転送量 4 TB
- 2 vCPU・4 GB・128 GB$37.90
HF-4転送量 3 TB
- 8 vCPU・16 GB・160 GB$37.90
C8-16転送量 22 TB
- 2 vCPU・4 GB・80 GB$37.90
C2-4-80転送量 3 TB
- 1 vCPU・4 GB・30 GB$37.90
C1-4転送量 3 TB
KZ2-4Unmetered(計測なし)おすすめ
- 2 vCPU・2 GB・40 GB$40.90
C2-2-40転送量 1 TB
- 2 vCPU・4 GB・128 GB$45.90
C2-4-128転送量 3 TB
- 2 vCPU・4 GB・100 GB$45.90
C2-4-100転送量 5 TB
- 2 vCPU・2 GB・90 GB$45.90
C2-2-90転送量 3 TB
- 2 vCPU・4 GB・25 GB$45.90
C2-4-25転送量 4 TB
- 6 vCPU・16 GB・120 GB$47.90
U6-16-120Unmetered(計測なし)
AZ1-2Unmetered(計測なし)
UZ1-2Unmetered(計測なし)
- 2 vCPU・8 GB・40 GB$50.90
C2-8-40転送量 1.5 TB
- 8 vCPU・24 GB・300 GB$50.90
U8-24Unmetered(計測なし)
- 1 vCPU・2 GB・25 GB$53.90
C1-2-25転送量 4 TB
PT1-2Unmetered(計測なし)
- 12 vCPU・48 GB・400 GB$56.90
BD-48転送量 32 TB
- 2 vCPU・4 GB・150 GB$56.90
C2-4-150転送量 2 TB
- 1 vCPU・2 GB・40 GB$57.90
SA1-2転送量 0.3 TB
- 4 vCPU・8 GB・50 GB$59.90
C4-8-50S転送量 4 TB
- 4 vCPU・8 GB・40 GB$60.90
C4-8-40転送量 2 TB
- 2 vCPU・4 GB・120 GB$60.90
C2-4-120転送量 4 TB
- 3 vCPU・8 GB・256 GB$68.90
HF-8転送量 4 TB
- 2 vCPU・16 GB・50 GB$70.90
C2-16-50転送量 2 TB
KZ4-8Unmetered(計測なし)
- 2 vCPU・8 GB・80 GB$71.90
DC-8転送量 1 TB
- 3 vCPU・4 GB・80 GB$73.90
C3-4転送量 2 TB
- 2 vCPU・4 GB・50 GB$75.90
C2-4-50転送量 5 TB
- 4 vCPU・8 GB・160 GB$75.90
C4-8-160転送量 3 TB
- 1 vCPU・8 GB・50 GB$75.90
B1-8転送量 5 TB
- 4 vCPU・16 GB・50 GB$80.90
C4-16-50転送量 2.5 TB
- 16 vCPU・64 GB・500 GB$84.90
BD-64転送量 32 TB
- 2 vCPU・4 GB・75 GB$85.90
C2-4-75転送量 5 TB
AZ2-4Unmetered(計測なし)おすすめ
UZ2-4Unmetered(計測なし)おすすめ
- 4 vCPU・8 GB・150 GB$87.90
C4-8-150転送量 4 TB
- 12 vCPU・48 GB・400 GB$89.90
U12-48Unmetered(計測なし)
- 3 vCPU・8 GB・256 GB$90.90
C3-8転送量 4 TB
- 4 vCPU・8 GB・180 GB$90.90
C4-8-180転送量 6 TB
- 2 vCPU・8 GB・160 GB$90.90
C2-8-160転送量 5 TB
- 2 vCPU・8 GB・25 GB$90.90
C2-8-25転送量 4 TB
- 4 vCPU・8 GB・50 GB$90.90
C4-8-50転送量 5 TB
- 2 vCPU・8 GB・80 GB$98.90
C2-8-80転送量 1 TB
- 2 vCPU・4 GB・60 GB$101.90
SA2-4転送量 0.5 TB
PT2-4Unmetered(計測なし)おすすめ
- 12 vCPU・48 GB・300 GB$104.90
U12-48-300Unmetered(計測なし)
- 2 vCPU・8 GB・120 GB$104.90
C2-8-120転送量 5 TB
- 8 vCPU・16 GB・50 GB$108.90
C8-16-50S転送量 5 TB
- 18 vCPU・96 GB・600 GB$111.90
BD-96転送量 32 TB
- 2 vCPU・8 GB・50 GB$113.90
C2-8-50転送量 5 TB
- 2 vCPU・24 GB・20 GB$113.90
B2-24転送量 5 TB
- 4 vCPU・8 GB・240 GB$121.90
C4-8-240転送量 6 TB
KZ8-16Unmetered(計測なし)
- 2 vCPU・16 GB・120 GB$132.90
B2-16-120転送量 5 TB
- 16 vCPU・64 GB・500 GB$132.90
U16-64Unmetered(計測なし)
- 4 vCPU・12 GB・260 GB$136.90
C4-12転送量 7 TB
- 1 vCPU・8 GB・150 GB$141.90
B1-8-150転送量 4 TB
- 4 vCPU・8 GB・75 GB$151.90
C4-8-75転送量 6 TB
- 6 vCPU・16 GB・320 GB$151.90
C6-16転送量 5 TB
- 2 vCPU・16 GB・100 GB$151.90
B2-16-100転送量 6 TB
- 6 vCPU・16 GB・320 GB$158.90
VPS-16転送量 5 TB
- 4 vCPU・16 GB・160 GB$158.90
DC-16転送量 2 TB
- 8 vCPU・16 GB・320 GB$158.90
C8-16-320転送量 3 TB
AZ4-8Unmetered(計測なし)
UZ4-8Unmetered(計測なし)
- 18 vCPU・96 GB・600 GB$175.90
U18-96Unmetered(計測なし)
- 8 vCPU・16 GB・350 GB$181.90
C8-16-350転送量 5 TB
- 4 vCPU・16 GB・384 GB$181.90
C4-16-384転送量 5 TB
- 2 vCPU・16 GB・200 GB$189.90
B2-16-200転送量 6 TB
- 4 vCPU・8 GB・100 GB$194.90
SA4-8転送量 1 TB
- 4 vCPU・16 GB・160 GB$196.90
C4-16-160転送量 2 TB
PT4-8Unmetered(計測なし)
- 4 vCPU・16 GB・240 GB$211.90
C4-16-240転送量 6 TB
- 16 vCPU・32 GB・50 GB$215.90
C16-32-50S転送量 6 TB
- 4 vCPU・16 GB・80 GB$226.90
C4-16-80転送量 6 TB
- 2 vCPU・48 GB・40 GB$226.90
B2-48転送量 6 TB
- 12 vCPU・24 GB・480 GB$229.90
C12-24転送量 4 TB
- 2 vCPU・16 GB・320 GB$236.90
B2-16-320転送量 6 TB
- 2 vCPU・16 GB・400 GB$236.90
B2-16-400転送量 6 TB
- 4 vCPU・32 GB・240 GB$266.90
B4-32-240転送量 6 TB
- 6 vCPU・24 GB・448 GB$272.90
C6-24転送量 6 TB
- 12 vCPU・24 GB・500 GB$272.90
C12-24-500転送量 12 TB
- 8 vCPU・16 GB・240 GB$274.90
C8-16-240転送量 4 TB
- 2 vCPU・16 GB・480 GB$293.90
B2-16-480転送量 6 TB
- 8 vCPU・32 GB・240 GB$296.90
DC-32転送量 3 TB
- 16 vCPU・32 GB・350 GB$296.90
C16-32転送量 6 TB
- 16 vCPU・32 GB・640 GB$296.90
C16-32-640転送量 5 TB
- 8 vCPU・16 GB・150 GB$302.90
C8-16-150転送量 7 TB
- 8 vCPU・32 GB・640 GB$302.90
C8-32-640転送量 6 TB
- 4 vCPU・32 GB・200 GB$302.90
B4-32-200転送量 8 TB
- 8 vCPU・32 GB・240 GB$315.90
C8-32転送量 3 TB
AZ8-16Unmetered(計測なし)
UZ8-16Unmetered(計測なし)
- 8 vCPU・16 GB・300 GB$340.90
C8-16-300転送量 7 TB
- 8 vCPU・32 GB・512 GB$362.90
C8-32-512転送量 7 TB
- 4 vCPU・32 GB・400 GB$368.90
B4-32-400転送量 8 TB
PT8-16Unmetered(計測なし)
- 8 vCPU・32 GB・480 GB$422.90
C8-32-480転送量 7 TB
- 8 vCPU・32 GB・160 GB$453.90
C8-32-160転送量 7 TB
- 4 vCPU・90 GB・90 GB$453.90
B4-90転送量 7 TB
- 4 vCPU・32 GB・640 GB$472.90
B4-32-640転送量 7 TB
- 4 vCPU・32 GB・800 GB$472.90
B4-32-800転送量 8 TB
- 12 vCPU・48 GB・768 GB$483.90
C12-48転送量 8 TB
- 8 vCPU・64 GB・480 GB$532.90
B8-64-480転送量 7 TB
- 16 vCPU・32 GB・360 GB$540.90
C16-32-360転送量 5 TB
- 4 vCPU・32 GB・960 GB$585.90
B4-32-960転送量 7 TB
- 16 vCPU・32 GB・300 GB$604.90
C16-32-300転送量 8 TB
- 16 vCPU・58 GB・1024 GB$604.90
C16-58転送量 9 TB
- 16 vCPU・64 GB・1280 GB$604.90
C16-64-1280転送量 10 TB
- 8 vCPU・64 GB・400 GB$604.90
B8-64-400転送量 9 TB
- 16 vCPU・64 GB・360 GB$627.90
DC-64転送量 6 TB
- 16 vCPU・64 GB・360 GB$627.90
C16-64転送量 4 TB
- 16 vCPU・32 GB・500 GB$680.90
C16-32-500転送量 8 TB
- 8 vCPU・64 GB・800 GB$737.90
B8-64-800転送量 9 TB
- 16 vCPU・64 GB・320 GB$907.90
C16-64-320転送量 8 TB
- 8 vCPU・150 GB・200 GB$907.90
B8-150転送量 8 TB
- 8 vCPU・64 GB・1280 GB$945.90
B8-64-1280転送量 8 TB
- 8 vCPU・64 GB・1600 GB$945.90
B8-64-1600転送量 9 TB
- 16 vCPU・128 GB・960 GB$1065.90
B16-128-960転送量 8 TB
- 20 vCPU・96 GB・1920 GB$1088.90
C20-96転送量 20 TB
- 32 vCPU・64 GB・1280 GB$1088.90
C32-64転送量 8 TB
- 8 vCPU・64 GB・1920 GB$1171.90
B8-64-1920転送量 8 TB
- 24 vCPU・96 GB・1600 GB$1209.90
C24-96転送量 15 TB
- 32 vCPU・64 GB・500 GB$1209.90
C32-64-500転送量 9 TB
- 16 vCPU・128 GB・800 GB$1209.90
B16-128-800転送量 10 TB
- 32 vCPU・128 GB・600 GB$1211.90
C32-128転送量 6 TB
- 24 vCPU・96 GB・480 GB$1360.90
C24-96-480転送量 9 TB
- 32 vCPU・64 GB・1000 GB$1360.90
C32-64-1000転送量 10 TB
- 24 vCPU・128 GB・2560 GB$1451.90
C24-128転送量 20 TB
- 16 vCPU・128 GB・1600 GB$1483.90
B16-128-1600転送量 10 TB
- 48 vCPU・96 GB・1920 GB$1633.90
C48-96転送量 9 TB
- 32 vCPU・128 GB・1920 GB$1687.90
C32-128-1920転送量 9 TB
- 32 vCPU・128 GB・640 GB$1814.90
C32-128-640転送量 9 TB
- 24 vCPU・192 GB・1200 GB$1814.90
B24-192転送量 11 TB
- 16 vCPU・300 GB・340 GB$1814.90
B16-300転送量 9 TB
- 16 vCPU・128 GB・2560 GB$1890.90
B16-128-2560転送量 9 TB
- 16 vCPU・128 GB・3200 GB$1890.90
B16-128-3200転送量 10 TB
- 48 vCPU・192 GB・960 GB$1936.90
C48-192転送量 8 TB
- 32 vCPU・256 GB・1920 GB$2128.90
B32-256-1920転送量 9 TB
- 50 vCPU・128 GB・2500 GB$2177.90
C50-128転送量 10 TB
- 32 vCPU・192 GB・3840 GB$2177.90
B32-192転送量 20 TB
- 24 vCPU・192 GB・2400 GB$2220.90
B24-192-2400転送量 11 TB
- 40 vCPU・160 GB・768 GB$2268.90
C40-160転送量 10 TB
- 16 vCPU・128 GB・3840 GB$2343.90
B16-128-3840転送量 9 TB
- 32 vCPU・256 GB・1600 GB$2419.90
B32-256-1600転送量 12 TB
- 8 vCPU・96 GB・40 GB$2433.90
G8-96Unmetered(計測なし)NVIDIA L40S 48 GB
- 48 vCPU・192 GB・2880 GB$2531.90
C48-192-2880転送量 9 TB
- 24 vCPU・192 GB・3840 GB$2835.90
B24-192-3840転送量 10 TB
- 24 vCPU・192 GB・4800 GB$2835.90
B24-192-4800転送量 11 TB
- 32 vCPU・256 GB・3200 GB$2957.90
B32-256-3200転送量 12 TB
- 48 vCPU・384 GB・2880 GB$3194.90
B48-384-2880転送量 9 TB
- 64 vCPU・256 GB・3840 GB$3374.90
C64-256-3840転送量 10 TB
- 24 vCPU・192 GB・5760 GB$3496.90
B24-192-5760転送量 10 TB
- 64 vCPU・192 GB・960 GB$3628.90
C64-192転送量 11 TB
- 32 vCPU・256 GB・5760 GB$3780.90
B32-256-5760転送量 12 TB
- 64 vCPU・512 GB・3840 GB$4257.90
B64-512-3840転送量 10 TB
- 56 vCPU・256 GB・5000 GB$4354.90
C56-256転送量 11 TB
- 24 vCPU・240 GB・40 GB$4745.90
G24-240Unmetered(計測なし)NVIDIA H100 80 GB
- 96 vCPU・192 GB・300 GB$5322.90
C96-192転送量 0 TB
- 20 vCPU・160 GB・720 GB$5343.90
G20-160転送量 15 TBAMD Instinct MI325X 256 GB
- 24 vCPU・240 GB・720 GB$6285.90
G24-240-720転送量 15 TBNVIDIA H200 141 GB
- 96 vCPU・256 GB・1280 GB$7257.90
C96-256転送量 12 TB
- 48 vCPU・480 GB・40 GB$9491.90
G48-480Unmetered(計測なし)NVIDIA H100 160 GB
- 64 vCPU・768 GB・40 GB$19469.90
G64-768Unmetered(計測なし)NVIDIA L40S 384 GB
- 224 vCPU・3840 GB・40 GB$99338.90
G224-3840Unmetered(計測なし)NVIDIA B300 SXM 2304 GB
| プラン | ライン | vCPU | RAM | ディスク | 転送量 | 月額 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1-1 | Unmetered | 1 | 1 GB | 15 GB | Unmetered(計測なし) | $6.90 | 構成する |
| C1-1 | Flex | 1 | 0.5 GB | 10 GB | 0.5 TB | $7.90 | 構成する |
| U1-2 | Unmetered | 1 | 2 GB | 25 GB | Unmetered(計測なし) | $8.90 | 構成する |
| C1-1-10 | Flex | 1 | 1 GB | 10 GB | 0.5 TB | $8.90 | 構成する |
| VPS-1 | Standard | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $9.90 | 構成する |
| C1-1-25 | Flex | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $9.90 | 構成する |
| GL2-4 | Unmetered | 2 | 4 GB | 40 GB | Unmetered(計測なし) | $11.90 | 構成する |
| C1-1-32 | Flex | 1 | 1 GB | 32 GB | 1 TB | $11.90 | 構成する |
| BD-8 | Value | 4 | 8 GB | 100 GB | 32 TB | $12.90 | 構成する |
| C2-4 | Flex | 2 | 4 GB | 40 GB | 22 TB | $13.90 | 構成する |
| VPS-2ARM | Standard | 2 | 4 GB | 40 GB | 2 TB | $14.90 | 構成する |
| U2-2 | Unmetered | 2 | 2 GB | 60 GB | Unmetered(計測なし) | $14.90 | 構成する |
| U2-4-40 | Unmetered | 2 | 4 GB | 40 GB | Unmetered(計測なし) | $14.90 | 構成する |
| C1-1-35 | Flex | 1 | 1 GB | 35 GB | 1 TB | $15.90 | 構成する |
| C1-2 | Flex | 1 | 2 GB | 50 GB | 1 TB | $15.90 | 構成する |
| BD-12おすすめ | Value | 6 | 12 GB | 200 GB | 32 TB | $17.90 | 構成する |
| C1-2-20 | Flex | 1 | 2 GB | 20 GB | 0.5 TB | $17.90 | 構成する |
| U4-8 | Unmetered | 4 | 8 GB | 100 GB | Unmetered(計測なし) | $18.90 | 構成する |
| C1-2-55 | Flex | 1 | 2 GB | 55 GB | 2 TB | $19.90 | 構成する |
| HF-2 | High frequency | 1 | 2 GB | 64 GB | 2 TB | $20.90 | 構成する |
| GL4-8おすすめ | Unmetered | 4 | 8 GB | 75 GB | Unmetered(計測なし) | $20.90 | 構成する |
| C4-8 | Flex | 4 | 8 GB | 80 GB | 22 TB | $20.90 | 構成する |
| U2-8-70 | Unmetered | 2 | 8 GB | 70 GB | Unmetered(計測なし) | $22.90 | 構成する |
| C1-2-64 | Flex | 1 | 2 GB | 64 GB | 2 TB | $22.90 | 構成する |
| KZ1-2 | Flex | 1 | 2 GB | 10 GB、最大 1,000 | Unmetered(計測なし) | $24.90 | 構成する |
| VPS-4おすすめARM | Standard | 4 | 8 GB | 80 GB | 3 TB | $25.90 | 構成する |
| C2-2-30 | Flex | 2 | 2 GB | 30 GB | 1 TB | $25.90 | 構成する |
| U6-12 | Unmetered | 6 | 12 GB | 200 GB | Unmetered(計測なし) | $26.90 | 構成する |
| C2-2 | Flex | 2 | 2 GB | 65 GB | 3 TB | $28.90 | 構成する |
| GL6-12 | Unmetered | 6 | 12 GB | 100 GB | Unmetered(計測なし) | $29.90 | 構成する |
| SA1-1 | Flex | 1 | 1 GB | 20 GB | 0.2 TB | $29.90 | 構成する |
| C1-4-30 | Flex | 1 | 4 GB | 30 GB | 1 TB | $30.90 | 構成する |
| C1-2-70 | Flex | 1 | 2 GB | 70 GB | 2 TB | $30.90 | 構成する |
| C2-4-50S | Flex | 2 | 4 GB | 50 GB | 2 TB | $30.90 | 構成する |
| BD-24 | Value | 8 | 24 GB | 300 GB | 32 TB | $31.90 | 構成する |
| U4-12 | Unmetered | 4 | 12 GB | 100 GB | Unmetered(計測なし) | $32.90 | 構成する |
| C2-2-80 | Flex | 2 | 2 GB | 80 GB | 3 TB | $34.90 | 構成する |
| C2-2-60 | Flex | 2 | 2 GB | 60 GB | 4 TB | $34.90 | 構成する |
| C2-4-30 | Flex | 2 | 4 GB | 30 GB | 1.5 TB | $35.90 | 構成する |
| VPS-8 | Standard | 4 | 8 GB | 160 GB | 4 TB | $37.90 | 構成する |
| HF-4 | High frequency | 2 | 4 GB | 128 GB | 3 TB | $37.90 | 構成する |
| C8-16 | Flex | 8 | 16 GB | 160 GB | 22 TB | $37.90 | 構成する |
| C2-4-80 | Flex | 2 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | $37.90 | 構成する |
| C1-4 | Flex | 1 | 4 GB | 30 GB | 3 TB | $37.90 | 構成する |
| KZ2-4おすすめ | Flex | 2 | 4 GB | 10 GB、最大 1,000 | Unmetered(計測なし) | $40.90 | 構成する |
| C2-2-40 | Flex | 2 | 2 GB | 40 GB | 1 TB | $40.90 | 構成する |
| C2-4-128 | Flex | 2 | 4 GB | 128 GB | 3 TB | $45.90 | 構成する |
| C2-4-100 | Flex | 2 | 4 GB | 100 GB | 5 TB | $45.90 | 構成する |
| C2-2-90 | Flex | 2 | 2 GB | 90 GB | 3 TB | $45.90 | 構成する |
| C2-4-25 | Flex | 2 | 4 GB | 25 GB | 4 TB | $45.90 | 構成する |
| U6-16-120 | Unmetered | 6 | 16 GB | 120 GB | Unmetered(計測なし) | $47.90 | 構成する |
| AZ1-2 | Flex | 1 | 2 GB | 10 GB、最大 1,000 | Unmetered(計測なし) | $48.90 | 構成する |
| UZ1-2 | Flex | 1 | 2 GB | 10 GB、最大 1,000 | Unmetered(計測なし) | $48.90 | 構成する |
| C2-8-40 | Flex | 2 | 8 GB | 40 GB | 1.5 TB | $50.90 | 構成する |
| U8-24 | Unmetered | 8 | 24 GB | 300 GB | Unmetered(計測なし) | $50.90 | 構成する |
| C1-2-25 | Flex | 1 | 2 GB | 25 GB | 4 TB | $53.90 | 構成する |
| PT1-2 | Flex | 1 | 2 GB | 10 GB、最大 1,000 | Unmetered(計測なし) | $55.90 | 構成する |
| BD-48 | Value | 12 | 48 GB | 400 GB | 32 TB | $56.90 | 構成する |
| C2-4-150 | Flex | 2 | 4 GB | 150 GB | 2 TB | $56.90 | 構成する |
| SA1-2 | Flex | 1 | 2 GB | 40 GB | 0.3 TB | $57.90 | 構成する |
| C4-8-50S | Flex | 4 | 8 GB | 50 GB | 4 TB | $59.90 | 構成する |
| C4-8-40 | Flex | 4 | 8 GB | 40 GB | 2 TB | $60.90 | 構成する |
| C2-4-120 | Flex | 2 | 4 GB | 120 GB | 4 TB | $60.90 | 構成する |
| HF-8 | High frequency | 3 | 8 GB | 256 GB | 4 TB | $68.90 | 構成する |
| C2-16-50 | Flex | 2 | 16 GB | 50 GB | 2 TB | $70.90 | 構成する |
| KZ4-8 | Flex | 4 | 8 GB | 10 GB、最大 1,000 | Unmetered(計測なし) | $70.90 | 構成する |
| DC-8 | Dedicated CPU | 2 専有 | 8 GB | 80 GB | 1 TB | $71.90 | 構成する |
| C3-4 | Flex | 3 | 4 GB | 80 GB | 2 TB | $73.90 | 構成する |
| C2-4-50 | Flex | 2 | 4 GB | 50 GB | 5 TB | $75.90 | 構成する |
| C4-8-160 | Flex | 4 | 8 GB | 160 GB | 3 TB | $75.90 | 構成する |
| B1-8 | Value | 1 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $75.90 | 構成する |
| C4-16-50 | Flex | 4 | 16 GB | 50 GB | 2.5 TB | $80.90 | 構成する |
| BD-64 | Value | 16 | 64 GB | 500 GB | 32 TB | $84.90 | 構成する |
| C2-4-75 | Flex | 2 | 4 GB | 75 GB | 5 TB | $85.90 | 構成する |
| AZ2-4おすすめ | Flex | 2 | 4 GB | 10 GB、最大 1,000 | Unmetered(計測なし) | $87.90 | 構成する |
| UZ2-4おすすめ | Flex | 2 | 4 GB | 10 GB、最大 1,000 | Unmetered(計測なし) | $87.90 | 構成する |
| C4-8-150 | Flex | 4 | 8 GB | 150 GB | 4 TB | $87.90 | 構成する |
| U12-48 | Unmetered | 12 | 48 GB | 400 GB | Unmetered(計測なし) | $89.90 | 構成する |
| C3-8 | Flex | 3 | 8 GB | 256 GB | 4 TB | $90.90 | 構成する |
| C4-8-180 | Flex | 4 | 8 GB | 180 GB | 6 TB | $90.90 | 構成する |
| C2-8-160 | Flex | 2 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | $90.90 | 構成する |
| C2-8-25 | Flex | 2 | 8 GB | 25 GB | 4 TB | $90.90 | 構成する |
| C4-8-50 | Flex | 4 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $90.90 | 構成する |
| C2-8-80 | Flex | 2 | 8 GB | 80 GB | 1 TB | $98.90 | 構成する |
| SA2-4 | Flex | 2 | 4 GB | 60 GB | 0.5 TB | $101.90 | 構成する |
| PT2-4おすすめ | Flex | 2 | 4 GB | 10 GB、最大 1,000 | Unmetered(計測なし) | $103.90 | 構成する |
| U12-48-300 | Unmetered | 12 | 48 GB | 300 GB | Unmetered(計測なし) | $104.90 | 構成する |
| C2-8-120 | Flex | 2 | 8 GB | 120 GB | 5 TB | $104.90 | 構成する |
| C8-16-50S | Flex | 8 | 16 GB | 50 GB | 5 TB | $108.90 | 構成する |
