Cloud VPS · Hoa Kỳ
Lưu trữ VPS tại Hoa Kỳ
137 gói máy chủ đám mây trên 13 khu vực tại Hoa Kỳ (New York, Ashburn, Thung lũng Silicon, Vint Hill (Virginia), Hillsboro (Oregon), Chicago, Atlanta, Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Washington và Honolulu) từ $7.90 mỗi tháng hoặc $0.011 mỗi giờ. Quyền root, tùy chọn image, bàn giao trong vòng chưa đến một giờ.

VPS tại Hoa Kỳ
Châu Mỹ · giá cho địa điểm này, gia hạn cùng mức giá
- New York
- Ashburn
- Thung lũng Silicon
- Vint Hill (Virginia)
- Hillsboro (Oregon)
- Chicago
- Atlanta
- Los Angeles
- Miami
- Seattle
- Dallas
- Washington
- Honolulu
- Starter
C1-1
1 vCPU · 0.5 GB RAM · 10 GB ổ đĩa
tại New York
Nhỏ nhất ở đây: thử nghiệm, VPN hoặc một bot nhỏ.
$7.90/tháng
Đặt mua C1-1 - Đề xuất
GL2-4
2 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB ổ đĩa
tại Vint Hill (Virginia)
Đủ chỗ cho một website hoặc ứng dụng thực thụ cùng cơ sở dữ liệu của nó.
$11.90/tháng
Đặt mua GL2-4 - Mạnh hơn
BD-8
4 vCPU · 8 GB RAM · 100 GB ổ đĩa
tại Seattle
Cho website đông khách hơn hoặc nhiều ứng dụng cùng lúc.
$15.90/tháng
Đặt mua BD-8
Không phí cài đặt. Hoạt động trong vòng dưới một giờ sau khi thanh toán. Xem mọi gói
Những gì thực sự có ở đây
Những gì chúng tôi vận hành tại Hoa Kỳ
Được đọc từ cùng danh mục mà giỏ hàng dùng để tính tiền, nên trang này và hóa đơn của bạn không thể chênh lệch.
Khu vực
🇺🇸 13
Gói hiện có
137
Từ
$7.90/tháng
Theo giờ từ
$0.011/giờ
Các dòng đang chạy tại Hoa Kỳ
Dedicated CPU · Value · Flex · GPU · Unmetered
Không có ở đây: máy chủ riêng (chỉ tại Đức). Dòng nào không có ở đây thì chạy ở nơi khác; các trang gói cho biết ở đâu, thay vì đưa bạn đi vòng vòng.
Lựa chọn thành phố
So sánh 13 khu vực của chúng tôi tại Hoa Kỳ
Khoảng cách đến người dùng là yếu tố quyết định đầu tiên. Giá là yếu tố thứ hai, và giá có thay đổi: C4-8-150 có giá $87.90 mỗi tháng tại Washington và $170.90 tại Atlanta, vì nền tảng đằng sau mỗi khu vực không giống nhau. Mỗi dòng bên dưới hiển thị con số riêng của khu vực đó, không có giá trung bình nào khiến bạn bất ngờ về sau.
| Khu vực | Các gói | Từ /tháng | Từ /giờ | Dòng | Triển khai |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 New York | 91 | $7.90 | $0.011 | Dedicated CPU · Value · Flex · GPU | Triển khai |
| 🇺🇸 Ashburn | 14 | $40.90 | $0.065 | Dedicated CPU · Flex | Triển khai |
| 🇺🇸 Thung lũng Silicon | 84 | $7.90 | $0.011 | Dedicated CPU · Flex · Value | Triển khai |
| 🇺🇸 Vint Hill (Virginia) | 1 | $11.90 | — | Unmetered | Triển khai |
| 🇺🇸 Hillsboro (Oregon) | 12 | $11.90 | $0.065 | Unmetered · Flex | Triển khai |
| 🇺🇸 Chicago | 77 | $9.90 | $0.014 | Flex · Value | Triển khai |
| 🇺🇸 Atlanta | 62 | $9.90 | $0.014 | Flex · Value · GPU | Triển khai |
| 🇺🇸 Los Angeles | 71 | $9.90 | $0.014 | Flex · Value | Triển khai |
| 🇺🇸 Miami | 68 | $9.90 | $0.014 | Flex · Value | Triển khai |
| 🇺🇸 Seattle | 77 | $9.90 | $0.014 | Value · Flex | Triển khai |
| 🇺🇸 Dallas | 63 | $9.90 | $0.014 | Flex · Value | Triển khai |
| 🇺🇸 Washington | 28 | $9.90 | $0.014 | Flex · Value | Triển khai |
| 🇺🇸 Honolulu | 56 | $11.90 | $0.016 | Flex · Value | Triển khai |
Giá trực tiếp
Các gói hiện có tại Hoa Kỳ
Mọi gói được bán tại ít nhất một khu vực ở Hoa Kỳ, với giá thấp nhất tại Hoa Kỳ. Khu vực được chọn trên màn hình triển khai.
C1-10.5 TB lưu lượng
C1-1-251 TB lưu lượng
- 1 vCPU · 1 GB · 32 GB$11.90
C1-1-321 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 4 GB · 40 GB$11.90
GL2-4UnmeteredĐề xuất
- 4 vCPU · 8 GB · 100 GB$12.90
BD-832 TB lưu lượng
- 1 vCPU · 1 GB · 35 GB$15.90
C1-1-351 TB lưu lượng
- 1 vCPU · 2 GB · 50 GB$15.90
C1-21 TB lưu lượng
- 6 vCPU · 12 GB · 200 GB$17.90
BD-1232 TB lưu lượngĐề xuất
- 1 vCPU · 2 GB · 55 GB$19.90
C1-2-552 TB lưu lượng
- 1 vCPU · 2 GB · 64 GB$22.90
C1-2-642 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 2 GB · 65 GB$28.90
C2-23 TB lưu lượng
- 1 vCPU · 2 GB · 70 GB$30.90
C1-2-702 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 4 GB · 50 GB$30.90
C2-4-50S2 TB lưu lượng
- 8 vCPU · 24 GB · 300 GB$31.90
BD-2432 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 2 GB · 80 GB$34.90
C2-2-803 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 2 GB · 60 GB$34.90
C2-2-604 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 4 GB · 80 GB$37.90
C2-4-803 TB lưu lượng
- 1 vCPU · 4 GB · 30 GB$37.90
C1-43 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 2 GB · 40 GB$40.90
C2-2-401 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 4 GB · 128 GB$45.90
C2-4-1283 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 4 GB · 100 GB$45.90
C2-4-1005 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 2 GB · 90 GB$45.90
C2-2-903 TB lưu lượng
- 1 vCPU · 2 GB · 25 GB$53.90
C1-2-254 TB lưu lượng
- 12 vCPU · 48 GB · 400 GB$56.90
BD-4832 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 4 GB · 150 GB$56.90
C2-4-1502 TB lưu lượng
- 4 vCPU · 8 GB · 50 GB$59.90
C4-8-50S4 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 4 GB · 120 GB$60.90
C2-4-1204 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 8 GB · 80 GB$71.90
DC-81 TB lưu lượng
- 3 vCPU · 4 GB · 80 GB$73.90
C3-42 TB lưu lượng
- 4 vCPU · 8 GB · 160 GB$75.90
C4-8-1603 TB lưu lượng
- 1 vCPU · 8 GB · 50 GB$75.90
B1-85 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 4 GB · 50 GB$75.90
C2-4-505 TB lưu lượng
- 16 vCPU · 64 GB · 500 GB$84.90
BD-6432 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 4 GB · 75 GB$85.90
C2-4-755 TB lưu lượng
- 4 vCPU · 8 GB · 150 GB$87.90
C4-8-1504 TB lưu lượng
- 3 vCPU · 8 GB · 256 GB$90.90
C3-84 TB lưu lượng
- 4 vCPU · 8 GB · 180 GB$90.90
C4-8-1806 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 8 GB · 160 GB$90.90
C2-8-1605 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 8 GB · 80 GB$98.90
C2-8-801 TB lưu lượng
- 8 vCPU · 16 GB · 50 GB$108.90
C8-16-50S5 TB lưu lượng
- 18 vCPU · 96 GB · 600 GB$111.90
BD-9632 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 24 GB · 20 GB$113.90
B2-245 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 8 GB · 50 GB$113.90
C2-8-505 TB lưu lượng
- 4 vCPU · 8 GB · 240 GB$121.90
C4-8-2406 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 16 GB · 120 GB$132.90
B2-16-1205 TB lưu lượng
- 4 vCPU · 12 GB · 260 GB$136.90
C4-127 TB lưu lượng
- 1 vCPU · 8 GB · 150 GB$141.90
B1-8-1504 TB lưu lượng
- 6 vCPU · 16 GB · 320 GB$151.90
C6-165 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 16 GB · 100 GB$151.90
B2-16-1006 TB lưu lượng
- 4 vCPU · 8 GB · 75 GB$151.90
C4-8-756 TB lưu lượng
- 4 vCPU · 16 GB · 160 GB$158.90
DC-162 TB lưu lượng
- 8 vCPU · 16 GB · 350 GB$181.90
C8-16-3505 TB lưu lượng
- 4 vCPU · 16 GB · 384 GB$181.90
C4-16-3845 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 16 GB · 200 GB$189.90
B2-16-2006 TB lưu lượng
- 4 vCPU · 16 GB · 160 GB$196.90
C4-16-1602 TB lưu lượng
- 4 vCPU · 16 GB · 240 GB$211.90
C4-16-2406 TB lưu lượng
- 16 vCPU · 32 GB · 50 GB$215.90
C16-32-50S6 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 48 GB · 40 GB$226.90
B2-486 TB lưu lượng
- 4 vCPU · 16 GB · 80 GB$226.90
C4-16-806 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 16 GB · 320 GB$236.90
B2-16-3206 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 16 GB · 400 GB$236.90
B2-16-4006 TB lưu lượng
- 4 vCPU · 32 GB · 240 GB$266.90
B4-32-2406 TB lưu lượng
- 6 vCPU · 24 GB · 448 GB$272.90
C6-246 TB lưu lượng
- 12 vCPU · 24 GB · 500 GB$272.90
C12-24-50012 TB lưu lượng
- 8 vCPU · 16 GB · 240 GB$274.90
C8-16-2404 TB lưu lượng
- 2 vCPU · 16 GB · 480 GB$293.90
B2-16-4806 TB lưu lượng
- 16 vCPU · 32 GB · 640 GB$296.90
C16-32-6405 TB lưu lượng
- 8 vCPU · 32 GB · 240 GB$296.90
DC-323 TB lưu lượng
- 16 vCPU · 32 GB · 350 GB$296.90
C16-326 TB lưu lượng
- 8 vCPU · 32 GB · 640 GB$302.90
C8-32-6406 TB lưu lượng
- 4 vCPU · 32 GB · 200 GB$302.90
B4-32-2008 TB lưu lượng
- 8 vCPU · 16 GB · 150 GB$302.90
C8-16-1507 TB lưu lượng
- 8 vCPU · 32 GB · 240 GB$315.90
C8-323 TB lưu lượng
- 8 vCPU · 16 GB · 300 GB$340.90
C8-16-3007 TB lưu lượng
- 8 vCPU · 32 GB · 512 GB$362.90
C8-32-5127 TB lưu lượng
- 4 vCPU · 32 GB · 400 GB$368.90
B4-32-4008 TB lưu lượng
- 8 vCPU · 32 GB · 480 GB$422.90
C8-32-4807 TB lưu lượng
- 4 vCPU · 90 GB · 90 GB$453.90
B4-907 TB lưu lượng
- 8 vCPU · 32 GB · 160 GB$453.90
C8-32-1607 TB lưu lượng
- 4 vCPU · 32 GB · 640 GB$472.90
B4-32-6407 TB lưu lượng
- 4 vCPU · 32 GB · 800 GB$472.90
B4-32-8008 TB lưu lượng
- 12 vCPU · 48 GB · 768 GB$483.90
C12-488 TB lưu lượng
- 8 vCPU · 64 GB · 480 GB$532.90
B8-64-4807 TB lưu lượng
- 16 vCPU · 32 GB · 360 GB$540.90
C16-32-3605 TB lưu lượng
- 4 vCPU · 32 GB · 960 GB$585.90
B4-32-9607 TB lưu lượng
- 16 vCPU · 32 GB · 300 GB$604.90
C16-32-3008 TB lưu lượng
- 16 vCPU · 64 GB · 1280 GB$604.90
C16-64-128010 TB lưu lượng
- 8 vCPU · 64 GB · 400 GB$604.90
B8-64-4009 TB lưu lượng
- 16 vCPU · 58 GB · 1024 GB$604.90
C16-589 TB lưu lượng
- 16 vCPU · 64 GB · 360 GB$627.90
C16-644 TB lưu lượng
- 16 vCPU · 32 GB · 500 GB$680.90
C16-32-5008 TB lưu lượng
- 8 vCPU · 64 GB · 800 GB$737.90
B8-64-8009 TB lưu lượng
- 8 vCPU · 150 GB · 200 GB$907.90
B8-1508 TB lưu lượng
- 16 vCPU · 64 GB · 320 GB$907.90
C16-64-3208 TB lưu lượng
- 8 vCPU · 64 GB · 1280 GB$945.90
B8-64-12808 TB lưu lượng
- 8 vCPU · 64 GB · 1600 GB$945.90
B8-64-16009 TB lưu lượng
- 16 vCPU · 128 GB · 960 GB$1065.90
B16-128-9608 TB lưu lượng
- 20 vCPU · 96 GB · 1920 GB$1088.90
C20-9620 TB lưu lượng
- 32 vCPU · 64 GB · 1280 GB$1088.90
C32-648 TB lưu lượng
- 8 vCPU · 64 GB · 1920 GB$1171.90
B8-64-19208 TB lưu lượng
- 32 vCPU · 64 GB · 500 GB$1209.90
C32-64-5009 TB lưu lượng
- 16 vCPU · 128 GB · 800 GB$1209.90
B16-128-80010 TB lưu lượng
- 24 vCPU · 96 GB · 1600 GB$1209.90
C24-9615 TB lưu lượng
- 32 vCPU · 128 GB · 600 GB$1211.90
C32-1286 TB lưu lượng
- 24 vCPU · 96 GB · 480 GB$1360.90
C24-96-4809 TB lưu lượng
- 32 vCPU · 64 GB · 1000 GB$1360.90
C32-64-100010 TB lưu lượng
- 24 vCPU · 128 GB · 2560 GB$1451.90
C24-12820 TB lưu lượng
- 16 vCPU · 128 GB · 1600 GB$1483.90
B16-128-160010 TB lưu lượng
- 48 vCPU · 96 GB · 1920 GB$1633.90
C48-969 TB lưu lượng
- 32 vCPU · 128 GB · 1920 GB$1687.90
C32-128-19209 TB lưu lượng
- 32 vCPU · 128 GB · 640 GB$1814.90
C32-128-6409 TB lưu lượng
- 24 vCPU · 192 GB · 1200 GB$1814.90
B24-19211 TB lưu lượng
- 16 vCPU · 300 GB · 340 GB$1814.90
B16-3009 TB lưu lượng
- 16 vCPU · 128 GB · 2560 GB$1890.90
B16-128-25609 TB lưu lượng
- 16 vCPU · 128 GB · 3200 GB$1890.90
B16-128-320010 TB lưu lượng
- 48 vCPU · 192 GB · 960 GB$1936.90
C48-1928 TB lưu lượng
- 32 vCPU · 256 GB · 1920 GB$2128.90
B32-256-19209 TB lưu lượng
- 50 vCPU · 128 GB · 2500 GB$2177.90
C50-12810 TB lưu lượng
- 32 vCPU · 192 GB · 3840 GB$2177.90
B32-19220 TB lưu lượng
- 24 vCPU · 192 GB · 2400 GB$2220.90
B24-192-240011 TB lưu lượng
- 40 vCPU · 160 GB · 768 GB$2268.90
C40-16010 TB lưu lượng
- 16 vCPU · 128 GB · 3840 GB$2343.90
B16-128-38409 TB lưu lượng
- 32 vCPU · 256 GB · 1600 GB$2419.90
B32-256-160012 TB lưu lượng
- 48 vCPU · 192 GB · 2880 GB$2531.90
C48-192-28809 TB lưu lượng
- 24 vCPU · 192 GB · 4800 GB$2835.90
B24-192-480011 TB lưu lượng
- 24 vCPU · 192 GB · 3840 GB$2835.90
B24-192-384010 TB lưu lượng
- 32 vCPU · 256 GB · 3200 GB$2957.90
B32-256-320012 TB lưu lượng
- 48 vCPU · 384 GB · 2880 GB$3194.90
B48-384-28809 TB lưu lượng
- 64 vCPU · 256 GB · 3840 GB$3374.90
C64-256-384010 TB lưu lượng
- 24 vCPU · 192 GB · 5760 GB$3496.90
B24-192-576010 TB lưu lượng
- 64 vCPU · 192 GB · 960 GB$3628.90
C64-19211 TB lưu lượng
- 32 vCPU · 256 GB · 5760 GB$3780.90
B32-256-576012 TB lưu lượng
- 64 vCPU · 512 GB · 3840 GB$4257.90
B64-512-384010 TB lưu lượng
- 56 vCPU · 256 GB · 5000 GB$4354.90
C56-25611 TB lưu lượng
- 96 vCPU · 192 GB · 300 GB$5322.90
C96-1920 TB lưu lượng
- 24 vCPU · 240 GB · 720 GB$6285.90
G24-240-72015 TB lưu lượngNVIDIA H200 141 GB
- 96 vCPU · 256 GB · 1280 GB$7257.90
C96-25612 TB lưu lượng
| Gói | Dòng | vCPU | RAM | Ổ đĩa | Lưu lượng | Theo tháng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1-1 | Flex | 1 | 0.5 GB | 10 GB | 0.5 TB | $7.90 | Cấu hình |
| C1-1-25 | Flex | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $9.90 | Cấu hình |
| C1-1-32 | Flex | 1 | 1 GB | 32 GB | 1 TB | $11.90 | Cấu hình |
| GL2-4Đề xuất | Unmetered | 2 | 4 GB | 40 GB | Unmetered | $11.90 | Cấu hình |
| BD-8 | Value | 4 | 8 GB | 100 GB | 32 TB | $12.90 | Cấu hình |
| C1-1-35 | Flex | 1 | 1 GB | 35 GB | 1 TB | $15.90 | Cấu hình |
| C1-2 | Flex | 1 | 2 GB | 50 GB | 1 TB | $15.90 | Cấu hình |
| BD-12Đề xuất | Value | 6 | 12 GB | 200 GB | 32 TB | $17.90 | Cấu hình |
| C1-2-55 | Flex | 1 | 2 GB | 55 GB | 2 TB | $19.90 | Cấu hình |
| C1-2-64 | Flex | 1 | 2 GB | 64 GB | 2 TB | $22.90 | Cấu hình |
| C2-2 | Flex | 2 | 2 GB | 65 GB | 3 TB | $28.90 | Cấu hình |
| C1-2-70 | Flex | 1 | 2 GB | 70 GB | 2 TB | $30.90 | Cấu hình |
| C2-4-50S | Flex | 2 | 4 GB | 50 GB | 2 TB | $30.90 | Cấu hình |
| BD-24 | Value | 8 | 24 GB | 300 GB | 32 TB | $31.90 | Cấu hình |
| C2-2-80 | Flex | 2 | 2 GB | 80 GB | 3 TB | $34.90 | Cấu hình |
| C2-2-60 | Flex | 2 | 2 GB | 60 GB | 4 TB | $34.90 | Cấu hình |
| C2-4-80 | Flex | 2 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | $37.90 | Cấu hình |
| C1-4 | Flex | 1 | 4 GB | 30 GB | 3 TB | $37.90 | Cấu hình |
| C2-2-40 | Flex | 2 | 2 GB | 40 GB | 1 TB | $40.90 | Cấu hình |
| C2-4-128 | Flex | 2 | 4 GB | 128 GB | 3 TB | $45.90 | Cấu hình |
| C2-4-100 | Flex | 2 | 4 GB | 100 GB | 5 TB | $45.90 | Cấu hình |
| C2-2-90 | Flex | 2 | 2 GB | 90 GB | 3 TB | $45.90 | Cấu hình |
| C1-2-25 | Flex | 1 | 2 GB | 25 GB | 4 TB | $53.90 | Cấu hình |
| BD-48 | Value | 12 | 48 GB | 400 GB | 32 TB | $56.90 | Cấu hình |
| C2-4-150 | Flex | 2 | 4 GB | 150 GB | 2 TB | $56.90 | Cấu hình |
| C4-8-50S | Flex | 4 | 8 GB | 50 GB | 4 TB | $59.90 | Cấu hình |
| C2-4-120 | Flex | 2 | 4 GB | 120 GB | 4 TB | $60.90 | Cấu hình |
| DC-8 | Dedicated CPU | 2 gắn cố định | 8 GB | 80 GB | 1 TB | $71.90 | Cấu hình |
| C3-4 | Flex | 3 | 4 GB | 80 GB | 2 TB | $73.90 | Cấu hình |
| C4-8-160 | Flex | 4 | 8 GB | 160 GB | 3 TB | $75.90 | Cấu hình |
| B1-8 | Value | 1 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $75.90 | Cấu hình |
| C2-4-50 | Flex | 2 | 4 GB | 50 GB | 5 TB | $75.90 | Cấu hình |
| BD-64 | Value | 16 | 64 GB | 500 GB | 32 TB | $84.90 | Cấu hình |
| C2-4-75 | Flex | 2 | 4 GB | 75 GB | 5 TB | $85.90 | Cấu hình |
| C4-8-150 | Flex | 4 | 8 GB | 150 GB | 4 TB | $87.90 | Cấu hình |
| C3-8 | Flex | 3 | 8 GB | 256 GB | 4 TB | $90.90 | Cấu hình |
| C4-8-180 | Flex | 4 | 8 GB | 180 GB | 6 TB | $90.90 | Cấu hình |
| C2-8-160 | Flex | 2 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | $90.90 | Cấu hình |
| C2-8-80 | Flex | 2 | 8 GB | 80 GB | 1 TB | $98.90 | Cấu hình |
| C8-16-50S | Flex | 8 | 16 GB | 50 GB | 5 TB | $108.90 | Cấu hình |
| BD-96 | Value | 18 | 96 GB | 600 GB | 32 TB | $111.90 | Cấu hình |
| B2-24 | Value | 2 | 24 GB | 20 GB | 5 TB | $113.90 | Cấu hình |
| C2-8-50 | Flex | 2 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $113.90 | Cấu hình |
| C4-8-240 | Flex | 4 | 8 GB | 240 GB | 6 TB | $121.90 | Cấu hình |
| B2-16-120 | Value | 2 | 16 GB | 120 GB | 5 TB | $132.90 | Cấu hình |
| C4-12 | Flex | 4 | 12 GB | 260 GB | 7 TB | $136.90 | Cấu hình |
| B1-8-150 | Value | 1 | 8 GB | 150 GB | 4 TB | $141.90 | Cấu hình |
| C6-16 | Flex | 6 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | $151.90 | Cấu hình |
| B2-16-100 | Value | 2 | 16 GB | 100 GB | 6 TB | $151.90 | Cấu hình |
| C4-8-75 | Flex | 4 | 8 GB | 75 GB | 6 TB | $151.90 | Cấu hình |
| DC-16 | Dedicated CPU | 4 gắn cố định | 16 GB | 160 GB | 2 TB | $158.90 | Cấu hình |
| C8-16-350 | Flex | 8 | 16 GB | 350 GB | 5 TB | $181.90 | Cấu hình |
| C4-16-384 | Flex | 4 | 16 GB | 384 GB | 5 TB | $181.90 | Cấu hình |
| B2-16-200 | Value | 2 | 16 GB | 200 GB | 6 TB | $189.90 | Cấu hình |
| C4-16-160 | Flex | 4 | 16 GB | 160 GB | 2 TB | $196.90 | Cấu hình |
| C4-16-240 | Flex | 4 | 16 GB | 240 GB | 6 TB | $211.90 | Cấu hình |
| C16-32-50S | Flex | 16 | 32 GB | 50 GB | 6 TB | $215.90 | Cấu hình |
| B2-48 | Value | 2 | 48 GB | 40 GB | 6 TB | $226.90 | Cấu hình |
| C4-16-80 | Flex | 4 | 16 GB | 80 GB | 6 TB | $226.90 | Cấu hình |
| B2-16-320 | Value | 2 | 16 GB | 320 GB | 6 TB | $236.90 | Cấu hình |
| B2-16-400 | Value | 2 | 16 GB | 400 GB | 6 TB | $236.90 | Cấu hình |
| B4-32-240 | Value | 4 | 32 GB | 240 GB | 6 TB | $266.90 | Cấu hình |
| C6-24 | Flex | 6 | 24 GB | 448 GB | 6 TB | $272.90 | Cấu hình |
| C12-24-500 | Flex | 12 | 24 GB | 500 GB | 12 TB | $272.90 | Cấu hình |
| C8-16-240 | Flex | 8 | 16 GB | 240 GB | 4 TB | $274.90 | Cấu hình |
| B2-16-480 | Value | 2 | 16 GB | 480 GB | 6 TB | $293.90 | Cấu hình |
| C16-32-640 | Flex | 16 | 32 GB | 640 GB | 5 TB | $296.90 | Cấu hình |
| DC-32 | Dedicated CPU | 8 gắn cố định | 32 GB | 240 GB | 3 TB | $296.90 | Cấu hình |
| C16-32 | Flex | 16 | 32 GB | 350 GB | 6 TB | $296.90 | Cấu hình |
| C8-32-640 | Flex | 8 | 32 GB | 640 GB | 6 TB | $302.90 | Cấu hình |
| B4-32-200 | Value | 4 | 32 GB | 200 GB | 8 TB | $302.90 | Cấu hình |
| C8-16-150 | Flex | 8 | 16 GB | 150 GB | 7 TB | $302.90 | Cấu hình |
| C8-32 | Flex | 8 | 32 GB | 240 GB | 3 TB | $315.90 | Cấu hình |
| C8-16-300 | Flex | 8 | 16 GB | 300 GB | 7 TB | $340.90 | Cấu hình |
| C8-32-512 | Flex | 8 | 32 GB | 512 GB | 7 TB | $362.90 | Cấu hình |
| B4-32-400 | Value | 4 | 32 GB | 400 GB | 8 TB | $368.90 | Cấu hình |
| C8-32-480 | Flex | 8 | 32 GB | 480 GB | 7 TB | $422.90 | Cấu hình |
| B4-90 | Value | 4 | 90 GB | 90 GB | 7 TB | $453.90 | Cấu hình |
| C8-32-160 | Flex | 8 | 32 GB | 160 GB | 7 TB | $453.90 | Cấu hình |
| B4-32-640 | Value | 4 | 32 GB | 640 GB | 7 TB | $472.90 | Cấu hình |
| B4-32-800 | Value | 4 | 32 GB | 800 GB | 8 TB | $472.90 | Cấu hình |
| C12-48 | Flex | 12 | 48 GB | 768 GB | 8 TB | $483.90 | Cấu hình |
| B8-64-480 | Value | 8 | 64 GB | 480 GB | 7 TB | $532.90 | Cấu hình |
| C16-32-360 | Flex | 16 | 32 GB | 360 GB | 5 TB | $540.90 | Cấu hình |
| B4-32-960 | Value | 4 | 32 GB | 960 GB | 7 TB | $585.90 | Cấu hình |
| C16-32-300 | Flex | 16 | 32 GB | 300 GB | 8 TB | $604.90 | Cấu hình |
| C16-64-1280 | Flex | 16 | 64 GB | 1280 GB | 10 TB | $604.90 | Cấu hình |
| B8-64-400 | Value | 8 | 64 GB | 400 GB | 9 TB | $604.90 | Cấu hình |
| C16-58 | Flex | 16 | 58 GB | 1024 GB | 9 TB | $604.90 | Cấu hình |
| C16-64 | Flex | 16 | 64 GB | 360 GB | 4 TB | $627.90 | Cấu hình |
| C16-32-500 | Flex | 16 | 32 GB | 500 GB | 8 TB | $680.90 | Cấu hình |
| B8-64-800 | Value | 8 | 64 GB | 800 GB | 9 TB | $737.90 | Cấu hình |
| B8-150 | Value | 8 | 150 GB | 200 GB | 8 TB | $907.90 | Cấu hình |
| C16-64-320 | Flex | 16 | 64 GB | 320 GB | 8 TB | $907.90 | Cấu hình |
| B8-64-1280 | Value | 8 | 64 GB | 1280 GB | 8 TB | $945.90 | Cấu hình |
| B8-64-1600 | Value | 8 | 64 GB | 1600 GB | 9 TB | $945.90 | Cấu hình |
| B16-128-960 | Value | 16 | 128 GB | 960 GB | 8 TB | $1065.90 | Cấu hình |
| C20-96 | Flex | 20 | 96 GB | 1920 GB | 20 TB | $1088.90 | Cấu hình |
| C32-64 | Flex | 32 | 64 GB | 1280 GB | 8 TB | $1088.90 | Cấu hình |
| B8-64-1920 | Value | 8 | 64 GB | 1920 GB | 8 TB | $1171.90 | Cấu hình |
| C32-64-500 | Flex | 32 | 64 GB | 500 GB | 9 TB | $1209.90 | Cấu hình |
| B16-128-800 | Value | 16 | 128 GB | 800 GB | 10 TB | $1209.90 | Cấu hình |
| C24-96 | Flex | 24 | 96 GB | 1600 GB | 15 TB | $1209.90 | Cấu hình |
| C32-128 | Flex | 32 | 128 GB | 600 GB | 6 TB | $1211.90 | Cấu hình |
| C24-96-480 | Flex | 24 | 96 GB | 480 GB | 9 TB | $1360.90 | Cấu hình |
| C32-64-1000 | Flex | 32 | 64 GB | 1000 GB | 10 TB | $1360.90 | Cấu hình |
| C24-128 | Flex | 24 | 128 GB | 2560 GB | 20 TB | $1451.90 | Cấu hình |
| B16-128-1600 | Value | 16 | 128 GB | 1600 GB | 10 TB | $1483.90 | Cấu hình |
| C48-96 | Flex | 48 | 96 GB | 1920 GB | 9 TB | $1633.90 | Cấu hình |
| C32-128-1920 | Flex | 32 | 128 GB | 1920 GB | 9 TB | $1687.90 | Cấu hình |
| C32-128-640 | Flex | 32 | 128 GB | 640 GB | 9 TB | $1814.90 | Cấu hình |
| B24-192 | Value | 24 | 192 GB | 1200 GB | 11 TB | $1814.90 | Cấu hình |
| B16-300 | Value | 16 | 300 GB | 340 GB | 9 TB | $1814.90 | Cấu hình |
| B16-128-2560 | Value | 16 | 128 GB | 2560 GB | 9 TB | $1890.90 | Cấu hình |
| B16-128-3200 | Value | 16 | 128 GB | 3200 GB | 10 TB | $1890.90 | Cấu hình |
| C48-192 | Flex | 48 | 192 GB | 960 GB | 8 TB | $1936.90 | Cấu hình |
| B32-256-1920 | Value | 32 | 256 GB | 1920 GB | 9 TB | $2128.90 | Cấu hình |
| C50-128 | Flex | 50 | 128 GB | 2500 GB | 10 TB | $2177.90 | Cấu hình |
| B32-192 | Value | 32 | 192 GB | 3840 GB | 20 TB | $2177.90 | Cấu hình |
| B24-192-2400 | Value | 24 | 192 GB | 2400 GB | 11 TB | $2220.90 | Cấu hình |
| C40-160 | Flex | 40 | 160 GB | 768 GB | 10 TB | $2268.90 | Cấu hình |
