Cloud VPS · Par taille
VPS 32 vCPU, 64 GB de RAM à partir de $1088.90 par mois
3 offres partagent cette configuration dans 34 villes. La moins chère aujourd’hui est C32-64 à Francfort à $1088.90 par mois ; la plus chère est C32-64 à São Paulo à $1524.90. Chaque ligne ci-dessous indique le prix propre à cette ville, lu dans le même tableau que celui utilisé par le panier pour facturer.
Prix en temps réel
Toutes les offres de cette taille, moins chères d’abord.
Une ligne par offre dans sa ville la moins chère, puis le tableau complet : chaque offre dans chaque ville où elle est vendue. 74 lignes au total.
- C32-64$1088.90
FrancfortFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64-500$1209.90
FrancfortFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-1000$1360.90
FrancfortFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
| Offre | Gamme | Ville | Disque | Transfert | Mensuel | À l’heure | Commander |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C32-64 | Flex | Francfort | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Déployer |
| C32-64-500AMD | Flex | Francfort | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Déployer |
| C32-64-1000AMD | Flex | Francfort | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Déployer |
Toutes les villes, toutes les lignes (74)
- C32-64$1088.90
FrancfortFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
AmsterdamFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
LondresFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
ParisFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
New YorkFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
Silicon ValleyFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
TorontoFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
SingapourFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
TokyoFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
MumbaiFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
SydneyFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
MadridFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
StockholmFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
ChicagoFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
AtlantaFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
Los AngelesFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
MiamiFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
SeattleFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
DallasFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
OsakaFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
MelbourneFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
WashingtonFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
MilanFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64$1088.90
ChennaiFlex1280 GB SSD8 TB$1.633/h
- C32-64-500$1209.90
FrancfortFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
AmsterdamFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
LondresFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
New YorkFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
Silicon ValleyFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
TorontoFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
TokyoFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
MumbaiFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
VarsovieFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
MadridFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
StockholmFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
ChicagoFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
Los AngelesFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
MiamiFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
DallasFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
BangaloreFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
OsakaFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
MelbourneFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
JohannesburgFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
MexicoFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
ManchesterFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
SéoulFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
Tel AvivFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64-500$1209.90
HonoluluFlex500 GB SSD9 TB$1.6576/h
- C32-64$1306.90
JakartaFlex1280 GB SSD8 TB$1.960/h
- C32-64-1000$1360.90
FrancfortFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
AmsterdamFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
LondresFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
New YorkFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
Silicon ValleyFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
TorontoFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
TokyoFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
MumbaiFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
VarsovieFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
MadridFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
StockholmFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
ChicagoFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
Los AngelesFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
MiamiFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
DallasFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
BangaloreFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
OsakaFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
MelbourneFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
JohannesburgFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
MexicoFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
ManchesterFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
SéoulFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
Tel AvivFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64-1000$1360.90
HonoluluFlex1000 GB SSD10 TB$1.8643/h
- C32-64$1524.90
São PauloFlex1280 GB SSD8 TB$2.2869/h
| Offre | Gamme | Ville | Disque | Transfert | Mensuel | À l’heure | Commander |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C32-64 | Flex | Francfort | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Déployer |
| C32-64 | Flex | Amsterdam | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Déployer |
| C32-64 | Flex | Londres | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Déployer |
| C32-64 | Flex | Paris | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Déployer |
| C32-64 | Flex | New York | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Déployer |
| C32-64 | Flex | Silicon Valley | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Déployer |
| C32-64 | Flex | Toronto | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Déployer |
| C32-64 | Flex | Singapour | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Déployer |
| C32-64 | Flex | Tokyo | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Déployer |
| C32-64 | Flex | Mumbai | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Déployer |
| C32-64 | Flex | Sydney | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Déployer |
| C32-64 | Flex | Madrid | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Déployer |
| C32-64 | Flex | Stockholm | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Déployer |
| C32-64 | Flex | Chicago | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Déployer |
| C32-64 | Flex | Atlanta | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Déployer |
| C32-64 | Flex | Los Angeles | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Déployer |
| C32-64 | Flex | Miami | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Déployer |
| C32-64 | Flex | Seattle | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Déployer |
| C32-64 | Flex | Dallas | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Déployer |
| C32-64 | Flex | Osaka | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Déployer |
| C32-64 | Flex | Melbourne | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Déployer |
| C32-64 | Flex | Washington | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Déployer |
| C32-64 | Flex | Milan | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Déployer |
| C32-64 | Flex | Chennai | 1280 GB SSD | 8 TB | $1088.90 | $1.633/h | Déployer |
| C32-64-500AMD | Flex | Francfort | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Déployer |
| C32-64-500AMD | Flex | Amsterdam | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Déployer |
| C32-64-500AMD | Flex | Londres | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Déployer |
| C32-64-500AMD | Flex | New York | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Déployer |
| C32-64-500AMD | Flex | Silicon Valley | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Déployer |
| C32-64-500AMD | Flex | Toronto | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Déployer |
| C32-64-500AMD | Flex | Tokyo | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Déployer |
| C32-64-500AMD | Flex | Mumbai | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Déployer |
| C32-64-500AMD | Flex | Varsovie | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Déployer |
| C32-64-500AMD | Flex | Madrid | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Déployer |
| C32-64-500AMD | Flex | Stockholm | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Déployer |
| C32-64-500AMD | Flex | Chicago | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Déployer |
| C32-64-500AMD | Flex | Los Angeles | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Déployer |
| C32-64-500AMD | Flex | Miami | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Déployer |
| C32-64-500AMD | Flex | Dallas | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Déployer |
| C32-64-500AMD | Flex | Bangalore | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Déployer |
| C32-64-500AMD | Flex | Osaka | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Déployer |
| C32-64-500AMD | Flex | Melbourne | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Déployer |
| C32-64-500AMD | Flex | Johannesburg | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Déployer |
| C32-64-500AMD | Flex | Mexico | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Déployer |
| C32-64-500AMD | Flex | Manchester | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Déployer |
| C32-64-500AMD | Flex | Séoul | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Déployer |
| C32-64-500AMD | Flex | Tel Aviv | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Déployer |
| C32-64-500AMD | Flex | Honolulu | 500 GB SSD | 9 TB | $1209.90 | $1.6576/h | Déployer |
| C32-64 | Flex | Jakarta | 1280 GB SSD | 8 TB | $1306.90 | $1.960/h | Déployer |
| C32-64-1000AMD | Flex | Francfort | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Déployer |
| C32-64-1000AMD | Flex | Amsterdam | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Déployer |
| C32-64-1000AMD | Flex | Londres | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Déployer |
| C32-64-1000AMD | Flex | New York | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Déployer |
| C32-64-1000AMD | Flex | Silicon Valley | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Déployer |
| C32-64-1000AMD | Flex | Toronto | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Déployer |
| C32-64-1000AMD | Flex | Tokyo | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Déployer |
| C32-64-1000AMD | Flex | Mumbai | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Déployer |
| C32-64-1000AMD | Flex | Varsovie | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Déployer |
| C32-64-1000AMD | Flex | Madrid | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Déployer |
| C32-64-1000AMD | Flex | Stockholm | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Déployer |
| C32-64-1000AMD | Flex | Chicago | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Déployer |
| C32-64-1000AMD | Flex | Los Angeles | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Déployer |
| C32-64-1000AMD | Flex | Miami | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Déployer |
| C32-64-1000AMD | Flex | Dallas | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Déployer |
| C32-64-1000AMD | Flex | Bangalore | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Déployer |
| C32-64-1000AMD | Flex | Osaka | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Déployer |
| C32-64-1000AMD | Flex | Melbourne | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Déployer |
| C32-64-1000AMD | Flex | Johannesburg | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Déployer |
| C32-64-1000AMD | Flex | Mexico | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Déployer |
| C32-64-1000AMD | Flex | Manchester | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Déployer |
| C32-64-1000AMD | Flex | Séoul | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Déployer |
| C32-64-1000AMD | Flex | Tel Aviv | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Déployer |
| C32-64-1000AMD | Flex | Honolulu | 1000 GB SSD | 10 TB | $1360.90 | $1.8643/h | Déployer |
| C32-64 | Flex | São Paulo | 1280 GB SSD | 8 TB | $1524.90 | $2.2869/h | Déployer |
Lequel choisir
Choisir parmi les offres 32 vCPU, 64 GB.
Chaque réponse correspond à une ligne du tableau ci-dessus. Quand deux questions ont la même réponse, elle n’est donnée qu’une fois.
Le moins cher aujourd’hui
C32-64 à Francfort pour $1088.90 par mois, ou $1.633/h à l’heure. 1280 GB de disque et 8 TB de transfert.
Où la ville modifie le prix
C32-64 coûte $1088.90 par mois à Francfort et $1524.90 à São Paulo : une seule offre, comparée à elle-même. Chaque ligne de cette page indique le tarif propre à sa ville.
Questions
À propos d’un VPS 32 vCPU, 64 GB.
Combien coûte un VPS 32 vCPU, 64 GB RAM ?
Quelle offre 32 vCPU, 64 GB choisir ?
Un VPS 32 vCPU, 64 GB a-t-il le même prix dans toutes les villes ?
Puis-je payer à l’heure ?
Où puis-je déployer un VPS 32 vCPU, 64 GB ?
Quelle est la différence entre les offres 32 vCPU, 64 GB ?
En combien de temps est-il livré ?
Autres tailles
Configurations proches.
- 32 vCPU, 128 GB3 offres dans 31 villes, à partir de $1211.90 par mois.
- 16 vCPU, 64 GB6 offres dans 41 villes, à partir de $84.90 par mois.
- 16 vCPU, 32 GB6 offres dans 62 villes, à partir de $215.90 par mois.
- 24 vCPU, 96 GB2 offres dans 30 villes, à partir de $1209.90 par mois.
- 18 vCPU, 96 GB2 offres dans 6 villes, à partir de $111.90 par mois.
- 8 vCPU, 64 GB7 offres dans 31 villes, à partir de $532.90 par mois.
Où l’exécuter
Les villes offrant le plus de choix à cette taille.
- 🇩🇪 VPS à Francfort3 des 3 offres de cette taille.
- 🇳🇱 VPS à Amsterdam3 des 3 offres de cette taille.
- 🇬🇧 VPS à Londres3 des 3 offres de cette taille.
- 🇺🇸 VPS à New York3 des 3 offres de cette taille.
- 🇺🇸 VPS à Silicon Valley3 des 3 offres de cette taille.
- 🇨🇦 VPS à Toronto3 des 3 offres de cette taille.
- Tous les emplacementsLa liste complète, et le prix dans chacune.
Toutes les offres de cette taille