Cloud VPS · Region Asien-Pazifik
VPS-Hosting in Tokio
94 Cloud-Server-Tarife laufen in unserer Region Tokio, ab $9.90 pro Monat oder $0.014 pro Stunde. Root-Zugang, Image nach Wahl, Bereitstellung in unter einer Stunde.

Was es hier tatsächlich gibt
Was in Tokio läuft
Alles unten stammt aus demselben Katalog, nach dem der Warenkorb abrechnet, deshalb können diese Seite und Ihre Rechnung nicht voneinander abweichen.
Verfügbare Tarife
94
Ab
$9.90/Monat
Stündlich ab
$0.014/Std.
Region
🇯🇵 Asien-Pazifik
Produktlinien an diesem Standort
Standard · Dedicated CPU · Value · Flex
Nicht hier: GPU-Server, die Linie Unmetered und dedizierte Maschinen (nur Deutschland). Wenn Sie eines davon brauchen, sagen Ihnen die Tarifseiten, wo es läuft, statt Sie im Kreis zu schicken.
Aktuelle Preise
Tarife in Tokio
Aktuelle Preise für diese Region. Stündlich abgerechnete Maschinen kosten nichts mehr, sobald Sie sie löschen.
VPS-11 TB Traffic
C1-1-251 TB Traffic
- 1 vCPU · 1 GB · 32 GB$11.90
C1-1-321 TB Traffic
- 1 vCPU · 2 GB · 50 GB$15.90
C1-21 TB Traffic
- 4 vCPU · 8 GB · 100 GB$18.90
BD-832 TB Traffic
- 1 vCPU · 2 GB · 55 GB$19.90
C1-2-552 TB Traffic
- 1 vCPU · 2 GB · 64 GB$22.90
C1-2-642 TB Traffic
- 6 vCPU · 12 GB · 200 GB$26.90
BD-1232 TB TrafficEmpfohlen
- 2 vCPU · 2 GB · 65 GB$28.90
C2-23 TB Traffic
- 2 vCPU · 4 GB · 50 GB$30.90
C2-4-50S2 TB Traffic
- 2 vCPU · 2 GB · 80 GB$34.90
C2-2-803 TB Traffic
- 2 vCPU · 2 GB · 60 GB$34.90
C2-2-604 TB Traffic
- 2 vCPU · 4 GB · 80 GB$37.90
C2-4-803 TB Traffic
- 2 vCPU · 4 GB · 128 GB$45.90
C2-4-1283 TB Traffic
- 2 vCPU · 4 GB · 100 GB$45.90
C2-4-1005 TB Traffic
- 8 vCPU · 24 GB · 300 GB$50.90
BD-2432 TB Traffic
- 2 vCPU · 4 GB · 150 GB$56.90
C2-4-1502 TB Traffic
- 4 vCPU · 8 GB · 50 GB$59.90
C4-8-50S4 TB Traffic
- 4 vCPU · 8 GB · 160 GB$75.90
C4-8-1603 TB Traffic
- 1 vCPU · 8 GB · 50 GB$75.90
B1-85 TB Traffic
- 4 vCPU · 8 GB · 150 GB$87.90
C4-8-1504 TB Traffic
- 2 vCPU · 8 GB · 80 GB$90.90
DC-81 TB Traffic
- 12 vCPU · 48 GB · 400 GB$90.90
BD-4832 TB Traffic
- 3 vCPU · 8 GB · 256 GB$90.90
C3-84 TB Traffic
- 4 vCPU · 8 GB · 180 GB$90.90
C4-8-1806 TB Traffic
- 8 vCPU · 16 GB · 50 GB$108.90
C8-16-50S5 TB Traffic
- 2 vCPU · 24 GB · 20 GB$113.90
B2-245 TB Traffic
- 2 vCPU · 16 GB · 120 GB$132.90
B2-16-1205 TB Traffic
- 16 vCPU · 64 GB · 500 GB$133.90
BD-6432 TB Traffic
- 4 vCPU · 12 GB · 260 GB$136.90
C4-127 TB Traffic
- 1 vCPU · 8 GB · 150 GB$141.90
B1-8-1504 TB Traffic
- 6 vCPU · 16 GB · 320 GB$151.90
C6-165 TB Traffic
- 2 vCPU · 16 GB · 100 GB$151.90
B2-16-1006 TB Traffic
- 18 vCPU · 96 GB · 600 GB$177.90
BD-9632 TB Traffic
- 4 vCPU · 16 GB · 160 GB$181.90
DC-162 TB Traffic
- 4 vCPU · 16 GB · 384 GB$181.90
C4-16-3845 TB Traffic
- 2 vCPU · 16 GB · 200 GB$189.90
B2-16-2006 TB Traffic
- 8 vCPU · 16 GB · 350 GB$190.90
C8-16-3505 TB Traffic
- 4 vCPU · 16 GB · 240 GB$211.90
C4-16-2406 TB Traffic
- 16 vCPU · 32 GB · 50 GB$215.90
C16-32-50S6 TB Traffic
- 2 vCPU · 48 GB · 40 GB$226.90
B2-486 TB Traffic
- 2 vCPU · 16 GB · 320 GB$236.90
B2-16-3206 TB Traffic
- 2 vCPU · 16 GB · 400 GB$236.90
B2-16-4006 TB Traffic
- 4 vCPU · 32 GB · 240 GB$266.90
B4-32-2406 TB Traffic
- 6 vCPU · 24 GB · 448 GB$272.90
C6-246 TB Traffic
- 12 vCPU · 24 GB · 500 GB$272.90
C12-24-50012 TB Traffic
- 2 vCPU · 16 GB · 480 GB$293.90
B2-16-4806 TB Traffic
- 16 vCPU · 32 GB · 350 GB$296.90
C16-326 TB Traffic
- 8 vCPU · 32 GB · 640 GB$302.90
C8-32-6406 TB Traffic
- 4 vCPU · 32 GB · 200 GB$302.90
B4-32-2008 TB Traffic
- 8 vCPU · 32 GB · 512 GB$362.90
C8-32-5127 TB Traffic
- 4 vCPU · 32 GB · 400 GB$368.90
B4-32-4008 TB Traffic
- 4 vCPU · 90 GB · 90 GB$453.90
B4-907 TB Traffic
- 4 vCPU · 32 GB · 640 GB$472.90
B4-32-6407 TB Traffic
- 4 vCPU · 32 GB · 800 GB$472.90
B4-32-8008 TB Traffic
- 12 vCPU · 48 GB · 768 GB$483.90
C12-488 TB Traffic
- 8 vCPU · 64 GB · 480 GB$532.90
B8-64-4807 TB Traffic
- 16 vCPU · 32 GB · 640 GB$544.90
C16-32-6405 TB Traffic
- 4 vCPU · 32 GB · 960 GB$585.90
B4-32-9607 TB Traffic
- 16 vCPU · 32 GB · 300 GB$604.90
C16-32-3008 TB Traffic
- 16 vCPU · 58 GB · 1024 GB$604.90
C16-589 TB Traffic
- 16 vCPU · 64 GB · 1280 GB$604.90
C16-64-128010 TB Traffic
- 8 vCPU · 64 GB · 400 GB$604.90
B8-64-4009 TB Traffic
- 8 vCPU · 64 GB · 800 GB$737.90
B8-64-8009 TB Traffic
- 8 vCPU · 150 GB · 200 GB$907.90
B8-1508 TB Traffic
- 8 vCPU · 64 GB · 1280 GB$945.90
B8-64-12808 TB Traffic
- 8 vCPU · 64 GB · 1600 GB$945.90
B8-64-16009 TB Traffic
- 16 vCPU · 128 GB · 960 GB$1065.90
B16-128-9608 TB Traffic
- 20 vCPU · 96 GB · 1920 GB$1088.90
C20-9620 TB Traffic
- 32 vCPU · 64 GB · 1280 GB$1088.90
C32-648 TB Traffic
- 8 vCPU · 64 GB · 1920 GB$1171.90
B8-64-19208 TB Traffic
- 24 vCPU · 96 GB · 1600 GB$1209.90
C24-9615 TB Traffic
- 32 vCPU · 64 GB · 500 GB$1209.90
C32-64-5009 TB Traffic
- 16 vCPU · 128 GB · 800 GB$1209.90
B16-128-80010 TB Traffic
- 32 vCPU · 64 GB · 1000 GB$1360.90
C32-64-100010 TB Traffic
- 24 vCPU · 128 GB · 2560 GB$1451.90
C24-12820 TB Traffic
- 16 vCPU · 128 GB · 1600 GB$1483.90
B16-128-160010 TB Traffic
- 48 vCPU · 96 GB · 1920 GB$1633.90
C48-969 TB Traffic
- 32 vCPU · 128 GB · 1920 GB$1687.90
C32-128-19209 TB Traffic
- 24 vCPU · 192 GB · 1200 GB$1814.90
B24-19211 TB Traffic
- 16 vCPU · 300 GB · 340 GB$1814.90
B16-3009 TB Traffic
- 16 vCPU · 128 GB · 2560 GB$1890.90
B16-128-25609 TB Traffic
- 16 vCPU · 128 GB · 3200 GB$1890.90
B16-128-320010 TB Traffic
- 32 vCPU · 256 GB · 1920 GB$2128.90
B32-256-19209 TB Traffic
- 50 vCPU · 128 GB · 2500 GB$2177.90
C50-12810 TB Traffic
- 32 vCPU · 192 GB · 3840 GB$2177.90
B32-19220 TB Traffic
- 40 vCPU · 160 GB · 768 GB$2268.90
C40-16010 TB Traffic
- 32 vCPU · 256 GB · 1600 GB$2419.90
B32-256-160012 TB Traffic
- 24 vCPU · 192 GB · 4800 GB$2835.90
B24-192-480011 TB Traffic
- 32 vCPU · 256 GB · 3200 GB$2957.90
B32-256-320012 TB Traffic
- 24 vCPU · 192 GB · 5760 GB$3496.90
B24-192-576010 TB Traffic
- 64 vCPU · 192 GB · 960 GB$3628.90
C64-19211 TB Traffic
- 32 vCPU · 256 GB · 5760 GB$3780.90
B32-256-576012 TB Traffic
- 56 vCPU · 256 GB · 5000 GB$4354.90
C56-25611 TB Traffic
| Tarif | Produktlinie | vCPU | RAM | Speicherplatz | Traffic | Monatlich | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS-1 | Standard | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $9.90 | |
| C1-1-25 | Flex | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $9.90 | |
| C1-1-32 | Flex | 1 | 1 GB | 32 GB | 1 TB | $11.90 | |
| C1-2 | Flex | 1 | 2 GB | 50 GB | 1 TB | $15.90 | |
| BD-8 | Value | 4 | 8 GB | 100 GB | 32 TB | $18.90 | |
| C1-2-55 | Flex | 1 | 2 GB | 55 GB | 2 TB | $19.90 | |
| C1-2-64 | Flex | 1 | 2 GB | 64 GB | 2 TB | $22.90 | |
| BD-12Empfohlen | Value | 6 | 12 GB | 200 GB | 32 TB | $26.90 | |
| C2-2 | Flex | 2 | 2 GB | 65 GB | 3 TB | $28.90 | |
| C2-4-50S | Flex | 2 | 4 GB | 50 GB | 2 TB | $30.90 | |
| C2-2-80 | Flex | 2 | 2 GB | 80 GB | 3 TB | $34.90 | |
| C2-2-60 | Flex | 2 | 2 GB | 60 GB | 4 TB | $34.90 | |
| C2-4-80 | Flex | 2 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | $37.90 | |
| C2-4-128 | Flex | 2 | 4 GB | 128 GB | 3 TB | $45.90 | |
| C2-4-100 | Flex | 2 | 4 GB | 100 GB | 5 TB | $45.90 | |
| BD-24 | Value | 8 | 24 GB | 300 GB | 32 TB | $50.90 | |
| C2-4-150 | Flex | 2 | 4 GB | 150 GB | 2 TB | $56.90 | |
| C4-8-50S | Flex | 4 | 8 GB | 50 GB | 4 TB | $59.90 | |
| C4-8-160 | Flex | 4 | 8 GB | 160 GB | 3 TB | $75.90 | |
| B1-8 | Value | 1 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $75.90 | |
| C4-8-150 | Flex | 4 | 8 GB | 150 GB | 4 TB | $87.90 | |
| DC-8 | Dedicated CPU | 2 fest zugewiesen | 8 GB | 80 GB | 1 TB | $90.90 | |
| BD-48 | Value | 12 | 48 GB | 400 GB | 32 TB | $90.90 | |
| C3-8 | Flex | 3 | 8 GB | 256 GB | 4 TB | $90.90 | |
| C4-8-180 | Flex | 4 | 8 GB | 180 GB | 6 TB | $90.90 | |
| C8-16-50S | Flex | 8 | 16 GB | 50 GB | 5 TB | $108.90 | |
| B2-24 | Value | 2 | 24 GB | 20 GB | 5 TB | $113.90 | |
| B2-16-120 | Value | 2 | 16 GB | 120 GB | 5 TB | $132.90 | |
| BD-64 | Value | 16 | 64 GB | 500 GB | 32 TB | $133.90 | |
| C4-12 | Flex | 4 | 12 GB | 260 GB | 7 TB | $136.90 | |
| B1-8-150 | Value | 1 | 8 GB | 150 GB | 4 TB | $141.90 | |
| C6-16 | Flex | 6 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | $151.90 | |
| B2-16-100 | Value | 2 | 16 GB | 100 GB | 6 TB | $151.90 | |
| BD-96 | Value | 18 | 96 GB | 600 GB | 32 TB | $177.90 | |
| DC-16 | Dedicated CPU | 4 fest zugewiesen | 16 GB | 160 GB | 2 TB | $181.90 | |
| C4-16-384 | Flex | 4 | 16 GB | 384 GB | 5 TB | $181.90 | |
| B2-16-200 | Value | 2 | 16 GB | 200 GB | 6 TB | $189.90 | |
| C8-16-350 | Flex | 8 | 16 GB | 350 GB | 5 TB | $190.90 | |
| C4-16-240 | Flex | 4 | 16 GB | 240 GB | 6 TB | $211.90 | |
| C16-32-50S | Flex | 16 | 32 GB | 50 GB | 6 TB | $215.90 | |
| B2-48 | Value | 2 | 48 GB | 40 GB | 6 TB | $226.90 | |
| B2-16-320 | Value | 2 | 16 GB | 320 GB | 6 TB | $236.90 | |
| B2-16-400 | Value | 2 | 16 GB | 400 GB | 6 TB | $236.90 | |
| B4-32-240 | Value | 4 | 32 GB | 240 GB | 6 TB | $266.90 | |
| C6-24 | Flex | 6 | 24 GB | 448 GB | 6 TB | $272.90 | |
| C12-24-500 | Flex | 12 | 24 GB | 500 GB | 12 TB | $272.90 | |
| B2-16-480 | Value | 2 | 16 GB | 480 GB | 6 TB | $293.90 | |
| C16-32 | Flex | 16 | 32 GB | 350 GB | 6 TB | $296.90 | |
| C8-32-640 | Flex | 8 | 32 GB | 640 GB | 6 TB | $302.90 | |
| B4-32-200 | Value | 4 | 32 GB | 200 GB | 8 TB | $302.90 | |
| C8-32-512 | Flex | 8 | 32 GB | 512 GB | 7 TB | $362.90 | |
| B4-32-400 | Value | 4 | 32 GB | 400 GB | 8 TB | $368.90 | |
| B4-90 | Value | 4 | 90 GB | 90 GB | 7 TB | $453.90 | |
| B4-32-640 | Value | 4 | 32 GB | 640 GB | 7 TB | $472.90 | |
| B4-32-800 | Value | 4 | 32 GB | 800 GB | 8 TB | $472.90 | |
| C12-48 | Flex | 12 | 48 GB | 768 GB | 8 TB | $483.90 | |
| B8-64-480 | Value | 8 | 64 GB | 480 GB | 7 TB | $532.90 | |
| C16-32-640 | Flex | 16 | 32 GB | 640 GB | 5 TB | $544.90 | |
| B4-32-960 | Value | 4 | 32 GB | 960 GB | 7 TB | $585.90 | |
| C16-32-300 | Flex | 16 | 32 GB | 300 GB | 8 TB | $604.90 | |
| C16-58 | Flex | 16 | 58 GB | 1024 GB | 9 TB | $604.90 | |
| C16-64-1280 | Flex | 16 | 64 GB | 1280 GB | 10 TB | $604.90 | |
| B8-64-400 | Value | 8 | 64 GB | 400 GB | 9 TB | $604.90 | |
| B8-64-800 | Value | 8 | 64 GB | 800 GB | 9 TB | $737.90 | |
| B8-150 | Value | 8 | 150 GB | 200 GB | 8 TB | $907.90 | |
| B8-64-1280 | Value | 8 | 64 GB | 1280 GB | 8 TB | $945.90 | |
| B8-64-1600 | Value | 8 | 64 GB | 1600 GB | 9 TB | $945.90 | |
| B16-128-960 | Value | 16 | 128 GB | 960 GB | 8 TB | $1065.90 | |
| C20-96 | Flex | 20 | 96 GB | 1920 GB | 20 TB | $1088.90 | |
| C32-64 | Flex | 32 | 64 GB | 1280 GB | 8 TB | $1088.90 | |
| B8-64-1920 | Value | 8 | 64 GB | 1920 GB | 8 TB | $1171.90 | |
| C24-96 | Flex | 24 | 96 GB | 1600 GB | 15 TB | $1209.90 | |
| C32-64-500 | Flex | 32 | 64 GB | 500 GB | 9 TB | $1209.90 | |
| B16-128-800 | Value | 16 | 128 GB | 800 GB | 10 TB | $1209.90 | |
| C32-64-1000 | Flex | 32 | 64 GB | 1000 GB | 10 TB | $1360.90 | |
| C24-128 | Flex | 24 | 128 GB | 2560 GB | 20 TB | $1451.90 | |
| B16-128-1600 | Value | 16 | 128 GB | 1600 GB | 10 TB | $1483.90 | |
| C48-96 | Flex | 48 | 96 GB | 1920 GB | 9 TB | $1633.90 | |
| C32-128-1920 | Flex | 32 | 128 GB | 1920 GB | 9 TB | $1687.90 | |
| B24-192 | Value | 24 | 192 GB | 1200 GB | 11 TB | $1814.90 | |
| B16-300 | Value | 16 | 300 GB | 340 GB | 9 TB | $1814.90 | |
| B16-128-2560 | Value | 16 | 128 GB | 2560 GB | 9 TB | $1890.90 | |
| B16-128-3200 | Value | 16 | 128 GB | 3200 GB | 10 TB | $1890.90 | |
| B32-256-1920 | Value | 32 | 256 GB | 1920 GB | 9 TB | $2128.90 | |
| C50-128 | Flex | 50 | 128 GB | 2500 GB | 10 TB | $2177.90 | |
| B32-192 | Value | 32 | 192 GB | 3840 GB | 20 TB | $2177.90 | |
| C40-160 | Flex | 40 | 160 GB | 768 GB | 10 TB | $2268.90 | |
| B32-256-1600 | Value | 32 | 256 GB | 1600 GB | 12 TB | $2419.90 | |
| B24-192-4800 | Value | 24 | 192 GB | 4800 GB | 11 TB | $2835.90 | |
| B32-256-3200 | Value | 32 | 256 GB | 3200 GB | 12 TB | $2957.90 | |
| B24-192-5760 | Value | 24 | 192 GB | 5760 GB | 10 TB | $3496.90 | |
| C64-192 | Flex | 64 | 192 GB | 960 GB | 11 TB | $3628.90 | |
| B32-256-5760 | Value | 32 | 256 GB | 5760 GB | 12 TB | $3780.90 | |
| C56-256 | Flex | 56 | 256 GB | 5000 GB | 11 TB | $4354.90 |
Fragen
Fragen zu Tokio
Was kostet ein VPS in Tokio?
Wie schnell wird ein Server in Tokio bereitgestellt?
Ist ein Server in Tokio für meine Nutzer dort schneller?
Haben Sie Dedicated Server in Tokio?
Welches Rechenzentrum in Tokio ist es?
Kann ich in Tokio stundenweise bezahlen?
Weiterlesen