Cloud VPS · Por tamaño
VPS con 4 vCPU y 8 GB de RAM desde $12.90 al mes
19 planes comparten esta configuración en 71 ciudades. El más barato hoy es BD-8 en Lauterbourg a $12.90 al mes; el más caro es C4-8-150 en Taipéi a $206.90. Cada fila de abajo es el precio propio de esa ciudad, leído de la misma tabla con la que cobra el carrito.
Precios en tiempo real
Todos los planes de este tamaño, más baratos primero.
Una fila por plan en su ciudad más barata y, después, la hoja completa: cada plan en cada ciudad donde se vende. 160 filas en total.
- BD-8$12.90
LauterbourgValue100 GB SSD32 TBSolo mensual
- U4-8$18.90
SingapurUnmetered100 GB SSDUnmeteredSolo mensual
- GL4-8$20.90
GravelinesUnmetered75 GB NVMeUnmeteredSolo mensual
- C4-8$20.90
FráncfortFlex80 GB SSD22 TB$0.0327/h
- VPS-4$25.90
FráncfortStandard80 GB SSD3 TB$0.040/hARM
- VPS-8$37.90
FráncfortStandard160 GB SSD4 TB$0.0599/h
- C4-8-50S$59.90
LondresFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/h
- C4-8-40$60.90
CopenhagueFlex40 GB SSD2 TB$0.090/h
- KZ4-8$70.90
AlmatyFlex10 GB SSDUnmetered$0.0972/h
- C4-8-160$75.90
FráncfortFlex160 GB SSD3 TB$0.104/h
- C4-8-150$87.90
FráncfortFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/h
- C4-8-180$90.90
FráncfortFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/h
- C4-8-50$90.90
ÁmsterdamFlex50 GB SSD5 TB$0.1351/h
- C4-8-240$121.90
FráncfortFlex240 GB SSD6 TB$0.1801/h
- C4-8-75$151.90
AtlantaFlex75 GB SSD6 TB$0.2081/h
- AZ4-8$164.90
BakúFlex10 GB SSDUnmetered$0.2259/h
- UZ4-8$164.90
TaskentFlex10 GB SSDUnmetered$0.2259/h
- SA4-8$194.90
RiadFlex100 GB NVMe1 TBSolo mensual
- PT4-8$198.90
SinesFlex10 GB SSDUnmetered$0.2725/h
| Plan | Línea | Ciudad | Disco | Transferencia | Mensual | Por horas | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD-8200 Mbit | Value | Lauterbourg | 100 GB SSD | 32 TB | $12.90 | No se ofrece | Implementar |
| U4-8200 Mbit | Unmetered | Singapur | 100 GB SSD | Unmetered | $18.90 | No se ofrece | Implementar |
| GL4-81 Gbit | Unmetered | Gravelines | 75 GB NVMe | Unmetered | $20.90 | No se ofrece | Implementar |
| C4-8 | Flex | Fráncfort | 80 GB SSD | 22 TB | $20.90 | $0.0327/h | Implementar |
| VPS-4ARM | Standard | Fráncfort | 80 GB SSD | 3 TB | $25.90 | $0.040/h | Implementar |
| VPS-8 | Standard | Fráncfort | 160 GB SSD | 4 TB | $37.90 | $0.0599/h | Implementar |
| C4-8-50SIntel | Flex | Londres | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/h | Implementar |
| C4-8-40 | Flex | Copenhague | 40 GB SSD | 2 TB | $60.90 | $0.090/h | Implementar |
| KZ4-81 Gbit | Flex | Almaty | 10 GB SSD | Unmetered | $70.90 | $0.0972/h | Implementar |
| C4-8-160 | Flex | Fráncfort | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/h | Implementar |
| C4-8-150Intel | Flex | Fráncfort | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/h | Implementar |
| C4-8-180AMD | Flex | Fráncfort | 180 GB SSD | 6 TB | $90.90 | $0.1248/h | Implementar |
| C4-8-50 | Flex | Ámsterdam | 50 GB SSD | 5 TB | $90.90 | $0.1351/h | Implementar |
| C4-8-240Intel | Flex | Fráncfort | 240 GB SSD | 6 TB | $121.90 | $0.1801/h | Implementar |
| C4-8-75AMD | Flex | Atlanta | 75 GB SSD | 6 TB | $151.90 | $0.2081/h | Implementar |
| AZ4-81 Gbit | Flex | Bakú | 10 GB SSD | Unmetered | $164.90 | $0.2259/h | Implementar |
| UZ4-81 Gbit | Flex | Taskent | 10 GB SSD | Unmetered | $164.90 | $0.2259/h | Implementar |
| SA4-8AMD | Flex | Riad | 100 GB NVMe | 1 TB | $194.90 | No se ofrece | Implementar |
| PT4-81 Gbit | Flex | Sines | 10 GB SSD | Unmetered | $198.90 | $0.2725/h | Implementar |
Todas las ciudades, todas las filas (160)
- BD-8$12.90
LauterbourgValue100 GB SSD32 TBSolo mensual
- BD-8$15.90
SeattleValue100 GB SSD32 TBSolo mensual
- BD-8$16.90
Nueva YorkValue100 GB SSD32 TBSolo mensual
- BD-8$17.90
SídneyValue100 GB SSD32 TBSolo mensual
- BD-8$18.90
SingapurValue100 GB SSD32 TBSolo mensual
- BD-8$18.90
TokioValue100 GB SSD32 TBSolo mensual
- U4-8$18.90
SingapurUnmetered100 GB SSDUnmeteredSolo mensual
- C4-8$20.90
FráncfortFlex80 GB SSD22 TB$0.0327/h
- C4-8$20.90
HelsinkiFlex80 GB SSD22 TB$0.0327/h
- C4-8$20.90
NúrembergFlex80 GB SSD22 TB$0.0327/h
- GL4-8$20.90
GravelinesUnmetered75 GB NVMeUnmeteredSolo mensual
- VPS-4$25.90
FráncfortStandard80 GB SSD3 TB$0.040/hARM
- VPS-4$25.90
HelsinkiStandard80 GB SSD3 TB$0.040/hARM
- VPS-8$37.90
FráncfortStandard160 GB SSD4 TB$0.0599/h
- VPS-8$37.90
HelsinkiStandard160 GB SSD4 TB$0.0599/h
- C4-8-50S$59.90
LondresFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/h
- C4-8-50S$59.90
DubáiFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/h
- C4-8-50S$59.90
EstambulFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/h
- C4-8-50S$59.90
SingapurFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/h
- C4-8-50S$59.90
TokioFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/h
- C4-8-50S$59.90
São PauloFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/h
- C4-8-50S$59.90
SantiagoFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/h
- C4-8-50S$59.90
JohannesburgoFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/h
- C4-8-50S$59.90
WashingtonFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/h
- C4-8-50S$59.90
MarsellaFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/h
- C4-8-50S$59.90
YakartaFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/h
- C4-8-50S$59.90
DohaFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/h
- C4-8-50S$59.90
BaréinFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/h
- C4-8-50S$59.90
BagdadFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/h
- C4-8-50S$59.90
DacaFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/h
- C4-8-50S$59.90
Phnom PenhFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/h
- C4-8-50S$59.90
HanóiFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/h
- C4-8-50S$59.90
Ciudad Ho Chi MinhFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/h
- C4-8-50S$59.90
Kuala LumpurFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/h
- C4-8-50S$59.90
ManilaFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/h
- C4-8-50S$59.90
BangkokFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/h
- C4-8-50S$59.90
BogotáFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/h
- C4-8-50S$59.90
Buenos AiresFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/h
- C4-8-50S$59.90
QuitoFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/h
- C4-8-50S$59.90
AtenasFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/h
- C4-8-50S$59.90
SofíaFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/h
- C4-8-50S$59.90
BucarestFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/h
- C4-8-40$60.90
CopenhagueFlex40 GB SSD2 TB$0.090/h
- C4-8-40$60.90
StavangerFlex40 GB SSD2 TB$0.090/h
- KZ4-8$70.90
AlmatyFlex10 GB SSDUnmetered$0.0972/h
- C4-8-160$75.90
FráncfortFlex160 GB SSD3 TB$0.104/h
- C4-8-160$75.90
ÁmsterdamFlex160 GB SSD3 TB$0.104/h
- C4-8-160$75.90
LondresFlex160 GB SSD3 TB$0.104/h
- C4-8-160$75.90
ParísFlex160 GB SSD3 TB$0.104/h
- C4-8-160$75.90
Nueva YorkFlex160 GB SSD3 TB$0.104/h
- C4-8-160$75.90
Silicon ValleyFlex160 GB SSD3 TB$0.104/h
- C4-8-160$75.90
TorontoFlex160 GB SSD3 TB$0.104/h
- C4-8-160$75.90
SingapurFlex160 GB SSD3 TB$0.104/h
- C4-8-160$75.90
TokioFlex160 GB SSD3 TB$0.104/h
- C4-8-160$75.90
MumbaiFlex160 GB SSD3 TB$0.104/h
- C4-8-160$75.90
SídneyFlex160 GB SSD3 TB$0.104/h
- C4-8-160$75.90
VarsoviaFlex160 GB SSD3 TB$0.104/h
- C4-8-160$75.90
MadridFlex160 GB SSD3 TB$0.104/h
- C4-8-160$75.90
EstocolmoFlex160 GB SSD3 TB$0.104/h
- C4-8-160$75.90
SantiagoFlex160 GB SSD3 TB$0.104/h
- C4-8-160$75.90
ChicagoFlex160 GB SSD3 TB$0.104/h
- C4-8-160$75.90
AtlantaFlex160 GB SSD3 TB$0.104/h
- C4-8-160$75.90
Los ÁngelesFlex160 GB SSD3 TB$0.104/h
- C4-8-160$75.90
MiamiFlex160 GB SSD3 TB$0.104/h
- C4-8-160$75.90
SeattleFlex160 GB SSD3 TB$0.104/h
- C4-8-160$75.90
DallasFlex160 GB SSD3 TB$0.104/h
- C4-8-160$75.90
BangaloreFlex160 GB SSD3 TB$0.104/h
- C4-8-160$75.90
OsakaFlex160 GB SSD3 TB$0.104/h
- C4-8-160$75.90
MelbourneFlex160 GB SSD3 TB$0.104/h
- C4-8-160$75.90
JohannesburgoFlex160 GB SSD3 TB$0.104/h
- C4-8-160$75.90
Ciudad de MéxicoFlex160 GB SSD3 TB$0.104/h
- C4-8-160$75.90
MánchesterFlex160 GB SSD3 TB$0.104/h
- C4-8-160$75.90
SeúlFlex160 GB SSD3 TB$0.104/h
- C4-8-160$75.90
Tel AvivFlex160 GB SSD3 TB$0.104/h
- C4-8-160$81.90
NúrembergFlex160 GB SSD3 TB$0.1309/h
- C4-8-50S$81.90
Hong KongFlex50 GB NVMe4 TB$0.142/h
- C4-8-150$87.90
FráncfortFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/h
- C4-8-150$87.90
LondresFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/h
- C4-8-150$87.90
DubáiFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/h
- C4-8-150$87.90
EstambulFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/h
- C4-8-150$87.90
SingapurFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/h
- C4-8-150$87.90
TokioFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/h
- C4-8-150$87.90
São PauloFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/h
- C4-8-150$87.90
SantiagoFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/h
- C4-8-150$87.90
JohannesburgoFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/h
- C4-8-150$87.90
WashingtonFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/h
- C4-8-150$87.90
MarsellaFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/h
- C4-8-150$87.90
YakartaFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/h
- C4-8-150$87.90
DohaFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/h
- C4-8-150$87.90
BaréinFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/h
- C4-8-150$87.90
BagdadFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/h
- C4-8-150$87.90
DacaFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/h
- C4-8-150$87.90
Phnom PenhFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/h
- C4-8-150$87.90
HanóiFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/h
- C4-8-150$87.90
Ciudad Ho Chi MinhFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/h
- C4-8-150$87.90
Kuala LumpurFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/h
- C4-8-150$87.90
ManilaFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/h
- C4-8-150$87.90
BangkokFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/h
- C4-8-150$87.90
BogotáFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/h
- C4-8-150$87.90
Buenos AiresFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/h
- C4-8-150$87.90
QuitoFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/h
- C4-8-150$87.90
AtenasFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/h
- C4-8-150$87.90
SofíaFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/h
- C4-8-150$87.90
BucarestFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/h
- C4-8-160$90.90
WashingtonFlex160 GB SSD3 TB$0.1361/h
- C4-8-160$90.90
MilánFlex160 GB SSD3 TB$0.1361/h
- C4-8-160$90.90
ChennaiFlex160 GB SSD3 TB$0.1361/h
- C4-8-180$90.90
FráncfortFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/h
- C4-8-180$90.90
ÁmsterdamFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/h
- C4-8-180$90.90
LondresFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/h
- C4-8-180$90.90
ParísFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/h
- C4-8-180$90.90
Nueva YorkFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/h
- C4-8-180$90.90
Silicon ValleyFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/h
- C4-8-180$90.90
TorontoFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/h
- C4-8-180$90.90
SingapurFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/h
- C4-8-180$90.90
TokioFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/h
- C4-8-180$90.90
MumbaiFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/h
- C4-8-180$90.90
SídneyFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/h
- C4-8-180$90.90
VarsoviaFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/h
- C4-8-180$90.90
MadridFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/h
- C4-8-180$90.90
EstocolmoFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/h
- C4-8-180$90.90
SantiagoFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/h
- C4-8-180$90.90
ChicagoFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/h
- C4-8-180$90.90
AtlantaFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/h
- C4-8-180$90.90
Los ÁngelesFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/h
- C4-8-180$90.90
MiamiFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/h
- C4-8-180$90.90
SeattleFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/h
- C4-8-180$90.90
DallasFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/h
- C4-8-180$90.90
BangaloreFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/h
- C4-8-180$90.90
OsakaFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/h
- C4-8-180$90.90
MelbourneFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/h
- C4-8-180$90.90
JohannesburgoFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/h
- C4-8-180$90.90
Ciudad de MéxicoFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/h
- C4-8-180$90.90
MánchesterFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/h
- C4-8-180$90.90
SeúlFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/h
- C4-8-180$90.90
Tel AvivFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/h
- C4-8-180$90.90
Delhi NCRFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/h
- C4-8-180$90.90
HonoluluFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/h
- C4-8-50$90.90
ÁmsterdamFlex50 GB SSD5 TB$0.1351/h
- C4-8-160$108.90
YakartaFlex160 GB SSD3 TB$0.1626/h
- C4-8-150$109.90
Hong KongFlex50 + 100 GB4 TB$0.1922/h
- C4-8-160$113.90
São PauloFlex160 GB SSD3 TB$0.1561/h
- C4-8-240$121.90
FráncfortFlex240 GB SSD6 TB$0.1801/h
- C4-8-240$121.90
ÁmsterdamFlex240 GB SSD6 TB$0.1801/h
- C4-8-240$121.90
Nueva YorkFlex240 GB SSD6 TB$0.1801/h
- C4-8-240$121.90
Silicon ValleyFlex240 GB SSD6 TB$0.1801/h
- C4-8-180$136.90
São PauloFlex180 GB SSD6 TB$0.1876/h
- C4-8-160$142.90
AshburnFlex160 GB SSD3 TB$0.2289/h
- C4-8-160$142.90
Hillsboro (Oregón)Flex160 GB SSD3 TB$0.2289/h
- C4-8-50S$144.90
El CairoFlex50 GB NVMe4 TB$0.2526/h
- C4-8-50S$144.90
TaipéiFlex50 GB NVMe4 TB$0.2526/h
- C4-8-75$151.90
AtlantaFlex75 GB SSD6 TB$0.2081/h
- C4-8-75$151.90
HonoluluFlex75 GB SSD6 TB$0.2081/h
- AZ4-8$164.90
BakúFlex10 GB SSDUnmetered$0.2259/h
- UZ4-8$164.90
TaskentFlex10 GB SSDUnmetered$0.2259/h
- C4-8-150$170.90
HonoluluFlex150 GB SSD4 TB$0.2342/h
- SA4-8$194.90
RiadFlex100 GB NVMe1 TBSolo mensual
- PT4-8$198.90
SinesFlex10 GB SSDUnmetered$0.2725/h
- C4-8-150$206.90
El CairoFlex50 + 100 GB4 TB$0.361/h
- C4-8-150$206.90
TaipéiFlex50 + 100 GB4 TB$0.361/h
| Plan | Línea | Ciudad | Disco | Transferencia | Mensual | Por horas | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD-8200 Mbit | Value | Lauterbourg | 100 GB SSD | 32 TB | $12.90 | No se ofrece | Implementar |
| BD-8200 Mbit | Value | Seattle | 100 GB SSD | 32 TB | $15.90 | No se ofrece | Implementar |
| BD-8200 Mbit | Value | Nueva York | 100 GB SSD | 32 TB | $16.90 | No se ofrece | Implementar |
| BD-8200 Mbit | Value | Sídney | 100 GB SSD | 32 TB | $17.90 | No se ofrece | Implementar |
| BD-8200 Mbit | Value | Singapur | 100 GB SSD | 32 TB | $18.90 | No se ofrece | Implementar |
| BD-8200 Mbit | Value | Tokio | 100 GB SSD | 32 TB | $18.90 | No se ofrece | Implementar |
| U4-8200 Mbit | Unmetered | Singapur | 100 GB SSD | Unmetered | $18.90 | No se ofrece | Implementar |
| C4-8 | Flex | Fráncfort | 80 GB SSD | 22 TB | $20.90 | $0.0327/h | Implementar |
| C4-8 | Flex | Helsinki | 80 GB SSD | 22 TB | $20.90 | $0.0327/h | Implementar |
| C4-8 | Flex | Núremberg | 80 GB SSD | 22 TB | $20.90 | $0.0327/h | Implementar |
| GL4-81 Gbit | Unmetered | Gravelines | 75 GB NVMe | Unmetered | $20.90 | No se ofrece | Implementar |
| VPS-4ARM | Standard | Fráncfort | 80 GB SSD | 3 TB | $25.90 | $0.040/h | Implementar |
| VPS-4ARM | Standard | Helsinki | 80 GB SSD | 3 TB | $25.90 | $0.040/h | Implementar |
| VPS-8 | Standard | Fráncfort | 160 GB SSD | 4 TB | $37.90 | $0.0599/h | Implementar |
| VPS-8 | Standard | Helsinki | 160 GB SSD | 4 TB | $37.90 | $0.0599/h | Implementar |
| C4-8-50SIntel | Flex | Londres | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/h | Implementar |
| C4-8-50SIntel | Flex | Dubái | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/h | Implementar |
| C4-8-50SIntel | Flex | Estambul | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/h | Implementar |
| C4-8-50SIntel | Flex | Singapur | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/h | Implementar |
| C4-8-50SIntel | Flex | Tokio | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/h | Implementar |
| C4-8-50SIntel | Flex | São Paulo | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/h | Implementar |
| C4-8-50SIntel | Flex | Santiago | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/h | Implementar |
| C4-8-50SIntel | Flex | Johannesburgo | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/h | Implementar |
| C4-8-50SIntel | Flex | Washington | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/h | Implementar |
| C4-8-50SIntel | Flex | Marsella | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/h | Implementar |
| C4-8-50SIntel | Flex | Yakarta | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/h | Implementar |
| C4-8-50SIntel | Flex | Doha | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/h | Implementar |
| C4-8-50SIntel | Flex | Baréin | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/h | Implementar |
| C4-8-50SIntel | Flex | Bagdad | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/h | Implementar |
| C4-8-50SIntel | Flex | Daca | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/h | Implementar |
| C4-8-50SIntel | Flex | Phnom Penh | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/h | Implementar |
| C4-8-50SIntel | Flex | Hanói | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/h | Implementar |
| C4-8-50SIntel | Flex | Ciudad Ho Chi Minh | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/h | Implementar |
| C4-8-50SIntel | Flex | Kuala Lumpur | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/h | Implementar |
| C4-8-50SIntel | Flex | Manila | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/h | Implementar |
| C4-8-50SIntel | Flex | Bangkok | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/h | Implementar |
| C4-8-50SIntel | Flex | Bogotá | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/h | Implementar |
| C4-8-50SIntel | Flex | Buenos Aires | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/h | Implementar |
| C4-8-50SIntel | Flex | Quito | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/h | Implementar |
| C4-8-50SIntel | Flex | Atenas | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/h | Implementar |
| C4-8-50SIntel | Flex | Sofía | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/h | Implementar |
| C4-8-50SIntel | Flex | Bucarest | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/h | Implementar |
| C4-8-40 | Flex | Copenhague | 40 GB SSD | 2 TB | $60.90 | $0.090/h | Implementar |
| C4-8-40 | Flex | Stavanger | 40 GB SSD | 2 TB | $60.90 | $0.090/h | Implementar |
| KZ4-81 Gbit | Flex | Almaty | 10 GB SSD | Unmetered | $70.90 | $0.0972/h | Implementar |
| C4-8-160 | Flex | Fráncfort | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/h | Implementar |
| C4-8-160 | Flex | Ámsterdam | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/h | Implementar |
| C4-8-160 | Flex | Londres | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/h | Implementar |
| C4-8-160 | Flex | París | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/h | Implementar |
| C4-8-160 | Flex | Nueva York | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/h | Implementar |
| C4-8-160 | Flex | Silicon Valley | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/h | Implementar |
| C4-8-160 | Flex | Toronto | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/h | Implementar |
| C4-8-160 | Flex | Singapur | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/h | Implementar |
| C4-8-160 | Flex | Tokio | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/h | Implementar |
| C4-8-160 | Flex | Mumbai | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/h | Implementar |
| C4-8-160 | Flex | Sídney | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/h | Implementar |
| C4-8-160 | Flex | Varsovia | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/h | Implementar |
| C4-8-160 | Flex | Madrid | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/h | Implementar |
| C4-8-160 | Flex | Estocolmo | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/h | Implementar |
| C4-8-160 | Flex | Santiago | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/h | Implementar |
| C4-8-160 | Flex | Chicago | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/h | Implementar |
| C4-8-160 | Flex | Atlanta | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/h | Implementar |
| C4-8-160 | Flex | Los Ángeles | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/h | Implementar |
| C4-8-160 | Flex | Miami | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/h | Implementar |
| C4-8-160 | Flex | Seattle | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/h | Implementar |
| C4-8-160 | Flex | Dallas | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/h | Implementar |
| C4-8-160 | Flex | Bangalore | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/h | Implementar |
| C4-8-160 | Flex | Osaka | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/h | Implementar |
| C4-8-160 | Flex | Melbourne | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/h | Implementar |
| C4-8-160 | Flex | Johannesburgo | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/h | Implementar |
| C4-8-160 | Flex | Ciudad de México | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/h | Implementar |
| C4-8-160 | Flex | Mánchester | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/h | Implementar |
| C4-8-160 | Flex | Seúl | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/h | Implementar |
| C4-8-160 | Flex | Tel Aviv | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/h | Implementar |
| C4-8-160 | Flex | Núremberg | 160 GB SSD | 3 TB | $81.90 | $0.1309/h | Implementar |
| C4-8-50SIntel | Flex | Hong Kong | 50 GB NVMe | 4 TB | $81.90 | $0.142/h | Implementar |
| C4-8-150Intel | Flex | Fráncfort | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/h | Implementar |
| C4-8-150Intel | Flex | Londres | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/h | Implementar |
| C4-8-150Intel | Flex | Dubái | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/h | Implementar |
| C4-8-150Intel | Flex | Estambul | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/h | Implementar |
| C4-8-150Intel | Flex | Singapur | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/h | Implementar |
| C4-8-150Intel | Flex | Tokio | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/h | Implementar |
| C4-8-150Intel | Flex | São Paulo | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/h | Implementar |
| C4-8-150Intel | Flex | Santiago | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/h | Implementar |
| C4-8-150Intel | Flex | Johannesburgo | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/h | Implementar |
| C4-8-150Intel | Flex | Washington | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/h | Implementar |
| C4-8-150Intel | Flex | Marsella | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/h | Implementar |
| C4-8-150Intel | Flex | Yakarta | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/h | Implementar |
| C4-8-150Intel | Flex | Doha | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/h | Implementar |
| C4-8-150Intel | Flex | Baréin | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/h | Implementar |
| C4-8-150Intel | Flex | Bagdad | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/h | Implementar |
| C4-8-150Intel | Flex | Daca | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/h | Implementar |
| C4-8-150Intel | Flex | Phnom Penh | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/h | Implementar |
| C4-8-150Intel | Flex | Hanói | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/h | Implementar |
| C4-8-150Intel | Flex | Ciudad Ho Chi Minh | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/h | Implementar |
