Cloud VPS · Podle velikosti
VPS s 4 vCPU a 8 GB RAM od $12.90 měsíčně
Tuto konfiguraci sdílí 19 tarifů v 71 městech. Nejlevnější je dnes BD-8 v lokalitě Lauterbourg za $12.90 měsíčně; nejdražší je C4-8-150 v lokalitě Tchaj-pej za $206.90. Každý řádek níže uvádí vlastní cenu daného města, načtenou ze stejné tabulky, podle které účtuje košík.
Aktuální ceny
Všechny tarify této velikosti, od nejlevnějšího.
Jeden řádek na tarif v jeho nejlevnějším městě, poté úplný přehled: každý tarif v každém městě, kde se prodává. Celkem 160 řádků.
- BD-8$12.90
LauterbourgValue100 GB SSD32 TBJen měsíčně
- U4-8$18.90
SingapurUnmetered100 GB SSDUnmeteredJen měsíčně
- GL4-8$20.90
BeauharnoisUnmetered75 GB NVMeUnmeteredJen měsíčně
- C4-8$20.90
FrankfurtFlex80 GB SSD22 TB$0.0327/hod.
- VPS-4$25.90
FrankfurtStandard80 GB SSD3 TB$0.040/hod.ARM
- VPS-8$37.90
FrankfurtStandard160 GB SSD4 TB$0.0599/hod.
- C4-8-50S$59.90
LondýnFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hod.
- C4-8-40$60.90
KodaňFlex40 GB SSD2 TB$0.090/hod.
- KZ4-8$70.90
AlmatyFlex10 GB SSDUnmetered$0.0972/hod.
- C4-8-160$75.90
FrankfurtFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hod.
- C4-8-150$87.90
FrankfurtFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hod.
- C4-8-180$90.90
FrankfurtFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hod.
- C4-8-50$90.90
AmsterdamFlex50 GB SSD5 TB$0.1351/hod.
- C4-8-240$121.90
FrankfurtFlex240 GB SSD6 TB$0.1801/hod.
- C4-8-75$151.90
AtlantaFlex75 GB SSD6 TB$0.2081/hod.
- AZ4-8$164.90
BakuFlex10 GB SSDUnmetered$0.2259/hod.
- UZ4-8$164.90
TaškentFlex10 GB SSDUnmetered$0.2259/hod.
- SA4-8$194.90
RijádFlex100 GB NVMe1 TBJen měsíčně
- PT4-8$198.90
SinesFlex10 GB SSDUnmetered$0.2725/hod.
| Tarif | Řada | Město | Disk | Přenos | Měsíčně | Po hodinách | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD-8200 Mbit | Value | Lauterbourg | 100 GB SSD | 32 TB | $12.90 | Nenabízeno | Nasadit |
| U4-8200 Mbit | Unmetered | Singapur | 100 GB SSD | Unmetered | $18.90 | Nenabízeno | Nasadit |
| GL4-81 Gbit | Unmetered | Beauharnois | 75 GB NVMe | Unmetered | $20.90 | Nenabízeno | Nasadit |
| C4-8 | Flex | Frankfurt | 80 GB SSD | 22 TB | $20.90 | $0.0327/hod. | Nasadit |
| VPS-4ARM | Standard | Frankfurt | 80 GB SSD | 3 TB | $25.90 | $0.040/hod. | Nasadit |
| VPS-8 | Standard | Frankfurt | 160 GB SSD | 4 TB | $37.90 | $0.0599/hod. | Nasadit |
| C4-8-50SIntel | Flex | Londýn | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hod. | Nasadit |
| C4-8-40 | Flex | Kodaň | 40 GB SSD | 2 TB | $60.90 | $0.090/hod. | Nasadit |
| KZ4-81 Gbit | Flex | Almaty | 10 GB SSD | Unmetered | $70.90 | $0.0972/hod. | Nasadit |
| C4-8-160 | Flex | Frankfurt | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hod. | Nasadit |
| C4-8-150Intel | Flex | Frankfurt | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/hod. | Nasadit |
| C4-8-180AMD | Flex | Frankfurt | 180 GB SSD | 6 TB | $90.90 | $0.1248/hod. | Nasadit |
| C4-8-50 | Flex | Amsterdam | 50 GB SSD | 5 TB | $90.90 | $0.1351/hod. | Nasadit |
| C4-8-240Intel | Flex | Frankfurt | 240 GB SSD | 6 TB | $121.90 | $0.1801/hod. | Nasadit |
| C4-8-75AMD | Flex | Atlanta | 75 GB SSD | 6 TB | $151.90 | $0.2081/hod. | Nasadit |
| AZ4-81 Gbit | Flex | Baku | 10 GB SSD | Unmetered | $164.90 | $0.2259/hod. | Nasadit |
| UZ4-81 Gbit | Flex | Taškent | 10 GB SSD | Unmetered | $164.90 | $0.2259/hod. | Nasadit |
| SA4-8AMD | Flex | Rijád | 100 GB NVMe | 1 TB | $194.90 | Nenabízeno | Nasadit |
| PT4-81 Gbit | Flex | Sines | 10 GB SSD | Unmetered | $198.90 | $0.2725/hod. | Nasadit |
Každé město, každý řádek (160)
- BD-8$12.90
LauterbourgValue100 GB SSD32 TBJen měsíčně
- BD-8$15.90
SeattleValue100 GB SSD32 TBJen měsíčně
- BD-8$16.90
New YorkValue100 GB SSD32 TBJen měsíčně
- BD-8$17.90
SydneyValue100 GB SSD32 TBJen měsíčně
- BD-8$18.90
SingapurValue100 GB SSD32 TBJen měsíčně
- BD-8$18.90
TokioValue100 GB SSD32 TBJen měsíčně
- U4-8$18.90
SingapurUnmetered100 GB SSDUnmeteredJen měsíčně
- C4-8$20.90
FrankfurtFlex80 GB SSD22 TB$0.0327/hod.
- C4-8$20.90
HelsinkyFlex80 GB SSD22 TB$0.0327/hod.
- C4-8$20.90
NorimberkFlex80 GB SSD22 TB$0.0327/hod.
- GL4-8$20.90
BeauharnoisUnmetered75 GB NVMeUnmeteredJen měsíčně
- VPS-4$25.90
FrankfurtStandard80 GB SSD3 TB$0.040/hod.ARM
- VPS-4$25.90
HelsinkyStandard80 GB SSD3 TB$0.040/hod.ARM
- VPS-8$37.90
FrankfurtStandard160 GB SSD4 TB$0.0599/hod.
- VPS-8$37.90
HelsinkyStandard160 GB SSD4 TB$0.0599/hod.
- C4-8-50S$59.90
LondýnFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hod.
- C4-8-50S$59.90
DubajFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hod.
- C4-8-50S$59.90
IstanbulFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hod.
- C4-8-50S$59.90
SingapurFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hod.
- C4-8-50S$59.90
TokioFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hod.
- C4-8-50S$59.90
São PauloFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hod.
- C4-8-50S$59.90
SantiagoFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hod.
- C4-8-50S$59.90
JohannesburgFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hod.
- C4-8-50S$59.90
WashingtonFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hod.
- C4-8-50S$59.90
MarseilleFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hod.
- C4-8-50S$59.90
JakartaFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hod.
- C4-8-50S$59.90
DauháFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hod.
- C4-8-50S$59.90
BahrajnFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hod.
- C4-8-50S$59.90
BagdádFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hod.
- C4-8-50S$59.90
DhákaFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hod.
- C4-8-50S$59.90
PhnompenhFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hod.
- C4-8-50S$59.90
HanojFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hod.
- C4-8-50S$59.90
Ho Či Minovo MěstoFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hod.
- C4-8-50S$59.90
Kuala LumpurFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hod.
- C4-8-50S$59.90
ManilaFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hod.
- C4-8-50S$59.90
BangkokFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hod.
- C4-8-50S$59.90
BogotáFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hod.
- C4-8-50S$59.90
Buenos AiresFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hod.
- C4-8-50S$59.90
QuitoFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hod.
- C4-8-50S$59.90
AtényFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hod.
- C4-8-50S$59.90
SofieFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hod.
- C4-8-50S$59.90
BukurešťFlex50 GB NVMe4 TB$0.1032/hod.
- C4-8-40$60.90
KodaňFlex40 GB SSD2 TB$0.090/hod.
- C4-8-40$60.90
StavangerFlex40 GB SSD2 TB$0.090/hod.
- KZ4-8$70.90
AlmatyFlex10 GB SSDUnmetered$0.0972/hod.
- C4-8-160$75.90
FrankfurtFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hod.
- C4-8-160$75.90
AmsterdamFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hod.
- C4-8-160$75.90
LondýnFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hod.
- C4-8-160$75.90
PařížFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hod.
- C4-8-160$75.90
New YorkFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hod.
- C4-8-160$75.90
Silicon ValleyFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hod.
- C4-8-160$75.90
TorontoFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hod.
- C4-8-160$75.90
SingapurFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hod.
- C4-8-160$75.90
TokioFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hod.
- C4-8-160$75.90
BombajFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hod.
- C4-8-160$75.90
SydneyFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hod.
- C4-8-160$75.90
VaršavaFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hod.
- C4-8-160$75.90
MadridFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hod.
- C4-8-160$75.90
StockholmFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hod.
- C4-8-160$75.90
SantiagoFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hod.
- C4-8-160$75.90
ChicagoFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hod.
- C4-8-160$75.90
AtlantaFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hod.
- C4-8-160$75.90
Los AngelesFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hod.
- C4-8-160$75.90
MiamiFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hod.
- C4-8-160$75.90
SeattleFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hod.
- C4-8-160$75.90
DallasFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hod.
- C4-8-160$75.90
BengalúruFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hod.
- C4-8-160$75.90
ÓsakaFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hod.
- C4-8-160$75.90
MelbourneFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hod.
- C4-8-160$75.90
JohannesburgFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hod.
- C4-8-160$75.90
Ciudad de MéxicoFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hod.
- C4-8-160$75.90
ManchesterFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hod.
- C4-8-160$75.90
SoulFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hod.
- C4-8-160$75.90
Tel AvivFlex160 GB SSD3 TB$0.104/hod.
- C4-8-160$81.90
NorimberkFlex160 GB SSD3 TB$0.1309/hod.
- C4-8-50S$81.90
HongkongFlex50 GB NVMe4 TB$0.142/hod.
- C4-8-150$87.90
FrankfurtFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hod.
- C4-8-150$87.90
LondýnFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hod.
- C4-8-150$87.90
DubajFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hod.
- C4-8-150$87.90
IstanbulFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hod.
- C4-8-150$87.90
SingapurFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hod.
- C4-8-150$87.90
TokioFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hod.
- C4-8-150$87.90
São PauloFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hod.
- C4-8-150$87.90
SantiagoFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hod.
- C4-8-150$87.90
JohannesburgFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hod.
- C4-8-150$87.90
WashingtonFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hod.
- C4-8-150$87.90
MarseilleFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hod.
- C4-8-150$87.90
JakartaFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hod.
- C4-8-150$87.90
DauháFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hod.
- C4-8-150$87.90
BahrajnFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hod.
- C4-8-150$87.90
BagdádFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hod.
- C4-8-150$87.90
DhákaFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hod.
- C4-8-150$87.90
PhnompenhFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hod.
- C4-8-150$87.90
HanojFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hod.
- C4-8-150$87.90
Ho Či Minovo MěstoFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hod.
- C4-8-150$87.90
Kuala LumpurFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hod.
- C4-8-150$87.90
ManilaFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hod.
- C4-8-150$87.90
BangkokFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hod.
- C4-8-150$87.90
BogotáFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hod.
- C4-8-150$87.90
Buenos AiresFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hod.
- C4-8-150$87.90
QuitoFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hod.
- C4-8-150$87.90
AtényFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hod.
- C4-8-150$87.90
SofieFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hod.
- C4-8-150$87.90
BukurešťFlex50 + 100 GB4 TB$0.1534/hod.
- C4-8-160$90.90
WashingtonFlex160 GB SSD3 TB$0.1361/hod.
- C4-8-160$90.90
MilánFlex160 GB SSD3 TB$0.1361/hod.
- C4-8-160$90.90
ČennaíFlex160 GB SSD3 TB$0.1361/hod.
- C4-8-180$90.90
FrankfurtFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hod.
- C4-8-180$90.90
AmsterdamFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hod.
- C4-8-180$90.90
LondýnFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hod.
- C4-8-180$90.90
PařížFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hod.
- C4-8-180$90.90
New YorkFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hod.
- C4-8-180$90.90
Silicon ValleyFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hod.
- C4-8-180$90.90
TorontoFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hod.
- C4-8-180$90.90
SingapurFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hod.
- C4-8-180$90.90
TokioFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hod.
- C4-8-180$90.90
BombajFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hod.
- C4-8-180$90.90
SydneyFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hod.
- C4-8-180$90.90
VaršavaFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hod.
- C4-8-180$90.90
MadridFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hod.
- C4-8-180$90.90
StockholmFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hod.
- C4-8-180$90.90
SantiagoFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hod.
- C4-8-180$90.90
ChicagoFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hod.
- C4-8-180$90.90
AtlantaFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hod.
- C4-8-180$90.90
Los AngelesFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hod.
- C4-8-180$90.90
MiamiFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hod.
- C4-8-180$90.90
SeattleFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hod.
- C4-8-180$90.90
DallasFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hod.
- C4-8-180$90.90
BengalúruFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hod.
- C4-8-180$90.90
ÓsakaFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hod.
- C4-8-180$90.90
MelbourneFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hod.
- C4-8-180$90.90
JohannesburgFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hod.
- C4-8-180$90.90
Ciudad de MéxicoFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hod.
- C4-8-180$90.90
ManchesterFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hod.
- C4-8-180$90.90
SoulFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hod.
- C4-8-180$90.90
Tel AvivFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hod.
- C4-8-180$90.90
Dillí NCRFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hod.
- C4-8-180$90.90
HonoluluFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/hod.
- C4-8-50$90.90
AmsterdamFlex50 GB SSD5 TB$0.1351/hod.
- C4-8-160$108.90
JakartaFlex160 GB SSD3 TB$0.1626/hod.
- C4-8-150$109.90
HongkongFlex50 + 100 GB4 TB$0.1922/hod.
- C4-8-160$113.90
São PauloFlex160 GB SSD3 TB$0.1561/hod.
- C4-8-240$121.90
FrankfurtFlex240 GB SSD6 TB$0.1801/hod.
- C4-8-240$121.90
AmsterdamFlex240 GB SSD6 TB$0.1801/hod.
- C4-8-240$121.90
New YorkFlex240 GB SSD6 TB$0.1801/hod.
- C4-8-240$121.90
Silicon ValleyFlex240 GB SSD6 TB$0.1801/hod.
- C4-8-180$136.90
São PauloFlex180 GB SSD6 TB$0.1876/hod.
- C4-8-160$142.90
AshburnFlex160 GB SSD3 TB$0.2289/hod.
- C4-8-160$142.90
Hillsboro (OR)Flex160 GB SSD3 TB$0.2289/hod.
- C4-8-50S$144.90
KáhiraFlex50 GB NVMe4 TB$0.2526/hod.
- C4-8-50S$144.90
Tchaj-pejFlex50 GB NVMe4 TB$0.2526/hod.
- C4-8-75$151.90
AtlantaFlex75 GB SSD6 TB$0.2081/hod.
- C4-8-75$151.90
HonoluluFlex75 GB SSD6 TB$0.2081/hod.
- AZ4-8$164.90
BakuFlex10 GB SSDUnmetered$0.2259/hod.
- UZ4-8$164.90
TaškentFlex10 GB SSDUnmetered$0.2259/hod.
- C4-8-150$170.90
HonoluluFlex150 GB SSD4 TB$0.2342/hod.
- SA4-8$194.90
RijádFlex100 GB NVMe1 TBJen měsíčně
- PT4-8$198.90
SinesFlex10 GB SSDUnmetered$0.2725/hod.
- C4-8-150$206.90
KáhiraFlex50 + 100 GB4 TB$0.361/hod.
- C4-8-150$206.90
Tchaj-pejFlex50 + 100 GB4 TB$0.361/hod.
| Tarif | Řada | Město | Disk | Přenos | Měsíčně | Po hodinách | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD-8200 Mbit | Value | Lauterbourg | 100 GB SSD | 32 TB | $12.90 | Nenabízeno | Nasadit |
| BD-8200 Mbit | Value | Seattle | 100 GB SSD | 32 TB | $15.90 | Nenabízeno | Nasadit |
| BD-8200 Mbit | Value | New York | 100 GB SSD | 32 TB | $16.90 | Nenabízeno | Nasadit |
| BD-8200 Mbit | Value | Sydney | 100 GB SSD | 32 TB | $17.90 | Nenabízeno | Nasadit |
| BD-8200 Mbit | Value | Singapur | 100 GB SSD | 32 TB | $18.90 | Nenabízeno | Nasadit |
| BD-8200 Mbit | Value | Tokio | 100 GB SSD | 32 TB | $18.90 | Nenabízeno | Nasadit |
| U4-8200 Mbit | Unmetered | Singapur | 100 GB SSD | Unmetered | $18.90 | Nenabízeno | Nasadit |
| C4-8 | Flex | Frankfurt | 80 GB SSD | 22 TB | $20.90 | $0.0327/hod. | Nasadit |
| C4-8 | Flex | Helsinky | 80 GB SSD | 22 TB | $20.90 | $0.0327/hod. | Nasadit |
| C4-8 | Flex | Norimberk | 80 GB SSD | 22 TB | $20.90 | $0.0327/hod. | Nasadit |
| GL4-81 Gbit | Unmetered | Beauharnois | 75 GB NVMe | Unmetered | $20.90 | Nenabízeno | Nasadit |
| VPS-4ARM | Standard | Frankfurt | 80 GB SSD | 3 TB | $25.90 | $0.040/hod. | Nasadit |
| VPS-4ARM | Standard | Helsinky | 80 GB SSD | 3 TB | $25.90 | $0.040/hod. | Nasadit |
| VPS-8 | Standard | Frankfurt | 160 GB SSD | 4 TB | $37.90 | $0.0599/hod. | Nasadit |
| VPS-8 | Standard | Helsinky | 160 GB SSD | 4 TB | $37.90 | $0.0599/hod. | Nasadit |
| C4-8-50SIntel | Flex | Londýn | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hod. | Nasadit |
| C4-8-50SIntel | Flex | Dubaj | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hod. | Nasadit |
| C4-8-50SIntel | Flex | Istanbul | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hod. | Nasadit |
| C4-8-50SIntel | Flex | Singapur | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hod. | Nasadit |
| C4-8-50SIntel | Flex | Tokio | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hod. | Nasadit |
| C4-8-50SIntel | Flex | São Paulo | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hod. | Nasadit |
| C4-8-50SIntel | Flex | Santiago | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hod. | Nasadit |
| C4-8-50SIntel | Flex | Johannesburg | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hod. | Nasadit |
| C4-8-50SIntel | Flex | Washington | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hod. | Nasadit |
| C4-8-50SIntel | Flex | Marseille | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hod. | Nasadit |
| C4-8-50SIntel | Flex | Jakarta | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hod. | Nasadit |
| C4-8-50SIntel | Flex | Dauhá | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hod. | Nasadit |
| C4-8-50SIntel | Flex | Bahrajn | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hod. | Nasadit |
| C4-8-50SIntel | Flex | Bagdád | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hod. | Nasadit |
| C4-8-50SIntel | Flex | Dháka | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hod. | Nasadit |
| C4-8-50SIntel | Flex | Phnompenh | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hod. | Nasadit |
| C4-8-50SIntel | Flex | Hanoj | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hod. | Nasadit |
| C4-8-50SIntel | Flex | Ho Či Minovo Město | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hod. | Nasadit |
| C4-8-50SIntel | Flex | Kuala Lumpur | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hod. | Nasadit |
| C4-8-50SIntel | Flex | Manila | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hod. | Nasadit |
| C4-8-50SIntel | Flex | Bangkok | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hod. | Nasadit |
| C4-8-50SIntel | Flex | Bogotá | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hod. | Nasadit |
| C4-8-50SIntel | Flex | Buenos Aires | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hod. | Nasadit |
| C4-8-50SIntel | Flex | Quito | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hod. | Nasadit |
| C4-8-50SIntel | Flex | Atény | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hod. | Nasadit |
| C4-8-50SIntel | Flex | Sofie | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hod. | Nasadit |
| C4-8-50SIntel | Flex | Bukurešť | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/hod. | Nasadit |
| C4-8-40 | Flex | Kodaň | 40 GB SSD | 2 TB | $60.90 | $0.090/hod. | Nasadit |
| C4-8-40 | Flex | Stavanger | 40 GB SSD | 2 TB | $60.90 | $0.090/hod. | Nasadit |
| KZ4-81 Gbit | Flex | Almaty | 10 GB SSD | Unmetered | $70.90 | $0.0972/hod. | Nasadit |
| C4-8-160 | Flex | Frankfurt | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hod. | Nasadit |
| C4-8-160 | Flex | Amsterdam | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hod. | Nasadit |
| C4-8-160 | Flex | Londýn | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hod. | Nasadit |
| C4-8-160 | Flex | Paříž | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hod. | Nasadit |
| C4-8-160 | Flex | New York | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hod. | Nasadit |
| C4-8-160 | Flex | Silicon Valley | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hod. | Nasadit |
| C4-8-160 | Flex | Toronto | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hod. | Nasadit |
| C4-8-160 | Flex | Singapur | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hod. | Nasadit |
| C4-8-160 | Flex | Tokio | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hod. | Nasadit |
| C4-8-160 | Flex | Bombaj | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hod. | Nasadit |
| C4-8-160 | Flex | Sydney | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hod. | Nasadit |
| C4-8-160 | Flex | Varšava | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hod. | Nasadit |
| C4-8-160 | Flex | Madrid | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hod. | Nasadit |
| C4-8-160 | Flex | Stockholm | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hod. | Nasadit |
| C4-8-160 | Flex | Santiago | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hod. | Nasadit |
| C4-8-160 | Flex | Chicago | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hod. | Nasadit |
| C4-8-160 | Flex | Atlanta | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hod. | Nasadit |
| C4-8-160 | Flex | Los Angeles | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hod. | Nasadit |
| C4-8-160 | Flex | Miami | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hod. | Nasadit |
| C4-8-160 | Flex | Seattle | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hod. | Nasadit |
| C4-8-160 | Flex | Dallas | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hod. | Nasadit |
| C4-8-160 | Flex | Bengalúru | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hod. | Nasadit |
| C4-8-160 | Flex | Ósaka | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hod. | Nasadit |
| C4-8-160 | Flex | Melbourne | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hod. | Nasadit |
| C4-8-160 | Flex | Johannesburg | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hod. | Nasadit |
| C4-8-160 | Flex | Ciudad de México | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hod. | Nasadit |
| C4-8-160 | Flex | Manchester | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hod. | Nasadit |
| C4-8-160 | Flex | Soul | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hod. | Nasadit |
| C4-8-160 | Flex | Tel Aviv | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/hod. | Nasadit |
| C4-8-160 | Flex | Norimberk | 160 GB SSD | 3 TB | $81.90 | $0.1309/hod. | Nasadit |
| C4-8-50SIntel | Flex | Hongkong | 50 GB NVMe | 4 TB | $81.90 | $0.142/hod. | Nasadit |
| C4-8-150Intel | Flex | Frankfurt | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/hod. | Nasadit |
| C4-8-150Intel | Flex | Londýn | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/hod. | Nasadit |
| C4-8-150Intel | Flex | Dubaj | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/hod. | Nasadit |
| C4-8-150Intel | Flex | Istanbul | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/hod. | Nasadit |
| C4-8-150Intel | Flex | Singapur | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/hod. | Nasadit |
| C4-8-150Intel | Flex | Tokio | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/hod. | Nasadit |
| C4-8-150Intel | Flex | São Paulo | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/hod. | Nasadit |
| C4-8-150Intel | Flex | Santiago | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/hod. | Nasadit |
| C4-8-150Intel | Flex | Johannesburg | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/hod. | Nasadit |
| C4-8-150Intel | Flex | Washington | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/hod. | Nasadit |
| C4-8-150Intel | Flex | Marseille | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/hod. | Nasadit |
