Cloud VPS · 크기별
4 vCPU, 8 GB RAM VPS, 월 $12.90부터
71개 도시에서 19개 플랜이 이 구성을 공유합니다. 현재 가장 저렴한 것은 로테르부르의 BD-8으로 월 $12.90, 가장 비싼 것은 타이베이의 C4-8-150으로 $206.90입니다. 아래 모든 행은 장바구니가 청구에 사용하는 같은 표에서 읽어 온 해당 도시의 가격입니다.
실시간 가격
이 크기의 모든 플랜, 저렴한 순.
플랜별로 가장 저렴한 도시의 행 하나씩, 이어서 전체 목록: 각 플랜을 판매하는 모든 도시. 총 160개 행.
- BD-8$12.90
로테르부르Value100 GB SSD32 TB월 단위만
- U4-8$18.90
싱가포르Unmetered100 GB SSDUnmetered월 단위만
- GL4-8$20.90
보아르누아Unmetered75 GB NVMeUnmetered월 단위만
- C4-8$20.90
프랑크푸르트Flex80 GB SSD22 TB$0.0327/시간
- VPS-4$25.90
프랑크푸르트Standard80 GB SSD3 TB$0.040/시간ARM
- VPS-8$37.90
프랑크푸르트Standard160 GB SSD4 TB$0.0599/시간
- C4-8-50S$59.90
런던Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/시간
- C4-8-40$60.90
코펜하겐Flex40 GB SSD2 TB$0.090/시간
- KZ4-8$70.90
알마티Flex10 GB SSDUnmetered$0.0972/시간
- C4-8-160$75.90
프랑크푸르트Flex160 GB SSD3 TB$0.104/시간
- C4-8-150$87.90
프랑크푸르트Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/시간
- C4-8-180$90.90
프랑크푸르트Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/시간
- C4-8-50$90.90
암스테르담Flex50 GB SSD5 TB$0.1351/시간
- C4-8-240$121.90
프랑크푸르트Flex240 GB SSD6 TB$0.1801/시간
- C4-8-75$151.90
애틀랜타Flex75 GB SSD6 TB$0.2081/시간
- AZ4-8$164.90
바쿠Flex10 GB SSDUnmetered$0.2259/시간
- UZ4-8$164.90
타슈켄트Flex10 GB SSDUnmetered$0.2259/시간
- SA4-8$194.90
리야드Flex100 GB NVMe1 TB월 단위만
- PT4-8$198.90
시네스Flex10 GB SSDUnmetered$0.2725/시간
| 플랜 | 제품 라인 | 도시 | 디스크 | 전송량 | 월 요금 | 시간 단위 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD-8200 Mbit | Value | 로테르부르 | 100 GB SSD | 32 TB | $12.90 | 제공 안 함 | 배포 |
| U4-8200 Mbit | Unmetered | 싱가포르 | 100 GB SSD | Unmetered | $18.90 | 제공 안 함 | 배포 |
| GL4-81 Gbit | Unmetered | 보아르누아 | 75 GB NVMe | Unmetered | $20.90 | 제공 안 함 | 배포 |
| C4-8 | Flex | 프랑크푸르트 | 80 GB SSD | 22 TB | $20.90 | $0.0327/시간 | 배포 |
| VPS-4ARM | Standard | 프랑크푸르트 | 80 GB SSD | 3 TB | $25.90 | $0.040/시간 | 배포 |
| VPS-8 | Standard | 프랑크푸르트 | 160 GB SSD | 4 TB | $37.90 | $0.0599/시간 | 배포 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 런던 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/시간 | 배포 |
| C4-8-40 | Flex | 코펜하겐 | 40 GB SSD | 2 TB | $60.90 | $0.090/시간 | 배포 |
| KZ4-81 Gbit | Flex | 알마티 | 10 GB SSD | Unmetered | $70.90 | $0.0972/시간 | 배포 |
| C4-8-160 | Flex | 프랑크푸르트 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/시간 | 배포 |
| C4-8-150Intel | Flex | 프랑크푸르트 | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/시간 | 배포 |
| C4-8-180AMD | Flex | 프랑크푸르트 | 180 GB SSD | 6 TB | $90.90 | $0.1248/시간 | 배포 |
| C4-8-50 | Flex | 암스테르담 | 50 GB SSD | 5 TB | $90.90 | $0.1351/시간 | 배포 |
| C4-8-240Intel | Flex | 프랑크푸르트 | 240 GB SSD | 6 TB | $121.90 | $0.1801/시간 | 배포 |
| C4-8-75AMD | Flex | 애틀랜타 | 75 GB SSD | 6 TB | $151.90 | $0.2081/시간 | 배포 |
| AZ4-81 Gbit | Flex | 바쿠 | 10 GB SSD | Unmetered | $164.90 | $0.2259/시간 | 배포 |
| UZ4-81 Gbit | Flex | 타슈켄트 | 10 GB SSD | Unmetered | $164.90 | $0.2259/시간 | 배포 |
| SA4-8AMD | Flex | 리야드 | 100 GB NVMe | 1 TB | $194.90 | 제공 안 함 | 배포 |
| PT4-81 Gbit | Flex | 시네스 | 10 GB SSD | Unmetered | $198.90 | $0.2725/시간 | 배포 |
모든 도시, 모든 행(160)
- BD-8$12.90
로테르부르Value100 GB SSD32 TB월 단위만
- BD-8$15.90
시애틀Value100 GB SSD32 TB월 단위만
- BD-8$16.90
뉴욕Value100 GB SSD32 TB월 단위만
- BD-8$17.90
시드니Value100 GB SSD32 TB월 단위만
- BD-8$18.90
싱가포르Value100 GB SSD32 TB월 단위만
- BD-8$18.90
도쿄Value100 GB SSD32 TB월 단위만
- U4-8$18.90
싱가포르Unmetered100 GB SSDUnmetered월 단위만
- C4-8$20.90
프랑크푸르트Flex80 GB SSD22 TB$0.0327/시간
- C4-8$20.90
헬싱키Flex80 GB SSD22 TB$0.0327/시간
- C4-8$20.90
뉘른베르크Flex80 GB SSD22 TB$0.0327/시간
- GL4-8$20.90
보아르누아Unmetered75 GB NVMeUnmetered월 단위만
- VPS-4$25.90
프랑크푸르트Standard80 GB SSD3 TB$0.040/시간ARM
- VPS-4$25.90
헬싱키Standard80 GB SSD3 TB$0.040/시간ARM
- VPS-8$37.90
프랑크푸르트Standard160 GB SSD4 TB$0.0599/시간
- VPS-8$37.90
헬싱키Standard160 GB SSD4 TB$0.0599/시간
- C4-8-50S$59.90
런던Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/시간
- C4-8-50S$59.90
두바이Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/시간
- C4-8-50S$59.90
이스탄불Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/시간
- C4-8-50S$59.90
싱가포르Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/시간
- C4-8-50S$59.90
도쿄Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/시간
- C4-8-50S$59.90
상파울루Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/시간
- C4-8-50S$59.90
산티아고Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/시간
- C4-8-50S$59.90
요하네스버그Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/시간
- C4-8-50S$59.90
워싱턴Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/시간
- C4-8-50S$59.90
마르세유Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/시간
- C4-8-50S$59.90
자카르타Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/시간
- C4-8-50S$59.90
도하Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/시간
- C4-8-50S$59.90
바레인Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/시간
- C4-8-50S$59.90
바그다드Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/시간
- C4-8-50S$59.90
다카Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/시간
- C4-8-50S$59.90
프놈펜Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/시간
- C4-8-50S$59.90
하노이Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/시간
- C4-8-50S$59.90
호찌민시Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/시간
- C4-8-50S$59.90
쿠알라룸푸르Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/시간
- C4-8-50S$59.90
마닐라Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/시간
- C4-8-50S$59.90
방콕Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/시간
- C4-8-50S$59.90
보고타Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/시간
- C4-8-50S$59.90
부에노스아이레스Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/시간
- C4-8-50S$59.90
키토Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/시간
- C4-8-50S$59.90
아테네Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/시간
- C4-8-50S$59.90
소피아Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/시간
- C4-8-50S$59.90
부쿠레슈티Flex50 GB NVMe4 TB$0.1032/시간
- C4-8-40$60.90
코펜하겐Flex40 GB SSD2 TB$0.090/시간
- C4-8-40$60.90
스타방에르Flex40 GB SSD2 TB$0.090/시간
- KZ4-8$70.90
알마티Flex10 GB SSDUnmetered$0.0972/시간
- C4-8-160$75.90
프랑크푸르트Flex160 GB SSD3 TB$0.104/시간
- C4-8-160$75.90
암스테르담Flex160 GB SSD3 TB$0.104/시간
- C4-8-160$75.90
런던Flex160 GB SSD3 TB$0.104/시간
- C4-8-160$75.90
파리Flex160 GB SSD3 TB$0.104/시간
- C4-8-160$75.90
뉴욕Flex160 GB SSD3 TB$0.104/시간
- C4-8-160$75.90
실리콘밸리Flex160 GB SSD3 TB$0.104/시간
- C4-8-160$75.90
토론토Flex160 GB SSD3 TB$0.104/시간
- C4-8-160$75.90
싱가포르Flex160 GB SSD3 TB$0.104/시간
- C4-8-160$75.90
도쿄Flex160 GB SSD3 TB$0.104/시간
- C4-8-160$75.90
뭄바이Flex160 GB SSD3 TB$0.104/시간
- C4-8-160$75.90
시드니Flex160 GB SSD3 TB$0.104/시간
- C4-8-160$75.90
바르샤바Flex160 GB SSD3 TB$0.104/시간
- C4-8-160$75.90
마드리드Flex160 GB SSD3 TB$0.104/시간
- C4-8-160$75.90
스톡홀름Flex160 GB SSD3 TB$0.104/시간
- C4-8-160$75.90
산티아고Flex160 GB SSD3 TB$0.104/시간
- C4-8-160$75.90
시카고Flex160 GB SSD3 TB$0.104/시간
- C4-8-160$75.90
애틀랜타Flex160 GB SSD3 TB$0.104/시간
- C4-8-160$75.90
로스앤젤레스Flex160 GB SSD3 TB$0.104/시간
- C4-8-160$75.90
마이애미Flex160 GB SSD3 TB$0.104/시간
- C4-8-160$75.90
시애틀Flex160 GB SSD3 TB$0.104/시간
- C4-8-160$75.90
댈러스Flex160 GB SSD3 TB$0.104/시간
- C4-8-160$75.90
벵갈루루Flex160 GB SSD3 TB$0.104/시간
- C4-8-160$75.90
오사카Flex160 GB SSD3 TB$0.104/시간
- C4-8-160$75.90
멜버른Flex160 GB SSD3 TB$0.104/시간
- C4-8-160$75.90
요하네스버그Flex160 GB SSD3 TB$0.104/시간
- C4-8-160$75.90
멕시코시티Flex160 GB SSD3 TB$0.104/시간
- C4-8-160$75.90
맨체스터Flex160 GB SSD3 TB$0.104/시간
- C4-8-160$75.90
서울Flex160 GB SSD3 TB$0.104/시간
- C4-8-160$75.90
텔아비브Flex160 GB SSD3 TB$0.104/시간
- C4-8-160$81.90
뉘른베르크Flex160 GB SSD3 TB$0.1309/시간
- C4-8-50S$81.90
홍콩Flex50 GB NVMe4 TB$0.142/시간
- C4-8-150$87.90
프랑크푸르트Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/시간
- C4-8-150$87.90
런던Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/시간
- C4-8-150$87.90
두바이Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/시간
- C4-8-150$87.90
이스탄불Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/시간
- C4-8-150$87.90
싱가포르Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/시간
- C4-8-150$87.90
도쿄Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/시간
- C4-8-150$87.90
상파울루Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/시간
- C4-8-150$87.90
산티아고Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/시간
- C4-8-150$87.90
요하네스버그Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/시간
- C4-8-150$87.90
워싱턴Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/시간
- C4-8-150$87.90
마르세유Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/시간
- C4-8-150$87.90
자카르타Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/시간
- C4-8-150$87.90
도하Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/시간
- C4-8-150$87.90
바레인Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/시간
- C4-8-150$87.90
바그다드Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/시간
- C4-8-150$87.90
다카Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/시간
- C4-8-150$87.90
프놈펜Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/시간
- C4-8-150$87.90
하노이Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/시간
- C4-8-150$87.90
호찌민시Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/시간
- C4-8-150$87.90
쿠알라룸푸르Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/시간
- C4-8-150$87.90
마닐라Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/시간
- C4-8-150$87.90
방콕Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/시간
- C4-8-150$87.90
보고타Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/시간
- C4-8-150$87.90
부에노스아이레스Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/시간
- C4-8-150$87.90
키토Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/시간
- C4-8-150$87.90
아테네Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/시간
- C4-8-150$87.90
소피아Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/시간
- C4-8-150$87.90
부쿠레슈티Flex50 + 100 GB4 TB$0.1534/시간
- C4-8-160$90.90
워싱턴Flex160 GB SSD3 TB$0.1361/시간
- C4-8-160$90.90
밀라노Flex160 GB SSD3 TB$0.1361/시간
- C4-8-160$90.90
첸나이Flex160 GB SSD3 TB$0.1361/시간
- C4-8-180$90.90
프랑크푸르트Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/시간
- C4-8-180$90.90
암스테르담Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/시간
- C4-8-180$90.90
런던Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/시간
- C4-8-180$90.90
파리Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/시간
- C4-8-180$90.90
뉴욕Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/시간
- C4-8-180$90.90
실리콘밸리Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/시간
- C4-8-180$90.90
토론토Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/시간
- C4-8-180$90.90
싱가포르Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/시간
- C4-8-180$90.90
도쿄Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/시간
- C4-8-180$90.90
뭄바이Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/시간
- C4-8-180$90.90
시드니Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/시간
- C4-8-180$90.90
바르샤바Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/시간
- C4-8-180$90.90
마드리드Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/시간
- C4-8-180$90.90
스톡홀름Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/시간
- C4-8-180$90.90
산티아고Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/시간
- C4-8-180$90.90
시카고Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/시간
- C4-8-180$90.90
애틀랜타Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/시간
- C4-8-180$90.90
로스앤젤레스Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/시간
- C4-8-180$90.90
마이애미Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/시간
- C4-8-180$90.90
시애틀Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/시간
- C4-8-180$90.90
댈러스Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/시간
- C4-8-180$90.90
벵갈루루Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/시간
- C4-8-180$90.90
오사카Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/시간
- C4-8-180$90.90
멜버른Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/시간
- C4-8-180$90.90
요하네스버그Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/시간
- C4-8-180$90.90
멕시코시티Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/시간
- C4-8-180$90.90
맨체스터Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/시간
- C4-8-180$90.90
서울Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/시간
- C4-8-180$90.90
텔아비브Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/시간
- C4-8-180$90.90
델리 NCRFlex180 GB SSD6 TB$0.1248/시간
- C4-8-180$90.90
호놀룰루Flex180 GB SSD6 TB$0.1248/시간
- C4-8-50$90.90
암스테르담Flex50 GB SSD5 TB$0.1351/시간
- C4-8-160$108.90
자카르타Flex160 GB SSD3 TB$0.1626/시간
- C4-8-150$109.90
홍콩Flex50 + 100 GB4 TB$0.1922/시간
- C4-8-160$113.90
상파울루Flex160 GB SSD3 TB$0.1561/시간
- C4-8-240$121.90
프랑크푸르트Flex240 GB SSD6 TB$0.1801/시간
- C4-8-240$121.90
암스테르담Flex240 GB SSD6 TB$0.1801/시간
- C4-8-240$121.90
뉴욕Flex240 GB SSD6 TB$0.1801/시간
- C4-8-240$121.90
실리콘밸리Flex240 GB SSD6 TB$0.1801/시간
- C4-8-180$136.90
상파울루Flex180 GB SSD6 TB$0.1876/시간
- C4-8-160$142.90
애시번Flex160 GB SSD3 TB$0.2289/시간
- C4-8-160$142.90
힐스버러(오리건)Flex160 GB SSD3 TB$0.2289/시간
- C4-8-50S$144.90
카이로Flex50 GB NVMe4 TB$0.2526/시간
- C4-8-50S$144.90
타이베이Flex50 GB NVMe4 TB$0.2526/시간
- C4-8-75$151.90
애틀랜타Flex75 GB SSD6 TB$0.2081/시간
- C4-8-75$151.90
호놀룰루Flex75 GB SSD6 TB$0.2081/시간
- AZ4-8$164.90
바쿠Flex10 GB SSDUnmetered$0.2259/시간
- UZ4-8$164.90
타슈켄트Flex10 GB SSDUnmetered$0.2259/시간
- C4-8-150$170.90
호놀룰루Flex150 GB SSD4 TB$0.2342/시간
- SA4-8$194.90
리야드Flex100 GB NVMe1 TB월 단위만
- PT4-8$198.90
시네스Flex10 GB SSDUnmetered$0.2725/시간
- C4-8-150$206.90
카이로Flex50 + 100 GB4 TB$0.361/시간
- C4-8-150$206.90
타이베이Flex50 + 100 GB4 TB$0.361/시간
| 플랜 | 제품 라인 | 도시 | 디스크 | 전송량 | 월 요금 | 시간 단위 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD-8200 Mbit | Value | 로테르부르 | 100 GB SSD | 32 TB | $12.90 | 제공 안 함 | 배포 |
| BD-8200 Mbit | Value | 시애틀 | 100 GB SSD | 32 TB | $15.90 | 제공 안 함 | 배포 |
| BD-8200 Mbit | Value | 뉴욕 | 100 GB SSD | 32 TB | $16.90 | 제공 안 함 | 배포 |
| BD-8200 Mbit | Value | 시드니 | 100 GB SSD | 32 TB | $17.90 | 제공 안 함 | 배포 |
| BD-8200 Mbit | Value | 싱가포르 | 100 GB SSD | 32 TB | $18.90 | 제공 안 함 | 배포 |
| BD-8200 Mbit | Value | 도쿄 | 100 GB SSD | 32 TB | $18.90 | 제공 안 함 | 배포 |
| U4-8200 Mbit | Unmetered | 싱가포르 | 100 GB SSD | Unmetered | $18.90 | 제공 안 함 | 배포 |
| C4-8 | Flex | 프랑크푸르트 | 80 GB SSD | 22 TB | $20.90 | $0.0327/시간 | 배포 |
| C4-8 | Flex | 헬싱키 | 80 GB SSD | 22 TB | $20.90 | $0.0327/시간 | 배포 |
| C4-8 | Flex | 뉘른베르크 | 80 GB SSD | 22 TB | $20.90 | $0.0327/시간 | 배포 |
| GL4-81 Gbit | Unmetered | 보아르누아 | 75 GB NVMe | Unmetered | $20.90 | 제공 안 함 | 배포 |
| VPS-4ARM | Standard | 프랑크푸르트 | 80 GB SSD | 3 TB | $25.90 | $0.040/시간 | 배포 |
| VPS-4ARM | Standard | 헬싱키 | 80 GB SSD | 3 TB | $25.90 | $0.040/시간 | 배포 |
| VPS-8 | Standard | 프랑크푸르트 | 160 GB SSD | 4 TB | $37.90 | $0.0599/시간 | 배포 |
| VPS-8 | Standard | 헬싱키 | 160 GB SSD | 4 TB | $37.90 | $0.0599/시간 | 배포 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 런던 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/시간 | 배포 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 두바이 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/시간 | 배포 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 이스탄불 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/시간 | 배포 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 싱가포르 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/시간 | 배포 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 도쿄 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/시간 | 배포 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 상파울루 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/시간 | 배포 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 산티아고 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/시간 | 배포 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 요하네스버그 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/시간 | 배포 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 워싱턴 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/시간 | 배포 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 마르세유 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/시간 | 배포 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 자카르타 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/시간 | 배포 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 도하 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/시간 | 배포 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 바레인 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/시간 | 배포 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 바그다드 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/시간 | 배포 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 다카 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/시간 | 배포 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 프놈펜 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/시간 | 배포 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 하노이 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/시간 | 배포 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 호찌민시 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/시간 | 배포 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 쿠알라룸푸르 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/시간 | 배포 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 마닐라 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/시간 | 배포 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 방콕 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/시간 | 배포 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 보고타 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/시간 | 배포 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 부에노스아이레스 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/시간 | 배포 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 키토 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/시간 | 배포 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 아테네 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/시간 | 배포 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 소피아 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/시간 | 배포 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 부쿠레슈티 | 50 GB NVMe | 4 TB | $59.90 | $0.1032/시간 | 배포 |
| C4-8-40 | Flex | 코펜하겐 | 40 GB SSD | 2 TB | $60.90 | $0.090/시간 | 배포 |
| C4-8-40 | Flex | 스타방에르 | 40 GB SSD | 2 TB | $60.90 | $0.090/시간 | 배포 |
| KZ4-81 Gbit | Flex | 알마티 | 10 GB SSD | Unmetered | $70.90 | $0.0972/시간 | 배포 |
| C4-8-160 | Flex | 프랑크푸르트 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/시간 | 배포 |
| C4-8-160 | Flex | 암스테르담 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/시간 | 배포 |
| C4-8-160 | Flex | 런던 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/시간 | 배포 |
| C4-8-160 | Flex | 파리 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/시간 | 배포 |
| C4-8-160 | Flex | 뉴욕 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/시간 | 배포 |
| C4-8-160 | Flex | 실리콘밸리 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/시간 | 배포 |
| C4-8-160 | Flex | 토론토 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/시간 | 배포 |
| C4-8-160 | Flex | 싱가포르 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/시간 | 배포 |
| C4-8-160 | Flex | 도쿄 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/시간 | 배포 |
| C4-8-160 | Flex | 뭄바이 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/시간 | 배포 |
| C4-8-160 | Flex | 시드니 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/시간 | 배포 |
| C4-8-160 | Flex | 바르샤바 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/시간 | 배포 |
| C4-8-160 | Flex | 마드리드 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/시간 | 배포 |
| C4-8-160 | Flex | 스톡홀름 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/시간 | 배포 |
| C4-8-160 | Flex | 산티아고 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/시간 | 배포 |
| C4-8-160 | Flex | 시카고 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/시간 | 배포 |
| C4-8-160 | Flex | 애틀랜타 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/시간 | 배포 |
| C4-8-160 | Flex | 로스앤젤레스 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/시간 | 배포 |
| C4-8-160 | Flex | 마이애미 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/시간 | 배포 |
| C4-8-160 | Flex | 시애틀 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/시간 | 배포 |
| C4-8-160 | Flex | 댈러스 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/시간 | 배포 |
| C4-8-160 | Flex | 벵갈루루 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/시간 | 배포 |
| C4-8-160 | Flex | 오사카 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/시간 | 배포 |
| C4-8-160 | Flex | 멜버른 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/시간 | 배포 |
| C4-8-160 | Flex | 요하네스버그 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/시간 | 배포 |
| C4-8-160 | Flex | 멕시코시티 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/시간 | 배포 |
| C4-8-160 | Flex | 맨체스터 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/시간 | 배포 |
| C4-8-160 | Flex | 서울 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/시간 | 배포 |
| C4-8-160 | Flex | 텔아비브 | 160 GB SSD | 3 TB | $75.90 | $0.104/시간 | 배포 |
| C4-8-160 | Flex | 뉘른베르크 | 160 GB SSD | 3 TB | $81.90 | $0.1309/시간 | 배포 |
| C4-8-50SIntel | Flex | 홍콩 | 50 GB NVMe | 4 TB | $81.90 | $0.142/시간 | 배포 |
| C4-8-150Intel | Flex | 프랑크푸르트 | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/시간 | 배포 |
| C4-8-150Intel | Flex | 런던 | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/시간 | 배포 |
| C4-8-150Intel | Flex | 두바이 | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/시간 | 배포 |
| C4-8-150Intel | Flex | 이스탄불 | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/시간 | 배포 |
| C4-8-150Intel | Flex | 싱가포르 | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/시간 | 배포 |
| C4-8-150Intel | Flex | 도쿄 | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/시간 | 배포 |
| C4-8-150Intel | Flex | 상파울루 | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/시간 | 배포 |
| C4-8-150Intel | Flex | 산티아고 | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/시간 | 배포 |
| C4-8-150Intel | Flex | 요하네스버그 | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/시간 | 배포 |
| C4-8-150Intel | Flex | 워싱턴 | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/시간 | 배포 |
| C4-8-150Intel | Flex | 마르세유 | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/시간 | 배포 |
| C4-8-150Intel | Flex | 자카르타 | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/시간 | 배포 |
| C4-8-150Intel | Flex | 도하 | 50 + 100 GB | 4 TB | $87.90 | $0.1534/시간 | 배포 |
