Cloud VPS · Por tamaño
VPS con 8 vCPU y 16 GB de RAM desde $37.90 al mes
11 planes comparten esta configuración en 66 ciudades. El más barato hoy es C8-16 en Helsinki a $37.90 al mes; el más caro es C8-16-350 en Taipéi a $447.90. Cada fila de abajo es el precio propio de esa ciudad, leído de la misma tabla con la que cobra el carrito.
Precios en tiempo real
Todos los planes de este tamaño, más baratos primero.
Una fila por plan en su ciudad más barata y, después, la hoja completa: cada plan en cada ciudad donde se vende. 105 filas en total.
- C8-16$37.90
HelsinkiFlex160 GB SSD22 TB$0.0599/h
- C8-16-50S$108.90
FráncfortFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/h
- KZ8-16$132.90
AlmatyFlex10 GB SSDUnmetered$0.1821/h
- C8-16-320$158.90
FráncfortFlex320 GB SSD3 TB$0.2545/h
- C8-16-350$181.90
ÁmsterdamFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/h
- C8-16-240$274.90
AshburnFlex240 GB SSD4 TB$0.4398/h
- C8-16-150$302.90
AtlantaFlex150 GB SSD7 TB$0.415/h
- AZ8-16$320.90
BakúFlex10 GB SSDUnmetered$0.4396/h
- UZ8-16$320.90
TaskentFlex10 GB SSDUnmetered$0.4396/h
- C8-16-300$340.90
AtlantaFlex300 GB SSD7 TB$0.467/h
- PT8-16$388.90
SinesFlex10 GB SSDUnmetered$0.5328/h
| Plan | Línea | Ciudad | Disco | Transferencia | Mensual | Por horas | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C8-16 | Flex | Helsinki | 160 GB SSD | 22 TB | $37.90 | $0.0599/h | Implementar |
| C8-16-50SIntel | Flex | Fráncfort | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/h | Implementar |
| KZ8-161 Gbit | Flex | Almaty | 10 GB SSD | Unmetered | $132.90 | $0.1821/h | Implementar |
| C8-16-320 | Flex | Fráncfort | 320 GB SSD | 3 TB | $158.90 | $0.2545/h | Implementar |
| C8-16-350AMD | Flex | Ámsterdam | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/h | Implementar |
| C8-16-240 | Flex | Ashburn | 240 GB SSD | 4 TB | $274.90 | $0.4398/h | Implementar |
| C8-16-150AMD | Flex | Atlanta | 150 GB SSD | 7 TB | $302.90 | $0.415/h | Implementar |
| AZ8-161 Gbit | Flex | Bakú | 10 GB SSD | Unmetered | $320.90 | $0.4396/h | Implementar |
| UZ8-161 Gbit | Flex | Taskent | 10 GB SSD | Unmetered | $320.90 | $0.4396/h | Implementar |
| C8-16-300AMD | Flex | Atlanta | 300 GB SSD | 7 TB | $340.90 | $0.467/h | Implementar |
| PT8-161 Gbit | Flex | Sines | 10 GB SSD | Unmetered | $388.90 | $0.5328/h | Implementar |
Todas las ciudades, todas las filas (105)
- C8-16$37.90
HelsinkiFlex160 GB SSD22 TB$0.0599/h
- C8-16-50S$108.90
FráncfortFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/h
- C8-16-50S$108.90
LondresFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/h
- C8-16-50S$108.90
DubáiFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/h
- C8-16-50S$108.90
EstambulFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/h
- C8-16-50S$108.90
SingapurFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/h
- C8-16-50S$108.90
TokioFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/h
- C8-16-50S$108.90
São PauloFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/h
- C8-16-50S$108.90
SantiagoFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/h
- C8-16-50S$108.90
JohannesburgoFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/h
- C8-16-50S$108.90
WashingtonFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/h
- C8-16-50S$108.90
MarsellaFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/h
- C8-16-50S$108.90
YakartaFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/h
- C8-16-50S$108.90
DohaFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/h
- C8-16-50S$108.90
BaréinFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/h
- C8-16-50S$108.90
BagdadFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/h
- C8-16-50S$108.90
DacaFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/h
- C8-16-50S$108.90
Phnom PenhFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/h
- C8-16-50S$108.90
HanóiFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/h
- C8-16-50S$108.90
Ciudad Ho Chi MinhFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/h
- C8-16-50S$108.90
Kuala LumpurFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/h
- C8-16-50S$108.90
ManilaFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/h
- C8-16-50S$108.90
BangkokFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/h
- C8-16-50S$108.90
BogotáFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/h
- C8-16-50S$108.90
Buenos AiresFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/h
- C8-16-50S$108.90
QuitoFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/h
- C8-16-50S$108.90
AtenasFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/h
- C8-16-50S$108.90
SofíaFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/h
- C8-16-50S$108.90
BucarestFlex50 GB NVMe5 TB$0.1894/h
- KZ8-16$132.90
AlmatyFlex10 GB SSDUnmetered$0.1821/h
- C8-16-50S$156.90
Hong KongFlex50 GB NVMe5 TB$0.2745/h
- C8-16-320$158.90
FráncfortFlex320 GB SSD3 TB$0.2545/h
- C8-16-320$158.90
HelsinkiFlex320 GB SSD3 TB$0.2545/h
- C8-16-320$158.90
NúrembergFlex320 GB SSD3 TB$0.2545/h
- C8-16-350$181.90
ÁmsterdamFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/h
- C8-16-350$181.90
ParísFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/h
- C8-16-350$181.90
Nueva YorkFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/h
- C8-16-350$181.90
Silicon ValleyFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/h
- C8-16-350$181.90
TorontoFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/h
- C8-16-350$181.90
MumbaiFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/h
- C8-16-350$181.90
SídneyFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/h
- C8-16-350$181.90
VarsoviaFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/h
- C8-16-350$181.90
MadridFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/h
- C8-16-350$181.90
EstocolmoFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/h
- C8-16-350$181.90
ChicagoFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/h
- C8-16-350$181.90
AtlantaFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/h
- C8-16-350$181.90
Los ÁngelesFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/h
- C8-16-350$181.90
MiamiFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/h
- C8-16-350$181.90
SeattleFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/h
- C8-16-350$181.90
DallasFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/h
- C8-16-350$181.90
BangaloreFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/h
- C8-16-350$181.90
OsakaFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/h
- C8-16-350$181.90
MelbourneFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/h
- C8-16-350$181.90
Ciudad de MéxicoFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/h
- C8-16-350$181.90
MánchesterFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/h
- C8-16-350$181.90
SeúlFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/h
- C8-16-350$181.90
Tel AvivFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/h
- C8-16-350$181.90
Delhi NCRFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/h
- C8-16-350$181.90
HonoluluFlex350 GB SSD5 TB$0.2495/h
- C8-16-350$190.90
FráncfortFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/h
- C8-16-350$190.90
LondresFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/h
- C8-16-350$190.90
DubáiFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/h
- C8-16-350$190.90
EstambulFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/h
- C8-16-350$190.90
SingapurFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/h
- C8-16-350$190.90
TokioFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/h
- C8-16-350$190.90
São PauloFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/h
- C8-16-350$190.90
SantiagoFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/h
- C8-16-350$190.90
JohannesburgoFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/h
- C8-16-350$190.90
WashingtonFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/h
- C8-16-350$190.90
MarsellaFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/h
- C8-16-350$190.90
YakartaFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/h
- C8-16-350$190.90
DohaFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/h
- C8-16-350$190.90
BaréinFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/h
- C8-16-350$190.90
BagdadFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/h
- C8-16-350$190.90
DacaFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/h
- C8-16-350$190.90
Phnom PenhFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/h
- C8-16-350$190.90
HanóiFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/h
- C8-16-350$190.90
Ciudad Ho Chi MinhFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/h
- C8-16-350$190.90
Kuala LumpurFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/h
- C8-16-350$190.90
ManilaFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/h
- C8-16-350$190.90
BangkokFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/h
- C8-16-350$190.90
BogotáFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/h
- C8-16-350$190.90
Buenos AiresFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/h
- C8-16-350$190.90
QuitoFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/h
- C8-16-350$190.90
AtenasFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/h
- C8-16-350$190.90
SofíaFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/h
- C8-16-350$190.90
BucarestFlex50 + 300 GB5 TB$0.3329/h
- C8-16-350$252.90
Hong KongFlex50 + 300 GB5 TB$0.4412/h
- C8-16-320$272.90
MilánFlex320 GB SSD3 TB$0.4083/h
- C8-16-320$272.90
ChennaiFlex320 GB SSD3 TB$0.4083/h
- C8-16-240$274.90
AshburnFlex240 GB SSD4 TB$0.4398/h
- C8-16-240$274.90
Hillsboro (Oregón)Flex240 GB SSD4 TB$0.4398/h
- C8-16-50S$287.90
El CairoFlex50 GB NVMe5 TB$0.5024/h
- C8-16-50S$287.90
TaipéiFlex50 GB NVMe5 TB$0.5024/h
- C8-16-150$302.90
AtlantaFlex150 GB SSD7 TB$0.415/h
- C8-16-150$302.90
Delhi NCRFlex150 GB SSD7 TB$0.415/h
- C8-16-150$302.90
HonoluluFlex150 GB SSD7 TB$0.415/h
- AZ8-16$320.90
BakúFlex10 GB SSDUnmetered$0.4396/h
- UZ8-16$320.90
TaskentFlex10 GB SSDUnmetered$0.4396/h
- C8-16-300$340.90
AtlantaFlex300 GB SSD7 TB$0.467/h
- C8-16-300$340.90
Delhi NCRFlex300 GB SSD7 TB$0.467/h
- C8-16-300$340.90
HonoluluFlex300 GB SSD7 TB$0.467/h
- PT8-16$388.90
SinesFlex10 GB SSDUnmetered$0.5328/h
- C8-16-350$447.90
El CairoFlex50 + 300 GB5 TB$0.7836/h
- C8-16-350$447.90
TaipéiFlex50 + 300 GB5 TB$0.7836/h
| Plan | Línea | Ciudad | Disco | Transferencia | Mensual | Por horas | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C8-16 | Flex | Helsinki | 160 GB SSD | 22 TB | $37.90 | $0.0599/h | Implementar |
| C8-16-50SIntel | Flex | Fráncfort | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/h | Implementar |
| C8-16-50SIntel | Flex | Londres | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/h | Implementar |
| C8-16-50SIntel | Flex | Dubái | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/h | Implementar |
| C8-16-50SIntel | Flex | Estambul | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/h | Implementar |
| C8-16-50SIntel | Flex | Singapur | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/h | Implementar |
| C8-16-50SIntel | Flex | Tokio | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/h | Implementar |
| C8-16-50SIntel | Flex | São Paulo | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/h | Implementar |
| C8-16-50SIntel | Flex | Santiago | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/h | Implementar |
| C8-16-50SIntel | Flex | Johannesburgo | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/h | Implementar |
| C8-16-50SIntel | Flex | Washington | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/h | Implementar |
| C8-16-50SIntel | Flex | Marsella | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/h | Implementar |
| C8-16-50SIntel | Flex | Yakarta | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/h | Implementar |
| C8-16-50SIntel | Flex | Doha | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/h | Implementar |
| C8-16-50SIntel | Flex | Baréin | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/h | Implementar |
| C8-16-50SIntel | Flex | Bagdad | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/h | Implementar |
| C8-16-50SIntel | Flex | Daca | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/h | Implementar |
| C8-16-50SIntel | Flex | Phnom Penh | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/h | Implementar |
| C8-16-50SIntel | Flex | Hanói | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/h | Implementar |
| C8-16-50SIntel | Flex | Ciudad Ho Chi Minh | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/h | Implementar |
| C8-16-50SIntel | Flex | Kuala Lumpur | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/h | Implementar |
| C8-16-50SIntel | Flex | Manila | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/h | Implementar |
| C8-16-50SIntel | Flex | Bangkok | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/h | Implementar |
| C8-16-50SIntel | Flex | Bogotá | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/h | Implementar |
| C8-16-50SIntel | Flex | Buenos Aires | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/h | Implementar |
| C8-16-50SIntel | Flex | Quito | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/h | Implementar |
| C8-16-50SIntel | Flex | Atenas | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/h | Implementar |
| C8-16-50SIntel | Flex | Sofía | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/h | Implementar |
| C8-16-50SIntel | Flex | Bucarest | 50 GB NVMe | 5 TB | $108.90 | $0.1894/h | Implementar |
| KZ8-161 Gbit | Flex | Almaty | 10 GB SSD | Unmetered | $132.90 | $0.1821/h | Implementar |
| C8-16-50SIntel | Flex | Hong Kong | 50 GB NVMe | 5 TB | $156.90 | $0.2745/h | Implementar |
| C8-16-320 | Flex | Fráncfort | 320 GB SSD | 3 TB | $158.90 | $0.2545/h | Implementar |
| C8-16-320 | Flex | Helsinki | 320 GB SSD | 3 TB | $158.90 | $0.2545/h | Implementar |
| C8-16-320 | Flex | Núremberg | 320 GB SSD | 3 TB | $158.90 | $0.2545/h | Implementar |
| C8-16-350AMD | Flex | Ámsterdam | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/h | Implementar |
| C8-16-350AMD | Flex | París | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/h | Implementar |
| C8-16-350AMD | Flex | Nueva York | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/h | Implementar |
| C8-16-350AMD | Flex | Silicon Valley | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/h | Implementar |
| C8-16-350AMD | Flex | Toronto | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/h | Implementar |
| C8-16-350AMD | Flex | Mumbai | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/h | Implementar |
| C8-16-350AMD | Flex | Sídney | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/h | Implementar |
| C8-16-350AMD | Flex | Varsovia | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/h | Implementar |
| C8-16-350AMD | Flex | Madrid | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/h | Implementar |
| C8-16-350AMD | Flex | Estocolmo | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/h | Implementar |
| C8-16-350AMD | Flex | Chicago | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/h | Implementar |
| C8-16-350Intel | Flex | Atlanta | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/h | Implementar |
| C8-16-350AMD | Flex | Los Ángeles | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/h | Implementar |
| C8-16-350AMD | Flex | Miami | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/h | Implementar |
| C8-16-350AMD | Flex | Seattle | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/h | Implementar |
| C8-16-350AMD | Flex | Dallas | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/h | Implementar |
| C8-16-350AMD | Flex | Bangalore | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/h | Implementar |
| C8-16-350AMD | Flex | Osaka | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/h | Implementar |
| C8-16-350AMD | Flex | Melbourne | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/h | Implementar |
| C8-16-350AMD | Flex | Ciudad de México | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/h | Implementar |
| C8-16-350AMD | Flex | Mánchester | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/h | Implementar |
| C8-16-350AMD | Flex | Seúl | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/h | Implementar |
| C8-16-350AMD | Flex | Tel Aviv | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/h | Implementar |
| C8-16-350AMD | Flex | Delhi NCR | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/h | Implementar |
| C8-16-350Intel | Flex | Honolulu | 350 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/h | Implementar |
| C8-16-350Intel | Flex | Fráncfort | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/h | Implementar |
| C8-16-350Intel | Flex | Londres | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/h | Implementar |
| C8-16-350Intel | Flex | Dubái | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/h | Implementar |
| C8-16-350Intel | Flex | Estambul | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/h | Implementar |
| C8-16-350Intel | Flex | Singapur | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/h | Implementar |
| C8-16-350Intel | Flex | Tokio | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/h | Implementar |
| C8-16-350Intel | Flex | São Paulo | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/h | Implementar |
| C8-16-350Intel | Flex | Santiago | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/h | Implementar |
| C8-16-350Intel | Flex | Johannesburgo | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/h | Implementar |
| C8-16-350Intel | Flex | Washington | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/h | Implementar |
| C8-16-350Intel | Flex | Marsella | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/h | Implementar |
| C8-16-350Intel | Flex | Yakarta | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/h | Implementar |
| C8-16-350Intel | Flex | Doha | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/h | Implementar |
| C8-16-350Intel | Flex | Baréin | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/h | Implementar |
| C8-16-350Intel | Flex | Bagdad | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/h | Implementar |
| C8-16-350Intel | Flex | Daca | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/h | Implementar |
| C8-16-350Intel | Flex | Phnom Penh | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/h | Implementar |
| C8-16-350Intel | Flex | Hanói | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/h | Implementar |
| C8-16-350Intel | Flex | Ciudad Ho Chi Minh | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/h | Implementar |
| C8-16-350Intel | Flex | Kuala Lumpur | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/h | Implementar |
| C8-16-350Intel | Flex | Manila | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/h | Implementar |
| C8-16-350Intel | Flex | Bangkok | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/h | Implementar |
| C8-16-350Intel | Flex | Bogotá | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/h | Implementar |
| C8-16-350Intel | Flex | Buenos Aires | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/h | Implementar |
| C8-16-350Intel | Flex | Quito | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/h | Implementar |
| C8-16-350Intel | Flex | Atenas | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/h | Implementar |
| C8-16-350Intel | Flex | Sofía | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/h | Implementar |
| C8-16-350Intel | Flex | Bucarest | 50 + 300 GB | 5 TB | $190.90 | $0.3329/h | Implementar |
| C8-16-350Intel | Flex | Hong Kong | 50 + 300 GB | 5 TB | $252.90 | $0.4412/h | Implementar |
| C8-16-320 | Flex | Milán | 320 GB SSD | 3 TB | $272.90 | $0.4083/h | Implementar |
| C8-16-320 | Flex | Chennai | 320 GB SSD | 3 TB | $272.90 | $0.4083/h | Implementar |
| C8-16-240 | Flex | Ashburn | 240 GB SSD | 4 TB | $274.90 | $0.4398/h | Implementar |
| C8-16-240 | Flex | Hillsboro (Oregón) | 240 GB SSD | 4 TB | $274.90 | $0.4398/h | Implementar |
| C8-16-50SIntel | Flex | El Cairo | 50 GB NVMe | 5 TB | $287.90 | $0.5024/h | Implementar |
| C8-16-50SIntel | Flex | Taipéi | 50 GB NVMe | 5 TB | $287.90 | $0.5024/h | Implementar |
| C8-16-150AMD | Flex | Atlanta | 150 GB SSD | 7 TB | $302.90 | $0.415/h | Implementar |
| C8-16-150AMD | Flex | Delhi NCR | 150 GB SSD | 7 TB | $302.90 | $0.415/h | Implementar |
| C8-16-150AMD | Flex | Honolulu | 150 GB SSD | 7 TB | $302.90 | $0.415/h | Implementar |
| AZ8-161 Gbit | Flex | Bakú | 10 GB SSD | Unmetered | $320.90 | $0.4396/h | Implementar |
| UZ8-161 Gbit | Flex | Taskent | 10 GB SSD | Unmetered | $320.90 | $0.4396/h | Implementar |
| C8-16-300AMD | Flex | Atlanta | 300 GB SSD | 7 TB | $340.90 | $0.467/h | Implementar |
| C8-16-300AMD | Flex | Delhi NCR | 300 GB SSD | 7 TB | $340.90 | $0.467/h | Implementar |
| C8-16-300AMD | Flex | Honolulu | 300 GB SSD | 7 TB | $340.90 | $0.467/h | Implementar |
| PT8-161 Gbit | Flex | Sines | 10 GB SSD | Unmetered | $388.90 | $0.5328/h | Implementar |
| C8-16-350Intel | Flex | El Cairo | 50 + 300 GB | 5 TB | $447.90 | $0.7836/h | Implementar |
| C8-16-350Intel | Flex | Taipéi | 50 + 300 GB | 5 TB | $447.90 | $0.7836/h | Implementar |
Cuál elegir
Elegir entre los planes de 8 vCPU, 16 GB.
Cada respuesta es una fila de la tabla anterior. Cuando dos preguntas tienen la misma respuesta, se dice una sola vez.
El más barato hoy
C8-16 en Helsinki a $37.90 al mes, o $0.0599/h por horas. 160 GB de disco y 22 TB de transferencia.
Disponible en más ciudades
C8-16-350 está disponible en 56 de las 66 ciudades de este tamaño, desde $181.90 al mes en Ámsterdam.
Sin medición de tráfico
KZ8-16 en la línea Flex, desde $132.90 al mes en Almaty. Sin cuota de tráfico ni cargos por exceso en ninguna factura.
Más disco
C8-16-350 incluye 350 GB, desde $181.90 al mes en Ámsterdam.
Dónde la ciudad cambia el precio
C8-16-50S cuesta $108.90 al mes en Fráncfort y $287.90 en Taipéi: un mismo plan, comparado consigo mismo. Cada fila de esta página es la cifra propia de su ciudad.
Preguntas
Sobre un VPS de 8 vCPU, 16 GB.
¿Cuánto cuesta un VPS con 8 vCPU, 16 GB de RAM?
¿Qué plan 8 vCPU, 16 GB debo elegir?
¿Cuesta lo mismo un VPS de 8 vCPU, 16 GB en todas las ciudades?
¿Puedo pagar por horas?
¿Dónde puedo implementar un VPS 8 vCPU, 16 GB?
¿Qué diferencia hay entre los planes 8 vCPU, 16 GB?
¿Con qué rapidez se entrega?
Otros tamaños
Configuraciones cercanas.
- 8 vCPU, 24 GB2 planes en 6 ciudades, desde $31.90 al mes.
- 6 vCPU, 16 GB3 planes en 34 ciudades, desde $47.90 al mes.
- 16 vCPU, 32 GB6 planes en 62 ciudades, desde $215.90 al mes.
- 4 vCPU, 8 GB19 planes en 71 ciudades, desde $12.90 al mes.
- 6 vCPU, 12 GB3 planes en 7 ciudades, desde $17.90 al mes.
- 4 vCPU, 16 GB6 planes en 37 ciudades, desde $80.90 al mes.
Dónde ejecutarlo
Las ciudades con más opciones en este tamaño.
- 🇩🇪 VPS en Fráncfort3 de los 11 planes de este tamaño.
- 🇺🇸 VPS en Atlanta3 de los 11 planes de este tamaño.
- 🇮🇳 VPS en Delhi NCR3 de los 11 planes de este tamaño.
- 🇺🇸 VPS en Honolulu3 de los 11 planes de este tamaño.
- 🇫🇮 VPS en Helsinki2 de los 11 planes de este tamaño.
- 🇬🇧 VPS en Londres2 de los 11 planes de este tamaño.
- Todas las ubicacionesLa lista completa y el precio en cada una.
Todos los planes de este tamaño
Consulte un plan en su propia página.
- C8-16Línea Flex, 160 GB de disco, desde $37.90 al mes.
- C8-16-50SLínea Flex, 50 GB de disco, desde $108.90 al mes.
- KZ8-16Línea Flex, 10 GB de disco, desde $132.90 al mes.
- C8-16-320Línea Flex, 320 GB de disco, desde $158.90 al mes.
- C8-16-350Línea Flex, 350 GB de disco, desde $181.90 al mes.
- C8-16-240Línea Flex, 240 GB de disco, desde $274.90 al mes.
- C8-16-150Línea Flex, 150 GB de disco, desde $302.90 al mes.
- AZ8-16Línea Flex, 10 GB de disco, desde $320.90 al mes.
- UZ8-16Línea Flex, 10 GB de disco, desde $320.90 al mes.
- C8-16-300Línea Flex, 300 GB de disco, desde $340.90 al mes.
- PT8-16Línea Flex, 10 GB de disco, desde $388.90 al mes.
- Todos los tamañosTodas las configuraciones que vendemos, una fila cada una.