Cloud VPS · 按规格
4 vCPU、16 GB RAM VPS,每月 $80.90 起
6 个套餐采用此规格,分布在 37 个城市。目前最便宜的是 哥本哈根 的 C4-16-50,每月 $80.90;最贵的是 圣保罗 的 C4-16-80,每月 $340.90。下方每一行都是该城市自己的价格,与购物车计费所用的是同一张表。
实时价格
此规格的所有套餐,价格从低到高。
先按套餐各列一行,取其最便宜的城市,然后是完整对照表:每个套餐在其销售的每个城市各列一行。共 70 行。
- C4-16-50$80.90
哥本哈根Flex50 GB SSD2.5 TB$0.120/小时
- DC-16$158.90
法兰克福Dedicated CPU160 GB SSD2 TB$0.2545/小时
- C4-16-384$181.90
阿姆斯特丹Flex384 GB SSD5 TB$0.2495/小时
- C4-16-160$199.90
阿什本Flex160 GB SSD2 TB$0.3198/小时
- C4-16-240$211.90
阿姆斯特丹Flex240 GB SSD6 TB$0.2903/小时
- C4-16-80$226.90
法兰克福Flex80 GB SSD6 TB$0.3109/小时
| 套餐 | 产品线 | 城市 | 磁盘 | 流量 | 按月 | 按小时 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4-16-50 | Flex | 哥本哈根 | 50 GB SSD | 2.5 TB | $80.90 | $0.120/小时 | 部署 |
| DC-16 | Dedicated CPU | 法兰克福 | 160 GB SSD | 2 TB | $158.90 | $0.2545/小时 | 部署 |
| C4-16-384 | Flex | 阿姆斯特丹 | 384 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/小时 | 部署 |
| C4-16-160 | Flex | 阿什本 | 160 GB SSD | 2 TB | $199.90 | $0.3198/小时 | 部署 |
| C4-16-240 | Flex | 阿姆斯特丹 | 240 GB SSD | 6 TB | $211.90 | $0.2903/小时 | 部署 |
| C4-16-80AMD | Flex | 法兰克福 | 80 GB SSD | 6 TB | $226.90 | $0.3109/小时 | 部署 |
全部城市,全部条目(70)
- C4-16-50$80.90
哥本哈根Flex50 GB SSD2.5 TB$0.120/小时
- C4-16-50$80.90
斯塔万格Flex50 GB SSD2.5 TB$0.120/小时
- DC-16$158.90
法兰克福Dedicated CPU160 GB SSD2 TB$0.2545/小时
- DC-16$158.90
赫尔辛基Dedicated CPU160 GB SSD2 TB$0.2545/小时
- C4-16-384$181.90
阿姆斯特丹Flex384 GB SSD5 TB$0.2495/小时
- C4-16-384$181.90
伦敦Flex384 GB SSD5 TB$0.2495/小时
- C4-16-384$181.90
巴黎Flex384 GB SSD5 TB$0.2495/小时
- C4-16-384$181.90
纽约Flex384 GB SSD5 TB$0.2495/小时
- C4-16-384$181.90
硅谷Flex384 GB SSD5 TB$0.2495/小时
- C4-16-384$181.90
多伦多Flex384 GB SSD5 TB$0.2495/小时
- C4-16-384$181.90
新加坡Flex384 GB SSD5 TB$0.2495/小时
- C4-16-384$181.90
东京Flex384 GB SSD5 TB$0.2495/小时
- C4-16-384$181.90
孟买Flex384 GB SSD5 TB$0.2495/小时
- C4-16-384$181.90
悉尼Flex384 GB SSD5 TB$0.2495/小时
- C4-16-384$181.90
华沙Flex384 GB SSD5 TB$0.2495/小时
- C4-16-384$181.90
马德里Flex384 GB SSD5 TB$0.2495/小时
- C4-16-384$181.90
斯德哥尔摩Flex384 GB SSD5 TB$0.2495/小时
- C4-16-384$181.90
洛杉矶Flex384 GB SSD5 TB$0.2495/小时
- C4-16-384$181.90
迈阿密Flex384 GB SSD5 TB$0.2495/小时
- C4-16-384$181.90
西雅图Flex384 GB SSD5 TB$0.2495/小时
- C4-16-384$181.90
班加罗尔Flex384 GB SSD5 TB$0.2495/小时
- C4-16-384$181.90
大阪Flex384 GB SSD5 TB$0.2495/小时
- C4-16-384$181.90
墨尔本Flex384 GB SSD5 TB$0.2495/小时
- C4-16-384$181.90
墨西哥城Flex384 GB SSD5 TB$0.2495/小时
- C4-16-384$181.90
曼彻斯特Flex384 GB SSD5 TB$0.2495/小时
- C4-16-384$181.90
首尔Flex384 GB SSD5 TB$0.2495/小时
- C4-16-384$181.90
特拉维夫Flex384 GB SSD5 TB$0.2495/小时
- C4-16-384$181.90
德里首都区Flex384 GB SSD5 TB$0.2495/小时
- DC-16$181.90
伦敦Dedicated CPU160 GB SSD2 TB$0.2722/小时
- DC-16$181.90
纽约Dedicated CPU160 GB SSD2 TB$0.2722/小时
- DC-16$181.90
硅谷Dedicated CPU160 GB SSD2 TB$0.2722/小时
- DC-16$181.90
多伦多Dedicated CPU160 GB SSD2 TB$0.2722/小时
- DC-16$181.90
东京Dedicated CPU160 GB SSD2 TB$0.2722/小时
- DC-16$181.90
孟买Dedicated CPU160 GB SSD2 TB$0.2722/小时
- DC-16$181.90
悉尼Dedicated CPU160 GB SSD2 TB$0.2722/小时
- C4-16-160$199.90
阿什本Flex160 GB SSD2 TB$0.3198/小时
- C4-16-160$199.90
希尔斯伯勒(俄勒冈州)Flex160 GB SSD2 TB$0.3198/小时
- DC-16$199.90
阿什本Dedicated CPU160 GB SSD2 TB$0.3198/小时
- C4-16-240$211.90
阿姆斯特丹Flex240 GB SSD6 TB$0.2903/小时
- C4-16-240$211.90
伦敦Flex240 GB SSD6 TB$0.2903/小时
- C4-16-240$211.90
巴黎Flex240 GB SSD6 TB$0.2903/小时
- C4-16-240$211.90
纽约Flex240 GB SSD6 TB$0.2903/小时
- C4-16-240$211.90
硅谷Flex240 GB SSD6 TB$0.2903/小时
- C4-16-240$211.90
东京Flex240 GB SSD6 TB$0.2903/小时
- C4-16-240$211.90
悉尼Flex240 GB SSD6 TB$0.2903/小时
- C4-16-240$211.90
芝加哥Flex240 GB SSD6 TB$0.2903/小时
- C4-16-240$211.90
亚特兰大Flex240 GB SSD6 TB$0.2903/小时
- C4-16-240$211.90
西雅图Flex240 GB SSD6 TB$0.2903/小时
- C4-16-240$211.90
米兰Flex240 GB SSD6 TB$0.2903/小时
- C4-16-80$226.90
法兰克福Flex80 GB SSD6 TB$0.3109/小时
- C4-16-80$226.90
多伦多Flex80 GB SSD6 TB$0.3109/小时
- C4-16-80$226.90
新加坡Flex80 GB SSD6 TB$0.3109/小时
- C4-16-80$226.90
孟买Flex80 GB SSD6 TB$0.3109/小时
- C4-16-80$226.90
华沙Flex80 GB SSD6 TB$0.3109/小时
- C4-16-80$226.90
马德里Flex80 GB SSD6 TB$0.3109/小时
- C4-16-80$226.90
斯德哥尔摩Flex80 GB SSD6 TB$0.3109/小时
- C4-16-80$226.90
洛杉矶Flex80 GB SSD6 TB$0.3109/小时
- C4-16-80$226.90
迈阿密Flex80 GB SSD6 TB$0.3109/小时
- C4-16-80$226.90
达拉斯Flex80 GB SSD6 TB$0.3109/小时
- C4-16-80$226.90
班加罗尔Flex80 GB SSD6 TB$0.3109/小时
- C4-16-80$226.90
大阪Flex80 GB SSD6 TB$0.3109/小时
- C4-16-80$226.90
墨尔本Flex80 GB SSD6 TB$0.3109/小时
- C4-16-80$226.90
约翰内斯堡Flex80 GB SSD6 TB$0.3109/小时
- C4-16-80$226.90
墨西哥城Flex80 GB SSD6 TB$0.3109/小时
- C4-16-80$226.90
曼彻斯特Flex80 GB SSD6 TB$0.3109/小时
- C4-16-80$226.90
首尔Flex80 GB SSD6 TB$0.3109/小时
- C4-16-80$226.90
特拉维夫Flex80 GB SSD6 TB$0.3109/小时
- C4-16-80$226.90
德里首都区Flex80 GB SSD6 TB$0.3109/小时
- C4-16-80$226.90
檀香山Flex80 GB SSD6 TB$0.3109/小时
- C4-16-80$340.90
圣保罗Flex80 GB SSD6 TB$0.467/小时
| 套餐 | 产品线 | 城市 | 磁盘 | 流量 | 按月 | 按小时 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4-16-50 | Flex | 哥本哈根 | 50 GB SSD | 2.5 TB | $80.90 | $0.120/小时 | 部署 |
| C4-16-50 | Flex | 斯塔万格 | 50 GB SSD | 2.5 TB | $80.90 | $0.120/小时 | 部署 |
| DC-16 | Dedicated CPU | 法兰克福 | 160 GB SSD | 2 TB | $158.90 | $0.2545/小时 | 部署 |
| DC-16 | Dedicated CPU | 赫尔辛基 | 160 GB SSD | 2 TB | $158.90 | $0.2545/小时 | 部署 |
| C4-16-384 | Flex | 阿姆斯特丹 | 384 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/小时 | 部署 |
| C4-16-384 | Flex | 伦敦 | 384 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/小时 | 部署 |
| C4-16-384 | Flex | 巴黎 | 384 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/小时 | 部署 |
| C4-16-384 | Flex | 纽约 | 384 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/小时 | 部署 |
| C4-16-384 | Flex | 硅谷 | 384 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/小时 | 部署 |
| C4-16-384 | Flex | 多伦多 | 384 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/小时 | 部署 |
| C4-16-384 | Flex | 新加坡 | 384 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/小时 | 部署 |
| C4-16-384 | Flex | 东京 | 384 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/小时 | 部署 |
| C4-16-384 | Flex | 孟买 | 384 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/小时 | 部署 |
| C4-16-384 | Flex | 悉尼 | 384 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/小时 | 部署 |
| C4-16-384 | Flex | 华沙 | 384 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/小时 | 部署 |
| C4-16-384 | Flex | 马德里 | 384 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/小时 | 部署 |
| C4-16-384 | Flex | 斯德哥尔摩 | 384 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/小时 | 部署 |
| C4-16-384 | Flex | 洛杉矶 | 384 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/小时 | 部署 |
| C4-16-384 | Flex | 迈阿密 | 384 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/小时 | 部署 |
| C4-16-384 | Flex | 西雅图 | 384 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/小时 | 部署 |
| C4-16-384 | Flex | 班加罗尔 | 384 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/小时 | 部署 |
| C4-16-384 | Flex | 大阪 | 384 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/小时 | 部署 |
| C4-16-384 | Flex | 墨尔本 | 384 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/小时 | 部署 |
| C4-16-384 | Flex | 墨西哥城 | 384 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/小时 | 部署 |
| C4-16-384 | Flex | 曼彻斯特 | 384 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/小时 | 部署 |
| C4-16-384 | Flex | 首尔 | 384 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/小时 | 部署 |
| C4-16-384 | Flex | 特拉维夫 | 384 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/小时 | 部署 |
| C4-16-384 | Flex | 德里首都区 | 384 GB SSD | 5 TB | $181.90 | $0.2495/小时 | 部署 |
| DC-16 | Dedicated CPU | 伦敦 | 160 GB SSD | 2 TB | $181.90 | $0.2722/小时 | 部署 |
| DC-16 | Dedicated CPU | 纽约 | 160 GB SSD | 2 TB | $181.90 | $0.2722/小时 | 部署 |
| DC-16 | Dedicated CPU | 硅谷 | 160 GB SSD | 2 TB | $181.90 | $0.2722/小时 | 部署 |
| DC-16 | Dedicated CPU | 多伦多 | 160 GB SSD | 2 TB | $181.90 | $0.2722/小时 | 部署 |
| DC-16 | Dedicated CPU | 东京 | 160 GB SSD | 2 TB | $181.90 | $0.2722/小时 | 部署 |
| DC-16 | Dedicated CPU | 孟买 | 160 GB SSD | 2 TB | $181.90 | $0.2722/小时 | 部署 |
| DC-16 | Dedicated CPU | 悉尼 | 160 GB SSD | 2 TB | $181.90 | $0.2722/小时 | 部署 |
| C4-16-160 | Flex | 阿什本 | 160 GB SSD | 2 TB | $199.90 | $0.3198/小时 | 部署 |
| C4-16-160 | Flex | 希尔斯伯勒(俄勒冈州) | 160 GB SSD | 2 TB | $199.90 | $0.3198/小时 | 部署 |
| DC-16 | Dedicated CPU | 阿什本 | 160 GB SSD | 2 TB | $199.90 | $0.3198/小时 | 部署 |
| C4-16-240 | Flex | 阿姆斯特丹 | 240 GB SSD | 6 TB | $211.90 | $0.2903/小时 | 部署 |
| C4-16-240 | Flex | 伦敦 | 240 GB SSD | 6 TB | $211.90 | $0.2903/小时 | 部署 |
| C4-16-240 | Flex | 巴黎 | 240 GB SSD | 6 TB | $211.90 | $0.2903/小时 | 部署 |
| C4-16-240 | Flex | 纽约 | 240 GB SSD | 6 TB | $211.90 | $0.2903/小时 | 部署 |
| C4-16-240 | Flex | 硅谷 | 240 GB SSD | 6 TB | $211.90 | $0.2903/小时 | 部署 |
| C4-16-240 | Flex | 东京 | 240 GB SSD | 6 TB | $211.90 | $0.2903/小时 | 部署 |
| C4-16-240 | Flex | 悉尼 | 240 GB SSD | 6 TB | $211.90 | $0.2903/小时 | 部署 |
| C4-16-240 | Flex | 芝加哥 | 240 GB SSD | 6 TB | $211.90 | $0.2903/小时 | 部署 |
| C4-16-240 | Flex | 亚特兰大 | 240 GB SSD | 6 TB | $211.90 | $0.2903/小时 | 部署 |
| C4-16-240 | Flex | 西雅图 | 240 GB SSD | 6 TB | $211.90 | $0.2903/小时 | 部署 |
| C4-16-240 | Flex | 米兰 | 240 GB SSD | 6 TB | $211.90 | $0.2903/小时 | 部署 |
| C4-16-80AMD | Flex | 法兰克福 | 80 GB SSD | 6 TB | $226.90 | $0.3109/小时 | 部署 |
| C4-16-80AMD | Flex | 多伦多 | 80 GB SSD | 6 TB | $226.90 | $0.3109/小时 | 部署 |
| C4-16-80AMD | Flex | 新加坡 | 80 GB SSD | 6 TB | $226.90 | $0.3109/小时 | 部署 |
| C4-16-80AMD | Flex | 孟买 | 80 GB SSD | 6 TB | $226.90 | $0.3109/小时 | 部署 |
| C4-16-80AMD | Flex | 华沙 | 80 GB SSD | 6 TB | $226.90 | $0.3109/小时 | 部署 |
| C4-16-80AMD | Flex | 马德里 | 80 GB SSD | 6 TB | $226.90 | $0.3109/小时 | 部署 |
| C4-16-80AMD | Flex | 斯德哥尔摩 | 80 GB SSD | 6 TB | $226.90 | $0.3109/小时 | 部署 |
| C4-16-80AMD | Flex | 洛杉矶 | 80 GB SSD | 6 TB | $226.90 | $0.3109/小时 | 部署 |
| C4-16-80AMD | Flex | 迈阿密 | 80 GB SSD | 6 TB | $226.90 | $0.3109/小时 | 部署 |
| C4-16-80AMD | Flex | 达拉斯 | 80 GB SSD | 6 TB | $226.90 | $0.3109/小时 | 部署 |
| C4-16-80AMD | Flex | 班加罗尔 | 80 GB SSD | 6 TB | $226.90 | $0.3109/小时 | 部署 |
| C4-16-80AMD | Flex | 大阪 | 80 GB SSD | 6 TB | $226.90 | $0.3109/小时 | 部署 |
| C4-16-80AMD | Flex | 墨尔本 | 80 GB SSD | 6 TB | $226.90 | $0.3109/小时 | 部署 |
| C4-16-80AMD | Flex | 约翰内斯堡 | 80 GB SSD | 6 TB | $226.90 | $0.3109/小时 | 部署 |
| C4-16-80AMD | Flex | 墨西哥城 | 80 GB SSD | 6 TB | $226.90 | $0.3109/小时 | 部署 |
| C4-16-80AMD | Flex | 曼彻斯特 | 80 GB SSD | 6 TB | $226.90 | $0.3109/小时 | 部署 |
| C4-16-80AMD | Flex | 首尔 | 80 GB SSD | 6 TB | $226.90 | $0.3109/小时 | 部署 |
| C4-16-80AMD | Flex | 特拉维夫 | 80 GB SSD | 6 TB | $226.90 | $0.3109/小时 | 部署 |
| C4-16-80AMD | Flex | 德里首都区 | 80 GB SSD | 6 TB | $226.90 | $0.3109/小时 | 部署 |
| C4-16-80AMD | Flex | 檀香山 | 80 GB SSD | 6 TB | $226.90 | $0.3109/小时 | 部署 |
| C4-16-80AMD | Flex | 圣保罗 | 80 GB SSD | 6 TB | $340.90 | $0.467/小时 | 部署 |
选哪一款
如何在 4 vCPU,16 GB 套餐之间选择。
每个答案都来自上表中的一行。若两个问题答案相同,只说明一次。
今日最便宜
C4-16-50(哥本哈根)每月 $80.90,或按小时 $0.120/小时。 50 GB 磁盘,2.5 TB 流量。
销售城市最多
C4-16-384 在该规格的 37 个城市中的 24 个提供,在阿姆斯特丹每月 $181.90 起。
不与他人共享调度的核心
DC-16 属于 Dedicated CPU 系列 产品线,在法兰克福每月 $158.90 起。同样的任务,在午夜和中午所需时间相同。
磁盘最大
C4-16-384 配备 384 GB 磁盘,在阿姆斯特丹每月 $181.90 起。
城市影响价格的情况
C4-16-80 在法兰克福每月 $226.90,在圣保罗每月 $340.90:同一个套餐,自己与自己对比。本页每一行都是该城市自己的价格。
常见问题
关于 4 vCPU,16 GB VPS。
4 vCPU,16 GB RAM 的 VPS 多少钱?
我应该选哪个 4 vCPU,16 GB 套餐?
4 vCPU,16 GB VPS 在每个城市的价格都一样吗?
可以按小时付费吗?
可以在哪些地方部署 4 vCPU,16 GB VPS?
4 vCPU,16 GB 各套餐之间有什么区别?
多久可以交付?
其他规格
相近规格。
在哪里运行