Cloud VPS · Tyskland
VPS-hosting i Tyskland
90 cloud-serverplaner fordelt på 2 regioner i Tyskland (Frankfurt og Nürnberg) fra $7.90 om måneden eller $0.011 i timen. Root-adgang, dit valg af image, leveret på under en time.

VPS i Tyskland
Europa · priser for denne lokation, fornyelse til samme pris
- Starter
C1-1
1 vCPU · 0.5 GB RAM · 10 GB disk
i Frankfurt
Mindste her: tests, en VPN eller en lille bot.
$7.90/md.
Bestil C1-1 - Anbefalet
C2-4
2 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB disk
i Frankfurt
Plads til et rigtigt site eller en app og dens database.
$13.90/md.
Bestil C2-4 - Mere kraft
HF-2
4 vCPU · 8 GB RAM · 80 GB disk
i Frankfurt
Til travlere sites eller flere apps på én gang.
$20.90/md.
Bestil HF-2
Intet oprettelsesgebyr. Online på under en time efter betaling. Se alle planer
Det, der faktisk er her
Det kører vi i Tyskland
Hentet fra det samme katalog, som kurven opkræver efter, så denne side og din faktura ikke kan være uenige.
Regioner
🇩🇪 2
Tilgængelige planer
90
Fra
$7.90/md.
Pr. time fra
$0.011/t
Linjer, der kører i Tyskland
Standard · Performance · Dedicated CPU · Flex · Value
Ikke her: GPU-servere og Unmetered-linjen. En linje, der mangler her, kører et andet sted; plansiderne fortæller hvor i stedet for at sende dig i ring.
Valg af by
Vores 2 regioner i Tyskland sammenlignet
Afstanden til dine brugere afgør først. Prisen afgør dernæst, og den varierer: C2-4-80 koster $37.90 om måneden i Frankfurt og $45.90 i Nürnberg, fordi platformen bag hver region ikke er den samme. Hver række nedenfor viser regionens eget beløb, så der er ingen gennemsnitspris, der kan overraske dig senere.
| Region | Planer | Fra /md. | Fra /t | Linjer | Udrul |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Frankfurt | 89 | $7.90 | $0.011 | Standard · Performance · Dedicated CPU · Flex · Value | Udrul |
| 🇩🇪 Nürnberg | 9 | $13.90 | $0.022 | Flex | Udrul |
Aktuelle priser
Tilgængelige planer i Tyskland
Alle planer, der sælges i mindst én region i Tyskland, til den laveste pris i Tyskland. Regionen vælges på udrulningssiden.
C1-10.5 TB trafik
C1-1-251 TB trafik
- 1 vCPU · 1 GB · 32 GB$11.90
C1-1-321 TB trafik
- 2 vCPU · 4 GB · 40 GB$13.90
C2-422 TB trafik
- 2 vCPU · 4 GB · 40 GB$14.90
VPS-22 TB trafikARM
- 1 vCPU · 2 GB · 50 GB$15.90
C1-21 TB trafik
- 1 vCPU · 2 GB · 55 GB$19.90
C1-2-552 TB trafik
- 1 vCPU · 2 GB · 64 GB$20.90
HF-22 TB trafik
- 4 vCPU · 8 GB · 80 GB$20.90
C4-822 TB trafik
- 4 vCPU · 8 GB · 80 GB$25.90
VPS-43 TB trafikAnbefaletARM
- 4 vCPU · 8 GB · 160 GB$37.90
VPS-84 TB trafik
- 2 vCPU · 4 GB · 128 GB$37.90
HF-43 TB trafik
- 2 vCPU · 4 GB · 128 GB$45.90
C2-4-1283 TB trafik
- 2 vCPU · 4 GB · 100 GB$45.90
C2-4-1005 TB trafik
- 2 vCPU · 2 GB · 90 GB$45.90
C2-2-903 TB trafik
- 2 vCPU · 4 GB · 150 GB$56.90
C2-4-1502 TB trafik
- 2 vCPU · 4 GB · 120 GB$60.90
C2-4-1204 TB trafik
- 3 vCPU · 8 GB · 256 GB$68.90
HF-84 TB trafik
- 2 vCPU · 8 GB · 80 GB$71.90
DC-81 TB trafik
- 4 vCPU · 8 GB · 160 GB$75.90
C4-8-1603 TB trafik
- 1 vCPU · 8 GB · 50 GB$75.90
B1-85 TB trafik
- 4 vCPU · 8 GB · 150 GB$87.90
C4-8-1504 TB trafik
- 3 vCPU · 8 GB · 256 GB$90.90
C3-84 TB trafik
- 4 vCPU · 8 GB · 180 GB$90.90
C4-8-1806 TB trafik
- 2 vCPU · 8 GB · 160 GB$90.90
C2-8-1605 TB trafik
- 8 vCPU · 16 GB · 50 GB$108.90
C8-16-50S5 TB trafik
- 2 vCPU · 24 GB · 20 GB$113.90
B2-245 TB trafik
- 4 vCPU · 8 GB · 240 GB$121.90
C4-8-2406 TB trafik
- 4 vCPU · 12 GB · 260 GB$136.90
C4-127 TB trafik
- 1 vCPU · 8 GB · 150 GB$141.90
B1-8-1504 TB trafik
- 6 vCPU · 16 GB · 320 GB$151.90
C6-165 TB trafik
- 2 vCPU · 16 GB · 100 GB$151.90
B2-16-1006 TB trafik
- 6 vCPU · 16 GB · 320 GB$158.90
VPS-165 TB trafik
- 4 vCPU · 16 GB · 160 GB$158.90
DC-162 TB trafik
- 8 vCPU · 16 GB · 320 GB$158.90
C8-16-3203 TB trafik
- 8 vCPU · 16 GB · 350 GB$181.90
C8-16-3505 TB trafik
- 2 vCPU · 16 GB · 200 GB$189.90
B2-16-2006 TB trafik
- 16 vCPU · 32 GB · 50 GB$215.90
C16-32-50S6 TB trafik
- 4 vCPU · 16 GB · 80 GB$226.90
C4-16-806 TB trafik
- 2 vCPU · 48 GB · 40 GB$226.90
B2-486 TB trafik
- 12 vCPU · 24 GB · 480 GB$229.90
C12-244 TB trafik
- 2 vCPU · 16 GB · 320 GB$236.90
B2-16-3206 TB trafik
- 2 vCPU · 16 GB · 400 GB$236.90
B2-16-4006 TB trafik
- 12 vCPU · 24 GB · 500 GB$272.90
C12-24-50012 TB trafik
- 2 vCPU · 16 GB · 480 GB$293.90
B2-16-4806 TB trafik
- 8 vCPU · 32 GB · 240 GB$296.90
DC-323 TB trafik
- 16 vCPU · 32 GB · 350 GB$296.90
C16-326 TB trafik
- 16 vCPU · 32 GB · 640 GB$296.90
C16-32-6405 TB trafik
- 8 vCPU · 32 GB · 640 GB$302.90
C8-32-6406 TB trafik
- 4 vCPU · 32 GB · 200 GB$302.90
B4-32-2008 TB trafik
- 4 vCPU · 32 GB · 400 GB$368.90
B4-32-4008 TB trafik
- 8 vCPU · 32 GB · 160 GB$453.90
C8-32-1607 TB trafik
- 4 vCPU · 90 GB · 90 GB$453.90
B4-907 TB trafik
- 4 vCPU · 32 GB · 640 GB$472.90
B4-32-6407 TB trafik
- 4 vCPU · 32 GB · 800 GB$472.90
B4-32-8008 TB trafik
- 4 vCPU · 32 GB · 960 GB$585.90
B4-32-9607 TB trafik
- 16 vCPU · 32 GB · 300 GB$604.90
C16-32-3008 TB trafik
- 16 vCPU · 64 GB · 1280 GB$604.90
C16-64-128010 TB trafik
- 8 vCPU · 64 GB · 400 GB$604.90
B8-64-4009 TB trafik
- 16 vCPU · 64 GB · 360 GB$627.90
DC-646 TB trafik
- 16 vCPU · 64 GB · 360 GB$627.90
C16-644 TB trafik
- 8 vCPU · 64 GB · 800 GB$737.90
B8-64-8009 TB trafik
- 8 vCPU · 150 GB · 200 GB$907.90
B8-1508 TB trafik
- 8 vCPU · 64 GB · 1280 GB$945.90
B8-64-12808 TB trafik
- 8 vCPU · 64 GB · 1600 GB$945.90
B8-64-16009 TB trafik
- 20 vCPU · 96 GB · 1920 GB$1088.90
C20-9620 TB trafik
- 32 vCPU · 64 GB · 1280 GB$1088.90
C32-648 TB trafik
- 8 vCPU · 64 GB · 1920 GB$1171.90
B8-64-19208 TB trafik
- 32 vCPU · 64 GB · 500 GB$1209.90
C32-64-5009 TB trafik
- 16 vCPU · 128 GB · 800 GB$1209.90
B16-128-80010 TB trafik
- 32 vCPU · 128 GB · 600 GB$1211.90
C32-1286 TB trafik
- 24 vCPU · 96 GB · 480 GB$1360.90
C24-96-4809 TB trafik
- 32 vCPU · 64 GB · 1000 GB$1360.90
C32-64-100010 TB trafik
- 24 vCPU · 128 GB · 2560 GB$1451.90
C24-12820 TB trafik
- 16 vCPU · 128 GB · 1600 GB$1483.90
B16-128-160010 TB trafik
- 48 vCPU · 96 GB · 1920 GB$1633.90
C48-969 TB trafik
- 32 vCPU · 128 GB · 640 GB$1814.90
C32-128-6409 TB trafik
- 24 vCPU · 192 GB · 1200 GB$1814.90
B24-19211 TB trafik
- 16 vCPU · 300 GB · 340 GB$1814.90
B16-3009 TB trafik
- 16 vCPU · 128 GB · 2560 GB$1890.90
B16-128-25609 TB trafik
- 16 vCPU · 128 GB · 3200 GB$1890.90
B16-128-320010 TB trafik
- 48 vCPU · 192 GB · 960 GB$1936.90
C48-1928 TB trafik
- 50 vCPU · 128 GB · 2500 GB$2177.90
C50-12810 TB trafik
- 32 vCPU · 192 GB · 3840 GB$2177.90
B32-19220 TB trafik
- 40 vCPU · 160 GB · 768 GB$2268.90
C40-16010 TB trafik
- 32 vCPU · 256 GB · 1600 GB$2419.90
B32-256-160012 TB trafik
- 24 vCPU · 192 GB · 4800 GB$2835.90
B24-192-480011 TB trafik
- 32 vCPU · 256 GB · 3200 GB$2957.90
B32-256-320012 TB trafik
- 24 vCPU · 192 GB · 5760 GB$3496.90
B24-192-576010 TB trafik
- 56 vCPU · 256 GB · 5000 GB$4354.90
C56-25611 TB trafik
| Plan | Linje | vCPU | RAM | Disk | Trafik | Pr. måned | Bestil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1-1 | Flex | 1 | 0.5 GB | 10 GB | 0.5 TB | $7.90 | Konfigurer |
| C1-1-25 | Flex | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $9.90 | Konfigurer |
| C1-1-32 | Flex | 1 | 1 GB | 32 GB | 1 TB | $11.90 | Konfigurer |
| C2-4 | Flex | 2 | 4 GB | 40 GB | 22 TB | $13.90 | Konfigurer |
| VPS-2ARM | Standard | 2 | 4 GB | 40 GB | 2 TB | $14.90 | Konfigurer |
| C1-2 | Flex | 1 | 2 GB | 50 GB | 1 TB | $15.90 | Konfigurer |
| C1-2-55 | Flex | 1 | 2 GB | 55 GB | 2 TB | $19.90 | Konfigurer |
| HF-2 | High frequency | 1 | 2 GB | 64 GB | 2 TB | $20.90 | Konfigurer |
| C4-8 | Flex | 4 | 8 GB | 80 GB | 22 TB | $20.90 | Konfigurer |
| VPS-4AnbefaletARM | Standard | 4 | 8 GB | 80 GB | 3 TB | $25.90 | Konfigurer |
| VPS-8 | Standard | 4 | 8 GB | 160 GB | 4 TB | $37.90 | Konfigurer |
| HF-4 | High frequency | 2 | 4 GB | 128 GB | 3 TB | $37.90 | Konfigurer |
| C2-4-128 | Flex | 2 | 4 GB | 128 GB | 3 TB | $45.90 | Konfigurer |
| C2-4-100 | Flex | 2 | 4 GB | 100 GB | 5 TB | $45.90 | Konfigurer |
| C2-2-90 | Flex | 2 | 2 GB | 90 GB | 3 TB | $45.90 | Konfigurer |
| C2-4-150 | Flex | 2 | 4 GB | 150 GB | 2 TB | $56.90 | Konfigurer |
| C2-4-120 | Flex | 2 | 4 GB | 120 GB | 4 TB | $60.90 | Konfigurer |
| HF-8 | High frequency | 3 | 8 GB | 256 GB | 4 TB | $68.90 | Konfigurer |
| DC-8 | Dedicated CPU | 2 fastlåste | 8 GB | 80 GB | 1 TB | $71.90 | Konfigurer |
| C4-8-160 | Flex | 4 | 8 GB | 160 GB | 3 TB | $75.90 | Konfigurer |
| B1-8 | Value | 1 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $75.90 | Konfigurer |
| C4-8-150 | Flex | 4 | 8 GB | 150 GB | 4 TB | $87.90 | Konfigurer |
| C3-8 | Flex | 3 | 8 GB | 256 GB | 4 TB | $90.90 | Konfigurer |
| C4-8-180 | Flex | 4 | 8 GB | 180 GB | 6 TB | $90.90 | Konfigurer |
| C2-8-160 | Flex | 2 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | $90.90 | Konfigurer |
| C8-16-50S | Flex | 8 | 16 GB | 50 GB | 5 TB | $108.90 | Konfigurer |
| B2-24 | Value | 2 | 24 GB | 20 GB | 5 TB | $113.90 | Konfigurer |
| C4-8-240 | Flex | 4 | 8 GB | 240 GB | 6 TB | $121.90 | Konfigurer |
| C4-12 | Flex | 4 | 12 GB | 260 GB | 7 TB | $136.90 | Konfigurer |
| B1-8-150 | Value | 1 | 8 GB | 150 GB | 4 TB | $141.90 | Konfigurer |
| C6-16 | Flex | 6 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | $151.90 | Konfigurer |
| B2-16-100 | Value | 2 | 16 GB | 100 GB | 6 TB | $151.90 | Konfigurer |
| VPS-16 | Standard | 6 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | $158.90 | Konfigurer |
| DC-16 | Dedicated CPU | 4 fastlåste | 16 GB | 160 GB | 2 TB | $158.90 | Konfigurer |
| C8-16-320 | Flex | 8 | 16 GB | 320 GB | 3 TB | $158.90 | Konfigurer |
| C8-16-350 | Flex | 8 | 16 GB | 350 GB | 5 TB | $181.90 | Konfigurer |
| B2-16-200 | Value | 2 | 16 GB | 200 GB | 6 TB | $189.90 | Konfigurer |
| C16-32-50S | Flex | 16 | 32 GB | 50 GB | 6 TB | $215.90 | Konfigurer |
| C4-16-80 | Flex | 4 | 16 GB | 80 GB | 6 TB | $226.90 | Konfigurer |
| B2-48 | Value | 2 | 48 GB | 40 GB | 6 TB | $226.90 | Konfigurer |
| C12-24 | Flex | 12 | 24 GB | 480 GB | 4 TB | $229.90 | Konfigurer |
| B2-16-320 | Value | 2 | 16 GB | 320 GB | 6 TB | $236.90 | Konfigurer |
| B2-16-400 | Value | 2 | 16 GB | 400 GB | 6 TB | $236.90 | Konfigurer |
| C12-24-500 | Flex | 12 | 24 GB | 500 GB | 12 TB | $272.90 | Konfigurer |
| B2-16-480 | Value | 2 | 16 GB | 480 GB | 6 TB | $293.90 | Konfigurer |
| DC-32 | Dedicated CPU | 8 fastlåste | 32 GB | 240 GB | 3 TB | $296.90 | Konfigurer |
| C16-32 | Flex | 16 | 32 GB | 350 GB | 6 TB | $296.90 | Konfigurer |
| C16-32-640 | Flex | 16 | 32 GB | 640 GB | 5 TB | $296.90 | Konfigurer |
| C8-32-640 | Flex | 8 | 32 GB | 640 GB | 6 TB | $302.90 | Konfigurer |
| B4-32-200 | Value | 4 | 32 GB | 200 GB | 8 TB | $302.90 | Konfigurer |
| B4-32-400 | Value | 4 | 32 GB | 400 GB | 8 TB | $368.90 | Konfigurer |
| C8-32-160 | Flex | 8 | 32 GB | 160 GB | 7 TB | $453.90 | Konfigurer |
| B4-90 | Value | 4 | 90 GB | 90 GB | 7 TB | $453.90 | Konfigurer |
| B4-32-640 | Value | 4 | 32 GB | 640 GB | 7 TB | $472.90 | Konfigurer |
| B4-32-800 | Value | 4 | 32 GB | 800 GB | 8 TB | $472.90 | Konfigurer |
| B4-32-960 | Value | 4 | 32 GB | 960 GB | 7 TB | $585.90 | Konfigurer |
| C16-32-300 | Flex | 16 | 32 GB | 300 GB | 8 TB | $604.90 | Konfigurer |
| C16-64-1280 | Flex | 16 | 64 GB | 1280 GB | 10 TB | $604.90 | Konfigurer |
| B8-64-400 | Value | 8 | 64 GB | 400 GB | 9 TB | $604.90 | Konfigurer |
| DC-64 | Dedicated CPU | 16 fastlåste | 64 GB | 360 GB | 6 TB | $627.90 | Konfigurer |
| C16-64 | Flex | 16 | 64 GB | 360 GB | 4 TB | $627.90 | Konfigurer |
| B8-64-800 | Value | 8 | 64 GB | 800 GB | 9 TB | $737.90 | Konfigurer |
| B8-150 | Value | 8 | 150 GB | 200 GB | 8 TB | $907.90 | Konfigurer |
| B8-64-1280 | Value | 8 | 64 GB | 1280 GB | 8 TB | $945.90 | Konfigurer |
| B8-64-1600 | Value | 8 | 64 GB | 1600 GB | 9 TB | $945.90 | Konfigurer |
| C20-96 | Flex | 20 | 96 GB | 1920 GB | 20 TB | $1088.90 | Konfigurer |
| C32-64 | Flex | 32 | 64 GB | 1280 GB | 8 TB | $1088.90 | Konfigurer |
| B8-64-1920 | Value | 8 | 64 GB | 1920 GB | 8 TB | $1171.90 | Konfigurer |
| C32-64-500 | Flex | 32 | 64 GB | 500 GB | 9 TB | $1209.90 | Konfigurer |
| B16-128-800 | Value | 16 | 128 GB | 800 GB | 10 TB | $1209.90 | Konfigurer |
| C32-128 | Flex | 32 | 128 GB | 600 GB | 6 TB | $1211.90 | Konfigurer |
| C24-96-480 | Flex | 24 | 96 GB | 480 GB | 9 TB | $1360.90 | Konfigurer |
| C32-64-1000 | Flex | 32 | 64 GB | 1000 GB | 10 TB | $1360.90 | Konfigurer |
| C24-128 | Flex | 24 | 128 GB | 2560 GB | 20 TB | $1451.90 | Konfigurer |
| B16-128-1600 | Value | 16 | 128 GB | 1600 GB | 10 TB | $1483.90 | Konfigurer |
| C48-96 | Flex | 48 | 96 GB | 1920 GB | 9 TB | $1633.90 | Konfigurer |
| C32-128-640 | Flex | 32 | 128 GB | 640 GB | 9 TB | $1814.90 | Konfigurer |
| B24-192 | Value | 24 | 192 GB | 1200 GB | 11 TB | $1814.90 | Konfigurer |
| B16-300 | Value | 16 | 300 GB | 340 GB | 9 TB | $1814.90 | Konfigurer |
| B16-128-2560 | Value | 16 | 128 GB | 2560 GB | 9 TB | $1890.90 | Konfigurer |
| B16-128-3200 | Value | 16 | 128 GB | 3200 GB | 10 TB | $1890.90 | Konfigurer |
| C48-192 | Flex | 48 | 192 GB | 960 GB | 8 TB | $1936.90 | Konfigurer |
| C50-128 | Flex | 50 | 128 GB | 2500 GB | 10 TB | $2177.90 | Konfigurer |
| B32-192 | Value | 32 | 192 GB | 3840 GB | 20 TB | $2177.90 | Konfigurer |
| C40-160 | Flex | 40 | 160 GB | 768 GB | 10 TB | $2268.90 | Konfigurer |
| B32-256-1600 | Value | 32 | 256 GB | 1600 GB | 12 TB | $2419.90 | Konfigurer |
| B24-192-4800 | Value | 24 | 192 GB | 4800 GB | 11 TB | $2835.90 | Konfigurer |
| B32-256-3200 | Value | 32 | 256 GB | 3200 GB | 12 TB | $2957.90 | Konfigurer |
| B24-192-5760 | Value | 24 | 192 GB | 5760 GB | 10 TB | $3496.90 | Konfigurer |
| C56-256 | Flex | 56 | 256 GB | 5000 GB | 11 TB | $4354.90 | Konfigurer |
Spørgsmål