Cloud VPS · India
Indian VPS hosting
102 cloud server plans across 4 Indian regions — Mumbai, Bangalore, Delhi NCR and Chennai — from $7.90 a month. Root access, your choice of image, built in minutes.

What is actually here
What we run in India
Read from the same catalogue the cart charges from, so this page and your invoice cannot disagree.
Regions
🇮🇳 4
Plans available
102
From
$7.90/mo
Hourly from
—/hr
Lines running in India
Standard · Dedicated CPU · Flex · Value · GPU
Not here: the Unmetered line, dedicated machines (Germany only). A line missing here runs somewhere; the plan pages say where, rather than sending you in a circle.
Choosing a city
Our 4 regions in India, compared
Distance to your users decides first. Price decides second, and it does move: C16-64-1280 is $576.90 a month in Bangalore and $691.90 in Chennai, because the platform behind each region is not the same one. Every row below prints that region's own figure — there is no averaged price to be surprised by later.
| Region | Plans | From /mo | From /hr | Lines | Deploy |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇳 Mumbai | 94 | $9.90 | — | Standard · Dedicated CPU · Flex · Value | Deploy |
| 🇮🇳 Bangalore | 85 | $7.90 | — | Flex · Value · GPU | Deploy |
| 🇮🇳 Delhi NCR | 54 | $9.90 | — | Flex · Value | Deploy |
| 🇮🇳 Chennai | 21 | $9.90 | — | Flex · Value | Deploy |
Live prices
Plans available in India
Every plan sold in at least one Indian region, at its lowest Indian price. The region is chosen on the deploy screen.
VPS-11 TB transfer
- 2 vCPU · 8 GB · 80 GB$49.90
DC-83 TB transfer
- 4 vCPU · 16 GB · 160 GB$94.90
DC-164 TB transfer
C1-1-251 TB transfer
- 1 vCPU · 1 GB · 32 GB$10.90
C1-1-321 TB transfer
- 1 vCPU · 2 GB · 55 GB$18.90
C1-2-552 TB transfer
- 1 vCPU · 2 GB · 50 GB$13.90
C1-21 TB transfer
- 1 vCPU · 2 GB · 64 GB$21.90
C1-2-642 TB transfer
- 2 vCPU · 2 GB · 65 GB$27.90
C2-23 TB transfer
- 2 vCPU · 2 GB · 80 GB$32.90
C2-2-803 TB transfer
- 2 vCPU · 2 GB · 60 GB$32.90
C2-2-604 TB transfer
- 2 vCPU · 4 GB · 80 GB$36.90
C2-4-803 TB transfer
- 2 vCPU · 4 GB · 128 GB$43.90
C2-4-1283 TB transfer
- 2 vCPU · 4 GB · 100 GB$43.90
C2-4-1005 TB transfer
- 1 vCPU · 2 GB · 25 GB$50.90
C1-2-254 TB transfer
- 1 vCPU · 4 GB · 30 GB$36.90
C1-44 TB transfer
- 2 vCPU · 4 GB · 50 GB$72.90
C2-4-505 TB transfer
- 2 vCPU · 4 GB · 75 GB$81.90
C2-4-755 TB transfer
- 3 vCPU · 8 GB · 256 GB$86.90
C3-84 TB transfer
- 4 vCPU · 8 GB · 180 GB$86.90
C4-8-1806 TB transfer
- 2 vCPU · 8 GB · 50 GB$108.90
C2-8-505 TB transfer
- 4 vCPU · 12 GB · 260 GB$129.90
C4-127 TB transfer
- 4 vCPU · 8 GB · 160 GB$72.90
C4-8-1604 TB transfer
- 4 vCPU · 8 GB · 75 GB$144.90
C4-8-756 TB transfer
- 4 vCPU · 8 GB · 150 GB$48.90
C4-8-1501 TB transfer
- 8 vCPU · 16 GB · 350 GB$94.90
C8-16-3501 TB transfer
- 6 vCPU · 16 GB · 320 GB$144.90
C6-165 TB transfer
- 4 vCPU · 16 GB · 384 GB$172.90
C4-16-3845 TB transfer
- 4 vCPU · 16 GB · 80 GB$216.90
C4-16-806 TB transfer
- 8 vCPU · 16 GB · 320 GB$151.90
C8-16-3203 TB transfer
- 6 vCPU · 24 GB · 448 GB$259.90
C6-246 TB transfer
- 12 vCPU · 24 GB · 500 GB$259.90
C12-24-50012 TB transfer
- 8 vCPU · 16 GB · 150 GB$288.90
C8-16-1507 TB transfer
- 8 vCPU · 16 GB · 300 GB$324.90
C8-16-3007 TB transfer
- 8 vCPU · 32 GB · 640 GB$288.90
C8-32-6406 TB transfer
- 8 vCPU · 32 GB · 512 GB$345.90
C8-32-5127 TB transfer
- 8 vCPU · 32 GB · 160 GB$432.90
C8-32-1607 TB transfer
- 12 vCPU · 48 GB · 768 GB$460.90
C12-488 TB transfer
- 16 vCPU · 32 GB · 640 GB$281.90
C16-32-6405 TB transfer
- 16 vCPU · 32 GB · 300 GB$576.90
C16-32-3008 TB transfer
- 16 vCPU · 58 GB · 1024 GB$576.90
C16-589 TB transfer
- 16 vCPU · 32 GB · 500 GB$648.90
C16-32-5008 TB transfer
- 16 vCPU · 64 GB · 1280 GB$576.90
C16-64-128010 TB transfer
- 16 vCPU · 64 GB · 320 GB$864.90
C16-64-3208 TB transfer
- 20 vCPU · 96 GB · 1920 GB$1036.90
C20-9620 TB transfer
- 32 vCPU · 64 GB · 1280 GB$1036.90
C32-648 TB transfer
- 24 vCPU · 96 GB · 1600 GB$1152.90
C24-9615 TB transfer
- 32 vCPU · 64 GB · 500 GB$1152.90
C32-64-5009 TB transfer
- 24 vCPU · 96 GB · 480 GB$1296.90
C24-96-4809 TB transfer
- 32 vCPU · 64 GB · 1000 GB$1296.90
C32-64-100010 TB transfer
- 24 vCPU · 128 GB · 2560 GB$1382.90
C24-12820 TB transfer
- 48 vCPU · 96 GB · 1920 GB$1555.90
C48-969 TB transfer
- 32 vCPU · 128 GB · 640 GB$1728.90
C32-128-6409 TB transfer
- 50 vCPU · 128 GB · 2500 GB$2073.90
C50-12810 TB transfer
- 40 vCPU · 160 GB · 768 GB$2160.90
C40-16010 TB transfer
- 64 vCPU · 192 GB · 960 GB$3456.90
C64-19211 TB transfer
- 56 vCPU · 256 GB · 5000 GB$4147.90
C56-25611 TB transfer
- 96 vCPU · 256 GB · 1280 GB$6912.90
C96-25612 TB transfer
- 1 vCPU · 8 GB · 50 GB$72.90
B1-85 TB transfer
- 2 vCPU · 24 GB · 20 GB$108.90
B2-245 TB transfer
- 1 vCPU · 8 GB · 150 GB$135.90
B1-8-1504 TB transfer
- 2 vCPU · 16 GB · 100 GB$144.90
B2-16-1006 TB transfer
- 2 vCPU · 16 GB · 200 GB$180.90
B2-16-2006 TB transfer
- 2 vCPU · 48 GB · 40 GB$216.90
B2-486 TB transfer
- 2 vCPU · 16 GB · 320 GB$225.90
B2-16-3206 TB transfer
- 2 vCPU · 16 GB · 400 GB$225.90
B2-16-4006 TB transfer
- 2 vCPU · 16 GB · 480 GB$279.90
B2-16-4806 TB transfer
- 4 vCPU · 32 GB · 200 GB$288.90
B4-32-2008 TB transfer
- 4 vCPU · 32 GB · 400 GB$351.90
B4-32-4008 TB transfer
- 4 vCPU · 90 GB · 90 GB$432.90
B4-907 TB transfer
- 4 vCPU · 32 GB · 640 GB$450.90
B4-32-6407 TB transfer
- 4 vCPU · 32 GB · 800 GB$450.90
B4-32-8008 TB transfer
- 4 vCPU · 32 GB · 960 GB$558.90
B4-32-9607 TB transfer
- 8 vCPU · 64 GB · 400 GB$576.90
B8-64-4009 TB transfer
- 8 vCPU · 64 GB · 800 GB$702.90
B8-64-8009 TB transfer
- 8 vCPU · 150 GB · 200 GB$864.90
B8-1508 TB transfer
- 8 vCPU · 64 GB · 1280 GB$900.90
B8-64-12808 TB transfer
- 8 vCPU · 64 GB · 1600 GB$900.90
B8-64-16009 TB transfer
- 8 vCPU · 64 GB · 1920 GB$1116.90
B8-64-19208 TB transfer
- 16 vCPU · 128 GB · 800 GB$1152.90
B16-128-80010 TB transfer
- 16 vCPU · 128 GB · 1600 GB$1413.90
B16-128-160010 TB transfer
- 24 vCPU · 192 GB · 1200 GB$1728.90
B24-19211 TB transfer
- 16 vCPU · 300 GB · 340 GB$1728.90
B16-3009 TB transfer
- 16 vCPU · 128 GB · 2560 GB$1800.90
B16-128-25609 TB transfer
- 16 vCPU · 128 GB · 3200 GB$1800.90
B16-128-320010 TB transfer
- 32 vCPU · 192 GB · 3840 GB$2073.90
B32-19220 TB transfer
- 24 vCPU · 192 GB · 2400 GB$2115.90
B24-192-240011 TB transfer
- 16 vCPU · 128 GB · 3840 GB$2232.90
B16-128-38409 TB transfer
- 32 vCPU · 256 GB · 1600 GB$2304.90
B32-256-160012 TB transfer
- 24 vCPU · 192 GB · 3840 GB$2700.90
B24-192-384010 TB transfer
- 24 vCPU · 192 GB · 4800 GB$2700.90
B24-192-480011 TB transfer
- 32 vCPU · 256 GB · 3200 GB$2817.90
B32-256-320012 TB transfer
- 24 vCPU · 192 GB · 5760 GB$3330.90
B24-192-576010 TB transfer
- 32 vCPU · 256 GB · 5760 GB$3600.90
B32-256-576012 TB transfer
C1-11 TB transfer
- 2 vCPU · 4 GB · 25 GB$43.90
C2-4-254 TB transfer
- 4 vCPU · 8 GB · 50 GB$86.90
C4-8-505 TB transfer
- 2 vCPU · 8 GB · 50 GB$77.90
G2-81 TB transferNVIDIA A16 2 GB
- 2 vCPU · 16 GB · 80 GB$154.90
G2-162 TB transferNVIDIA A16 4 GB
- 3 vCPU · 32 GB · 170 GB$309.90
G3-323 TB transferNVIDIA A16 8 GB
- 12 vCPU · 128 GB · 700 GB$1238.90
G12-12810 TB transferNVIDIA A16 32 GB
- 24 vCPU · 256 GB · 1200 GB$2475.90
G24-25612 TB transferNVIDIA A16 64 GB
| Plan | Line | vCPU | RAM | NVMe | Transfer | Monthly | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS-1 | Standard | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $9.90 | Configure |
| DC-8 | Dedicated CPU | 2 pinned | 8 GB | 80 GB | 3 TB | $49.90 | Configure |
| DC-16 | Dedicated CPU | 4 pinned | 16 GB | 160 GB | 4 TB | $94.90 | Configure |
| C1-1-25 | Flex | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $9.90 | Configure |
| C1-1-32 | Flex | 1 | 1 GB | 32 GB | 1 TB | $10.90 | Configure |
| C1-2-55 | Flex | 1 | 2 GB | 55 GB | 2 TB | $18.90 | Configure |
| C1-2 | Flex | 1 | 2 GB | 50 GB | 1 TB | $13.90 | Configure |
| C1-2-64 | Flex | 1 | 2 GB | 64 GB | 2 TB | $21.90 | Configure |
| C2-2 | Flex | 2 | 2 GB | 65 GB | 3 TB | $27.90 | Configure |
| C2-2-80 | Flex | 2 | 2 GB | 80 GB | 3 TB | $32.90 | Configure |
| C2-2-60 | Flex | 2 | 2 GB | 60 GB | 4 TB | $32.90 | Configure |
| C2-4-80 | Flex | 2 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | $36.90 | Configure |
| C2-4-128 | Flex | 2 | 4 GB | 128 GB | 3 TB | $43.90 | Configure |
| C2-4-100 | Flex | 2 | 4 GB | 100 GB | 5 TB | $43.90 | Configure |
| C1-2-25 | Flex | 1 | 2 GB | 25 GB | 4 TB | $50.90 | Configure |
| C1-4 | Flex | 1 | 4 GB | 30 GB | 4 TB | $36.90 | Configure |
| C2-4-50 | Flex | 2 | 4 GB | 50 GB | 5 TB | $72.90 | Configure |
| C2-4-75 | Flex | 2 | 4 GB | 75 GB | 5 TB | $81.90 | Configure |
| C3-8 | Flex | 3 | 8 GB | 256 GB | 4 TB | $86.90 | Configure |
| C4-8-180 | Flex | 4 | 8 GB | 180 GB | 6 TB | $86.90 | Configure |
| C2-8-50 | Flex | 2 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $108.90 | Configure |
| C4-12 | Flex | 4 | 12 GB | 260 GB | 7 TB | $129.90 | Configure |
| C4-8-160 | Flex | 4 | 8 GB | 160 GB | 4 TB | $72.90 | Configure |
| C4-8-75 | Flex | 4 | 8 GB | 75 GB | 6 TB | $144.90 | Configure |
| C4-8-150 | Flex | 4 | 8 GB | 150 GB | 1 TB | $48.90 | Configure |
| C8-16-350 | Flex | 8 | 16 GB | 350 GB | 1 TB | $94.90 | Configure |
| C6-16 | Flex | 6 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | $144.90 | Configure |
| C4-16-384 | Flex | 4 | 16 GB | 384 GB | 5 TB | $172.90 | Configure |
| C4-16-80 | Flex | 4 | 16 GB | 80 GB | 6 TB | $216.90 | Configure |
| C8-16-320 | Flex | 8 | 16 GB | 320 GB | 3 TB | $151.90 | Configure |
| C6-24 | Flex | 6 | 24 GB | 448 GB | 6 TB | $259.90 | Configure |
| C12-24-500 | Flex | 12 | 24 GB | 500 GB | 12 TB | $259.90 | Configure |
| C8-16-150 | Flex | 8 | 16 GB | 150 GB | 7 TB | $288.90 | Configure |
| C8-16-300 | Flex | 8 | 16 GB | 300 GB | 7 TB | $324.90 | Configure |
| C8-32-640 | Flex | 8 | 32 GB | 640 GB | 6 TB | $288.90 | Configure |
| C8-32-512 | Flex | 8 | 32 GB | 512 GB | 7 TB | $345.90 | Configure |
| C8-32-160 | Flex | 8 | 32 GB | 160 GB | 7 TB | $432.90 | Configure |
| C12-48 | Flex | 12 | 48 GB | 768 GB | 8 TB | $460.90 | Configure |
| C16-32-640 | Flex | 16 | 32 GB | 640 GB | 5 TB | $281.90 | Configure |
| C16-32-300 | Flex | 16 | 32 GB | 300 GB | 8 TB | $576.90 | Configure |
| C16-58 | Flex | 16 | 58 GB | 1024 GB | 9 TB | $576.90 | Configure |
| C16-32-500 | Flex | 16 | 32 GB | 500 GB | 8 TB | $648.90 | Configure |
| C16-64-1280 | Flex | 16 | 64 GB | 1280 GB | 10 TB | $576.90 | Configure |
| C16-64-320 | Flex | 16 | 64 GB | 320 GB | 8 TB | $864.90 | Configure |
| C20-96 | Flex | 20 | 96 GB | 1920 GB | 20 TB | $1036.90 | Configure |
| C32-64 | Flex | 32 | 64 GB | 1280 GB | 8 TB | $1036.90 | Configure |
| C24-96 | Flex | 24 | 96 GB | 1600 GB | 15 TB | $1152.90 | Configure |
| C32-64-500 | Flex | 32 | 64 GB | 500 GB | 9 TB | $1152.90 | Configure |
| C24-96-480 | Flex | 24 | 96 GB | 480 GB | 9 TB | $1296.90 | Configure |
| C32-64-1000 | Flex | 32 | 64 GB | 1000 GB | 10 TB | $1296.90 | Configure |
| C24-128 | Flex | 24 | 128 GB | 2560 GB | 20 TB | $1382.90 | Configure |
| C48-96 | Flex | 48 | 96 GB | 1920 GB | 9 TB | $1555.90 | Configure |
| C32-128-640 | Flex | 32 | 128 GB | 640 GB | 9 TB | $1728.90 | Configure |
| C50-128 | Flex | 50 | 128 GB | 2500 GB | 10 TB | $2073.90 | Configure |
| C40-160 | Flex | 40 | 160 GB | 768 GB | 10 TB | $2160.90 | Configure |
| C64-192 | Flex | 64 | 192 GB | 960 GB | 11 TB | $3456.90 | Configure |
| C56-256 | Flex | 56 | 256 GB | 5000 GB | 11 TB | $4147.90 | Configure |
| C96-256 | Flex | 96 | 256 GB | 1280 GB | 12 TB | $6912.90 | Configure |
| B1-8 | Value | 1 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $72.90 | Configure |
| B2-24 | Value | 2 | 24 GB | 20 GB | 5 TB | $108.90 | Configure |
| B1-8-150 | Value | 1 | 8 GB | 150 GB | 4 TB | $135.90 | Configure |
| B2-16-100 | Value | 2 | 16 GB | 100 GB | 6 TB | $144.90 | Configure |
| B2-16-200 | Value | 2 | 16 GB | 200 GB | 6 TB | $180.90 | Configure |
| B2-48 | Value | 2 | 48 GB | 40 GB | 6 TB | $216.90 | Configure |
| B2-16-320 | Value | 2 | 16 GB | 320 GB | 6 TB | $225.90 | Configure |
| B2-16-400 | Value | 2 | 16 GB | 400 GB | 6 TB | $225.90 | Configure |
| B2-16-480 | Value | 2 | 16 GB | 480 GB | 6 TB | $279.90 | Configure |
| B4-32-200 | Value | 4 | 32 GB | 200 GB | 8 TB | $288.90 | Configure |
| B4-32-400 | Value | 4 | 32 GB | 400 GB | 8 TB | $351.90 | Configure |
| B4-90 | Value | 4 | 90 GB | 90 GB | 7 TB | $432.90 | Configure |
| B4-32-640 | Value | 4 | 32 GB | 640 GB | 7 TB | $450.90 | Configure |
| B4-32-800 | Value | 4 | 32 GB | 800 GB | 8 TB | $450.90 | Configure |
| B4-32-960 | Value | 4 | 32 GB | 960 GB | 7 TB | $558.90 | Configure |
| B8-64-400 | Value | 8 | 64 GB | 400 GB | 9 TB | $576.90 | Configure |
| B8-64-800 | Value | 8 | 64 GB | 800 GB | 9 TB | $702.90 | Configure |
| B8-150 | Value | 8 | 150 GB | 200 GB | 8 TB | $864.90 | Configure |
| B8-64-1280 | Value | 8 | 64 GB | 1280 GB | 8 TB | $900.90 | Configure |
| B8-64-1600 | Value | 8 | 64 GB | 1600 GB | 9 TB | $900.90 | Configure |
| B8-64-1920 | Value | 8 | 64 GB | 1920 GB | 8 TB | $1116.90 | Configure |
| B16-128-800 | Value | 16 | 128 GB | 800 GB | 10 TB | $1152.90 | Configure |
| B16-128-1600 | Value | 16 | 128 GB | 1600 GB | 10 TB | $1413.90 | Configure |
| B24-192 | Value | 24 | 192 GB | 1200 GB | 11 TB | $1728.90 | Configure |
| B16-300 | Value | 16 | 300 GB | 340 GB | 9 TB | $1728.90 | Configure |
| B16-128-2560 | Value | 16 | 128 GB | 2560 GB | 9 TB | $1800.90 | Configure |
| B16-128-3200 | Value | 16 | 128 GB | 3200 GB | 10 TB | $1800.90 | Configure |
| B32-192 | Value | 32 | 192 GB | 3840 GB | 20 TB | $2073.90 | Configure |
| B24-192-2400 | Value | 24 | 192 GB | 2400 GB | 11 TB | $2115.90 | Configure |
| B16-128-3840 | Value | 16 | 128 GB | 3840 GB | 9 TB | $2232.90 | Configure |
| B32-256-1600 | Value | 32 | 256 GB | 1600 GB | 12 TB | $2304.90 | Configure |
| B24-192-3840 | Value | 24 | 192 GB | 3840 GB | 10 TB | $2700.90 | Configure |
| B24-192-4800 | Value | 24 | 192 GB | 4800 GB | 11 TB | $2700.90 | Configure |
| B32-256-3200 | Value | 32 | 256 GB | 3200 GB | 12 TB | $2817.90 | Configure |
| B24-192-5760 | Value | 24 | 192 GB | 5760 GB | 10 TB | $3330.90 | Configure |
| B32-256-5760 | Value | 32 | 256 GB | 5760 GB | 12 TB | $3600.90 | Configure |
| C1-1 | Flex | 1 | 0.5 GB | 10 GB | 1 TB | $7.90 | Configure |
| C2-4-25 | Flex | 2 | 4 GB | 25 GB | 4 TB | $43.90 | Configure |
| C4-8-50 | Flex | 4 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $86.90 | Configure |
| G2-8NVIDIA A16 · 2 GB VRAM (2 GB slice of one A16 (shared card)) | GPU | 2 | 8 GB | 50 GB | 1 TB | $77.90 | Configure |
| G2-16NVIDIA A16 · 4 GB VRAM (4 GB slice of one A16 (shared card)) | GPU | 2 | 16 GB | 80 GB | 2 TB | $154.90 | Configure |
| G3-32NVIDIA A16 · 8 GB VRAM (8 GB slice of one A16 (shared card)) | GPU | 3 | 32 GB | 170 GB | 3 TB | $309.90 | Configure |
| G12-128NVIDIA A16 · 32 GB VRAM (2× whole cards) | GPU | 12 | 128 GB | 700 GB | 10 TB | $1238.90 | Configure |
| G24-256NVIDIA A16 · 64 GB VRAM (4× whole cards) | GPU | 24 | 256 GB | 1200 GB | 12 TB | $2475.90 | Configure |
Questions
Questions about hosting in India
Which city should I choose for a VPS in India?
How much does a Indian VPS cost?
How fast will a server in India be delivered?
Do I need to be in India to buy one?
Do you have dedicated servers in India?
Can I move a Indian server to another city later?
Keep reading