Cloud VPS · Indien
VPS-Hosting in Indien
85 Cloud-Server-Tarife in 4 Regionen in Indien (Mumbai, Bangalore, Delhi NCR und Chennai) ab $7.90 im Monat oder $0.011 pro Stunde. root-Zugang, Image Ihrer Wahl, Bereitstellung in unter einer Stunde.

VPS in Indien
Asien-Pazifik · Preise für diesen Standort, Verlängerung zum selben Preis
- Starter
C1-1
1 vCPU · 0.5 GB RAM · 10 GB Speicherplatz
in Bangalore
Die kleinste hier: Tests, ein VPN oder ein kleiner Bot.
$7.90/Monat
C1-1 bestellen - Empfohlen
C2-4-80
2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB Speicherplatz
in Mumbai
Platz für eine echte Website oder App samt Datenbank.
$37.90/Monat
C2-4-80 bestellen - Mehr Leistung
C4-8-160
4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB Speicherplatz
in Mumbai
Für stärker besuchte Websites oder mehrere Apps gleichzeitig.
$75.90/Monat
C4-8-160 bestellen
Keine Einrichtungsgebühr. Online in unter einer Stunde nach Zahlung. Alle Tarife ansehen
Was es hier tatsächlich gibt
Was wir in Indien betreiben
Aus demselben Katalog gelesen, nach dem der Warenkorb abrechnet, sodass diese Seite und Ihre Rechnung nicht voneinander abweichen können.
Regionen
🇮🇳 4
Verfügbare Tarife
85
Ab
$7.90/Monat
Stündlich ab
$0.011/Std.
Produktlinien in Indien
Standard · Dedicated CPU · Flex · Value
Nicht hier: GPU-Server, die Linie Unmetered und dedizierte Maschinen (nur Deutschland). Eine hier fehlende Produktlinie läuft an einem anderen Ort; die Tarifseiten sagen, wo, statt Sie im Kreis zu schicken.
Auswahl einer Stadt
Unsere 4 Regionen in Indien im Vergleich
Zuerst entscheidet die Entfernung zu Ihren Nutzern, dann der Preis, und der unterscheidet sich: C2-4-80 kostet $37.90 im Monat in Bangalore und $45.90 in Chennai, weil hinter jeder Region eine andere Plattform steht. Jede Zeile unten zeigt den eigenen Wert dieser Region. Es gibt keinen Durchschnittspreis, der Sie später überrascht.
| Region | Tarife | Ab /Monat | Ab /Std. | Produktlinien | Bereitstellen |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇳 Mumbai | 76 | $9.90 | $0.014 | Standard · Dedicated CPU · Flex · Value | Bereitstellen |
| 🇮🇳 Bangalore | 64 | $7.90 | $0.011 | Flex · Value | Bereitstellen |
| 🇮🇳 Delhi NCR | 40 | $9.90 | $0.014 | Flex · Value | Bereitstellen |
| 🇮🇳 Chennai | 21 | $9.90 | $0.014 | Flex · Value | Bereitstellen |
Aktuelle Preise
In Indien verfügbare Tarife
Jeder Tarif, der in mindestens einer Region in Indien angeboten wird, zu seinem niedrigsten Preis in Indien. Die Region wählen Sie beim Bereitstellen.
C1-10.5 TB Traffic
VPS-11 TB Traffic
C1-1-251 TB Traffic
- 1 vCPU · 1 GB · 32 GB$11.90
C1-1-321 TB Traffic
- 1 vCPU · 2 GB · 50 GB$15.90
C1-21 TB Traffic
- 1 vCPU · 2 GB · 55 GB$19.90
C1-2-552 TB Traffic
- 1 vCPU · 2 GB · 64 GB$22.90
C1-2-642 TB Traffic
- 2 vCPU · 2 GB · 65 GB$28.90
C2-23 TB Traffic
- 2 vCPU · 2 GB · 80 GB$34.90
C2-2-803 TB Traffic
- 2 vCPU · 2 GB · 60 GB$34.90
C2-2-604 TB Traffic
- 2 vCPU · 4 GB · 80 GB$37.90
C2-4-803 TB Traffic
- 2 vCPU · 4 GB · 128 GB$45.90
C2-4-1283 TB Traffic
- 2 vCPU · 4 GB · 100 GB$45.90
C2-4-1005 TB Traffic
- 2 vCPU · 8 GB · 80 GB$71.90
DC-81 TB Traffic
- 4 vCPU · 8 GB · 160 GB$75.90
C4-8-1603 TB Traffic
- 1 vCPU · 8 GB · 50 GB$75.90
B1-85 TB Traffic
- 3 vCPU · 8 GB · 256 GB$90.90
C3-84 TB Traffic
- 4 vCPU · 8 GB · 180 GB$90.90
C4-8-1806 TB Traffic
- 2 vCPU · 24 GB · 20 GB$113.90
B2-245 TB Traffic
- 4 vCPU · 12 GB · 260 GB$136.90
C4-127 TB Traffic
- 1 vCPU · 8 GB · 150 GB$141.90
B1-8-1504 TB Traffic
- 6 vCPU · 16 GB · 320 GB$151.90
C6-165 TB Traffic
- 2 vCPU · 16 GB · 100 GB$151.90
B2-16-1006 TB Traffic
- 4 vCPU · 16 GB · 160 GB$158.90
DC-162 TB Traffic
- 8 vCPU · 16 GB · 320 GB$158.90
C8-16-3203 TB Traffic
- 8 vCPU · 16 GB · 350 GB$181.90
C8-16-3505 TB Traffic
- 4 vCPU · 16 GB · 384 GB$181.90
C4-16-3845 TB Traffic
- 2 vCPU · 16 GB · 200 GB$189.90
B2-16-2006 TB Traffic
- 4 vCPU · 16 GB · 80 GB$226.90
C4-16-806 TB Traffic
- 2 vCPU · 48 GB · 40 GB$226.90
B2-486 TB Traffic
- 2 vCPU · 16 GB · 320 GB$236.90
B2-16-3206 TB Traffic
- 2 vCPU · 16 GB · 400 GB$236.90
B2-16-4006 TB Traffic
- 6 vCPU · 24 GB · 448 GB$272.90
C6-246 TB Traffic
- 12 vCPU · 24 GB · 500 GB$272.90
C12-24-50012 TB Traffic
- 2 vCPU · 16 GB · 480 GB$293.90
B2-16-4806 TB Traffic
- 16 vCPU · 32 GB · 640 GB$296.90
C16-32-6405 TB Traffic
- 8 vCPU · 32 GB · 640 GB$302.90
C8-32-6406 TB Traffic
- 4 vCPU · 32 GB · 200 GB$302.90
B4-32-2008 TB Traffic
- 8 vCPU · 16 GB · 150 GB$302.90
C8-16-1507 TB Traffic
- 8 vCPU · 16 GB · 300 GB$340.90
C8-16-3007 TB Traffic
- 8 vCPU · 32 GB · 512 GB$362.90
C8-32-5127 TB Traffic
- 4 vCPU · 32 GB · 400 GB$368.90
B4-32-4008 TB Traffic
- 4 vCPU · 90 GB · 90 GB$453.90
B4-907 TB Traffic
- 4 vCPU · 32 GB · 640 GB$472.90
B4-32-6407 TB Traffic
- 4 vCPU · 32 GB · 800 GB$472.90
B4-32-8008 TB Traffic
- 12 vCPU · 48 GB · 768 GB$483.90
C12-488 TB Traffic
- 4 vCPU · 32 GB · 960 GB$585.90
B4-32-9607 TB Traffic
- 16 vCPU · 32 GB · 300 GB$604.90
C16-32-3008 TB Traffic
- 16 vCPU · 58 GB · 1024 GB$604.90
C16-589 TB Traffic
- 16 vCPU · 64 GB · 1280 GB$604.90
C16-64-128010 TB Traffic
- 8 vCPU · 64 GB · 400 GB$604.90
B8-64-4009 TB Traffic
- 8 vCPU · 64 GB · 800 GB$737.90
B8-64-8009 TB Traffic
- 8 vCPU · 150 GB · 200 GB$907.90
B8-1508 TB Traffic
- 16 vCPU · 64 GB · 320 GB$907.90
C16-64-3208 TB Traffic
- 8 vCPU · 64 GB · 1280 GB$945.90
B8-64-12808 TB Traffic
- 8 vCPU · 64 GB · 1600 GB$945.90
B8-64-16009 TB Traffic
- 20 vCPU · 96 GB · 1920 GB$1088.90
C20-9620 TB Traffic
- 32 vCPU · 64 GB · 1280 GB$1088.90
C32-648 TB Traffic
- 8 vCPU · 64 GB · 1920 GB$1171.90
B8-64-19208 TB Traffic
- 24 vCPU · 96 GB · 1600 GB$1209.90
C24-9615 TB Traffic
- 32 vCPU · 64 GB · 500 GB$1209.90
C32-64-5009 TB Traffic
- 16 vCPU · 128 GB · 800 GB$1209.90
B16-128-80010 TB Traffic
- 32 vCPU · 64 GB · 1000 GB$1360.90
C32-64-100010 TB Traffic
- 24 vCPU · 128 GB · 2560 GB$1451.90
C24-12820 TB Traffic
- 16 vCPU · 128 GB · 1600 GB$1483.90
B16-128-160010 TB Traffic
- 48 vCPU · 96 GB · 1920 GB$1633.90
C48-969 TB Traffic
- 32 vCPU · 128 GB · 640 GB$1814.90
C32-128-6409 TB Traffic
- 24 vCPU · 192 GB · 1200 GB$1814.90
B24-19211 TB Traffic
- 16 vCPU · 300 GB · 340 GB$1814.90
B16-3009 TB Traffic
- 16 vCPU · 128 GB · 2560 GB$1890.90
B16-128-25609 TB Traffic
- 16 vCPU · 128 GB · 3200 GB$1890.90
B16-128-320010 TB Traffic
- 50 vCPU · 128 GB · 2500 GB$2177.90
C50-12810 TB Traffic
- 32 vCPU · 192 GB · 3840 GB$2177.90
B32-19220 TB Traffic
- 24 vCPU · 192 GB · 2400 GB$2220.90
B24-192-240011 TB Traffic
- 40 vCPU · 160 GB · 768 GB$2268.90
C40-16010 TB Traffic
- 16 vCPU · 128 GB · 3840 GB$2343.90
B16-128-38409 TB Traffic
- 32 vCPU · 256 GB · 1600 GB$2419.90
B32-256-160012 TB Traffic
- 24 vCPU · 192 GB · 4800 GB$2835.90
B24-192-480011 TB Traffic
- 24 vCPU · 192 GB · 3840 GB$2835.90
B24-192-384010 TB Traffic
- 32 vCPU · 256 GB · 3200 GB$2957.90
B32-256-320012 TB Traffic
- 24 vCPU · 192 GB · 5760 GB$3496.90
B24-192-576010 TB Traffic
- 64 vCPU · 192 GB · 960 GB$3628.90
C64-19211 TB Traffic
- 32 vCPU · 256 GB · 5760 GB$3780.90
B32-256-576012 TB Traffic
- 56 vCPU · 256 GB · 5000 GB$4354.90
C56-25611 TB Traffic
- 96 vCPU · 256 GB · 1280 GB$7257.90
C96-25612 TB Traffic
| Tarif | Produktlinie | vCPU | RAM | Speicherplatz | Traffic | Monatlich | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1-1 | Flex | 1 | 0.5 GB | 10 GB | 0.5 TB | $7.90 | Konfigurieren |
| VPS-1 | Standard | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $9.90 | Konfigurieren |
| C1-1-25 | Flex | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $9.90 | Konfigurieren |
| C1-1-32 | Flex | 1 | 1 GB | 32 GB | 1 TB | $11.90 | Konfigurieren |
| C1-2 | Flex | 1 | 2 GB | 50 GB | 1 TB | $15.90 | Konfigurieren |
| C1-2-55 | Flex | 1 | 2 GB | 55 GB | 2 TB | $19.90 | Konfigurieren |
| C1-2-64 | Flex | 1 | 2 GB | 64 GB | 2 TB | $22.90 | Konfigurieren |
| C2-2 | Flex | 2 | 2 GB | 65 GB | 3 TB | $28.90 | Konfigurieren |
| C2-2-80 | Flex | 2 | 2 GB | 80 GB | 3 TB | $34.90 | Konfigurieren |
| C2-2-60 | Flex | 2 | 2 GB | 60 GB | 4 TB | $34.90 | Konfigurieren |
| C2-4-80 | Flex | 2 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | $37.90 | Konfigurieren |
| C2-4-128 | Flex | 2 | 4 GB | 128 GB | 3 TB | $45.90 | Konfigurieren |
| C2-4-100 | Flex | 2 | 4 GB | 100 GB | 5 TB | $45.90 | Konfigurieren |
| DC-8 | Dedicated CPU | 2 fest zugewiesen | 8 GB | 80 GB | 1 TB | $71.90 | Konfigurieren |
| C4-8-160 | Flex | 4 | 8 GB | 160 GB | 3 TB | $75.90 | Konfigurieren |
| B1-8 | Value | 1 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $75.90 | Konfigurieren |
| C3-8 | Flex | 3 | 8 GB | 256 GB | 4 TB | $90.90 | Konfigurieren |
| C4-8-180 | Flex | 4 | 8 GB | 180 GB | 6 TB | $90.90 | Konfigurieren |
| B2-24 | Value | 2 | 24 GB | 20 GB | 5 TB | $113.90 | Konfigurieren |
| C4-12 | Flex | 4 | 12 GB | 260 GB | 7 TB | $136.90 | Konfigurieren |
| B1-8-150 | Value | 1 | 8 GB | 150 GB | 4 TB | $141.90 | Konfigurieren |
| C6-16 | Flex | 6 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | $151.90 | Konfigurieren |
| B2-16-100 | Value | 2 | 16 GB | 100 GB | 6 TB | $151.90 | Konfigurieren |
| DC-16 | Dedicated CPU | 4 fest zugewiesen | 16 GB | 160 GB | 2 TB | $158.90 | Konfigurieren |
| C8-16-320 | Flex | 8 | 16 GB | 320 GB | 3 TB | $158.90 | Konfigurieren |
| C8-16-350 | Flex | 8 | 16 GB | 350 GB | 5 TB | $181.90 | Konfigurieren |
| C4-16-384 | Flex | 4 | 16 GB | 384 GB | 5 TB | $181.90 | Konfigurieren |
| B2-16-200 | Value | 2 | 16 GB | 200 GB | 6 TB | $189.90 | Konfigurieren |
| C4-16-80 | Flex | 4 | 16 GB | 80 GB | 6 TB | $226.90 | Konfigurieren |
| B2-48 | Value | 2 | 48 GB | 40 GB | 6 TB | $226.90 | Konfigurieren |
| B2-16-320 | Value | 2 | 16 GB | 320 GB | 6 TB | $236.90 | Konfigurieren |
| B2-16-400 | Value | 2 | 16 GB | 400 GB | 6 TB | $236.90 | Konfigurieren |
| C6-24 | Flex | 6 | 24 GB | 448 GB | 6 TB | $272.90 | Konfigurieren |
| C12-24-500 | Flex | 12 | 24 GB | 500 GB | 12 TB | $272.90 | Konfigurieren |
| B2-16-480 | Value | 2 | 16 GB | 480 GB | 6 TB | $293.90 | Konfigurieren |
| C16-32-640 | Flex | 16 | 32 GB | 640 GB | 5 TB | $296.90 | Konfigurieren |
| C8-32-640 | Flex | 8 | 32 GB | 640 GB | 6 TB | $302.90 | Konfigurieren |
| B4-32-200 | Value | 4 | 32 GB | 200 GB | 8 TB | $302.90 | Konfigurieren |
| C8-16-150 | Flex | 8 | 16 GB | 150 GB | 7 TB | $302.90 | Konfigurieren |
| C8-16-300 | Flex | 8 | 16 GB | 300 GB | 7 TB | $340.90 | Konfigurieren |
| C8-32-512 | Flex | 8 | 32 GB | 512 GB | 7 TB | $362.90 | Konfigurieren |
| B4-32-400 | Value | 4 | 32 GB | 400 GB | 8 TB | $368.90 | Konfigurieren |
| B4-90 | Value | 4 | 90 GB | 90 GB | 7 TB | $453.90 | Konfigurieren |
| B4-32-640 | Value | 4 | 32 GB | 640 GB | 7 TB | $472.90 | Konfigurieren |
| B4-32-800 | Value | 4 | 32 GB | 800 GB | 8 TB | $472.90 | Konfigurieren |
| C12-48 | Flex | 12 | 48 GB | 768 GB | 8 TB | $483.90 | Konfigurieren |
| B4-32-960 | Value | 4 | 32 GB | 960 GB | 7 TB | $585.90 | Konfigurieren |
| C16-32-300 | Flex | 16 | 32 GB | 300 GB | 8 TB | $604.90 | Konfigurieren |
| C16-58 | Flex | 16 | 58 GB | 1024 GB | 9 TB | $604.90 | Konfigurieren |
| C16-64-1280 | Flex | 16 | 64 GB | 1280 GB | 10 TB | $604.90 | Konfigurieren |
| B8-64-400 | Value | 8 | 64 GB | 400 GB | 9 TB | $604.90 | Konfigurieren |
| B8-64-800 | Value | 8 | 64 GB | 800 GB | 9 TB | $737.90 | Konfigurieren |
| B8-150 | Value | 8 | 150 GB | 200 GB | 8 TB | $907.90 | Konfigurieren |
| C16-64-320 | Flex | 16 | 64 GB | 320 GB | 8 TB | $907.90 | Konfigurieren |
| B8-64-1280 | Value | 8 | 64 GB | 1280 GB | 8 TB | $945.90 | Konfigurieren |
| B8-64-1600 | Value | 8 | 64 GB | 1600 GB | 9 TB | $945.90 | Konfigurieren |
| C20-96 | Flex | 20 | 96 GB | 1920 GB | 20 TB | $1088.90 | Konfigurieren |
| C32-64 | Flex | 32 | 64 GB | 1280 GB | 8 TB | $1088.90 | Konfigurieren |
| B8-64-1920 | Value | 8 | 64 GB | 1920 GB | 8 TB | $1171.90 | Konfigurieren |
| C24-96 | Flex | 24 | 96 GB | 1600 GB | 15 TB | $1209.90 | Konfigurieren |
| C32-64-500 | Flex | 32 | 64 GB | 500 GB | 9 TB | $1209.90 | Konfigurieren |
| B16-128-800 | Value | 16 | 128 GB | 800 GB | 10 TB | $1209.90 | Konfigurieren |
| C32-64-1000 | Flex | 32 | 64 GB | 1000 GB | 10 TB | $1360.90 | Konfigurieren |
| C24-128 | Flex | 24 | 128 GB | 2560 GB | 20 TB | $1451.90 | Konfigurieren |
| B16-128-1600 | Value | 16 | 128 GB | 1600 GB | 10 TB | $1483.90 | Konfigurieren |
| C48-96 | Flex | 48 | 96 GB | 1920 GB | 9 TB | $1633.90 | Konfigurieren |
| C32-128-640 | Flex | 32 | 128 GB | 640 GB | 9 TB | $1814.90 | Konfigurieren |
| B24-192 | Value | 24 | 192 GB | 1200 GB | 11 TB | $1814.90 | Konfigurieren |
| B16-300 | Value | 16 | 300 GB | 340 GB | 9 TB | $1814.90 | Konfigurieren |
| B16-128-2560 | Value | 16 | 128 GB | 2560 GB | 9 TB | $1890.90 | Konfigurieren |
| B16-128-3200 | Value | 16 | 128 GB | 3200 GB | 10 TB | $1890.90 | Konfigurieren |
| C50-128 | Flex | 50 | 128 GB | 2500 GB | 10 TB | $2177.90 | Konfigurieren |
| B32-192 | Value | 32 | 192 GB | 3840 GB | 20 TB | $2177.90 | Konfigurieren |
| B24-192-2400 | Value | 24 | 192 GB | 2400 GB | 11 TB | $2220.90 | Konfigurieren |
| C40-160 | Flex | 40 | 160 GB | 768 GB | 10 TB | $2268.90 | Konfigurieren |
| B16-128-3840 | Value | 16 | 128 GB | 3840 GB | 9 TB | $2343.90 | Konfigurieren |
| B32-256-1600 | Value | 32 | 256 GB | 1600 GB | 12 TB | $2419.90 | Konfigurieren |
| B24-192-4800 | Value | 24 | 192 GB | 4800 GB | 11 TB | $2835.90 | Konfigurieren |
| B24-192-3840 | Value | 24 | 192 GB | 3840 GB | 10 TB | $2835.90 | Konfigurieren |
| B32-256-3200 | Value | 32 | 256 GB | 3200 GB | 12 TB | $2957.90 | Konfigurieren |
| B24-192-5760 | Value | 24 | 192 GB | 5760 GB | 10 TB | $3496.90 | Konfigurieren |
| C64-192 | Flex | 64 | 192 GB | 960 GB | 11 TB | $3628.90 | Konfigurieren |
| B32-256-5760 | Value | 32 | 256 GB | 5760 GB | 12 TB | $3780.90 | Konfigurieren |
| C56-256 | Flex | 56 | 256 GB | 5000 GB | 11 TB | $4354.90 | Konfigurieren |
| C96-256 | Flex | 96 | 256 GB | 1280 GB | 12 TB | $7257.90 | Konfigurieren |
Fragen
Fragen zum Hosting in Indien
Welche Stadt sollte ich für einen VPS in Indien wählen?
Was kostet ein VPS in Indien?
Wie schnell wird ein Server in Indien bereitgestellt?
Muss ich mich in Indien befinden, um einen zu kaufen?
Haben Sie Dedicated Server in Indien?
Kann ich einen Server in Indien später in eine andere Stadt umziehen?
Weiterlesen